(Fecha de publicación 02/12/2015)
Relación de contribuyentes a quienes conforme a lo dispuesto por el inciso e) del Art. 104° del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF y normas modificatorias, se les notifica la presente publicación, debiendo apersonarse a recabar sus Cartas de Presentación, Requerimientos, Resultado de Requerimientos, Valores y Esquelas, en la mesa de partes de esta Intendencia Regional ubicada en la Calle San José N° 110 - Arequipa.
El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar sus documentos, para lo cual deberá presentar, en caso de ser persona natural, carta de autorización firmada por el titular del RUC y fotocopia simple del documento de identidad. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal acreditado en el RUC y fotocopia simple de su documento de identidad.
Asimismo, dichos contribuyentes deben informar su nuevo domicilio fiscal a través del formulario Nº 2127 cumpliendo con los requisitos correspondientes:
ANEXO DE LA RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA 0540240005136-2015-SUNAT
ORDEN | RUC / DNI | CONTRIBUYENTE | NATURALEZA | VALOR / DOCUM. | COD_T | PERIODO | TIPO_TRIB | TOTAL |
1 | 20559063356 | AGRO LAS RETAMAS E.I.R.L. | ESQUELA | 215052084909-02 | 1011 | 201503-201508 | IGV | |
2 | 20121023998 | ANDES PERUANOS S.R.L. | ESQUELA | 215052085242-02 | 1011 | 201201-201212 | IGV | |
3 | 20539636767 | AQP LEATHER E.I.R.L. | RESULTADO DEL REQUERIMIENTO | 0522150001169 | 201401 AL 201412 | 0303 | ||
4 | 20600021355 | BAMTHEL S.A.C. | ESQUELA | 215052084886-02 | 1011 | 201503-201508 | IGV | |
5 | 10441427129 | BAUTISTA HUARANCA RICHARD RAUL | ESQUELA | 215052084911-02 | 1011 | 201503-201508 | IGV | |
6 | 20559108988 | C & A SERVICES CHILLOROYA S.R.L. | ESQUELA | 215052084682-02 | 1011 | 201503-201508 | IGV | |
7 | 10295076220 | CALCINA ALVAREZ MARINA CARMEN | RESULTADO DEL REQUERIMIENTO | 0522150001398 | 010101 | 201301 A 201409 | I.G.V. | |
8 | 20600017714 | CAMNIL E.I.R.L. | ESQUELA | 215052084939-02 | 1011 | 201503-201508 | IGV | |
9 | 10295125042 | CHAVEZ MANCILLA EDMUNDO JUAN | ESQUELA | 215052084918-02 | 1011 | 201503-201508 | IGV | |
10 | 20454280793 |
CONSTRUCTORA COBAVALE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
ESQUELA | 215052084791-02 | 1011 | 201503-201508 | IGV | |
11 | 10413712195 | CONTRERAS MAMANI ALAIN GREGORZ | ESQUELA | 215052084759-02 | 1011 | 201503-201508 | IGV | |
12 | 10304950060 | DELGADO INFANTES PEDRO | ESQUELA | 215052084774-02 | 1011 | 201503-201508 | IGV | |
13 | 10803187610 | DIAZ FERNANDEZ LUIS ARTURO | ESQUELA | 215052084866-02 | 1011 | 201503-201508 | IGV | |
14 | 20454735383 | DRYWALL MAESTRO S.A.C. | ESQUELA | 215052084839-02 | 1011 | 201503-201508 | IGV | |
15 | 10424812221 | GUILLEN LLERENA RENZO ALFREDO | ESQUELA | 215052084785-02 | 1011 | 201503-201508 | IGV | |
16 | 10296667574 | GUTIERREZ MAMANI ERNESTO RICARDO | ESQUELA | 215052084762-02 | 1011 | 201503-201508 | IGV | |
17 | 20455819424 | HEFESTO INVERSIONES E.I.R.L. | CARTA | 150053430310-01-SUNAT | 1011-3031 | 201312 AL 201412 | I.G.V. - RENTA TERCERA CATEGORIA | |
18 | 20455819424 | HEFESTO INVERSIONES E.I.R.L. | REQUERIMIENTO | 0522150001482 | 1011-3031 | 201312 AL 201412 | I.G.V. - RENTA TERCERA CATEGORIA | |
19 | 20456264744 |
HELIOS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
ESQUELA | 215052084743-02 | 1011 | 201503-201508 | IGV | |
20 | 10419451059 | HUAMANI GONZALES MARIO | ESQUELA | 215052084756-02 | 1011 | 201503-201508 | IGV | |
21 | 10294160031 | HUANQUI BAUTISTA JOSE SALVADOR | ESQUELA | 215052084814-02 | 1011 | 201503-201508 | IGV | |
22 | 20455683000 | INVERSIONES Y REPRESENTACIONES RVC S.A.C. | ESQUELA | 215052084784-02 | 1011 | 201503-201508 | IGV | |
23 | 10293834534 | JAUREGUI PEREZ DELMER | CARTA | 010526-2015-/6F0200-SUNAT | ||||
24 | 20600475267 | MADERERA EMMA & MARIA S.A.C | ESQUELA | 215052084830-02 | 1011 | 201503-201508 | IGV | |
25 | 10297213569 | MANCILLA SALAS MARTHA PAOLA | ESQUELA | 215052084946-02 | 1011 | 201503-201508 | IGV | |
26 | 20558198827 | MAXCOLDING E.I.R.L. | ESQUELA | 215052084731-02 | 1011 | 201503-201508 | IGV | |
27 | 20455728895 | MINERA JHORDAN'S E.I.R.L. | ESQUELA | 215052084891-02 | 1011 | 201503-201508 | IGV | |
28 | 20559320341 |
MONTOYA & VARGAS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. |
ESQUELA | 215052084897-02 | 1011 | 201503-201508 | IGV | |
29 | 20455424594 | MPR COMUNICACIONES E.I.R.L. | ESQUELA | 215052084722-02 | 1011 | 201503-201508 | IGV | |
30 | 20559197476 | OPTIMA GRAFICA E.I.R.L. | ESQUELA | 215052084843-02 | 1011 | 201503-201508 | IGV | |
31 | 10247835691 | PALLO PATIÑO ARISTIDES | ESQUELA | 215052084800-02 | 1011 | 201503-201508 | IGV | |
32 | 20455037396 |
PROMOTORA Y CONSTRUCTORA VASCO S.A.C. - PROCO VASCO S.A.C. |
ESQUELA | 215052084700-02 | 1011 | 201503-201508 | IGV | |
33 | 10306637679 | PUMA MENDOZA TOMAZA NILDA | ESQUELA | 215052084798-02 | 1011 | 201503-201508 | IGV | |
34 | 10248671454 | QUINONES PILA OCTAVIO | ESQUELA | 215052084788-02 | 1011 | 201503-201508 | IGV | |
35 | 10296679173 | QUISPE CASTRO CIPRIANO | ESQUELA | 215052084863-02 | 1011 | 201503-201508 | IGV | |
36 | 10421825071 | REYNA PUERTA FARLEY JULIO | ESQUELA | 215052084959-02 | 1011 | 201503-201508 | IGV | |
37 | 20539306546 | SERVICIOS E INVERSIONES CASA AZUL E.I.R.L. | ESQUELA | 215052084797-02 | 1011 | 201503-201508 | IGV | |
38 | 20559197808 |
SERVICIOS GENERALES ORVIL E.I.R.L. - ORVIL E.I.R.L. |
ESQUELA | 215052084821-02 | 1011 | 201503-201508 | IGV | |
39 | 20558625831 |
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES DUFLOR E.I.R.L. |
ESQUELA | 215052084693-02 | 1011 | 201503-201508 | IGV | |
40 | 10297343063 | SILVA HUAMAN ALEX JULIO | ESQUELA | 215052084706-02 | 1011 | 201503-201508 | IGV | |
41 | 20600151381 |
TAYBOL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - TAYBOL S.R.L. |
ESQUELA | 215052084944-02 | 1011 | 201503-201508 | IGV | |
42 | 20455600660 | TRANSPORTES ANTARES A & A E.I.R.L. | ESQUELA | 215052084789-02 | 1011 | 201503-201508 | IGV | |
43 | 20456329200 | TRANSSEL PERU S.R.L. | ESQUELA | 215052084741-02 | 1011 | 201503-201508 | IGV | |
44 | 10239469880 | VILLAGRAS SURCO SHIRLEY CECILIA | ESQUELA | 215052084868-02 | 1011 | 201503-201508 | IGV | |
45 | 10438727103 | ZARAVIA PAREDES ANTHONY | ESQUELA | 215052084954-02 | 1011 | 201503-201508 | IGV |