SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
INTENDENCIA REGIONAL AREQUIPA
Resolución de Intendencia N° 0530200007042 del 29.04.2015
(Fecha de Publicación en la Página Web 06.05.15)
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 27° y 104° inciso d) del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado con Decreto Supremo N° 133-2013-EF y modificatorias, cumple con Notificar a los contribuyentes que se detallan a continuación, comunicando que los adeudos pendientes de pago han sido extinguidos mediante Resolución que las declara como DEUDAS DE RECUPERACION ONEROSA, conforme al detalle siguiente:
ANEXO DE LA RESOLUCION DE INTENDENCIA N° 0530200007042
RELACION DE VALORES EN ETAPA EMITIDA QUE EXPRESAN DEUDAS PENDIENTES DE PAGO
CUYA RECUPERACION RESULTA ONEROSA PARA LA SUNAT.
N° ORD | CODIGO DEL VALOR | RUC | NOMBRE O RAZON SOCIAL | PERIODO | DESCRIPCION DEL VALOR | CODIGO DE TRIBUTO | MONT_A EXTING S/. | FECHA DE EMISION |
1 | 0530170108784 | 10292211045 | RAMOS ZAVALA FELICIANO HENRY | 201504 | R. Perdida Art.36 | 080201 | 0.00 | 21/04/2015 |
2 | 0530170108793 | 10293050991 | CALDERON DIEZ FELIPE PEDRO | 201504 | R. Perdida Art.36 | 080201 | 0.00 | 21/04/2015 |
3 | 0530170108794 | 10293197542 | CABRERA DE ALVAREZ DORA | 201504 | R. Perdida Art.36 | 080201 | 1.00 | 21/04/2015 |
4 | 0530170108798 | 10294206723 | LUQUE OBANDO PEDRO MAURICIO | 201504 | R. Perdida Art.36 | 080201 | 0.00 | 21/04/2015 |
5 | 0530170108801 | 10294269725 | AQUISE AQUISE PATRICIA ELVIRA | 201504 | R. Perdida Art.36 | 080201 | 0.00 | 21/04/2015 |
6 | 0530170108802 | 10294286727 | MEDINA FERNANDEZ TOMAS ALFREDO | 201504 | R. Perdida Art.36 | 080201 | 0.00 | 21/04/2015 |
7 | 0530170108809 | 10295099904 | CASTRO QUIÑONEZ JORGE LUIS | 201504 | R. Perdida Art.36 | 080201 | 2.00 | 21/04/2015 |
8 | 0530170108818 | 10295631240 | MALAGA JUAREZ OSCAR ENRIQUE | 201504 | R. Perdida Art.36 | 080201 | 0.00 | 21/04/2015 |
9 | 0530170108821 | 10295875939 | TEVES ESQUIVEL OSCAR | 201504 | R. Perdida Art.36 | 080201 | 1.00 | 21/04/2015 |
10 | 0530170108823 | 10295943209 | MANSILLA LLANOS JUAN CARLOS | 201504 | R. Perdida Art.36 | 080201 | 0.00 | 21/04/2015 |
11 | 0530170108824 | 10295969151 | VILCA PUMA HUGO EDGAR | 201504 | R. Perdida Art.36 | 080201 | 0.00 | 21/04/2015 |
12 | 0530170108838 | 10297163855 | GOMEZ TONE HUGO CESAR | 201504 | R. Perdida Art.36 | 080201 | 1.00 | 21/04/2015 |
13 | 0530170108844 | 10306555346 | AYME DE MAYTA SABINA ZAIDA | 201504 | R. Perdida Art.36 | 080201 | 6.00 | 21/04/2015 |
14 | 0530170108852 | 10308518341 | GODOY MACHACA DE JUSTO AIDA | 201504 | R. Perdida Art.36 | 080201 | 0.00 | 21/04/2015 |
15 | 0530170108853 | 10308570555 | LOPEZ TICONA ALDO GERARDO | 201504 | R. Perdida Art.36 | 080201 | 3.00 | 21/04/2015 |
16 | 0530170108855 | 10401144621 | PACHECO VIVES KARLA SOFIA | 201504 | R. Perdida Art.36 | 080201 | 0.00 | 21/04/2015 |
17 | 0530170108861 | 10404838186 | GAMERO ZEVALLOS ANA MARIA EMILIA | 201504 | R. Perdida Art.36 | 080201 | 0.00 | 21/04/2015 |
18 | 0530170108863 | 10406782021 | TREVIÑO NEGRON ANDRES AVELINO | 201504 | R. Perdida Art.36 | 080201 | 0.00 | 21/04/2015 |
19 | 0530170108878 | 10427943602 | LOPEZ MANRIQUE WALDO FRANCESCOLI | 201504 | R. Perdida Art.36 | 052106 | 1.00 | 21/04/2015 |
20 | 0530170108879 | 10427943602 | LOPEZ MANRIQUE WALDO FRANCESCOLI | 201504 | R. Perdida Art.36 | 080201 | 0.00 | 21/04/2015 |
21 | 0530170108880 | 10429702912 | BENAVENTE MOSCOSO MAURICIO | 201504 | R. Perdida Art.36 | 080201 | 0.00 | 21/04/2015 |
22 | 0530170108881 | 10430537330 | CERNA CARBONEL LUIS OSCAR | 201504 | R. Perdida Art.36 | 080201 | 0.00 | 21/04/2015 |
23 | 0530170108935 | 20454951167 | JANFRE TOUR E.I.R.L. | 201504 | R. Perdida Art.36 | 080201 | 0.00 | 21/04/2015 |
24 | 0530170108940 | 20455055378 | PUBLIMAR E.I.R.L. | 201504 | R. Perdida Art.36 | 080201 | 0.00 | 21/04/2015 |
25 | 0530170108946 | 20455309655 | EMPRESA DE TRANSPORTES CHILO E.I.R.L. | 201504 | R. Perdida Art.36 | 080201 | 0.00 | 21/04/2015 |
26 | 0530170108947 | 20455345619 | A LA MANO PUBLICIDAD INTEGRAL S.R.L. | 201504 | R. Perdida Art.36 | 080201 | 0.00 | 21/04/2015 |
27 | 0530170108957 | 20455544654 | TERABYTE SUPPORT & SYSTEMS E.I.R.L. | 201504 | R. Perdida Art.36 | 080201 | 3.00 | 21/04/2015 |
28 | 0530170108958 | 20455572941 | TRANS Y DISTRIBUCIONES PILMAR E.I.R.L. | 201504 | R. Perdida Art.36 | 080201 | 0.00 | 21/04/2015 |
ANEXO DE LA RESOLUCION DE INTENDENCIA N° 0530200007042
RELACION DE VALORES EN ETAPA EMITIDA QUE EXPRESAN DEUDAS PENDIENTES DE PAGO
CUYA
RECUPERACION RESULTA ONEROSA PARA LA SUNAT.
N° ORD | CODIGO DEL VALOR | RUC | NOMBRE O RAZON SOCIAL | PERIODO | DESCRIPCION DEL VALOR | CODIGO DE TRIBUTO | MONT_A EXTING S/. | FECHA DE EMISION |
29 | 0530170108969 | 20456125388 | A TODA PRUEBA S.R.L. | 201504 | R. Perdida Art.36 | 080201 | 0.00 | 21/04/2015 |
30 | 0530170108970 | 20456133569 | BUSSINES DATA BLC E.I.R.L. | 201504 | R. Perdida Art.36 | 080201 | 0.00 | 21/04/2015 |
31 | 0530170108971 | 20456256211 | C & C INGENIEROS ASESORES S.A.C. | 201504 | R. Perdida Art.36 | 080201 | 0.00 | 21/04/2015 |
32 | 0530170108977 | 20498034862 | CUNA JARDIN CAMBRIDGE E.I.R.L. | 201504 | R. Perdida Art.36 | 053105 | 0.00 | 21/04/2015 |
33 | 0530170108981 | 20498512608 | SOLUCIONI E.I.R.L. | 201504 | R. Perdida Art.36 | 080201 | 0.00 | 21/04/2015 |
34 | 0530170108986 | 20527361291 | SALON DE JUEGOS IMPERIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 201504 | R. Perdida Art.36 | 080201 | 0.00 | 21/04/2015 |
35 | 0530170109003 | 20558016494 | ASVA LAVANDERIA E.I.R.L. | 201504 | R. Perdida Art.36 | 080201 | 0.00 | 21/04/2015 |
36 | 0530170109007 | 20558126753 | GRUPO GONZALES R&R S.A.C. | 201504 | R. Perdida Art.36 | 080201 | 0.00 | 21/04/2015 |
37 | 0530170109008 | 20558161826 | C. Y S.G. ACERO'SMAR S.R.L. | 201504 | R. Perdida Art.36 | 080201 | 0.00 | 21/04/2015 |
38 | 0530170109031 | 10294216117 | ZEGARRA NEYRA LUIS ENRIQUE | 201504 | R. Perdida RRAF | 080300 | 15.00 | 22/04/2015 |
39 | 0530170109050 | 10304016618 | SUBIA DE SERRANO JULIA AMELIA | 201504 | R. Perdida RRAF | 080300 | 29.00 | 22/04/2015 |
40 | 0530170109069 | 10407901881 | ARAPA HUARCA MARISOL | 201504 | R. Perdida RRAF | 080300 | 0.00 | 22/04/2015 |
41 | 0530170109071 | 10412236039 | MEZA ALANOCA ALONSO CONRADO | 201504 | R. Perdida RRAF | 080300 | 0.00 | 22/04/2015 |
42 | 0530170109076 | 10433033651 | ALVAREZ ALVIZURI LUIS EUSEBIO | 201504 | R. Perdida RRAF | 080300 | 3.00 | 22/04/2015 |
43 | 0530170109082 | 10455131338 | GARCIA FERNANDEZ FABIOLA NATALI | 201504 | R. Perdida RRAF | 080300 | 0.00 | 22/04/2015 |
44 | 0530170109086 | 10806090277 | CHAVEZ REYES JOHN ANDRES | 201504 | R. Perdida RRAF | 080300 | 0.00 | 22/04/2015 |
45 | 0530170109103 | 20455088110 | INDUSTRIAL TEXTIL SAN ANTONIO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 201504 | R. Perdida RRAF | 080300 | 0.00 | 22/04/2015 |
46 | 0530170109106 | 20455352232 | CHORRILLANO E.I.R.L. | 201504 | R. Perdida RRAF | 080300 | 0.00 | 22/04/2015 |
47 | 0530170109112 | 20455749540 | R & R ARQUITECTOS E INGENIEROS S.R.L. | 201504 | R. Perdida RRAF | 080300 | 0.00 | 22/04/2015 |
48 | 0530170109123 | 20498095063 | AGROCAUCHO EIRL | 201504 | R. Perdida RRAF | 080300 | 2.00 | 22/04/2015 |