SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
OFICINA ZONAL
CAJAMARCA
R.O.Z. N° 160-00-0000036 del 21.10.2002
ANEXO I
Relación de deudores tributarios que no han podido ser notificados conforme a los dispuesto en el inciso a) o d) del artículo N° 104 del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo N° 135-99-EF, razón por la que, en aplicación de lo dispuesto en el inc. e) del mismo artículo, modificado por Ley N° 27256, se les notifica por la presente publicación y por lo tanto deben acercarse a recabar sus Resoluciones de Ejecución Coactiva en la Oficina Zonal Cajamarca, ubicada en el Jr. Belén N° 740 - Cajamarca.
El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar sus Resoluciones de Ejecución Coactiva para lo cual deberá presentar, en caso de ser persona natural, carta de autorización firmada por el titular del RUC y fotocopia simple del documento de identidad. En el caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal acreditado en el RUC y fotocopia simple de su documento de identidad.
RUC | CONTRIBUYENTE | NATURALEZA | VALOR | R.E.C. | CÓDIGO | TIPO TRIB. | PERIODO | MONTO |
20283876871 | A Y C TECNICOS EJECUTORES SRL | Res. Ejec. Coactiva | 163010015712 | 16306014715 | 3081 | RTARPJ | 1997-13 | 79.00 |
20368709159 | A.LL.B REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL | Res. Ejec. Coactiva | 163010016617 | 16306015122 | 1011 | IGVICP | 2002-06 | 704.00 |
20368709159 | A.LL.B REPRESENTACIONES COMERCIALES EIRL | Res. Ejec. Coactiva | 163010016618 | 16306015122 | 3111 | RTAESP | 2002-06 | 190.00 |
20453673805 | A.R.E SERVICIOS GENERALES S.R.L | Res. Ejec. Coactiva | 163010016909 | 16306015249 | 1011 | IGVICP | 2002-06 | 471.00 |
20453673805 | A.R.E SERVICIOS GENERALES S.R.L | Res. Ejec. Coactiva | 163010016910 | 16306015249 | 3031 | RTA3CP | 2002-06 | 1,523.00 |
20453673805 | A.R.E SERVICIOS GENERALES S.R.L | Res. Ejec. Coactiva | 163010016910 | 16306015249 | 3031 | RTA3CP | 2002-06 | 1,523.00 |
20453669280 | AGREGADOS Y CONCRETOS HUAYRAPONGO | Res. Ejec. Coactiva | 163010016882 | 16306015240 | 3031 | RTA3CP | 2002-01 | 370.00 |
20453669280 | AGREGADOS Y CONCRETOS HUAYRAPONGO | Res. Ejec. Coactiva | 163010016883 | 16306015240 | 3031 | RTA3CP | 2002-02 | 243.00 |
20453669280 | AGREGADOS Y CONCRETOS HUAYRAPONGO | Res. Ejec. Coactiva | 163010016884 | 16306015240 | 3031 | RTA3CP | 2002-04 | 155.00 |
20453710344 | AGROINDUSTRIAS DEL PERU E.I.RL | Res. Ejec. Coactiva | 163010016006 | 16306014871 | 3031 | RTA3CP | 2002-05 | 889.00 |
10180888328 | AGUSTIN AGUIRRE SANTIAGO ANSELMO | Res. Ejec. Coactiva | 163010016041 | 16306014911 | 1011 | IGVICP | 2002-01 | 831.00 |
10180888328 | AGUSTIN AGUIRRE SANTIAGO ANSELMO | Res. Ejec. Coactiva | 163010016042 | 16306014911 | 1011 | IGVICP | 2002-05 | 411.00 |
10276752907 | ALCALDE DIAZ MARIA ELENA | Res. Ejec. Coactiva | 163010016362 | 16306015035 | 1011 | IGVICP | 2002-02 | 292.00 |
10276752907 | ALCALDE DIAZ MARIA ELENA | Res. Ejec. Coactiva | 163010016363 | 16306015035 | 3031 | RTA3CP | 2002-04 | 239.00 |
10094500856 | ALFARO ZALDIVAR WILLIAM | Res. Ejec. Coactiva | 163010015340 | 16306014551 | 3031 | RTA3CP | 2002-03 | 154.00 |
10094500856 | ALFARO ZALDIVAR WILLIAM | Res. Ejec. Coactiva | 163010015341 | 16306014551 | 1011 | IGVICP | 2002-04 | 1,336.00 |
10094500856 | ALFARO ZALDIVAR WILLIAM | Res. Ejec. Coactiva | 163010015342 | 16306014551 | 3031 | RTA3CP | 2002-04 | 171.00 |
10094500856 | ALFARO ZALDIVAR WILLIAM | Res. Ejec. Coactiva | 163010015745 | 16306014753 | 1011 | IGVICP | 2002-05 | 1,593.00 |
10094500856 | ALFARO ZALDIVAR WILLIAM | Res. Ejec. Coactiva | 163010015746 | 16306014753 | 3031 | RTA3CP | 2002-05 | 200.00 |
10267230175 | ALVARADO SALAZAR HECTOR | Res. Ejec. Coactiva | 163010015707 | 16306014711 | 3081 | RTARPJ | 1997-13 | 387.00 |
15186865461 | ALVITRES CABRERA GERARDO JESUS | Res. Ejec. Coactiva | 163010016434 | 16306015059 | 1011 | IGVICP | 2002-03 | 185.00 |
10181891764 | ARAMAYO MONJE JOSE VICTOR | Res. Ejec. Coactiva | 163010016047 | 16306014915 | 1011 | IGVICP | 2002-01 | 488.00 |
10181891764 | ARAMAYO MONJE JOSE VICTOR | Res. Ejec. Coactiva | 163010016048 | 16306014915 | 1011 | IGVICP | 2002-02 | 674.00 |
10267316941 | ARANA BAZAN JORGE LUIS | Res. Ejec. Coactiva | 163010016302 | 16306015013 | 3111 | RTAESP | 2002-01 | 200.00 |
10267316941 | ARANA BAZAN JORGE LUIS | Res. Ejec. Coactiva | 163010016303 | 16306015013 | 3111 | RTAESP | 2002-02 | 203.00 |
10267316941 | ARANA BAZAN JORGE LUIS | Res. Ejec. Coactiva | 163010016304 | 16306015013 | 3111 | RTAESP | 2002-03 | 300.00 |
10267316941 | ARANA BAZAN JORGE LUIS | Res. Ejec. Coactiva | 163010016305 | 16306015013 | 3111 | RTAESP | 2002-04 | 180.00 |
10267316941 | ARANA BAZAN JORGE LUIS | Res. Ejec. Coactiva | 163010016306 | 16306015013 | 3111 | RTAESP | 2002-05 | 161.00 |
10267316941 | ARANA BAZAN JORGE LUIS | Res. Ejec. Coactiva | 163010016307 | 16306015013 | 3111 | RTAESP | 2002-06 | 187.00 |
10267316941 | ARANA BAZAN JORGE LUIS | Res. Ejec. Coactiva | 164020001217 | 16306015326 | 6018 | M174I1 | 2002-02 | 310.00 |
10279298603 | ARBILDO CASTAÑEDA TERESA YOLANDA | Res. Ejec. Coactiva | 164020000990 | 16306014890 | 6091 | MF1781 | 1993-13 | 3,168.00 |
10279298603 | ARBILDO CASTAÑEDA TERESA YOLANDA | Res. Ejec. Coactiva | 164020000991 | 16306014890 | 6091 | MF1781 | 1999-10 | 2,137.00 |
20453654096 | ARISCAP SERVICIOS GENERALES SRL | Res. Ejec. Coactiva | 163010015619 | 16306014663 | 1011 | IGVICP | 2002-04 | 326.00 |
20453654096 | ARISCAP SERVICIOS GENERALES SRL | Res. Ejec. Coactiva | 163010015620 | 16306014663 | 3031 | RTA3CP | 2002-04 | 271.00 |
20453654096 | ARISCAP SERVICIOS GENERALES SRL | Res. Ejec. Coactiva | 163010016850 | 16306015223 | 3031 | RTA3CP | 2002-05 | 479.00 |
20453654096 | ARISCAP SERVICIOS GENERALES SRL | Res. Ejec. Coactiva | 163010016851 | 16306015223 | 3031 | RTA3CP | 2002-06 | 310.00 |
20368795641 | ASOCIA CIVIL MANTENI. VIAL PENPRAHUANQUI | Res. Ejec. Coactiva | 163010015484 | 16306014612 | 1011 | IGVICP | 2002-03 | 525.00 |
20368795641 | ASOCIA CIVIL MANTENI. VIAL PENPRAHUANQUI | Res. Ejec. Coactiva | 163010015485 | 16306014612 | 1011 | IGVICP | 2002-04 | 621.00 |
20267489506 | ATLANTICO INTERNACIONAL S.A | Res. Ejec. Coactiva | 164020001261 | 16306014896 | 6075 | M177I1 | 2002-04 | 3,100.00 |
20146793674 | AUDITORIA GARCIA & ASOCIADOS | Res. Ejec. Coactiva | 163010016468 | 16306015070 | 1011 | IGVICP | 2002-05 | 360.00 |
10273702003 | BURGA ROJAS GILBERTO | Res. Ejec. Coactiva | 163401723 | 16306014886 | 8023 | FRAESP | 2002-05 | 63,912.00 |
20453654177 | C.J.C SERVICES S.R.L | Res. Ejec. Coactiva | 163010016852 | 16306015224 | 3031 | RTA3CP | 2002-04 | 386.00 |
20453654177 | C.J.C SERVICES S.R.L | Res. Ejec. Coactiva | 163010016853 | 16306015224 | 3031 | RTA3CP | 2002-06 | 200.00 |
10192568876 | CABANILLAS GUANILO JESSICA MARIVEL | Res. Ejec. Coactiva | 163010016049 | 16306014916 | 3111 | RTAESP | 2002-06 | 223.00 |
10266342514 | CARRANZA QUILICHE FRANSISCO | Res. Ejec. Coactiva | 163010015703 | 16306014707 | 3081 | RTARPJ | 1997-13 | 485.00 |
10271514048 | CASTILLO DIAZ CESAR AUGUSTO | Res. Ejec. Coactiva | 163010015709 | 16306014713 | 3081 | RTARPJ | 1997-13 | 558.00 |
10266906809 | CASTILLO ROJAS SEGUNDO QUIRINO | Res. Ejec. Coactiva | 163010015706 | 16306014710 | 3081 | RTARPJ | 1997-13 | 1,296.00 |
20453650007 | CEDROS S.R.L | Res. Ejec. Coactiva | 163010016841 | 16306015218 | 3031 | RTA3CP | 2002-01 | 206.00 |
20453650007 | CEDROS S.R.L | Res. Ejec. Coactiva | 163010016842 | 16306015218 | 1011 | IGVICP | 2002-06 | 849.00 |
20369029224 | CENTRO ESPEC. EN ELECTRONICA E.I.R.L | Res. Ejec. Coactiva | 163010016632 | 16306015131 | 1011 | IGVICP | 2002-04 | 471.00 |
20453652476 | CESAR PRESBITERO CONSTRUCT Y CONSULT SRL | Res. Ejec. Coactiva | 163010016844 | 16306015220 | 3031 | RTA3CP | 2002-03 | 564.00 |
20453652476 | CESAR PRESBITERO CONSTRUCT Y CONSULT SRL | Res. Ejec. Coactiva | 163010016845 | 16306015220 | 3031 | RTA3CP | 2002-04 | 305.00 |
10267094174 | CHAVEZ ROJAS RAMIRO | Res. Ejec. Coactiva | 161010008002 | 16106005646 | 8028 | RESITP | 2002-06 | 1,365.00 |
10267094174 | CHAVEZ ROJAS RAMIRO | Res. Ejec. Coactiva | 161010008003 | 16106005646 | 8028 | RESITP | 2002-07 | 1,365.00 |
10267094174 | CHAVEZ ROJAS RAMIRO | Res. Ejec. Coactiva | 161010008112 | 16106005694 | 8028 | RESITP | 2002-08 | 1,365.00 |
10266954790 | CHICLOTE SOSA JORGE DEMETRIO | Res. Ejec. Coactiva | 163010015783 | 16306014772 | 3031 | RTA3CP | 2002-03 | 379.00 |
10266954790 | CHICLOTE SOSA JORGE DEMETRIO | Res. Ejec. Coactiva | 163010015784 | 16306014772 | 3031 | RTA3CP | 2002-05 | 718.00 |
10266954790 | CHICLOTE SOSA JORGE DEMETRIO | Res. Ejec. Coactiva | 163010016239 | 16306014987 | 3031 | RTA3CP | 2002-06 | 648.00 |
10266828441 | CHUNQUE ESCOBAL MARTIN | Res. Ejec. Coactiva | 163010015705 | 16306014709 | 3081 | RTARPJ | 1997-13 | 190.00 |
20453645186 | COLDI SERVICIOS GENERALES SRL | Res. Ejec. Coactiva | 163010016829 | 16306015212 | 3031 | RTA3CP | 2002-02 | 214.00 |
20453645186 | COLDI SERVICIOS GENERALES SRL | Res. Ejec. Coactiva | 163010016830 | 16306015212 | 5210 | SALUD | 2002-06 | 263.00 |
10266784339 | COLLANTES VERASTEGUI CESAR OSWALDO | Res. Ejec. Coactiva | 161010008129 | 16106005704 | 3031 | RTA3CP | 2002-08 | 494.00 |
20453346782 | COMERCIAL AMAZONAS E.I.R.L | Res. Ejec. Coactiva | 163010016755 | 16306015180 | 1011 | IGVICP | 2002-03 | 378.00 |
20453346782 | COMERCIAL AMAZONAS E.I.R.L | Res. Ejec. Coactiva | 163010016756 | 16306015180 | 3031 | RTA3CP | 2002-04 | 332.00 |
20453684327 | COMFERSAP S.R.L | Res. Ejec. Coactiva | 163010016943 | 16306015261 | 1011 | IGVICP | 2002-04 | 306.00 |
20453684327 | COMFERSAP S.R.L | Res. Ejec. Coactiva | 163010016944 | 16306015261 | 3031 | RTA3CP | 2002-04 | 1,071.00 |
20453684327 | COMFERSAP S.R.L | Res. Ejec. Coactiva | 163010016945 | 16306015261 | 3031 | RTA3CP | 2002-05 | 870.00 |
20453684327 | COMFERSAP S.R.L | Res. Ejec. Coactiva | 163010017067 | 16306015309 | 1011 | IGVICP | 2002-04 | 306.00 |
20453684327 | COMFERSAP S.R.L | Res. Ejec. Coactiva | 163010017068 | 16306015309 | 3031 | RTA3CP | 2002-04 | 1,071.00 |
20453684327 | COMFERSAP S.R.L | Res. Ejec. Coactiva | 163010017069 | 16306015309 | 3031 | RTA3CP | 2002-05 | 870.00 |
20453459986 | COMYSER E. I. R.L | Res. Ejec. Coactiva | 163010016774 | 16306015189 | 1011 | IGVICP | 2002-04 | 290.00 |
20453459986 | COMYSER E. I. R.L | Res. Ejec. Coactiva | 163010016775 | 16306015189 | 3031 | RTA3CP | 2002-04 | 292.00 |
20453459986 | COMYSER E. I. R.L | Res. Ejec. Coactiva | 163010016776 | 16306015189 | 3031 | RTA3CP | 2002-05 | 156.00 |
20453459986 | COMYSER E. I. R.L | Res. Ejec. Coactiva | 163010016777 | 16306015189 | 3031 | RTA3CP | 2002-06 | 247.00 |
20453459986 | COMYSER E. I. R.L | Res. Ejec. Coactiva | 163010016778 | 16306015189 | 5210 | SALUD | 2002-06 | 162.00 |
20453675093 | CONSORCIO MULTISERVICIOS PORCON INGEDISA | Res. Ejec. Coactiva | 163010015982 | 16306014860 | 5210 | SALUD | 2002-04 | 400.00 |
20453675093 | CONSORCIO MULTISERVICIOS PORCON INGEDISA | Res. Ejec. Coactiva | 163010015983 | 16306014860 | 3031 | RTA3CP | 2002-05 | 1,141.00 |
10164783257 | CONSTANTINO FACUNDO MARIA EDITHA | Res. Ejec. Coactiva | 163010016037 | 16306014909 | 3111 | RTAESP | 2002-06 | 549.00 |
20227560526 | CONTRATAC. MINERO VALLEJOS GOICOCHEA | Res. Ejec. Coactiva | 163401722 | 16306015331 | 8023 | FRAESP | 2002-05 | 8,997.00 |
10274081151 | DIAZ PEREZ KETTY SONNIA | Res. Ejec. Coactiva | 164020001387 | 16306014888 | 6091 | MF1781 | 1999-01 | 270.00 |
10274081151 | DIAZ PEREZ KETTY SONNIA | Res. Ejec. Coactiva | 164020001388 | 16306014888 | 6091 | MF1781 | 1999-11 | 749.00 |
10274081151 | DIAZ PEREZ KETTY SONNIA | Res. Ejec. Coactiva | 164030000710 | 16306014888 | 4031 | RUS-C | 1999-01 | 539.00 |
10274081151 | DIAZ PEREZ KETTY SONNIA | Res. Ejec. Coactiva | 164030000711 | 16306014888 | 4021 | RUS-B | 1999-02 | 235.00 |
10274081151 | DIAZ PEREZ KETTY SONNIA | Res. Ejec. Coactiva | 164030000712 | 16306014888 | 4051 | RUS-E | 1999-09 | 220.00 |
10274081151 | DIAZ PEREZ KETTY SONNIA | Res. Ejec. Coactiva | 164030000713 | 16306014888 | 4061 | RUS-F | 1999-10 | 300.00 |
10274081151 | DIAZ PEREZ KETTY SONNIA | Res. Ejec. Coactiva | 164030000714 | 16306014888 | 4061 | RUS-F | 1999-11 | 1,498.00 |
10266187519 | DIAZ ROMERO EDGAR MAXIMO | Res. Ejec. Coactiva | 163401669 | 16306015312 | 8023 | FRAESP | 2002-04 | 20,347.00 |
20453672159 | EMP COMER DE MINERALES NO METALICOS PRO | Res. Ejec. Coactiva | 163010016901 | 16306015246 | 1011 | IGVICP | 2002-06 | 471.00 |
20453672159 | EMP COMER DE MINERALES NO METALICOS PRO | Res. Ejec. Coactiva | 163010016902 | 16306015246 | 3031 | RTA3CP | 2002-06 | 4,470.00 |
20113809991 | EMP DE TRANS PROPIETARIOS UNIDOS S.CRLT | Res. Ejec. Coactiva | 163010016453 | 16306015065 | 3031 | RTA3CP | 2002-01 | 184.00 |
20113809991 | EMP DE TRANS PROPIETARIOS UNIDOS S.CRLT | Res. Ejec. Coactiva | 163010016454 | 16306015065 | 5310 | PENREG | 2002-01 | 176.00 |
20113809991 | EMP DE TRANS PROPIETARIOS UNIDOS S.CRLT | Res. Ejec. Coactiva | 163010016455 | 16306015065 | 3031 | RTA3CP | 2002-02 | 212.00 |
20113809991 | EMP DE TRANS PROPIETARIOS UNIDOS S.CRLT | Res. Ejec. Coactiva | 163010016456 | 16306015065 | 5310 | PENREG | 2002-02 | 176.00 |
20113809991 | EMP DE TRANS PROPIETARIOS UNIDOS S.CRLT | Res. Ejec. Coactiva | 163010016457 | 16306015065 | 3031 | RTA3CP | 2002-03 | 152.00 |
20113809991 | EMP DE TRANS PROPIETARIOS UNIDOS S.CRLT | Res. Ejec. Coactiva | 163010016458 | 16306015065 | 5310 | PENREG | 2002-04 | 176.00 |
20453674011 | EMP DE TRANSP.Y SERV QUIROZ ALCALDE SRL | Res. Ejec. Coactiva | 163010016911 | 16306015250 | 3031 | RTA3CP | 2002-01 | 393.00 |
20453674011 | EMP DE TRANSP.Y SERV QUIROZ ALCALDE SRL | Res. Ejec. Coactiva | 163010016912 | 16306015250 | 3031 | RTA3CP | 2002-02 | 222.00 |
20453674011 | EMP DE TRANSP.Y SERV QUIROZ ALCALDE SRL | Res. Ejec. Coactiva | 163010016913 | 16306015250 | 1011 | IGVICP | 2002-04 | 322.00 |
20453413056 | EMPRESA DE SERVICIOS MINEROS Y CONSTRUCC | Res. Ejec. Coactiva | 163010015692 | 16306014700 | 3031 | RTA3CP | 2002-01 | 1,366.00 |
20453413056 | EMPRESA DE SERVICIOS MINEROS Y CONSTRUCC | Res. Ejec. Coactiva | 163010015693 | 16306014700 | 3031 | RTA3CP | 2002-02 | 192.00 |
20453612920 | EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES CUEVA EIRL | Res. Ejec. Coactiva | 163010015611 | 16306014658 | 3031 | RTA3CP | 2002-04 | 1,504.00 |
20453612920 | EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES CUEVA EIRL | Res. Ejec. Coactiva | 163010015949 | 16306014843 | 3031 | RTA3CP | 2002-05 | 3,699.00 |
20453612920 | EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES CUEVA EIRL | Res. Ejec. Coactiva | 163010016824 | 16306015208 | 3031 | RTA3CP | 2002-06 | 2,500.00 |
20411094759 | EMPRESA DE TRANSPORTE JOSSIANE EIRL | Res. Ejec. Coactiva | 163010016700 | 16306015156 | 3031 | RTA3CP | 2002-06 | 704.00 |
10270757818 | ESCALANTE VERA SILVIA MARDELI | Res. Ejec. Coactiva | 163010015676 | 16306014692 | 1011 | IGVICP | 2002-02 | 1,165.00 |
10270757818 | ESCALANTE VERA SILVIA MARDELI | Res. Ejec. Coactiva | 163010015677 | 16306014692 | 3031 | RTA3CP | 2002-02 | 194.00 |
10270757818 | ESCALANTE VERA SILVIA MARDELI | Res. Ejec. Coactiva | 163010015678 | 16306014692 | 3031 | RTA3CP | 2002-03 | 158.00 |
20453684599 | FORTES E.I.R.L. | Res. Ejec. Coactiva | 163010016946 | 16306015262 | 3031 | RTA3CP | 2002-04 | 298.00 |
20453684599 | FORTES E.I.R.L. | Res. Ejec. Coactiva | 163010016947 | 16306015262 | 3031 | RTA3CP | 2002-06 | 191.00 |
20453651666 | H.C. NORTE SERVICIOS GRLES E.I.R.L. | Res. Ejec. Coactiva | 163010016843 | 16306015219 | 1011 | IGVICP | 2002-04 | 363.00 |
20326039552 | INDUSTRIAS CAJAMARCA EIRL | Res. Ejec. Coactiva | 161020000122 | 16106005621 | 6441 | M6441 | 2002-02 | 620.00 |
20326039552 | INDUSTRIAS CAJAMARCA EIRL | Res. Ejec. Coactiva | 161020000123 | 16106005621 | 6041 | MO1761 | 2002-02 | 620.00 |
10214110747 | INJANTE SILVA PEDRO HUGO | Res. Ejec. Coactiva | 164020001135 | 16306014508 | 6018 | M174I1 | 2002-03 | 758.00 |
20453491871 | INVERSIONES SAGITARIO SRL | Res. Ejec. Coactiva | 163010015568 | 16306014645 | 1011 | IGVICP | 2002-04 | 563.00 |
20218521551 | J F EMPRESA INDIVIDUAL RESPONSAB LIMITADA | Res. Ejec. Coactiva | 163010016521 | 16306015084 | 3111 | RTAESP | 2002-04 | 463.00 |
20218521551 | J F EMPRESA INDIVIDUAL RESPONSAB LIMITADA | Res. Ejec. Coactiva | 163010016522 | 16306015084 | 3111 | RTAESP | 2002-05 | 212.00 |
20218521551 | J F EMPRESA INDIVIDUAL RESPONSAB LIMITADA | Res. Ejec. Coactiva | 163010017013 | 16306015289 | 8028 | RESITP | 2002-06 | 387.00 |
20218521551 | J F EMPRESA INDIVIDUAL RESPONSAB LIMITADA | Res. Ejec. Coactiva | 163010017014 | 16306015289 | 8028 | RESITP | 2002-07 | 387.00 |
20453646581 | J&T SERVICIOS GENERALES S.A.C | Res. Ejec. Coactiva | 163010016832 | 16306015214 | 3031 | RTA3CP | 2002-06 | 552.00 |
20453693580 | J. MADALENGOITIA Y CIA E.I.R.L | Res. Ejec. Coactiva | 163010016963 | 16306015268 | 1011 | IGVICP | 2002-05 | 197.00 |
20453693580 | J. MADALENGOITIA Y CIA E.I.R.L | Res. Ejec. Coactiva | 163010016964 | 16306015268 | 3031 | RTA3CP | 2002-05 | 261.00 |
20368595129 | J.C SERVICIOS GENERALES E.I.R.L | Res. Ejec. Coactiva | 163010016611 | 16306015119 | 3031 | RTA3CP | 2002-06 | 422.00 |
10266895084 | JAVE NUÑEZ FERNANDO AUGUSTO | Res. Ejec. Coactiva | 163010006554 | 16306015321 | 1011 | IGVICP | 2000-06 | 228.00 |
20128752073 | LA PERLA E.I.R.L | Res. Ejec. Coactiva | 163010016464 | 16306015068 | 3031 | RTA3CP | 2002-03 | 149.00 |
20128752073 | LA PERLA E.I.R.L | Res. Ejec. Coactiva | 163010015816 | 16306014789 | 1011 | IGVICP | 2002-05 | 1,316.00 |
10094593501 | LLACTAYO ROJAS GIULIANA | Res. Ejec. Coactiva | 163010016033 | 16306014906 | 3031 | RTA3CP | 2002-06 | 647.00 |
10094593501 | LLACTAYO ROJAS GIULIANA | Res. Ejec. Coactiva | 164020001469 | 16306015310 | 6091 | MF1781 | 2001-05 | 1,546.00 |
10094593501 | LLACTAYO ROJAS GIULIANA | Res. Ejec. Coactiva | 164020001470 | 16306015310 | 6091 | MF1781 | 2001-06 | 233.00 |
10094593501 | LLACTAYO ROJAS GIULIANA | Res. Ejec. Coactiva | 164020001471 | 16306015310 | 6091 | MF1781 | 2001-07 | 1,088.00 |
10094593501 | LLACTAYO ROJAS GIULIANA | Res. Ejec. Coactiva | 164020001472 | 16306015310 | 6091 | MF1781 | 2000-13 | 2,641.00 |
10267030338 | LLANOS TANTA ROGELIO | Res. Ejec. Coactiva | 163010012292 | 16306014520 | 1011 | IGVICP | 1997-12 | 133.00 |
10267115945 | LLOVERA CORTEZ HOMERO | Res. Ejec. Coactiva | 164020001446 | 16306015324 | 6018 | M174I1 | 2002-06 | 930.00 |
20453653103 | M.D CONTRATISTAS GENERALES S.RL | Res. Ejec. Coactiva | 163010016846 | 16306015221 | 1011 | IGVICP | 2002-02 | 230.00 |
20453653103 | M.D CONTRATISTAS GENERALES S.RL | Res. Ejec. Coactiva | 163010016847 | 16306015221 | 3031 | RTA3CP | 2002-03 | 170.00 |
20453653103 | M.D CONTRATISTAS GENERALES S.RL | Res. Ejec. Coactiva | 163010016848 | 16306015221 | 1011 | IGVICP | 2002-05 | 164.00 |
10266779599 | MALAVER RABANAL EDGARDO | Res. Ejec. Coactiva | 163010017008 | 16306015285 | 8028 | RESITP | 2002-06 | 380.00 |
10266779599 | MALAVER RABANAL EDGARDO | Res. Ejec. Coactiva | 163010017009 | 16306015285 | 8028 | RESITP | 2002-07 | 380.00 |
10180553563 | MATUTE JAVE BENANCIO EXEQUIEL | Res. Ejec. Coactiva | 163010015699 | 16306014703 | 3081 | RTARPJ | 1997-13 | 97.00 |
10275692641 | MEDINA AGUILAR ELSA EDITH | Res. Ejec. Coactiva | 163010016357 | 16306015034 | 3031 | RTA3CP | 2002-02 | 485.00 |
10275692641 | MEDINA AGUILAR ELSA EDITH | Res. Ejec. Coactiva | 163010016358 | 16306015034 | 3031 | RTA3CP | 2002-03 | 312.00 |
10275692641 | MEDINA AGUILAR ELSA EDITH | Res. Ejec. Coactiva | 163010016359 | 16306015034 | 3031 | RTA3CP | 2002-04 | 379.00 |
10275692641 | MEDINA AGUILAR ELSA EDITH | Res. Ejec. Coactiva | 163010016360 | 16306015034 | 3031 | RTA3CP | 2002-05 | 519.00 |
10275692641 | MEDINA AGUILAR ELSA EDITH | Res. Ejec. Coactiva | 163010016361 | 16306015034 | 3031 | RTA3CP | 2002-06 | 808.00 |
20453596461 | MEGA PROYECT S.R.L | Res. Ejec. Coactiva | 163010016813 | 16306015204 | 3031 | RTA3CP | 2002-05 | 204.00 |
20453596461 | MEGA PROYECT S.R.L | Res. Ejec. Coactiva | 163010016814 | 16306015204 | 5210 | SALUD | 2002-05 | 162.00 |
20453596461 | MEGA PROYECT S.R.L | Res. Ejec. Coactiva | 163010016815 | 16306015204 | 1011 | IGVICP | 2002-06 | 174.00 |
20453596461 | MEGA PROYECT S.R.L | Res. Ejec. Coactiva | 163010016816 | 16306015204 | 3031 | RTA3CP | 2002-06 | 251.00 |
20266777184 | MEGAPACK TRADING E.I.RL | Res. Ejec. Coactiva | 163010016556 | 16306015099 | 1011 | IGVICP | 2002-06 | 2,667.00 |
20266777184 | MEGAPACK TRADING E.I.RL | Res. Ejec. Coactiva | 163010016557 | 16306015099 | 3031 | RTA3CP | 2002-06 | 821.00 |
20266777184 | MEGAPACK TRADING E.I.RL | Res. Ejec. Coactiva | 163010016558 | 16306015099 | 5210 | SALUD | 2002-06 | 1,645.00 |
20266777184 | MEGAPACK TRADING E.I.RL | Res. Ejec. Coactiva | 163010016559 | 16306015099 | 3052 | RTA5RT | 2002-06 | 590.00 |
20266777184 | MEGAPACK TRADING E.I.RL | Res. Ejec. Coactiva | 163010016560 | 16306015099 | 5081 | IESCTP | 2002-06 | 366.00 |
10266853039 | MEMBRILLO MEMBRILLO WALTER EDUARDO | Res. Ejec. Coactiva | 163010016207 | 16306014974 | 3031 | RTA3CP | 2002-01 | 194.00 |
10266853039 | MEMBRILLO MEMBRILLO WALTER EDUARDO | Res. Ejec. Coactiva | 163010016208 | 16306014974 | 3031 | RTA3CP | 2002-04 | 163.00 |
10266228142 | MENBRILLO MENBRILLO CESAR PEDRO | Res. Ejec. Coactiva | 164030000679 | 16306014730 | 4041 | RUS-D | 1999-10 | 170.00 |
10266228142 | MENBRILLO MENBRILLO CESAR PEDRO | Res. Ejec. Coactiva | 164030000680 | 16306014730 | 4041 | RUS-D | 1999-11 | 170.00 |
20453520995 | MENDEZ FLORES & VASQUEZ ABOG SOC CIVL | Res. Ejec. Coactiva | 163010015583 | 16306014649 | 1011 | IGVICP | 2002-04 | 665.00 |
20453520995 | MENDEZ FLORES & VASQUEZ ABOG SOC CIVL | Res. Ejec. Coactiva | 163010015584 | 16306014649 | 3031 | RTA3CP | 2002-04 | 307.00 |
10266735109 | MENDOZA DIAZ NOE | Res. Ejec. Coactiva | 163010017007 | 16306015284 | 8028 | RESITP | 2002-07 | 672.00 |
20411460445 | MGM SERVICIOS GENERALES E.I.RL | Res. Ejec. Coactiva | 163010016732 | 16306015171 | 3031 | RTA3CP | 2002-01 | 261.00 |
20453679323 | MICETRANS E.I.R.L | Res. Ejec. Coactiva | 163010015993 | 16306014863 | 3031 | RTA3CP | 2002-05 | 4,237.00 |
20453679323 | MICETRANS E.I.R.L | Res. Ejec. Coactiva | 163010016935 | 16306015257 | 3031 | RTA3CP | 2002-06 | 4,947.00 |
20453693822 | MULTITRANSPORTES CAJAMARCA SOC RESP LTDA | Res. Ejec. Coactiva | 163010015658 | 16306014685 | 1011 | IGVICP | 2002-04 | 4,091.00 |
