SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

INTENDENCIA REGIONAL CAJAMARCA 

Resolución Intendencia Regional Cajamarca Nº 163-020-0003623

Fecha de Publicación: 15/08/2017

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de conformidad con lo  dispuesto en los Artículos 27° y 104° inciso d) del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado con Decreto Supremo N° 133-2013-EF y  norma modificatoria, en aplicación de lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia N° 047-2014/SUNAT, cumple con Notificar a los contribuyentes que se detallan a continuación, comunicando que los adeudos pendientes de pago han sido extinguidos mediante Resolución que las declara como DEUDAS DE RECUPERACION ONEROSA, conforme al detalle siguiente:

N° ORD RUC NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NRO. DE VALOR 
1 10009663326 GONZALES PEREZ PERLITA 1630020004934
2 10009663326 GONZALES PEREZ PERLITA 1630020005014
3 10069226791 URQUIA ABANTO JESUS 294201572
4 10069226791 URQUIA ABANTO JESUS 294201581
5 10069226791 URQUIA ABANTO JESUS 294201582
6 10069226791 URQUIA ABANTO JESUS 294201583
7 10069226791 URQUIA ABANTO JESUS 294300371
8 10070050728 GALVEZ BUSTAMANTE ALFONSO 1630170010970
9 10096253490 CHAVEZ TIMANA MARIA MARGARITA 1630170005261
10 10105184587 ESPINOZA FLORES LUZ ROSARIO 1630170005165
11 10107481163 PALADINES ASTOPILCO RODOLFO ALBERTO 1630170009253
12 10164731575 SOLANO IMAN HERNANDO 0730020072707
13 10164772905 CONSUL ORTIZ ANTONIO 1630020004938
14 10196705975 ASMAD MONTEJO VICTOR ALBERTO 163010017712
15 10196705975 ASMAD MONTEJO VICTOR ALBERTO 1640020003542
16 10214467769 RIOS ZEGARRA JAIME ANIBAL 1630020004963
17 10266050521 PAREDES GUERRERO MARTHA 1630010086238
18 10266078906 PEREDA ROMERO SANTOS ISRAEL 1630170004850
19 10266189201 SALAZAR CERNA OLGA MARUJA 1640020000952
20 10266284247 SANCHEZ DE SANCHEZ SELFIDA ROSA 1630020004966
21 10266299627 SAUCEDO LOPEZ GABINO 1630170009865
22 10266311520 VILLANUEVA ARANA ANGELICA OLIVIDIA 163103602
23 10266629082 MORENO REYES MARIA MATILDE 1630020004941
24 10266701697 FLORES MIRANDA ROCIO EMELINA 1630020004294
25 10266701697 FLORES MIRANDA ROCIO EMELINA 1640020004268
26 10266723852 SAENZ QUIROZ ULICES ADELMO 1630020009517
27 10266733548 CACHO CHAVEZ JORGE TEODORO 1630010086241
28 10266749533 RODRIGUEZ BOLANOS PAULINO 163106700
29 10266787672 CERQUERA NUÑEZ BLANCA DORALIZA 163010003169
30 10266853039 MEMBRILLO MEMBRILLO WALTER EDUARDO 1640020003775
31 10266853161 QUIROZ ALCALDE CARLOS ENRIQUE 1630010014600
32 10266882551 PAJARES GALLARDO ELMER FERNANDO 1630020005050
33 10266885003 RAMIREZ QUISPE JORGE LUIS 1630020005051
34 10266904539 ESTRADA SILVA LUIS FERNANDO 1630020004794
35 10266908127 INCIO PAJARES VICTOR HUGO 1630020004943
36 10266916260 VALERA SALAZAR CESAR ROLANDO 163010005810
37 10266922502 GUEVARA SALCEDO SEGUNDO LUIS 1630020005054
38 10266990214 MENDOZA NEIRA CARLOS 1630020005221
39 10267167554 POSADAS BURGOS DE CHOTON DOLORES CATALIN 1610010008486
40 10267177410 ORBEGOZO CERNA MARIA SALOME 163102479
41 10267228758 PAREDES LEON PEDRO JORGE 1630170004945
42 10267233603 SAENZ RUIZ JUAN CARLOS 1630010098074
43 10267233603 SAENZ RUIZ JUAN CARLOS 1630010098083
44 10267302320 CASAS VALENCIA SANDRO RAPHAEL 1630020005081
45 10267351584 MEDINA DURAN MARIA DOMITILA 1630010092907
46 10270445581 SILVA DE SANCHEZ OLGA MARINA 164200349
47 10270445581 SILVA DE SANCHEZ OLGA MARINA 164300223
48 10270609169 ALIAGA ROJAS MARTHA CARMELA 1640020007923
49 10271656713 LEON AMAMBAL ENRIQUETA 1630020009091
50 10272761693 GOMES GUEVARA ENRRIQUE 1640030000088
51 10272761693 GOMES GUEVARA ENRRIQUE 1640030000089
52 10272761693 GOMES GUEVARA ENRRIQUE 1640030000090
53 10272761693 GOMES GUEVARA ENRRIQUE 1640030000091
54 10272761693 GOMES GUEVARA ENRRIQUE 1640030000092
55 10272944267 NAVARRO GUEVARA SECUNDINO 163104131
56 10272952316 PAREDES GIL MARIA ESMILDA 1630010017968
57 10272952316 PAREDES GIL MARIA ESMILDA 1630020003188
58 10272952316 PAREDES GIL MARIA ESMILDA 1640020003655
59 10274280307 SANCHEZ RUIZ FERMIN 1630020004806
60 10274305733 DAVILA OLIVERA HEVERLI 1630020004807
61 10275571224 VASQUEZ SALAZAR JULIO CESAR 163102190
62 10275635419 LINARES PAISIG PEDRO 1630020004967
63 10275636806 VASQUEZ CHUQUILIN MARIDELSA 163103179
64 10275636806 VASQUEZ CHUQUILIN MARIDELSA 164100616
65 10275719132 AGUILAR TIRADO NELIDA 163010000340
66 10276619522 MEZA LOZANO SANTOS 163101587
67 10276698261 REYMUNDO SULLUCHUCO VICTOR 163101232
68 10276733163 SANCHEZ VILLANUEVA ALBERTO 163010003143
69 10277114211 TEMOCHE TEMOCHE VICTOR ALBERTO 0730010050148
70 10277324721 GARCIA GUEVARA ENRIQUE EDRINGSON 0730170045865
71 10277340661 ODAR IPANAQUE VICTOR 0730170046579
72 10277484175 FLORES LLATAS JEAN MAX 0730170053626
73 10278239875 BARTOLINI RANGEL MANUEL RICARDO 163100110
74 10316514079 ROBLES CHAVEZ MARCELO CIRILO 1630010095608
75 10329293454 MONCADA VALLADARES LUIS ORLANDO 163010001420
76 10329293454 MONCADA VALLADARES LUIS ORLANDO 163010003461
77 10329293454 MONCADA VALLADARES LUIS ORLANDO 163010004132
78 10400215231 CAMPOS TARRILLO JOSE MARIO 1630020003649
79 10400215231 CAMPOS TARRILLO JOSE MARIO 1640020004130
80 10403312377 MACHACCA HUACARPUMA CRISTINA 1630020005090
81 10407531090 IDROGO COLUNCHE SALATIEL 1630020004950
82 10408088629 PLASENCIA MARTOS EDNA SOLEDAD 1630020004814
83 10409955407 RODRIGUEZ CERNA TEOFILA DORIS 1630020009218
84 10413936590 COBA LEON DEMETRIO 1630010092320
85 10417508312 PASAPERA ARTEAGA DELIA 0730010283275
86 10418039375 RAMOS VASQUEZ ADELMER 1630170007618
87 10419288077 ALBUJAR HUAMAN MARIA CECILIA 0730170045778
88 10420939774 RUIZ ACUÑA ESAU 1630020005101
89 10422822050 IGLESIAS CONDORCAHUANA ELVA 1630020004954
90 10429286277 LOZADA SILVA EMILIANO GERONIMO 1630020004955
91 10431495207 JULCA CRESPIN LUIS ENRIQUE 1630020008622
92 10434183443 MONTOYA RAMOS EDER DANIEL 1630010106728
93 10434971590 CALUA RAMOS DANY CHRISTIAN 1630020004820
94 10441008908 HUAMAN ALVA MARCO ANTONIO 1630020004958
95 10442581067 MALAVER TORRES ERNESTO PAPU 1630010048039
96 10443831172 PASHANASI CACHIQUE MARCELO 1630020004822
97 10444310761 HUAMAN PERALTA VILMA MARIBEL 1630020004959
98 10450564007 TOLEDO TACILLA MILY ROXANA 1640020003937
99 10450567979 MANTILLA CACHAY CECILIA BELU 1630020004974
100 10451048312 PEREZ RENGIFO CELINA AURORA 0740020021172
101 10452737090 PORTILLA TELLO OCTAVILA 1630020004823
102 10458444582 VASQUEZ RAVINES SEGUNDO ROSARIO 1630020005119
103 10460011502 ESPINOZA CORTEZ RONALD STALIN 1630170011698
104 10463158024 GOICOCHEA CERDAN LIBERTAD 1630020006212
105 10463158024 GOICOCHEA CERDAN LIBERTAD 1640020007144
106 10467326045 RUIZ SAAVEDRA NANCY YANETH 1630010114014
107 10806143176 ALBERCA ROSILLO JUAN CARLOS 0730170052653
108 10806284365 LOPEZ PEREZ PEDRO 1630020004960
109 20113788381 COMPAñIA MINERAZUL SRL. 163104804
110 20167663053 DISTRIBUIDORA GALVEZ S.R.LTDA. 163100691
111 20167663053 DISTRIBUIDORA GALVEZ S.R.LTDA. 163100692
112 20221770448 PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES S R LTDA 163101806
113 20231560328 ASOCIACION COMUNIDAD LOCAL DE ADMINISTRA 1630010104845
114 20232904721 TURISMO HOTEL EL RANCHO EIRL 163102376
115 20283832407 EMPRESA DE TRANSPORTES LINARES S R LTDA 1640020002688
116 20283832407 EMPRESA DE TRANSPORTES LINARES S R LTDA 1640030000795
117 20283832407 EMPRESA DE TRANSPORTES LINARES S R LTDA 1640030000796
118 20284027168 ESTACION DE SERVICIOS EL FILTRO EIRL 074203538
119 20311350791 SERVICIOS MULTIPLES DANMAR SRL 163102467
120 20325958554 EMP COM DE SERV AGROP ASOCIACION INCA 163102770
121 20325991179 TRANSPORTES CAJAMARCA E.I.R.LTDA. 163010017375
122 20325991179 TRANSPORTES CAJAMARCA E.I.R.LTDA. 163010024144
123 20326018555 EDITORA INFORMATIVA CAJAMARCA EIRL 163101161
124 20326018555 EDITORA INFORMATIVA CAJAMARCA EIRL 163101964
125 20326018555 EDITORA INFORMATIVA CAJAMARCA EIRL 163102777
126 20326053628 J Y G INGENIEROS SRL 0730010049730
127 20326195091 EL GAVILAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 163010014413
128 20368734269 ALIMENTOS Y NEGOCIOS DIVERSOS S.A. 163010012405
129 20368960277 ASOC. CIVIL LOS ANDES DE TANTARICA 1630010098304
130 20368960277 ASOC. CIVIL LOS ANDES DE TANTARICA 1630170009864
131 20369125291 CONSTRUCTECNIA S.A.C 1630010021271
132 20411021794 NORTE SUR MAQUINARIAS S.R.L. 1640020004233
133 20411067433 SVAT S.R.L. 1640020004231
134 20411340628 CTE PROD. AGROP STA EUGENIA DE CAJABAMBA 1640020000886
135 20411340628 CTE PROD. AGROP STA EUGENIA DE CAJABAMBA 1640030000012
136 20411340628 CTE PROD. AGROP STA EUGENIA DE CAJABAMBA 1640030000014
137 20438426338 DISTRIBUIDORA PEREZ SRL 0740020002196
138 20453263909 COM.LOCAL DE ADM.DE SALUD TABACONAS 0730020054497
139 20453263909 COM.LOCAL DE ADM.DE SALUD TABACONAS 0730020054498
140 20453263909 COM.LOCAL DE ADM.DE SALUD TABACONAS 0730020054499
141 20453263909 COM.LOCAL DE ADM.DE SALUD TABACONAS 0730020077342
142 20453263909 COM.LOCAL DE ADM.DE SALUD TABACONAS 0730020077343
143 20453263909 COM.LOCAL DE ADM.DE SALUD TABACONAS 0730020077344
144 20453326323 E COM SERV. AGROP Y COMERC PROGRESO 2OOO 1630010104839
145 20453517935 CV CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 163010020914
146 20453562302 INFORNET, INFORMATICA Y REDES S.R.L. 1630010011838
147 20453601642 CALERA EL PEDREGAL S.R.L. 1630020004926
148 20453643566 ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO LOS 1630170010631
149 20453645933 RUIZ PUBLICIDAD Y SERVICIOS GRALES. EIRL 1640020004235
150 20453655491 BELJO SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 163010015234
151 20453655491 BELJO SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 163010016854
152 20453655491 BELJO SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 163010018366
153 20453669018 INVERSIONES SANTA EMILIA S.R.L. 163010012866
154 20453669018 INVERSIONES SANTA EMILIA S.R.L. 163010013207
155 20453685641 TREBOL E.I.R.L. 1640030001094
156 20453685641 TREBOL E.I.R.L. 1640030001095
157 20453685641 TREBOL E.I.R.L. 1640030001097
158 20453685641 TREBOL E.I.R.L. 1640030001098
159 20453685641 TREBOL E.I.R.L. 1640030001099
160 20453685641 TREBOL E.I.R.L. 1640030001100
161 20453685641 TREBOL E.I.R.L. 1640030001101
162 20453685641 TREBOL E.I.R.L. 1640030001104
163 20453685641 TREBOL E.I.R.L. 1640030001105
164 20453702830 J & P MANGUERAS HIDRAULICAS SAC 1630020005125
165 20453709508 THOCHINI MAQUINARIAS S.R.L. 1640020001369
166 20453728391 SERVICIOS GENERALES RICHA EIRL 1630010009158
167 20453746888 SANTA MARIA S.R.L. 1630170005163
168 20453747001 EMPRESA DE TRANSPORTES Y MAQUINARIA SAN 1640020002099
169 20453747001 EMPRESA DE TRANSPORTES Y MAQUINARIA SAN 1640030000561
170 20453747001 EMPRESA DE TRANSPORTES Y MAQUINARIA SAN 1640030000563
171 20453747001 EMPRESA DE TRANSPORTES Y MAQUINARIA SAN 1640030000564
172 20453795587 GRIFOS GABY E.I.R.L. 1630010021322
173 20453828426 CONSULTORIA Y TECNOLOGIA SRL 1630170003385
174 20453828426 CONSULTORIA Y TECNOLOGIA SRL 1640020002707
175 20453828426 CONSULTORIA Y TECNOLOGIA SRL 1640020002708
176 20453828426 CONSULTORIA Y TECNOLOGIA SRL 1640030000807
177 20453843654 VELASQUEZ SERVICE EIRL 1610010004584
178 20453843654 VELASQUEZ SERVICE EIRL 1630020003872
179 20453847641 SERVICIOS EDUCATIVOS NAZARET SRL 1630010073867
180 20467281063 NUEVO MILENIO CONSTRUCTORES Y EJECUTORES 1640020001658
181 20479761974 EMPRESA ARPERMIGA E.I.R.L. 0730170036651
182 20479795011 EMPRESA P Y T CONTRATISTAS GENERALES SOC 0730170041307
183 20479848743 AGRICOLA PANAMA S.R.L. 0730010245564
184 20480179758 EMPRESA DE TRANSPORTES LA BENDICION DE M 0730170048670
185 20480282681 WEL INVERSIONES S.A.C. 0730010220016
186 20480500777 CAFETALES DEL NORTE S.A.C. 0730170045823
187 20487621405 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 0740020024865
188 20491620146 SERVICIOS DE MAQUINARIAS M.L. EIRL 1630010099474
189 20491661331 CONTRATISTAS GENERALES CASAS S.R.L 1630010087908
190 20491686678 RIVAROLA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L 1630010108509
191 20491763508 CONSTRUCTORA Y REPRESENTACIONES OCSHAWIL 1630010110776
192 20495626165 CAOBA INVERSIONES E.I.R.L. 1630020004928
193 20495635580 BOTICA EL AMIGO EIRL 1630020004929
194 20495683398 TELEFONIA SATELITAL EIRL 1630170005168
195 20495706193 LIBRERIA E IMPRENTA YESSENIA EMPRESA IND 1630010082760
196 20495723365 NADIA BRAYAN CINDY EMPRESA INDIVIDUAL DE 1630020005235
197 20495732780 EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES C.R. SOCI 1630020005236
198 20495748198 EMPRESA CONSTRUCTORA VALLE VERDE S.R.L 1630010037350
199 20495748198 EMPRESA CONSTRUCTORA VALLE VERDE S.R.L 1630010048094
200 20495748198 EMPRESA CONSTRUCTORA VALLE VERDE S.R.L 1630010095405
201 20495748511 LICOPY DISTRIBUCIONES E.I.R.L 1630020005237
202 20495760996 CIATSA SRL 1630020009372
203 20495765793 EMPRESA MULTISERVICIOS COREMARCA SRL 1630170006963
204 20495774431 COMPAÑIA MINERA PIEDRA DEL AGUILA SRL 1630020004975
205 20495786952 OPEN SOLUTIONS FUTURA SOCIEDAD COMERCIAL 1630020005131
206 20495791794 SERVICIOS GENERALES FATIMA S.R.L. 1630010076677
207 20495811817 ROSPY SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 1630170004537
208 20495829350 ICSA SRL 1630020008969
209 20495841210 CONMYCON SERVICIOS GENERALES SRL 1630020004778
210 20495841210 CONMYCON SERVICIOS GENERALES SRL 1630020005134
211 20495854117 CORPORACION ALBIR SOCIEDAD COMERCIAL DE 1630020005136
212 20495870317 EMPRESA DE SERVICIOS V & M SOCIEDAD COME 1630010050433
213 20495871127 NACHI SRL 1630020005238
214 20495899218 EQA SERVICIOS GENERALES SRL 1630020005239
215 20495901212 CONSTRUCTORES J & M SOCIEDAD ANONIMA CER 1630020005138
216 20495913491 EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS GENER 1630020005141
217 20495928501 CONSTRUCTORA FLORIAM EIRL 1630020004931
218 20495928501 CONSTRUCTORA FLORIAM EIRL 1630170004394
219 20495946232 COMIDA FRESCA PERUANA EIRL 1630020004932
220 20495951741 CONSORCIO JR Y W & B 1630020005143
221 20495953107 EMPRESA DIPOR SERVICIOS GENERALES S.R.L 1630020005144
222 20495960651 IMAÑA GRUPO NORTE SAC 1630010114105
223 20495982891 INVERSIONES F.M.S. E.I.R.L. 1630020005148
224 20495993231 CIA BRIWZACH S.A.C. 1630170009609
225 20496013795 CASA ANDINA EIRL 1630010050368
226 20496013795 CASA ANDINA EIRL 1630010052236
227 20496037031 MULTITRANSPORTE SOROCHUCO J.E.A SRL 1630020005152
228 20496048408 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES GUTIE 1630020005156
229 20496199449 MANUEL CARRASCO EIRL 1630170009824
230 20520921754 EMPRESA AGROPECUARIA EL ARROZAL S.A.C. 0740020024863
231 20529325054 RENTSERBI INVERSIONES E.I.R.L 1630010100021
232 20529344512 SERVICOS GENERALES EDYMIL  S.R.L 1630010114136