SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

OFICINA ZONAL CAÑETE

Resolución de Oficina Zonal Nº 220-024-0000173

NOTIFICACIÓN A DEUDORES TRIBUTARIOS

(Fecha de Publicación: 16/07/2007)

Relación de deudores tributarios a quienes, conforme a lo dispuesto en el inciso e) del Artículo 104° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF y modificado por el D.Leg. N° 953, se les notifica por la presente publicación, debiendo apersonarse a recabar sus Órdenes de Pago, Resoluciones De Multa, Resoluciones de Ejecución Coactiva y Resoluciones de Oficina Zonal, en la Oficina Zonal Cañete sito en el Jirón Dos de Mayo N° 450 – San Vicente de Cañete.

El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar sus Órdenes de Pago, Resoluciones de Multa, Resoluciones de Ejecución Coactiva y Resoluciones de Oficina Zonal para lo cual deberá adjuntar, en el caso de ser persona natural, carta de autorización firmada por el titular del RUC y fotocopia simple del documento de identidad. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal acreditado en el RUC y fotocopia simple de su documento de identidad.

Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio fiscal, a través del formulario 2127 (Mepecos) cumpliendo los requisitos correspondientes.

RUC CONTRIBUYENTE COD_VAL REC NATURALEZA TIPOTRIB CODTRIB PERIODO MONT_NOT
1 10153612809 MANCO ABURTO HECTOR CLEMENTE 224-002-0004949   RESOLUCION DE MULTA M177I7 6084 2007-03 2183.00
2 10154024951 AROSTE PEDRAZA PABLO 224-002-0004950   RESOLUCION DE MULTA M177I7 6084 2007-03 2183.00
3 10154052602 CARRILLO DE POLAR MARIA ALEJANDRINA 224-002-0004951   RESOLUCION DE MULTA M177I7 6084 2007-03 2183.00
4 10154219108 ROJAS BELTRAN MARCO ANTONIO 224-002-0004952   RESOLUCION DE MULTA M177I7 6084 2007-03 2183.00
5 10082727821 POLO ZAGACETA MARCO ANTONIO 224-002-0004954   RESOLUCION DE MULTA M177I7 6084 2007-02 2218.00
6 10404521336 QUISPE CHUMPITAZ MAGALY MARGOT 224-002-0004955   RESOLUCION DE MULTA M177I7 6084 2007-05 888.00
7 10153769791 YAYA CANDELA PEDRO PABLO 224-002-0004963   RESOLUCION DE MULTA M177I7 6084 2007-05 1767.00
8 10153944011 BARILLAS PAUCAR VICTOR CLAUDIO 224-002-0004964   RESOLUCION DE MULTA M177I7 6084 2007-05 1768.00
9 10153606132 PACHECO ARIAS JOSE DIONISIO 224-002-0004965   RESOLUCION DE MULTA M177I7 6084 2007-05 1768.00
10 10154331943 SARAVIA RAMOS MARTHA 224-002-0004966   RESOLUCION DE MULTA M177I7 6084 2007-05 1768.00
11 10154324998 DE LA CRUZ QUISPE MARLENY MARITZA 224-002-0004967   RESOLUCION DE MULTA M177I7 6084 2007-05 1768.00
12 10066884207 KINA OGUSUKU JOSE 224-002-0004968   RESOLUCION DE MULTA M177I7 6084 2007-05 1768.00
13 10432415584 BARRIOS ROSALES LUIS ALBERTO 224-002-0004969   RESOLUCION DE MULTA M177I7 6084 2007-05 1768.00
14 10427640383 HUANUCO DELZO CORINA YULY 224-002-0004971   RESOLUCION DE MULTA M177I7 6084 2007-05 1767.00
15 10079286520 CAMPOS LIMA TEODORA TERESA 224-002-0004972   RESOLUCION DE MULTA M177I7 6084 2007-05 1767.00
16 10153866711 MUÑOZ QUISPE JOSÉ 224-002-0004973   RESOLUCION DE MULTA M177I7 6084 2007-05 1767.00
17 10153817478 GOMEZ PIÑAS IRIS BIRILA 224-002-0004974   RESOLUCION DE MULTA M177I7 6084 2007-05 1767.00
18 10420674487 REYNA SANCHEZ MARIBEL MAGALI 224-002-0004975   RESOLUCION DE MULTA M177I7 6084 2007-05 1767.00
19 10153715471 NIETO TELLO APOLINARIO 224-002-0004976   RESOLUCION DE MULTA M177I7 6084 2007-05 1767.00
20 10153741218 SANCHEZ LOPEZ ESTEBAN RAUL 224-002-0004977   RESOLUCION DE MULTA M177I7 6084 2007-05 1767.00
21 10154531292 CUYA GONZALES CESAR ENRIQUE 224-002-0004985   RESOLUCION DE MULTA M177I7 6084 2007-05 1755.00
22 10079432071 DE BARBIERI RATTO ANGELO ERNESTO        2230010023332   Orden de Pago RTARPN 3071 2006-13 217.00
23 10079468628 DE BARBIERI RATTO DIGLIO ANTONIO        2230010023333   Orden de Pago RTARPN 3071 2006-13 856.00
24 20175163451 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINAC        2230020007340   Resolucion de Multa M6411 6411 2007-04 177.00
25 20176171503 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANGASCAR   2230020007341   Resolucion de Multa M6411 6411 2007-04 177.00
26 20195577073 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMPARA     2230020007343   Resolucion de Multa M6411 6411 2007-04 177.00
27 20202716475 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCHA       2230020007344   Resolucion de Multa M6411 6411 2007-04 176.00
28 20211821095 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AZANGARO     2230020007345   Resolucion de Multa M6411 6411 2007-04 176.00
29 10062400736 PONTE CIRILO ERNESTO VICTOR             2230010022504 2230060015600 Resolucion de Ejecucion Coactiva RTAESP 3111 2007-03 183.00
30 10063945299 TUDELA CONCHA JOSE ANTONIO              2230010022965 2230060015601 Resolucion de Ejecucion Coactiva RTA3CP 3111 2007-04 210.00
31 10063945299 TUDELA CONCHA JOSE ANTONIO              2230010022847 2230060015601 Resolucion de Ejecucion Coactiva RTA3CP 3111 2007-02 177.00
32 10069865068 SALAZAR ARCE DE BARRIENTOS MARINA       2230010022777 2230060015603 Resolucion de Ejecucion Coactiva IGVICP 1011 2006-05 2030.00
33 10069865068 SALAZAR ARCE DE BARRIENTOS MARINA       2230010022966 2230060015603 Resolucion de Ejecucion Coactiva RTA3CP 3031 2007-04 353.00
34 10069865068 SALAZAR ARCE DE BARRIENTOS MARINA       2230010022507 2230060015603 Resolucion de Ejecucion Coactiva RTA3CP 3031 2007-03 380.00
35 10074894904 AMANZO FLORES PABLO EMILIO              2230010022917 2230060015605 Resolucion de Ejecucion Coactiva IGVICP 1011 2003-04 622.00
36 10084141840 OLIVERA ACERO ALBERTO ELEODORO          2230010021815 2230060015606 Resolucion de Ejecucion Coactiva RTA3CP 3031 2007-01 14.00
37 10084141840 OLIVERA ACERO ALBERTO ELEODORO          2230010022972 2230060015606 Resolucion de Ejecucion Coactiva RTA3CP 3031 2007-04 346.00
38 10088411299 SULCA REYES MARIA MILAGROS              2240020004768 2230060015609 Resolucion de Ejecucion Coactiva M174I1 6018 2006-01 175.00
39 10089288571 MARCELO QUIROZ ARMANDO SAUL             2230010022518 2230060015610 Resolucion de Ejecucion Coactiva RTA3CP 3031 2007-03 291.00
40 10102116785 ESPINOZA CONTRERAS PEDRO                2230010021398 2230060015611 Resolucion de Ejecucion Coactiva RTA3CP 3031 2006-11 16.00
41 10102116785 ESPINOZA CONTRERAS PEDRO                2230010022059 2230060015611 Resolucion de Ejecucion Coactiva RTA3CP 3031 2006-11 35.00
42 10102116785 ESPINOZA CONTRERAS PEDRO                2230010022523 2230060015611 Resolucion de Ejecucion Coactiva RTA3CP 3031 2007-03 1025.00
43 10104314398 USURIN CANCHARI CLORINDA MIRIAN         2230020007222 2230060015613 Resolucion de Ejecucion Coactiva MF1781 6091 2007-02 181.00
44 10104960273 CIEZA ZELADA GERMAN                     2230010022851 2230060015614 Resolucion de Ejecucion Coactiva IGVICP 1011 2003-04 184.00
45 10153428412 LUYO CHUQUISPUMA BENJAMINA              2230010022852 2230060015615 Resolucion de Ejecucion Coactiva RTAESP 3111 2003-08 192.00
46 10153430263 KINA KINA JUAN TOKUSEI                  2230010022982 2230060015616 Resolucion de Ejecucion Coactiva AGRGRA 3411 2007-04 213.00
47 10153430263 KINA KINA JUAN TOKUSEI                  2230010022526 2230060015616 Resolucion de Ejecucion Coactiva AGRGRA 3411 2007-03 350.00
48 10153434391 FLORES DE ALVAREZ MARINA CLOTILDE       2230010022854 2230060015618 Resolucion de Ejecucion Coactiva RTAESP 3111 2003-02 258.00
49 10153434391 FLORES DE ALVAREZ MARINA CLOTILDE       2230010022853 2230060015618 Resolucion de Ejecucion Coactiva RTAESP 3111 2003-01 270.00
50 10153482204 LARA MEDRANO E NOELIA                   2230170003606 2230060015621 Resolucion de Ejecucion Coactiva FRAA36 8021 2007-04 493.00
51 10153488903 AQUINO MUNARES AMELIA JESUS             2230010022918 2230060015623 Resolucion de Ejecucion Coactiva IGVICP 1011 2003-03 236.00
52 10153504453 HURTADO DE HUARCAYA ANGELICA            2230010022989 2230060015626 Resolucion de Ejecucion Coactiva RTA3CP 3031 2007-04 234.00
53 10153510623 SANCHEZ GARCIA JESUS MANUEL             2230020007073 2230060015627 Resolucion de Ejecucion Coactiva MO1761 6041 2006-09 612.00
54 10153518870 FERNANDEZ GONZALES JORGE ANDRES         2230170003669 2230060015628 Resolucion de Ejecucion Coactiva FRAA36 8021 2007-04 3102.00
55 10153523563 CAMPOS SANTOS ROBERTO HERNAN            2230010022859 2230060015629 Resolucion de Ejecucion Coactiva IGVICP 1011 2003-09 203.00
56 10153527879 VICENTE BRAVO MILTON ANDRES             2230010022501 2230060015630 Resolucion de Ejecucion Coactiva RTAESP 3111 2003-05 206.00
57 10153532741 ARIAS ARIAS CESAR EDUARDO               2230010022920 2230060015631 Resolucion de Ejecucion Coactiva IGVICP 1011 2003-02 481.00
58 10153538251 BORJAS BOLIVAR LINA AMELIA              2230010022861 2230060015632 Resolucion de Ejecucion Coactiva IGVICP 1011 2003-03 269.00
59 10153538251 BORJAS BOLIVAR LINA AMELIA              2230010022860 2230060015632 Resolucion de Ejecucion Coactiva IGVICP 1011 2003-02 243.00
60 10153584058 SOTOMAYOR GARRO JORGE VICTOR            2230170003583 2230060015634 Resolucion de Ejecucion Coactiva FRAA36 8021 2007-04 1466.00
61 10153606132 PACHECO ARIAS JOSE DIONISIO             2230010022539 2230060015635 Resolucion de Ejecucion Coactiva RTA3CP 3031 2007-03 243.00
62 10153606132 PACHECO ARIAS JOSE DIONISIO             2230010022538 2230060015635 Resolucion de Ejecucion Coactiva IGVICP 1011 2007-03 475.00
63 10153606132 PACHECO ARIAS JOSE DIONISIO             2230010022994 2230060015635 Resolucion de Ejecucion Coactiva IGVICP 1011 2007-04 387.00
64 10153615964 ALAN ABURTO ARNALDO ARNOLD              2230170003690 2230060015636 Resolucion de Ejecucion Coactiva FRAA36 8021 2007-05 956.00
65 10153676432 REYES JAVIER ALCIDAS                    2230010022864 2230060015639 Resolucion de Ejecucion Coactiva IGVICP 1011 2003-11 251.00
66 10153785061 CUADROS GARCIA ANGEL CUSTODIO           2230010023007 2230060015648 Resolucion de Ejecucion Coactiva IGVICP 1011 2007-04 805.00
67 10153785061 CUADROS GARCIA ANGEL CUSTODIO           2230010023006 2230060015648 Resolucion de Ejecucion Coactiva RTA3CP 3031 2007-04 430.00
68 10153818393 VILLAR DE VICENTE MARIA NELIDA          2230010022878 2230060015651 Resolucion de Ejecucion Coactiva IGVICP 1011 2002-12 214.00
69 10153846851 LUYO VICENTE HELGA IRIS                 2230010022880 2230060015654 Resolucion de Ejecucion Coactiva IGVICP 1011 2003-06 221.00
70 10153848128 ALVARADO GONZALES DEL VALLE JAVIER JESUS 2230010022554 2230060015655 Resolucion de Ejecucion Coactiva RTA3CP 3031 2007-03 214.00
71 10153848128 ALVARADO GONZALES DEL VALLE JAVIER JESUS 2230010023014 2230060015655 Resolucion de Ejecucion Coactiva IGVICP 1011 2007-04 1589.00
72 10153848128 ALVARADO GONZALES DEL VALLE JAVIER JESUS 2230170003616 2230060015655 Resolucion de Ejecucion Coactiva FRAA36 8021 2007-04 7081.00
73 10153848128 ALVARADO GONZALES DEL VALLE JAVIER JESUS 2230010023015 2230060015655 Resolucion de Ejecucion Coactiva RTA3CP 3031 2007-04 231.00
74 10153887301 BAÑEZ SALAS SOFIA LILIA                 2230020007148 2230060015657 Resolucion de Ejecucion Coactiva MO1761 6041 2006-12 297.00
75 10153925301 ASTO BARRERA MARCELINA                  2230010022882 2230060015660 Resolucion de Ejecucion Coactiva PENREG 5310 3003-09 275.00
76 10153957563 RODRIGUEZ LEVANO HECTOR LEON            2230170003692 2230060015662 Resolucion de Ejecucion Coactiva FRAA36 8021 2007-05 5351.00
77 10153961153 HUARI YAURI ENRIQUE                     2230020006363 2230060015663 Resolucion de Ejecucion Coactiva MO1761 6041 2006-02 839.00
78 10154023416 BARRAZA AYLLON CARLOS ALBERTO           2230010022788 2230060015666 Resolucion de Ejecucion Coactiva IGVICP 1011 2007-02 399.00
79 10154048559 YACTAYO VILLALOBOS CELESTINO            2230020007187 2230060015669 Resolucion de Ejecucion Coactiva M6411 6411 2007-01 366.00
80 10154082501 GARCIA MARIANO VICTOR LUIS              2230010023040 2230060015672 Resolucion de Ejecucion Coactiva IGVICP 1011 2007-04 193.00
81 10154091012 KUROIWA VILLALOBOS ROBERTO              2230170003585 2230060015673 Resolucion de Ejecucion Coactiva FRAA36 8021 2007-04 868.00
82 10154107423 RAMOS Y FERRER IMMBER                   2230010022890 2230060015676 Resolucion de Ejecucion Coactiva RTAESP 3111 2003-01 234.00
83 10154135664 ASATO KOBASHIGAWA NANCY AGUSTINA        2230010022573 2230060015678 Resolucion de Ejecucion Coactiva PENREG 5310 2007-03 235.00
84 10154139040 CAPCHA PINO RAUL AGUSTIN                2230010023047 2230060015679 Resolucion de Ejecucion Coactiva RTA3CP 3031 2007-04 187.00
85 10154184797 HILARIO CERVA BENICIO                   2230010022823 2230060015680 Resolucion de Ejecucion Coactiva RESITP 8028 2007-04 2137.00
86 10154204810 HUAMAN RONDON LUIS ALBERTO              2230170003607 2230060015683 Resolucion de Ejecucion Coactiva FRAA36 8021 2007-04 21494.00
87 10154217598 PEREZ HUERTO FRANK JESUS                2230010023049 2230060015684 Resolucion de Ejecucion Coactiva RTA3CP 3031 2007-04 182.00
88 10154228433 PORTUGUEZ SANCHEZ JAVIER                2230010023051 2230060015685 Resolucion de Ejecucion Coactiva RTA3CP 3031 2007-04 4574.00
89 10154228433 PORTUGUEZ SANCHEZ JAVIER                2230010022578 2230060015685 Resolucion de Ejecucion Coactiva RTA3CP 3031 2007-03 3334.00
90 10154228433 PORTUGUEZ SANCHEZ JAVIER                2230010023050 2230060015685 Resolucion de Ejecucion Coactiva IGVICP 1011 2007-04 2156.00
91 10154228611 ARMAS DE LA CRUZ RUBEN EDSON            2230010022580 2230060015686 Resolucion de Ejecucion Coactiva RTA3CP 3031 2007-03 313.00
92 10154228611 ARMAS DE LA CRUZ RUBEN EDSON            2230010022579 2230060015686 Resolucion de Ejecucion Coactiva IGVICP 1011 2007-03 405.00
93 10154239648 RAMOS ORMEÑO ABEL ALCIDES               2230020007225 2230060015689 Resolucion de Ejecucion Coactiva M6491 6491 2007-02 325.00
94 10154376190 CAMACHO RODRIGUEZ NORMA OFELIA          2230010023067 2230060015694 Resolucion de Ejecucion Coactiva RTA3CP 3031 2007-04 238.00
95 10154416604 VILLARROEL CORRALES WILDER LUIS         2230010022602 2230060015695 Resolucion de Ejecucion Coactiva IGVICP 1011 2007-03 1535.00
96 10154416604 VILLARROEL CORRALES WILDER LUIS         2230010022603 2230060015695 Resolucion de Ejecucion Coactiva RTAESP 3111 2007-03 307.00
97 10154440190 BOZA PIHUAY LUIS ALBERTO                2240020004776 2230060015696 Resolucion de Ejecucion Coactiva M177I8 6084 2006-11 1749.00
98 10154508070 VIVANCO MEZA EDUARDO                    2230010023072 2230060015697 Resolucion de Ejecucion Coactiva IGVICP 1011 2007-04 385.00
99 10154508070 VIVANCO MEZA EDUARDO                    2230010022604 2230060015697 Resolucion de Ejecucion Coactiva IGVICP 1011 2007-03 240.00
100 10154534399 ROBLES GIRALDO ROLANDO ALEJANDRO        2230170003696 2230060015700 Resolucion de Ejecucion Coactiva FRAA36 8021 2007-05 23943.00
101 10163108076 DE LA CRUZ QUISPE BRIGUITTE LUCY        2230010023081 2230060015702 Resolucion de Ejecucion Coactiva RTAESP 3111 2007-04 306.00
102 10163108076 DE LA CRUZ QUISPE BRIGUITTE LUCY        2230010023080 2230060015702 Resolucion de Ejecucion Coactiva IGVICP 1011 2007-04 598.00
103 10218863928 ASIN ZEVALLOS RICARDO EDILBERTO         2230010023089 2230060015704 Resolucion de Ejecucion Coactiva IGVICP 1011 2007-04 293.00
104 10236888369 SANTANA BARRIENTOS TEODOCIO             2230170003697 2230060015705 Resolucion de Ejecucion Coactiva FRAA36 8021 2007-05 646.00
105 10401291909 GUTTI RUIZ ALDO DENNIS                  2230010022829 2230060015706 Resolucion de Ejecucion Coactiva SEAPTP 8027 2007-04 182.00
106 10401291909 GUTTI RUIZ ALDO DENNIS                  2230010022830 2230060015706 Resolucion de Ejecucion Coactiva SEAPTP 8027 2007-03 184.00
107 10401364108 MEZA LOPEZ MARIA SUSANA                 2230170003668 2230060015707 Resolucion de Ejecucion Coactiva FRAA36 8021 2007-04 3610.00
108 10404521336 QUISPE CHUMPITAZ MAGALY MARGOT          2230010022898 2230060015710 Resolucion de Ejecucion Coactiva IGVICP 1011 2003-04 242.00
109 10410688196 QUISPE ARCE ROCIO                       2230170003693 2230060015712 Resolucion de Ejecucion Coactiva FRAA36 8021 2007-05 432.00
110 10426750011 DE LA CRUZ QUISPE RUTH MERY             2230010023107 2230060015715 Resolucion de Ejecucion Coactiva IGVICP 1011 2007-04 414.00
111 10804123437 GOICOCHEA OCAS JOB DAVID                2230010022922 2230060015718 Resolucion de Ejecucion Coactiva IGVICP 1011 2003-07 605.00
112 15129064550 SUCESION SARMIENTO MORAN JUAN           2230010022903 2230060015721 Resolucion de Ejecucion Coactiva PENREG 5310 2002-12 216.00
113 17406780007 VILLALOBOS VDA DE VALERIO CEFERINA DOMIN 2230010022905 2230060015723 Resolucion de Ejecucion Coactiva PENREG 5310 2002-12 221.00
114 17406780007 VILLALOBOS VDA DE VALERIO CEFERINA DOMIN 2230010022906 2230060015723 Resolucion de Ejecucion Coactiva PENREG 5310 2003-04 211.00
115 17406780007 VILLALOBOS VDA DE VALERIO CEFERINA DOMIN 2230010022909 2230060015723 Resolucion de Ejecucion Coactiva PENREG 5310 2003-11 214.00
116 17406780007 VILLALOBOS VDA DE VALERIO CEFERINA DOMIN 2230010022907 2230060015723 Resolucion de Ejecucion Coactiva PENREG 5310 2003-06 204.00
117 17406780007 VILLALOBOS VDA DE VALERIO CEFERINA DOMIN 2230010022908 2230060015723 Resolucion de Ejecucion Coactiva PENREG 5310 2003-10 217.00
118 20120155777 GRANJA DON JOSE SRL                     2240020004800 2230060015726 Resolucion de Ejecucion Coactiva M177I1 6075 2007-03 3620.00
119 20120155777 GRANJA DON JOSE SRL                     2240020004801 2230060015726 Resolucion de Ejecucion Coactiva MP1775 6081 2007-03 3620.00
120 20175163451 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINAC        2230020007239 2230060015736 Resolucion de Ejecucion Coactiva M6411 6411 2007-02 182.00
121 20176171503 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANGASCAR   2230020007240 2230060015737 Resolucion de Ejecucion Coactiva M6411 6411 2007-02 182.00
122 20176171503 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANGASCAR   2230020006979 2230060015737 Resolucion de Ejecucion Coactiva M6411 6411 2006-11 185.00
123 20176171503 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANGASCAR   2230010022666 2230060015737 Resolucion de Ejecucion Coactiva PENREG 5310 2007-03 295.00
124 20176171503 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANGASCAR   2230010022667 2230060015737 Resolucion de Ejecucion Coactiva SALUD 5210 2007-03 205.00
125 20184760291 MUNICIPALIDAD DE ALLAUCA                2230010021653 2230060015741 Resolucion de Ejecucion Coactiva SALUD 5210 2006-12 6.00
126 20184760291 MUNICIPALIDAD DE ALLAUCA                2230010021654 2230060015741 Resolucion de Ejecucion Coactiva PENREG 5310 2006-12 10.00
127 20184760291 MUNICIPALIDAD DE ALLAUCA                2230020007051 2230060015741 Resolucion de Ejecucion Coactiva M6411 6411 2006-12 256.00
128 20195577073 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMPARA     2230010023140 2230060015744 Resolucion de Ejecucion Coactiva PENREG 5310 2007-04 241.00
129 20211821095 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AZANGARO     2230020007250 2230060015746 Resolucion de Ejecucion Coactiva MR1785 6111 2007-02 326.00
130 20211821095 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AZANGARO     2230020007248 2230060015746 Resolucion de Ejecucion Coactiva MR1785 6111 2007-02 182.00
131 20211821095 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AZANGARO     2230020007249 2230060015746 Resolucion de Ejecucion Coactiva M6411 6411 2007-02 254.00
132 20301096781 PROMOT DE VIV Y CONSTR LOS REYES S.A.C. 2230010022824 2230060015750 Resolucion de Ejecucion Coactiva RESITP 8028 2007-04 519.00
133 20322831448 TRANSPORTE SENOR DE CACHUY EIRL         2230010022948 2230060015751 Resolucion de Ejecucion Coactiva PENREG 5310 2003-07 222.00
134 20322843292 ASOCIACION DE RESIDENTES PUERTO GALLARDO 2230020007253 2230060015752 Resolucion de Ejecucion Coactiva M6411 6411 2007-02 182.00
135 20324817876 AGROSERVIS EIRL.                        2230010023151 2230060015754 Resolucion de Ejecucion Coactiva RTA3CP 3031 2007-04 349.00
136 20324817876 AGROSERVIS EIRL.                        2230010023150 2230060015754 Resolucion de Ejecucion Coactiva IGVICP 1011 2007-04 532.00
137 20345690884 AGROPECUARIA PERUANO CANADIENSE SA      2230010022949 2230060015755 Resolucion de Ejecucion Coactiva PENREG 5310 2003-05 573.00
138 20345690884 AGROPECUARIA PERUANO CANADIENSE SA      2230010022950 2230060015755 Resolucion de Ejecucion Coactiva PENREG 5310 2003-06 2910.00
139 20364487330 TRANSPORTES Y SERVICIOS SAN JOSE S.R.L. 2230010022952 2230060015756 Resolucion de Ejecucion Coactiva IGVICP 1011 2003-10 221.00
140 20364487330 TRANSPORTES Y SERVICIOS SAN JOSE S.R.L. 2230010022951 2230060015756 Resolucion de Ejecucion Coactiva IGVICP 1011 2003-08 211.00
141 20376929052 REPRESENTACIONES HERBAY ALTO E.I.R.L.   2230010022954 2230060015758 Resolucion de Ejecucion Coactiva PENREG 5310 2003-04 231.00
142 20406627315 TURISMO CAñETE S.A. (T.U.R.C.A.S.A.)    2230010022697 2230060015760 Resolucion de Ejecucion Coactiva RTA3CP 3031 2007-03 249.00
143 20448923089 PROMOTORA IBACO E.I.R.L.                2230010022955 2230060015762 Resolucion de Ejecucion Coactiva IGVICP 1011 2003-08 226.00
144 20449021925 EM.DE TRANSP.DE TAXI LOS DELFINES S.A.C. 2230170003722 2230060015763 Resolucion de Ejecucion Coactiva REAFTP 8029 2007-05 3386.00
145 20449075006 AGROPECUARIA SAN JUAN E.I.R.L.          2240020004798 2230060015764 Resolucion de Ejecucion Coactiva M177I1 6075 2007-03 3620.00
146 20449075006 AGROPECUARIA SAN JUAN E.I.R.L.          2240020004799 2230060015764 Resolucion de Ejecucion Coactiva MP1775 6081 2007-03 3620.00
147 20449122527 NEGOCIOS MARGARITA E.I.R.L.             2230010022956 2230060015765 Resolucion de Ejecucion Coactiva PENREG 5310 2003-07 203.00
148 20449164017 SERVICIOS GENERALES FAFI S.R.L.         2230010021355 2230060015766 Resolucion de Ejecucion Coactiva RTA3CP 3031 2006-11 11.00
149 20449164017 SERVICIOS GENERALES FAFI S.R.L.         2230170003648 2230060015766 Resolucion de Ejecucion Coactiva FRAA36 8021 2007-04 6974.00
150 20449169591 NEGOCIOS AGROINDUSTRIALES SANTA FE EIRL 2230010022957 2230060015767 Resolucion de Ejecucion Coactiva SALUD 5210 2003-11 229.00
151 20449169591 NEGOCIOS AGROINDUSTRIALES SANTA FE EIRL 2230010022959 2230060015767 Resolucion de Ejecucion Coactiva PENREG 5310 2003-11 216.00
152 20449169591 NEGOCIOS AGROINDUSTRIALES SANTA FE EIRL 2230010022958 2230060015767 Resolucion de Ejecucion Coactiva PENREG 5310 2003-10 218.00
153 20449173431 ROX & LIZ S.C.R.LTDA.                   2230010021356 2230060015768 Resolucion de Ejecucion Coactiva RTA3CP 3031 2006-11 12.00
154 20449173431 ROX & LIZ S.C.R.LTDA.                   2230010023163 2230060015768 Resolucion de Ejecucion Coactiva RTA3CP 3031 2007-04 361.00
155 20449183402 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA A & V S.R.L. 2230010022715 2230060015771 Resolucion de Ejecucion Coactiva IGVICP 1011 2007-03 258.00
156 20449183402 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA A & V S.R.L. 2230020007255 2230060015771 Resolucion de Ejecucion Coactiva M6411 6411 2007-02 182.00
157 20449183402 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA A & V S.R.L. 2230010022774 2230060015771 Resolucion de Ejecucion Coactiva IGVICP 1011 2006-10 332.00
158 20449183402 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA A & V S.R.L. 2230010022775 2230060015771 Resolucion de Ejecucion Coactiva IGVICP 1011 2006-11 313.00
159 20449188625 VERDE S.A.C.                            2230170003639 2230060015774 Resolucion de Ejecucion Coactiva FRAA36 8021 2007-04 38946.00
160 20491273241 AGROINDUSTRIAS DE LA CRUZ SCRLTDA       2230010023199 2230060015778 Resolucion de Ejecucion Coactiva RTA3CP 3031 2007-04 1412.00
161 20491277158 REPRESENTACIONES OLANO SRL              2230010023204 2230060015779 Resolucion de Ejecucion Coactiva IGVICP 1011 2007-04 875.00
162 20502072774 INDUSTRIAS IDEAL S.A.                   2230010023212 2230060015780 Resolucion de Ejecucion Coactiva IGVICP 1011 2007-04 6117.00
163 20502072774 INDUSTRIAS IDEAL S.A.                   2230010022748 2230060015780 Resolucion de Ejecucion Coactiva IGVICP 1011 2007-03 6192.00
164 10153705491 BECERRA NOLAZCO JUAN FIDEL 2230200000388   Resolución de Oficina Zonal TESORO      
165 20449165927 COOP. AGRARIA DE USUARIOS HERBAY LIMITADA 2230200000390   Resolución de Oficina Zonal TESORO