SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

 

OFICINA ZONAL CHIMBOTE

 

Resolución de Oficina Zonal N° 143-024-0000577 del  09/09/2007

 

NOTIFICACIÓN A DEUDORES TRIBUTARIOS

 

(Publicado en el diario oficial “El Peruano” el día 17/10/2007)

 

Relación de Deudores Tributarios a quienes, conforme a lo dispuesto en el inciso e) del artículo 104º del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99 y modificado por Ley Nº 27256 y por el Decreto Legislativo N° 953, se les notifica por la presente publicación, debiendo apersonarse  a recabar los documentos detallados; en nuestras Oficinas sito en Jr. Bolognesi N° 507 - Chimbote.

El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar sus documentos, para lo cual deberá  presentar, en caso de ser persona natural, carta de autorización firmada por el titular del RUC y fotocopia simple del documento de identidad. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal acreditado en el RUC y fotocopia simple de su documento de identidad.              

Asimismo dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio fiscal a través del formulario N° 2127  cumpliendo los requisitos correspondientes.   

 

RUC Apellidos y Nombres o Razón Social Naturaleza Valor Expe. Código Tributo Periodo Monto
10156031173 ABRIOJO LINO OSCAR MIG RESOL. COACTIVA 1430070031850    0 0 0 0.00
10427165910 ACARO SANCHEZ JEANETT JACQUELINE RESOL. MULTA 1440020005212    0 060804 200610 2419.00
10328608575 ACERO ANTICONA NANCY MARGARITA RESOL. COACTIVA 1430070040129    0 0 0 0.00
10327727589 ACEVEDO ORELLANO ESMERALDA RES. SOLICITUD DEVOLUCION 1440180002425    0 0 0 0.00
20445138623 ACTIVIDADES MULTIPLES AGROMETALMAR SAC ORDEN DE PAGO 1430010062962    0 010101 200703 665.00
10328576924 ADVINCULA RAMIREZ ALBERTO RESOL. COACTIVA 1430070043632    0 0 0 0.00
20402922096 AGRO & CONS. E.I.R.L. RES. ERROR MATERIAL 1430210000731    0 0 200612 0.00
20445027805 AGRO TECHNO E.I.R.L. ORDEN DE PAGO 1430010064912    0 030801 200613 560.00
20445027805 AGRO TECHNO E.I.R.L. RESOL. EJECUCION COACTIVA 1430060038135    0 080601 0 584.00
20506113459 AGROCORP DEL PERU S RESOL. COACTIVA 1430070031284    0 0 0 0.00
20445348601 AGROINDUSTRIAS ANCOS S.A.C RESOL. COACTIVA 1430070040125    0 0 0 0.00
20445348601 AGROINDUSTRIAS ANCOS S.A.C RESOL. COACTIVA 1430070040165    0 0 0 0.00
10329802227 AGUILAR ALVA MANUEL RESOL. COACTIVA 1430070043917    0 0 0 0.00
10329273666 AGUILAR HONORES VICTOR RAFAEL RESOL. COACTIVA 1430070042162    0 0 0 0.00
10329990121 ALAYO EVARISTO ELBA JULISSA NOTIF. OMISOS A LA PRESENT. 0108753101433    0 0 0 0.00
10327715696 ALBA BERMUDEZ YSIDRO RESOL. COACTIVA 1430070038423    0 0 0 0.00
10328391495 ALEJOS COTRINA LAZARO RESOL. COACTIVA 1430070039793    0 0 0 0.00
10328391495 ALEJOS COTRINA LAZARO RESOL. COACTIVA 1430070039960    0 0 0 0.00
10328603476 ALFARO BADA GREGORIO MANUEL AR-BAJA DE OFICIO DEFIN. 0106357501434    0 0 0 0.00
10329391405 ALIPIO RODRIGUEZ EDITH MARILU RES. SOLICITUD DEVOLUCION 1440180002136    0 30701 200613 0.00
10181056717 ALVA DIAZ HOMERO SALOME RESOL. COACTIVA 1430070043790    0 0 0 0.00
10181056717 ALVA DIAZ HOMERO SALOME RESOL. COACTIVA 1430070043790    0 0 0 0.00
10181056717 ALVA DIAZ HOMERO SALOME RESOL. COACTIVA 1430070043793    0 0 0 0.00
10321006014 ALVARADO SALAS CARLOS WENCESLAO NOTIF. OMISOS A LA PRESENT. 0108703001438    0 0 0 0.00
10329764198 AMENGUAL CASTILLO SHEYLA ESPERANZA RES. FRACCIONAMIENTO 1430170006263    0 080201 0 0.00
10062846637 ANGULO SERRANO YVONNE DEL ROCIO RESOL. EJECUCION COACTIVA 1430060038873    0 080601 0 1875.00
10327620474 ARAYA ARAMBURU RAUL HERNANDO RESOL. COACTIVA 1430070041634    0 0 0 0.00
10327620474 ARAYA ARAMBURU RAUL HERNANDO RESOL. COACTIVA 1430070041634    0 0 0 0.00
10327620474 ARAYA ARAMBURU RAUL HERNANDO RESOL. COACTIVA 1430070041642    0 0 0 0.00
10327915385 ARMIJOS VASQUEZ LUIS ENRIQUE RESOL. EJECUCION COACTIVA 1430060029635    0 080601 0 246.00
10328111026 ASCURRA DE MONTESINOS DELIA BEATRIZ NOTIF. OMISOS A LA PRESENT. 0108713401434    0 0 0 0.00
20229987578 ASESORAMIENTO TECNICO COMERCIAL S A RESOL. COACTIVA 1430070041402    0 0 0 0.00
10180175640 ASMAD ASMAT LUIS ALBERTO RESOL. COACTIVA 1430070041634    0 0 0 0.00
20445561461 ASOCIACION AGROFRUTICOLA DE EXPORTACION CHAVIN AR-BAJA DE OFICIO PROV. 0108956101439    0 0 0 0.00
20445397483 ASOCIACION DE AGRICULTORES DE SANTA Y OTROS NOTIF. OMISOS A LA PRESENT. 0108781601433    0 0 0 0.00
20445563243 ASOCIACION DE REFORESTADORES SENOR DE LOS MILAGROS DE YAPACAYAN AR-BAJA DE OFICIO DEFIN. 0108958501434    0 0 0 0.00
20361191529 ASOCIACION ORTOPEDIA SAN LUIS - ORSAL ORDEN DE PAGO 1430010065749    0 030301 200705 968.00
10327736421 AVALOS RODRIGUEZ RAMON RESOL. COACTIVA 1430070043513    0 0 0 0.00
10328670688 AVILA CONTRERAS JACOBO ORDEN DE PAGO 1430010064713    0 030801 200613 127.00
10328670688 AVILA CONTRERAS JACOBO RESOL. EJECUCION COACTIVA 1430060037946    0 080601 0 168.00
10403335172 AVILA SANCHEZ ELVIS DAVID RESOL. EJECUCION COACTIVA 1430060037642    0 080601 0 91.00
10328476415 AZAÑA DE GADEA MARIA A RESOL. COACTIVA 1430070043796    0 0 0 0.00
10328476415 AZAÑA DE GADEA MARIA A RESOL. COACTIVA 1430070043796    0 0 0 0.00
10328476415 AZAÑA DE GADEA MARIA A RESOL. COACTIVA 1430070043801    0 0 0 0.00
10181977855 BACILIO MEREJILDO JOSE TEODORO RES. FRACCIONAMIENTO 1430170006482    0 080201 0 0.00
20282626714 BAZAR Y NOVEDADES RAQUEL E.I.R.LTDA. RESOL. COACTIVA 1430070043801    0 0 0 0.00
20282626714 BAZAR Y NOVEDADES RAQUEL E.I.R.LTDA. RESOL. COACTIVA 1430070043801    0 0 0 0.00
20282626714 BAZAR Y NOVEDADES RAQUEL E.I.R.LTDA. RESOL. COACTIVA 1430070043809    0 0 0 0.00
20264140162 BBA CONSULTORIA Y DESARROLLOS S.A.C. RESOL. COACTIVA 1410070003977    0 0 0 0.00
10087799714 BELLIDO GUTIERREZ MIGUEL FERNANDO RESOL. MULTA 1440020005317    0 060804 200704 1872.00
10321051249 BENITES RAMIREZ LUIS DOMINGO RESOL. MULTA 1440020005616    0 060804 200705 1845.00
10328148566 BERMUDEZ MEJIA MIGUEL EUGENIO RESOL. MULTA 1440020005216    0 060804 200703 2282.00
10806211503 BERMUDEZ REYES NADIA KATHERINE RESOL. EJECUCION COACTIVA 1430060038782    0 080601 0 992.00
10321053586 BERNUY DE SALAZAR LILIAM SOLEDAD RESOL. COACTIVA 1430070042847    0 0 0 0.00
10321053586 BERNUY DE SALAZAR LILIAM SOLEDAD RESOL. COACTIVA 1430070042847    0 0 0 0.00
10321053586 BERNUY DE SALAZAR LILIAM SOLEDAD RESOL. COACTIVA 1430070042947    0 0 0 0.00
10328241566 BLAS CHAVEZ FONCIANO VICTOR RESOL. EJECUCION COACTIVA 1430060038383    0 080601 0 4077.00
10417185564 BLAS RODRIGUEZ ROSARIA RESOL. MULTA 1440020005535    0 060804 200706 912.00
20445214826 BRHUMYOSYENG S.R.L. RESOL. COACTIVA 1430070041716    0 0 0 0.00
10329459093 BRICEÑO ORIHUELA ENRIQUE MIGUEL ORDEN DE PAGO 1430010062740    0 010101 200703 881.00
20361211813 C.B.S.A. PRIVADO SANTA VIRGINIA S.R.L. RES. FRACCIONAMIENTO 1430170006214    0 080201 0 0.00
10329349905 CABALLERO ALVARADO HIPOLITO RESOL. COACTIVA 1430070040572    0 0 0 0.00
10328983554 CABALLERO PEREZ EDUARDO GENARO RESOL. COACTIVA 1430070042162    0 0 0 0.00
20502530586 CAMLLER S.A.C. RESOL. COACTIVA 1430070031836    0 0 0 0.00
10325427383 CAMPOS PINEDO JAVIER RUBEN RESOL. EJECUCION COACTIVA 1430060039646    0 080601 0 0.00
10329575646 CANARIO GAMARRA CRUZ RESOL. COACTIVA 1430070040078    0 0 0 0.00
10328361499 CARBAJAL MENDOZA AUGUSTO A RESOL. COACTIVA 1430070042162    0 0 0 0.00
10157158002 CARQUIN HUERTAS ARMANDO ORDEN DE PAGO 1430010063821    0 052100 200704 336.00
10157158002 CARQUIN HUERTAS ARMANDO RESOL. EJECUCION COACTIVA 1430060037182    0 080601 0 360.00
10328226061 CARRANZA CONTRERAS EFRAIN C RESOL. COACTIVA 1430070039983    0 0 0 0.00
10328226061 CARRANZA CONTRERAS EFRAIN C RESOL. COACTIVA 1430070040094    0 0 0 0.00
10328792406 CARRANZA MEJIA JORGE ADALBERTO ORDEN DE PAGO 1430010064723    0 030801 200613 313.00
10328792406 CARRANZA MEJIA JORGE ADALBERTO RESOL. EJECUCION COACTIVA 1430060037955    0 080601 0 337.00
10412221520 CARRANZA REYES TEOFILO MARIO NOTIF. OMISOS A LA PRESENT. 0108759101435    0 0 0 0.00
20104258167 CASAS INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C. RESOL. COACTIVA 1430070032201    0 0 0 0.00
10327620792 CASTILLO ZAFRA MIGUEL ANGEL RESOL. COACTIVA 1430070044301    0 0 0 0.00
10086604375 CASTRO CELIZ FREDDY ROLANDO ORDEN DE PAGO 1430010062729    0 030301 200703 762.00
10328090606 CASTRO MEREGILDO GILMER RESOL. COACTIVA 1430070041325    0 0 0 0.00
20140900452 CEGNE CLARETIANO RESOL. COACTIVA 1430070031329    0 0 0 0.00
10417413010 CERNA MORENO LUIS ALBERTO RESOL. EJECUCION COACTIVA 1430060036489    0 080601 0 689.00
10180837952 CHILON URCIA JULIO CESAR NOTIF. OMISOS A LA PRESENT. 0108697501431    0 0 0 0.00
20114318281 CIA. MINERA 'LA INMACULADA' S.R.LTDA. RESOL. COACTIVA 1430070035579    0 0 0 0.00
10328625046 CIELO SANDOVAL JOSE ALBERTO NOTIF. OMISOS A LA PRESENT. 0108721801433    0 0 0 0.00
10323967763 COLONIA CANO CLEINER ARTURO RES. FRACCIONAMIENTO 1430170005710    0 080201 0 0.00
10321075911 COLONIA MAGUIÑA MIGUELINA ORDEN DE PAGO 1430010064648    0 030301 200703 214.00
10321075911 COLONIA MAGUIÑA MIGUELINA RESOL. EJECUCION COACTIVA 1430060037884    0 080601 0 238.00
20445212459 COM. LOCAL DE ADMINIS DE SALUD CASCAJAL R.C.A. LIBERACION FONDOS 1430240000275    0 0 0 0.00
20215667481 COMECO E I R L RESOL. COACTIVA 1430070040401    0 0 0 0.00
20215667481 COMECO E I R L RESOL. COACTIVA 1430070042444    0 0 0 0.00
20360542719 COMERCIAL IMPORTADORA SANTA SOFIA EIRLTD RESOL. COACTIVA 1430070043811    0 0 0 0.00
20141561601 COMERCIAL NOVEDADES RICO CHIMBOTE E.I.R. NOTIF. OMISOS A LA PRESENT. 0108771201437    0 0 0 0.00
20118079095 COMERCIAL PESQUERA DEL PACIFICO S.A. RESOL. COACTIVA 1430070043811    0 0 0 0.00
20118079095 COMERCIAL PESQUERA DEL PACIFICO S.A. RESOL. COACTIVA 1430070043830    0 0 0 0.00
20445485935 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS GENERALES ASIA E.I.R.L. RESOL. COACTIVA 1430070040985    0 0 0 0.00
20445485935 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS GENERALES ASIA E.I.R.L. RESOL. COACTIVA 1430070041217    0 0 0 0.00
20445485935 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS GENERALES ASIA E.I.R.L. RESOL. COACTIVA 1430070041222    0 0 0 0.00
20457304847 COMPAÑIA PESQUERA HUASCARAN S.A.C. EN  LIQUIDACION RESOL. COACTIVA 1430070040492    0 0 0 0.00
20457304847 COMPAÑIA PESQUERA HUASCARAN S.A.C. EN  LIQUIDACION RESOL. COACTIVA 1430070040500    0 0 0 0.00
20457304847 COMPAÑIA PESQUERA HUASCARAN S.A.C. EN  LIQUIDACION RESOL. COACTIVA 1430070040513    0 0 0 0.00
20457304847 COMPAÑIA PESQUERA HUASCARAN S.A.C. EN  LIQUIDACION RESOL. COACTIVA 1430070040517    0 0 0 0.00
20457304847 COMPAÑIA PESQUERA HUASCARAN S.A.C. EN  LIQUIDACION RESOL. COACTIVA 1430070040519    0 0 0 0.00
20457304847 COMPAÑIA PESQUERA HUASCARAN S.A.C. EN  LIQUIDACION RESOL. COACTIVA 1430070040520    0 0 0 0.00
20457304847 COMPAÑIA PESQUERA HUASCARAN S.A.C. EN  LIQUIDACION RESOL. COACTIVA 1430070040529    0 0 0 0.00
20457304847 COMPAÑIA PESQUERA HUASCARAN S.A.C. EN  LIQUIDACION RESOL. COACTIVA 1430070040673    0 0 0 0.00
20510033141 CONSORCIO LEONARDO RESOL. COACTIVA 1430070035043    0 0 0 0.00
20445266893 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RESOL. COACTIVA 1430070040279    0 0 0 0.00
20445571939 CONSTRUCTORA CASE E.I.R.L. ORDEN DE PAGO 1430010066300    0 030301 200706 417.00
20445571939 CONSTRUCTORA CASE E.I.R.L. RESOL. EJECUCION COACTIVA 1430060038860    0 080601 0 1895.00
20445248305 CORAL DISTRIBUCIONES S.R.L. RESOL. COACTIVA 1430070032946    0 0 0 0.00
10328730125 CORDERO AVILA PATRICIA DEL ROSARIO RESOL. COACTIVA 1430070039348    0 0 0 0.00
20445410099 CORPORACION AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A.C. RESOL. COACTIVA 1430070042333    0 0 0 0.00
20509589225 CORPORACION PESQU RESOL. COACTIVA 1430070031836    0 0 0 0.00
20509589225 CORPORACION PESQU RESOL. COACTIVA 1430070031841    0 0 0 0.00
20445572404 CORPORACION PESQUERA ZEUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ORDEN DE PAGO 1430010066688    0 030301 200706 581.00
20445572404 CORPORACION PESQUERA ZEUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RESOL. EJECUCION COACTIVA 1430060039448    0 080601 0 1572.00
20511831858 CORPORACION PROMAR S.A.C. RESOL. COACTIVA 1430070031114    0 0 0 0.00
10418491286 CORTEZ BOBADILLA RUTH YACKELIN RESOL. MULTA 1440020005342    0 060804 200705 926.00
10180831296 CORTEZ RAMIREZ JUAN CARLOS RESOL. MULTA 1440020005343    0 060804 200705 924.00
10084453647 CRUZ ALVINO APOLONIO PERFECTO NOTIF. OMISOS A LA PRESENT. 0108689701430    0 0 0 0.00
10181353312 CUBA HORNA ROGER RESOL. EJECUCION COACTIVA 1430060038915    0 080601 0 1010.00
10269322166 CUBA ROJAS EULALIA GERONIMA RESOL. EJECUCION COACTIVA 1430060038442    0 080601 0 2320.00
10269322166 CUBA ROJAS EULALIA GERONIMA RESOL. COACTIVA 1430070043166    0 0 0 0.00
10165998982 CUSTODIO HUAMANCH RESOL. COACTIVA 1430070031836    0 0 0 0.00
10338189627 DE LA CRUZ ROQUE JHONY RESOL. COACTIVA 1430070038681    0 0 0 0.00
10329391197 DIAZ AVILA RONALD ENRIQUE ORDEN DE PAGO 1430010063256    0 080207 200704 169.00
10329391197 DIAZ AVILA RONALD ENRIQUE ORDEN DE PAGO 1430010063408    0 030301 200703 591.00
10329391197 DIAZ AVILA RONALD ENRIQUE RESOL. EJECUCION COACTIVA 1430060036845    0 080601 0 615.00
10329391197 DIAZ AVILA RONALD ENRIQUE RESOL. COACTIVA 1430070041253    0 0 0 0.00
10327653852 DIAZ NUNEZ LEONCIO ANGEL RESOL. COACTIVA 1430070040087    0 0 0 0.00
10328095586 DIAZ OBREGON FRANCISCO RES. FRACCIONAMIENTO 1430170005985    0 080201 0 0.00
10328666117 DIAZ SANCHEZ JUANA LUZ RESOL. EJECUCION COACTIVA 1430060037552    0 080601 0 2328.00
20319832310 DISTRIBUIDORA E IMP. SUDAMERICANA S.R.L RESOL. COACTIVA 1430070042460    0 0 0 0.00
20319832310 DISTRIBUIDORA E IMP. SUDAMERICANA S.R.L RESOL. COACTIVA 1430070042465    0 0 0 0.00
10328017500 DULCE MORALES DE MONTERO JUSTA RESOL. MULTA 1440020005337    0 060804 200705 930.00
20445238253 ELECTRIC POWER S.A.C. RESOL. COACTIVA 1430070037897    0 0 0 0.00
20403423204 EMPRESA COMERCIAL ARELS SRL ORDEN DE PAGO 1430010067377    0 010101 200707 224.00
20227035448 EMPRESA DE SERVICIOS LATIN S R LTDA RES. ERROR MATERIAL 1430210000834    0 0 0 0.00
20142038341 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES VASQUEZ E AR-BAJA DE OFICIO PROV. 0108956001434    0 0 0 0.00
20445056571 EMPRESA DE TRANSPORTE VICTORIA EIRL AR-BAJA DE OFICIO DEFIN. 0106389001433    0 0 0 0.00
20283121560 EMPRESA ESPEC DE SUMIN Y SERV COMPLM SRL RESOL. COACTIVA 1430070041169    0 0 0 0.00
10328225862 ESTRADA QUIÑONEZ VICTOR HUMBERTO RESOL. COACTIVA 1430070042162    0 0 0 0.00
20114393739 EXPRESO PALLASCA RESOL. COACTIVA 1430070043790    0 0 0 0.00
20445542599 FABRISA DEL PERU E.I.R.L. AR-BAJA DE OFICIO PROV. 0106339201431    0 0 0 0.00
20445557782 FACON E.I.R.L. RESOL. COACTIVA 1430070041398    0 0 0 0.00
20402827000 FACTORIA JCG SAC RESOL. COACTIVA 1430070043959    0 0 0 0.00
10329612827 FERNANDEZ QUIñONES EVER RONALD RESOL. MULTA 1440020005209    0 060705 200609 4058.00
10075158993 FLORES LUY LUIS FERNANDO RESOL. COACTIVA 1430070031859    0 0 0 0.00
10075158993 FLORES LUY LUIS FERNANDO RESOL. COACTIVA 1430070031880    0 0 0 0.00
10075158993 FLORES LUY LUIS FERNANDO RESOL. COACTIVA 1430070031884    0 0 0 0.00
10328479775 FRANCO VARGAS GUSTAVO OSCAR RESOL. COACTIVA 1430070042162    0 0 0 0.00
20445314456 'FRENOS Y SERVICIOS MARIO' S.A.C. RESOL. EJECUCION COACTIVA 1430060037756    0 080601 0 633.00
20509534919 FULL FISH SERVICE S.A.C. RESOL. COACTIVA 1430070032967    0 0 0 0.00
20445476863 FUNDO AGRICOLA SANTA ANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ORDEN DE PAGO 1430010065083    0 030701 200613 1219.00
20445476863 FUNDO AGRICOLA SANTA ANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RESOL. EJECUCION COACTIVA 1430060038293    0 080601 0 1243.00
20506926981 G & S CONSORCIO E INVERSIONES GENERAL ES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RESOL. COACTIVA 1430070033169    0 0 0 0.00
20506926981 G & S CONSORCIO E INVERSIONES GENERAL ES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RESOL. COACTIVA 1430070035992    0 0 0 0.00
10329153954 GALINDO PEREZ ORESTES SERGIO RESOL. MULTA 1440020005189    0 060804 200701 586.00
10329529687 GALLARDAY DEL RIO ROBERTO CARLOS RESOL. COACTIVA 1430070043830    0 0 0 0.00
10329529687 GALLARDAY DEL RIO ROBERTO CARLOS RESOL. COACTIVA 1430070043830    0 0 0 0.00
10329529687 GALLARDAY DEL RIO ROBERTO CARLOS RESOL. COACTIVA 1430070043842    0 0 0 0.00
10329807148 GAMBOA CORDOVA VE RESOL. COACTIVA 1430070031841    0 0 0 0.00
10801769212 GAMBOA MALCA ADRIAN ENRRIQUE RESOL. COACTIVA 1430070031862    0 0 0 0.00
20506738475 GANADERA SAN SIMON SA RESOL. COACTIVA 1430070031843    0 0 0 0.00
10329748427 GARCIA IRAITA EDDY ISAAC RESOL. COACTIVA 1430070039759    0 0 0 0.00
10328040901 GARCIA RAMIREZ SANTOS CARMEN RES. SOLICITUD DEVOLUCION 1430180000062    0 080601 0 0.00
10328147365 GAYOSO QUINONES FEDERICO VICTOR NOTIF. OMISOS A LA PRESENT. 0108714801436    0 0 0 0.00
20402983125 GENERACION TRANSM. DIST. ELECTRICA SAC RESOL. COACTIVA 1430070038211    0 0 0 0.00
10328467548 GILES DIAZ MARINO JAVIER ORDEN DE PAGO 1430010067744    0 080206 200603 197.00
10328467548 GILES DIAZ MARINO JAVIER ORDEN DE PAGO 1430010067745    0 080206 200604 195.00
10328467548 GILES DIAZ MARINO JAVIER ORDEN DE PAGO 1430010067746    0 080206 200605 193.00
10328467548 GILES DIAZ MARINO JAVIER ORDEN DE PAGO 1430010067747    0 080206 200606 190.00
10328467548 GILES DIAZ MARINO JAVIER ORDEN DE PAGO 1430010067748    0 080206 200607 188.00
10328467548 GILES DIAZ MARINO JAVIER ORDEN DE PAGO 1430010067749    0 080206 200608 186.00
10328467548 GILES DIAZ MARINO JAVIER ORDEN DE PAGO 1430010067750    0 080206 200609 183.00
10328467548 GILES DIAZ MARINO JAVIER ORDEN DE PAGO 1430010067751    0 080206 200610 181.00
10328467548 GILES DIAZ MARINO JAVIER ORDEN DE PAGO 1430010067752    0 080206 200611 179.00
10328467548 GILES DIAZ MARINO JAVIER ORDEN DE PAGO 1430010067753    0 080206 200612 176.00
10328467548 GILES DIAZ MARINO JAVIER ORDEN DE PAGO 1430010067754    0 080206 200701 174.00
10328467548 GILES DIAZ MARINO JAVIER ORDEN DE PAGO 1430010067755    0 080206 200702 172.00
10328467548 GILES DIAZ MARINO JAVIER ORDEN DE PAGO 1430010067756    0 080206 200703 169.00
10328467548 GILES DIAZ MARINO JAVIER ORDEN DE PAGO 1430010067757    0 080206 200704 167.00
10328467548 GILES DIAZ MARINO JAVIER ORDEN DE PAGO 1430010067758    0 080206 200705 165.00
10328467548 GILES DIAZ MARINO JAVIER ORDEN DE PAGO 1430010067759    0 080206 200706 162.00
10328467548 GILES DIAZ MARINO JAVIER ORDEN DE PAGO 1430010067760    0 080206 200707 160.00
10328467548 GILES DIAZ MARINO JAVIER ORDEN DE PAGO 1430010067761    0 080206 200708 157.00
10328467548 GILES DIAZ MARINO JAVIER ORDEN DE PAGO 1430010067762    0 080206 200709 13067.00
10328467548 GILES DIAZ MARINO JAVIER RESOL. MULTA 1430020012088    0 064101 200607 206.00
10328670882 GOMEZ AVILA FIDEL NOTIF. OMISOS A LA PRESENT. 0108723401432    0 0 0 0.00
10328670882 GOMEZ AVILA FIDEL RESOL. COACTIVA 1430070043747    0 0 0 0.00
10328795561 GONZALES DE HIPOLITO YALILE RUTH RESOL. EJECUCION COACTIVA 1430060037607    0 080601 0 827.00
10328902350 GONZALES PEREZ VALENTIN NOTIF. OMISOS A LA PRESENT. 0108727101433    0 0 0 0.00
10002375708 GONZALES RENTERIA JESUS ERNESTO RESOL. COACTIVA 1430070040009    0 0 0 0.00
10002375708 GONZALES RENTERIA JESUS ERNESTO RESOL. COACTIVA 1430070040069    0 0 0 0.00
10328910077 GONZALES RUTTE ERNESTO DIEGO RESOL. COACTIVA 1430070040078    0 0 0 0.00
20445331628 GRUPO DE INVERSIONES T & G S.A.C. RESOL. EJECUCION COACTIVA 1430060037776    0 080601 0 438.00
10329711124 GUEVARA VILA TEOFILO RESOL. COACTIVA 1430070041728    0 0 0 0.00
10332638667 GUIBOVICH ROJAS ANTHONY JASSON RESOL. COACTIVA 1430070033652    0 0 0 0.00
10332638667 GUIBOVICH ROJAS ANTHONY JASSON RESOL. COACTIVA 1430070033738    0 0 0 0.00
10328025944 HARO MENDOZA YELOMILA ADRIANA RESOL. EJECUCION COACTIVA 1430060037526    0 080601 0 301.00
10071620242 HERNANDEZ DE LA CRUZ MELO CARLOS ALBERTO RESOL. COACTIVA 1430070031266    0 0 0 0.00
10321023989 HONORES TORRES PEDRO SALVADOR RES. FRACCIONAMIENTO 1430170006489    0 080201 0 0.00
10328674390 HORNA SALVADOR DOMINGO SANTIAGO ORDEN DE PAGO 1430010067698    0 080206 200603 267.00
10328674390 HORNA SALVADOR DOMINGO SANTIAGO ORDEN DE PAGO 1430010067699    0 080206 200604 264.00
10328674390 HORNA SALVADOR DOMINGO SANTIAGO ORDEN DE PAGO 1430010067700    0 080206 200605 260.00
10328674390 HORNA SALVADOR DOMINGO SANTIAGO ORDEN DE PAGO 1430010067701    0 080206 200606 257.00
10328674390 HORNA SALVADOR DOMINGO SANTIAGO ORDEN DE PAGO 1430010067743    0 080206 200602 200.00
10802078370 HUACHACA SAINES DARWIN GRIN RESOL. COACTIVA 1430070032212    0 0 0 0.00
10329731567 HURTADO GORDON LUIS ARTURO ORDEN DE PAGO 1430010062786    0 030301 200703 2742.00
10329731567 HURTADO GORDON LUIS ARTURO ORDEN DE PAGO 1430010064824    0 030801 200613 383.00
10329731567 HURTADO GORDON LUIS ARTURO RESOL. EJECUCION COACTIVA 1430060036392    0 080601 0 2766.00
10329731567 HURTADO GORDON LUIS ARTURO RESOL. EJECUCION COACTIVA 1430060037636    0 080601 0 258.00
10329731567 HURTADO GORDON LUIS ARTURO RESOL. EJECUCION COACTIVA 1430060038050    0 080601 0 407.00
10802012069 ICANAQUE RENTERIA EDGARDO SOL. INSCRIPCION OFICIO 1440050000408    0 0 0 0.00
20320346836 IMPORTACIONES Y SERVICIOS DIESSEL SRL RESOL. COACTIVA 1430070034732    0 0 0 0.00
20445364712 IMPRESIONES CHAVIN S.A.C. RESOL. MULTA 1430020012835    0 060701 200511 1710.00
20445052826 IND TEC METALURGICA Y SV ALVITRES SAC ORDEN DE PAGO 1430010063431    0 030301 200704 231.00
20445052826 IND TEC METALURGICA Y SV ALVITRES SAC RESOL. EJECUCION COACTIVA 1430060036862    0 080601 0 255.00
20445052826 IND TEC METALURGICA Y SV ALVITRES SAC SOLICITUD FRACC. RESIT 1430200000126    0 0 0 0.00
20445052826 IND TEC METALURGICA Y SV ALVITRES SAC R.C.A. LIBERACION FONDOS 1430240000386    0 0 0 0.00
10328970096 INGA MORALES DEMESIO AR-BAJA DE OFICIO DEFIN. 0106362401430    0 0 0 0.00
20510946465 INVERSIONES COOPE RESOL. COACTIVA 1430070031836    0 0 0 0.00
20445435679 'INVERSIONES ELIA E.I.R.L.' RESOL. EJECUCION COACTIVA 1430060037861    0 080601 0 24.00
20428625502 INVERSIONES FRAPI RESOL. COACTIVA 1430070031772    0 0 0 0.00
20428625502 INVERSIONES FRAPI RESOL. COACTIVA 1430070031834    0 0 0 0.00
20445482324 INVERSIONES LADY S.A.C. RESOL. COACTIVA 1430070042162    0 0 0 0.00
20445550427 INVERSIONES MARSA S.R.L. RESOL. COACTIVA 1430070040113    0 0 0 0.00
20445550427 INVERSIONES MARSA S.R.L. RESOL. COACTIVA 1430070040858    0 0 0 0.00
20445550427 INVERSIONES MARSA S.R.L. RESOL. COACTIVA 1430070042316    0 0 0 0.00
20445550427 INVERSIONES MARSA S.R.L. RESOL. COACTIVA 1430070043223    0 0 0 0.00
20445550427 INVERSIONES MARSA S.R.L. RESOL. COACTIVA 1430070043364    0 0 0 0.00
20511462470 INVERSIONES OLOYA S.R.L RESOL. COACTIVA 1430070035935    0 0 0 0.00
