SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

OFICINA ZONAL HUACHO

RESOLUCION DE OFICINA ZONAL Nº 1730200000369

Fecha de publicación 16/12/2011

 La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27° y 104° inciso d) del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado con D.S. N° 135-99-EF y normas modificatorias, cumple con NOTIFICAR a las personas que se detallan a continuación, que las siguientes deudas pendientes de pago han sido extinguidas mediante las Resoluciones de Intendencia que las declara como DEUDAS DE COBRANZA DUDOSA, conforme al siguiente detalle:

 

N° de    Resolución, orden de pago o documento de cobranza RUC Razón Social Per.   Trib.  Cód.  Tributo Nombre de tributo o infracción Tributo
Insoluto
S/.
Monto a extinguir al 08.11.2011
S/.
N° de Expediente coactivo
1 1730010009325     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200302 053300 RESION 155 502 1730060011664    
2 1730010009326     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200306 053300 RESION 155 475 1730060011664    
3 1730010009327     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200310 053300 RESION 155 449 1730060011664    
4 1730010009328     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200301 052303 RESIES 155 510 1730060011664    
5 1730010009329     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200305 052303 RESIES 155 483 1730060011664    
6 1730010009330     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200309 052303 RESIES 155 454 1730060011664    
7 1730010009331     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200401 052303 RESIES 155 428 1730060011664    
8 1730010009332     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200303 053300 RESION 155 494 1730060011664    
9 1730010009333     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200307 053300 RESION 155 470 1730060011664    
10 1730010009334     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200311 053300 RESION 155 444 1730060011664    
11 1730010009335     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200302 052303 RESIES 155 502 1730060011664    
12 1730010009336     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200306 052303 RESIES 155 475 1730060011664    
13 1730010009337     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200310 052303 RESIES 155 449 1730060011664    
14 1730010009338     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200402 052303 RESIES 155 424 1730060011664    
15 1730010009339     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200212 053300 RESION 155 516 1730060011664    
16 1730010009340     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200304 053300 RESION 155 488 1730060011664    
17 1730010009341     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200308 053300 RESION 155 464 1730060011664    
18 1730010009342     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200312 053300 RESION 155 436 1730060011664    
19 1730010009343     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200303 052303 RESIES 155 494 1730060011664    
20 1730010009344     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200307 052303 RESIES 155 470 1730060011664    
21 1730010009345     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200311 052303 RESIES 155 444 1730060011664    
22 1730010009346     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200301 053300 RESION 155 510 1730060011664    
23 1730010009347     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200305 053300 RESION 155 483 1730060011664    
24 1730010009348     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200309 053300 RESION 155 454 1730060011664    
25 1730010009349     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200212 052303 RESIES 155 516 1730060011664    
26 1730010009350     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200304 052303 RESIES 155 488 1730060011664    
27 1730010009351     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200308 052303 RESIES 155 464 1730060011664    
28 1730010009352     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200312 052303 RESIES 155 436 1730060011664    
29 1730010010258     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200403 052303 RESIES 155 417 1730060007983    
30 1730010010590     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200404 052303 RESIES 3,183 11,279 1730060007983    
31 1730010019900     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200303 080208 RESITP 3,788 12,098 1730060012519    
32 1730010019901     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200307 080208 RESITP 3,788 11,449 1730060012519    
33 1730010019902     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200311 080208 RESITP 3,788 10,811 1730060012519    
34 1730010019903     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200403 080208 RESITP 3,788 10,227 1730060012519    
35 1730010019906     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200412 080208 RESITP 3,788 8,990 1730060012519    
36 1730010019908     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200401 080208 RESITP 3,788 10,500 1730060012519    
37 1730010019910     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200409 080208 RESITP 3,788 9,404 1730060012519    
38 1730010019936     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200407 080208 RESITP 3,788 9,683 1730060012519    
39 1730010019937     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200411 080208 RESITP 3,788 9,131 1730060012519    
40 1730010019938     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200212 080208 RESITP 3,788 12,591 1730060012519    
41 1730010019939     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200304 080208 RESITP 3,788 11,939 1730060012519    
42 1730010019940     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200308 080208 RESITP 3,788 11,297 1730060012519    
43 1730010019941     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200312 080208 RESITP 3,788 10,636 1730060012519    
44 1730010019942     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200404 080208 RESITP 3,788 10,094 1730060012519    
45 1730010019943     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200408 080208 RESITP 3,788 9,540 1730060012519    
46 1730010019944     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200301 080208 RESITP 3,788 12,414 1730060012519    
47 1730010019945     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200305 080208 RESITP 3,788 11,778 1730060012519    
48 1730010019946     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200309 080208 RESITP 3,788 11,126 1730060012519    
49 1730010019947     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200405 080208 RESITP 3,788 9,950 1730060012519    
50 1730010019948     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200302 080208 RESITP 3,788 12,264 1730060012519    
51 1730010019949     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200306 080208 RESITP 3,788 11,612 1730060012519    
52 1730010019950     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200310 080208 RESITP 3,788 10,963 1730060012519    
53 1730010019951     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200402 080208 RESITP 3,788 10,375 1730060012519    
54 1730010019952     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200406 080208 RESITP 3,788 9,817 1730060012519    
55 1730010019953     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200410 080208 RESITP 3,788 9,274 1730060012519    
56 1730010025522     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200501 080208 RESITP 3,788 8,873 1730060014203    
57 1730010025523     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200502 080208 RESITP 3,788 8,767 1730060014203    
58 1730010025881     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200102 050801   732 3,396 1730060014312    
59 1730010025882     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200102 053100   1,051 4,872 1730060014312    
60 1730010025883     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200102 030502   218 1,014 1730060014312    
61 1730010025884     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200102 052100   1,319 6,112 1730060014312    
62 1730010025885     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200104 052100   696 3,145 1730060014312    
63 1730010027257     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200503 080208 RESITP 3,788 8,649 1730060015343    
64 1730010027290     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200504 080208 RESITP 247,428 876,777 1730060015371    
65 1730010040795     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200607 080208 RESITP 12,249 45,358 1730060026612    
66 1730020003413     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200012 064101 M178.5 843 4,029 1730060009689    
67 173010023565      20227654181 L B L INVERSIONES S A 200201 030301 RTA3CP 0 28,873 17306021452      
68 173010023779      20227654181 L B L INVERSIONES S A 199813 030801 RTARPJ 13,197 95,725 17306021633      
69 173010028232      20227654181 L B L INVERSIONES S A 200206 080208 RESITP 3,788 13,838 17306024521      
70 173010028233      20227654181 L B L INVERSIONES S A 200207 080208 RESITP 3,788 13,615 17306024521      
71 173010028931      20227654181 L B L INVERSIONES S A 200208 080208 RESITP 3,788 13,423 17306024938      
72 173010029346      20227654181 L B L INVERSIONES S A 200209 080208 RESITP 3,788 13,209 17306025597      
73 173010030259      20227654181 L B L INVERSIONES S A 200210 080208 RESITP 3,788 13,005 17306026058      
74 173010031133      20227654181 L B L INVERSIONES S A 200003 050801 IESCTP 639 3,667 17306026347      
75 173010031134      20227654181 L B L INVERSIONES S A 200003 052100 SALUD 1,149 6,594 17306026347      
76 173010031135      20227654181 L B L INVERSIONES S A 200012 050801 IESCTP 1,223 5,845 17306026347      
77 173010031136      20227654181 L B L INVERSIONES S A 200012 053100 PENREG 1,686 8,061 17306026347      
78 173010031137      20227654181 L B L INVERSIONES S A 200012 052100 SALUD 2,200 10,518 17306026347      
79 173010031278      20227654181 L B L INVERSIONES S A 200211 080208 RESITP 3,788 12,804 17306026393      
80 173010033575      20227654181 L B L INVERSIONES S A 200206 052303 RESIES 155 568 17306027399      
81 173010033576      20227654181 L B L INVERSIONES S A 200207 052303 RESIES 155 560 17306027399      
82 173010033577      20227654181 L B L INVERSIONES S A 200208 052303 RESIES 155 548 17306027399      
83 173010033578      20227654181 L B L INVERSIONES S A 200206 053300 RESION 155 568 17306027399      
84 173010033579      20227654181 L B L INVERSIONES S A 200207 053300 RESION 155 560 17306027399      
85 173010033580      20227654181 L B L INVERSIONES S A 200208 053300 RESION 155 548 17306027399      
86 173010035036      20227654181 L B L INVERSIONES S A 200209 052303 RESIES 155 542 17306028041      
87 173010035037      20227654181 L B L INVERSIONES S A 200210 052303 RESIES 155 532 17306028041      
88 173010035038      20227654181 L B L INVERSIONES S A 200211 052303 RESIES 155 526 17306028041      
89 173010035039      20227654181 L B L INVERSIONES S A 200209 053300 RESION 155 542 17306028041      
90 173010035040      20227654181 L B L INVERSIONES S A 200210 053300 RESION 155 532 17306028041      
91 173010035041      20227654181 L B L INVERSIONES S A 200211 053300 RESION 155 526 17306028041      
92 1740020002152     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200402 060501 M176.2 2,560 7,026 1730060016099    
93 1740020002153     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200101 061001 MR178.4 13,189 62,055 1730060016099    
94 1740020002154     20227654181 L B L INVERSIONES S A 200201 060901 M178.1 24,996 96,950 1730060016099    
95 171010006475      20159112129 LA ABEJA BARRANCA SOC. RESP. LTDA. 199906 010101 IGVCP 1,372 9,398 17106007565      
96 171010009458      20159112129 LA ABEJA BARRANCA SOC. RESP. LTDA. 199913 030801 RTARPJ 20,008 115,987 17106009326      
97 171010009459      20159112129 LA ABEJA BARRANCA SOC. RESP. LTDA. 199912 010101 IGVCP 28,282 171,260 17106009326      
98 171010009460      20159112129 LA ABEJA BARRANCA SOC. RESP. LTDA. 199912 030301 RTA3CP 0 847 17106009326      
99 171010009461      20159112129 LA ABEJA BARRANCA SOC. RESP. LTDA. 200008 030301 RTA3CP 0 1,768 17106009326      
100 171010009527      20159112129 LA ABEJA BARRANCA SOC. RESP. LTDA. 200005 030301 RTA3CP 0 2,333 17106009365      
101 171010009528      20159112129 LA ABEJA BARRANCA SOC. RESP. LTDA. 200004 030301 RTA3CP 0 2,595 17106009365      
102 171010009529      20159112129 LA ABEJA BARRANCA SOC. RESP. LTDA. 200006 030301 RTA3CP 0 2,200 17106009365      
103 171010009530      20159112129 LA ABEJA BARRANCA SOC. RESP. LTDA. 200003 030301 RTA3CP 0 1,253 17106009365      
104 171010009531      20159112129 LA ABEJA BARRANCA SOC. RESP. LTDA. 200007 030301 RTA3CP 0 2,768 17106009365      
105 171010012412      20159112129 LA ABEJA BARRANCA SOC. RESP. LTDA. 199911 030301 RTA3CP 0 779 17106010967      
106 171010012936      20159112129 LA ABEJA BARRANCA SOC. RESP. LTDA. 200001 010101 IGVCP 495 2,943 17106011378      
107 171010015977      20159112129 LA ABEJA BARRANCA SOC. RESP. LTDA. 199708 010101 IGVCP 4,672 21,547 17106013154      
108 171010015978      20159112129 LA ABEJA BARRANCA SOC. RESP. LTDA. 199709 010101 IGVCP 7,310 33,550 17106013154      
109 171010019709      20159112129 LA ABEJA BARRANCA SOC. RESP. LTDA. 199810 010101 IGVCP 2,547 20,395 17106015090      
110 171010020413      20159112129 LA ABEJA BARRANCA SOC. RESP. LTDA. 199905 010101 IGVCP 993 6,924 17106015423      
111 171020001021      20159112129 LA ABEJA BARRANCA SOC. RESP. LTDA. 199913 060701 M176.5 1,160 5,929 17106011901      
112 171020001022      20159112129 LA ABEJA BARRANCA SOC. RESP. LTDA. 199912 060701 M176.5 1,160 5,907 17106011901      
113 171020001023      20159112129 LA ABEJA BARRANCA SOC. RESP. LTDA. 199912 060701 M176.5 1,160 5,907 17106011901      
114 171108810         20159112129 LA ABEJA BARRANCA SOC. RESP. LTDA. 199709 010101 IGVCP 13,214 60,404 17106003690      
115 171108811         20159112129 LA ABEJA BARRANCA SOC. RESP. LTDA. 199711 010101 IGVCP 2,414 10,928 17106003690      
116 171108813         20159112129 LA ABEJA BARRANCA SOC. RESP. LTDA. 199707 010101 IGVCP 15,383 71,006 17106003690      
117 171400874         20159112129 LA ABEJA BARRANCA SOC. RESP. LTDA. 200005 080201 FRAA36 27,576 202,769 17106008820      
118 171401650         20159112129 LA ABEJA BARRANCA SOC. RESP. LTDA. 200111 080203 FRAESP 30,174 267,172 17106014646      
119 171402323         20159112129 LA ABEJA BARRANCA SOC. RESP. LTDA. 200211 080201 FRAA36 6,216 32,011 17106017573      
120 172020000977      20159112129 LA ABEJA BARRANCA SOC. RESP. LTDA. 199912 060901 M178.1 14,658 88,762 17106012186      
121 172020000978      20159112129 LA ABEJA BARRANCA SOC. RESP. LTDA. 199913 060901 M178.1 9,666 55,898 17106012186      
122 1701010000347     20445993256 Q Y M ELECTROMECANICOS S.A.C. 199905 052100 SALUD 1,397 9,811 1730060005890    
123 173010005636      20445993256 Q Y M ELECTROMECANICOS S.A.C. 199907 010101 IGVCP 7,073 47,724 17306009426      
124 173010005865      20445993256 Q Y M ELECTROMECANICOS S.A.C. 199909 050801 IESCTP 1,231 7,936 17306009575      
125 173010005866      20445993256 Q Y M ELECTROMECANICOS S.A.C. 199910 010101 IGVCP 8,438 53,261 17306009575      
126 173010005982      20445993256 Q Y M ELECTROMECANICOS S.A.C. 199911 050801 IESCTP 1,771 10,919 17306009647      
127 173010005983      20445993256 Q Y M ELECTROMECANICOS S.A.C. 199911 010101 IGVCP 11,682 72,010 17306009647      
128 173010005984      20445993256 Q Y M ELECTROMECANICOS S.A.C. 199911 052100 SALUD 3,189 19,650 17306009647      
129 173010006356      20445993256 Q Y M ELECTROMECANICOS S.A.C. 200001 010101 IGVCP 15,508 91,984 17306009932      
130 173010006357      20445993256 Q Y M ELECTROMECANICOS S.A.C. 200001 030301 RTA3CP 0 2,270 17306009932      
131 173010008884      20445993256 Q Y M ELECTROMECANICOS S.A.C. 199911 053100 PENREG 805 4,960 17306011814      
132 173010008885      20445993256 Q Y M ELECTROMECANICOS S.A.C. 199912 010101 IGVCP 10,188 61,582 17306011814      
133 173010008886      20445993256 Q Y M ELECTROMECANICOS S.A.C. 199912 053100 PENREG 679 4,106 17306011814      
134 173010009048      20445993256 Q Y M ELECTROMECANICOS S.A.C. 199912 050801 IESCTP 1,663 10,052 17306011870      
135 173010009049      20445993256 Q Y M ELECTROMECANICOS S.A.C. 199912 052100 SALUD 2,988 18,062 17306011870      
136 173010011605      20445993256 Q Y M ELECTROMECANICOS S.A.C. 200007 050801 IESCTP 213 1,130 17306013246      
137 173010011606      20445993256 Q Y M ELECTROMECANICOS S.A.C. 200007 052100 SALUD 384 2,039 17306013246      
138 173010018201      20445993256 Q Y M ELECTROMECANICOS S.A.C. 200013 030801 RTARPJ 52,017 239,172 17306017619      
139 173010023955      20445993256 Q Y M ELECTROMECANICOS S.A.C. 199913 030801 RTARPJ 16,477 94,509 17306021808      
140 173010024290      20445993256 Q Y M ELECTROMECANICOS S.A.C. 200007 010101 IGVCP 2,231 11,756 17306021933      
141 173010024291      20445993256 Q Y M ELECTROMECANICOS S.A.C. 200008 010101 IGVCP 1,753 9,025 17306021933      
142 173010024292      20445993256 Q Y M ELECTROMECANICOS S.A.C. 200009 010101 IGVCP 3,439 17,346 17306021933      
143 173010040547      20445993256 Q Y M ELECTROMECANICOS S.A.C. 199910 030301 RTA3CP 0 616 17306031547      
144 173010040548      20445993256 Q Y M ELECTROMECANICOS S.A.C. 199910 050801 IESCTP 878 5,515 17306031547      
145 173406499         20530605524 RIJA EMP DE SERV AGR Y DE TRANSP EIRL 200305 080201 FRAA36 10,219 33,496 1730060001529    
146 1740020002346     20530605524 RIJA EMP DE SERV AGR Y DE TRANSP EIRL 200111 060901 M178.1 3,469 13,928 1730060018041    
147 1740020002347     20530605524 RIJA EMP DE SERV AGR Y DE TRANSP EIRL 200112 060901 M178.1 4,788 18,927 1730060018041    
148 1740020002348     20530605524 RIJA EMP DE SERV AGR Y DE TRANSP EIRL 200201 060901 M178.1 4,052 15,782 1730060018041    
149 1740020002349     20530605524 RIJA EMP DE SERV AGR Y DE TRANSP EIRL 200202 060901 M178.1 3,426 13,165 1730060018041    
150 1740020002350     20530605524 RIJA EMP DE SERV AGR Y DE TRANSP EIRL 200203 060901 M178.1 2,685 10,166 1730060018041    
151 1740020002351     20530605524 RIJA EMP DE SERV AGR Y DE TRANSP EIRL 200204 060901 M178.1 3,129 11,670 1730060018041    
152 1740020002352     20530605524 RIJA EMP DE SERV AGR Y DE TRANSP EIRL 200205 060901 M178.1 3,427 12,589 1730060018041    
153 1740020002353     20530605524 RIJA EMP DE SERV AGR Y DE TRANSP EIRL 200206 060901 M178.1 4,010 14,538 1730060018041    
154 1740020002354     20530605524 RIJA EMP DE SERV AGR Y DE TRANSP EIRL 200207 060901 M178.1 2,749 9,785 1730060018041    
155 1740020002355     20530605524 RIJA EMP DE SERV AGR Y DE TRANSP EIRL 200208 060901 M178.1 2,084 7,309 1730060018041    
156 1740020002356     20530605524 RIJA EMP DE SERV AGR Y DE TRANSP EIRL 200209 060901 M178.1 3,784 13,135 1730060018041    
157 1740020002357     20530605524 RIJA EMP DE SERV AGR Y DE TRANSP EIRL 200210 060901 M178.1 5,961 20,331 1730060018041    
158 1740020004376     20530605524 RIJA EMP DE SERV AGR Y DE TRANSP EIRL 200601 060804 M177.7 2,040 4,082 1730060025463    
159 1740030000514     20530605524 RIJA EMP DE SERV AGR Y DE TRANSP EIRL 200111 010101 IGVCP 7,088 27,882 1730060018041    
160 1740030000515     20530605524 RIJA EMP DE SERV AGR Y DE TRANSP EIRL 200112 010101 IGVCP 10,235 38,103 1730060018041    
161 1740030000516     20530605524 RIJA EMP DE SERV AGR Y DE TRANSP EIRL 200201 010101 IGVCP 9,422 36,677 1730060018041    
162 1740030000517     20530605524 RIJA EMP DE SERV AGR Y DE TRANSP EIRL 200202 010101 IGVCP 7,156 26,449 1730060018041    
163 1740030000518     20530605524 RIJA EMP DE SERV AGR Y DE TRANSP EIRL 200203 010101 IGVCP 12,696 46,316 1730060018041    
164 1740030000519     20530605524 RIJA EMP DE SERV AGR Y DE TRANSP EIRL 200204 010101 IGVCP 9,903 36,917 1730060018041    
165 1740030000520     20530605524 RIJA EMP DE SERV AGR Y DE TRANSP EIRL 200205 010101 IGVCP 9,507 34,886 1730060018041    
166 1740030000521     20530605524 RIJA EMP DE SERV AGR Y DE TRANSP EIRL 200206 010101 IGVCP 8,020 29,016 1730060018041    
167 1740030000522     20530605524 RIJA EMP DE SERV AGR Y DE TRANSP EIRL 200207 010101 IGVCP 5,676 19,580 1730060018041    
168 1740030000523     20530605524 RIJA EMP DE SERV AGR Y DE TRANSP EIRL 200208 010101 IGVCP 4,229 14,588 1730060020094    
169 1740030000524     20530605524 RIJA EMP DE SERV AGR Y DE TRANSP EIRL 200209 010101 IGVCP 7,732 26,274 1730060018041    
170 1740030000525     20530605524 RIJA EMP DE SERV AGR Y DE TRANSP EIRL 200210 010101 IGVCP 12,473 40,696 1730060018041    
171 1701030000214     20135987205 AGROPECUARIA PEDRITO SA 199414 052100 SALUD 13,368 72,014 ALI19951200059   
172 1701030000215     20135987205 AGROPECUARIA PEDRITO SA 199414 055100 ACTRAB 3,365 18,127 ALI19951200059   
173 1701030000216     20135987205 AGROPECUARIA PEDRITO SA 199514 052100 SALUD 15,101 76,747 ALI19961000060   
174 1701030000217     20135987205 AGROPECUARIA PEDRITO SA 199514 055100 ACTRAB 3,948 20,064 ALI19961000060   
175 173010018566      20135987205 AGROPECUARIA PEDRITO SA 199613 030801 RTARPJ 23,067 108,999 17306019132      
176 173100157         20135987205 AGROPECUARIA PEDRITO SA 199401 010101 IGVCP 15,939 90,587 01739500009      
177 173100158         20135987205 AGROPECUARIA PEDRITO SA 199404 010101 IGVCP 12,720 71,243 01739500009      
178 173100159         20135987205 AGROPECUARIA PEDRITO SA 199407 010101 IGVCP 11,035 60,910 01739500009      
179 173100783         20135987205 AGROPECUARIA PEDRITO SA 199512 030402 RTA4RT 80 405 01730600110      
180 173100785         20135987205 AGROPECUARIA PEDRITO SA 199503 050101 FONACP 159 839 01730600110      
181 173100786         20135987205 AGROPECUARIA PEDRITO SA 199508 050101 FONACP 230 1,190 01730600110      
182 173100787         20135987205 AGROPECUARIA PEDRITO SA 199509 050101 FONACP 412 2,123 01730600110      
183 173100788         20135987205 AGROPECUARIA PEDRITO SA 199510 050101 FONACP 187 961 01730600110      
184 173100791         20135987205 AGROPECUARIA PEDRITO SA 199501 030402 RTA4RT 200 1,055 01730600110      
185 173107432         20135987205 AGROPECUARIA PEDRITO SA 199602 030301 RTA3CP 0 1,887 1730600980       
186 173107433         20135987205 AGROPECUARIA PEDRITO SA 199603 030301 RTA3CP 0 386 01730600980      
187 173107434         20135987205 AGROPECUARIA PEDRITO SA 199604 030301 RTA3CP 0 344 01730600980      
188 173107435         20135987205 AGROPECUARIA PEDRITO SA 199605 030301 RTA3CP 0 282 01730600980      
189 173107436         20135987205 AGROPECUARIA PEDRITO SA 199606 030301 RTA3CP 0 1,173 1730600980       
190 173107437         20135987205 AGROPECUARIA PEDRITO SA 199607 030301 RTA3CP 0 1,068 1730600980       
191 173107438         20135987205 AGROPECUARIA PEDRITO SA 199513 030801 RTARPJ 15,410 77,183 01730600980      
192 174100054         20135987205 AGROPECUARIA PEDRITO SA 199414 010101 IGVCP 23,113 124,506 1730600264       
193 1701020000156     20119638381 RECTIFICACIONES QUINTANA E.I.R.LTDA 199808 065302 ESMUL 2,600 21,873 1730060031285    
194 171104725         20119638381 RECTIFICACIONES QUINTANA E.I.R.LTDA 199801 050101 FONACP 86 819 1710601265       
195 171104826         20119638381 RECTIFICACIONES QUINTANA E.I.R.LTDA 199801 030301 RTA3CP 0 1,834 1710600921       
196 171105192         20119638381 RECTIFICACIONES QUINTANA E.I.R.LTDA 199803 030304 ACTNET 152 1,397 1710601174       
197 171105407         20119638381 RECTIFICACIONES QUINTANA E.I.R.LTDA 199804 030304 ACTNET 280 2,526 1710601358       
198 171105680         20119638381 RECTIFICACIONES QUINTANA E.I.R.LTDA 199805 010101 IGVCP 1,694 15,018 1710601592       
199 171105681         20119638381 RECTIFICACIONES QUINTANA E.I.R.LTDA 199805 030304 ACTNET 281 2,487 1710601592       
200 171105815         20119638381 RECTIFICACIONES QUINTANA E.I.R.LTDA 199802 030301 RTA3CP 0 749 1710601671       
201 171106022         20119638381 RECTIFICACIONES QUINTANA E.I.R.LTDA 199806 010101 IGVCP 2,014 17,571 1710601825       
202 171108755         20119638381 RECTIFICACIONES QUINTANA E.I.R.LTDA 199712 050101 FONACP 86 839 17106003669      
203 173010019579      20119638381 RECTIFICACIONES QUINTANA E.I.R.LTDA 199704 010101 IGVCP 544 2,555 17306018651      
204 173010023045      20119638381 RECTIFICACIONES QUINTANA E.I.R.LTDA 199804 010101 IGVCP 1,575 14,116 17306021140      
205 173010023046      20119638381 RECTIFICACIONES QUINTANA E.I.R.LTDA 199804 050101 FONACP 69 621 17306021140      
206 173010023047      20119638381 RECTIFICACIONES QUINTANA E.I.R.LTDA 199805 050101 FONACP 69 607 17306021140      
207 173106559         20119638381 RECTIFICACIONES QUINTANA E.I.R.LTDA 199705 010101 IGVCP 1,899 8,888 01730600965      
208 173106562         20119638381 RECTIFICACIONES QUINTANA E.I.R.LTDA 199705 030301 RTA3CP 0 1,535 17306015545      
209 173106595         20119638381 RECTIFICACIONES QUINTANA E.I.R.LTDA 199705 030304 ACTNET 125 573 01730600965      
210 173106615         20119638381 RECTIFICACIONES QUINTANA E.I.R.LTDA 199706 030301 RTA3CP 0 1,032 17306015545      
211 173106683         20119638381 RECTIFICACIONES QUINTANA E.I.R.LTDA 199707 030301 RTA3CP 427 1,901 17306015545      
212 173107446         20119638381 RECTIFICACIONES QUINTANA E.I.R.LTDA 199708 030301 RTA3CP 273 1,217 17306015545      
213 173107448         20119638381 RECTIFICACIONES QUINTANA E.I.R.LTDA 199708 030304 ACTNET 268 1,234 01730600965      
214 173404238         20119638381 RECTIFICACIONES QUINTANA E.I.R.LTDA 200211 080201 FRAA36 236,041 1,291,511 17306028456      
215 174100494         20119638381 RECTIFICACIONES QUINTANA E.I.R.LTDA 199514 030301 RTA3CP 24,238 121,402 1730600846       
216 174201093         20119638381 RECTIFICACIONES QUINTANA E.I.R.LTDA 199608 060901 M178.1 681 3,334 01730600585      
217 1701030000013     20101367682 COMPANIA AGRICOLA SAN JORGE S.A. 199514 055100 ACTRAP 5,471 27,829 1730060030193    
218 1701030000014     20101367682 COMPANIA AGRICOLA SAN JORGE S.A. 199514 052100 SALUD 31,333 159,378 1730060030193    
219 1701030000183     20101367682 COMPANIA AGRICOLA SAN JORGE S.A. 199514 052100 SALUD 33,089 168,167 ALI19960300380   
220 1701030000184     20101367682 COMPANIA AGRICOLA SAN JORGE S.A. 199514 055100 ACTRAP 5,770 29,325 ALI19960300380   
221 1701040000097     20101367682 COMPANIA AGRICOLA SAN JORGE S.A. 199614 055102 FRACT 10,267 49,268 1730060038239    
222 1701040000098     20101367682 COMPANIA AGRICOLA SAN JORGE S.A. 199614 052105 ESFE 70,356 337,615 1730060038239    
223 173010009476      20101367682 COMPANIA AGRICOLA SAN JORGE S.A. 199907 010101 IGVCP 10,184 68,484 17306012157      
224 173402838         20101367682 COMPANIA AGRICOLA SAN JORGE S.A. 200104 050501 FONESP 37,532 443,079 17306016775      
225 171100743         20135987116 GANADERA NORTE CHICO S.A. 199506 030301 RTA3CP 0 2,565 01719500073      
226 171100772         20135987116 GANADERA NORTE CHICO S.A. 199506 050102 FONACT 282 1,476 171950073        
227 171101181         20135987116 GANADERA NORTE CHICO S.A. 199509 010101 IGVCP 25,571 131,869 01719500073      
228 171101182         20135987116 GANADERA NORTE CHICO S.A. 199509 030301 RTA3CP 0 1,122 01719500073      
229 171101563         20135987116 GANADERA NORTE CHICO S.A. 199512 010101 IGVCP 95,555 485,626 01719500073      
230 171101564         20135987116 GANADERA NORTE CHICO S.A. 199512 030301 RTA3CP 0 1,837 01719500073      
231 171200342         20135987116 GANADERA NORTE CHICO S.A. 199505 061101 MR178.5 529 2,780 01719500073      
232 171200366         20135987116 GANADERA NORTE CHICO S.A. 199506 061101 MR178.5 282 1,476 01719500073      
233 171200417         20135987116 GANADERA NORTE CHICO S.A. 199509 061101 MR178.5 1,011 5,219 01719500073      
234 171200449         20135987116 GANADERA NORTE CHICO S.A. 199601 060601 MO176.3 440 2,226 17306013531      
235 171200566         20135987116 GANADERA NORTE CHICO S.A. 199609 060603 M176IT 1,760 8,561 17306013531      
236 173201347         20135987116 GANADERA NORTE CHICO S.A. 199712 060401 M176.1 2,080 20,277 17306010938      
237 174100036         20135987116 GANADERA NORTE CHICO S.A. 199311 010101 IGVCP 2,854 15,525 17306015550      
238 174300014         20135987116 GANADERA NORTE CHICO S.A. 199410 010101 IGVCP 9,825 52,163 171950073