SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

INTENDENCIA REGIONAL ICA

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA Nº  100-024-0000126

(Fecha de Publicación 18/12/2006) 

Relación de deudores tributarios  a quienes, conforme lo dispuesto en el inciso e) del Artículo 104 del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF y modificado por el D. L. 953, se les notifica por la presente publicación,  debiendo apersonarse a recabar sus Esquelas, Ordenes de Pago, Comunicaciones y/o Resoluciones, en la mesa de partes ubicada en la Av. Matías Manzanilla Nº 106 – Ica. 

El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar sus Esquelas, Ordenes de Pago, Comunicaciones, Resoluciones de Multa, Resoluciones de Intendencia y/o Resoluciones de Ejecución Coactiva, para lo cual deberá presentar,  en el caso de ser persona natural, carta de autorización firmada por el titular del RUC y fotocopia simple del documento de identidad . En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal acreditado en el RUC y fotocopia simple de su documento de identidad. 

Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio fiscal, a través del formulario 2127 cumpliendo los requisitos correspondientes. 

ORDEN RUC CONTRIBUYENTE NATURALEZA TIP_VALOR VALOR COD_REC TIP_TRIB PERIODO MONTO_
1 20452244650 AGROINDUSTRIA EL CASCAJAL S.A.C. OP                                                          001001 1030010088380    1030060044054    010101 200309 172.00
2 20192226326 BAMESA S R LTDA                                                                                     OP RESIT                                                    001007 1030010087979    1030060044011    080208 200210 1362.00
3 20192226326 BAMESA S R LTDA                                                                                     OP RESIT                                                    001007 1030010087980    1030060044011    080208 200211 1342.00
4 20367533669 CONASEPI S.A.                                                                                       OP RESIT                                                    001007 1030010088262    1030060044035    080208 200302 9.00
5 20367533669 CONASEPI S.A.                                                                                       OP RESIT                                                    001007 1030010088263    1030060044035    080208 200309 258.00
6 20367533669 CONASEPI S.A.                                                                                       OP RESIT                                                    001007 1030010088264    1030060044035    080208 200310 255.00
7 20367533669 CONASEPI S.A.                                                                                       OP RESIT                                                    001007 1030010088265    1030060044035    080208 200311 251.00
8 20367533669 CONASEPI S.A.                                                                                       OP RESIT                                                    001007 1030010088266    1030060044035    080208 200312 248.00
9 20367533669 CONASEPI S.A.                                                                                       OP RESIT                                                    001007 1030010088267    1030060044035    080208 200401 244.00
10 20367533669 CONASEPI S.A.                                                                                       OP RESIT                                                    001007 1030010088268    1030060044035    080208 200402 241.00
11 20367533669 CONASEPI S.A.                                                                                       OP RESIT                                                    001007 1030010088269    1030060044035    080208 200403 237.00
12 20367533669 CONASEPI S.A.                                                                                       OP RESIT                                                    001007 1030010088270    1030060044035    080208 200404 235.00
13 20367533669 CONASEPI S.A.                                                                                       OP RESIT                                                    001007 1030010088271    1030060044035    080208 200405 231.00
14 20367533669 CONASEPI S.A.                                                                                       OP RESIT                                                    001007 1030010088272    1030060044035    080208 200406 228.00
15 20367533669 CONASEPI S.A.                                                                                       OP RESIT                                                    001007 1030010088273    1030060044035    080208 200407 226.00
16 20367533669 CONASEPI S.A.                                                                                       OP RESIT                                                    001007 1030010088274    1030060044035    080208 200408 222.00
17 20367533669 CONASEPI S.A.                                                                                       OP RESIT                                                    001007 1030010088275    1030060044035    080208 200409 219.00
18 20367533669 CONASEPI S.A.                                                                                       OP RESIT                                                    001007 1030010088276    1030060044035    080208 200410 215.00
19 20367533669 CONASEPI S.A.                                                                                       OP RESIT                                                    001007 1030010088277    1030060044035    080208 200411 213.00
20 20367533669 CONASEPI S.A.                                                                                       OP RESIT                                                    001007 1030010088278    1030060044035    080208 200412 209.00
21 20367533669 CONASEPI S.A.                                                                                       OP RESIT                                                    001007 1030010088279    1030060044035    080208 200501 206.00
22 20367533669 CONASEPI S.A.                                                                                       OP RESIT                                                    001007 1030010088280    1030060044035    080208 200502 204.00
23 20367533669 CONASEPI S.A.                                                                                       OP RESIT                                                    001007 1030010088281    1030060044035    080208 200503 201.00
24 20367533669 CONASEPI S.A.                                                                                       OP RESIT                                                    001007 1030010088282    1030060044035    080208 200504 199.00
25 20287158034 DISTRIB CERVEZA CUZQUENA DE A.F.HNOS SRL                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088165    1030060044026    080208 200403 244.00
26 20287158034 DISTRIB CERVEZA CUZQUENA DE A.F.HNOS SRL                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088166    1030060044026    080208 200404 241.00
27 20287158034 DISTRIB CERVEZA CUZQUENA DE A.F.HNOS SRL                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088167    1030060044026    080208 200405 237.00
28 20287158034 DISTRIB CERVEZA CUZQUENA DE A.F.HNOS SRL                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088168    1030060044026    080208 200406 234.00
29 20287158034 DISTRIB CERVEZA CUZQUENA DE A.F.HNOS SRL                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088169    1030060044026    080208 200407 231.00
30 20287158034 DISTRIB CERVEZA CUZQUENA DE A.F.HNOS SRL                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088170    1030060044026    080208 200408 228.00
31 20287158034 DISTRIB CERVEZA CUZQUENA DE A.F.HNOS SRL                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088171    1030060044026    080208 200409 224.00
32 20287158034 DISTRIB CERVEZA CUZQUENA DE A.F.HNOS SRL                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088172    1030060044026    080208 200410 221.00
33 20287158034 DISTRIB CERVEZA CUZQUENA DE A.F.HNOS SRL                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088173    1030060044026    080208 200411 218.00
34 20287158034 DISTRIB CERVEZA CUZQUENA DE A.F.HNOS SRL                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088174    1030060044026    080208 200412 214.00
35 20287158034 DISTRIB CERVEZA CUZQUENA DE A.F.HNOS SRL                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088175    1030060044026    080208 200501 212.00
36 20287158034 DISTRIB CERVEZA CUZQUENA DE A.F.HNOS SRL                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088176    1030060044026    080208 200502 209.00
37 20287158034 DISTRIB CERVEZA CUZQUENA DE A.F.HNOS SRL                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088177    1030060044026    080208 200503 206.00
38 20287158034 DISTRIB CERVEZA CUZQUENA DE A.F.HNOS SRL                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088178    1030060044026    080208 200504 204.00
39 20287158034 DISTRIB CERVEZA CUZQUENA DE A.F.HNOS SRL                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088179    1030060044026    080208 200505 201.00
40 20287158034 DISTRIB CERVEZA CUZQUENA DE A.F.HNOS SRL                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088180    1030060044026    080208 200506 198.00
41 20410370167 DISTRIBUIDORA C.F.F. E.I.R.L. OP                                                          001001 1030010088376    1030060044050    052100 200302 169.00
42 20229608496 F TOLMOS Y ASOCIADOS SOC CIVIL R LTDA                                                               OP RESIT                                                    001007 1030010088088    1030060044019    080208 200206 426.00
43 20229608496 F TOLMOS Y ASOCIADOS SOC CIVIL R LTDA                                                               OP RESIT                                                    001007 1030010088089    1030060044019    080208 200207 419.00
44 20229608496 F TOLMOS Y ASOCIADOS SOC CIVIL R LTDA                                                               OP RESIT                                                    001007 1030010088090    1030060044019    080208 200208 413.00
45 20229608496 F TOLMOS Y ASOCIADOS SOC CIVIL R LTDA                                                               OP RESIT                                                    001007 1030010088091    1030060044019    080208 200209 406.00
46 20229608496 F TOLMOS Y ASOCIADOS SOC CIVIL R LTDA                                                               OP RESIT                                                    001007 1030010088092    1030060044019    080208 200210 400.00
47 20229608496 F TOLMOS Y ASOCIADOS SOC CIVIL R LTDA                                                               OP RESIT                                                    001007 1030010088093    1030060044019    080208 200211 394.00
48 20367730065 GRIFO SANTA MONICA E.I.R.L.                                                                         OP RESIT                                                    001007 1030010088298    1030060044039    080208 200507 265.00
49 20367730065 GRIFO SANTA MONICA E.I.R.L.                                                                         OP RESIT                                                    001007 1030010088299    1030060044039    080208 200508 260.00
50 20367730065 GRIFO SANTA MONICA E.I.R.L.                                                                         OP RESIT                                                    001007 1030010088300    1030060044039    080208 200509 257.00
51 20367431581 INVERSIONES AGRARIAS LOS PERDIDOS S.A. OP                                                          001001 1030010088373    1030060044047    053100 200306 169.00
52 20407166028 INVERSIONES J.G. S.A.C.                                                                             OP RESIT                                                    001007 1030010088331    1030060044042    080208 200212 288.00
53 20407166028 INVERSIONES J.G. S.A.C.                                                                             OP RESIT                                                    001007 1030010088332    1030060044042    080208 200301 285.00
54 20407166028 INVERSIONES J.G. S.A.C.                                                                             OP RESIT                                                    001007 1030010088333    1030060044042    080208 200302 281.00
55 20407166028 INVERSIONES J.G. S.A.C.                                                                             OP RESIT                                                    001007 1030010088334    1030060044042    080208 200303 278.00
56 20407166028 INVERSIONES J.G. S.A.C.                                                                             OP RESIT                                                    001007 1030010088335    1030060044042    080208 200304 274.00
57 20407166028 INVERSIONES J.G. S.A.C.                                                                             OP RESIT                                                    001007 1030010088336    1030060044042    080208 200305 270.00
58 20407166028 INVERSIONES J.G. S.A.C.                                                                             OP RESIT                                                    001007 1030010088337    1030060044042    080208 200306 266.00
59 20407166028 INVERSIONES J.G. S.A.C.                                                                             OP RESIT                                                    001007 1030010088338    1030060044042    080208 200307 263.00
60 20407166028 INVERSIONES J.G. S.A.C.                                                                             OP RESIT                                                    001007 1030010088339    1030060044042    080208 200308 259.00
61 20407166028 INVERSIONES J.G. S.A.C.                                                                             OP RESIT                                                    001007 1030010088340    1030060044042    080208 200309 255.00
62 20407166028 INVERSIONES J.G. S.A.C.                                                                             OP RESIT                                                    001007 1030010088341    1030060044042    080208 200310 251.00
63 20407166028 INVERSIONES J.G. S.A.C.                                                                             OP RESIT                                                    001007 1030010088342    1030060044042    080208 200311 248.00
64 20407166028 INVERSIONES J.G. S.A.C.                                                                             OP RESIT                                                    001007 1030010088343    1030060044042    080208 200312 244.00
65 20407166028 INVERSIONES J.G. S.A.C.                                                                             OP RESIT                                                    001007 1030010088344    1030060044042    080208 200401 241.00
66 20407166028 INVERSIONES J.G. S.A.C.                                                                             OP RESIT                                                    001007 1030010088345    1030060044042    080208 200402 238.00
67 20407166028 INVERSIONES J.G. S.A.C.                                                                             OP RESIT                                                    001007 1030010088346    1030060044042    080208 200403 235.00
68 20407166028 INVERSIONES J.G. S.A.C.                                                                             OP RESIT                                                    001007 1030010088347    1030060044042    080208 200404 231.00
69 20407166028 INVERSIONES J.G. S.A.C.                                                                             OP RESIT                                                    001007 1030010088348    1030060044042    080208 200405 228.00
70 20407166028 INVERSIONES J.G. S.A.C.                                                                             OP RESIT                                                    001007 1030010088349    1030060044042    080208 200406 226.00
71 20407166028 INVERSIONES J.G. S.A.C.                                                                             OP RESIT                                                    001007 1030010088350    1030060044042    080208 200407 222.00
72 20407166028 INVERSIONES J.G. S.A.C.                                                                             OP RESIT                                                    001007 1030010088351    1030060044042    080208 200408 219.00
73 20407166028 INVERSIONES J.G. S.A.C.                                                                             OP RESIT                                                    001007 1030010088352    1030060044042    080208 200409 216.00
74 20407166028 INVERSIONES J.G. S.A.C.                                                                             OP RESIT                                                    001007 1030010088353    1030060044042    080208 200410 213.00
75 20407166028 INVERSIONES J.G. S.A.C.                                                                             OP RESIT                                                    001007 1030010088354    1030060044042    080208 200411 209.00
76 20407166028 INVERSIONES J.G. S.A.C.                                                                             OP RESIT                                                    001007 1030010088355    1030060044042    080208 200412 206.00
77 20407166028 INVERSIONES J.G. S.A.C.                                                                             OP RESIT                                                    001007 1030010088356    1030060044042    080208 200501 204.00
78 20407166028 INVERSIONES J.G. S.A.C.                                                                             OP RESIT                                                    001007 1030010088357    1030060044042    080208 200502 201.00
79 20407166028 INVERSIONES J.G. S.A.C.                                                                             OP RESIT                                                    001007 1030010088358    1030060044042    080208 200503 199.00
80 20407166028 INVERSIONES J.G. S.A.C.                                                                             OP RESIT                                                    001007 1030010088359    1030060044042    080208 200504 195.00
81 20407166028 INVERSIONES J.G. S.A.C.                                                                             OP RESIT                                                    001007 1030010088360    1030060044042    080208 200505 193.00
82 20278873251 INVERSIONES MARLENE'S SRLTDA                                                                        OP RESIT                                                    001007 1030010088099    1030060044021    080208 200405 256.00
83 20278873251 INVERSIONES MARLENE'S SRLTDA                                                                        OP RESIT                                                    001007 1030010088100    1030060044021    080208 200406 252.00
84 20278873251 INVERSIONES MARLENE'S SRLTDA                                                                        OP RESIT                                                    001007 1030010088101    1030060044021    080208 200407 249.00
85 20278873251 INVERSIONES MARLENE'S SRLTDA                                                                        OP RESIT                                                    001007 1030010088102    1030060044021    080208 200408 245.00
86 20278873251 INVERSIONES MARLENE'S SRLTDA                                                                        OP RESIT                                                    001007 1030010088103    1030060044021    080208 200409 242.00
87 20278873251 INVERSIONES MARLENE'S SRLTDA                                                                        OP RESIT                                                    001007 1030010088104    1030060044021    080208 200410 238.00
88 20278873251 INVERSIONES MARLENE'S SRLTDA                                                                        OP RESIT                                                    001007 1030010088105    1030060044021    080208 200411 235.00
89 20278873251 INVERSIONES MARLENE'S SRLTDA                                                                        OP RESIT                                                    001007 1030010088106    1030060044021    080208 200412 231.00
90 20278873251 INVERSIONES MARLENE'S SRLTDA                                                                        OP RESIT                                                    001007 1030010088107    1030060044021    080208 200501 228.00
91 20278873251 INVERSIONES MARLENE'S SRLTDA                                                                        OP RESIT                                                    001007 1030010088108    1030060044021    080208 200502 226.00
92 20278873251 INVERSIONES MARLENE'S SRLTDA                                                                        OP RESIT                                                    001007 1030010088109    1030060044021    080208 200503 222.00
93 20278873251 INVERSIONES MARLENE'S SRLTDA                                                                        OP RESIT                                                    001007 1030010088110    1030060044021    080208 200504 220.00
94 20278873251 INVERSIONES MARLENE'S SRLTDA                                                                        OP RESIT                                                    001007 1030010088111    1030060044021    080208 200505 216.00
95 20278873251 INVERSIONES MARLENE'S SRLTDA                                                                        OP RESIT                                                    001007 1030010088112    1030060044021    080208 200506 213.00
96 20278873251 INVERSIONES MARLENE'S SRLTDA                                                                        OP RESIT                                                    001007 1030010088113    1030060044021    080208 200507 15.00
97 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010087987    1030060044013    080208 200302 327.00
98 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010087988    1030060044013    080208 200303 322.00
99 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010087989    1030060044013    080208 200304 318.00
100 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010087990    1030060044013    080208 200305 314.00
101 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010087991    1030060044013    080208 200306 309.00
102 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010087992    1030060044013    080208 200307 305.00
103 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010087993    1030060044013    080208 200308 300.00
104 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010087994    1030060044013    080208 200309 297.00
105 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010087995    1030060044013    080208 200310 292.00
106 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010087996    1030060044013    080208 200311 287.00
107 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010087997    1030060044013    080208 200312 283.00
108 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010087998    1030060044013    080208 200401 279.00
109 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010087999    1030060044013    080208 200402 276.00
110 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088000    1030060044013    080208 200403 272.00
111 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088001    1030060044013    080208 200404 269.00
112 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088002    1030060044013    080208 200405 265.00
113 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088003    1030060044013    080208 200406 262.00
114 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088004    1030060044013    080208 200407 258.00
115 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088005    1030060044013    080208 200408 254.00
116 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088006    1030060044013    080208 200409 250.00
117 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088007    1030060044013    080208 200410 247.00
118 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088008    1030060044013    080208 200411 243.00
119 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088009    1030060044013    080208 200412 240.00
120 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088010    1030060044013    080208 200501 236.00
121 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088011    1030060044013    080208 200502 234.00
122 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088012    1030060044013    080208 200503 230.00
123 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088013    1030060044013    080208 200504 227.00
124 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088014    1030060044013    080208 200505 224.00
125 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088015    1030060044013    080208 200506 221.00
126 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088016    1030060044013    080208 200507 219.00
127 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088017    1030060044013    080208 200508 215.00
128 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088018    1030060044013    080208 200509 212.00
129 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088019    1030060044013    080208 200510 208.00
130 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088020    1030060044013    080208 200511 206.00
131 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088021    1030060044013    080208 200512 202.00
132 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088022    1030060044013    080208 200601 200.00
133 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088023    1030060044013    080208 200602 197.00
134 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088024    1030060044013    080208 200603 195.00
135 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088025    1030060044013    080208 200604 192.00
136 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088026    1030060044013    080208 200605 189.00
137 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088027    1030060044013    080208 200606 187.00
138 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088028    1030060044013    080208 200607 184.00
139 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088029    1030060044013    080208 200608 181.00
140 20212392830 MANUEL AGUAYO PEREZ EIRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088030    1030060044013    080208 200609 168.00
141 20409919139 SANTA FE E.I.R.L. OP                                                          001001 1030010088374    1030060044048    052100 200302 170.00
142 20220740324 TAXI YA PRONTO SUPER SRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088069    1030060044016    080208 200407 222.00
143 20220740324 TAXI YA PRONTO SUPER SRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088070    1030060044016    080208 200408 219.00
144 20220740324 TAXI YA PRONTO SUPER SRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088071    1030060044016    080208 200409 216.00
145 20220740324 TAXI YA PRONTO SUPER SRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088072    1030060044016    080208 200410 213.00
146 20220740324 TAXI YA PRONTO SUPER SRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088073    1030060044016    080208 200411 209.00
147 20220740324 TAXI YA PRONTO SUPER SRL                                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088074    1030060044016    080208 200412 206.00
148 20368111296 TEC CONST Y EJEC D CONST ELECTROMEC EIRL                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088308    1030060044041    080208 200411 63.00
149 20368111296 TEC CONST Y EJEC D CONST ELECTROMEC EIRL                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088309    1030060044041    080208 200412 209.00
150 20368111296 TEC CONST Y EJEC D CONST ELECTROMEC EIRL                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088310    1030060044041    080208 200501 206.00
151 20368111296 TEC CONST Y EJEC D CONST ELECTROMEC EIRL                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088311    1030060044041    080208 200502 204.00
152 20368111296 TEC CONST Y EJEC D CONST ELECTROMEC EIRL                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088312    1030060044041    080208 200503 201.00
153 20368111296 TEC CONST Y EJEC D CONST ELECTROMEC EIRL                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088313    1030060044041    080208 200504 199.00
154 20368111296 TEC CONST Y EJEC D CONST ELECTROMEC EIRL                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088314    1030060044041    080208 200505 195.00
155 20368111296 TEC CONST Y EJEC D CONST ELECTROMEC EIRL                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088315    1030060044041    080208 200506 193.00
156 20368111296 TEC CONST Y EJEC D CONST ELECTROMEC EIRL                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088316    1030060044041    080208 200507 191.00
157 20368111296 TEC CONST Y EJEC D CONST ELECTROMEC EIRL                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088317    1030060044041    080208 200508 187.00
158 20368111296 TEC CONST Y EJEC D CONST ELECTROMEC EIRL                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088318    1030060044041    080208 200509 185.00
159 20368111296 TEC CONST Y EJEC D CONST ELECTROMEC EIRL                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088319    1030060044041    080208 200510 183.00
160 20368111296 TEC CONST Y EJEC D CONST ELECTROMEC EIRL                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088320    1030060044041    080208 200511 179.00
161 20368111296 TEC CONST Y EJEC D CONST ELECTROMEC EIRL                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088321    1030060044041    080208 200512 177.00
162 20368111296 TEC CONST Y EJEC D CONST ELECTROMEC EIRL                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088322    1030060044041    080208 200601 174.00
163 20368111296 TEC CONST Y EJEC D CONST ELECTROMEC EIRL                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088323    1030060044041    080208 200602 172.00
164 20368111296 TEC CONST Y EJEC D CONST ELECTROMEC EIRL                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088324    1030060044041    080208 200603 170.00
165 20368111296 TEC CONST Y EJEC D CONST ELECTROMEC EIRL                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088325    1030060044041    080208 200604 168.00
166 20368111296 TEC CONST Y EJEC D CONST ELECTROMEC EIRL                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088326    1030060044041    080208 200605 165.00
167 20368111296 TEC CONST Y EJEC D CONST ELECTROMEC EIRL                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088327    1030060044041    080208 200606 163.00
168 20368111296 TEC CONST Y EJEC D CONST ELECTROMEC EIRL                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088328    1030060044041    080208 200607 161.00
169 20368111296 TEC CONST Y EJEC D CONST ELECTROMEC EIRL                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088329    1030060044041    080208 200608 158.00
170 20368111296 TEC CONST Y EJEC D CONST ELECTROMEC EIRL                                                            OP RESIT                                                    001007 1030010088330    1030060044041    080208 200609 156.00