SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
INTENDENCIA
REGIONAL ICA
Resolución
de Intendencia Nº 100-024-0000133
del 30/01/2007
(Publicado
en el diario oficial “El Peruano” el día 02/02/2007)
Relación
de deudores tributarios a quienes, conforme lo dispuesto en el inciso e) del Artículo
104 del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto
Supremo N° 135-99-EF y modificado por el D. L. 953, se les notifica por la
presente publicación, debiendo
apersonarse a recabar sus Esquelas, Ordenes de Pago, Comunicaciones y/o
Resoluciones, en la mesa de partes ubicada en la Av. Matías Manzanilla Nº 106
– Ica.
El
contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar sus Esquelas,
Ordenes de Pago, Comunicaciones, Resoluciones de Multa, Resoluciones de
Intendencia y/o Resoluciones de Ejecución Coactiva, para lo cual deberá
presentar, en el caso de ser
persona natural, carta de autorización firmada por el titular del RUC y
fotocopia simple del documento de identidad . En caso de ser persona jurídica u
otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal
acreditado en el RUC y fotocopia simple de su documento de identidad.
Asimismo,
dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio fiscal, a través del
formulario 2127 cumpliendo los requisitos correspondientes.
RUC | CONTRIBUYENTE | NATURALEZA | TIP_VALOR | VALOR | COD_REC | TIP_TRIB | PERIODO | MONTO_ |
20279050569 | A B Y M SERV ESP DE SEGUR S R LTDA | OP RESIT | 001007 | 1030010091143 | 1030060045377 | 050508 | 200603 | 555.00 |
20443616714 | ASOC CIV SIN FINES DE LUCRO SAN JOSE | OP | 001001 | 1030010087557 | 010101 | 200609 | 173.00 | |
20452611237 | ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO CHIPAUMARCA | OP | 001001 | 1030010089134 | 1030060044416 | 010101 | 200610 | 202.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089607 | 1030060044504 | 080208 | 200305 | 348.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089608 | 1030060044504 | 080208 | 200306 | 343.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089609 | 1030060044504 | 080208 | 200307 | 338.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089610 | 1030060044504 | 080208 | 200308 | 334.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089611 | 1030060044504 | 080208 | 200309 | 328.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089612 | 1030060044504 | 080208 | 200310 | 323.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089613 | 1030060044504 | 080208 | 200311 | 319.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089614 | 1030060044504 | 080208 | 200312 | 314.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089615 | 1030060044504 | 080208 | 200401 | 310.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089616 | 1030060044504 | 080208 | 200402 | 306.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089617 | 1030060044504 | 080208 | 200403 | 302.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089618 | 1030060044504 | 080208 | 200404 | 298.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089619 | 1030060044504 | 080208 | 200405 | 294.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089620 | 1030060044504 | 080208 | 200406 | 290.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089621 | 1030060044504 | 080208 | 200407 | 285.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089622 | 1030060044504 | 080208 | 200408 | 282.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089623 | 1030060044504 | 080208 | 200409 | 277.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089624 | 1030060044504 | 080208 | 200410 | 274.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089625 | 1030060044504 | 080208 | 200411 | 269.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089626 | 1030060044504 | 080208 | 200412 | 265.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089627 | 1030060044504 | 080208 | 200501 | 262.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089628 | 1030060044504 | 080208 | 200502 | 258.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089629 | 1030060044504 | 080208 | 200503 | 255.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089630 | 1030060044504 | 080208 | 200504 | 251.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089631 | 1030060044504 | 080208 | 200505 | 248.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089632 | 1030060044504 | 080208 | 200506 | 245.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089633 | 1030060044504 | 080208 | 200507 | 242.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089634 | 1030060044504 | 080208 | 200508 | 238.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089635 | 1030060044504 | 080208 | 200509 | 235.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089636 | 1030060044504 | 080208 | 200510 | 231.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089637 | 1030060044504 | 080208 | 200511 | 228.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089638 | 1030060044504 | 080208 | 200512 | 224.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089639 | 1030060044504 | 080208 | 200601 | 221.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089640 | 1030060044504 | 080208 | 200602 | 219.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089641 | 1030060044504 | 080208 | 200603 | 216.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089642 | 1030060044504 | 080208 | 200604 | 213.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089643 | 1030060044504 | 080208 | 200605 | 210.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089644 | 1030060044504 | 080208 | 200606 | 207.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089645 | 1030060044504 | 080208 | 200607 | 204.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089646 | 1030060044504 | 080208 | 200608 | 201.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089647 | 1030060044504 | 080208 | 200609 | 198.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089648 | 1030060044504 | 080208 | 200610 | 195.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089649 | 1030060044504 | 080208 | 200611 | 192.00 |
20106026701 | AVICOLA VILLA BARRANCO E.I.R.L. | OP RESIT | 001007 | 1030010089650 | 080208 | 200612 | 19325.00 | |
10803553161 | BALBUENA MARAÑON IVAN HEBERTO | OP | 001001 | 1030010087450 | 030301 | 200609 | 197.00 | |
20452769612 | BUSINESS GENERAL S.A.C. | OP | 001001 | 1030010086693 | 1030060042986 | 030301 | 200605 | 5458.00 |
20452769612 | BUSINESS GENERAL S.A.C. | OP | 001001 | 1030010086694 | 1030060042986 | 030301 | 200606 | 5177.00 |
20452769612 | BUSINESS GENERAL S.A.C. | OP | 001001 | 1030010086819 | 1030060043047 | 010101 | 200606 | 2649.00 |
20452769612 | BUSINESS GENERAL S.A.C. | OP | 001001 | 1030010087828 | 1030060043950 | 010101 | 200609 | 519.00 |
20452769612 | BUSINESS GENERAL S.A.C. | OP | 001001 | 1030010087829 | 1030060043950 | 030301 | 200609 | 223.00 |
20452769612 | BUSINESS GENERAL S.A.C. | OP | 001001 | 1030010086022 | 1030060042799 | 010101 | 200608 | 749.00 |
20452769612 | BUSINESS GENERAL S.A.C. | OP | 001001 | 1030010086023 | 1030060042799 | 030301 | 200608 | 2961.00 |
10076322371 | CAMARGO NINACO ANSELMO | OP | 001001 | 1030010086821 | 1030060043048 | 030401 | 200605 | 7663.00 |
10239817900 | CAUTI CCANCCE ELIZABETH | OP | 001001 | 1030010087347 | 031101 | 200609 | 211.00 | |
10288063350 | CCOILLO LOPEZ LEONARDO SEVERO | RM | 002000 | 1030020008152 | 060401 | 200605 | 742.00 | |
10214506381 | CHIANG CABRERA FILOMENO LAUREANO | OP RESIT | 001007 | 1030010091010 | 1030060045262 | 080208 | 200205 | 3400.00 |
10417606713 | CHOQUEHUAMANI SOTO LUZ SATURNINA | OP | 001001 | 1030010088829 | 030301 | 200610 | 203.00 | |
20452625459 | CONFECCIONES D & M E.I.R.L. | RM | 002000 | 1030020007758 | 064101 | 200608 | 172.00 | |
20452536600 | CONSTRUCTORES Y ASESORES EDILES S.A.C. | OP | 001001 | 1030010087678 | 010101 | 200609 | 218.00 | |
20106132306 | COOP DEL CENTRO COMERC SR DE LUREN ICA | OP | 001001 | 1030010085653 | 1030060042591 | 030402 | 200608 | 582.00 |
20452825890 | D & B NEGOCIOS GENERALES S.A.C. | OP | 001001 | 1030010089273 | 1030060044487 | 010101 | 200610 | 16578.00 |
20452825890 | D & B NEGOCIOS GENERALES S.A.C. | OP | 001001 | 1030010089274 | 1030060044487 | 030301 | 200610 | 1746.00 |
20407509839 | EMP. TRANSP. LEONES DE HUAMANGA S.R.L. | R. Aprobatoria REAF | 017501 | 1030170011251 | 080209 | 200511 | 979.00 | |
20323379701 | EMPRESA COAF S.C.R.LTDA. | R. Aprobatoria REAF | 017501 | 1030170011126 | 080209 | 200511 | 1474.00 | |
10282166670 | ESPIRITU ANCCASI TEOFILA | OP | 001001 | 1030010087355 | 010101 | 200609 | 175.00 | |
10214115463 | FAJARDO DE AGUADO ELVIRA ROSA | R. Aprobatoria Art.36 | 017001 | 1030170014398 | 080201 | 200612 | 1004.00 | |
10217856782 | FALCONE HERNANDEZ CLAUDIO JOSE RAYMUNDO | OP RESIT | 001007 | 1030010091040 | 1030060045284 | 080208 | 200205 | 766.00 |
10214720332 | FLORES DE FUENTES VILMA REYNA | OP | 001001 | 1030010085291 | 031101 | 200608 | 213.00 | |
10215767481 | GAMARRA PILLCO ELSA | OP | 001001 | 1030010088606 | 1030060044145 | 030301 | 200610 | 730.00 |
10215344865 | GARCIA MARTINEZ SAUL PERCY | OP RESIT | 001007 | 1030010091032 | 1030060045278 | 080208 | 200205 | 385.00 |
10282762647 | GUTIERREZ OREJON ABIGAIL | R. Aprobatoria Art.36 | 017001 | 1030170014342 | 080201 | 200611 | 943.00 | |
10250081931 | HUAMAN AUCCAPUCLLA LINO | OP | 001001 | 1030010085522 | 1030060042533 | 030301 | 200608 | 643.00 |
10235469427 | HUAMANI GAMONAL DE HUAMAN CRECENCIONA | OP | 001001 | 1030010086554 | 010101 | 200603 | 178.00 | |
20219616121 | INST SUP NO ESTATAL FERMIN TANGUIS | OP RESIT | 001007 | 1030010088037 | 1030060044015 | 080208 | 200312 | 249.00 |
20219616121 | INST SUP NO ESTATAL FERMIN TANGUIS | OP RESIT | 001007 | 1030010088038 | 1030060044015 | 080208 | 200401 | 245.00 |
20219616121 | INST SUP NO ESTATAL FERMIN TANGUIS | OP RESIT | 001007 | 1030010088039 | 1030060044015 | 080208 | 200402 | 243.00 |
20219616121 | INST SUP NO ESTATAL FERMIN TANGUIS | OP RESIT | 001007 | 1030010088040 | 1030060044015 | 080208 | 200403 | 240.00 |
20219616121 | INST SUP NO ESTATAL FERMIN TANGUIS | OP RESIT | 001007 | 1030010088041 | 1030060044015 | 080208 | 200404 | 236.00 |
20219616121 | INST SUP NO ESTATAL FERMIN TANGUIS | OP RESIT | 001007 | 1030010088042 | 1030060044015 | 080208 | 200405 | 233.00 |
20219616121 | INST SUP NO ESTATAL FERMIN TANGUIS | OP RESIT | 001007 | 1030010088043 | 1030060044015 | 080208 | 200406 | 230.00 |
20219616121 | INST SUP NO ESTATAL FERMIN TANGUIS | OP RESIT | 001007 | 1030010088044 | 1030060044015 | 080208 | 200407 | 227.00 |
20219616121 | INST SUP NO ESTATAL FERMIN TANGUIS | OP RESIT | 001007 | 1030010088045 | 1030060044015 | 080208 | 200408 | 223.00 |
20219616121 | INST SUP NO ESTATAL FERMIN TANGUIS | OP RESIT | 001007 | 1030010088046 | 1030060044015 | 080208 | 200409 | 220.00 |
20219616121 | INST SUP NO ESTATAL FERMIN TANGUIS | OP RESIT | 001007 | 1030010088047 | 1030060044015 | 080208 | 200410 | 217.00 |
20219616121 | INST SUP NO ESTATAL FERMIN TANGUIS | OP RESIT | 001007 | 1030010088048 | 1030060044015 | 080208 | 200411 | 214.00 |
20219616121 | INST SUP NO ESTATAL FERMIN TANGUIS | OP RESIT | 001007 | 1030010088049 | 1030060044015 | 080208 | 200412 | 210.00 |
20219616121 | INST SUP NO ESTATAL FERMIN TANGUIS | OP RESIT | 001007 | 1030010088050 | 1030060044015 | 080208 | 200501 | 208.00 |
20219616121 | INST SUP NO ESTATAL FERMIN TANGUIS | OP RESIT | 001007 | 1030010088051 | 1030060044015 | 080208 | 200502 | 205.00 |
20219616121 | INST SUP NO ESTATAL FERMIN TANGUIS | OP RESIT | 001007 | 1030010088052 | 1030060044015 | 080208 | 200503 | 202.00 |
20219616121 | INST SUP NO ESTATAL FERMIN TANGUIS | OP RESIT | 001007 | 1030010088053 | 1030060044015 | 080208 | 200504 | 200.00 |
20219616121 | INST SUP NO ESTATAL FERMIN TANGUIS | OP RESIT | 001007 | 1030010088054 | 1030060044015 | 080208 | 200505 | 197.00 |
20219616121 | INST SUP NO ESTATAL FERMIN TANGUIS | OP RESIT | 001007 | 1030010088055 | 1030060044015 | 080208 | 200506 | 194.00 |
20219616121 | INST SUP NO ESTATAL FERMIN TANGUIS | OP RESIT | 001007 | 1030010088056 | 1030060044015 | 080208 | 200507 | 192.00 |
20219616121 | INST SUP NO ESTATAL FERMIN TANGUIS | OP RESIT | 001007 | 1030010088057 | 1030060044015 | 080208 | 200508 | 188.00 |
20219616121 | INST SUP NO ESTATAL FERMIN TANGUIS | OP RESIT | 001007 | 1030010088058 | 1030060044015 | 080208 | 200509 | 186.00 |
20219616121 | INST SUP NO ESTATAL FERMIN TANGUIS | OP RESIT | 001007 | 1030010088059 | 1030060044015 | 080208 | 200510 | 184.00 |
20219616121 | INST SUP NO ESTATAL FERMIN TANGUIS | OP RESIT | 001007 | 1030010088060 | 1030060044015 | 080208 | 200511 | 180.00 |
20219616121 | INST SUP NO ESTATAL FERMIN TANGUIS | OP RESIT | 001007 | 1030010088061 | 1030060044015 | 080208 | 200512 | 178.00 |
20219616121 | INST SUP NO ESTATAL FERMIN TANGUIS | OP RESIT | 001007 | 1030010088062 | 1030060044015 | 080208 | 200601 | 176.00 |
20219616121 | INST SUP NO ESTATAL FERMIN TANGUIS | OP RESIT | 001007 | 1030010088063 | 1030060044015 | 080208 | 200602 | 173.00 |
20219616121 | INST SUP NO ESTATAL FERMIN TANGUIS | OP RESIT | 001007 | 1030010088064 | 1030060044015 | 080208 | 200603 | 171.00 |
20219616121 | INST SUP NO ESTATAL FERMIN TANGUIS | OP RESIT | 001007 | 1030010088065 | 1030060044015 | 080208 | 200604 | 169.00 |
20219616121 | INST SUP NO ESTATAL FERMIN TANGUIS | OP RESIT | 001007 | 1030010088066 | 1030060044015 | 080208 | 200605 | 166.00 |
20219616121 | INST SUP NO ESTATAL FERMIN TANGUIS | OP RESIT | 001007 | 1030010088067 | 1030060044015 | 080208 | 200606 | 164.00 |
20219616121 | INST SUP NO ESTATAL FERMIN TANGUIS | OP RESIT | 001007 | 1030010088068 | 1030060044015 | 080208 | 200607 | 22.00 |
20452715521 | INVERSIONES J & S EIRL | OP | 001001 | 1030010086688 | 1030060042984 | 030301 | 200603 | 185.00 |
20452715521 | INVERSIONES J & S EIRL | OP | 001001 | 1030010089190 | 1030060044445 | 010101 | 200610 | 389.00 |
20452715521 | INVERSIONES J & S EIRL | OP | 001001 | 1030010089191 | 1030060044445 | 030301 | 200610 | 352.00 |
20452466806 | J.C. & C. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | OP | 001001 | 1030010086653 | 1030060042966 | 030301 | 200604 | 176.00 |
20452466806 | J.C. & C. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | OP | 001001 | 1030010087647 | 1030060043852 | 052100 | 200609 | 352.00 |
20452466806 | J.C. & C. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | OP | 001001 | 1030010087648 | 1030060043852 | 030301 | 200609 | 1410.00 |
10052950371 | LENGUA ORMEÑO DANTE FRANCISCO | OP | 001001 | 1030010088424 | 010101 | 200610 | 247.00 | |
10218820544 | MENDOZA BLANCO FREDY RAUL | OP | 001001 | 1030010088674 | 1030060044180 | 030301 | 200610 | 243.00 |
20224668954 | MOLINO AVICOLA MONTECARLO EIRL | OP RESIT | 001007 | 1030010091136 | 1030060045370 | 080208 | 200605 | 315.00 |
10223012561 | MORAN REYES FELIX WILFREDO | OP | 001001 | 1030010086551 | 1030060042926 | 030301 | 200603 | 262.00 |
10239283646 | ÑAUPA VELASQUEZ AGUSTIN | OP | 001001 | 1030010085519 | 033101 | 200608 | 283.00 | |
10285700740 | NAVARRO PINO CESAR | OP | 001001 | 1030010089870 | 010101 | 200212 | 178.00 | |
20452704596 | NEGOCIACIONES ROSALINA E.I.R.L. | RM | 002000 | 1030020008037 | 064101 | 200609 | 173.00 | |
10282916164 | NUNEZ CONDE HECTOR | R. Aprobatoria REAF | 017501 | 1030170010968 | 080209 | 200510 | 1638.00 | |
10214555323 | ORTIZ CANALES CESAR AUGUSTO | OP RESIT | 001007 | 1030010091017 | 1030060045265 | 080208 | 200601 | 540.00 |
10282936416 | PALOMINO BAUTISTA SAUL | OP | 001001 | 1030010086566 | 030301 | 200603 | 184.00 | |
10421679008 | PALOMINO QUISPE JOSELITO HECTOR | REC | 006000 | 1030060045003 | 080601 | 200701 | 2230.00 | |
20470588307 | PERIFRAC E.I.R.L | REC | 006000 | 1030060045217 | 080601 | 200701 | 387.00 | |
20470588307 | PERIFRAC E.I.R.L | OP | 001001 | 1030010089278 | 1030060044490 | 010101 | 200610 | 255.00 |
10250080455 | POZO HUICHO RUBEN | OP | 001001 | 1030010085521 | 033101 | 200608 | 272.00 | |
20278703411 | PROYECTOS Y OBRAS DESARROLLO SOC PERU SR | OP | 001001 | 1030010087507 | 1030060043771 | 010101 | 200609 | 618.00 |
20278703411 | PROYECTOS Y OBRAS DESARROLLO SOC PERU SR | OP | 001001 | 1030010085700 | 1030060042618 | 010101 | 200608 | 519.00 |
10214171991 | QUISPE GAVILAN MIGUEL ANGEL | R. Aprobatoria Art.36 | 017001 | 1030170014197 | 080201 | 200610 | 2747.00 | |
20452222681 | REPRESENTACIONES A & R S.R.L. | REC | 006000 | 1030060045139 | 080601 | 200701 | 7337.00 | |
10222690078 | SAMANDER PASTEN HUGO ALBERTO | OP RESIT | 001007 | 1030010091078 | 1030060045318 | 080208 | 200205 | 4362.00 |
20501759105 | SERCOLIMA S.A.C. | R. Error Material c Expediente | 021002 | 1030210001157 | 053100 | 200610 | 0.00 | |
20501759105 | SERCOLIMA S.A.C. | R. Error Material c Expediente | 021002 | 1030210001230 | 064101 | 200612 | 0.00 | |
20501759105 | SERCOLIMA S.A.C. | OP | 001001 | 1030010087861 | 1030060043968 | 010101 | 200609 | 23385.00 |
20501759105 | SERCOLIMA S.A.C. | OP | 001001 | 1030010086056 | 1030060042819 | 010101 | 200608 | 30733.00 |
20452376131 | SERMAC S.A.C. | R. Desistimiento Art.36 | 017003 | 1030170010901 | 080201 | 200510 | 0.00 | |
20452431174 | SERVICIOS INFORMATICOS D' NAC E.I.R.L. | R. Aprobatoria REAF | 017501 | 1030170011514 | 080209 | 200512 | 387.00 | |
20128882520 | SOFT-HARD ENGINEERS S.C.R.L. | R. Aprobatoria REAF | 017501 | 1030170010961 | 080209 | 200510 | 8257.00 | |
15129167367 | SUCESION INDIVISA COPELLO F. I. MARIO. | OP | 001001 | 1030010082046 | 1030060040915 | 052100 | 200208 | 176.00 |
15129167367 | SUCESION INDIVISA COPELLO F. I. MARIO. | OP | 001001 | 1030010082047 | 1030060040915 | 052100 | 200209 | 173.00 |
15129167367 | SUCESION INDIVISA COPELLO F. I. MARIO. | OP | 001001 | 1030010082048 | 1030060040915 | 052100 | 200210 | 170.00 |
10220827807 | TELLO HUAMANI JULIO CARLOS | OP | 001001 | 1030010086758 | 1030060043018 | 030301 | 200608 | 501.00 |
20229536053 | TRANSPORTE SANTA MARIA E I R L | RI Improcedencia Prescripcion | 020013 | 1030200000412 | 052100 | 200611 | 0.00 | |
10107129958 | VELARDE AMANCAY RICHARD | RM | 002000 | 1030020007939 | 064101 | 200609 | 173.00 |
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
INTENDENCIA
REGIONAL ICA
Resolución
de Intendencia Nº 100-024-0000132
(Fecha
de Publicación 01/02/2007)
Relación
de deudores tributarios a quienes, conforme lo dispuesto en el inciso e) del Artículo
104 del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto
Supremo N° 135-99-EF y modificado por el D. L. 953, se les notifica por la
presente publicación, debiendo
apersonarse a recabar sus Esquelas, Ordenes de Pago, Comunicaciones y/o
Resoluciones, en la mesa de partes ubicada en la Av. Matías Manzanilla Nº 106
– Ica.
El
contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar sus Esquelas,
Ordenes de Pago, Comunicaciones, Resoluciones de Multa, Resoluciones de
Intendencia y/o Resoluciones de Ejecución Coactiva, para lo cual deberá
presentar, en el caso de ser
persona natural, carta de autorización firmada por el titular del RUC y
fotocopia simple del documento de identidad . En caso de ser persona jurídica u
otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal
acreditado en el RUC y fotocopia simple de su documento de identidad.
Asimismo,
dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio fiscal, a través del
formulario 2127 cumpliendo los requisitos correspondientes.