SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

INTENDENCIA REGIONAL ICA

RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA Nº 103-024-0000940

(Publicado en el diario oficial "El Peruano" el día 10.04.08)

Relación de deudores tributarios a quienes, conforme lo dispuesto en el inciso e) del Artículo 104 del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF y modificado por el D. L. 953, se les notifica por la presente publicación, debiendo apersonarse a recabar sus Esquelas, Ordenes de Pago, Comunicaciones y/o Resoluciones, en la mesa de partes ubicada en la Av. Matías Manzanilla Nº 106 – Ica.

El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar sus Esquelas, Ordenes de Pago, Comunicaciones, Resoluciones de Multa, Resoluciones de Intendencia y/o Resoluciones de Ejecución Coactiva, para lo cual deberá presentar, en el caso de ser persona natural, carta de autorización firmada por el titular del RUC y fotocopia simple del documento de identidad . En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal acreditado en el RUC y fotocopia simple de su documento de identidad.

Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio fiscal, a través del formulario 2127 y de tener Clave Sol, dicha modificación puede realizarla por Sunat Operaciones en Línea - opción Modificación de Datos del RUC, entrando a www.sunat.gob.pe, cumpliendo los requisitos correspondientes.

RUC

CONTRIBUYENTE

NATURALEZA TIP_VALOR VALOR TIP_TRIB PERIODO MONTO_
20451935519 A. ROJAS E.I.R.L. OP 001001 1030010111617    052100 200312 280,00
20325094525 AGENTES DEL PACIFICO SRLTDA OP 001001 1030010111380    010101 200401 186,00
20325094525 AGENTES DEL PACIFICO SRLTDA OP 001001 1030010111381    050801 200408 179,00
20325094525 AGENTES DEL PACIFICO SRLTDA  OP 001001 1030010111382    052100 200401 190,00
20325094525 AGENTES DEL PACIFICO SRLTDA  OP 001001 1030010111383    052100 200403 193,00
20506999783 AGRICOLA FRUTOS DEL SOL S.A.C.  OP 001001 1030010111245    053100 200405 235,00
20452550181 AGRO CROCEMI S.A.C  OP 001001 1030010111143    052202 200410 186,00
20452550181 AGRO CROCEMI S.A.C   OP 001001 1030010111144    052202 200411 183,00
20452421705 AGRO MERCANTIL S.A.C.  OP 001001 1030010111406    052100 200401 253,00
20452421705 AGRO MERCANTIL S.A.C.  OP 001001 1030010111407    052100 200402 249,00
20452421705 AGRO MERCANTIL S.A.C.  OP 001001 1030010111408    052100 200403 246,00
20452421705 AGRO MERCANTIL S.A.C.  OP 001001 1030010111409    052100 200404 243,00
20452421705 AGRO MERCANTIL S.A.C.  OP 001001 1030010111410    052100 200405 240,00
20452421705 AGRO MERCANTIL S.A.C.  OP 001001 1030010111411    052100 200406 236,00
20452421705 AGRO MERCANTIL S.A.C.   OP 001001 1030010111412    052100 200408 229,00
20367546647 AMERICAN PRINTING E.I.R.LTDA.   OP 001001 1030010111088    053100 200312 280,00
20367546647 AMERICAN PRINTING E.I.R.LTDA.  OP 001001 1030010111089    053100 200407 255,00
20367546647 AMERICAN PRINTING E.I.R.LTDA. OP 001001 1030010111587    010101 200408 200,00
20367546647 AMERICAN PRINTING E.I.R.LTDA.  OP 001001 1030010111588    052100 200312 194,00
20367546647 AMERICAN PRINTING E.I.R.LTDA.  OP 001001 1030010111589    052100 200407 176,00
10218637952 APOLAYA PEREZ WILBER ESQUELA 097002 3472-2007/2O0301 080703 200709 0,00
20452611237 ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO CHIPAUMARCA  REC 006000 1030060052154    080601 200803 1829,00
10074099578 AYBAR PALOMINO JUAN ESQUELA 970002 1904-2007/2O0301 010101 200706 0,00
10220651083 CALLE ESCALANTE GLORIA CARMEN  OP 001001 1030010111336    031101 200402 239,00
10220651083 CALLE ESCALANTE GLORIA CARMEN  OP 001001 1030010111337    031101 200408 175,00
10220626569 CANALES AYBAR DUQUE ROMULO  OP 001001 1030010110785    010101 200409 207,00
10218086191 CARDENAS ALMEIDA CANDELARIA   OP 001001 1030010111320    031101 200407 206,00
20452498325 CARLOS A & B S.A.C.  OP 001001 1030010111138    053100 200403 187,00
20452498325 CARLOS A & B S.A.C.  OP 001001 1030010111139    053100 200404 206,00
20452498325 CARLOS A & B S.A.C.  OP 001001 1030010111140    053100 200406 236,00
20452498325 CARLOS A & B S.A.C. OP 001001 1030010111141    053100 200409 326,00
20452498325 CARLOS A & B S.A.C.   OP 001001 1030010111142    053100 200410 322,00
20452498325 CARLOS A & B S.A.C.  OP 001001 1030010111691    052100 200406 246,00
20452498325 CARLOS A & B S.A.C. OP 001001 1030010111692    052100 200409 305,00
20452498325 CARLOS A & B S.A.C.   OP 001001 1030010111693    052100 200410 176,00
10220610239 CARRASCO ACHUYA MAXIMO  OP 001001 1030010110782    031101 200312 559,00
10214836802 CARRASCO GALLEGOS LUIS GINES  OP 001001 1030010110728    031101 200312 523,00
10214089144 CASAS ARRESCURRENAGA MILAGROS ANGELA Otras Comunicaciones 074000 022-2007/2O0301 080703 200709 3933,00
10282286900 CCAHUANA OCHANTE JULIA  R. Aprobatoria Art.36 017001 1030170015698    080201 200801 1957,00
20143134602 COLEGIO NO ESTATAL PADRE LUIS FASSIO REC 006000 1030060052097    080601 200803 526,00
20106088641 COMERCIAL FERRETERA ROMAR EIRL  OP 001001 1030010111028    053100 200401 180,00
20106088641 COMERCIAL FERRETERA ROMAR EIRL  OP 001001 1030010111029    053100 200402 227,00
20106088641 COMERCIAL FERRETERA ROMAR EIRL  OP 001001 1030010111030    053100 200404 220,00
20106088641 COMERCIAL FERRETERA ROMAR EIRL  OP 001001 1030010111031    053100 200405 218,00
20106088641 COMERCIAL FERRETERA ROMAR EIRL  OP 001001 1030010111032    053100 200406 214,00
20106088641 COMERCIAL FERRETERA ROMAR EIRL  OP 001001 1030010111488    010101 200403 192,00
20452327351 COMERCIAL GALHER E.I.R.L   OP 001001 1030010110880    010101 200407 211,00
20367810417 COMERCIAL MAROLVI E.I.R.L. OP 001001 1030010111591    010101 200411 224,00
20279072376 CONTRAT DE SERV GENER SENOR DE LUREN SRL OP 001001 1030010111212    053100 200404 219,00
20279072376 CONTRAT DE SERV GENER SENOR DE LUREN SRL  OP 001001 1030010111213    053100 200405 216,00
20279072376 CONTRAT DE SERV GENER SENOR DE LUREN SRL  OP 001001 1030010111214    053100 200406 214,00
20287327162 CONTRATISTAS GENERALES KANI S.R.LTDA.  OP 001001 1030010111755    030301 200801 266,00
10426523626 CRISOSTOMO DAVID ROSALI R. Aprobatoria RRAF 017601 1030170015951    080300 200803 32457,00
20452424984 DISTRIBUCIONES HERMANOS DEL SUR S.A.C. OP 001001 1030010111671    030301 200312 342,00
20452424984 DISTRIBUCIONES HERMANOS DEL SUR S.A.C.  OP 001001 1030010111672    030301 200401 1369,00
20452424984 DISTRIBUCIONES HERMANOS DEL SUR S.A.C.  OP 001001 1030010111673    030301 200402 909,00
20278902618 EMP.DE INVERS. Y SERV. MULTIPLES SRLTDA.  OP 001001 1030010110856    052100 200312 191,00
20278902618 EMP.DE INVERS. Y SERV. MULTIPLES SRLTDA.  OP 001001 1030010110857    052100 200401 190,00
20278902618 EMP.DE INVERS. Y SERV. MULTIPLES SRLTDA.  OP 001001 1030010110858    052100 200402 190,00
20410123666 EMPRESA CONTRATISTAS ASOCIADOS S.A. OP 001001 1030010110867    052100 200312 205,00
20410123666 EMPRESA CONTRATISTAS ASOCIADOS S.A.   OP 001001 1030010110868    053100 200312 296,00
20106011690 EMPRESA DE SERV.MULTIPLES ALFYMAR S.A.  OP 001001 1030010110845    052100 200312 177,00
20106011690 EMPRESA DE SERV.MULTIPLES ALFYMAR S.A.  OP 001001 1030010110846    053100 200312 257,00
20106011690 EMPRESA DE SERV.MULTIPLES ALFYMAR S.A.   OP 001001 1030010110847    053100 200407 232,00
20494203074 EMPRESA DON JOSE E.I.R.L. Otras Comunicaciones 074000 085-2007/2O0301 080703 200709 924,00
20452561540 FIERROS E.I.R.L.  R. Perdida Art.36 017004 1030170015827    053105 200802 1217,00
10215684950 HUAMAN ALFARO LILIA ELIZABETH OP 001001 1030010111306    010101 200410 173,00
10215684950 HUAMAN ALFARO LILIA ELIZABETH OP 001001 1030010111307    031101 200406 215,00
10215684950 HUAMAN ALFARO LILIA ELIZABETH  OP 001001 1030010111308    031101 200407 204,00
10215684950 HUAMAN ALFARO LILIA ELIZABETH OP 001001 1030010111309    031101 200408 201,00
10215684950 HUAMAN ALFARO LILIA ELIZABETH  OP 001001 1030010111310    031101 200410 200,00
10215226439 HUAMAN ALFARO SONIA ELSA OP 001001 1030010111148    053100 200312 257,00
10214984372 HUAROTO LIZARZABURU LUIS ENRIQUE Otras Comunicaciones 074000 155-2007/2O0301 080703 200709 260,00
20407482531 IDEARTE EIRL OP 001001 1030010111760    030301 200801 238,00
20368140121 INVERSIONES AGROPECUARIA CHINCHA S.A.C.  OP 001001 1030010111384    010101 200401 770,00
20368140121 INVERSIONES AGROPECUARIA CHINCHA S.A.C.  OP 001001 1030010111385    052100 200404 191,00
20368140121 INVERSIONES AGROPECUARIA CHINCHA S.A.C.  OP 001001 1030010111386    052100 200405 189,00
20368140121 INVERSIONES AGROPECUARIA CHINCHA S.A.C.  OP 001001 1030010111387    052100 200406 186,00
20368140121 INVERSIONES AGROPECUARIA CHINCHA S.A.C.   OP 001001 1030010111388    052100 200408 182,00
20368140121 INVERSIONES AGROPECUARIA CHINCHA S.A.C.  OP 001001 1030010111389    052100 200409 179,00
20368140121 INVERSIONES AGROPECUARIA CHINCHA S.A.C.  OP 001001 1030010111390    052100 200411 188,00
20310408337 INVERSIONES MARCARO S.A.  OP 001001 1030010111061    053100 200407 233,00
20452381991 INVERSIONES SAN IGNACIO S.A.C  OP 001001 1030010111655    010101 200410 568,00
20452381991 INVERSIONES SAN IGNACIO S.A.C  OP 001001 1030010111656    053100 200401 210,00
20452561205 J.A.DISTRIBUIDORA S.R.L.  OP 001001 1030010111423    052100 200411 219,00
10214723421 JHONG VIZARRETA JULIA ESTHER  OP 001001 1030010111273    010101 200402 176,00
10217937138 MAGALLANES BAUTISTA DE FLORES MARIA MARGARITA  R. Aprobatoria Art.36  017001 1030170015940    080201 200803 10268,00
20221172893 MAKABE S.A.C. OP 001001 1030010111042    053100 200312 233,00
20221172893 MAKABE S.A.C.   OP 001001 1030010111505    052100 200402 250,00
10215257971 MARTINEZ RAMIREZ MARIA DEL CARMEN    OP 001001 1030010111288    010101 200312 367,00
10215257971 MARTINEZ RAMIREZ MARIA DEL CARMEN OP 001001 1030010111289    010101 200407 176,00
10222883399 MEDRANO CAMASCA ROSA FANNY R. Aprobatoria Art.36  017001 1030170015942    080201 200803 5307,00
10218496470 MESIAS TORRES EFRAIN HERNAN  OP 001001 1030010111163    052100 200312 267,00
10218496470 MESIAS TORRES EFRAIN HERNAN   OP 001001 1030010111164    052100 200401 175,00
20452365368 MICRO EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL Y MULTISERVICIOS LEO S.C.R.L.   REC 006000 1030060052137    080601 200803 6600,00
10222978209 MORA VIUDA DE SEBASTIAN MARCELA HONORIA   OP 001001 1030010111440    010101 200401 235,00
20409928391 MULTISERVICIOS Z. L. C. SRL.  OP 001001 1030010110865    052100 200312 244,00
20452401348 MULTISERVIS ESMERALDA S.R.LTDA  REC 006000 1030060052138    080601 200803 236,00
20452314453 NEGOCIACIONES AGROINDUSTRIALES S.A.C.   OP 001001 1030010111239    053100 200403 246,00
20452314453 NEGOCIACIONES AGROINDUSTRIALES S.A.C.    OP 001001 1030010111240    053100 200404 243,00
20452314453 NEGOCIACIONES AGROINDUSTRIALES S.A.C.  OP 001001 1030010111241    053100 200405 239,00
20452314453 NEGOCIACIONES AGROINDUSTRIALES S.A.C. OP 001001 1030010111242    053100 200406 237,00
20452469490 NEGOCIACIONES MADERERAS SAN JUAN BAUTISTA E.I.R.L. OP 001001 1030010111689    050801 200312 193,00
10082707455 NORIEGA CACHAY SEVERO  OP 001001 1030010110914    031101 200312 176,00
10218693968 OLIVA CORDOVA EDDY IVAN   OP 001001 1030010110778    031101 200406 176,00
10214496921 ORMEÑO VALENCIA MIRIAM MARGARITA BALBIN  OP 001001 1030010111264    010101 200406 246,00
10214496921 ORMEÑO VALENCIA MIRIAM MARGARITA BALBIN   OP 001001 1030010111265    010101 200409 189,00
10096058433 ORTIZ MAMANI KATTY  OP 001001 1030010111248    010101 200402 224,00
10093356719 PACHECO UBILLUS FABIAN NICOLAS  OP 001001 1030010110918    053100 200411 200,00
10214851798 PALOMINO ORELLANA SONIA MARIVEL  R. Perdida Art.36  017004 1030170015899    080201 200802 1258,00
20410273552 PANIFICADORA INDUSTRIAL MODELO S.R.L.   OP 001001 1030010111223    053100 200407 173,00
10214760610 PECHO GOMEZ JORGE LUIS   OP 001001 1030010111274    010101 200404 208,00
10222410741 PELAEZ GARCIA FELIX FLORENCIO  OP 001001 1030010110804    053100 200312 194,00
10214427597 PEÑA VDA DE VIZARRETA FIDELIA OP 001001 1030010110931    052100 200403 227,00
10214427597 PEÑA VDA DE VIZARRETA FIDELIA OP 001001 1030010110932    052100 200405 219,00
10214427597 PEÑA VDA DE VIZARRETA FIDELIA OP 001001 1030010110933    052100 200409 208,00
10214427597 PEÑA VDA DE VIZARRETA FIDELIA   OP 001001 1030010110934    052100 200410 205,00
10214427597 PEÑA VDA DE VIZARRETA FIDELIA OP 001001 1030010110935    052100 200411 202,00
20452813964 PUBLIMAC COMUNICADORES E.I.R.L. Otras Comunicaciones 074000 093-2007/2O0301 080703 200709 760,00
10403694695 QUISPE RODRIGUEZ EUSEBIO R. Perdida Art.36  017004 1030170015811    053105 200802 1373,00
10064579831 RAVELLO GIRALDO NATIVO ADRIAN  OP 001001 1030010110694    031101 200401 194,00
10064579831 RAVELLO GIRALDO NATIVO ADRIAN  OP 001001 1030010110695    031101 200404 194,00
20452226325 REPRESENTACIONES R & L S.R.L.  R. Perdida Art.36  017004 1030170015861    080201 200802 2023,00
10218429641 REYNOSO DE VELIT LUCILA ADRIANA ESQUELA 097002 3467-2007/2O0301 080703 200709 0,00
10220940859 ROMUCHO TITO FAUSTINO  OP 001001 1030010111009    010101 200312 4951,00
10091755993 RONDINELLI ZAGA JUAN GUALBERTO  R. Aprobatoria Art.36 017001 1030170015722    080201 200801 1989,00
10285966669 RUIZ CALLE CESAR  R. Perdida Art.36  017004 1030170015802    080201 200802 1522,00
10077726174 SAYAN MIRENGHI ROBERTO ENRIQUE   OP 001001 1030010111247    031101 200401 369,00
20451950313 SERVICIOS GENERALES DON LUIS E.I.R.L.   OP 001001 1030010111618    030301 200408 220,00
20452535204 SERVICIOS GENERALES LOS LIBERTADORES EIRL   REC 006000 1030060052150    080601 200803 734,00
20452358744 SERVICIOS MULTIPLES JERICA S.R.L.  OP 001001 1030010111647    010101 200407 173,00
10311833249 SILVERA ALARCON RONALD VALENTIN  R. Perdida Art.36   017004 1030170015970    080201 200803 2245,00
20452522056 SION SERVICIOS GENERALES S.R.L. OP 001001 1030010110896    053100 200402 226,00
20452522056 SION SERVICIOS GENERALES S.R.L. OP 001001 1030010110897    053100 200403 243,00
20452522056 SION SERVICIOS GENERALES S.R.L. OP 001001 1030010110898    053100 200404 240,00
10222640674 SIVIRUERO MATIAS MAXIMINO  OP 001001 1030010111011    053100 200408 176,00
10222640674 SIVIRUERO MATIAS MAXIMINO OP 001001 1030010111176    052100 200312 176,00
10404029750 SOTO GUILLEN PABLO Otras Comunicaciones 074000 099-2007/2O0301 080703 200709 689,00
10426059148 TAPIA PRETIL GUSTAVO ADOLFO  OP 001001 1030010111462    010101 200401 198,00
10426059148 TAPIA PRETIL GUSTAVO ADOLFO  OP 001001 1030010111463    031101 200401 535,00
20452490189 TECNI OBRAS S.A.C.  OP 001001 1030010110888    010101 200404 427,00
20452490189 TECNI OBRAS S.A.C.  OP  001001 1030010110889    010101 200409 1971,00
20452490189 TECNI OBRAS S.A.C.  OP 001001 1030010110890    010101 200410 1877,00
17194094493 TORREJON LINAREZ ADLES  REC 006000 1030060052091    080601 200803 1075,00
17167453678 TORRES CARO JUAN DOMINGO  OP 001001 1030010111568    030301 200312 506,00
10222612085 VEGA SOTO JORGE LUIS R. Aprobatoria Art.36  017001 1030170016004    080201 200803 962,00
10215265884 VELARDE YANEZ MARCO ANTONIO R. Aprobatoria Art.36 017001 1030170015935    080201 200803 2584,00
20230965952 ZENOBIO BARRIGA GAMARRA INGENIEROS ARQUITECTOS E.I.R.L.  OP 001001 1030010111754    030301 200801 2912,00