SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

OFICINA ZONAL JULIACA

Resolución de Oficina Zonal Nº 213-00-0000060 del 21.01.03

NOTIFICACIÓN A CONTRIBUYENTES

(Publicado en el diario oficial “El Peruano” el día 30.01.03)

Relación de contribuyentes que no han podido ser notificados conforme a los dispuesto en el inciso a) o d) del Art.104 del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por D.S. 135-99-EF razón por la que en aplicación de lo dispuesto en el inciso e) del mismo artículo se les notifica por la presente publicación y por lo tanto deben apersonarse a recabar sus Resoluciones de Multa, Resoluciones de Determinación y Resoluciones de Oficina Zonal en la Oficina Zonal Juliaca ubicada en  Jr. 7 de Junio Nº 575-Juliaca 

El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar las Resoluciones de Oficina Zonal para lo cual deberá adjuntar, en caso de ser persona natural, carta de autorización firmada por el contribuyente y fotocopia del documento de identidad del mismo.  En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal sellada por la empresa y fotocopia del RUC de la misma. 

Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio fiscal a través del formulario 2127 cumpliendo los requisitos correspondientes.

 

RUC

CONTRIBUYENTE

NATURALEZA VALOR TIPO TRIB. PERIODO MONTO TOTAL EN S/.
10408262173 GUZMAN CONDORI NARDY RESO.MULTA 214020002668   07/02 12.00
10016868383 QUISPE TUTUCANO HUGO BARTOLOME RESOL.MULTA 214020003115   10/02 8.00
10017005486 ESPEJO CCARI ELOY LUIS RESOL.MULTA 214020003250   09/02 775.00
10020321861 CHOQUE PERALTA GUSTAVO RESOL.MULTA 214020002946   08/02 310.00
10021549865 CALLATA YUCRA MARTHA LEONOR RESOL.MULTA 214020002608   06/02 12.00
10017762261 CHALCO PAUCARA ADELA GENOVEVA RESOL.MULTA 214020002842   08/02 179.00
10021408692 VILCA DE NINA FORTUNATA RESOL.DETERMINACION 214030001334 RUS 02/99 26.20
10021408692 VILCA DE NINA FORTUNATA RESOL.MULTA 214020003144   04/99 110.00
10021408692 VILCA DE NINA FORTUNATA RESOL.MULTA 214020003145   03/99 75.00
10021408692 VILCA DE NINA FORTUNATA RESOL.DETERMINACION 214030001508 RUS-D 03/99 150.00
10021408692 VILCA DE NINA FORTUNATA RESOL.DETERMINACION 214030001509 RUS-E 04/99 220.00
10021408692 VILCA DE NINA FORTUNATA RESOL.DETERMINACION 214030001510 RUS-G 05/99 399.00
10021408692 VILCA DE NINA FORTUNATA RESOL.DETERMINACION 214030001511 RUS-G 06/99 391.00
10021408692 VILCA DE NINA FORTUNATA RESOL.DETERMINACION 214030001512 RUS-G 07/99 398.00
10021408692 VILCA DE NINA FORTUNATA RESOL.DETERMINACION 214030001513 RUS-H 08/99 2655.00
10021408692 VILCA DE NINA FORTUNATA RESOL.DETERMINACION 214030001514 RUS-G 09/99 390.00
10021408692 VILCA DE NIAN FORTUNATA RESOL.DETERMINACION 214030001515 RUS-H 10/99 520.00
10021408692 VILCA DE NINA FORTUNATA RESOL.DETERMINACION 214030001516 RUS-G 11/99 390.00
10021408692 VILCA DE NINA FORTUNATA RESOL.DETERMINACION 214030001517 RUS-H 12/99 520.00
10021408692 VILCA DE NIA FORTUNATA RESOL.MULTA 214020003182   05/99 195.00
10021408692 VILCA DE NIA FORTUNATA RESOL.MULTA 214020003183   06/99 195.00
10021408692 VILCA DE NINA FORTUNATA RESOL.MULTA 214020003184   07/99 195.00
10021408692 VILCA DE NINA FORTUNATA RESOL.MULTA 214020003185   08/99 1328.00
10021408692 VILCA DE NINA FORTUNATA RESOL.MULTA 214020003186   09/99 195.00
10021408692 VILCA DE NINA FORTUNATA RESOL.MULTA 214020003187   10/99 260.00
10021408692 VILCA DE NINA FORTUNATA RESOL.MULTA 214020003188   11/99 195.00
10021408692 VILCA DE NIA FORTUNATA RESOL.MULTA 214020003189   12/99 260.00
10013167821 SAGUA APAZA ROBERTO RESOL.MULTA 214020003159   02/99 129.00
10013167821 SAGUA APAZA ROBERTO RESOL.MULTA 214020003173   02/99 1163.00
10013167821 SAGUA APAZA ROBERTO RESOL.MULTA 214020003174   03/99 3673.00
10013167821 SAGUA APAZA ROBERTO RESOL.MULTA 214020003175   04/99 1594.00
10013167821 SAGUA APAZA ROBERTO RESOL.MULTA 214020003176   08/99 1059.00
10013167821 SAGUA APAZA ROBERTO RESOL.MULTA 214020003177   03/99 645.00
10013167821 SAGUA APAZA ROBERTO RESOL.MULTA 214020003178   0/99 280.00
10013167821 SAGUA APAZA ROBERTO RESOL.MULTA 214020003179   08/99 186.00
10013167821 SAGUA APAZA ROBERTO RESOL.MULTA 214020003180   13/99 1739.00
10013167821 SAGUA APAZA ROBERTO RESOL.DETERMINACION 214030001502   02/99 1543.00
10013167821 SAGUA APAZA ROBERTO RESOL.DETERMINACION 214030001503 IGVICP 03/99 7345.00
10013167821 SAGUA APAZA ROBERTO RESOL.DETERMINACION 214030001504 IGVICP 04/99 3189.00
10013167821 SAGUA APAZA ROBERTO RESOL.DETERMINACION 214030001505 IGVICP 08/990 2117.00
10013167821 SAGUA APAZA ROBERTO RESOL.DETERMINACION 214030001506 RTA3CP 03/99 0.00
10013167821 SAGUA APAZA ROBERTO RESOL.DETERMINACION 214030001507 RTARPJ 13/99 3478.00
10013167821 SAGUA APARA ROBERTO RESOL.DETERMINACION 214030001488   04/99 29.00
10025441546 CAHUANA GUTIERREZ FERMIN RESOL.MULTA 214020003296   14/99 939.00
10025441546 CAHUANA GUTIERREZ FERMIN RESOL.MULTA 214020003297   14/99 353.00
10025441546 CAHUANA GUTIERREZ FERMIN RESOL.MULTA 214030001607   14/99 705.00
10025441546 CAHUANA GUTIERREZ FERMIN RESOL.DETERMINACION 214030001606   14/99 1878.00
10023685189 COIAL DE ANDRADE CRISTINA RESOL.DETERMINACION 214030001584 RUS-A 14/99 197.00
10024100389 CONTRERAS BENDEZU TOMAS V. RESOL.DETERMINACION 214030001596 RUS-D 03/99 153.00
10024100389 CONTRERAS BENDEZU TOMAS V. RESOL.DETERMINACION 214030001597 RUS-H 04/99 540.00
10024100389 CONTRERAS BENDEZU TOMAS V. RESOL.DETERMINACION 214030001598 RUS-H 05/99 1095.00
10024100389 CONTRERAS BENDEZU TOMAS V. RESOL.DETERMINACION 214030001599 RUS-G 06/99 390.00
10024100389 CONTRERAS BENDEZU TOMAS V. RESOL.DETERMINACION 214030001600 RUS-G 07/99 2020.00
10024100389 CONTRERAS BENDEZU TOMAS V. RESOL.DETERMINACION 214030001601 RUUS-G 08/99 1517.00
10024100389 CONTRERAS BENDEZU TOMAS V. RESOL.DETERMINACION 214030001602 RUS-F 09/99 1500.00
10024100389 CONTRERAS BENDEZU TOMAS V. RESOL.DETERMINACION 214030001603 RUS-B 12/99 244.00
10024100389 CONTRERAS BENDEZU TOMAS V. RESOL.MULTA 214020003287   04/99 259.00
10024100389 CONTERRAS BENDEZU TOMAS V. RESOL.MULTA 214020003288   05/99 536.00
10024100389 CONTRERAS BENDEZU TOMAS V. RESOL.MULTA 214020003289   06/99 195.00
10024100389 CONTRERAS BENDEZU TOMAS V. RESOL.MULTA 214020003290   07/99 1010.00
10024100389 CONTRERAS BENDEZU TOMAS V. RESOL.MULTA 214020003291   08/99 748.00
10024100389 CONTERRAS BENDEZU TOMAS V. RESOL.MULTA 214020003292   09/99 750.00
10025397237 CCAMA MAMANI PLACIDA RESOL.MULTA 214020003242   09/02 8.00
10017632201 JIMENEZ JULI MATEO RESOL.MULTA 214020003315   04/99 150.00
10017632201 JIMENEZ JULI MATEO RESOL.MULTA 214020003316   05/99 750.00
10017632201 JIMENEZ JULI MATEO RESOL.MULTA 214020003317   08/99 750.00
10017632201 JIMENEZ JULI MATEO RESOL.MULTA 214020003318   11/99 270.00
10017632201 JIMENEZ JULI MATEO RESOL.MULTA 214020003319   12/99 270.00
10017632201 JIMENEZ JULI MATEO RESOL.MULTA 214020003320   14/99 1410.00
10017632201 JIMENEZ JULI MATEO RESOL.DETERMINACION 214030001621 RUS-F 04/99 300.00
10017632201 JIMENEZ JULI MATEO RESOL.DETERMINACION 214030001622 RUS-F 05/99 1500.00
10017632201 JIMENEZ JULI MATEO RESOL.DETERMINACION 214030001623 RUS-D 06/99 890.00
10017632201 JIMENEZ JULI MATEO RESOL.DETERMINACION 214030001624 RUS-D 07/99 150.00
10017632201 JIMENEZ JULI MATEO RESOL.DETERMINACION 214030001625 RUS-F 08/99 1500.00
10017632201 JIMENEZ JULI MATEO RESOL.DETERMINACION 214030001626 RUS-D 09/99 890.00
10017632201 JIMENEZ JULI MATEO RESOL.DETERMINACION 214030001627 RUS-D 10/99 890.00
10017632201 JIMENEZ JULI MATEO RESOL.DETERMINACION 214030001628 RUS-C 11/99 540.00
10017632201 JIMENEZ JULI MATEO RESOL.DETERMINACION 214030001629 RUS-C 12/99 540.00
10022651272 HUALLPA HILARI AVELINO VALENTIN R.O.Z. 214400746      
10015483739 CALLOHUANCA SUCARI TEOFILO R.O.Z. 214400724