SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
OFICINA
ZONAL JULIACA
(Publicado
en el diario oficial “El Peruano” el día 04/12/2007)
Relación de deudores
tributarios, a quienes, conforme a lo dispuesto en los incisos d) y e) del artículo
104 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto
Supremo Nro. 135-99-EF y demás normas modificatorias, se les notifica por la
presente publicación, debiendo apersonarse a recabar sus Resoluciones Coactivas
en la Sección Control de la Deuda y Cobranza de la Oficina Zonal Juliaca,
ubicada en Jirón 7 de Junio 575- Juliaca.
El contribuyente puede
autorizar a una tercera persona a recabar sus Resoluciones Coactivas, para lo
cual el apoderado deberá exhibir el original del poder por documento publico o
privado con firma legalizada notarialmente y entregar una copia simple del
mismo.
Asimismo, los
contribuyentes a quienes corresponda, deberán informar su nuevo domicilio
fiscal o confirmar el que ya tuviere señalado a través del formulario 2127
cumpliendo los requisitos de ley.
RUC | NOMBRE | NUMERO DE DOCUMENTO | NATURALEZA | TIPO DE DOCUMENTO | MONTO |
20322232811 | AGENC.DE VIAJ.TURIS.EDGAR ADVENTURES SRL | 2110070002736 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20405313945 | AGENCIA DE VIAJES MAPEY S.A.C. | 2110070005258 | Resolucion Coactiva | Embargo en forma de Deposito sin Extracción | S/.3,154.00 |
20405313945 | AGENCIA DE VIAJES MAPEY S.A.C. | 2110070005257 | Resolucion Coactiva | Embargo en forma de Intervencion en Informacion | S/.3,154.00 |
20405313945 | AGENCIA DE VIAJES MAPEY S.A.C. | 2130070002235 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20165589310 | AGRO INDUSTRIAS Y PRODUCTOS LACTEOS SRL | 2110070004952 | Resolucion Coactiva | Embargo en forma de Retención | S/.31,166.00 |
20406073662 | AKKER E.I.R.L. | 2130070002430 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20405975140 | ALIMARC EMPRESA INDIV DE RESP LIMITADA | 2110070003273 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20405975140 | ALIMARC EMPRESA INDIV DE RESP LIMITADA | 2110070003525 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20405975140 | ALIMARC EMPRESA INDIV DE RESP LIMITADA | 2110070004832 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20322144289 | ANDEAN COLLECTION S.A.C. | 2110070003504 | Resolución Coactiva | Separación De Expedientes | S/M |
20322144289 | ANDEAN COLLECTION S.A.C. | 2110070000043 | Resolución Coactiva | Suspensión Del Procedimiento De Cobranza Coactiva | S/M |
20322144289 | ANDEAN COLLECTION S.A.C. | 2110070000044 | Resolución Coactiva | Suspensión Del Procedimiento De Cobranza Coactiva | S/M |
20321856145 | ASOC.PAST.SERV.MEDICO ASIST.JULIACA IASD | 2110070002698 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20363347461 | ASOCIACION EDUCATIVA ADVENTISTA DE PUNO | 2110070001988 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20405458919 | B.CONTRATISTAS GENERALES SERV.MULT.EIRL | 2130070000591 | Resolución Coactiva | Formato Libre | S/M |
10024021861 | CARDENAS MAYTA ANTONIO ELISEO | 2110070002779 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20406222501 | CASAGROVET EL PROGRESO S.R.L. | 2110070002752 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20114999297 | CENTRAL DE SEGURIDAD SAC | 2110070003400 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
10016808259 | CHACON QUISPE HIPOLITO | 2110070005004 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20406293514 | CIT PERU CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y TECNOLOGIA S.R.L. | 2110070002773 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20406253725 | COMERCIAL DE PRODUCTOS HK E.I.R.L. | 2110070002948 | Resolución Coactiva | Emisión Cheque Bancos | (*) |
20406253725 | COMERCIAL DE PRODUCTOS HK E.I.R.L. | 2130070000197 | Resolución Coactiva | Suspensión Del Procedimiento De Cobranza Coactiva | S/M |
20406253725 | COMERCIAL DE PRODUCTOS HK E.I.R.L. | 2130070000198 | Resolución Coactiva | Suspensión Del Procedimiento De Cobranza Coactiva | S/M |
20406253725 | COMERCIAL DE PRODUCTOS HK E.I.R.L. | 2130070000197 | Resolución Coactiva | Suspensión Del Procedimiento De Cobranza Coactiva | S/M |
20406253725 | COMERCIAL DE PRODUCTOS HK E.I.R.L. | 2130070000198 | Resolución Coactiva | Suspensión Del Procedimiento De Cobranza Coactiva | S/M |
20406375596 | COMERCIAL DEL FIERRO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 2110070003549 | Resolucion Coactiva | Intervención en Información | S/M |
20364015322 | COMERCIAL LATINO E.I.R.LTDA. | 2110070002741 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20232368421 | COMPAñIA REGIONAL DEL SUR S.A.C. | 2110070005161 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20406495494 | CONSORCIO DE EXPLORACION Y SERVICIOS MINERO PUNO SOCIEDAD ANONIMA | 2130070008533 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20364193344 | CONSTRUCTORA ARIES S.R.LTDA. | 2110070002777 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20161291782 | COOPERATIVA DE SERV.MULT.AMERICA LTDA. | 2110070000514 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20161291782 | COOPERATIVA DE SERV.MULT.AMERICA LTDA. | 2110070002737 | Resolución Coactiva | Suspensión Del Remate Ejecutor | S/M |
20115331168 | CORSA JULIACA S.A.C. | 2110070000513 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20406439748 | CV. SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2130070004721 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20406314619 | D'CIELO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2110070002771 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20119102384 | DELCAR DISTRIBUCIONES E.I.R.LTDA. | 2110070005262 | Resolucion Coactiva | Embargo en forma de Deposito sin Extracción | S/.30,000.00 |
20119102384 | DELCAR DISTRIBUCIONES E.I.R.LTDA. | 2110070005261 | Resolucion Coactiva | Embargo en forma de Intervencion en Informacion | S/M |
20119102384 | DELCAR DISTRIBUCIONES E.I.R.LTDA. | 2110070002942 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20119102384 | DELCAR DISTRIBUCIONES E.I.R.LTDA. | 2110070004726 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20119102384 | DELCAR DISTRIBUCIONES E.I.R.LTDA. | 2110070004727 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20119102384 | DELCAR DISTRIBUCIONES E.I.R.LTDA. | 2110070004728 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20119102384 | DELCAR DISTRIBUCIONES E.I.R.LTDA. | 2110070004729 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20221107137 | DIRECCION REGIONAL AGRARIA PUNO | 2110070003500 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20221107137 | DIRECCION REGIONAL AGRARIA PUNO | 2110070003501 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20222371105 | DIRECCION REGIONAL DE SALUD PUNO | 2110070000734 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20115296150 | DISTRIBUCIONES CANDELARIA S. C. | 2110070000451 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20363794646 | DISTRIBUCIONES MEDIDEN E.I.R.LTDA. | 2130070000430 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20363794646 | DISTRIBUCIONES MEDIDEN E.I.R.LTDA. | 2130070000431 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20363794646 | DISTRIBUCIONES MEDIDEN E.I.R.LTDA. | 2130070000430 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20363794646 | DISTRIBUCIONES MEDIDEN E.I.R.LTDA. | 2130070000431 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20363794646 | DISTRIBUCIONES MEDIDEN E.I.R.LTDA. | 2110070003089 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20116868009 | DISTRIBUCIONES MERCANTILES S A | 2110070001957 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20116868009 | DISTRIBUCIONES MERCANTILES S A | 2110070005090 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20485180797 | DISTRIBUIDORA EMBID S.R.L. | 0910070001262 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20322107839 | DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL EIRL | 2110070004952 | Resolucion Coactiva | Embargo en forma de Retención | S/.136,937.00 |
20322107839 | DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL EIRL | 2110070003559 | Resolucion Coactiva | Intervención en Información | S/M |
20406416454 | ELY PLASTIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB. LTDA. | 2110070004952 | Resolucion Coactiva | Embargo en forma de Retención | S/.10,622.00 |
20115001371 | EMBOTELLADORA JULIACA S A | 2110070002984 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20364169982 | EMGESA S.A.C. | 2110070002951 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20232374404 | EMP COM DE PRODUCTOS AVICOLAS E I R LTDA | 2110070001994 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20145482039 | EMP COMERC INDUST DE PRODUCT AGOP S.A.C. | 2110070002774 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20145482039 | EMP COMERC INDUST DE PRODUCT AGOP S.A.C. | 2110070002775 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20405361591 | EMP DE VIGILANCIA PRIVADA TAURUS SCRL | 2110070005174 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20405839394 | EMP. IND. ALIMENTICIAS EL AMIGO SCRL | 2110070004952 | Resolucion Coactiva | Embargo en forma de Retención | S/.314,067.00 |
20405839394 | EMP. IND. ALIMENTICIAS EL AMIGO SCRL | 2110070004958 | Resolución Coactiva | Embargo en forma de intervención | S/M |
20405839394 | EMP. IND. ALIMENTICIAS EL AMIGO SCRL | 2130070001404 | Resolución Coactiva | Requerimiento de Pago | (**) |
20364000643 | EMPRESA DE TRANSPORTES PATY S.C.R.LTDA. | 2110070002363 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20117047947 | EMPRESA DE TRANSPORTES POWER S.A.C. | 2110070004912 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20117047947 | EMPRESA DE TRANSPORTES POWER S.A.C. | 2110070004913 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20405479592 | EMPRESA REGIONAL DE SERV PUBLICO DE ELEC TRICIDAD DE PUNO SOCIEDAD ANONIMA ABIERT A | 2110070004924 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20405479592 | EMPRESA REGIONAL DE SERV PUBLICO DE ELEC TRICIDAD DE PUNO SOCIEDAD ANONIMA ABIERT A | 2110070004925 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20405479592 | EMPRESA REGIONAL DE SERV PUBLICO DE ELEC TRICIDAD DE PUNO SOCIEDAD ANONIMA ABIERT A | 2110070004931 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20405479592 | EMPRESA REGIONAL DE SERV PUBLICO DE ELEC TRICIDAD DE PUNO SOCIEDAD ANONIMA ABIERT A | 2110070004932 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20209187991 | EMRESA CIA ESPECIAL SEGUR SERV MULT SCRL | 2110070000241 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20286193162 | EXPRESO TURISMO SAN MARTIN E.I.R.LTDA | 2110070003560 | Resolucion Coactiva | Intervención en Recaudación | S/.65,100.00 |
20406222170 | FENIX DISTRIBUCIONES S.R.LTDA. | 2110070004952 | Resolucion Coactiva | Embargo en forma de Retención | S/.40,924.00 |
10296566549 | GIRALDO ALAYZA FELIX ULISES | 2110070000931 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20322357355 | GOYO PLAST E.I.R.LTDA. | 2110070004952 | Resolucion Coactiva | Embargo en forma de Retención | S/.724,056.00 |
20322357355 | GOYO PLAST E.I.R.LTDA. | 2110070000107 | Resolución Coactiva | Suspensión Del Procedimiento De Cobranza Coactiva | S/M |
20194176385 | GRIFO LOS ANDES S.R.LTDA. | 2110070002728 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
10024098163 | GUTIERREZ MAYTA DAVID JUAN | 2110070004952 | Resolucion Coactiva | Embargo en forma de Retención | S/.101,140.00 |
20406213006 | INDU Y DIST DE ALUM Y VID SAN ROMAN SCRL | 2110070002772 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20406133401 | INDUST. ALIMENTARIAS IMPERIO DE SUR EIRL | 2110070004952 | Resolucion Coactiva | Embargo en forma de Retención | S/.35,512.00 |
20406133401 | INDUST. ALIMENTARIAS IMPERIO DE SUR EIRL | 2110070003561 | Resolucion Coactiva | Intervención en Información | S/M |
20363977996 | INDUSTRIA CONCRETERA HIPOLE.I.R.LTDA. | 2110070001981 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20405411521 | INDUSTRIA MADERERA LA CUZQUENITA S.C.R.L | 2130070000375 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20405411521 | INDUSTRIA MADERERA LA CUZQUENITA S.C.R.L | 2110070002192 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20406212298 | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS M&B E.I.R.L. | 2110070005132 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20364212829 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C. | 2130070000051 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20364212829 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C. | 2130070004610 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20172862340 | INIEA - ESTACION EXPERIMENTAL ILLPA PUNO | 2110070001613 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20363766600 | INSTITUTO DE EDUCACION RURAL IER - JULI | 2110070000927 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20322361204 | INVERSIONES MUNICIPALES MICAELA BASTIDAS S.A.C. | 2110070004952 | Resolucion Coactiva | Embargo en forma de Retención | S/.505,117.00 |
10023831363 | JULI MAMANI LUCILA AGUSTINA | 2130070002415 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20115073282 | LIB Y CASA DE REGALOS TAURO E I R LTDA | 2110070002364 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20115073282 | LIB Y CASA DE REGALOS TAURO E I R LTDA | 2110070004749 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
10023932542 | MANSILLA ARIAS GEORGINA ANGELICA | 2110070002720 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20473152127 | MARIA LUISA PALACIOS SAC | 0910070002127 | Resolución Coactiva | Acumulación De Expedientes | S/M |
20473152127 | MARIA LUISA PALACIOS SAC | 0910070002155 | Resolución Coactiva | Entrega Monto de la Retencion | (*) |
20473152127 | MARIA LUISA PALACIOS SAC | 0910070002158 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20473152127 | MARIA LUISA PALACIOS SAC | 0910070003088 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20473152127 | MARIA LUISA PALACIOS SAC | 0910070004309 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20473152127 | MARIA LUISA PALACIOS SAC | 0910070005259 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20473152127 | MARIA LUISA PALACIOS SAC | 0910070002383 | Resolución Coactiva | Notificación Boletas Pago | S/M |
20473152127 | MARIA LUISA PALACIOS SAC | 0910070003658 | Resolución Coactiva | Embargo en forma de retención | (**) |
20405505429 | MASSTER DIST.E IMPORT.Y SERV.ANEXOS EIRL | 2110070001021 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20115122241 | MINERO METALURGICO ANDINA S.A.C. | 2110070002923 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20165195290 | MUNICIP PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA | 2110070002721 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20165195290 | MUNICIP PROVINCIAL DE SAN ROMAN JULIACA | 2110070005108 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20406254888 | NEGOCIACIONES E INVERSIONES CENTRAL EIRL | 2110070004952 | Resolucion Coactiva | Embargo en forma de Retención | S/.571,050.00 |
20406214401 | PEREZ DISTRIBUCIONES S.R.L. | 2110070002367 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20115000137 | POSTES DEL ALTIPLANO S.A. EN LIQUIDACION | 2110070001999 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20286125752 | PROF. E INGENIEROS VARIOS DE SERV.EIRLTD A. | 2110070002763 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20322556552 | PROY CIV MECAN MINER Y ELECTRON INGE SAC | 2110070003551 | Resolucion Coactiva | Intervención en Información | S/M |
10023735224 | PUMA CARITA DEMETRIO | 2110070004948 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
10012237320 | QUISPE DE CHAMBI FRANCISCA | 2110070003552 | Resolucion Coactiva | Intervención en Información | S/M |
10023677151 | QUISPE JIHUALLANCA ALISSANDRO FELICIANO | 2110070004952 | Resolucion Coactiva | Embargo en forma de Retención | S/.34,776.00 |
10023677151 | QUISPE JIHUALLANCA ALISSANDRO FELICIANO | 2110070003564 | Resolucion Coactiva | Intervención en Información | S/M |
20169022411 | RADIO ONDA AZUL ASOCIACION CIVIL | 2110070002778 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20169022411 | RADIO ONDA AZUL ASOCIACION CIVIL | 2110070003266 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20169022411 | RADIO ONDA AZUL ASOCIACION CIVIL | 2110070003282 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20286076441 | REPRESENTACIONES OFFSET CONTINENTAL SRL | 2130070000369 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20485578219 | RMJ DISTRIBUCIONES E.I.R.L. | 2110070004952 | Resolucion Coactiva | Embargo en forma de Retención | S/.149,446.00 |
20115293568 | RURAL ALIANZA EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL | 2110070003192 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20136219261 | SAIS SOLLOCOTA LTDA N 5 | 2110070004952 | Resolucion Coactiva | Embargo en forma de Retención | S/.43,545.00 |
20405819105 | SEDIACEL S.R.L. | 2110070004952 | Resolucion Coactiva | Embargo en forma de Retención | S/.7,083.00 |
20321811559 | SERV.DE TRANSP. Y MOVIM.DE TIERRAS EIRL. | 2110070002240 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20321811559 | SERV.DE TRANSP. Y MOVIM.DE TIERRAS EIRL. | 2110070002242 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20321811559 | SERV.DE TRANSP. Y MOVIM.DE TIERRAS EIRL. | 2110070002911 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20321811559 | SERV.DE TRANSP. Y MOVIM.DE TIERRAS EIRL. | 2110070003062 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20321811559 | SERV.DE TRANSP. Y MOVIM.DE TIERRAS EIRL. | 2110070003111 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20205221868 | SERVICENTRO COPACABANA Y SERV MULTIP.SCR | 2110070002719 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20115334850 | SERVICENTRO SATELITE S.C.R.LTDA | 2110070004952 | Resolucion Coactiva | Embargo en forma de Retención | S/.385,167.00 |
20115334850 | SERVICENTRO SATELITE S.C.R.LTDA | 2110070003565 | Resolucion Coactiva | Intervención en Recaudación | S/.39,000.00 |
20406092373 | SERVICENTRO TERMINAL S.A.C. | 2110070003120 | Resolucion Coactiva | Embargo en forma de Retención | S/.4,600.00 |
20406092373 | SERVICENTRO TERMINAL S.A.C. | 2110070003121 | Resolucion Coactiva | Acumulacion de Expedientes | S/M |
20406092373 | SERVICENTRO TERMINAL S.A.C. | 2110070004952 | Resolucion Coactiva | Embargo en forma de Retención | S/.2,436.00 |
20406092373 | SERVICENTRO TERMINAL S.A.C. | 2110070000991 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20406379664 | SERVICIOS MULTIPLES ULTRA ECONOMICO S. R. LTDA. | 2110070002203 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20222375518 | SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE SAN ROMAN JU | 2110070000932 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20405490219 | SOSCI GALENO S.R.L | 2110070002749 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
10023864296 | SUCA CONDORI REYNILDA NORA | 2110070000716 | Resolución Coactiva | Acumulación De Expedientes | S/M |
10023864296 | SUCA CONDORI REYNILDA NORA | 2110070005073 | Resolución Coactiva | Acumulación De Expedientes | S/M |
10023864296 | SUCA CONDORI REYNILDA NORA | 2110070001574 | Resolución Coactiva | Requerimiento de Pago | (**) |
10023694897 | SUCESION INDIVISA MONTESINOS LUJAN ENRIQUE | 2110070000277 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
10023694897 | SUCESION INDIVISA MONTESINOS LUJAN ENRIQUE | 2110070002205 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
10023694897 | SUCESION INDIVISA MONTESINOS LUJAN ENRIQUE | 2110070003085 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20406190464 | TECNOLOGIA E IMPORTACION S.A. | 2110070002689 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20406190464 | TECNOLOGIA E IMPORTACION S.A. | 2110070003247 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20321720162 | TRANSPORTES GENERALES SAN LUIS E.I.R.LTD | 2110070003566 | Resolucion Coactiva | Intervención en Información | S/M |
20321720162 | TRANSPORTES GENERALES SAN LUIS E.I.R.LTD | 2110070002770 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
20145590192 | TRANSPORTES PODEROSO S.A.C. | 2110070004952 | Resolucion Coactiva | Embargo en forma de Retención | S/.10,393.00 |
20185851975 | UNIVERSIDAD ANDINA NESTOR CACERES VELASQ UEZ | 2110070001989 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
10012221792 | VILCA DE ALATA FELICITAS | 2110070000553 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
10023948619 | WAGNER SALMON ANTONIETA SATURNINA | 2110070002946 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
10023948619 | WAGNER SALMON ANTONIETA SATURNINA | 2110070003080 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
10023955674 | YERBA APAZA ALEJANDRO | 2130070005267 | Resolución Coactiva | Levantamiento De Medida De Embargo | S/M |
(*) Conforme a la respuesta del tercero y a la deuda exigible a la fecha de emisión.
(**) Conforme a la deuda exigible a la fecha de emisión.
S/M : Sin monto referencial