SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
INTENDENCIA
REGIONAL JUNIN
Resolución
de Intendencia
Nº
133-024-0000665 del
30/10/2007
(Fecha
de Publicación:
31/10/2007)
Relación
de deudores tributarios, terceros retenedores, depositarios y terceros
intervinientes que no han podido ser notificados, por lo que conforme a lo
dispuesto en el inciso e) numeral 2) artículo 104º del Texto Único Ordenado
del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF, modificado
por Ley Nº 27256 y el Decreto Legislativo N° 953, se les notifica por la
presente publicación, debiendo apersonarse a recabar su Resolución,
Esquela, Comunicación y/o Orden de Pago en
la División Control de la Deuda y Cobranza Coactiva de la Intendencia Regional
Junín sito en la Calle Real Nº 333 – Huancayo.
El
contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar su Resolución,
Esquela, Comunicación y/o Orden de Pago,
para lo cual deberá adjuntar, en caso de ser persona natural, carta de
autorización firmada por el contribuyente y fotocopia del documento de
identidad del mismo. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de
contribuyente, carta de autorización del representante legal sellada por la
empresa y fotocopia del RUC de la misma.
Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio fiscal a través del formulario 2127 cumpliendo los requisitos correspondientes según Decreto Supremo Nº 102-2002-EF.
N° ORDEN | RUC | CONTRIBUYENTE | NATURALEZA | VALOR | FECHA DE EMISION | PERIODO | TIPO TRIB. | EXPEDIENTE COACTIVO | MONTO S/. | DEPENDENCIA |
1 | 20485925385 | EMP COM MULTISERV JESUS NAZARENO DE HUAC | Res. Coactiva Levantamiento de Medida de Embargo | 1310070007148 | 21/03/2006 | 1310060006470 | 2600.00 | 133M | ||
2 | 20485925385 | EMP COM MULTISERV JESUS NAZARENO DE HUAC | Res. Coactiva Levantamiento de Medida de Embargo | 1310070007157 | 22/03/2006 | 1310060006470 | 2500.00 | 133M | ||
3 | 10200119440 | GARCIA BARRETO ABEL | Orden de Pago Frac. RESIT | 1330010079881 | 25/10/2007 | 200709 | 080208 | - | - | 133M |
4 | 10200695441 | AIRE DIAZ ELMER ORLANDO | Orden de Pago Frac. RESIT | 1330010079882 | 25/10/2007 | 200709 | 080208 | - | - | 133M |
5 | 10211170820 | PAYANO LOPEZ LUIS ABEL | Orden de Pago Frac. RESIT | 1330010079883 | 25/10/2007 | 200709 | 080208 | - | - | 133M |
6 | 10232110509 | AYUQUE RODRIGUEZ OLGA | Orden de Pago Frac. RESIT | 1330010079884 | 25/10/2007 | 200709 | 080208 | - | - | 133M |
7 | 20120612426 | BAZAR SASTRERIA HERFEL EIRLTDA | Orden de Pago Frac. RESIT | 1330010079886 | 25/10/2007 | 200709 | 080208 | - | - | 133M |
8 | 20134903687 | COOP.AGRARIA SAN FCO DE CHICHAUSIRI | Orden de Pago Frac. RESIT | 1330010079889 | 25/10/2007 | 200709 | 080208 | - | - | 133M |
9 | 20223095951 | AGRO INDUSTRIAL Y REPRESENTACI PERMEX SR | Orden de Pago Frac. RESIT | 1330010079892 | 25/10/2007 | 200709 | 080208 | - | - | 133M |
10 | 20282423449 | INVERSIONES EN LAS AMERICAS SOC. ANONIMA | Orden de Pago Frac. RESIT | 1330010079895 | 25/10/2007 | 200709 | 080208 | - | - | 133M |
11 | 20402280124 | EMP. DE SERV.DE SOLDADURA Y MINERA SCRL | Orden de Pago Frac. RESIT | 1330010079898 | 25/10/2007 | 200709 | 080208 | - | - | 133M |
12 | 20282423449 | INVERSIONES EN LAS AMERICAS SOC. ANONIMA | Orden de Pago Frac. RESIT | 1330010079901 | 25/10/2007 | 200710 | 080208 | - | - | 133M |
13 | 10198320566 | SANABRIA SOLONIO JESUS | Orden de Pago Frac. SEAP | 1330010079906 | 25/10/2007 | 200709 | 080207 | - | - | 133M |
14 | 10206664261 | TOVAR CANCHARI JOSE OCTAVIO | Orden de Pago Frac. SEAP | 1330010079911 | 25/10/2007 | 200709 | 080207 | - | - | 133M |
15 | 10212828675 | GONCALEZ MENDOZA ANTONIO NICOLAS | Orden de Pago Frac. SEAP | 1330010079912 | 25/10/2007 | 200709 | 053209 | - | - | 133M |
16 | 20359779535 | DISTRIBUIDORA DE ORO EIRL | Orden de Pago Frac. SEAP | 1330010079916 | 25/10/2007 | 200709 | 080207 | - | - | 133M |
17 | 20401712233 | E COM DE P A Y DE SER TIERRA DE HOMBRES | Orden de Pago Frac. SEAP | 1330010079919 | 25/10/2007 | 200709 | 080207 | - | - | 133M |
18 | 10401752434 | NUÑEZ URCO SERGIO EULALIO | Resolución de Multa | 1330020015774 | 24/10/2007 | 200703 | 060401 | - | - | 133M |
19 | 10040216010 | CALLUPE VALENZUELA LEONCIO | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059357 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
20 | 10062921051 | ONOFRE DE LA CRUZ QUINTIN ANTONIO | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059358 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
21 | 10074474697 | MOLINA GONZALES MARIA JULIA | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059359 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
22 | 10198254466 | CANCHURICRA MEZA RIGOBERTO EUGENIO | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059361 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
23 | 10198458622 | SARMIENTO QUIJADA CARMEN ELEANA | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059365 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
24 | 10198702248 | MEJICO LAZARO RONIL ORLANDO | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059368 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
25 | 10199091170 | ESTEBAN SALAZAR HERMINIA | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059372 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
26 | 10199314136 | MARTINEZ SORIANO FELICIANO TORIBIO | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059374 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
27 | 10199837015 | YACOLCA DE ACOSTA LUISA | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059376 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
28 | 10199953597 | CASTRO SANCHEZ RAFAEL ALBERTO | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059377 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
29 | 10199974501 | HUAYLLANE MENDIETA GLADYS IRENE | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059379 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
30 | 10200000230 | VILLAVERDE VALLADOLID HECTOR RAUL | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059380 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
31 | 10200062057 | OCHOA YUPANQUI JOSUE | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059381 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
32 | 10200086789 | PACHECO DAVILA RENEE | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059382 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
33 | 10200092983 | MEJICO LAZARO FLIBER WILSIR | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059383 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
34 | 10200100099 | PALOMINO GUTIERREZ EZEQUIEL M | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059384 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
35 | 10200130826 | ROMANI GAMION OSCAR | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059385 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
36 | 10200279382 | CANDIOTTI CUBA BETTY MIRTHA | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059386 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
37 | 10200311677 | PRETELL CAHVEZ MARIA DEL PILAR | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059387 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
38 | 10200530981 | PATIÑO CONTRERAS HOLDA PAOLA | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059391 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
39 | 10200606723 | CARRASCO ACUÑA CARMEN GIOVANNA | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059392 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
40 | 10200636053 | LAZO LEIVA JUAN SAUL | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059393 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
41 | 10200648884 | ROMANI MEZA RAFAEL CARLOS | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059394 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
42 | 10200690422 | BALBIN PEREZ VICTOR RAUL | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059395 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
43 | 10201029461 | VILLAZANA LAZARO JULIO CESAR | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059397 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
44 | 10204049039 | MARTINEZ PEREZ ALFREDO RODRIGO | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059399 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
45 | 10204303156 | HILARIO ADAMA JESUS | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059400 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
46 | 10206427715 | TORIBIO FERNANDEZ PAUL EULOGIO | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059401 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
47 | 10206457941 | PALACIOS GALARZA LEONOR MERCEDES | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059402 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
48 | 10206847145 | PECHO SOLIS NORAYDA URBANA | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059403 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
49 | 10206992455 | ANCHIRAICO MUCHA FRANCISCA | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059404 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
50 | 10210625009 | SANCHEZ AQUINO LEONCIO | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059405 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
51 | 10407398845 | CHUPURGO AVELLANEDA HUGO | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059408 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
52 | 10411280182 | BLANCA GALARZA HEIDI VICTORIA | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059409 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
53 | 10411689412 | LOPES CUSI HUGO | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059410 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
54 | 10412286613 | VELASQUEZ PASTRANA ISAIAS JULIO | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059411 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
55 | 10417677459 | SUAZO RIVEROS JUAN PERCY | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059414 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
56 | 10418343431 | TAIPE TICLLACURIVILMA | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059415 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
57 | 10430047774 | CAIRAMPOMA PECHO DANILO | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059416 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
58 | 10433939986 | BERRIOS MANDUJANO INES SOFIA | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059417 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
59 | 15485990795 | DURAND LAUREANO CELSO NELSON | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059419 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
60 | 17188482368 | SAFORA PEÑA SANTA CECILIA | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059420 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
61 | 17282431629 | VELIZ SANTOS JUAN DE DIOS CERILO | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059421 | 25/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
62 | 10010171780 | OJEDA MARAVI JOSE PURIFICACION | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059426 | 26/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
63 | 10093650099 | ALDERETE HINOSTROZA DELFOR RICARDO | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059428 | 26/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
64 | 10106788613 | SUAREZ ARZAPALO JESUS ROLANDO | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059430 | 26/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
65 | 10199549613 | BRAVO AGUILERA HERMINIO LEONCIO | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059434 | 26/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
66 | 10200453315 | FLORES CANCHARI FREDDY HECTO | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059436 | 26/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
67 | 10200524409 | YARO BALBIN NELSI | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059437 | 26/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
68 | 10200743968 | MEZA MENDOZA JOSE LUIS | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059438 | 26/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
69 | 10200953652 | HUAYRA LINARES NAZARIO | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059439 | 26/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
70 | 10210889189 | GARRIDO HINOSTROZA ANGELINA RIGOBERTA | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059443 | 26/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
71 | 10211361498 | ESPINOZA CORDOVA LIDIA LUZ | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059444 | 26/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
72 | 10211363661 | LOPEZ RIVERA MELECIO OSWALDO | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059445 | 26/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
73 | 10211386474 | WOOLCOTT MAYTA MOISES LUIS | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059446 | 26/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
74 | 10212526300 | AROTOMA GONZALES EDWIN ALFREDO | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059447 | 26/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
75 | 10418515801 | RAMIREZ RIVADENEYRA RUDID ROLANDO | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059450 | 26/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
76 | 10430471509 | CAMPOS LUDEÑA PEDRO JOSE | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059451 | 26/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
77 | 10437416341 | CONDOR CARHUAMACA LISSET | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059452 | 26/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
78 | 10453404604 | CRUZ ROSALES ALAN OSIEL | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059453 | 26/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
79 | 20401986791 | EMPRESA MUNICIPAL DE MAQUINARIAS S.A. | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059463 | 26/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
80 | 20486361442 | ECOLE S.R.L. | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059467 | 26/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
81 | 10093169188 | CASTILLO LUJAN CORNELIO BENJAMIN | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059468 | 29/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
82 | 10401606713 | CANCHANYA SALAZAR VICTOR DANIEL | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059477 | 29/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
83 | 17287853726 | GASPAR GUTIERREZ SIXTO | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059478 | 29/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
84 | 20319159453 | GRIFO SERPA S.A. | Resolución de Ejecución Coactiva | 1330060059479 | 29/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
85 | 20401986791 | EMPRESA MUNICIPAL DE MAQUINARIAS S.A. | Res. Coactiva Acumulación de Expedientes | 1330070039858 | 19/10/2007 | - | - | 13306014709 | - | 133M |
86 | 10198843941 | ZUMAETA ARROYO DAVID ANTONIO | R. SEAP Acogimiento Válido | 1330170019873 | 26/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
87 | 10210632552 | LUNA ROJAS RICARDO | Resolución de error material con expediente | 1330210002526 | 26/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
88 | 20486079348 | EMPRESA DE TRANSPORTES LOS ORIGINALES DELIVERY TAXI EXPRESS SATIPO S.C.R.L. | Comunicación de Modificación de Datos | 1330720008829 | 19/10/2007 | - | - | - | - | 133M |
89 | 20214494745 | DURA GAS S.A. | Esquela | 148-2007-SUNAT
2R0302 |
26/10/2007 | - | - | - | - | 133M |