SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
INTENDENCIA
REGIONAL DE LAMBAYEQUE
Resolución
de Intendencia N° 070-024-0000002 del 24-01-2003
NOTIFICACIÓN
A DEUDORES TRIBUTARIOS
(Publicado
en el diario oficial “El Peruano” el día 29.01.03)
Relación
de deudores tributarios que no han podido ser notificados conforme a lo
dispuesto en el inciso a) o d) del articulo 104° del Texto Único Ordenado del
Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo NC 135-99-EF, razón por que,
en aplicación de los dispuesto en el inciso e) del mismo articulo, se le
notifica por la presente publicación y por lo tanto deben apersonarse a recabar
las Resoluciones de Intendencia, Resoluciones de Ejecución Coactiva,
Resoluciones de Multa, Ordenes de Pago, Esquelas y Comunicaciones, en la
Intendencia Regional Lambayeque, sito en Av. Leonardo Ortiz N° 195 –
Chiclayo.
El
contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar éstos documentos,
para lo cual deberá adjuntar, en caso de ser persona natural, carta de
autorización firmada por el contribuyente y fotocopia del documento de
identidad del mismo. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de
contribuyente, carta de autorización del representante legal sellada por la
empresa y fotocopia del RUC de la misma.
Asimismo,
dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio a través del
formulario 2127 cumpliendo los requisitos correspondientes.
ANEXO 01
RUC | CONTRIBUYENTE | NATURALEZA | VALOR | REC | TIPO TRIB | PERIODO | MONTO TRIB. S/. |
10167086204 | SOTO HERRERA RICARDO AUGUSTO | RES DE EJEC CTVA | 0730010000103 | 0730060000056 | IGVCP | 199801 | 5946 |
20175446088 | LA PERLA SOC CO. REPOSAB LIMITADA | RES DE EJEC CTVA | 073408051 | 0730060000064 | FRAA36 | 200202 | 30472 |
20308202748 | STANTON SUGAR CORPORATION S.A | RES DE EJEC CTVA | 0730010000351 | 0730060000351 | RTA4RT | 199801 | 6016 |
20353758722 | TOYS S.R.LTDA | RES DE EJEC CTVA | 073408049 | 0730060000066 | FRAA36 | 200202 | 24239 |
10167050234 | CIEZA VASQUEZ LUZ MARLENE | RES DE EJEC CTVA | 073010041905 | 0730060000062 | RESITP | 200208 | 168 |
10167050234 | CIEZA VASQUEZ LUZ MARLENE | RES DE EJEC CTVA | 073010041904 | 0730060000062 | RESITP | 200207 | 171 |
10167050234 | CIEZA VASQUEZ LUZ MARLENE | RES DE EJEC CTVA | 073010041906 | 0730060000062 | RESITP | 200210 | 162 |
10167050234 | CIEZA VASQUEZ LUZ MARLENE | RES DE EJEC CTVA | 073010041903 | 0730060000062 | RESITP | 200205 | 173 |
20167656278 | PLASTICOS DEL PRODUCTOR S.R.L. | RES DE EJEC CTVA | 074303705 | 0730060000033 | RTA3CP | 199803 | 124 |
10091881085 | CARLOS GRADOS FELIX | RES DE EJEC CTVA | 0730010000054 | 0730060000002 | RTAPJ | 199713 | 9551 |
20395236122 | CONSTRUCTORA E INMOVILIARIA MATEO SA | RES DE EJEC CTVA | 0730010040022 | 0730060000038 | RTA3CP | 200207 | 248 |
20271724749 | VISA CONSTRUCCIONES SRLTA | RES DE EJEC CTVA | 0730010041075 | 0730060000035 | RESION | 200209 | 158 |
2021282168 | FUTURA S.A | RES DE EJEC CTVA | 073020002418 | 0730060000034 | MO1761 | 200202 | 708 |
10166667513 | VERA PUICAN WILFRESO BERNARDO | RES DE EJEC CTVA | 073020001607 | 0730060000007 | MO1761 | 200201 | 718 |
20270568573 | FERRETERIA SAN FERNANDO EIRL | RES DE EJEC CTVA | 0710010000613 | 0710060000241 | RESITP | 200211 | 678 |
20437023353 | INVERSIONES BENAVIDES EIRL | RES DE EJEC CTVA | 0710010000263 | 0710060000099 | PENREG | 200211 | 200 |
20232016401 | SERVICIOS INTEGRALES S. R. LTDA | RES DE EJEC CTVA | 0710010000567 | 0710060000240 | RESITP | 200206 | 1033 |
20232016401 | SERVICIOS INTEGRALES S. R. LTDA | RES DE EJEC CTVA | 0710010000578 | 0710060000240 | RESITP | 200211 | 159 |
20232016401 | SERVICIOS INTEGRALES S. R. LTDA | RES DE EJEC CTVA | 0710010000568 | 0710060000240 | RESITP | 200207 | 1017 |
20232016401 | SERVICIOS INTEGRALES S. R. LTDA | RES DE EJEC CTVA | 0710010000569 | 0710060000240 | RESITP | 200207 | 1002 |
20232016401 | SERVICIOS INTEGRALES S. R. LTDA | RES DE EJEC CTVA | 07100100000570 | 0710060000240 | RESITP | 200209 | 986 |
20232016401 | SERVICIOS INTEGRALES S. R. LTDA | RES DE EJEC CTVA | 0710010000571 | 0710060000240 | RESITP | 200210 | 971 |
20232016401 | SERVICIOS INTEGRALES S. R. LTDA | RES DE EJEC CTVA | 0710010000572 | 0710060000240 | RESITP | 200211 | 956 |
20232016401 | SERVICIOS INTEGRALES S. R. LTDA | RES DE EJEC CTVA | 0710010000573 | 0710060000240 | RESION | 200206 | 172 |
20232016401 | SERVICIOS INTEGRALES S. R. LTDA | RES DE EJEC CTVA | 0710010000574 | 0710060000240 | RESION | 200207 | 169 |
20232016401 | SERVICIOS INTEGRALES S. R. LTDA | RES DE EJEC CTVA | 0710010000575 | 0710060000240 | RESION | 200208 | 167 |
20232016401 | SERVICIOS INTEGRALES S. R. LTDA | RES DE EJEC CTVA | 0710010000576 | 0710060000240 | RESION | 200209 | 164 |
20232016401 | SERVICIOS INTEGRALES S. R. LTDA | RES DE EJEC CTVA | 0710010000577 | 0710060000240 | RESION | 200210 | 161 |
20437023353 | INVERSIONES BENAVIDES EIRL | RES DE EJEC CTVA | 0710010000541 | 0710060000254 | RESITP | 200211 | 2275 |
20437023353 | INVERSIONES BENAVIDES EIRL | RES DE EJEC CTVA | 0710010000542 | 0710060000254 | RESION | 200211 | 772 |
20437023353 | INVERSIONES BENAVIDES EIRL | RES DE EJEC CTVA | 071001000681 | 0710060000254 | RESION | 200211 | 739 |
20437023353 | INVERSIONES BENAVIDES EIRL | RES DE EJEC CTVA | 071001000677 | 0710060000254 | RESION | 200207 | 786 |
20437023353 | INVERSIONES BENAVIDES EIRL | RES DE EJEC CTVA | 071001000678 | 0710060000254 | RESION | 200208 | 775 |
20437023353 | INVERSIONES BENAVIDES EIRL | RES DE EJEC CTVA | 071001000679 | 0710060000254 | RESION | 200209 | 763 |
20437023353 | INVERSIONES BENAVIDES EIRL | RES DE EJEC CTVA | 071001000680 | 0710060000254 | RESION | 200210 | 751 |
20314194412 | AUTOPARTES JUANITA S.R.LTDA | RES DE EJEC CTVA | 0730010001087 | 0710060000208 | RTA3CP | 200210 | 616 |
10167275180 | TAKAYAMA MENDOZA RENZA OLIVIA | RES DE EJEC CTVA | 0730010000887 | 0710060000143 | RTA3CP | 200209 | 236 |
20438497430 | MINES SERVICES S.RL. | RES DE EJEC CTVA | 0730010001226 | 0730060000265 | RTAA3CP | 200209 | 345 |
20438497430 | MINES SERVICES S.RL. | RES DE EJEC CTVA | 073010036794 | 0730060000265 | RTAA3CP | 200204 | 107 |
20438497430 | MINES SERVICES S.RL. | RES DE EJEC CTVA | 0730010001227 | 0730060000265 | RTAA3CP | 200210 | 195 |
20394798003 | FAJAS Y RODAMIENTOS INDUSTRIALES S.A. | RES DE EJEC CTVA | 0730010001116 | 0730060000223 | RTAA3CP | 200209 | 224 |
20394798003 | FAJAS Y RODAMIENTOS INDUSTRIALES S.A. | RES DE EJEC CTVA | 0730010001117 | 0730060000223 | RTAA3CP | 200210 | 287 |
20395643518 | AVISCAR EIRL | RES DE EJEC CTVA | 0730010001143 | 0730060000231 | IGVCP | 200210 | 428 |
20438021273 | SERVI NORTE S.R.L. | RES DE EJEC CTVA | 073020002654 | 0730060000255 | MO1761 | 200203 | 702 |
10166329359 | SOTERO FLORES CESAR AUGUSTO | RES DE EJEC CTVA | 0730200002867 | 0730060000134 | MO1761 | 200205 | 682 |
20396079993 | HILANDERA NOR TEXTIL S.R.LTADA | RES DE EJEC CTVA | 0730010001155 | 0730060000239 | RTA3CP | 200209 | 258 |
20396079993 | HILANDERA NOR TEXTIL S.R.LTADA | RES DE EJEC CTVA | 0730010001156 | 0730060000239 | RTA3CP | 200210 | 320 |
10167050234 | CIEZA VASQUEZ LUZ MARLENE | RES DE EJEC CTVA | 073010041906 | 0730060000301 | RESITP | 200210 | 163 |
10167050234 | CIEZA VASQUEZ LUZ MARLENE | RES DE EJEC CTVA | 073010041905 | 0730060000301 | RESITP | 200208 | 169 |
10167050234 | CIEZA VASQUEZ LUZ MARLENE | RES DE EJEC CTVA | 073010041903 | 0730060000301 | RESITP | 200206 | 174 |
10167050234 | CIEZA VASQUEZ LUZ MARLENE | RES DE EJEC CTVA | 073010041904 | 0730060000301 | RESITP | 200207 | 172 |
10035839246 | GODOY DE LEON LUZ VICTORIA | RES DE EJEC CTVA | 0730200002805 | 0730060000289 | MO1761 | 200205 | 679 |
20353758722 | TOYS S.R.LTDA | RES DE EJEC CTVA | 073408049 | 0730060000344 | FRAA36 | 200202 | 24337 |
20395371259 | TELEFONIA Y NEGOCIAC COMERCIALES EIRL | RES DE EJEC CTVA | 073408083 | 0730060000352 | FRAA36 | 200203 | 16273 |
10165295612 | MORE GARCIA ENRRIQUE | RES DE EJEC CTVA | 0740300001951 | 0730060000294 | IGVCP | 200201 | 97038 |
10165295612 | MORE GARCIA ENRRIQUE | RES DE EJEC CTVA | 074030001952 | 0730060000294 | IGVCP | 200202 | 105961 |
10165295612 | MORE GARCIA ENRRIQUE | RES DE EJEC CTVA | 074020005072 | 0730060000294 | M1778 | 200206 | 2054 |
10165295612 | MORE GARCIA ENRRIQUE | RES DE EJEC CTVA | 074020005069 | 0730060000294 | MF1781 | 200202 | 52833 |
10165295612 | MORE GARCIA ENRRIQUE | RES DE EJEC CTVA | 074020005070 | 0730060000294 | MF1781 | 200201 | 48320 |
10165295612 | MORE GARCIA ENRRIQUE | RES DE EJEC CTVA | 074020005071 | 0730060000294 | MO1761 | 200202 | 713 |
10334052511 | MEZA VALLE MANUEL | RES DE EJEC CTVA | 0 | 07306035934 | VARIOS | 200212 | 2624 |
10175255601 | MEGO SILVA JOSE ANIBAL | RES DE EJEC CTVA | 0 | 07306036058 | VARIOS | 200009 | 288 |
20175446088 | LA PERLA SOC CO. REPOSAB LIMITADA | RES DE EJEC CTVA | 073408051 | 0730060000324 | FRAA36 | 200202 | 30595 |
15395366251 | RAMIREZ ZAPATA EDWARD FREDERIK | RES DE EJEC CTVA | 0730010001414 | 0730060000313 | RTA3CP | 200209 | 1255 |
15395366251 | RAMIREZ ZAPATA EDWARD FREDERIK | RES DE EJEC CTVA | 0730010001413 | 0730060000313 | IGVCP | 200209 | 3392 |
15395366251 | RAMIREZ ZAPATA EDWARD FREDERIK | RES DE EJEC CTVA | 0730010001415 | 0730060000313 | IGVCP | 200210 | 3550 |
15395366251 | RAMIREZ ZAPATA EDWARD FREDERIK | RES DE EJEC CTVA | 0730010001416 | 0730060000313 | RTA3CP | 200210 | 1314 |
20221371314 | PROMOTORA TURISTICA UNIVERSO SRLTDA | RES DE EJEC CTVA | 073010041265 | 0730060000380 | RESIES | 200208 | 159 |
20221371314 | PROMOTORA TURISTICA UNIVERSO SRLTDA | RES DE EJEC CTVA | 073010041266 | 0730060000380 | RESIES | 200209 | 157 |
20103636320 | A Y Z REPRESENTACIONES S.A. | RES DE EJEC CTVA | 0730010001438 | 0730060000320 | IGVCP | 200209 | 653 |
20103636320 | A Y Z REPRESENTACIONES S.A. | RES DE EJEC CTVA | 0730010001440 | 0730060000320 | PENREG | 200209 | 352 |
20103636320 | A Y Z REPRESENTACIONES S.A. | RES DE EJEC CTVA | 0730010001439 | 0730060000320 | SALUD | 200209 | 285 |
20271724749 | VISA CONSTRUCCIONES SRLTA | RES DE EJEC CTVA | 073010041872 | 0730060000059 | RESION | 200210 | 155 |
2039470761 | FERNANDEZ E.I.RL. | RES DE EJEC CTVA | 073020003247 | 0730060000102 | MO1761 | 200208 | 671 |
2039470761 | FERNANDEZ E.I.RL. | RES DE EJEC CTVA | 073020003000 | 0730060000102 | MO1761 | 200205 | 682 |
10165817155 | NINOPE RODRIGUEZ JORGE LUIS | RES DE EJEC CTVA | 0730010001352 | 0730060000296 | IGVCP | 200210 | 246 |
10165817155 | NINOPE RODRIGUEZ JORGE LUIS | RES DE EJEC CTVA | 0730010001353 | 0730060000296 | RTA3CP | 200210 | 231 |
10166253999 | RAMIREZ ESCOBEDO SEGUNDO ELIAS | RES DE EJEC CTVA | 0730010000095 | 0730060000053 | IGVCP | 199808 | 2995 |
10166253999 | RAMIREZ ESCOBEDO SEGUNDO ELIAS | RES DE EJEC CTVA | 0730010000094 | 0730060000053 | IGVCP | 199807 | 557 |
10166253999 | RAMIREZ ESCOBEDO SEGUNDO ELIAS | RES DE EJEC CTVA | 0730010000096 | 0730060000053 | IGVCP | 199810 | 1766 |
10166253999 | RAMIREZ ESCOBEDO SEGUNDO ELIAS | RES DE EJEC CTVA | 0730010000097 | 0730060000053 | IGVCP | 199812 | 306 |
10166162811 | DELAGADO NIZAMA OTILIA | RES DE EJEC CTVA | 0730010000115 | 0730060000050 | RTAESP | 199802 | 384 |
10166162811 | DELAGADO NIZAMA OTILIA | RES DE EJEC CTVA | 0730010000116 | 0730060000050 | RTAESP | 199803 | 1005 |
10166162811 | DELAGADO NIZAMA OTILIA | RES DE EJEC CTVA | 0730010000114 | 0730060000050 | RTAESP | 199801 | 978 |
10166162811 | DELAGADO NIZAMA OTILIA | RES DE EJEC CTVA | 0730010000117 | 0730060000050 | RTAESP | 199804 | 942 |
10166162811 | DELAGADO NIZAMA OTILIA | RES DE EJEC CTVA | 0730010000120 | 0730060000050 | RTAESP | 199807 | 761 |
10166162811 | DELAGADO NIZAMA OTILIA | RES DE EJEC CTVA | 0730010000118 | 0730060000050 | RTAESP | 199805 | 785 |
10166162811 | DELAGADO NIZAMA OTILIA | RES DE EJEC CTVA | 730010000119 | 0730060000050 | RTAESP | 199806 | 997 |
Deuda acualizada a la fecha de emisión de la Resolución Ejec. Coactiva, salvo en el caso de Órdenes de Pago cuya deuda ha sido actualizada a la fecha de emisión del valor Cabe indicar que los valores constitutyen deuda exigible en Cobranza Coactiva según los plazos establecidos en el Art. 115° y 117° del Texto único ordenado del Código Tributario.- Decreto Supremo N° 135-99-EF. A partir del cual el deudor tributario en un plazo de 07 días deberá abonar a la SUNAT el monto del Tributo, los intereses diarios que se devenguen, las costas y gastos derivados del proceso de cobranza coactiva hasta la total cancelación de la deuda bajo apercibimiento de dictarse medidas cautelares o de iniciarse la ejecución forzada de las mismas
ANEXO 2
RUC | CONTRIBUYENTE | NATURALEZA | VALOR | TIPO TRIB | PERIODO | MONTO TRIB. S/. |
20270018310 | CIA LASER PERUANA SERV GENERALES SRLTDA | ORDEN DE PAGO | 0730010000306 | RTA3CP | 199803 | 1297 |
20270018310 | CIA LASER PERUANA SERV GENERALES SRLTDA | ORDEN DE PAGO | 0730010000305 | IGVICP | 199803 | 1703 |
10167352125 | SALES RAMOS ALEJANDRO | ORDEN DE PAGO | 0730010000407 | PENREG | 200209 | 196 |
10167352125 | SALES RAMOS ALEJANDRO | ORDEN DE PAGO | 0730010000408 | PENREG | 200210 | 203 |
20103247692 | J & M ASOCIADOS S.A. | ORDEN DE PAGO | 0730010000449 | SALUD | 200210 | 191 |
20437208647 | T & A CONTRATISTAS SRL. | ORDEN DE PAGO | 0730010000714 | SALUD | 200209 | 358 |
20270683917 | ECO E.I.R.LTDA | ORDEN DE PAGO | 0730010000656 | PENREG | 200209 | 225 |
20270683917 | ECO E.I.R.LTDA | ORDEN DE PAGO | 0730010000657 | PENREG | 200210 | 221 |
20479382795 | SAN ANTONIO CURRIER Y CARGO EIRL | ORDEN DE PAGO | 0730010000725 | PENREG | 200209 | 232 |
20103636320 | A Y Z REPRESENTACIONES S.A. | ORDEN DE PAGO | 0730010000461 | PENREG | 200210 | 345 |
20103636320 | A Y Z REPRESENTACIONES S.A. | ORDEN DE PAGO | 0730010000460 | SALUD | 200210 | 281 |
20479382795 | SAN ANTONIO CURRIER Y CARGO EIRL | ORDEN DE PAGO | 0730010000726 | PENREG | 200210 | 216 |
20113675854 | INDUST. METALICAS ENRIQUE TORRES G. SRL. | ORDEN DE PAGO | 0730010000267 | IGVICP | 199812 | 765 |
20113675854 | INDUST. METALICAS ENRIQUE TORRES G. SRL. | ORDEN DE PAGO | 0730010000266 | IESCTP | 199811 | 198 |
20113675854 | INDUST. METALICAS ENRIQUE TORRES G. SRL. | ORDEN DE PAGO | 0730010000265 | IGVICP | 199811 | 210 |
20113675854 | INDUST. METALICAS ENRIQUE TORRES G. SRL. | ORDEN DE PAGO | 0730010000263 | IGVICP | 199810 | 780 |
20113675854 | INDUST. METALICAS ENRIQUE TORRES G. SRL. | ORDEN DE PAGO | 0730010000264 | IESCTP | 199810 | 203 |
20113675854 | INDUST. METALICAS ENRIQUE TORRES G. SRL. | ORDEN DE PAGO | 0730010000262 | IESCTP | 199809 | 207 |
20479382795 | SAN ANTONIO CURRIER Y CARGO EIRL | ORDEN DE PAGO | 0730010000724 | SALUD | 200209 | 160 |
10274181988 | BAUTISTA CABRERA BRAULIO | ORDEN DE PAGO | 0730010001403 | RTA3CP | 200210 | 644 |
10274181988 | BAUTISTA CABRERA BRAULIO | ORDEN DE PAGO | 07300100001402 | IGVICP | 200210 | 891 |
20479498823 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS EDILCE S.AC. | ORDEN DE PAGO | 0730010001629 | RTA3CP | 200210 | 283 |
20479507750 | SERVICIOS AGRICOLAS EL CUMBRE SRL. | ORDEN DE PAGO | 0730010001306 | RTA3CP | 200209 | 201 |
20479354236 | CARP GROUP EIRL. | ORDEN DE PAGO | 0730010001237 | RTA3CP | 200210 | 210 |
20479354236 | CARP GROUP EIRL. | ORDEN DE PAGO | 0730010001236 | RTA3CP | 200209 | 217 |
10402760953 | MONTENEGRO MORAN KARINA LILIANA | ORDEN DE PAGO | 0730010001011 | RTA3CP | 200210 | 1113 |
10167362007 | ROJAS SEVILLA FRANCISCO JOSE | ORDEN DE PAGO | 0730010000892 | RTA3C0 | 200209 | 174 |
20220106897 | AERO GALAXIA EIRL | RES DE INTENDENCIA | 0730170000038 | FRAESP | VARIOS | 3121 |
20416643041 | SERVICIOS JORDAMI EIRL | RES DE INTENDENCIA | 0730170000047 | FRA36 | VARIOS | 0 |
20105694190 | CONSTRUCTORERS Y PROVEEDORES S.A. | RES DE INTENDENCIA | 0730170000036 | FRAESP | VARIOS | 0 |
10167554992 | BAZAN SAAVEDRA MANUEL MARIA | RES DE INTENDENCIA | 0730170000039 | FRAESP | VARIOS | 0 |
20220730523 | NEGOCIOS BOLIVAR SR LTDA | RES DE INTENDENCIA | 07301700000037 | FRAESP | VARIOS | 0 |
10165199001 | SECLEN SAMILLAN SANTOS FRANCISCO | ORDEN DE PAGO | 0730010000153 | IGVICP | 199812 | 2565 |
10165199001 | SECLEN SAMILLAN SANTOS FRANCISCO | ORDEN DE PAGO | 0730010000143 | IGVICP | 199806 | 654 |
10165199001 | SECLEN SAMILLAN SANTOS FRANCISCO | ORDEN DE PAGO | 0730010000147 | IGVICP | 199808 | 1931 |
10165199001 | SECLEN SAMILLAN SANTOS FRANCISCO | ORDEN DE PAGO | 0730010000146 | RTAESP | 199807 | 163 |
10165199001 | SECLEN SAMILLAN SANTOS FRANCISCO | ORDEN DE PAGO | 0730010000145 | IGVICP | 199807 | 626 |
10165199001 | SECLEN SAMILLAN SANTOS FRANCISCO | ORDEN DE PAGO | 0730010000144 | RTAESP | 199806 | 189 |
10165199001 | SECLEN SAMILLAN SANTOS FRANCISCO | ORDEN DE PAGO | 0730010000154 | RTAESP | 199812 | 436 |
10165199001 | SECLEN SAMILLAN SANTOS FRANCISCO | ORDEN DE PAGO | 0730010000151 | IGVICP | 199811 | 3622 |
10165199001 | SECLEN SAMILLAN SANTOS FRANCISCO | ORDEN DE PAGO | 0730010000150 | RTAESP | 199809 | 285 |
10165199001 | SECLEN SAMILLAN SANTOS FRANCISCO | ORDEN DE PAGO | 0730010000149 | IGVICP | 199809 | 1092 |
10165199001 | SECLEN SAMILLAN SANTOS FRANCISCO | ORDEN DE PAGO | 0730010000148 | RTAESP | 199808 | 369 |
20185129129 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA | ORDEN DE PAGO | 0730010000581 | SALUD | 200209 | 1971 |
20395643518 | AVISACAR EIRL | ORDEN DE PAGO | 0730010001731 | RTA3CP | 200209 | 171 |
20395643518 | AVISACAR EIRL | ORDEN DE PAGO | 0730010001730 | IGVICP | 200209 | 1514 |
10165199001 | SECLEN SAMILLAN SANTOS FRANCISCO | ORDEN DE PAGO | 0730010000152 | RTA3CP | 199811 | 664 |
20416643041 | SERVICIOS JORDAMI EIRL | ORDEN DE PAGO | 0730010001793 | IGVICP | 200209 | 8161 |
20396126151 | DISTRIBUIDORA TABACAL SAC | ORDEN DE PAGO | 0730010000537 | RESITP | 200211 | 215 |
20103349932 | LUIS IBAÑEZ CUADRA S.A. | ORDEN DE PAGO | 0730010000582 | RESITP | 200211 | 620 |
20162249364 | B Y C ASESORES S.A. CONSUL DESARR EMPRES | ORDEN DE PAGO | 0730010001696 | RTA3CP | 200210 | 216 |
20162249364 | B Y C ASESORES S.A. CONSUL DESARR EMPRES | ORDEN DE PAGO | 0730010001697 | IGVICP | 200210 | 1626 |
20185129129 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA | ORDEN DE PAGO | 0730010000582 | PENREG | 200209 | 1377 |
20220106897 | AERO GALAXIA EIRL | ORDEN DE PAGO | 0730010000002 | RTA3CP | 199801 | 170 |
20220106897 | AERO GALAXIA EIRL | ORDEN DE PAGO | 0730010000003 | RTA3CP | 199804 | 222 |
20220106897 | AERO GALAXIA EIRL | ORDEN DE PAGO | 0730010000004 | RTA3CP | 199810 | 293 |
10336756559 | RODRIGUEZA SANTIESTEBAN CARLOS ELVER | ORDEN DE PAGO | 0730010000227 | RTA3CP | 199802 | 1151 |
10336756559 | RODRIGUEZA SANTIESTEBAN CARLOS ELVER | ORDEN DE PAGO | 0730010000228 | RTA3CP | 199804 | 3623 |
20103591717 | EMPRESA DE TRANSPORTES CALLUPE S.R. LTDA | ORDEN DE PAGO | 0730010000249 | IESCTP | 199811 | 178 |
10336756559 | RODRIGUEZA SANTIESTEBAN CARLOS ELVER | ORDEN DE PAGO | 0730010000229 | RTA3CP | 199806 | 961 |
20353227956 | ALL IN COMUNICATION SAC | ORDEN DE PAGO | 0730010000337 | IGVICP | 199812 | 1129 |
10167068583 | VASQUEZ VALERA GASTON ROGER | ORDEN DE PAGO | 0730010000158 | RTA3CP | 199812 | 620 |
10167068583 | VASQUEZ VALERA GASTON ROGER | ORDEN DE PAGO | 0730010000157 | RTA3CP | 199807 | 2994 |
10167068583 | VASQUEZ VALERA GASTON ROGER | ORDEN DE PAGO | 0730010000156 | RTA3CP | 199807 | 17963 |
10167068583 | VASQUEZ VALERA GASTON ROGER | ORDEN DE PAGO | 0730010000156 | RTA3CP | 199801 | 664 |
10167068583 | VASQUEZ VALERA GASTON ROGER | ORDEN DE PAGO | 0730010000317 | RTA3CP | 199809 | 906 |
20353878540 | FOTCOLOR S.R..LTDA | ORDEN DE PAGO | 0730010000342 | RTA3CP | 199810 | 259 |
20353878540 | FOTCOLOR S.R..LTDA | ORDEN DE PAGO | 0730010000340 | IGVICP | 199809 | 9054 |
20353878540 | FOTCOLOR S.R..LTDA | ORDEN DE PAGO | 0730010000341 | RTA3CP | 199809 | 419 |
20313381740 | FACTORIA ARCO IRIS S.A. | ORDEN DE PAGO | 0730010000318 | RTA3CP | 199810 | 614 |
20313381740 | FACTORIA ARCO IRIS S.A. | ORDEN DE PAGO | 0730010000319 | RTA3CP | 199811 | 171 |
20313381740 | FACTORIA ARCO IRIS S.A. | ORDEN DE PAGO | 0730010000316 | IGVICP | 199809 | 22855 |
20313381740 | FACTORIA ARCO IRIS S.A. | ORDEN DE PAGO | 0730010000320 | RTA3CP | 199812 | 200 |
20270018310 | CIA LASER PERUANA SERV GENERALES SRLTDA | ORDEN DE PAGO | 0730010000310 | RTA3CP | 199805 | 1680 |
20270018310 | CIA LASER PERUANA SERV GENERALES SRLTDA | ORDEN DE PAGO | 0730010000309 | IGVICP | 199805 | 2181 |
20270018310 | CIA LASER PERUANA SERV GENERALES SRLTDA | ORDEN DE PAGO | 0730010000308 | RTA3CP | 199804 | 1523 |
20270018310 | CIA LASER PERUANA SERV GENERALES SRLTDA | ORDEN DE PAGO | 0730010000307 | IGVICP | 199804 | 3435 |
10166703145 | VASQUEZ RUIZ MARISOL | RES DE INTENDENCIA | 0730170000032 | FRAESP | VARIOS | 0 |
10165281930 | JARA ESTELA TEOFILO | RES DE INTENDENCIA | 0730170000013 | FRAESP | VARIOS | 0 |
20103190488 | REDINOR S.R.L. | RES DE INTENDENCIA | 0730170000007 | FRAESP | VARIOS | 0 |
20222272115 | A. L. CONTRATISTAS GRLES S.A. | RES DE INTENDENCIA | 0730170000024 | FRAESP | VARIOS | 0 |
20103697205 | ZB YANI SCRLTDA | RES DE INTENDENCIA | 0730170000021 | FRAESP | VARIOS | 0 |
15187445628 | FORTUNATO PALZA VICENTE JOSE | RES DE INTENDENCIA | 0730170000028 | FRAESP | VARIOS | 0 |
10167068583 | VASQUEZ VALERA GASTON ROGER | ORDEN DE PAGO | 0730010000005 | IGVICP | 199802 | 320201 |
10167068583 | VASQUEZ VALERA GASTON ROGER | ORDEN DE PAGO | 0730010000006 | IGVICP | 199805 | 2721 |
10167068583 | VASQUEZ VALERA GASTON ROGER | ORDEN DE PAGO | 0730010000007 | IGVICP | 199806 | 6354 |
10167068583 | VASQUEZ VALERA GASTON ROGER | ORDEN DE PAGO | 07300100000008 | IGVICP | 199808 | 8948 |
10167068583 | VASQUEZ VALERA GASTON ROGER | ORDEN DE PAGO | 0730010000009 | RTA3CP | 199802 | 7520 |
10167068583 | VASQUEZ VALERA GASTON ROGER | ORDEN DE PAGO | 0730010000010 | RTA3CP | 199805 | 490 |
10167068583 | VASQUEZ VALERA GASTON ROGER | ORDEN DE PAGO | 0730010000011 | RTA3CP | 199806 | 1297 |
10167068583 | VASQUEZ VALERA GASTON ROGER | ORDEN DE PAGO | 0730010000012 | RTA3CP | 199806 | 2701 |
20207609316 | DIAMIS EIRLTDA | RES DE INTENDENCIA | 0730170000003 | FRAESP | VARIOS | 0 |
20103193827 | CENTRO DE ENCUADERNACIONES CHACHA EIRL | RES DE INTENDENCIA | 0730170000006 | FRAESP | VARIOS | 0 |
20105608960 | PROEXPORT DEL NORTE EIRL | ORDEN DE PAGO | 0730010000175 | IGVICP | 199803 | 379 |
15479512831 | SAAVEDRA LEYVA HECTOR EDUARDO | ORDEN DE PAGO | 0730010001690 | RTA3CP | 200210 | 649 |
15479512831 | SAAVEDRA LEYVA HECTOR EDUARDO | ORDEN DE PAGO | 0730010001687 | RTA3CP | 200209 | 648 |
15479512831 | SAAVEDRA LEYVA HECTOR EDUARDO | ORDEN DE PAGO | 0730010001689 | IESCTP | 200209 | 663 |
15479512831 | SAAVEDRA LEYVA HECTOR EDUARDO | ORDEN DE PAGO | 0730010001691 | SALUD | 200210 | 2829 |
15479512831 | SAAVEDRA LEYVA HECTOR EDUARDO | ORDEN DE PAGO | 07300100012692 | IESCTP | 200210 | 665 |
15479512831 | SAAVEDRA LEYVA HECTOR EDUARDO | ORDEN DE PAGO | 0730010001688 | SALUD | 200209 | 2814 |
10803456858 | MACO VILLALOBOS LIZANDRO PEDRO | R.I. DECLARA INADMISIBLE APELACIÓN | 076401172 | 0 | 0 | 0 |
