INTENDENCIA REGIONAL LAMBAYEQUE
ANEXO DE RESOLUCION DE INTENDENCIA 073-020-0000003
RELACION DE EXPEDIENTES DE COBRANZA COACTIVA - MEPECO
Nº | TIPO IDEN. | RUC | CONTRIBUYENTE | .E.C. | CODIGO TRIBUTO | PERIODO | MONTO | R.I. DEUDA COB. ONEROSA | FECHA R.I. | FECHA EMIS. REC. | SIT. REC |
1 | 6 | 20103245991 | AERO SERVICIO ANDINO SRL | 07306027066 | 8061 | 2003/04 | 120.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 09/06/2001 | EN COACTIVA |
2 | 6 | 20290122377 | AGRICOLA MOCHICA S.A.C. | 07306019444 | 8061 | 2003/04 | 145.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 03/14/2000 | EN COACTIVA |
3 | 6 | 20290122377 | AGRICOLA MOCHICA S.A.C. | 07306021026 | 8061 | 2003/04 | 145.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 06/19/2000 | EN COACTIVA |
4 | 6 | 20290122377 | AGRICOLA MOCHICA S.A.C. | 07306021707 | 8061 | 2003/04 | 145.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 09/04/2000 | EN COACTIVA |
5 | 6 | 20290122377 | AGRICOLA MOCHICA S.A.C. | 07306022377 | 8061 | 2003/04 | 145.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 10/05/2000 | EN COACTIVA |
6 | 6 | 20290122377 | AGRICOLA MOCHICA S.A.C. | 07306022836 | 8061 | 2003/04 | 145.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 11/08/2000 | EN COACTIVA |
7 | 6 | 20290122377 | AGRICOLA MOCHICA S.A.C. | 07306022879 | 8061 | 2003/04 | 145.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 11/09/2000 | EN COACTIVA |
8 | 6 | 20290122377 | AGRICOLA MOCHICA S.A.C. | 07306023026 | 8061 | 2003/04 | 145.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 11/21/2000 | EN COACTIVA |
9 | 6 | 20290122377 | AGRICOLA MOCHICA S.A.C. | 07306023265 | 8061 | 2003/04 | 145.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 12/11/2000 | EN COACTIVA |
10 | 6 | 20290122377 | AGRICOLA MOCHICA S.A.C. | 07306024375 | 8061 | 2003/04 | 150.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 03/16/2001 | EN COACTIVA |
11 | 6 | 20290122377 | AGRICOLA MOCHICA S.A.C. | 07306024474 | 8061 | 2003/04 | 150.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 03/19/2001 | EN COACTIVA |
12 | 6 | 20290122377 | AGRICOLA MOCHICA S.A.C. | 07306024632 | 8061 | 2003/04 | 150.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 03/27/2001 | EN COACTIVA |
13 | 6 | 20290122377 | AGRICOLA MOCHICA S.A.C. | 07306025128 | 8061 | 2003/04 | 150.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 04/27/2001 | EN COACTIVA |
14 | 6 | 20290122377 | AGRICOLA MOCHICA S.A.C. | 07306025649 | 8061 | 2003/04 | 150.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 05/28/2001 | EN COACTIVA |
15 | 6 | 20290122377 | AGRICOLA MOCHICA S.A.C. | 07306026065 | 8061 | 2003/04 | 150.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 07/03/2001 | EN COACTIVA |
16 | 6 | 20290122377 | AGRICOLA MOCHICA S.A.C. | 07306026361 | 8061 | 2003/04 | 150.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 07/27/2001 | EN COACTIVA |
17 | 6 | 20290122377 | AGRICOLA MOCHICA S.A.C. | 07306028014 | 8061 | 2003/04 | 150.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 10/25/2001 | EN COACTIVA |
18 | 6 | 20290122377 | AGRICOLA MOCHICA S.A.C. | 07306028747 | 8061 | 2003/04 | 150.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 11/26/2001 | EN COACTIVA |
19 | 6 | 20103342768 | AGROPECUARIA LA NORTENA S.A. | 0710605064 | 8061 | 2003/04 | 24.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 08/20/1997 | EN COACTIVA |
20 | 6 | 10165322407 | ALARCON CARRASCO NORMA SARITA | 0730613423 | 8061 | 2003/04 | 26.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 09/24/1998 | EN COACTIVA |
21 | 6 | 10166693484 | ALARCON ROJAS CARLOS ARMANDO | 07306021369 | 8061 | 2003/04 | 25.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 08/09/2000 | EN COACTIVA |
22 | 6 | 20103585407 | ALMACENES LA MODA SCRL | 07106012738 | 8061 | 2003/04 | 140.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 09/22/1999 | EN COACTIVA |
23 | 6 | 20103585407 | ALMACENES LA MODA SCRL | 07106013412 | 8061 | 2003/04 | 140.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 12/14/1999 | EN COACTIVA |
24 | 6 | 20165104324 | AMERICAN CENTER S R LTDA | 0730611300 | 8061 | 2003/04 | 26.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 03/04/1998 | EN COACTIVA |
25 | 6 | 10166441264 | ARBULU CASTILLO MARCO ANTONIO | 0730609293 (1) | 8061 | 2003/04 | 24.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 09/30/1997 | EN COACTIVA |
26 | 6 | 10164132990 | ARMENGOL MONTENEGRO JOSE MARTIN | 0730613255 | 8061 | 2003/04 | 26.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 09/14/1998 | EN COACTIVA |
27 | 6 | 20103262063 | ARQUITECTURA & CONSTRUCCION S.A. | 07106012192 | 8061 | 2003/04 | 140.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 08/17/1999 | EN COACTIVA |
28 | 6 | 20103262063 | ARQUITECTURA & CONSTRUCCION S.A. | 07106012633 | 8061 | 2003/04 | 140.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 09/17/1999 | EN COACTIVA |
29 | 6 | 20103262063 | ARQUITECTURA & CONSTRUCCION S.A. | 07106012595 | 8061 | 2003/04 | 140.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 09/16/1999 | EN COACTIVA |
30 | 6 | 20103262063 | ARQUITECTURA & CONSTRUCCION S.A. | 07106013263 | 8061 | 2003/04 | 140.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 11/19/1999 | EN COACTIVA |
31 | 6 | 20103262063 | ARQUITECTURA & CONSTRUCCION S.A. | 07106013559 | 8061 | 2003/04 | 140.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 12/22/1999 | EN COACTIVA |
32 | 6 | 20103619409 | ASESORIA REPRESENT. Y COMERC. S.A.C. | 07106010767 | 8061 | 2003/04 | 112.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 03/22/1999 | EN COACTIVA |
33 | 6 | 20314050763 | AYPSA EDIFICACIONES S.A. | 07306018183 | 8061 | 2003/04 | 112.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 11/17/1999 | EN COACTIVA |
34 | 6 | 10167554992 | BAZAN SAAVEDRA MANUEL MARIA | 0730611138 | 8061 | 2003/04 | 26.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 02/12/1998 | EN COACTIVA |
35 | 6 | 20171063842 | BINGOS MONTECARLO SAC | 07306025513 | 8061 | 2003/04 | 30.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 05/21/2001 | EN COACTIVA |
36 | 6 | 20313651801 | BURGCIST SRLTDA | 07306017843 | 8061 | 2003/04 | 112.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 09/17/1999 | EN COACTIVA |
37 | 6 | 10102748064 | BUSTIOS DIAZ MARIELA YXMENA | 07106013156 | 8061 | 2003/04 | 112.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 11/12/1999 | EN COACTIVA |
38 | 6 | 10166362917 | CAICAY RAMOS OSCAR VICENTE | 0730612282 | 8061 | 2003/04 | 26.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 06/17/1998 | EN COACTIVA |
39 | 6 | 10175266751 | CAJUSOL GARCIA SEGUNDO | 0730610567 | 8061 | 2003/04 | 24.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 12/31/1997 | EN COACTIVA |
40 | 6 | 10164687860 | CALMET ZUNIGA MANUEL BELTRAN | 0730613767 | 8061 | 2003/04 | 136.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 10/15/1998 | EN COACTIVA |
41 | 6 | 10164687860 | CALMET ZUNIGA MANUEL BELTRAN | 07306016930 | 8061 | 2003/04 | 140.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 06/21/1999 | EN COACTIVA |
42 | 6 | 20220099661 | CARRILLO ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL | 0736963384 (2) | 8061 | 2003/04 | 22.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 09/09/1996 | EN COACTIVA |
43 | 6 | 10178888671 | CASSINELLI
RIVERA CARLOS ENRIQUE DANTE |
07106013365 | 8061 | 2003/04 | 112.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 12/11/1999 | EN COACTIVA |
44 | 6 | 10178888671 | CASSINELLI
RIVERA CARLOS ENRIQUE DANTE |
07106015250 | 8061 | 2003/04 | 145.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 05/17/2000 | EN COACTIVA |
45 | 6 | 20313965733 | CEPROC SERVIS SRLTDA | 0730613725 | 8061 | 2003/04 | 26.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 10/12/1998 | EN COACTIVA |
46 | 6 | 10165266655 | CIEZA CLAVO VICTOR RAUL | 07106010346 | 8061 | 2003/04 | 112.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 02/18/1999 | EN COACTIVA |
47 | 6 | 10165266655 | CIEZA CLAVO VICTOR RAUL | 07106010632 | 8061 | 2003/04 | 140.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 03/16/1999 | EN COACTIVA |
48 | 6 | 10176220754 | CIEZA GASCOS JOSE ROSARIO | 07106015320 | 8061 | 2003/04 | 112.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 05/22/2000 | EN COACTIVA |
49 | 6 | 20103260281 | CLAMON S.C.R.L | 0710606015 | 8061 | 2003/04 | 26.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 01/23/1998 | EN COACTIVA |
50 | 6 | 20105879301 | COMERCIAL CHAMAYA S.C.R.L. | 07106015982 | 8061 | 2003/04 | 116.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 08/10/2000 | EN COACTIVA |
51 | 6 | 20115991095 | COMERCIAL GARANTIA S.R.L. | 0730611151 | 8061 | 2003/04 | 26.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 02/12/1998 | EN COACTIVA |
52 | 6 | 20115991095 | COMERCIAL GARANTIA S.R.L. | 0730611291 | 8061 | 2003/04 | 26.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 03/04/1998 | EN COACTIVA |
53 | 6 | 20136013646 | COMERCIAL SEVAITA SCRLTDA | 07106012583 | 8061 | 2003/04 | 112.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 09/16/1999 | EN COACTIVA |
54 | 6 | 20271578581 | CONCRETO ARMADO S.R.LTDA | 07106011689 | 8061 | 2003/04 | 112.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 06/16/1999 | EN COACTIVA |
55 | 6 | 20352843971 | CONSORCIO MADERERO CHAVEZ S.A. | 0730611228 | 8061 | 2003/04 | 26.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 02/12/1998 | EN COACTIVA |
56 | 6 | 20271628430 | CONSTRUCTORA INMOBILIARIA GEDASA S.A | 07306017511 | 8061 | 2003/04 | 140.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 08/10/1999 | EN COACTIVA |
57 | 6 | 20271628430 | CONSTRUCTORA INMOBILIARIA GEDASA S.A | 07106012517 | 8061 | 2003/04 | 140.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 09/13/1999 | EN COACTIVA |
58 | 6 | 20271628430 | CONSTRUCTORA INMOBILIARIA GEDASA S.A | 07106013501 | 8061 | 2003/04 | 140.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 12/17/1999 | EN COACTIVA |
59 | 6 | 20105902004 | COOPERATIVA AGRARIA DE TRAB.RAFAN | 0710602004 | 8061 | 2003/04 | 20.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 03/19/1996 | EN COACTIVA |
60 | 6 | 10164912260 | CORRALES VDA. DE ALARCON HILDA | 07106010895 | 8061 | 2003/04 | 112.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 04/12/1999 | EN COACTIVA |
61 | 6 | 10167824167 | CRUZADO HUANAMBAL ABEL | 0710605051 | 8061 | 2003/04 | 24.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 08/19/1997 | EN COACTIVA |
62 | 6 | 10165220167 | DAVILA DAVILA CASINALDO | 07106009845 | 8061 | 2003/04 | 140.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 01/18/1999 | EN COACTIVA |
63 | 6 | 10165220167 | DAVILA DAVILA CASINALDO | 07106010282 | 8061 | 2003/04 | 140.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 02/16/1999 | EN COACTIVA |
64 | 6 | 10165220167 | DAVILA DAVILA CASINALDO | 07106011649 | 8061 | 2003/04 | 140.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 06/14/1999 | EN COACTIVA |
65 | 6 | 10165220167 | DAVILA DAVILA CASINALDO | 07106012015 | 8061 | 2003/04 | 140.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 07/20/1999 | EN COACTIVA |
66 | 6 | 10165220167 | DAVILA DAVILA CASINALDO | 07106012283 | 8061 | 2003/04 | 140.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 08/17/1999 | EN COACTIVA |
67 | 6 | 10165220167 | DAVILA DAVILA CASINALDO | 07106012658 | 8061 | 2003/04 | 140.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 09/17/1999 | EN COACTIVA |
68 | 6 | 10165220167 | DAVILA DAVILA CASINALDO | 07106013606 | 8061 | 2003/04 | 140.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 12/23/1999 | EN COACTIVA |
69 | 6 | 10165220167 | DAVILA DAVILA CASINALDO | 07106013658 | 8061 | 2003/04 | 145.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 01/11/2000 | EN COACTIVA |
70 | 6 | 10165220167 | DAVILA DAVILA CASINALDO | 07106014025 | 8061 | 2003/04 | 145.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 02/10/2000 | EN COACTIVA |
71 | 6 | 10166255274 | DELGADO
DE ARRASCUE ZAMIRRA VIRGINIA |
07106013494 | 8061 | 2003/04 | 112.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 12/17/1999 | EN COACTIVA |
72 | 6 | 10166255274 | DELGADO
DE ARRASCUE ZAMIRRA VIRGINIA |
07106013819 | 8061 | 2003/04 | 145.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 01/19/2000 | EN COACTIVA |
73 | 6 | 10164455047 | DIAZ REATEGUI JORGE | 0710608049 | 8061 | 2003/04 | 26.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 08/24/1998 | EN COACTIVA |
74 | 6 | 10164455047 | DIAZ REATEGUI JORGE | 0710608297 | 8061 | 2003/04 | 26.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 09/22/1998 | EN COACTIVA |
75 | 6 | 10164455047 | DIAZ REATEGUI JORGE | 0710608413 | 8061 | 2003/04 | 26.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 09/22/1998 | EN COACTIVA |
76 | 6 | 10164455047 | DIAZ REATEGUI JORGE | 0710608756 | 8061 | 2003/04 | 26.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 10/22/1998 | EN COACTIVA |
77 | 6 | 10164455047 | DIAZ REATEGUI JORGE | 07106012172 | 8061 | 2003/04 | 140.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 08/16/1999 | EN COACTIVA |
78 | 6 | 10164455047 | DIAZ REATEGUI JORGE | 07106012175 | 8061 | 2003/04 | 140.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 08/16/1999 | EN COACTIVA |
79 | 6 | 20271821272 | DISTRIBUIDORA AMAUTA SRL | 07106012138 | 8061 | 2003/04 | 112.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 08/10/1999 | EN COACTIVA |
80 | 6 | 20353581296 | DISTRIBUIDORA CUGLIEVAN E.I.R.LTDA. | 07106010742 | 8061 | 2003/04 | 140.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 03/18/1999 | EN COACTIVA |
81 | 6 | 20353581296 | DISTRIBUIDORA CUGLIEVAN E.I.R.LTDA. | 07106011307 | 8061 | 2003/04 | 140.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 05/17/1999 | EN COACTIVA |
82 | 6 | 20353581296 | DISTRIBUIDORA CUGLIEVAN E.I.R.LTDA. | 07106011692 | 8061 | 2003/04 | 140.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 06/16/1999 | EN COACTIVA |
83 | 6 | 20353581296 | DISTRIBUIDORA CUGLIEVAN E.I.R.LTDA. | 07106012038 | 8061 | 2003/04 | 140.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 07/20/1999 | EN COACTIVA |
84 | 6 | 20103582211 | DISTRIBUIDORA DON JORGE EIRL | 07106011704 | 8061 | 2003/04 | 112.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 06/17/1999 | EN COACTIVA |
85 | 6 | 20103582211 | DISTRIBUIDORA DON JORGE EIRL | 07106011963 | 8061 | 2003/04 | 140.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 07/20/1999 | EN COACTIVA |
86 | 6 | 10164359161 | DONGO GRANDA DANTE | 07106013489 | 8061 | 2003/04 | 140.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 12/17/1999 | EN COACTIVA |
87 | 6 | 10165583031 | EFFIO CHAVESTA FELIX | 0730609471 (3) | 8061 | 2003/04 | 24.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 09/30/1997 | EN COACTIVA |
88 | 6 | 20221852258 | EMPRESA
DE TRANSP CARMEN MARGARITA EIRL |
07306035218 | 8061 | 2003/04 | 66.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 09/27/2002 | EN COACTIVA |
89 | 6 | 20225696277 | EMPRESA
TRANSPORTES VIRGEN MARIA EIRL |
07306963561 (4) | 8061 | 2003/04 | 22.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 10/04/1996 | EN COACTIVA |
90 | 6 | 20211814803 | ENCUADERNAC E IMPRESIONES BART | 0736962298 (5) | 8061 | 2003/04 | 22.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 06/12/1996 | EN COACTIVA |
91 | 6 | 20105792361 | ERCONSA | 07106011637 | 8061 | 2003/04 | 112.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 06/14/1999 | EN COACTIVA |
92 | 6 | 20176277166 | ERNESTO QUISPE COMPANIA S.R.L | 07106011142 | 8061 | 2003/04 | 112.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 04/21/1999 | EN COACTIVA |
93 | 6 | 20176277166 | ERNESTO QUISPE COMPANIA S.R.L | 07106011504 | 8061 | 2003/04 | 140.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 05/21/1999 | EN COACTIVA |
94 | 6 | 20353552946 | F&F S.R.LTDA. | 07106010090 | 8061 | 2003/04 | 112.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 01/26/1999 | EN COACTIVA |
95 | 6 | 20136005970 | FIRMA NACIONAL DE SERVICIOS PERU SA | 07306014092 | 8061 | 2003/04 | 26.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 11/11/1998 | EN COACTIVA |
96 | 6 | 20136005970 | FIRMA NACIONAL DE SERVICIOS PERU SA | 07306016078 | 8061 | 2003/04 | 140.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 03/16/1999 | EN COACTIVA |
97 | 6 | 20136005970 | FIRMA NACIONAL DE SERVICIOS PERU SA | 07306016730 | 8061 | 2003/04 | 140.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 05/24/1999 | EN COACTIVA |
98 | 6 | 20136005970 | FIRMA NACIONAL DE SERVICIOS PERU SA | 07306017392 | 8061 | 2003/04 | 140.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 08/10/1999 | EN COACTIVA |
99 | 6 | 20395222253 | FRUTAS TROPICALES S.A.C. | 07106012575 | 8061 | 2003/04 | 112.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 09/15/1999 | EN COACTIVA |
100 | 6 | 20395222253 | FRUTAS TROPICALES S.A.C. | 07106012968 | 8061 | 2003/04 | 140.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 10/19/1999 | EN COACTIVA |
101 | 6 | 20438415051 | G.S.S. CONSULTING S.A.C. | 07306025972 | 8061 | 2003/04 | 155.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 06/20/2001 | EN COACTIVA |
102 | 6 | 20352589226 | GALPI S.R.L | 07106012904 | 8061 | 2003/04 | 140.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 10/14/1999 | EN COACTIVA |
103 | 6 | 20352589226 | GALPI S.R.L | 07106013192 | 8061 | 2003/04 | 140.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 11/15/1999 | EN COACTIVA |
104 | 6 | 20352589226 | GALPI S.R.L | 07106013474 | 8061 | 2003/04 | 140.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 12/16/1999 | EN COACTIVA |
105 | 6 | 20352589226 | GALPI S.R.L | 07106014785 | 8061 | 2003/04 | 145.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 04/13/2000 | EN COACTIVA |
106 | 6 | 20352589226 | GALPI S.R.L | 07106014942 | 8061 | 2003/04 | 145.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 04/27/2000 | EN COACTIVA |
107 | 6 | 20352589226 | GALPI S.R.L | 07106015359 | 8061 | 2003/04 | 145.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 05/23/2000 | EN COACTIVA |
108 | 6 | 20352589226 | GALPI S.R.L | 07106015473 | 8061 | 2003/04 | 145.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 06/10/2000 | EN COACTIVA |
109 | 6 | 20352589226 | GALPI S.R.L | 07106015510 | 8061 | 2003/04 | 145.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 06/13/2000 | EN COACTIVA |
110 | 6 | 20352589226 | GALPI S.R.L | 07106016016 | 8061 | 2003/04 | 145.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 08/13/2000 | EN COACTIVA |
111 | 6 | 20352589226 | GALPI S.R.L | 07106016305 | 8061 | 2003/04 | 145.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 09/14/2000 | EN COACTIVA |
112 | 6 | 20352589226 | GALPI S.R.L | 07106016636 | 8061 | 2003/04 | 145.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 10/17/2000 | EN COACTIVA |
113 | 6 | 20352589226 | GALPI S.R.L | 07106016931 | 8061 | 2003/04 | 145.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 11/17/2000 | EN COACTIVA |
114 | 6 | 20352589226 | GALPI S.R.L | 07106017178 | 8061 | 2003/04 | 145.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 12/20/2000 | EN COACTIVA |
115 | 6 | 10166447602 | GONZALEZ GONZALEZ ALBERTO PASTOR | 0730611011 | 8061 | 2003/04 | 26.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 02/12/1998 | EN COACTIVA |
116 | 6 | 20103320527 | GRAFICA ARICA E.I.R.L | 0710608600 | 8061 | 2003/04 | 26.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 10/16/1998 | EN COACTIVA |
117 | 6 | 10165803987 | HUANAMBAL FERNANDEZ MARIA MANUELA | 0730612100 | 8061 | 2003/04 | 26.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 06/17/1998 | EN COACTIVA |
118 | 6 | 20113688913 | INDUSTRIAL KUBITOS S.A. | 0730611147 | 8061 | 2003/04 | 26.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 02/12/1998 | EN COACTIVA |
119 | 6 | 20395381301 | INPROCONSA/CONSTRUCTORA
CEAMAN SRL ASOCI |
07106012840 | 8061 | 2003/04 | 112.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 10/12/1999 | EN COACTIVA |
120 | 6 | 20271617586 | ISPP INCA GARCILAZO DE LA VEGA | 0730610596 | 8061 | 2003/04 | 24.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 12/31/1997 | EN COACTIVA |
121 | 6 | 20224791489 | ISTNE SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO | 0730608786 | 8061 | 2003/04 | 24.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 07/17/1997 | EN COACTIVA |
122 | 6 | 10164452129 | KOO CHANG JOSE ENRIQUE | 0710607322 | 8061 | 2003/04 | 26.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 05/22/1998 | EN COACTIVA |
123 | 6 | 10164452129 | KOO CHANG JOSE ENRIQUE | 0710607808 | 8061 | 2003/04 | 26.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 07/22/1998 | EN COACTIVA |
124 | 6 | 20220499333 | LAMBAYEQUE FABRICA DE DULCES S C R LTDA | 0730610857 | 8061 | 2003/04 | 26.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 01/13/1998 | EN COACTIVA |
125 | 6 | 20220499333 | LAMBAYEQUE FABRICA DE DULCES S C R LTDA | 07306021557 | 8061 | 2003/04 | 145.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 08/17/2000 | EN COACTIVA |
126 | 6 | 10164414235 | LINDAO ROJAS CARLOS | 0730613204 | 8061 | 2003/04 | 26.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 09/14/1998 | EN COACTIVA |
127 | 6 | 20103307857 | LLANTACENTRO LUCUMI S.A. | 0710605749 | 8061 | 2003/04 | 24.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 12/17/1997 | EN COACTIVA |
128 | 6 | 10166121961 | LLONTOP CUSTODIO JUAN | 0730610544 | 8061 | 2003/04 | 24.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 12/31/1997 | EN COACTIVA |
129 | 6 | 20395172302 | MAQUINARIAS
Y SERV. MERINO AURICH EIRL. |
07306021722 | 8061 | 2003/04 | 145.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 09/04/2000 | EN COACTIVA |
130 | 6 | 10166038265 | MAYORGA GARCIA SANTIAGO | 0730610211 | 8061 | 2003/04 | 24.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 12/01/1997 | EN COACTIVA |
131 | 6 | 10166038265 | MAYORGA GARCIA SANTIAGO | 0730610496 | 8061 | 2003/04 | 24.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 12/31/1997 | EN COACTIVA |
132 | 6 | 10175217512 | MINCHAN SALAS CARMEN ROSA | 0730606497 (6) | 8061 | 2003/04 | 24.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 03/21/1997 | EN COACTIVA |
133 | 6 | 10175217512 | MINCHAN SALAS CARMEN ROSA | 0730612295 | 8061 | 2003/04 | 26.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 06/17/1998 | EN COACTIVA |
134 | 6 | 10335965022 | MIRANDA VELASCO LUIS ALBERTO | 0730610444 | 8061 | 2003/04 | 24.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 12/31/1997 | EN COACTIVA |
135 | 6 | 10166528548 | MONTALVO GARCIA JOSE EDUARDO | 07106011389 | 8061 | 2003/04 | 140.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 05/19/1999 | EN COACTIVA |
136 | 6 | 10165506702 | MONTALVO LARA QUELVI HENRY | 0730612739 | 8061 | 2003/04 | 26.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 07/24/1998 | EN COACTIVA |
137 | 6 | 10273674450 | MUNOZ IDROGO CESAR | 07306963276 (7) | 8061 | 2003/04 | 22.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 08/23/1996 | EN COACTIVA |
138 | 6 | 10166440578 | NAN LOO KUNG ALFONSO | 0730610495 | 8061 | 2003/04 | 24.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 12/31/1997 | EN COACTIVA |
139 | 6 | 20163112869 | NEGOCIOS FLORES SRL | 961293 | 8061 | 2003/04 | 24.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 04/18/1996 | EN COACTIVA |
140 | 6 | 20113659735 | OLEOCENTRO NOR PERU SRL | 07306017688 | 8061 | 2003/04 | 112.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 08/24/1999 | EN COACTIVA |
141 | 6 | 10167121891 | ORTIZ RAMIREZ PAMELA VICTORIA | 0730611033 | 8061 | 2003/04 | 26.00 | 073-020-0000003 | 04/16/2003 | 02/12/1998 | EN COACTIVA |
