Inicio - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
RUC | CONTRIBUYENTE | NATURALEZA | VALOR | REC | TIPO TRIB | PERIODO | MONTO S/. |
10277128417 | AREVALO AGUIRRRE DILCEA | RES DE EJEC CTVA | 0730010012191 | 0730060004443 | RTAESP | 200305 | 1201 |
10421553594 | OBALLE SANCHEZ SIXTO ALFREDO | RES DE EJEC CTVA | 0730010009330 | 0730060004637 | IGVICP | 200302 | 297 |
10421553594 | OBALLE SANCHEZ SIXTO ALFREDO | RES DE EJEC CTVA | 0730010008649 | 0730060004637 | RTA3CP | 200303 | 855 |
10421553594 | OBALLE SANCHEZ SIXTO ALFREDO | RES DE EJEC CTVA | 0730010009331 | 0730060004637 | RTA3CP | 200302 | 1651 |
10276643296 | PARIHUAMAN JIMENEZ ELSA MARIBETH | RES DE EJEC CTVA | 0730010013387 | 0730060004895 | RTA3CP | 199906 | 323 |
10276643296 | PARIHUAMAN JIMENEZ ELSA MARIBETH | RES DE EJEC CTVA | 0730010013388 | 0730060004895 | RTA3CP | 199908 | 603 |
10276643296 | PARIHUAMAN JIMENEZ ELSA MARIBETH | RES DE EJEC CTVA | 0730010013389 | 0730060004895 | RTA4RT | 199912 | 189 |
20479501557 | ASOC. DE DES. INT. DE LA MICROCUENCA CAJARU | RES DE EJEC CTVA | 0730010012450 | 0730060004569 | RTA3CP | 200305 | 2566 |
10274335314 | PEREZ CORONEL CIRO | RES DE EJEC CTVA | 0730010012719 | 0730060004690 | RTA3CP | 200305 | 232 |
20105855118 | PROCESADORA MA CHELLO S.A. | RES DE EJEC CTVA | 0730010002424 | 0730060001096 | RTA4RT | 200211 | 422 |
20103351244 | RADIO STAR S.A. | RES DE EJEC CTVA | 0710010004725 | 0710060002015 | IGVICP | 200306 | 192 |
20394865801 | P.R.E.N.S.A. | RES DE EJEC CTVA | 0710010004504 | 0710060002027 | RESITP | 200307 | 91908 |
10165020184 | CHIMOY SAMAME VICTOR MANUEL | RES DE EJEC CTVA | 0730010012876 | 0730060004747 | PENREG | 199909 | 193 |
10165020184 | CHIMOY SAMAME VICTOR MANUEL | RES DE EJEC CTVA | 0730010012875 | 0730060004747 | IGVICP | 199909 | 1023 |
10165020184 | CHIMOY SAMAME VICTOR MANUEL | RES DE EJEC CTVA | 0730010012877 | 0730060004747 | IGVICP | 199910 | 2493 |
10165020184 | CHIMOY SAMAME VICTOR MANUEL | RES DE EJEC CTVA | 0730010012878 | 0730060004747 | PENREG | 199912 | 180 |
10175210259 | VEGA VARIAS MIGUEL ANGEL | RES DE EJEC CTVA | 0730010012949 | 0730060004772 | IGVICP | 199901 | 520 |
10175210259 | VEGA VARIAS MIGUEL ANGEL | RES DE EJEC CTVA | 0730010012950 | 0730060004772 | IGVICP | 199909 | 493 |
10175210259 | VEGA VARIAS MIGUEL ANGEL | RES DE EJEC CTVA | 0730010012951 | 0730060004772 | RTAESP | 199902 | 174 |
10175210259 | VEGA VARIAS MIGUEL ANGEL | RES DE EJEC CTVA | 0730010012952 | 0730060004772 | IGVICP | 199905 | 444 |
10175210259 | VEGA VARIAS MIGUEL ANGEL | RES DE EJEC CTVA | 0730010012953 | 0730060004772 | IGVICP | 199906 | 278 |
10175210259 | VEGA VARIAS MIGUEL ANGEL | RES DE EJEC CTVA | 0730010012954 | 0730060004772 | IGVICP | 199907 | 1009 |
10175210259 | VEGA VARIAS MIGUEL ANGEL | RES DE EJEC CTVA | 0730010012955 | 0730060004772 | RTAESP | 199907 | 166 |
10175210259 | VEGA VARIAS MIGUEL ANGEL | RES DE EJEC CTVA | 0730010012956 | 0730060004772 | IGVICP | 199808 | 1482 |
10175210259 | VEGA VARIAS MIGUEL ANGEL | RES DE EJEC CTVA | 0730010012957 | 0730060004772 | RTAESP | 199908 | 277 |
10175210259 | VEGA VARIAS MIGUEL ANGEL | RES DE EJEC CTVA | 0730010012958 | 0730060004772 | IGVICP | 199909 | 2783 |
10175210259 | VEGA VARIAS MIGUEL ANGEL | RES DE EJEC CTVA | 0730010012959 | 0730060004772 | RTAESP | 199909 | 474 |
10175210259 | VEGA VARIAS MIGUEL ANGEL | RES DE EJEC CTVA | 0730010012960 | 0730060004772 | IGVICP | 199910 | 171 |
10166628542 | DE LA TORRE MARTINEZ LUIS BERNANDO | RES DE EJEC CTVA | 0730010012901 | 0730060004762 | IGVICP | 199908 | 216 |
10166628542 | DE LA TORRE MARTINEZ LUIS BERNANDO | RES DE EJEC CTVA | 0730010012902 | 0730060004762 | IGVICP | 199909 | 268 |
10166628542 | DE LA TORRE MARTINEZ LUIS BERNANDO | RES DE EJEC CTVA | 0730010012903 | 0730060004762 | IGVICP | 199910 | 620 |
10166628542 | DE LA TORRE MARTINEZ LUIS BERNANDO | RES DE EJEC CTVA | 0730010012904 | 0730060004762 | IGVICP | 199911 | 532 |
10166253999 | RAMIREZ ESCOBEDO SEGUNDO ELIAS | RES DE EJEC CTVA | 0730010011666 | 0730060004261 | RTA3CP | 199904 | 238 |
10166253999 | RAMIREZ ESCOBEDO SEGUNDO ELIAS | RES DE EJEC CTVA | 0730010011667 | 0730060004261 | RTA3CP | 199905 | 267 |
10166253999 | RAMIREZ ESCOBEDO SEGUNDO ELIAS | RES DE EJEC CTVA | 0730010011668 | 0730060004261 | IESCTP | 199907 | 168 |
10166253999 | RAMIREZ ESCOBEDO SEGUNDO ELIAS | RES DE EJEC CTVA | 0730010011669 | 0730060004261 | SALUD | 199907 | 301 |
10166253999 | RAMIREZ ESCOBEDO SEGUNDO ELIAS | RES DE EJEC CTVA | 0730010011670 | 0730060004261 | PENREG | 199907 | 439 |
10166253999 | RAMIREZ ESCOBEDO SEGUNDO ELIAS | RES DE EJEC CTVA | 0730010011671 | 0730060004261 | PENREG | 199908 | 212 |
10166253999 | RAMIREZ ESCOBEDO SEGUNDO ELIAS | RES DE EJEC CTVA | 0730010011672 | 0730060004261 | PENREG | 199911 | 199 |
20396126151 | DISTRIBUIDORA TABACAL | RES DE EJEC CTVA | 0710010004494 | 0710060002216 | RESITP | 200306 | 218 |
20396126151 | DISTRIBUIDORA TABACAL | RES DE EJEC CTVA | 0710010004506 | 0710060002216 | RESITP | 200307 | 18783 |
20394865801 | P.R.E.N.S.A. | RES DE EJEC CTVA | 0710010004485 | 0710060002212 | RESITP | 200303 | 1092 |
20394865801 | P.R.E.N.S.A. | RES DE EJEC CTVA | 0710010004486 | 0710060002212 | RESITP | 200304 | 1076 |
20394865801 | P.R.E.N.S.A. | RES DE EJEC CTVA | 0710010004487 | 0710060002212 | RESITP | 200305 | 1061 |
20394865801 | P.R.E.N.S.A. | RES DE EJEC CTVA | 0710010004488 | 0710060002212 | RESITP | 200306 | 1045 |
20394865801 | P.R.E.N.S.A. | RES DE EJEC CTVA | 0710010004484 | 0710060002212 | RESITP | 200302 | 1107 |
20394865801 | P.R.E.N.S.A. | RES DE EJEC CTVA | 0710010004508 | 0710060002212 | RESIFO | 200302 | 185 |
20394865801 | P.R.E.N.S.A. | RES DE EJEC CTVA | 0710010004509 | 0710060002212 | RESIFO | 200303 | 182 |
20394865801 | P.R.E.N.S.A. | RES DE EJEC CTVA | 0710010004510 | 0710060002212 | RESIFO | 200304 | 180 |
20353541588 | LA PREFERIDA S.A.C. | RES DE EJEC CTVA | 0710010004479 | 0710060002210 | RESITP | 200302 | 221 |
20353541588 | LA PREFERIDA S.A.C. | RES DE EJEC CTVA | 0710010004502 | 0710060002210 | RESITP | 200307 | 17906 |
20353541588 | LA PREFERIDA S.A.C. | RES DE EJEC CTVA | 0710010004480 | 0710060002210 | RESITP | 200303 | 218 |
20353541588 | LA PREFERIDA S.A.C. | RES DE EJEC CTVA | 0710010004483 | 0710060002210 | RESITP | 200306 | 209 |
20479510467 | INDUSTRIAS CAFETALERAS DEL NORTE S.A.C. | RES DE EJEC CTVA | 0730010012764 | 0730060004708 | RTA3CP | 200305 | 1397 |
10104935988 | GUERRERO TUIZ MILLKO RUTZO | RES DE EJEC CTVA | 0730010011582 | 0730060004731 | IGVICP | 200304 | 160 |
10104935988 | GUERRERO TUIZ MILLKO RUTZO | RES DE EJEC CTVA | 0730010011583 | 0730060004731 | RTA3CP | 200304 | 239 |
20105847875 | CASA MOLLIMEX S.C.R.L. | RES DE EJEC CTVA | 0730010012985 | 0730060004790 | IESCTP | 199907 | 254 |
20105847875 | CASA MOLLIMEX S.C.R.L. | RES DE EJEC CTVA | 0730010012986 | 0730060004790 | PENREG | 199907 | 662 |
20105847875 | CASA MOLLIMEX S.C.R.L. | RES DE EJEC CTVA | 0730010012987 | 0730060004790 | SALUD | 199907 | 459 |
20105847875 | CASA MOLLIMEX S.C.R.L. | RES DE EJEC CTVA | 0730010012988 | 0730060004790 | SALUD | 199908 | 236 |
20105847875 | CASA MOLLIMEX S.C.R.L. | RES DE EJEC CTVA | 0730010012989 | 0730060004790 | PENREG | 199908 | 338 |
20105847875 | CASA MOLLIMEX S.C.R.L. | RES DE EJEC CTVA | 0730010012984 | 0730060004790 | IGVICP | 199902 | 735 |
20105847875 | CASA MOLLIMEX S.C.R.L. | RES DE EJEC CTVA | 0730010012990 | 0730060004790 | IGVICP | 199909 | 457 |
20105847875 | CASA MOLLIMEX S.C.R.L. | RES DE EJEC CTVA | 0730010013002 | 0730060004790 | SALUD | 199912 | 415 |
20105847875 | CASA MOLLIMEX S.C.R.L. | RES DE EJEC CTVA | 0730010012991 | 0730060004790 | SALUD | 199909 | 231 |
20105847875 | CASA MOLLIMEX S.C.R.L. | RES DE EJEC CTVA | 0730010012992 | 0730060004790 | PENREG | 199909 | 330 |
20105847875 | CASA MOLLIMEX S.C.R.L. | RES DE EJEC CTVA | 0730010012993 | 0730060004790 | IGVICP | 199910 | 964 |
20105847875 | CASA MOLLIMEX S.C.R.L. | RES DE EJEC CTVA | 0730010012994 | 0730060004790 | PENREG | 199910 | 323 |
20105847875 | CASA MOLLIMEX S.C.R.L. | RES DE EJEC CTVA | 0730010012995 | 0730060004790 | SALUD | 199910 | 225 |
20105847875 | CASA MOLLIMEX S.C.R.L. | RES DE EJEC CTVA | 0730010012996 | 0730060004790 | IGVICP | 199911 | 778 |
20105847875 | CASA MOLLIMEX S.C.R.L. | RES DE EJEC CTVA | 0730010012997 | 0730060004790 | SALUD | 199911 | 221 |
20105847875 | CASA MOLLIMEX S.C.R.L. | RES DE EJEC CTVA | 0730010012998 | 0730060004790 | PENREG | 199911 | 316 |
20105847875 | CASA MOLLIMEX S.C.R.L. | RES DE EJEC CTVA | 07300100212999 | 0730060004790 | IGVICP | 199912 | 644 |
20105847875 | CASA MOLLIMEX S.C.R.L. | RES DE EJEC CTVA | 0730010013000 | 0730060004790 | PENREG | 199912 | 597 |
20105847875 | CASA MOLLIMEX S.C.R.L. | RES DE EJEC CTVA | 0730010013001 | 0730060004790 | IESCTP | 199912 | 230 |
Deuda acualizada a la fecha de emisión de la Resolución Ejec. Coactiva, salvo en el caso de Órdenes de Pago cuya deuda ha sido actualizada a la fecha de emisión del valor.
Cabe indicar que los valores constitutyen deuda exigible en Cobranza Coactiva según los plazos establecidos en el Art. 115° y 117° del Texto único ordenado del Código Tributario.- Decreto Supremo N° 135-99-EF. A partir del cual el deudor tributario en un plazo de 07 días deberá abonar a la SUNAT el monto del Tributo, los intereses diarios que se devenguen, las costas y gastos derivados del proceso de cobranza coactiva hasta la total cancelación de la deuda bajo apercibimiento de dictarse medidas cautelares o de iniciarse la ejecución forzada de las mismas