ORD | RUC | CONTRIBUYENTE | NATURALEZA | VALOR | REC | TIPO TRIB | PERIODO | MONTO TRIB. |
301 | 10166550012 | VARGAS LIMO DINA EMPERATRIZ | RES DE EJEC CTVA | 0730010029754 | 0730060011120 | REFTTP | 200103 | 263 |
302 | 10166550012 | VARGAS LIMO DINA EMPERATRIZ | RES DE EJEC CTVA | 0730010029755 | 0730060011120 | REFTTP | 200104 | 258 |
303 | 10166550012 | VARGAS LIMO DINA EMPERATRIZ | RES DE EJEC CTVA | 0730010029756 | 0730060011120 | REFTTP | 200105 | 254 |
304 | 10166550012 | VARGAS LIMO DINA EMPERATRIZ | RES DE EJEC CTVA | 0730010029757 | 0730060011120 | REFTTP | 200106 | 250 |
305 | 10166550012 | VARGAS LIMO DINA EMPERATRIZ | RES DE EJEC CTVA | 0730010029758 | 0730060011120 | REFTTP | 200107 | 246 |
306 | 10166550012 | VARGAS LIMO DINA EMPERATRIZ | RES DE EJEC CTVA | 0730010029759 | 0730060011120 | REFTTP | 200108 | 242 |
307 | 10166550012 | VARGAS LIMO DINA EMPERATRIZ | RES DE EJEC CTVA | 0730010029760 | 0730060011120 | REFTTP | 200109 | 238 |
308 | 10166550012 | VARGAS LIMO DINA EMPERATRIZ | RES DE EJEC CTVA | 0730010029761 | 0730060011120 | REFTTP | 200110 | 234 |
309 | 10166550012 | VARGAS LIMO DINA EMPERATRIZ | RES DE EJEC CTVA | 0730010029753 | 0730060011120 | REFTTP | 200102 | 267 |
310 | 10166550012 | VARGAS LIMO DINA EMPERATRIZ | RES DE EJEC CTVA | 0730010029762 | 0730060011120 | REFTTP | 200111 | 230 |
311 | 10166550012 | VARGAS LIMO DINA EMPERATRIZ | RES DE EJEC CTVA | 0730010029778 | 0730060011120 | REFTTP | 200303 | 182 |
312 | 10166550012 | VARGAS LIMO DINA EMPERATRIZ | RES DE EJEC CTVA | 0730010029763 | 0730060011120 | REFTTP | 200112 | 227 |
313 | 10166550012 | VARGAS LIMO DINA EMPERATRIZ | RES DE EJEC CTVA | 0730010029764 | 0730060011120 | REFTTP | 200201 | 224 |
314 | 10166550012 | VARGAS LIMO DINA EMPERATRIZ | RES DE EJEC CTVA | 0730010029765 | 0730060011120 | REFTTP | 200202 | 221 |
315 | 10166550012 | VARGAS LIMO DINA EMPERATRIZ | RES DE EJEC CTVA | 0730010029766 | 0730060011120 | REFTTP | 200203 | 218 |
316 | 10166550012 | VARGAS LIMO DINA EMPERATRIZ | RES DE EJEC CTVA | 0730010029767 | 0730060011120 | REFTTP | 200204 | 214 |
317 | 10166550012 | VARGAS LIMO DINA EMPERATRIZ | RES DE EJEC CTVA | 0730010029768 | 0730060011120 | REFTTP | 200205 | 211 |
318 | 10166550012 | VARGAS LIMO DINA EMPERATRIZ | RES DE EJEC CTVA | 0730010029769 | 0730060011120 | REFTTP | 200206 | 208 |
319 | 10166550012 | VARGAS LIMO DINA EMPERATRIZ | RES DE EJEC CTVA | 0730010029770 | 0730060011120 | REFTTP | 200207 | 205 |
320 | 10166550012 | VARGAS LIMO DINA EMPERATRIZ | RES DE EJEC CTVA | 0730010029771 | 0730060011120 | REFTTP | 200208 | 202 |
321 | 10166550012 | VARGAS LIMO DINA EMPERATRIZ | RES DE EJEC CTVA | 0730010029772 | 0730060011120 | REFTTP | 200209 | 199 |
322 | 10166550012 | VARGAS LIMO DINA EMPERATRIZ | RES DE EJEC CTVA | 0730010029773 | 0730060011120 | REFTTP | 200210 | 196 |
323 | 10166550012 | VARGAS LIMO DINA EMPERATRIZ | RES DE EJEC CTVA | 0730010029774 | 0730060011120 | REFTTP | 200211 | 193 |
324 | 10166550012 | VARGAS LIMO DINA EMPERATRIZ | RES DE EJEC CTVA | 0730010029775 | 0730060011120 | REFTTP | 200212 | 190 |
325 | 10166550012 | VARGAS LIMO DINA EMPERATRIZ | RES DE EJEC CTVA | 0730010029776 | 0730060011120 | REFTTP | 200301 | 187 |
326 | 10166550012 | VARGAS LIMO DINA EMPERATRIZ | RES DE EJEC CTVA | 0730010029777 | 0730060011120 | REFTTP | 200302 | 185 |
327 | 20479631507 | CONTRATISTAS GENERALES SAN MARTIN SRL | RES DE EJEC CTVA | 0730010028763 | 0730060010826 | RTA3CP | 200311 | 1,556 |
328 | 20479626686 | DISTRIBUCIONES M. Y A. EIRL | RES DE EJEC CTVA | 0730010028760 | 0730060010824 | RTA3CP | 200311 | 1,089 |
329 | 20479543985 | PROMOTORA INMOBILIARIA LOS PINOS SA | RES DE EJEC CTVA | 0730010028723 | 0730060010798 | RTA3CP | 200311 | 11,869 |
330 | 10176109101 | GUZMAN SANCHEZ JUAN CARLOS | RES DE EJEC CTVA | 0730010028516 | 0730060010677 | RTA3CP | 200311 | 1,958 |
331 | 10174000048 | MEZONES GONZALEZ CAHUIDE ANTONIO | RES DE EJEC CTVA | 0730010028505 | 0730060010669 | IGVICP | 200311 | 520 |
332 | 10166891201 | AMAYA SIESQUEN PERCY | RES DE EJEC CTVA | 0730010028472 | 0730060010655 | RTA3CP | 200311 | 862 |
333 | 10164736712 | VALERA PETROCHE FANY ELVIRA | RES DE EJEC CTVA | 0730010028427 | 0730060010631 | RTA3CP | 200311 | 323 |
334 | 10422886384 | VASQUEZ BRAVO JAVIER MARCELINO | RES DE EJEC CTVA | 0730010029049 | 0730060010960 | RTA3CP | 200312 | 1,465 |
335 | 10166259008 | DIAZ DIAZ GRIMANIEL | RES DE EJEC CTVA | 0730010029013 | 0730060010944 | RTA3CP | 200311 | 1,740 |
336 | 10804677319 | FARFAN FIESTAS RODULFO ALFREDO | RES DE EJEC CTVA | 0730010023103 | 0730060010724 | RTA3CP | 200308 | 214 |
337 | 10804677319 | FARFAN FIESTAS RODULFO ALFREDO | RES DE EJEC CTVA | 0730010009031 | 0730060010724 | RTA3CP | 200304 | 13 |
338 | 10804677319 | FARFAN FIESTAS RODULFO ALFREDO | RES DE EJEC CTVA | 0730010024312 | 0730060010724 | RTA3CP | 200309 | 128 |
339 | 10804677319 | FARFAN FIESTAS RODULFO ALFREDO | RES DE EJEC CTVA | 0730010028608 | 0730060010724 | RTA3CP | 200311 | 404 |
340 | 10804677319 | FARFAN FIESTAS RODULFO ALFREDO | RES DE EJEC CTVA | 0730010027013 | 0730060010724 | RTA3CP | 200310 | 372 |
341 | 20479390623 | MULTISERVICIOS DIESEL EIRL | RES DE EJEC CTVA | 0740030000907 | 0730060011320 | IGVICP | 200109 | 47,690 |
342 | 20479390623 | MULTISERVICIOS DIESEL EIRL | RES DE EJEC CTVA | 0740030000908 | 0730060011320 | IGVICP | 200111 | 17,664 |
343 | 20479390623 | MULTISERVICIOS DIESEL EIRL | RES DE EJEC CTVA | 0740020002560 | 0730060011320 | MN1782 | 200205 | 3,964 |
344 | 20479390623 | MULTISERVICIOS DIESEL EIRL | RES DE EJEC CTVA | 0740030000910 | 0730060011320 | IGVICP | 200110 | 11,731 |
345 | 20479390623 | MULTISERVICIOS DIESEL EIRL | RES DE EJEC CTVA | 0740020002555 | 0730060011320 | MF1781 | 200113 | 23,210 |
346 | 20479390623 | MULTISERVICIOS DIESEL EIRL | RES DE EJEC CTVA | 0740020002556 | 0730060011320 | MF1781 | 200109 | 23,859 |
347 | 20479390623 | MULTISERVICIOS DIESEL EIRL | RES DE EJEC CTVA | 0740020002557 | 0730060011320 | MF1781 | 200110 | 5,283 |
348 | 20479390623 | MULTISERVICIOS DIESEL EIRL | RES DE EJEC CTVA | 0740020002558 | 0730060011320 | MF1781 | 200111 | 8,852 |
349 | 20479390623 | MULTISERVICIOS DIESEL EIRL | RES DE EJEC CTVA | 0740020002559 | 0730060011320 | MN1782 | 200112 | 4,576 |
350 | 10165058092 | CHOZO GONZALES AMELIA | RES DE EJEC CTVA | 0730010030514 | 0730060011265 | REFTTP | 200103 | 267 |
351 | 10165058092 | CHOZO GONZALES AMELIA | RES DE EJEC CTVA | 0730010030515 | 0730060011265 | REFTTP | 200104 | 262 |
352 | 10165058092 | CHOZO GONZALES AMELIA | RES DE EJEC CTVA | 0730010030516 | 0730060011265 | REFTTP | 200105 | 258 |
353 | 10165058092 | CHOZO GONZALES AMELIA | RES DE EJEC CTVA | 0730010030517 | 0730060011265 | REFTTP | 200106 | 254 |
354 | 10165058092 | CHOZO GONZALES AMELIA | RES DE EJEC CTVA | 0730010030518 | 0730060011265 | REFTTP | 200107 | 250 |
355 | 10165058092 | CHOZO GONZALES AMELIA | RES DE EJEC CTVA | 0730010030519 | 0730060011265 | REFTTP | 200108 | 246 |
356 | 10165058092 | CHOZO GONZALES AMELIA | RES DE EJEC CTVA | 0730010030520 | 0730060011265 | REFTTP | 200109 | 242 |
357 | 10165058092 | CHOZO GONZALES AMELIA | RES DE EJEC CTVA | 0730010030521 | 0730060011265 | REFTTP | 200110 | 238 |
358 | 10165058092 | CHOZO GONZALES AMELIA | RES DE EJEC CTVA | 0730010030522 | 0730060011265 | REFTTP | 200111 | 234 |
359 | 10165058092 | CHOZO GONZALES AMELIA | RES DE EJEC CTVA | 0730010030523 | 0730060011265 | REFTTP | 200112 | 230 |
360 | 10165058092 | CHOZO GONZALES AMELIA | RES DE EJEC CTVA | 0730010030524 | 0730060011265 | REFTTP | 200201 | 227 |
361 | 10165058092 | CHOZO GONZALES AMELIA | RES DE EJEC CTVA | 0730010030525 | 0730060011265 | REFTTP | 200202 | 224 |
362 | 10165678341 | CORONEL DE DAVILA MARIA IMELDA | RES DE EJEC CTVA | 0730010029799 | 0730060011132 | IGVICP | 200311 | 5,537 |
363 | 15272055693 | ZUNIGA CACHAY FERNANDO MIGUEL | RES DE EJEC CTVA | 0730010030031 | 0730060011154 | REFTTP | 200103 | 271 |
364 | 15272055693 | ZUNIGA CACHAY FERNANDO MIGUEL | RES DE EJEC CTVA | 0730010030032 | 0730060011154 | REFTTP | 200104 | 267 |
365 | 15272055693 | ZUNIGA CACHAY FERNANDO MIGUEL | RES DE EJEC CTVA | 0730010030030 | 0730060011154 | REFTTP | 200102 | 276 |
366 | 15272055693 | ZUNIGA CACHAY FERNANDO MIGUEL | RES DE EJEC CTVA | 0730010030033 | 0730060011154 | REFTTP | 200105 | 263 |
367 | 15272055693 | ZUNIGA CACHAY FERNANDO MIGUEL | RES DE EJEC CTVA | 0730010030035 | 0730060011154 | REFTTP | 200107 | 255 |
368 | 15272055693 | ZUNIGA CACHAY FERNANDO MIGUEL | RES DE EJEC CTVA | 0730010030034 | 0730060011154 | REFTTP | 200106 | 259 |
369 | 10167283859 | LUZON RIVERA JULIO CESAR | RES DE EJEC CTVA | 0730170009235 | 0730060011189 | FRAA36 | 200312 | 570 |
370 | 10166559150 | RAMIREZ DE RIVERA MARTHA HAYDEE | RES DE EJEC CTVA | 0730010030465 | 0730060011225 | RESITP | 200401 | 194 |
371 | 20314049595 | SERVICIOS TURISTICOS DEL NORTE SA | RES DE EJEC CTVA | 0730010030476 | 0730060011259 | RESITP | 200401 | 917 |
372 | 10165264903 | ARMAS RIOS ANGEL SALVADOR | RES DE EJEC CTVA | 0730170009242 | 0730060011186 | FRAA36 | 200312 | 2,632 |
373 | 20313763359 | REPRESENTACIONES ROMAN E.I.R.LTDA | RES DE EJEC CTVA | 0710010006971 | 0710060003294 | PENREG | 200102 | 204 |
374 | 20313763359 | REPRESENTACIONES ROMAN E.I.R.LTDA | RES DE EJEC CTVA | 0710010007351 | 0710060003294 | IGVICP | 199902 | 1151 |
375 | 20313763359 | REPRESENTACIONES ROMAN E.I.R.LTDA | RES DE EJEC CTVA | 0710010007420 | 0710060003294 | ACTNET | 199903 | 450 |
376 | 20313763359 | REPRESENTACIONES ROMAN E.I.R.LTDA | RES DE EJEC CTVA | 0710010007352 | 0710060003294 | IGVICP | 199903 | 535 |
377 | 10167749793 | PISCOYA CHAPONAN GRISCCLARD RICHARD | RES DE EJEC CTVA | 0730010026788 | 0730060009660 | RTA3CP | 200309 | 262 |
378 | 20103351244 | RADIO STAR S.A. | RES DE EJEC CTVA | 0710010006929 | 0710060003273 | PENREG | 200101 | 153 |
379 | 20103233471 | COMERCIAL MESTANZA S.R.LTDA | RES DE EJEC CTVA | 0710010006926 | 0710060003271 | PENREG | 200104 | 232 |
380 | 10165507482 | MEOÑO REAÑO LUIS ALBERTO | RES DE EJEC CTVA | 0730010026853 | 0730060009697 | RTA3CP | 200310 | 1294 |
381 | 20437946044 | INVERSIONES TAURO E.I.R.L. | RES DE EJEC CTVA | 0730010027283 | 0730060009959 | IGVICP | 200310 | 1469 |
382 | 20437946044 | INVERSIONES TAURO E.I.R.L. | RES DE EJEC CTVA | 0730010027284 | 0730060009959 | RTA3CP | 200310 | 182 |
383 | 20105897899 | TUBOS Y POSTES DEL NORTE S.A. | RES DE EJEC CTVA | 0710010007460 | 0710060003350 | IGVICP | 200312 | 1005 |
384 | 10165817155 | MINIOPE REDRIGUEZ JORGE LUIS | RES DE EJEC CTVA | 0730010026857 | 0730060009703 | RTA3CP | 200310 | 452 |
385 | 10167033682 | ALCANTARA VALLEJOS JUAN HIPOLITO | RES DE EJEC CTVA | 0730010026891 | 0730060009721 | RTA3CP | 200310 | 8965 |
386 | 10166981081 | AVENDANO PALACIOS JESUS DEL CARMEN | RES DE EJEC CTVA | 0730010009848 | 0730060010000 | RESITP | 200212 | 241 |
387 | 20437248517 | SICAN SACOS E.I.R.L. | RES DE EJEC CTVA | 0730020002226 | 0730060009846 | MO1761 | 200306 | 671 |
388 | 20395710649 | CORPORACION QUIMOR S.A.C. | RES DE EJEC CTVA | 0730010011202 | 0730060009839 | RESITP | 200302 | 176 |
389 | 20395710649 | CORPORACION QUIMOR S.A.C. | RES DE EJEC CTVA | 0730010011204 | 0730060009839 | RESIES | 200208 | 193 |
390 | 10423980490 | CORREA CUEVA CHRYSTIAN WALTER | RES DE EJEC CTVA | 0730020002377 | 0730060009794 | MO1761 | 200305 | 679 |
391 | 10420127931 | HUAMAN CHUNGA ANA MELVA | RES DE EJEC CTVA | 0740030000721 | 0730060009791 | IGVICP | 200206 | 5880 |
392 | 10420127931 | HUAMAN CHUNGA ANA MELVA | RES DE EJEC CTVA | 0740030000722 | 0730060009791 | IGVICP | 200207 | 12902 |
393 | 10420127931 | HUAMAN CHUNGA ANA MELVA | RES DE EJEC CTVA | 0740020002312 | 0730060009791 | MF1781 | 200205 | 4707 |
394 | 10420127931 | HUAMAN CHUNGA ANA MELVA | RES DE EJEC CTVA | 0740030000720 | 0730060009791 | IGVICP | 200205 | 7825 |
395 | 10420127931 | HUAMAN CHUNGA ANA MELVA | RES DE EJEC CTVA | 0740020002313 | 0730060009791 | MF1781 | 200206 | 2928 |
396 | 10420127931 | HUAMAN CHUNGA ANA MELVA | RES DE EJEC CTVA | 0740020002314 | 0730060009791 | MF1781 | 200207 | 6455 |
397 | 10167498839 | NEVADO CAMPOS ALCIDES | RES DE EJEC CTVA | 0730020002150 | 0730060009732 | MO1761 | 200306 | 670 |
398 | 10414689731 | DIAZ VASQUEZ ARCY | RES DE EJEC CTVA | 0730010027481 | 0730060010059 | RTA3CP | 200310 | 1609 |
399 | 20395940725 | SIPAN INDUSTRIAS E.I.R.L. | RES DE EJEC CTVA | 0710010007801 | 0710060003523 | IGVICP | 200312 | 1923 |
400 | 20395940725 | SIPAN INDUSTRIAS E.I.R.L. | RES DE EJEC CTVA | 0710010007802 | 0710060003523 | RTA3CP | 200312 | 1675 |
401 | 10164637056 | SALAZAR CASTRO FRANCISCO | RES DE EJEC CTVA | 0730010025254 | 0730060009995 | IGVICP | 200309 | 728 |
402 | 20437023353 | INVERSIONES BENAVIDES E.I.R.L. | RES DE EJEC CTVA | 0710010007614 | 0710060003423 | PENREG | 200212 | 160 |
403 | 10410674969 | CIEZA ZURITA REINEIRO | RES DE EJEC CTVA | 0730010027475 | 0730060010057 | IGVICP | 200310 | 657 |
404 | 10410674969 | CIEZA ZURITA REINEIRO | RES DE EJEC CTVA | 0730010027476 | 0730060010057 | RTA3CP | 200310 | 1278 |
405 | 10277422005 | ARTEAGA FLORES GABRIEL | RES DE EJEC CTVA | 0730010027457 | 0730060010051 | RTA3CP | 200310 | 3965 |
406 | 20392339087 | CONSORCIO AMAZONICO G & M S.R.L. | RES DE EJEC CTVA | 073020001221 | 0730060010166 | MO1761 | 200102 | 1000 |
407 | 10164008466 | TAPIA RODRIGUEZ EVELIO | RES DE EJEC CTVA | 073020000478 | 0730060010114 | MO1761 | 200102 | 1000 |
408 | 20103351244 | RADIO STAR S.A. | RES DE EJEC CTVA | 0710010007747 | 0710060003493 | SALUD | 200312 | 442 |
409 | 20170244266 | ERNASA REPRESENTACIONES S.R.LTDA. | RES DE EJEC CTVA | 0710010007816 | 0710060003530 | IGVICP | 200312 | 6531 |
410 | 20170244266 | ERNASA REPRESENTACIONES S.R.LTDA. | RES DE EJEC CTVA | 0710010007817 | 0710060003530 | ANTRTA | 200312 | 269 |
411 | 10277530053 | GUEVARA VASQUEZ SEBASTIAN | RES DE EJEC CTVA | 073020001042 | 0730060010103 | MO1761 | 200102 | 1000 |
412 | 10164029323 | POZADA ESPINOZA ERIKA LUSETH | RES DE EJEC CTVA | 073020000479 | 0730060010091 | MO1761 | 200102 | 1000 |
413 | 20270956743 | D LAURA E.I.R.L. | RES DE EJEC CTVA | 0730010027498 | 0730060010067 | RTA3CP | 200310 | 184 |
414 | 10175397171 | DIAZ DEJO CARLOS MIGUEL | RES DE EJEC CTVA | 0730010027441 | 0730060010042 | IGVICP | 200310 | 1258 |
415 | 10175397171 | DIAZ DEJO CARLOS MIGUEL | RES DE EJEC CTVA | 0730010027442 | 0730060010042 | RTA3CP | 200310 | 226 |
416 | 20438321234 | EMPRESA DE COLECTIVOS SAN MIGUEL S.R.L. | RES DE EJEC CTVA | 073020001273 | 0730060010172 | MO1761 | 200102 | 1001 |
417 | 20437510424 | CENTRO DE INVEST. ECONOM. Y ESTADIST. S.R.L. | RES DE EJEC CTVA | 073020001265 | 0730060010170 | MO1761 | 200102 | 1001 |
418 | 20437489557 | COVISGEN S.A.C | RES DE EJEC CTVA | 073020001264 | 0730060010169 | MO1761 | 200102 | 1000 |
419 | 20352800814 | E Y M DISTRIBUCIONES S.R.LTDA. | RES DE EJEC CTVA | 073020001202 | 0730060010163 | MO1761 | 200102 | 1001 |
420 | 10277177914 | CERNA GUEVARA BERNARDA LAURA | RES DE EJEC CTVA | 073020001034 | 0730060010149 | MO1761 | 200102 | 1001 |
421 | 10175226864 | MORANTE FIESTAS JOSE FERNANDO | RES DE EJEC CTVA | 073020000895 | 0730060010145 | MO1761 | 200102 | 1001 |
422 | 10175201675 | VASQUEZ CABANILLAS DIEGO | RES DE EJEC CTVA | 073020000888 | 0730060010144 | MO1761 | 200102 | 1000 |
423 | 10166212826 | SUAREZ ZELADA NERIO | RES DE EJEC CTVA | 073020000693 | 0730060010131 | MO1761 | 200102 | 1000 |
424 | 10165312657 | BALLADARES FALEN SANTOS | RES DE EJEC CTVA | 073020000624 | 0730060010128 | MO1761 | 200102 | 1000 |
425 | 10165305537 | CORONEL SANCHEZ ELISEO | RES DE EJEC CTVA | 0730020000621 | 0730060010127 | MO1761 | 200102 | 1000 |
426 | 10164538325 | HUANCAS BALLADARES JOSE LUIS | RES DE EJEC CTVA | 073020000533 | 0730060010119 | MO1761 | 200102 | 1000 |
427 | 10100086285 | RODRIGUEZ JUAREZ JUAN CARLOS | RES DE EJEC CTVA | 073020000473 | 0730060010113 | MO1761 | 200102 | 1000 |
428 | 10166885839 | RAMIREZ OLAZABAL RICARDO OMAR | RES DE EJEC CTVA | 073020000765 | 0730060010177 | MO1761 | 200102 | 400 |
429 | 10176207375 | PAREDES GUEVARA JORGE LUIS | RES DE EJEC CTVA | 0730010028345 | 0730060010575 | RTA3CP | 200310 | 465 |
430 | 20479416444 | SERVICIOS GENERALES OYOSAR S.R.L. | RES DE EJEC CTVA | 0730010028367 | 0730060010592 | AMAZON | 200310 | 884 |
431 | 20438477081 | SERVICIOS VARIOS TRUJILLO E.I.R.L. | RES DE EJEC CTVA | 073020001277 | 0730060010303 | MO1761 | 200102 | 1000 |
432 | 10166981081 | AVENDANO PALACIOS JESUS DEL CARMEN | RES DE EJEC CTVA | 0730010028060 | 0730060010410 | RESITP | 200309 | 19622 |
433 | 10167825848 | GONZALES MEGO FLORMIRA | RES DE EJEC CTVA | 0740030000758 | 0730060010573 | IGVICP | 199903 | 826 |
434 | 10167825848 | GONZALES MEGO FLORMIRA | RES DE EJEC CTVA | 0740030000759 | 0730060010573 | IGVICP | 199904 | 4,255 |
435 | 10167825848 | GONZALES MEGO FLORMIRA | RES DE EJEC CTVA | 0740030000760 | 0730060010573 | IGVICP | 199906 | 4,419 |
436 | 10167825848 | GONZALES MEGO FLORMIRA | RES DE EJEC CTVA | 073010028128 | 0730060010573 | IGVICP | 200101 | 778 |
437 | 10167825848 | GONZALES MEGO FLORMIRA | RES DE EJEC CTVA | 0740030000761 | 0730060010573 | IGVICP | 199907 | 2,376 |
438 | 10167825848 | GONZALES MEGO FLORMIRA | RES DE EJEC CTVA | 0740020002361 | 0730060010573 | MF1781 | 199910 | 778 |
439 | 10167825848 | GONZALES MEGO FLORMIRA | RES DE EJEC CTVA | 0740030000762 | 0730060010573 | IGVICP | 199909 | 1,644 |
440 | 10167825848 | GONZALES MEGO FLORMIRA | RES DE EJEC CTVA | 0740030000763 | 0730060010573 | IGVICP | 199910 | 1,553 |
441 | 10167825848 | GONZALES MEGO FLORMIRA | RES DE EJEC CTVA | 0740020002353 | 0730060010573 | MF1781 | 199901 | 1,624 |
442 | 10167825848 | GONZALES MEGO FLORMIRA | RES DE EJEC CTVA | 0740020002354 | 0730060010573 | MF1781 | 199902 | 999 |
443 | 10167825848 | GONZALES MEGO FLORMIRA | RES DE EJEC CTVA | 0740020002355 | 0730060010573 | MF1781 | 199903 | 415 |
444 | 10167825848 | GONZALES MEGO FLORMIRA | RES DE EJEC CTVA | 0740020002356 | 0730060010573 | MF1781 | 199904 | 1,498 |
445 | 10167825848 | GONZALES MEGO FLORMIRA | RES DE EJEC CTVA | 0740020002357 | 0730060010573 | MF1781 | 199906 | 1,510 |
446 | 10167825848 | GONZALES MEGO FLORMIRA | RES DE EJEC CTVA | 0740020002358 | 0730060010573 | MF1781 | 199907 | 334 |
447 | 10167825848 | GONZALES MEGO FLORMIRA | RES DE EJEC CTVA | 0740020002359 | 0730060010573 | MF1781 | 199908 | 339 |
448 | 10167825848 | GONZALES MEGO FLORMIRA | RES DE EJEC CTVA | 0740020002360 | 0730060010573 | MF1781 | 199909 | 1,270 |
449 | 10167749793 | PISCOYA CHAPONAN GRISCLARD RICHARD | RES DE EJEC CTVA | 0730010028341 | 0730060010572 | RTA3CP | 200310 | 384 |
450 | 10167858908 | TINEO CHINGO JAIME EDGARDO | RES DE EJEC CTVA | 0730010027960 | 0730060010314 | IGVICP | 200310 | 659 |
451 | 10165507482 | MEOÑO REAÑO LUIS ALBERTO | RES DE EJEC CTVA | 0730010028443 | 0730060010638 | RTA3CP | 200311 | 1,213 |
452 | 10408384911 | LLONTO PINGO VICTOR MANUEL | RES DE EJEC CTVA | 0730010028594 | 0730060010719 | RTA3CP | 200311 | 789 |
453 | 10167749793 | PISCOYA CHAPONAN GRISCLARD RICHARD | RES DE EJEC CTVA | 0730020002623 | 0730060010617 | MF1781 | 200113 | 623 |
454 | 10164974303 | AGUILAR AGUINAGA EDMUNDO ALBERTO | RES DE EJEC CTVA | 0730010028046 | 0730060010391 | RESITP | 200309 | 49,582 |
455 | 10164098821 | BULLON CALDERON LUCIANO GODOFREDO | RES DE EJEC CTVA | 0730010028040 | 0730060010381 | RESITP | 200306 | 13,717 |
456 | 10165026573 | RIOFRIO DE CARRANZA MARIA ELENA | RES DE EJEC CTVA | 0730010028047 | 0730060010392 | RESITP | 200309 | 2,550 |
457 | 10166515489 | SUYON PISCOYA EDGARD | RES DE EJEC CTVA | 0730010028057 | 0730060010406 | RESITP | 200309 | 17,063 |
458 | 10167842424 | LLAUCE VALDERA RICARDO | RES DE EJEC CTVA | 0730010028063 | 0730060010414 | RESITP | 200309 | 7,388 |
459 | 17167657168 | BAUTISTA YDROGO GIOVANA | RES DE EJEC CTVA | 0730010028071 | 0730060010433 | RESITP | 200309 | 3,799 |
460 | 20165093705 | CHAANAL E.I.R.L. | RES DE EJEC CTVA | 0730010028079 | 0730060010466 | RESITP | 200309 | 25,916 |
461 | 20211814803 | ENCUADERNAC E IMPRESIONES BARTUREN EIRL | RES DE EJEC CTVA | 0730010028082 | 0730060010496 | RESITP | 200309 | 4,629 |
462 | 20221371314 | PROMOTORA TURISTICA UNIVERSO SRLTDA | RES DE EJEC CTVA | 0730010028083 | 0730060010498 | RESITP | 200309 | 26,738 |
463 | 20221856164 | P V PRODUCCIONES E I R L | RES DE EJEC CTVA | 0730010028086 | 0730060010501 | RESITP | 200309 | 2,756 |
464 | 20225113514 | CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SRL | RES DE EJEC CTVA | 0730010028087 | 0730060010502 | RESITP | 200309 | 8,355 |
465 | 20271330538 | AUTOMOTRIZ QUIROZ E.I.R.L. | RES DE EJEC CTVA | 0730010028091 | 0730060010511 | RESITP | 200309 | 771 |
466 | 20271528133 | MULTISERVICIOS SAN JOSE S.A. | RES DE EJEC CTVA | 0730010028093 | 0730060010513 | RESITP | 200309 | 17,772 |
467 | 20105897899 | TUBOS Y POSTES DEL NORTE S.A. | RES DE EJEC CTVA | 0710010008047 | 0710060003676 | IGVICP | 200401 | 1,774 |
468 | 20105897899 | TUBOS Y POSTES DEL NORTE S.A. | RES DE EJEC CTVA | 0710010008048 | 0710060003676 | RTA3CP | 200401 | 201 |
469 | 10094295012 | UGARTE DE SOUZA ANDRES IGNACIO | RES DE EJEC CTVA | 0730010028788 | 0730060010835 | IGVICP | 200311 | 596 |
470 | 10094295012 | UGARTE DE SOUZA ANDRES IGNACIO | RES DE EJEC CTVA | 0730010028789 | 0730060010835 | RTA3CP | 200311 | 184 |
471 | 20224391464 | NOR ANDINA SRL CONTRATISTAS GENERALES | RES DE EJEC CTVA | 0710010008356 | 0710060003743 | REFTFO | 200103 | 257 |
472 | 20224391464 | NOR ANDINA SRL CONTRATISTAS GENERALES | RES DE EJEC CTVA | 0710010008357 | 0710060003743 | REFTFO | 200104 | 253 |
473 | 20224391464 | NOR ANDINA SRL CONTRATISTAS GENERALES | RES DE EJEC CTVA | 0710010008358 | 0710060003743 | REFTFO | 200105 | 249 |
474 | 20224391464 | NOR ANDINA SRL CONTRATISTAS GENERALES | RES DE EJEC CTVA | 0710010008359 | 0710060003743 | REFTFO | 200106 | 246 |
475 | 20224391464 | NOR ANDINA SRL CONTRATISTAS GENERALES | RES DE EJEC CTVA | 0710010008360 | 0710060003743 | REFTFO | 200107 | 241 |
476 | 20224391464 | NOR ANDINA SRL CONTRATISTAS GENERALES | RES DE EJEC CTVA | 0710010008361 | 0710060003743 | REFTFO | 200108 | 236 |
477 | 20224391464 | NOR ANDINA SRL CONTRATISTAS GENERALES | RES DE EJEC CTVA | 0710010008362 | 0710060003743 | REFTFO | 200109 | 233 |
478 | 20224391464 | NOR ANDINA SRL CONTRATISTAS GENERALES | RES DE EJEC CTVA | 0710010008363 | 0710060003743 | REFTFO | 200110 | 228 |
479 | 20224391464 | NOR ANDINA SRL CONTRATISTAS GENERALES | RES DE EJEC CTVA | 0710010008364 | 0710060003743 | REFTFO | 200111 | 225 |
480 | 20224391464 | NOR ANDINA SRL CONTRATISTAS GENERALES | RES DE EJEC CTVA | 0710010008365 | 0710060003743 | REFTFO | 200112 | 221 |
481 | 20224391464 | NOR ANDINA SRL CONTRATISTAS GENERALES | RES DE EJEC CTVA | 0710010008366 | 0710060003743 | REFTFO | 200201 | 218 |
