SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
INTENDENCIA REGIONAL DE LAMBAYEQUE
Resolución
de Intendencia N° 073-024-0000290 del 22/02/2007
NOTIFICACIÓN A DEUDORES TRIBUTARIOS
(Fecha de Publicación 27/02/2007)
Relación de deudores tributarios que no han podido ser
notificados conforme a lo dispuesto en el inciso a) o e) numeral 1, del articulo
104° del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto
Supremo Nº 135-99-EF, modificado por el Art. 45º del D. Leg Nº 953,
razón por que, en aplicación de los dispuesto en el inciso e) numeral
2, del mismo articulo, se le notifica mediante publicación en la página web de
la SUNAT, y por lo tanto deben apersonarse a recabar las Resoluciones de Ejecución
Coactiva, Ordenes de Pago, Resoluciones de Multa, Resoluciones Coactivas y
Resoluciones de Intendencia, en la Intendencia Regional Lambayeque, sito en Av.
Leonardo Ortiz N° 195 – Chiclayo.
El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a
recabar éstos documentos, para lo cual deberá adjuntar, en caso de ser persona
natural, carta de autorización firmada por el contribuyente y fotocopia del
documento de identidad del mismo. En caso de ser persona jurídica u otro tipo
de contribuyente, carta de autorización del representante legal sellada por la
empresa y fotocopia del RUC de la misma.
Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio a través del formulario 2127 cumpliendo los requisitos correspondientes.
ANEXO 1 - Resolución de Intendencia 0730240000290
N° | RUC | CONTRIBUYENTE | NATURALEZA | REC | VALOR | PERIODO | C TRIB. | T TRIB | DEUDA |
1 | 10277365788 | ACUÑA SEGURA LUIS ORLANDO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060049838 | 0730170020761 | 200611 | 8021 | FRAA36 | 1,782.00 |
2 | 10175231671 | AGUILAR SANTISTEBAN LUIS | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050189 | 0730010102637 | 200611 | 5310 | PENREG | 461.00 |
3 | 10167071134 | AGUIRRE ZAPATA JAIME EDMUNDO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060051112 | 0730020011827 | 200603 | 6041 | MO1761 | 779.00 |
4 | 20271483105 | AIRE TIERRA MAR EMP IND RES LTDA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060051147 | 0730020011910 | 200603 | 6441 | M6441 | 3,887.00 |
5 | 20271483105 | AIRE TIERRA MAR EMP IND RES LTDA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060049870 | 0730010102213 | 200612 | 8028 | RESITP | 233.00 |
6 | 20271483105 | AIRE TIERRA MAR EMP IND RES LTDA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060049870 | 0730010102212 | 200611 | 8028 | RESITP | 237.00 |
7 | 20271483105 | AIRE TIERRA MAR EMP IND RES LTDA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060049870 | 0730010102211 | 200610 | 8028 | RESITP | 240.00 |
8 | 10065057510 | AITA GAZZO RICARDO ALBERTO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060049588 | 0730170020685 | 200611 | 8021 | FRAA36 | 3,370.00 |
9 | 10419011148 | ALARCON COCHA NICK HERLES | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060051139 | 0730020011871 | 200603 | 6041 | MO1761 | 776.00 |
10 | 10419011148 | ALARCON COCHA NICK HERLES | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050841 | 0730020011439 | 200601 | 6041 | MO1761 | 794.00 |
11 | 10277335811 | ALARCON DIAZ DIONILA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050231 | 0730010102704 | 200611 | 3031 | RTA3CP | 262.00 |
12 | 10167731924 | ALARCON GAVIDIA PERLA MARY | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050162 | 0730010102598 | 200611 | 3031 | RTA3CP | 285.00 |
13 | 20105849908 | ALCANTARA ARTEAGA-AUDITORES ASOC.S.CIVIL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060049863 | 0730010102190 | 200612 | 8028 | RESITP | 183.00 |
14 | 20105849908 | ALCANTARA ARTEAGA-AUDITORES ASOC.S.CIVIL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060049863 | 0730010102189 | 200611 | 8028 | RESITP | 186.00 |
15 | 20105849908 | ALCANTARA ARTEAGA-AUDITORES ASOC.S.CIVIL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060049863 | 0730010102188 | 200610 | 8028 | RESITP | 188.00 |
16 | 10401580749 | ALDAY BALCAZAR CHRISTIAN JESUS | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060049670 | 0730170020794 | 200611 | 8021 | FRAA36 | 1,764.00 |
17 | 20479414662 | ALQUILERES SALAZAR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050474 | 0730010103091 | 200611 | 5210 | SALUD | 319.00 |
18 | 20479414662 | ALQUILERES SALAZAR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050474 | 0730010103092 | 200611 | 5210 | SALUD | 461.00 |
19 | 10272724682 | ALTAMIRANO GUEVARA DAVID | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060051198 | 0730020011856 | 200603 | 6041 | MO1761 | 3,902.00 |
20 | 10272724682 | ALTAMIRANO GUEVARA DAVID | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050963 | 0730020011603 | 200602 | 6041 | MO1761 | 3,918.00 |
21 | 10272724682 | ALTAMIRANO GUEVARA DAVID | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050963 | 0730020011425 | 200601 | 6041 | MO1761 | 3,968.00 |
22 | 10166641409 | ALVINES ROJAS VICTOR HUGO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050116 | 0730010102520 | 200611 | 5210 | SALUD | 319.00 |
23 | 20353041933 | ARPOVA S.R.LTDA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050431 | 0730010103019 | 200611 | 5210 | SALUD | 317.00 |
24 | 20479975001 | ASOCIACION DE PEQUEñOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE MAIZ AMARILLO DURO Y GANADERO DE CHONGOYAPE | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050626 | 0730010103328 | 200611 | 3031 | RTA3CP | 332.00 |
25 | 10416579950 | ATALAYA GUEVARA ELISEO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060051272 | 0730020011948 | 200603 | 6041 | MO1761 | 3,881.00 |
26 | 10416579950 | ATALAYA GUEVARA ELISEO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050839 | 0730020011526 | 200601 | 6041 | MO1761 | 3,969.00 |
27 | 10166815954 | AYALA ARROYO JOSE ANTONIO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060049581 | 0730020011090 | 200412 | 6071 | MR1765 | 1,793.00 |
28 | 10417463092 | AYALA FERNANDEZ JUAN CARLOS | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060049784 | 0730010102112 | 200413 | 3081 | RTARPJ | 43,222.00 |
29 | 10438177669 | BANCES RODRIGUEZ JORGE | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060051213 | 0730020011952 | 200603 | 6041 | MO1761 | 3,885.00 |
30 | 10438177669 | BANCES RODRIGUEZ JORGE | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060051015 | 0730020011723 | 200602 | 6041 | MO1761 | 3,930.00 |
31 | 10438177669 | BANCES RODRIGUEZ JORGE | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050851 | 0730020011538 | 200601 | 6041 | MO1761 | 3,971.00 |
32 | 10165080756 | BARRANTES PAIVA SEGUNDO FRANCISCO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050090 | 0730010102476 | 200611 | 3031 | RTA3CP | 251.00 |
33 | 10164841320 | BECERRA BECERRA FELIPE | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060051298 | 0701140000048 | 199514 | 5310 | PENREG | 8,263.36 |
34 | 10166413244 | BERNUY DE ALBUJAR GLADIS MARISA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060049823 | 0730010102149 | 200612 | 8028 | RESITP | 157.00 |
35 | 10166413244 | BERNUY DE ALBUJAR GLADIS MARISA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060049823 | 0730010102148 | 200611 | 8028 | RESITP | 159.00 |
36 | 10166413244 | BERNUY DE ALBUJAR GLADIS MARISA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060049823 | 0730010102147 | 200610 | 8028 | RESITP | 161.00 |
37 | 10166413244 | BERNUY DE ALBUJAR GLADIS MARISA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060049907 | 0730010102228 | 200701 | 8028 | RESITP | 8,833.00 |
38 | 10062174434 | BERSCIA OBLITAS CARLOS VICENTE | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050048 | 0730010102404 | 200611 | 1011 | IGVICP | 175.00 |
39 | 10167263190 | BOCANEGRA GAONA CARMEN NOEMI | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050689 | 0730010103446 | 200611 | 3031 | RTA3CP | 397.00 |
40 | 10205495008 | BOGO CARRANZA JOHN CARLOS | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060049836 | 0740020009340 | 200609 | 6018 | M174I1 | 1,711.00 |
41 | 20103097607 | BOTICA PASTEUR S.A. | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060049857 | 0730010102175 | 200612 | 8028 | RESITP | 320.00 |
42 | 20103097607 | BOTICA PASTEUR S.A. | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060049857 | 0730010102174 | 200611 | 8028 | RESITP | 324.00 |
43 | 20103097607 | BOTICA PASTEUR S.A. | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060049857 | 0730010102173 | 200610 | 8028 | RESITP | 329.00 |
44 | 20103097607 | BOTICA PASTEUR S.A. | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060049955 | 0730010102229 | 200701 | 8028 | RESITP | 12,534.00 |
45 | 10164228211 | BRAVO ARGUEDAS TEODORO ESTEBAN | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060049883 | 0730020011254 | 200404 | 6091 | MF1781 | 251.00 |
46 | 10164228211 | BRAVO ARGUEDAS TEODORO ESTEBAN | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060049883 | 0730020011255 | 200403 | 6091 | MF1781 | 253.00 |
47 | 10440281147 | BRAVO QUISPE OVER JHONY | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060051276 | 0730020011954 | 200603 | 6041 | MO1761 | 3,889.00 |
48 | 10422305861 | BURGOS HERRERA YENY MILAGROS | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060051209 | 0730020011949 | 200603 | 6041 | MO1761 | 3,878.00 |
49 | 10422305861 | BURGOS HERRERA YENY MILAGROS | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050972 | 0730020011715 | 200602 | 6041 | MO1761 | 3,922.00 |
50 | 10422305861 | BURGOS HERRERA YENY MILAGROS | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050728 | 0730020011529 | 200601 | 6041 | MO1761 | 3,963.00 |
51 | 10167716291 | CALLACA LUCERO EUGENIO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050954 | 0730020011691 | 200602 | 6041 | MO1761 | 3,922.00 |
52 | 10167716291 | CALLACA LUCERO EUGENIO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050819 | 0730020011499 | 200601 | 6041 | MO1761 | 3,964.00 |
53 | 10424762275 | CARRASCO ZAMBRANO HUGO LEVI | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060051010 | 0730020011718 | 200602 | 6041 | MO1761 | 3,937.00 |
54 | 10424762275 | CARRASCO ZAMBRANO HUGO LEVI | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050845 | 0730020011532 | 200601 | 6041 | MO1761 | 3,981.00 |
55 | 20479682837 | CASAS & COSAS EIRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050878 | 0740030003567 | 200404 | 1011 | IGVICP | 3,149.00 |
56 | 20479682837 | CASAS & COSAS EIRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050878 | 0740030003565 | 200402 | 1011 | IGVICP | 3,545.00 |
57 | 20479682837 | CASAS & COSAS EIRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050878 | 0740030003573 | 200410 | 1011 | IGVICP | 3,771.00 |
58 | 20479682837 | CASAS & COSAS EIRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050878 | 0740030003572 | 200409 | 1011 | IGVICP | 3,992.00 |
59 | 20479682837 | CASAS & COSAS EIRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050878 | 0740030003566 | 200403 | 1011 | IGVICP | 4,289.00 |
60 | 20479682837 | CASAS & COSAS EIRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050878 | 0740030003574 | 200411 | 1011 | IGVICP | 4,330.00 |
61 | 20479682837 | CASAS & COSAS EIRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050878 | 0740030003570 | 200407 | 1011 | IGVICP | 4,346.00 |
62 | 20479682837 | CASAS & COSAS EIRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050878 | 0740030003575 | 200412 | 1011 | IGVICP | 5,432.00 |
63 | 20479682837 | CASAS & COSAS EIRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050878 | 0740030003569 | 200406 | 1011 | IGVICP | 6,245.00 |
64 | 20479682837 | CASAS & COSAS EIRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050878 | 0740030003568 | 200405 | 1011 | IGVICP | 6,517.00 |
65 | 20479682837 | CASAS & COSAS EIRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050878 | 0740030003571 | 200408 | 1011 | IGVICP | 7,429.00 |
66 | 20479682837 | CASAS & COSAS EIRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050878 | 0740030003564 | 200401 | 1011 | IGVICP | 738.00 |
67 | 20479682837 | CASAS & COSAS EIRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050878 | 0740020009057 | 200611 | 6075 | M177I1 | 3,525.00 |
68 | 20479682837 | CASAS & COSAS EIRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050878 | 0740020009046 | 200409 | 6091 | MF1781 | 1,168.00 |
69 | 20479682837 | CASAS & COSAS EIRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050878 | 0740020009040 | 200403 | 6091 | MF1781 | 1,275.00 |
70 | 20479682837 | CASAS & COSAS EIRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050878 | 0740020009039 | 200402 | 6091 | MF1781 | 1,788.00 |
71 | 20479682837 | CASAS & COSAS EIRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050878 | 0740020009056 | 200413 | 6091 | MF1781 | 11,580.00 |
72 | 20479682837 | CASAS & COSAS EIRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050878 | 0740020009038 | 200401 | 6091 | MF1781 | 2,063.00 |
73 | 20479682837 | CASAS & COSAS EIRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050878 | 0740020009041 | 200404 | 6091 | MF1781 | 2,246.00 |
74 | 20479682837 | CASAS & COSAS EIRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050878 | 0740020009048 | 200411 | 6091 | MF1781 | 2,700.00 |
75 | 20479682837 | CASAS & COSAS EIRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050878 | 0740020009054 | 200410 | 6091 | MF1781 | 230.00 |
76 | 20479682837 | CASAS & COSAS EIRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050878 | 0740020009055 | 200412 | 6091 | MF1781 | 232.00 |
77 | 20479682837 | CASAS & COSAS EIRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050878 | 0740020009053 | 200407 | 6091 | MF1781 | 241.00 |
78 | 20479682837 | CASAS & COSAS EIRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050878 | 0740020009052 | 200406 | 6091 | MF1781 | 244.00 |
79 | 20479682837 | CASAS & COSAS EIRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050878 | 0740020009051 | 200402 | 6091 | MF1781 | 258.00 |
80 | 20479682837 | CASAS & COSAS EIRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050878 | 0740020009050 | 200401 | 6091 | MF1781 | 261.00 |
81 | 20479682837 | CASAS & COSAS EIRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050878 | 0740020009042 | 200405 | 6091 | MF1781 | 3,076.00 |
82 | 20479682837 | CASAS & COSAS EIRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050878 | 0740020009044 | 200407 | 6091 | MF1781 | 3,107.00 |
83 | 20479682837 | CASAS & COSAS EIRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050878 | 0740020009043 | 200406 | 6091 | MF1781 | 3,198.00 |
84 | 20479682837 | CASAS & COSAS EIRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050878 | 0740020009049 | 200412 | 6091 | MF1781 | 3,614.00 |
85 | 20479682837 | CASAS & COSAS EIRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050878 | 0740020009045 | 200408 | 6091 | MF1781 | 5,633.00 |
86 | 20479682837 | CASAS & COSAS EIRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050878 | 0740020009047 | 200410 | 6091 | MF1781 | 920.00 |
87 | 20479682837 | CASAS & COSAS EIRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050878 | 0740030003576 | 200413 | 3081 | RTARPJ | 20,712.00 |
88 | 20113644894 | CENECAPE SANTA RITA S.R.L | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060051332 | 0701140000060 | 199514 | 5310 | PENREG | 4,618.79 |
89 | 20103135207 | CENTRO COMERC CAMINO PIMENTEL S.C.R.LTDA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060051328 | 0701140000056 | 199814 | 5310 | PENREG | 5,356.00 |
90 | 10428272825 | CESPEDES ZAPATA ANTONIO CAMILO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060051012 | 0730020011719 | 200602 | 6041 | MO1761 | 3,937.00 |
91 | 10428272825 | CESPEDES ZAPATA ANTONIO CAMILO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050846 | 0730020011533 | 200601 | 6041 | MO1761 | 3,981.00 |
92 | 10175581524 | CHAPONAN SANCHEZ JOSE MERCEDES | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060051375 | 0730020011593 | 200602 | 6041 | MO1761 | 1,585.00 |
93 | 10175581524 | CHAPONAN SANCHEZ JOSE MERCEDES | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060051375 | 0730020011417 | 200601 | 6041 | MO1761 | 1,605.00 |
94 | 10174505808 | CHAVEZ SALDAÑA MARIA ISABEL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060051192 | 0730020011938 | 200603 | 6041 | MO1761 | 3,887.00 |
95 | 10174505808 | CHAVEZ SALDAÑA MARIA ISABEL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060051002 | 0730020011696 | 200602 | 6041 | MO1761 | 3,932.00 |
96 | 10174505808 | CHAVEZ SALDAÑA MARIA ISABEL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050827 | 0730020011507 | 200601 | 6041 | MO1761 | 3,973.00 |
97 | 10175246831 | CHIRINOS ECHEVARRIA HECTOR ATILIO ROMAN | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060051309 | 0701140000053 | 199414 | 5310 | PENREG | 32,015.22 |
98 | 10165962660 | CHUMIOQUE CASTANEDA SEGUNDO ANDRES | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050101 | 0730010102496 | 200611 | 1011 | IGVICP | 184.00 |
99 | 10165962660 | CHUMIOQUE CASTANEDA SEGUNDO ANDRES | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050943 | 0730010103590 | 200303 | 1011 | IGVICP | 212.00 |
100 | 10165962660 | CHUMIOQUE CASTANEDA SEGUNDO ANDRES | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050943 | 0730010103591 | 200304 | 1011 | IGVICP | 342.00 |
101 | 10165962660 | CHUMIOQUE CASTANEDA SEGUNDO ANDRES | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050943 | 0730010103588 | 200301 | 1011 | IGVICP | 465.00 |
102 | 10165962660 | CHUMIOQUE CASTANEDA SEGUNDO ANDRES | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050943 | 0730010103589 | 200302 | 1011 | IGVICP | 531.00 |
103 | 10165962660 | CHUMIOQUE CASTANEDA SEGUNDO ANDRES | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050943 | 0730010103597 | 200310 | 1011 | IGVICP | 819.00 |
104 | 10165962660 | CHUMIOQUE CASTANEDA SEGUNDO ANDRES | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050943 | 0730010103596 | 200309 | 1011 | IGVICP | 837.00 |
105 | 10165962660 | CHUMIOQUE CASTANEDA SEGUNDO ANDRES | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050943 | 0730010103595 | 200308 | 1011 | IGVICP | 864.00 |
106 | 10165962660 | CHUMIOQUE CASTANEDA SEGUNDO ANDRES | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050943 | 0730010103599 | 200312 | 1011 | IGVICP | 935.00 |
107 | 10165962660 | CHUMIOQUE CASTANEDA SEGUNDO ANDRES | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050943 | 0730010103593 | 200306 | 1011 | IGVICP | 937.00 |
108 | 10165962660 | CHUMIOQUE CASTANEDA SEGUNDO ANDRES | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050943 | 0730010103598 | 200311 | 1011 | IGVICP | 937.00 |
109 | 10165962660 | CHUMIOQUE CASTANEDA SEGUNDO ANDRES | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050943 | 0730010103594 | 200307 | 1011 | IGVICP | 950.00 |
110 | 10165962660 | CHUMIOQUE CASTANEDA SEGUNDO ANDRES | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050943 | 0730010103592 | 200305 | 1011 | IGVICP | 1,702.00 |
111 | 10165962660 | CHUMIOQUE CASTANEDA SEGUNDO ANDRES | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050101 | 0730010102497 | 200611 | 3031 | RTA3CP | 181.00 |
112 | 10167810417 | CIEZA JAIMEN JORGE LUIS | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060049609 | 0730170020688 | 200611 | 5216 | EFCT36 | 2,803.00 |
113 | 10167810417 | CIEZA JAIMEN JORGE LUIS | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050167 | 0730010102604 | 200611 | 5210 | SALUD | 592.00 |
114 | 20136024508 | CLINICA DE CALZADO DON AGUSTO S.C.R.LTDA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060051335 | 0701140000063 | 199614 | 5310 | PENREG | 8,249.00 |
115 | 20313456189 | CLT SERVICE E.I.R.LTDA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050031 | 0730010102365 | 200611 | 8027 | SEAPTP | 221.00 |
116 | 20313456189 | CLT SERVICE E.I.R.LTDA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050031 | 0730010102364 | 200610 | 8027 | SEAPTP | 224.00 |
117 | 20313456189 | CLT SERVICE E.I.R.LTDA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050031 | 0730010102363 | 200609 | 8027 | SEAPTP | 227.00 |
118 | 20313456189 | CLT SERVICE E.I.R.LTDA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050031 | 0730010102362 | 200608 | 8027 | SEAPTP | 230.00 |
119 | 20313456189 | CLT SERVICE E.I.R.LTDA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050031 | 0730010102361 | 200607 | 8027 | SEAPTP | 234.00 |
120 | 20103573905 | COMITE DE PRODUCTORES D ARROZ LAMBAYEQUE | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050351 | 0730010102888 | 200611 | 5210 | SALUD | 252.00 |
121 | 20479424463 | CONSORCIO AGRICOLA NOR ORIENTAL SRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050984 | 0730010103600 | 200406 | 1011 | IGVICP | 356.00 |
122 | 20479424463 | CONSORCIO AGRICOLA NOR ORIENTAL SRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050984 | 0730010103600 | 200406 | 1011 | IGVICP | 356.00 |
123 | 20479424463 | CONSORCIO AGRICOLA NOR ORIENTAL SRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050984 | 0730010103601 | 200409 | 1011 | IGVICP | 653.00 |
124 | 20479424463 | CONSORCIO AGRICOLA NOR ORIENTAL SRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050984 | 0730010103601 | 200409 | 1011 | IGVICP | 653.00 |
125 | 20479424463 | CONSORCIO AGRICOLA NOR ORIENTAL SRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050984 | 0730010103602 | 200411 | 1011 | IGVICP | 1,487.00 |
126 | 20479424463 | CONSORCIO AGRICOLA NOR ORIENTAL SRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050984 | 0730010103602 | 200411 | 1011 | IGVICP | 1,487.00 |
127 | 20479424463 | CONSORCIO AGRICOLA NOR ORIENTAL SRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050984 | 0730010103603 | 200412 | 1011 | IGVICP | 1,523.00 |
128 | 20479424463 | CONSORCIO AGRICOLA NOR ORIENTAL SRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050984 | 0730010103603 | 200412 | 1011 | IGVICP | 1,523.00 |
129 | 20479582701 | CONSORCIO FUNERARIO D Y R SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050506 | 0730010103144 | 200611 | 5210 | SALUD | 228.00 |
130 | 20479953024 | CONSTRUCCIONES CORONA SCRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050613 | 0730010103313 | 200611 | 1011 | IGVICP | 195.00 |
131 | 20103668019 | COOP DE AHORRO Y CREDITO PUCALA L. NRO48 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050354 | 0730010102893 | 200611 | 5310 | PENREG | 198.00 |
132 | 20103668019 | COOP DE AHORRO Y CREDITO PUCALA L. NRO48 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050354 | 0730010102892 | 200611 | 5210 | SALUD | 183.00 |
133 | 20113644037 | COOPERATIVA DE SERV. MULTIPLES POMALCA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050358 | 0730010102898 | 200611 | 5210 | SALUD | 273.00 |
134 | 20191969686 | COOPERATIVA VIV.MARIANO DE LOS SANTOS | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060050867 | 0730020011359 | 199902 | 6071 | MR1785 | 1,903.00 |
135 | 20479732443 | CORPORACION AGROINDUSTRIAL ANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060049974 | 0730020011081 | 200603 | 6091 | MF1781 | 1,144.00 |
136 | 20479732443 | CORPORACION AGROINDUSTRIAL ANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060049974 | 0730020011079 | 200602 | 6091 | MF1781 | 1,325.00 |
137 | 20479732443 | CORPORACION AGROINDUSTRIAL ANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060049974 | 0730020011083 | 200604 | 6091 | MF1781 | 1,582.00 |
138 | 20479732443 | CORPORACION AGROINDUSTRIAL ANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0730060049974 | 0730020011080 | 200603 | 6091 | MF1781 | 2,585.00 |
