SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
INTENDENCIA
REGIONAL DE LAMBAYEQUE
Resolución
de Intendencia N° 071-024-0000169 del 09/07/2007
NOTIFICACIÓN
A DEUDORES TRIBUTARIOS
(Publicado
en el diario oficial “El Peruano” el día 19/07/2007)
Relación
de deudores tributarios que no han podido ser notificados conforme a lo
dispuesto en el inciso a) o e) numeral 1, del articulo 104° del Texto Único
Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF,
modificado por el Art. 45º del D. Leg Nº 953,
razón por que, en aplicación de los dispuesto en el último párrafo
del inciso e) del mismo artículo, se le notifica mediante publicación en la página
web de la SUNAT, y adicionalmente en el diario sólo los contribuyentes que se
encuentran en los supuestos establecidos en el segundo párrafo del inc e) del
art. 104° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, por lo tanto deben
apersonarse a recabar las Resoluciones de Ejecución Coactiva, Ordenes de Pago,
Resoluciones de Multa, Resoluciones de Intendencia, Comunicación de
Infracciones y Resoluciones Coactivas, en la Intendencia Regional Lambayeque,
sito en Av. Leonardo Ortiz N° 195 – Chiclayo.
El
contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar éstos documentos,
para lo cual deberá adjuntar, en caso de ser persona natural, carta de
autorización firmada por el contribuyente y fotocopia del documento de
identidad del mismo. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de
contribuyente, carta de autorización del representante legal sellada por la
empresa y fotocopia del RUC de la misma.
Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio a través del formulario 2127 cumpliendo los requisitos correspondientes.
ANEXO I
RUC | CONTRIBUYENTE | NATURALEZA | REC | VALOR | PERIODO | C TRIB. | T TRIB | DEUDA |
20479607541 | CHICLAYO OFFICE SAC | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0710060014501 | 0710010025900 | 200704 | 5210 | SALUD | 228 |
20479782548 | DISANFER S.R.L | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0710060014420 | 0710020005341 | 200613 | 6041 | MO1761 | 3,531 |
20411108563 | EMP. AGROINDUSTRIAL MARTINEZ ROJAS S.R.L | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0710060014375 | 0710010025952 | 200704 | 3031 | RTA3CP | 2,815 |
20163898200 | EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0710060014508 | 0710010026125 | 200702 | 3411 | AGRGRA | 41,958 |
20438118439 | ESTACION DE COMBUSTIBLES EL AMIGO EIRL | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0710060014575 | 0710020005388 | 200613 | 6041 | MO1761 | 3,564 |
20479652091 | ESTACION DE SERVICIOS AMIGO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0710060014629 | 0710020005434 | 200704 | 6041 | MO1761 | 702 |
20479652091 | ESTACION DE SERVICIOS AMIGO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0710060014581 | 0710020005389 | 200613 | 6041 | MO1761 | 3,561 |
10166004182 | HUAMACHUMO PALMA ADRIANA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0710060014481 | 0710020005348 | 200703 | 6041 | MO1761 | 3,527 |
10166004182 | HUAMANCHUMO PALMA ADRIANA | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0710060014360 | 0710020005317 | 200613 | 6041 | MO1761 | 3,538 |
20479496294 | INVERSIONES NORISEL SAC | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0710060014480 | 0710020005353 | 200703 | 6041 | MO1761 | 705 |
20479496294 | INVERSIONES NORISEL SAC | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0710060014252 | 0710020005300 | 200702 | 6041 | MO1761 | 3,536 |
20437054402 | JUNIOR REPRESENTACIONES E.I.R.L | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0710060014625 | 0710020005430 | 200703 | 6041 | MO1761 | 3,559 |
20437054402 | JUNIOR REPRESENTACIONES E.I.R.L | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0710060014574 | 0710020005413 | 200610 | 6091 | MF1781 | 375 |
10174493800 | PAREDES VASQUEZ MAXIMO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0710060014478 | 0710020005349 | 200703 | 6041 | MO1761 | 3,533 |
10174493800 | PAREDES VASQUEZ MAXIMO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0710060014473 | 0710010026091 | 200604 | 1016 | IVAP | 4,311 |
10174493800 | PAREDES VASQUEZ MAXIMO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0710060014473 | 0710010026092 | 200611 | 1016 | IVAP | 3,330 |
10174493800 | PAREDES VASQUEZ MAXIMO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0710060014473 | 0710010026093 | 200612 | 1016 | IVAP | 5,594 |
10174493800 | PAREDES VASQUEZ MAXIMO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0710060014473 | 0710010026094 | 200701 | 1016 | IVAP | 20,948 |
10174493800 | PAREDES VASQUEZ MAXIMO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0710060014473 | 0710010026095 | 200702 | 1016 | IVAP | 6,083 |
10174493800 | PAREDES VASQUEZ MAXIMO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0710060014221 | 0710020005250 | 200701 | 6041 | MO1761 | 3,571 |
10174493800 | PAREDES VASQUEZ MAXIMO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0710060014236 | 0710010025792 | 200703 | 1016 | IVAP | 19,090 |
10174493800 | PAREDES VASQUEZ MAXIMO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0710060014564 | 0710010026233 | 200703 | 3031 | RTA3CP | 9,587 |
10174493800 | PAREDES VASQUEZ MAXIMO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0710060014564 | 0710010026234 | 200704 | 3031 | RTA3CP | 23,937 |
10174493800 | PAREDES VASQUEZ MAXIMO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0710060014564 | 0710010026235 | 200705 | 1016 | IVAP | 11,482 |
10174493800 | PAREDES VASQUEZ MAXIMO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0710060014564 | 0710010026236 | 200705 | 3031 | RTA3CP | 9,429 |
10174493800 | PAREDES VASQUEZ MAXIMO | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0710060014564 | 0710010026264 | 200604 | 1016 | IVAP | 10,034 |
20479934747 | SERVICIOS CARIZOL S.A.C | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0710060014451 | 0710010026062 | 200704 | 1011 | IGVICP | 6,812 |
20479934747 | SERVICIOS CARIZOL S.A.C | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 0710060014451 | 0710010026063 | 200704 | 5210 | SALUD | 1,501 |
ANEXO II
RUC | CONTRIBUYENTE | TIPO DOC. | VALOR | PERIODO | C. TRIB. | T.TRIB. | DEUDA |
20479513300 | AGA REPRESENTACIONES SAC | RESOLUCION DE INTENDENCIA | 0710210000851 | ||||
20163898200 | EMPRESA AGROINDUSTRIAL S.A.A | RESOLUCION DE MULTA | 0710020005509 | 200701 | 6051 | MO1762 | 2,934 |
20437805149 | EMPRESA DE TRANSPORTES PEPITO S.R.L | COMUNICACIÓN F-5553 | 0710100001681 | 200704 | 6441 | ESSALUD | |
20479652091 | ESTACION DE SERVICIOS AMIGO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | RESOLUCION DE MULTA | 0710020005520 | 200701 | 6051 | MO1762 | 2,930 |
20438118439 | ESTACIONES DE COMBUSTIBLES EL AMIGO EIRL | RESOLUCION DE MULTA | 0710020005516 | 200702 | 6051 | MO1762 | 2,916 |
20479496294 | INVERSIONES NORISEL SAC | ORDEN DE PAGO | 0710010025769 | 200703 | 3031 | RTA3CP | 945 |
20479837628 | JOVIGE S.R.L | RESOLUCION DE MULTA | 0710020005532 | 200702 | 6051 | MO1762 | 2,917 |
10174493800 | PAREDES VASQUEZ MAXIMO | RESOLUCION DE MULTA | 0710020005500 | 200701 | 6051 | MO1762 | 2,934 |
10064523592 | SALAZAR TAGLE GUILLERMO HERNAN | RESOLUCION DE MULTA | 0710020005490 | 200701 | 6051 | MO1762 | 2,928 |
20438118439 | ESTACIONES DE COMBUSTIBLES EL AMIGO EIRL | RESOLUCION COACTIVA | 0710070014174 | ACUMULACION DE EXPEDIENTES | |||
20438118439 | ESTACIONES DE COMBUSTIBLES EL AMIGO EIRL | RESOLUCION COACTIVA | 0710070014177 | RETENCION BANCARIA | |||
10166004182 | HUAMANCHUMO PALMA ADRIANA | RESOLUCION COACTIVA | 0710070013910 | INSCRIPCION DE INMUEBLES | |||
10166004182 | HUAMANCHUMO PALMA ADRIANA | RESOLUCION COACTIVA | 0710070013949 | INSCRIPCION DE INMUEBLES | |||
20437054402 | JUNIOR REPRESENTACIONES E.I.R.L. | RESOLUCION COACTIVA | 0710070014310 | FORMATO LIBRE | |||
10174493800 | PAREDES VASQUEZ MAXIMO | RESOLUCION COACTIVA | 0710070014177 | RETENCION BANCARIA | |||
10064523592 | SALAZAR TAGLE GUILLERMO HERNAN | RESOLUCION COACTIVA | 0710070014212 | ACUMULACION DE EXPEDIENTES | |||
10064523592 | SALAZAR TAGLE GUILLERMO HERNAN | RESOLUCION COACTIVA | 0710070014215 | RETENCION BANCARIA | |||
10165976245 | VASQUEZ DAVILA RICARDO ELEODORO | RESOLUCION COACTIVA | 0710070014020 | NOTIFICACION BOLETAS DE PAGO |