SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
INTENDENCIA
REGIONAL DE LAMBAYEQUE
Resolución
de Intendencia N° 073-024-0000661 del 18/01/2008
NOTIFICACIÓN
A DEUDORES TRIBUTARIOS
(Fecha de Publicación: 25/01/2008)
Relación
de deudores tributarios que no han podido ser notificados conforme a lo
dispuesto en el inciso a) o e) numeral 1, del articulo 104° del Texto Único
Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF,
modificado por el Art. 45º del D. Leg Nº 953,
razón por que, en aplicación de los dispuesto en el inciso e) numeral
2, del mismo articulo, se le notifica mediante publicación en la página web de
la SUNAT, y por lo tanto deben apersonarse a recabar las Resoluciones de Ejecución
Coactiva, Ordenes de Pago, Resoluciones de Multa, Resoluciones Coactivas,
Resoluciones de Intendencia, Resultado de Requerimiento y Esquelas en la
Intendencia Regional Lambayeque, sito en Av. Leonardo Ortiz N° 195 –
Chiclayo.
El
contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar éstos documentos,
para lo cual deberá adjuntar, en caso de ser persona natural, carta de
autorización firmada por el contribuyente y fotocopia del documento de
identidad del mismo. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de
contribuyente, carta de autorización del representante legal sellada por la
empresa y fotocopia del RUC de la misma.
Asimismo,
dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio a través del
formulario 2127 cumpliendo los requisitos correspondientes.
ANEXO I
N° | RUC | RAZON | COD_VAL | NATURALEZA | TIPOTRIB | CODTRIB | PERIODO | MONT_NOT |
1 | 20103636320 | A Y Z REPRESENTACIONES S.A. | 0730060063535 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 4,941.00 | |||
2 | 10277365788 | ACUÑA SEGURA LUIS ORLANDO | 0730060063257 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 500.00 | |||
3 | 20479633542 | AGROEXPORTADORA PALO BLANCO SOCIEDAD ANONIMA | 0730060063698 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 1,378.00 | |||
4 | 20479633542 | AGROEXPORTADORA PALO BLANCO SOCIEDAD ANONIMA | 0730060064180 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 473.00 | |||
5 | 20479754412 | AGROINDUSTRIA LOS VALLES E.I.R.L. | 0730060063735 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 659.00 | |||
6 | 10273918634 | ALARCON GAVIDIA JUAN MIGUEL | 0730060064066 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 194.00 | |||
7 | 10165694274 | ALARCON LEON JUANA MERCEDES | 0730060064016 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 247.00 | |||
8 | 10028914496 | ALARCON MONDRAGON OSCAR ALBERTO | 0730060062633 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 483.00 | |||
9 | 10028914496 | ALARCON MONDRAGON OSCAR ALBERTO | 0730060063982 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 659.00 | |||
10 | 10166693484 | ALARCON ROJAS CARLOS ARMANDO | 0730060062945 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 1,320.00 | |||
11 | 20480065230 | ALCOM S.R.L. | 0730060063879 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 1,791.00 | |||
12 | 20480065230 | ALCOM S.R.L. | 0730060064205 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 254.00 | |||
13 | 10028879372 | ALDEAN ADRIANZEN AMPARO | 0730060063981 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 3,789.00 | |||
14 | 10411877847 | ALEJANDRIA ALEJANDRIA CHELITA ELIZABETH | 0730060064095 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 185.00 | |||
15 | 20479414662 | ALQUILERES SALAZAR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0730060063646 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 4,693.00 | |||
16 | 20479414662 | ALQUILERES SALAZAR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0730060064164 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 828.00 | |||
17 | 10412644714 | ALVA ORTEGA PEDRO ANTONIO | 0730060064097 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 860,116.00 | |||
18 | 10166641409 | ALVINES ROJAS VICTOR HUGO | 0730060062938 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 760.00 | |||
19 | 10166641409 | ALVINES ROJAS VICTOR HUGO | 0730060064023 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 757.00 | |||
20 | 20437960977 | AOSC CIVIL EDUCATIVA PITAGORAS | 0730060063620 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 911.00 | |||
21 | 20437960977 | AOSC CIVIL EDUCATIVA PITAGORAS | 0730060064157 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 407.00 | |||
22 | 10277144196 | ARCE AGUILAR LEONEL | 0730060063242 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 595.00 | |||
23 | 10277144196 | ARCE AGUILAR LEONEL | 0730060064071 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 1,673.00 | |||
24 | 10176352171 | ARCE MONJA EDGAR HUMBERTO | 0730060063183 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 156.00 | |||
25 | 10176255663 | ARELLANO SANTAMARIA EDUARDO TOMAS | 0730060063177 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 455.00 | |||
26 | 20353041933 | ARPOVA S.R.LTDA | 0730060063593 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 424.00 | |||
27 | 20353041933 | ARPOVA S.R.LTDA | 0730060064141 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 437.00 | |||
28 | 20479459097 | ASESORES Y ASOCIADOS S.A.C | 0730060064167 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 1,002.00 | |||
29 | 20352886948 | ASOC CIVIL EDUCATIVA SANTA ISABEL | 0730060063592 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 364.00 | |||
30 | 20479616451 | ASOCIACION ADMINISTRADORA DE AGUA Y ALCANTARILLADO FILA ALTA | 0730060063695 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 273.00 | |||
31 | 10166815954 | AYALA ARROYO JOSE ANTONIO | 0730060062960 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 202.00 | |||
32 | 10166815954 | AYALA ARROYO JOSE ANTONIO | 0730060064028 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 218.00 | |||
33 | 20162249364 | B Y C ASESORES S A CONSUL DESARR EMPRES. | 0730060064122 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 505.00 | |||
34 | 10164060093 | BACA DIAZ ORLANDO | 0730060063993 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 844.00 | |||
35 | 10176210627 | BANCES VIDAURRE MARIO | 0730060064059 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 1,642.00 | |||
36 | 10165080756 | BARRANTES PAIVA SEGUNDO FRANCISCO | 0730060062818 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 202.00 | |||
37 | 10167648679 | BELLINA KOHLER JOSE FRANCISCO | 0730060064036 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 547.00 | |||
38 | 10327331979 | BEZZOLLO TABOADA SERGIO DAVID | 0730060062411 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 5,703.00 | |||
39 | 10327331979 | BEZZOLLO TABOADA SERGIO DAVID | 0730060064076 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 390.00 | |||
40 | 10175955785 | BRAVO CORRALES ELMER PEPE | 0730060062218 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 969.00 | |||
41 | 10175955785 | BRAVO CORRALES ELMER PEPE | 0730060063161 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 47,840.00 | |||
42 | 20479497266 | BRIZEIRO EIRL | 0730060064169 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 1,349.00 | |||
43 | 10164098821 | BULLON CALDERON LUCIANO GODOFREDO | 0730060063994 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 218.00 | |||
44 | 10164882719 | BURGA LINARES SALVADOR DANIEL | 0730060062795 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 216.00 | |||
45 | 10174479432 | BURGOS RODRIGUEZ MOISES ENRIQUE | 0730060063117 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 1,929.00 | |||
46 | 10174479432 | BURGOS RODRIGUEZ MOISES ENRIQUE | 0730060064050 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 596.00 | |||
47 | 10167130742 | CABRERA AGUIRRE ANA LUZ | 0730060064033 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 282,845.00 | |||
48 | 10164747609 | CADENAS PERLECHE JORGE | 0730060062776 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 7,018.00 | |||
49 | 10068142712 | CALDERON LA ROSA VICTOR MANUEL | 0730060063985 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 1,024.00 | |||
50 | 10166416456 | CARBAJAL CHUMIOQUE MANUEL | 0730060062915 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 202.00 | |||
51 | 10276677778 | CARBAJAL RAMIREZ HUMBERTO | 0730060064068 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 558.00 | |||
52 | 10167581841 | CASTANEDA ASENJO CESAR ANTONIO | 0730060063047 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 311.00 | |||
53 | 10277122486 | CASTRO BUENO NOEMI | 0730060064070 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 452.00 | |||
54 | 20105726491 | CEGNE INTERNACIONAL ELIM | 0730060063539 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 17,061.00 | |||
55 | 20105726491 | CEGNE INTERNACIONAL ELIM | 0730060064118 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 712.00 | |||
56 | 20352873706 | CEGNE SENOR DE SIPAN | 0730060063591 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 1,285.00 | |||
57 | 20479518361 | CENTRO COMERCIAL MORRO SOLAR EIRL | 0730060063666 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 292.00 | |||
58 | 10175238498 | CHAVESTA TORRES ALBERTO | 0730060064051 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 559.00 | |||
59 | 10337669480 | CHIGNE MOZOMBITE JORGE AMARTUP | 0730060063357 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 340.00 | |||
60 | 10084293305 | CHONTA MORENO MAXIMO | 0730060063987 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 1,899.00 | |||
61 | 10167810417 | CIEZA JAIMEN JORGE LUIS | 0730060063064 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 608.00 | |||
62 | 10167810417 | CIEZA JAIMEN JORGE LUIS | 0730060063064 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 631.00 | |||
63 | 20531597886 | COMERCIAL GEORDEY E.I.R.L. | 0730060064211 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 283.00 | |||
64 | 20350249134 | COMERCIAL VILLACORTA SRL | 0730060064139 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 848.00 | |||
65 | 20103573905 | COMITE DE PRODUCTORES D ARROZ LAMBAYEQUE | 0730060063534 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 209.00 | |||
66 | 20479464252 | COMPANIA DE ASESORES EN PROYECTOS Y OBRAS S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES | 0730060063654 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 30,487.00 | |||
67 | 20221770871 | CONCEJO DISTRITAL SALLIQUE | 0730060063570 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 941.00 | |||
68 | 10165370541 | CONSTANTINO SILVA ENCARNACION | 0730060062846 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 201.00 | |||
69 | 20479821624 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CASSARETTO S.R.L. | 0730060063757 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 491.00 | |||
70 | 20103668019 | COOP DE AHORRO Y CREDITO PUCALA L. NRO48 | 0730060063536 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 399.00 | |||
71 | 20103668019 | COOP DE AHORRO Y CREDITO PUCALA L. NRO48 | 0730060064114 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 1,185.00 | |||
72 | 20105902485 | COOPERATIVA AGRARIA DE TRAB.RAFAN LTDA. | 0730060063543 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 400.00 | |||
73 | 20113644037 | COOPERATIVA DE SERV. MULTIPLES POMALCA | 0730060063545 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 282.00 | |||
74 | 20113644037 | COOPERATIVA DE SERV. MULTIPLES POMALCA | 0730060064119 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 278.00 | |||
75 | 20479516741 | CORPORACION COMERCIALIZADORA DE FERRENAFE SAC. | 0730060064170 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 351.00 | |||
76 | 20479499129 | CORPORACION SERDICOM SAC | 0730060063660 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 2,599.00 | |||
77 | 10174138899 | CORREA FERNANDEZ HECTOR EDUARDO | 0730060064047 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 202.00 | |||
78 | 20479963330 | COSMETICOS LUZBELLA EIRL | 0730060063829 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 196.00 | |||
79 | 10279977063 | CRUZADO NUÑEZ ABSALON | 0730060063273 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 220.00 | |||
80 | 10400610598 | CUEVA VILLAVICENCIO JESSICA YSABEL | 0730060064091 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 1,323.00 | |||
81 | 10272585216 | DELGADO ALEJANDRIA DOMINGO ELMER | 0730060062220 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 969.00 | |||
82 | 10176192149 | DIAZ GAMONAL ENMA DEL ROCIO | 0730060063175 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 171.00 | |||
83 | 20480032226 | DISTRIBUIDORA CARRANZA E.I.R.L. . | 0730060063868 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 398.00 | |||
84 | 20270448594 | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS SRL | 0730060063580 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 411.00 | |||
85 | 20270448594 | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS SRL | 0730060064131 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 1,096.00 | |||
86 | 20438491822 | E.E.J. CONTRATISTAS GENERALES EIRL | 0730060063629 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 659.00 | |||
87 | 20479753289 | EDITORIAL CULTURAL MACS E.I.R.L. | 0730060063734 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 750.00 | |||
88 | 20479753289 | EDITORIAL CULTURAL MACS E.I.R.L. | 0730060064183 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 1,887.00 | |||
89 | 20313736203 | EMP SERV. ESPECIALES SAN JUDAS TADEO SRL | 0730060063585 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 2,066.00 | |||
90 | 20313736203 | EMP SERV. ESPECIALES SAN JUDAS TADEO SRL | 0730060064137 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 730.00 | |||
91 | 20185097413 | EMP.TRANSP.SERV.PASAJ.ENCOM. GALGO S SRL | 0730060064126 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 377.00 | |||
92 | 20271729465 | EMPRESA AGRICOLA SANTA GEMA S.A. | 0730060064134 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 1,332.00 | |||
93 | 20479587095 | EMPRESA AMAZONAS DEL PERU SAC | 0730060063688 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 946.00 | |||
94 | 20479711101 | EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS OLIMAR S.R.L. | 0730060063718 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 235.00 | |||
95 | 20479503681 | EMPRESA DE CONSERVACION VIAL Y AFINES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - EMCOVIAF S.R. | 0730060063661 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 1,585.00 | |||
96 | 20479892564 | EMPRESA DE SAL BAHIA E.I.R.L. | 0730060063787 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 219.00 | |||
97 | 20437401480 | EMPRESA PESQUERA S.B. SRL. | 0730060064152 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 722.00 | |||
98 | 20411492053 | EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES XIMAFER EIRL | 0730060063611 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 495.00 | |||
99 | 10168031152 | ERAZO CALLE FELIX GERMAN | 0730060064044 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 2,886.00 | |||
100 | 10078150829 | ESTELA DIAZ VICTOR RAMIRO | 0730060061986 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 5,288.00 | |||
101 | 20270004441 | ESTRUCTURAS METALICAS ATENCIO EIRLTDA | 0730060063576 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 438.00 | |||
102 | 20270829989 | FABRICA DE CONFECCIONES EDHUK S.R.LTDA. | 0730060064132 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 990.00 | |||
103 | 20103288534 | FABRICA DE LICORES MI MARQUEZ S.R.LTDA. | 0730060064113 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 880.00 | |||
104 | 10176295355 | FERNANDEZ ZAMORA DIOMEDES | 0730060064060 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 534.00 | |||
105 | 10167902036 | FLORES GUEVARA BERTIZ | 0730060064040 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 392.00 | |||
106 | 10165471712 | FLORES QUEVEDO GABRIEL EMILIANO | 0730060064013 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 780.00 | |||
107 | 20479948969 | FORTUGAS EIRL | 0730060064198 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 186.00 | |||
108 | 10424719396 | FUENTES RIOS CARMEN ICELA | 0730060064103 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 823.00 | |||
109 | 20479572730 | FUNDICION Y MULTISERVICIOS EL REY SAC | 0730060063684 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 1,134.00 | |||
110 | 20479572730 | FUNDICION Y MULTISERVICIOS EL REY SAC | 0730060064176 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 1,018.00 | |||
111 | 20438379747 | G & M ASOCIADOS S.R.L | 0730060064160 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 204.00 | |||
112 | 10168003841 | GALVEZ RIMARACHIN VICTOR ARSENIO | 0730060064043 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 248.00 | |||
113 | 10164182521 | GARCIA REYES MARTHA | 0730060062710 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 2,968.00 | |||
114 | 10164182521 | GARCIA REYES MARTHA | 0730060063995 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 675.00 | |||
115 | 20438373544 | GARZA CONTROL Y COMUNICACIONES EIRL. | 0730060063626 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 211.00 | |||
116 | 20438373544 | GARZA CONTROL Y COMUNICACIONES EIRL. | 0730060064159 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 200.00 | |||
117 | 10276694451 | GONZA HUAYAMA ENRIQUE | 0730060064069 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 528.00 | |||
118 | 20479664189 | GRIFO'S ROMERO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0730060063710 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 202.00 | |||
119 | 10181346171 | GUEVARA BARRETO JENNIER OMAR | 0730060063190 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 360.00 | |||
120 | 10167222671 | GUIVAR DIAZ NOLBERTO | 0730060063008 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 157.00 | |||
121 | 20479420557 | HALCON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 0730060064166 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 546.00 | |||
122 | 10167060965 | HORNA NOVOA JESSICA CONSUELO | 0730060062990 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 481.00 | |||
123 | 20103678839 | HOSTAL LIDO S.C.R.LTDA. | 0730060064115 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 932.00 | |||
124 | 10167083841 | HUAMAN RODRIGUEZ JULIO JAIME | 0730060062992 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 312.00 | |||
125 | 20136007751 | INDUSTRIA DE BICICLETAS Y JUGUETES SRL | 0730060064121 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 271.00 | |||
126 | 20136007751 | INDUSTRIA DE BICICLETAS Y JUGUETES SRL | 0730060064289 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 55,800.00 | |||
127 | 20209483026 | INDUSTRIAS AGROPECUARIAS CUATRO B SOCIED | 0730060064129 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 6,648.00 | |||
128 | 20479533165 | INDUSTRIAS BERIT EIRL | 0730060064172 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 440.00 | |||
129 | 20437147168 | INFORMATI-K 2000 S.A.C. | 0730060064149 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 676.00 | |||
130 | 20438180151 | INGEVISA NORTE SAC | 0730060064158 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 225.00 | |||
131 | 20479758086 | INVERSIONES DE ESPARCIMIENTO MONSEFU ESPANA SRL | 0730060064184 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 209.00 | |||
132 | 20479823597 | INVERSIONES E INDUSTRIAS MUñOZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0730060063761 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 865.00 | |||
133 | 20479823597 | INVERSIONES E INDUSTRIAS MUñOZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0730060064191 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 889.00 | |||
134 | 20480202831 | INVERSIONES EDECI EIRL. | 0730060064209 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 220.00 | |||
135 | 20479553514 | INVERSIONES ORYELEN SAC | 0730060063678 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 396.00 | |||
136 | 20479629600 | INVERSIONES SAN JUAN SAC | 0730060064179 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 194.00 | |||
137 | 20313579850 | JHOGRI COLORS S.R.LTDA | 0730060064135 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 533.00 | |||
138 | 10166753444 | JIMENEZ CHINGUEL CARLOS ENRIQUE | 0730060064027 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 335.00 | |||
139 | 20479575836 | JOSE RODRIGO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0730060063686 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 287.00 | |||
140 | 20479575836 | JOSE RODRIGO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0730060064177 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 614.00 | |||
141 | 10802919714 | JULCA FLORES FELIPE | 0730060064109 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 535.00 | |||
142 | 20313686265 | JUNTA DE USUARIOS DEL VALLE LA LECHE | 0730060064136 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 964.00 | |||
143 | 20479549754 | KAEZAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0730060063675 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 4,871.00 | |||
144 | 10164057432 | LA TORRE CHINCHAY CARLOS ALBERTO | 0730060062696 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 2,544.00 | |||
145 | 20103688125 | LABORATORIO ANALISIS CLIN. LUIS PASTEUR | 0730060064116 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 724.00 | |||
146 | 20479928003 | LADRILLOS LIDER DEL NORTE S.A.C. | 0730060064197 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 3,617.00 | |||
147 | 10164666307 | LAPOINT TORRES CARLOS GUILLERMO | 0730060062769 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 199.00 | |||
148 | 10424902654 | LECCA TAFUR JOSE EDUARDO | 0730060063459 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 1,038.00 | |||
149 | 10275782489 | LLAMOCTANTA PEREZ ROSA ELVIRA | 0730060063218 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 213.00 | |||
150 | 10164256575 | LLONTOP MARTINEZ WALTER JUAN | 0730060063998 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 463.00 | |||
151 | 20105896141 | LLONTOP MARTINEZ Y ASOCIADOS | 0730060063542 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 462.00 | |||
152 | 10802382982 | LOCONI SECLEN JUAN ISIDRO | 0730060063501 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 286.00 | |||
153 | 10164186861 | LOPEZ ALARCON ABSALON | 0730060063996 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 242.00 | |||
154 | 10407019712 | LOPEZ CADENILLAS JUAN BACILIO | 0730060064094 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 646.00 | |||
155 | 10002544704 | LOPEZ CRUZ WILMER | 0730060063976 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 419.00 | |||
156 | 10164876590 | LOPEZ ORDERIQUE MARCO ANTONIO | 0730060062792 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 1,443.00 | |||
157 | 10164876590 | LOPEZ ORDERIQUE MARCO ANTONIO | 0730060064008 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 381.00 | |||
158 | 20479545686 | LUBRICANTES EL DIAMANTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0730060063673 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 4,571.00 | |||
159 | 20479545686 | LUBRICANTES EL DIAMANTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 0730060064174 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 1,301.00 | |||
160 | 20479584827 | LUBRISERVICIOS AMAZONICOS SAC | 0730060064178 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 270.00 | |||
161 | 20479611492 | LUIS, JORDY & CHIQUILINAS SAC | 0730060063694 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 195.00 | |||
162 | 20479658456 | MAYME CONTRATISTAS Y CONSULTORES SAC | 0730060063708 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 404.00 | |||
163 | 10411183144 | MECHAN GOTO EDY ENRIQUE | 0730060063408 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 851.00 | |||
164 | 10164568381 | MEJIA HUERTAS JUAN | 0730060062761 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 472.00 | |||
165 | 20437433501 | METALICA DEL NORTE SRL. | 0730060064154 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 193.00 | |||
166 | 20438277073 | MINOLTA DEL PERU S.A.C | 0730060063624 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 31,623.00 | |||
167 | 20118308388 | MONSEFU EXPRESS SA | 0730060064120 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 1,051.00 | |||
168 | 10167984903 | MORALES ESPINOZA JULLIANA ZULLY EDITH | 0730060063087 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 748.00 | |||
169 | 10167984903 | MORALES ESPINOZA JULLIANA ZULLY EDITH | 0730060064041 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 376.00 | |||
170 | 10174133137 | MORALES SALAZAR JUANA MARGARITA | 0730060064046 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 231.00 | |||
171 | 10164364718 | MORAN DE CHEVARRIA DORIS SOLEDAD | 0730060064000 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 425.00 | |||
172 | 20479877760 | NEGOCIOS PANAMERICANA S.A.C. | 0730060064195 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 2,179.00 | |||
173 | 10180939364 | NUÑEZ IPARRAGUIRRE NOE MANUEL | 0730060064062 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 267.00 | |||
174 | 10166829866 | OCANA GUERRERO YOJANI SOLEDAD | 0730060064029 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 291.00 | |||
175 | 10414685124 | OLAYA FLORES EDWIN ELIAS | 0730060063421 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 17,520.00 | |||
176 | 10414685124 | OLAYA FLORES EDWIN ELIAS | 0730060064098 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 6,634.00 | |||
177 | 10281311242 | OLIVOS CHAVEZ CLOTARIO | 0730060063279 | RESOLUCION DE EJECUCION COACTIVA | 390.00 | |||
