Inicio - 1 - 2 - 3

RUC CONTRIBUYENTE NATURALEZA VALOR R.E.C TIPO TRIB. PERIODO MONTO TOTAL S/.
20252960440 MOVILAB EIRLTDA R.E.C. 023010469562 02306408136 RTA3CP 199912 24.00
20252960440 MOVILAB EIRLTDA R.E.C. 023010469553 02306408136 IGVICP 199903 760.00
20252960440 MOVILAB EIRLTDA R.E.C. 023010469555 02306408136 RTA3CP 199905 47.00
20252960440 MOVILAB EIRLTDA R.E.C. 023010469552 02306408136 IGVICP 199902 496.00
20252960440 MOVILAB EIRLTDA R.E.C. 023010469557 02306408136 IGVICP 199907 200.00
20252960440 MOVILAB EIRLTDA R.E.C. 023010469558 02306408136 IGVICP 199908 860.00
20252960440 MOVILAB EIRLTDA R.E.C. 023010469556 02306408136 IGVICP 199906 554.00
20252960440 MOVILAB EIRLTDA R.E.C. 023010469554 02306408136 IGVICP 199905 1,965.00
20252960440 MOVILAB EIRLTDA R.E.C. 023010469561 02306408136 IGVICP 199912 2,604.00
20252960440 MOVILAB EIRLTDA R.E.C. 023010469551 02306408136 IGVICP 199901 408.00
20502379586 MSC PERU S.A.C. R.E.C. 023010467786 02306407575 RTARPJ 200213 9,015.00
20257755895 MULTI OPERACIONES S.A. R.E.C. 024030000275 02306410317 IGVICP 199505 3,066.00
20257755895 MULTI OPERACIONES S.A. R.E.C. 024030000284 02306410317 IGVICP 199603 9,282.00
20257755895 MULTI OPERACIONES S.A. R.E.C. 024030000291 02306410317 IGVICP 199612 5,029.00
20257755895 MULTI OPERACIONES S.A. R.E.C. 024030000280 02306410317 IGVICP 199511 6,744.00
20257755895 MULTI OPERACIONES S.A. R.E.C. 024030000273 02306410317 IGVICP 199503 1,513.00
20257755895 MULTI OPERACIONES S.A. R.E.C. 024030000287 02306410317 IGVICP 199606 13,875.00
20257755895 MULTI OPERACIONES S.A. R.E.C. 024030000290 02306410317 IGVICP 199609 8,245.00
20257755895 MULTI OPERACIONES S.A. R.E.C. 024030000286 02306410317 IGVICP 199605 9,994.00
20257755895 MULTI OPERACIONES S.A. R.E.C. 024030000289 02306410317 IGVICP 199608 2,932.00
20257755895 MULTI OPERACIONES S.A. R.E.C. 024030000281 02306410317 IGVICP 199512 2,389.00
20257755895 MULTI OPERACIONES S.A. R.E.C. 024030000278 02306410317 IGVICP 199508 6,304.00
20257755895 MULTI OPERACIONES S.A. R.E.C. 024030000283 02306410317 IGVICP 199602 14,001.00
20257755895 MULTI OPERACIONES S.A. R.E.C. 024030000276 02306410317 IGVICP 199506 3,055.00
20257755895 MULTI OPERACIONES S.A. R.E.C. 024030000271 02306410317 IGVICP 199412 2,150.00
20257755895 MULTI OPERACIONES S.A. R.E.C. 024030000279 02306410317 IGVICP 199509 21,384.00
20257755895 MULTI OPERACIONES S.A. R.E.C. 024030000285 02306410317 IGVICP 199604 14,099.00
20257755895 MULTI OPERACIONES S.A. R.E.C. 024030000277 02306410317 IGVICP 199507 3,351.00
20257755895 MULTI OPERACIONES S.A. R.E.C. 024030000288 02306410317 IGVICP 199607 22,597.00
20257755895 MULTI OPERACIONES S.A. R.E.C. 024030000274 02306410317 IGVICP 199504 3,735.00
20257755895 MULTI OPERACIONES S.A. R.E.C. 024030000272 02306410317 IGVICP 199501 3,007.00
20257755895 MULTI OPERACIONES S.A. R.E.C. 024030000282 02306410317 IGVICP 199601 4,642.00
20503098432 MULTISERVICIOS CHAVALIYO S.A.C. R.E.C. 023010467863 02306407652 RTARPJ 200213 4,152.00
20268064291 MULTITECH WORLD S.A. R.E.C. 023020117326 02306403752 MR1785 200207 565.00
20268064291 MULTITECH WORLD S.A. R.E.C. 023020117327 02306403752 MR1785 200207 694.00
10011210622 MURRIETA DA COSTA EMILIO R.E.C. 023010466073 02306405864 RTARPJ 200213 5,564.00
20127814661 N R INTERNACIONAL S.A. R.E.C. 023020129091 02306409382 MO1761 200302 659.00
20127814661 N R INTERNACIONAL S.A. R.E.C. 023020126733 02306409382 MO1761 200301 667.00
20342124578 N.R & R.M. S.R.LTDA R.E.C. 023020118777 02306403913 MO1761 200210 688.00
10061081599 NAPURI ESPARTA OSCAR GERARDO R.E.C. 023020120472 02306402971 MO1761 200208 712.00
20341338914 NATURA MEDICINA RESPIRATORIA E.I.R.LTDA R.E.C. 023010464326 02306405247 RTA3CP 199903 23.00
20341338914 NATURA MEDICINA RESPIRATORIA E.I.R.LTDA R.E.C. 023010464329 02306405247 IGVICP 199908 1,096.00
20341338914 NATURA MEDICINA RESPIRATORIA E.I.R.LTDA R.E.C. 023010464327 02306405247 RTA3CP 199904 16.00
20341338914 NATURA MEDICINA RESPIRATORIA E.I.R.LTDA R.E.C. 023010464328 02306405247 RTA3CP 199906 11.00
20251572063 NAVARRO MENDIVIL & ASOCIADOS S.C.R.LTDA. R.E.C. 023010469541 02306408135 IGVICP 199904 2,514.00
20251572063 NAVARRO MENDIVIL & ASOCIADOS S.C.R.LTDA. R.E.C. 023010469548 02306408135 RTA3CP 199908 19.00
20251572063 NAVARRO MENDIVIL & ASOCIADOS S.C.R.LTDA. R.E.C. 023010469542 02306408135 IGVICP 199905 4,043.00
20251572063 NAVARRO MENDIVIL & ASOCIADOS S.C.R.LTDA. R.E.C. 023010469545 02306408135 RTA3CP 199906 15.00
20251572063 NAVARRO MENDIVIL & ASOCIADOS S.C.R.LTDA. R.E.C. 023010469544 02306408135 IGVICP 199906 4,138.00
20251572063 NAVARRO MENDIVIL & ASOCIADOS S.C.R.LTDA. R.E.C. 023010469546 02306408135 IGVICP 199907 1,706.00
20251572063 NAVARRO MENDIVIL & ASOCIADOS S.C.R.LTDA. R.E.C. 023010469539 02306408135 IGVICP 199903 3,243.00
20251572063 NAVARRO MENDIVIL & ASOCIADOS S.C.R.LTDA. R.E.C. 023010469543 02306408135 RTA3CP 199905 16.00
20251572063 NAVARRO MENDIVIL & ASOCIADOS S.C.R.LTDA. R.E.C. 023010469538 02306408135 RTA3CP 199902 16.00
20251572063 NAVARRO MENDIVIL & ASOCIADOS S.C.R.LTDA. R.E.C. 023010469535 02306408135 IGVICP 199901 10,007.00
20251572063 NAVARRO MENDIVIL & ASOCIADOS S.C.R.LTDA. R.E.C. 023010469537 02306408135 IGVICP 199902 4,247.00
20251572063 NAVARRO MENDIVIL & ASOCIADOS S.C.R.LTDA. R.E.C. 023010469550 02306408135 IGVICP 199910 1,117.00
20251572063 NAVARRO MENDIVIL & ASOCIADOS S.C.R.LTDA. R.E.C. 023010469549 02306408135 IGVICP 199909 3,883.00
20251572063 NAVARRO MENDIVIL & ASOCIADOS S.C.R.LTDA. R.E.C. 023010469536 02306408135 RTA3CP 199901 39.00
20251572063 NAVARRO MENDIVIL & ASOCIADOS S.C.R.LTDA. R.E.C. 023010469540 02306408135 RTA3CP 199903 18.00
20251572063 NAVARRO MENDIVIL & ASOCIADOS S.C.R.LTDA. R.E.C. 023010469547 02306408135 IGVICP 199908 7,220.00
20332716621 NAVARRO TOLEDO Y ASOCIADOS ABOGADOS R.E.C. 023010471002 02306408298 RESITP 200301 672.00
20332716621 NAVARRO TOLEDO Y ASOCIADOS ABOGADOS R.E.C. 023010471001 02306408298 RESITP 200212 682.00
20332716621 NAVARRO TOLEDO Y ASOCIADOS ABOGADOS R.E.C. 023010471000 02306408298 RESITP 200211 683.00
20332716621 NAVARRO TOLEDO Y ASOCIADOS ABOGADOS R.E.C. 023010471004 02306408298 RESITP 200303 653.00
20332716621 NAVARRO TOLEDO Y ASOCIADOS ABOGADOS R.E.C. 023010471005 02306408298 RESITP 200304 644.00
20332716621 NAVARRO TOLEDO Y ASOCIADOS ABOGADOS R.E.C. 023010471003 02306408298 RESITP 200302 663.00
20100787416 NAVY SA R.E.C. 023010468401 02306408014 FRAESP 199612 701.00
20386161373 NAZCA INTERNATIONAL S.A. R.E.C. 023020118809 02306404016 MO1761 200210 691.00
20115414969 NEG FERRETEROS EL ECONOMICO EIRL R.E.C. 023010473317 02306410414 FONESP 199612 1,288.00
20101433731 NEGOCIOS DE LIMPIEZA S A R.E.C. 023495342 02306410231 FONAFR 200305 61,059.00
20100992265 NEGOCIOS MARANGA SAC R.E.C. 023020124944 02306409249 MR1785 200212 1,088.00
20100992265 NEGOCIOS MARANGA SAC R.E.C. 023020130185 02306409249 M6411 200303 580.00
20100992265 NEGOCIOS MARANGA SAC R.E.C. 023020123983 02306409249 M6411 200211 617.00
20100992265 NEGOCIOS MARANGA SAC R.E.C. 023020123982 02306409249 MR1785 200211 1,108.00
20100992265 NEGOCIOS MARANGA SAC R.E.C. 023020130186 02306409249 MR1785 200303 357.00
20100992265 NEGOCIOS MARANGA SAC R.E.C. 023020124943 02306409249 M6411 200212 1,214.00
20332398823 NEGOCIOS Y MERCADEO DE SISTEMAS EIRL R.E.C. 023010471944 02306408587 RESITP 200207 216.00
20332398823 NEGOCIOS Y MERCADEO DE SISTEMAS EIRL R.E.C. 023010471943 02306408587 RESITP 200206 216.00
20332398823 NEGOCIOS Y MERCADEO DE SISTEMAS EIRL R.E.C. 023010471947 02306408587 RESITP 200210 215.00
20332398823 NEGOCIOS Y MERCADEO DE SISTEMAS EIRL R.E.C. 023010471946 02306408587 RESITP 200209 215.00
20332398823 NEGOCIOS Y MERCADEO DE SISTEMAS EIRL R.E.C. 023010471945 02306408587 RESITP 200208 216.00
20332398823 NEGOCIOS Y MERCADEO DE SISTEMAS EIRL R.E.C. 023010471948 02306408587 RESITP 200211 215.00
20418686350 NESSUS PERU S.A. R.E.C. 023020125300 02306409741 MR1785 200212 5,664.00
20498720979 NETWORKER TELECOM PERU S.A.C. R.E.C. 023020119412 02306404341 MR1785 200209 1,898.00
20476786330 NEWS REPORT EIRL R.E.C. 023010467624 02306407413 RTARPJ 200213 5,447.00
20376013902 NEZOLLA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABI R.E.C. 023020126199 02306409653 M6411 200302 260.00
15502130991 NIGLIA CORMACE EDUARDO DANIEL R.E.C. 023010466467 02306406258 RTARPJ 200213 10,209.00
20263991061 NORFRUT S.R.LTDA. R.E.C. 023010466849 02306406638 RTARPJ 200213 4,093.00
20417361350 NOVARTIS DE COLOMBIA S.A SUCURSAL DEL PE R.E.C. 023010470796 02306408240 IESCTP 199904 120.00
20417361350 NOVARTIS DE COLOMBIA S.A SUCURSAL DEL PE R.E.C. 023010470795 02306408240 IESCTT 199903 711.00
10070157581 NUNEZ CHAVEZ TEODORO ORESTES R.E.C. 023495020 02306410211 FRAA36 200305 163,994.00
20298848971 NVA TECNOLOGIA D SISTEMAS NT SYSTEMS SRL R.E.C. 023010463772 02306405158 RTA3CP 199912 19.00
20298848971 NVA TECNOLOGIA D SISTEMAS NT SYSTEMS SRL R.E.C. 023010463770 02306405158 RTA3CP 199901 1.00
20298848971 NVA TECNOLOGIA D SISTEMAS NT SYSTEMS SRL R.E.C. 023010463771 02306405158 IGVICP 199902 470.00
20100131600 OAKES DEL PERU S A R.E.C. 023020123246 02306409204 M6411 200211 231.00
10081176162 OCAMPO ORTIZ GILBERTO R.E.C. 023010473301 02306410258 FRAESP 199612 5,478.00
20423373157 OFIC PERCONTSV S.A.C. R.E.C. 023010467293 02306407082 RTARPJ 200213 11,461.00
20112825470 OMNISAT SRL R.E.C. 023010461575 02306404829 IESCTP 199909 116.00
20112825470 OMNISAT SRL R.E.C. 023010461582 02306404829 SALUD 199912 144.00
20112825470 OMNISAT SRL R.E.C. 023010461580 02306404829 PENREG 199911 210.00
20112825470 OMNISAT SRL R.E.C. 023010461577 02306404829 SALUD 199909 146.00
20112825470 OMNISAT SRL R.E.C. 023010461571 02306404829 IESCTP 199907 163.00
20112825470 OMNISAT SRL R.E.C. 023010461568 02306404829 IGVICP 199907 2,085.00
20112825470 OMNISAT SRL R.E.C. 023010461583 02306404829 PENREG 199912 209.00
20112825470 OMNISAT SRL R.E.C. 023010461578 02306404829 SALUD 199910 145.00
20112825470 OMNISAT SRL R.E.C. 023010461579 02306404829 PENREG 199910 210.00
20112825470 OMNISAT SRL R.E.C. 023010461576 02306404829 PENREG 199909 211.00
20112825470 OMNISAT SRL R.E.C. 023010461572 02306404829 SALUD 199907 189.00
20112825470 OMNISAT SRL R.E.C. 023010461570 02306404829 PENREG 199907 273.00
20112825470 OMNISAT SRL R.E.C. 023010461567 02306404829 IESCTP 199905 88.00
20112825470 OMNISAT SRL R.E.C. 023010461584 02306404829 RTA3CP 199912 70.00
20112825470 OMNISAT SRL R.E.C. 023010461574 02306404829 PENREG 199908 212.00
20112825470 OMNISAT SRL R.E.C. 023010461565 02306404829 IGVICP 199901 7,387.00
20112825470 OMNISAT SRL R.E.C. 023010461573 02306404829 SALUD 199908 146.00
20112825470 OMNISAT SRL R.E.C. 023010461566 02306404829 RTA3CP 199901 199.00
20112825470 OMNISAT SRL R.E.C. 023010461581 02306404829 SALUD 199911 145.00
20112825470 OMNISAT SRL R.E.C. 023010461569 02306404829 RTA3CP 199907 25.00
20112825470 OMNISAT SRL R.E.C. 023010466599 02306406390 RTARPJ 200213 8,512.00
20111863947 OPER.Y SERV.ELECT.E.I.R.L.-OPSEL E.I.R.L R.E.C. 023010469028 02306408082 IESCTP 199909 353.00
20156916464 OPERACIONES NAVALES E INDUSTRIALES EIRL. R.E.C. 023020121382 02306403593 MO1761 200208 709.00
20101780539 ORGANIZ DE INFORMAC GEST DE NEGOCIOS SA R.E.C. 023020128992 02306409287 MO1761 200302 659.00
20101780539 ORGANIZ DE INFORMAC GEST DE NEGOCIOS SA R.E.C. 023020126657 02306409287 MO1761 200301 663.00
20375700795 ORGANIZ.PERUANA DE EDUC. A DISTANCIA SA R.E.C. 023010470457 02306408211 IESCTP 199902 471.00
20375700795 ORGANIZ.PERUANA DE EDUC. A DISTANCIA SA R.E.C. 023010470456 02306408211 RTA3CP 199902 42.00
20499068035 ORGANIZACIONES MIDWAY E.I.R.L. R.E.C. 024020061923 02306404347 ML-175 200211 694.00
20159469892 ORGANIZACIONES PERUANAS SA R.E.C. 023020121995 02306403594 MO1761 200211 681.00
20108798093 P Y D SOCIEDAD ANONIMA R.E.C. 023020118297 02306403375 MR1785 200209 329.00
20108798093 P Y D SOCIEDAD ANONIMA R.E.C. 023020119642 02306403375 MR1785 200210 326.00
20108798093 P Y D SOCIEDAD ANONIMA R.E.C. 023020119084 02306403375 MR1785 200208 334.00
20108798093 P Y D SOCIEDAD ANONIMA R.E.C. 023020123325 02306409322 MR1785 200211 324.00
20108798093 P Y D SOCIEDAD ANONIMA R.E.C. 023020124545 02306409322 MR1785 200212 637.00
10223003198 PACHECO FRANCO ROBERTO ABRAHAM R.E.C. 023010466385 02306406176 RTARPJ 200213 5,321.00
10087161817 PAEZ SALCEDO ANGEL ALFREDO R.E.C. 023010466246 02306406037 RTARPJ 200213 9,153.00
20111337544 PAGE OUT SRL R.E.C. 023010469024 02306408081 SALUD 199907 982.00
20111337544 PAGE OUT SRL R.E.C. 023010469027 02306408081 IESCTP 199908 275.00
20111337544 PAGE OUT SRL R.E.C. 023010469023 02306408081 IESCTP 199907 543.00
20111337544 PAGE OUT SRL R.E.C. 023010469021 02306408081 RTA3CP 199902 38.00
20111337544 PAGE OUT SRL R.E.C. 023010469026 02306408081 SALUD 199908 489.00
20111337544 PAGE OUT SRL R.E.C. 023010469025 02306408081 IGVICP 199908 5,330.00
20111337544 PAGE OUT SRL R.E.C. 023010469020 02306408081 RTA3CP 199901 56.00
20111337544 PAGE OUT SRL R.E.C. 023010469022 02306408081 RTA3CP 199903 19.00
10069472309 PALACIOS GALARZA NICOLAS GELACIO R.E.C. 023010468459 02306408027 IGVICP 199906 5,003.00
10069472309 PALACIOS GALARZA NICOLAS GELACIO R.E.C. 023010468461 02306408027 RTA3CP 199911 18.00
10069472309 PALACIOS GALARZA NICOLAS GELACIO R.E.C. 023010468462 02306408027 IGVICP 199912 2,013.00
10069472309 PALACIOS GALARZA NICOLAS GELACIO R.E.C. 023010468458 02306408027 IGVICP 199904 568.00
10069472309 PALACIOS GALARZA NICOLAS GELACIO R.E.C. 023010468460 02306408027 IGVICP 199909 2,011.00
20131188413 PALUFE S.A. R.E.C. 023010469243 02306408105 RTA3CP 199901 20.00
20131188413 PALUFE S.A. R.E.C. 023010469258 02306408105 IESCTP 199906 121.00
20131188413 PALUFE S.A. R.E.C. 023010469256 02306408105 IESCTP 199905 118.00
20131188413 PALUFE S.A. R.E.C. 023010469245 02306408105 IESCTP 199901 256.00
20131188413 PALUFE S.A. R.E.C. 023010469254 02306408105 IGVICP 199905 4,574.00
20131188413 PALUFE S.A. R.E.C. 023010469259 02306408105 IGVICP 199907 3,232.00
20131188413 PALUFE S.A. R.E.C. 023010469257 02306408105 IGVICP 199906 2,568.00
20131188413 PALUFE S.A. R.E.C. 023010469253 02306408105 IGVICP 199904 4,362.00
20131188413 PALUFE S.A. R.E.C. 023010469251 02306408105 RTA3CP 199903 16.00
20131188413 PALUFE S.A. R.E.C. 023010469250 02306408105 IESCTP 199903 255.00
20131188413 PALUFE S.A. R.E.C. 023010469248 02306408105 IESCTP 199902 255.00
20131188413 PALUFE S.A. R.E.C. 023010469261 02306408105 IGVICP 199909 2,745.00
20131188413 PALUFE S.A. R.E.C. 023010469249 02306408105 IGVICP 199903 4,940.00
20131188413 PALUFE S.A. R.E.C. 023010469255 02306408105 RTA3CP 199905 12.00
20131188413 PALUFE S.A. R.E.C. 023010469247 02306408105 RTA3CP 199902 17.00
20131188413 PALUFE S.A. R.E.C. 023010469244 02306408105 IGVICP 199901 5,308.00
20131188413 PALUFE S.A. R.E.C. 023010469260 02306408105 IGVICP 199908 2,392.00
20131188413 PALUFE S.A. R.E.C. 023010469252 02306408105 RTA3CP 199904 13.00
20131188413 PALUFE S.A. R.E.C. 023010469246 02306408105 IGVICP 199902 4,781.00
20347828905 PAMPA BYTES PERU S.A.C. R.E.C. 023020120350 02306403942 MR1785 200209 1,524.00
20347828905 PAMPA BYTES PERU S.A.C. R.E.C. 023020123887 02306409628 MR1785 200212 218.00
10085945659 PANDO PADILLA OSCAR ANTONIO R.E.C. 023020115367 02306403056 MO1761 200206 735.00
20430293801 PAPELERA FUTURO S.R.L. R.E.C. 023010470949 02306408266 SALUD 199912 263.00
20430293801 PAPELERA FUTURO S.R.L. R.E.C. 023010470948 02306408266 IESCTP 199912 146.00
20430293801 PAPELERA FUTURO S.R.L. R.E.C. 023010470950 02306408266 PENREG 199912 380.00
20463901130 PAPELES INDUSTRIALES Y COMERCIALES SAC R.E.C. 024020061106 02306404261 M177I1 200212 3,377.00
20186388438 PAPELITOS E.I.R.L. R.E.C. 023010473321 02306410418 FRAESP 199612 2,376.00
10084323719 PASCUAL CURI CARLOS JORGE R.E.C. 023020075875 02306409141 MO1761 200005 848.71
10084323719 PASCUAL CURI CARLOS JORGE R.E.C. 023020093870 02306409141 MO1761 200011 938.08
10084323719 PASCUAL CURI CARLOS JORGE R.E.C. 023020098041 02306409141 MO1761 200012 950.00
20261285798 PATINO CHAMAN & ASOC.CONTAD.PUBLICOS S.C R.E.C. 023010471439 02306408395 RESITP 200306 1,347.00
20261285798 PATINO CHAMAN & ASOC.CONTAD.PUBLICOS S.C R.E.C. 023010471441 02306408395 RESIFO 200304 227.00
20261285798 PATINO CHAMAN & ASOC.CONTAD.PUBLICOS S.C R.E.C. 023010471438 02306408395 RESITP 200305 1,368.00
20261285798 PATINO CHAMAN & ASOC.CONTAD.PUBLICOS S.C R.E.C. 023010471440 02306408395 RESIFO 200303 230.00
20261285798 PATINO CHAMAN & ASOC.CONTAD.PUBLICOS S.C R.E.C. 023010471436 02306408395 RESITP 200303 1,408.00
20261285798 PATINO CHAMAN & ASOC.CONTAD.PUBLICOS S.C R.E.C. 023010471443 02306408395 RESIFO 200306 220.00
20261285798 PATINO CHAMAN & ASOC.CONTAD.PUBLICOS S.C R.E.C. 023010471437 02306408395 RESITP 200304 1,388.00
20261285798 PATINO CHAMAN & ASOC.CONTAD.PUBLICOS S.C R.E.C. 023010471442 02306408395 RESIFO 200305 224.00
10078346251 PATRON BEDOYA PEDRO MANUEL EDUARDO ARTUR R.E.C. 024020055539 02306410288 MF1781 199713 9,712.00
10078346251 PATRON BEDOYA PEDRO MANUEL EDUARDO ARTUR R.E.C. 024020055538 02306410288 ML-175 200211 466.00
10088112097 PAULETTE ALCAZAR NANCY ADELA R.E.C. 024020056570 02306410296 M173I5 200211 467.00
10088112097 PAULETTE ALCAZAR NANCY ADELA R.E.C. 024020056569 02306410296 MO1761 199713 741.00
10088112097 PAULETTE ALCAZAR NANCY ADELA R.E.C. 024030014480 02306410296 RTARPN 199713 5,756.00
10098708516 PAZ BURKLI MARIA PAOLA R.E.C. 023010472349 02306408704 RESITP 200306 1,128.00
10107603161 PAZ INOPE JOSE LUIS R.E.C. 023010466366 02306406157 RTARPJ 200213 5,627.00
20431900671 PC NET SOLUCIONES S.A.C. R.E.C. 023010470960 02306408268 IGVICP 199912 532.00
20431900671 PC NET SOLUCIONES S.A.C. R.E.C. 023010470959 02306408268 IGVICP 199910 2,751.00
20458783501 PC WAY S.A.C R.E.C. 023010467430 02306407219 RTARPJ 200213 8,083.00
20292946822 PEKO IMPORT EXPORT S.R.L. R.E.C. 024020038092 02306410321 MW1782 199706 10,254.00
20292946822 PEKO IMPORT EXPORT S.R.L. R.E.C. 024020038093 02306410321 MW1782 199707 3,180.00
20292946822 PEKO IMPORT EXPORT S.R.L. R.E.C. 024020038094 02306410321 MW1782 199709 200.00
20292946822 PEKO IMPORT EXPORT S.R.L. R.E.C. 024020038089 02306410321 MW1782 199702 9,374.00
20292946822 PEKO IMPORT EXPORT S.R.L. R.E.C. 024020038096 02306410321 MF1781 199613 82,814.00
20292946822 PEKO IMPORT EXPORT S.R.L. R.E.C. 024020038088 02306410321 MW1782 199701 5,769.00
20292946822 PEKO IMPORT EXPORT S.R.L. R.E.C. 024020038091 02306410321 MW1782 199705 7,638.00
20292946822 PEKO IMPORT EXPORT S.R.L. R.E.C. 024020038090 02306410321 MW1782 199704 1,506.00
20292946822 PEKO IMPORT EXPORT S.R.L. R.E.C. 024020038087 02306410321 MW1782 199612 24,164.00
20349685516 PELAGATTI & ASOC.CONTRATISTAS GRLES.S.A. R.E.C. 023010470361 02306408204 RTA3CP 199903 199.00
20349685516 PELAGATTI & ASOC.CONTRATISTAS GRLES.S.A. R.E.C. 023010470360 02306408204 RTA3CP 199901 182.00
20349685516 PELAGATTI & ASOC.CONTRATISTAS GRLES.S.A. R.E.C. 023010470364 02306408204 RTA3CP 199911 31.00
20349685516 PELAGATTI & ASOC.CONTRATISTAS GRLES.S.A. R.E.C. 023010470362 02306408204 RTA3CP 199905 15.00
20349685516 PELAGATTI & ASOC.CONTRATISTAS GRLES.S.A. R.E.C. 023010470363 02306408204 RTA3CP 199907 79.00
20349685516 PELAGATTI & ASOC.CONTRATISTAS GRLES.S.A. R.E.C. 023010470365 02306408204 RTA3CP 199912 31.00
10256126651 PERALTA OTERO HECTOR ORESTES R.E.C. 023010466404 02306406195 RTARPJ 200213 11,346.00
20100598362 PERCY S A R.E.C. 023010466483 02306406274 RTARPJ 200213 13,549.00
10061648866 PEREZ ESCALANTE ZAIDA CATALINA R.E.C. 024020056867 02306410262 MO1761 199712 756.00
10061648866 PEREZ ESCALANTE ZAIDA CATALINA R.E.C. 024020056866 02306410262 MF1781 199713 5,726.00
20102259069 PERUVIAN CHEMICAL S A R.E.C. 023010446289 02306408565 FRAESP 199611 1,028.00
10255772711 PESCORAN REQUE ALFREDO R.E.C. 023010468675 02306408051 IGVICP 199912 187.00
10255772711 PESCORAN REQUE ALFREDO R.E.C. 023010468667 02306408051 IGVICP 199905 1,076.00
10255772711 PESCORAN REQUE ALFREDO R.E.C. 023010468673 02306408051 IGVICP 199909 1,149.00
10255772711 PESCORAN REQUE ALFREDO R.E.C. 023010468669 02306408051 IGVICP 199906 3,916.00
10255772711 PESCORAN REQUE ALFREDO R.E.C. 023010468671 02306408051 RTA3CP 199907 17.00
10255772711 PESCORAN REQUE ALFREDO R.E.C. 023010468674 02306408051 IGVICP 199911 998.00
10255772711 PESCORAN REQUE ALFREDO R.E.C. 023010468672 02306408051 IGVICP 199908 1,620.00
10255772711 PESCORAN REQUE ALFREDO R.E.C. 023010468665 02306408051 RTA3CP 199904 13.00
10255772711 PESCORAN REQUE ALFREDO R.E.C. 023010468666 02306408051 IGVICP 199904 1,765.00
10255772711 PESCORAN REQUE ALFREDO R.E.C. 023010468664 02306408051 RTA3CP 199903 14.00
10255772711 PESCORAN REQUE ALFREDO R.E.C. 023010468663 02306408051 IGVICP 199903 1,571.00
10255772711 PESCORAN REQUE ALFREDO R.E.C. 023010468668 02306408051 RTA3CP 199906 22.00
10255772711 PESCORAN REQUE ALFREDO R.E.C. 023010468670 02306408051 IGVICP 199907 3,421.00
20462002255 PESQUERA ANDREA FERNANDA S.A.C. R.E.C. 023010467470 02306407259 RTARPJ 200213 35,086.00
20157777964 PHARBAL S.A. R.E.C. 023010472759 02306408937 RESITP 200306 2,576.00
20157777964 PHARBAL S.A. R.E.C. 023010472758 02306408937 RESITP 200305 2,616.00
20157777964 PHARBAL S.A. R.E.C. 023020125511 02306409443 MR1785 200301 657.00
20157777964 PHARBAL S.A. R.E.C. 023020124137 02306409443 MR1785 200211 2,249.00
20268699270 PICSA REP S.A.C. R.E.C. 023010473166 02306410139 RESITP 200306 432.00
20126987804 PIMA COLOR S.A. R.E.C. 023010469131 02306408096 IESCTP 199901 627.00
20126987804 PIMA COLOR S.A. R.E.C. 023010469132 02306408096 IESCTP 199902 510.00
20347895769 PINTURA Y REPARAC. AUTOMOT. C.H.R.G.EIRL R.E.C. 023010472079 02306408609 RESITP 200209 178.00
20347895769 PINTURA Y REPARAC. AUTOMOT. C.H.R.G.EIRL R.E.C. 023010472076 02306408609 RESITP 200206 179.00
20347895769 PINTURA Y REPARAC. AUTOMOT. C.H.R.G.EIRL R.E.C. 023010472081 02306408609 RESITP 200211 177.00
20347895769 PINTURA Y REPARAC. AUTOMOT. C.H.R.G.EIRL R.E.C. 023010472078 02306408609 RESITP 200208 178.00
20347895769 PINTURA Y REPARAC. AUTOMOT. C.H.R.G.EIRL R.E.C. 023010472077 02306408609 RESITP 200207 178.00
20347895769 PINTURA Y REPARAC. AUTOMOT. C.H.R.G.EIRL R.E.C. 023010472080 02306408609 RESITP 200210 178.00
20347895505 PINTURA Y REPARACIONES POLICARPO EIRL R.E.C. 023010472071 02306408608 RESITP 200207 238.00
20347895505 PINTURA Y REPARACIONES POLICARPO EIRL R.E.C. 023010472075 02306408608 RESITP 200211 237.00
20347895505 PINTURA Y REPARACIONES POLICARPO EIRL R.E.C. 023010472070 02306408608 RESITP 200206 238.00
20347895505 PINTURA Y REPARACIONES POLICARPO EIRL R.E.C. 023010472074 02306408608 RESITP 200210 237.00
20347895505 PINTURA Y REPARACIONES POLICARPO EIRL R.E.C. 023010472073 02306408608 RESITP 200209 237.00
20347895505 PINTURA Y REPARACIONES POLICARPO EIRL R.E.C. 023010472072 02306408608 RESITP 200208 238.00
10091118837 PISCOYA CARRILLO JESUS R.E.C. 024020048386 02306409152 M174I1 200205 3,822.00
