SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

INTENDENCIA REGIONAL LIMA

Resolución de Intendencia Nº 023-0240000290

(Publicado  en el diario El Peruano el 26.11.04)

Relación de deudores tributarios que no han podido  ser  notificados  conforme  a  lo  dispuesto en el inciso a) ó d) del articulo 104 del Texto  Unico  Ordenado  del  Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF, razón por la  que  en  aplicación  de  lo  dispuesto en el inciso e) del mismo articulo, modificado por Ley 27256 y D.L. 953 se les notifica por la  presente publicación y por lo tanto deben apersonarse a recabar sus Resoluciones de  Intendencia  en  la mesa de partes ubicada en Av. Benavides 222 Miraflores primer piso.

El contribuyente  puede   autorizar  a  una   tercera  persona  a  recabar  sus  Resoluciones  de      Intendencia para lo cual deberá presentar, en caso de ser persona natural, carta de autorización      firmada por el titular del RUC y fotocopia simple de su documento de identidad.   En caso de ser       persona jurídica u otro tipo de contribuyente ,carta de autorización firmada por el representante legal acreditado en el RUC y fotocopia simple de su documento de identidad.

Asimismo,  dichos  contribuyentes  deberán  informar  su  nuevo  domicilio  fiscal  a  través  del      formulario 2127 cumpliendo con los requisitos correspondientes.

RUC CONTRIBUYENTE R.I. DEPEND
20431426821 A & E ARCE SOC. COMERC. RESP.LTDA. 0230170070505 0202
20387586599 A.F. PROYECTOS S.R.LTDA 0230170070548 0202
20346968291 ACCESS HOLLYWOOD MEDIA & ENTERT. PERU SA 0230170028532 0202
20101524885 ACEROS Y DERIVADOS INDUSTRIALES S A 0230170075526 0202
10071509627 ALIAGA PAREDES YSAURO YSIDORO 0230170058599 0202
20300918841 ALMACEN DE FIBRAS SECUNDARIAS SRLTDA 0230170056056 0202
20339290131 ANIMAL HEALTH SA 0230170059095 0202
20389508943 ARQUS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.C. 0230170070837 0202
20466749363 ARTE INOX S.A.C. 0230170070136 0202
20337289721 ASESORIA INTEGRAL ZAVATO SRL 0230170035845 0202
20337305190 ASESORIA INTEGRAL ZAVATO SRL 0230170035846 0202
20137758424 ASOC DE PROP DE EDIF VILLA DEL MAR 0230170058367 0202
20168398256 ASOC.OBRAS BENEF.ALICIA LASTRES DE LA TO 0230170074138 0202
20433149123 ATRIO TRADING S.A.C. 0230170070542 0202
10062362613 AURICH CAZOR GILBERTO ROLANDO 0230170069310 0202
20390165162 AUTO BOUTIQUE DANNY E.I.R.L. 0230170070598 0202
20305378071 AUTOMOTORES A & F S.A. 0230170062138 0202
20502609841 BERTHA CARBAJAL CARBAJAL E.I.R.L. 0230170070007 0202
20134241102 BODEGA PANADERIA SANTA CATALINA S.A. 0230170057959 0202
20305033767 BORDADURIA EL ARTE DORADO E.I.R.L. EN LI 0230170062121 0202
20126830654 BOTICA SANTO DOMINGO EIRL 0230170058028 0202
20109565106 BRARIAN S.A. 0230170060832 0202
20126189649 BRAUN S.R.L. 0230170070931 0202
20296585107 BROGAR SA 0230170070836 0202
20297106431 BROGAR SA 0230170070841 0202
20345083309 C&C NEGOCIACIONES GENERALES S.A. 0230170034275 0202
20422323431 CANTINETTA S.A.C 0230170071300 0202
10091624546 CAPRISTAN FONTENLA FRANCO PIETRO 0230170071277 0202
10062330789 CARBAJAL RIOS DE BENETELLO ELIZABETH 0230170069314 0202
20303307223 CARPINTEKTON SA 0230170056501 0202
20138653022 CASA LAUREL SA 0230170058665 0202
10062077200 CASTILLO CORONADO ANGELICA 0230170070533 0202
10079986009 CAYCHO LIZANO HERMINIO PEDRO 0230170069529 0202
20137985595 CEGNE PEQUENO REINO 0230170043102 0202
20139312164 CENE MONTESSORI 0230170074187 0202
20139312164 CENE MONTESSORI 0230170074190 0202
20153248991 CENE MONTESSORI 0230170074210 0202
20306615913 CEOGNE PROGRAMATICA 0230170062738 0202
10077315077 CHAMPIN MICHELENA JEANNINE GABRIELLE 0230170071491 0202
10060150295 CHAVEZ MACHUCA IRENE DOROTEA 0230170069882 0202
20101524885 CIA DON DIEGO S A 0230170074547 0202
20101930280 CIA DON DIEGO S A 0230170074553 0202
20416921386 CLASS TRAVEL S.A.C. AGENCIA DE VIAJES 0230170070789 0202
20330621339 CLEAN MAX SRL 0230170063137 0202
20155228017 CLUB DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA 0230170070712 0202
20122986331 COBLENZZA S.A 0230170057411 0202
20334286691 COMERCIAL CASH S.R.LTDA. 0230170073883 0202
20335091460 COMERCIAL CASH S.R.LTDA. 0230170073885 0202
20125366237 COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CENTRO SRLTDA 0230170057764 0202
20345171771 COMERCIALIZ Y REPRESENT LA VICTORIA SRL 0230170060796 0202
20293741124 COMERCIALIZADORA CARLOS E.I.R.LTDA. 0230170076045 0202
20338995050 COMPANIA INMOBILIARIA ORMA S.A. 0230170075096 0202
20306609786 COMPANIA PANAMERICANA SUR S.A 0230170062732 0202
20425796969 CONFECCIONES GARBER S.A.C. 0230170069769 0202
20123636725 CONFECCIONES LIDEREST SRLTDA 0230170057353 0202
20127686727 CONFITERIA CANADA S.R.LTDA 0230170058104 0202
20390580909 CONSORCIO INDUSTRIAL INGENIEROS S.A. 0230170070611 0202
20433163037 CONSORCIO INTEGRAL MOTLIMA 0230170068371 0202
20343520621 CONSORCIO P&A S.A. 0230170034243 0202
20343520621 CONSORCIO P&A S.A. 0230170034244 0202
20343750383 CONSORCIO P&A S.A. 0230170034245 0202
20306678915 CONSORCIO PARA LA EXP DE PALMITO-EXPOPAL 0230170062834 0202
20459889290 CONSORCIO PETROLERO JAMACRI S.A.C. 0230170070215 0202
20389486958 CONSTRUCTORA HAMISO EIRL 0230170070588 0202
20390366737 CONSTRUCTORA INMAVE S.A.C. 0230170070606 0202
20433779496 CONSULTORIA Y CALIDAD MEDICA E.I.R.L. 0230170070846 0202
20390139595 CONTROL INVENTARIAL S.A. 0230170070597 0202
20138503055 COOP.TRAB.FOMT.EMPL.VALORES HUMANOS LTDA 0230170058670 0202
20138526420 COOP.TRAB.FOMT.EMPL.VALORES HUMANOS LTDA 0230170058672 0202
20373872238 COQUITO TOURS S.A. 0230170060725 0202
20433763573 CORAL GROUP S.A.C. 0230170070497 0202
10011152525 CORIAT GONZALES YSAAC 0230170071429 0202
20460203911 CORPOR. SUDAMERICANA DE TRANSPORTES EIRL 0230170070167 0202
20290009139 CORPORACION ASESORA S.A.C. 0230170035677 0202
20343021543 CORPORACION GIDSA S.A. 0230170034239 0202
20343520621 CORPORACION GIDSA S.A. 0230170034240 0202
20306833236 COSTA BRAVA IMPORT EXPORT Y REPRES. S.A. 0230170062925 0202
20127509434 CREACIONES DE MASTHER E.I.R.L. 0230170058102 0202
20457301741 CRINCAL S.R.L. 0230170070490 0202
20389319547 CYBERSOLUTIONS S.A. 0230170070586 0202
20381589618 D. YABAR MEDIC S.A. 0230170061885 0202
20385411619 DESIGN AUDIO S.R.L. 0230170070831 0202
20340547978 DIECO S.A.C. 0230170059745 0202
20379535128 DIST.AMERIC. FILTROS Y REPUESTOS E.I.R.L 0230170035807 0202
20335456069 DISTRIBUIDORA BOSSIO EIRLTDA 0230170059029 0202
20302607835 DISTRIBUIDORA CREASER S.A. 0230170056322 0202
20117982255 DISTRIBUIDORA EDWIN JUNIOR E I R L 0230170071278 0202
20122711588 DISTRIBUIDORA NAVAL E INDUSTRIAL SA 0230170074919 0202
20136600185 DISTRIBUIDORA PALACIO S.A. 0230170076427 0202
20303452665 DISTRIBUIDORA STERLING SRLTDA 0230170061995 0202
20346247470 DONDE GASPAR E.I.R.L. 0230170060341 0202
20379961810 E.F.M. PARIHUELAS INDUSTRIALES E.I.R.L. 0230170070786 0202
10087737115 ECHECOPAR REY DE SOENENS DORA MARIA ANA 0230170074842 0202
20425034953 EDICIONES ODONTOLOGICAS S.A. 0230170069702 0202
20121927463 EL TRUEQUE E INVERSIONES SA. 0230170057320 0202
20122156142 EL TRUEQUE E INVERSIONES SA. 0230170057321 0202
20331551156 ELCANO S.A. 0230170058867 0202
20306824245 EMP SERV DE TRANSP ARACELI CATALAN SRLTD 0230170062848 0202
20295403650 EMPRESA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCION SRL. 0230170076403 0202
20170124520 EMPRESA DESCENTRALIZADA SOCIEDAD ANONIMA 0230170073702 0202
20331551156 EMPRESA RADIODIFUSORA MARCONI S.A. 0230170071295 0202
20331551156 EMPRESA RADIODIFUSORA MARCONI S.A. 0230170071323 0202
20332032501 EMPRESA RADIODIFUSORA MARCONI S.A. 0230170071325 0202
20337289721 ERA 2001 EIRL 0230170035843 0202
10062141463 ESCAJADILLO SIMON AUGUSTO SERGIO 0230170069345 0202
20100134293 ESKENAZI MEKLER MARIA CELINA 0230170070309 0202
20131372699 ESTACION DE SERVICIO PONCE S.R. LTDA. 0230170057911 0202
20122594506 ESTAMPADOS SAN IGNACIO S.A. 0230170076311 0202
20387240617 ESTILOS FLORALES S.R.L 0230170070816 0202
20126485531 ETIQUETAS Y ESTAMPADOS SANTA RITA SRL 0230170048391 0202
20306104587 EXIT PLUS S.A. 0230170058339 0202
20124087814 EXPORT TRADING SA 0230170057693 0202
20305519406 FABRIC DE DISPOSITIVOS Y EQUIPOS EIRL 0230170062191 0202
20126442051 FABRICACION,COMERC. Y SERVICIOS S.R.L. 0230170058005 0202
20306045718 FABRICACIONES Y MONTAJES ASOCIADOS SRL 0230170062304 0202
20122279147 FACTORIA REBORA S.A. 0230170057453 0202
20434323119 FAST CARRIER PERU S.A.C. 0230170070493 0202
20131035005 FERRE MATERIAL SRL 0230170057847 0202
20388282666 FERRETERIA LA INMACULADA S.R.L. 0230170070574 0202
20303281755 FLASHTEL SOCIEDAD ANONIMA 0230170056395 0202
20388780691 FLOTA DE SERVICIOS PUMA S.A. 0230170070576 0202
20305732185 FM SERVICIOS GENERALES SRL 0230170058142 0202
20305008576 FOTO FLASH E.I.R.L. 0230170057825 0202
20341154431 FULIMAN SERVICIOS GENERALES S.R.LTDA. 0230170034220 0202
20387742558 G & C CARGO TRAVEL SERVICE S.R.L. 0230170070568 0202
20125808272 G Y R HARRISON CONTRATISTAS GENERALES EI 0230170057702 0202
10060020511 GALARCEP CABREJOS SALVADOR 0230170069931 0202
10061374103 GAMARRA BALLENA ROSA LUZMILA 0230170076296 0202
20267874167 GESTION Y SERVICIO EMPRESARIAL S.R.LTDA 0230170050702 0202
20306104587 GLOBAL WAY SA 0230170062331 0202
20306297792 GLOBAL WAY SA 0230170062332 0202
10060951816 GOMEZ FLORES ZOILA PERPETUA 0230170069700 0202
20457159812 GONE INGENIEROS CONTRATISTAS SAC 0230170070492 0202
10100237143 GONZALES ALVAREZ WILLIAM JUAN 0230170074660 0202
10061859298 GONZALES PINEDO RODOLFO 0230170070480 0202
10001770395 GONZALES VASQUEZ MIGUELINA 0230170070051 0202
20348709420 GR & C ENGLOBADORA S.A.C 0230170060458 0202
20389306135 GRAFICA P & R S.R.L. 0230170070583 0202
20468600472 GREXCO S.A. 0230170070125 0202
10078491405 GUTIERREZ PACHECO JAIME 0230170069958 0202
20117716377 H Y B REPRESENTACIONES SRLTDA 0230210004426 0202
20308449557 H.G. NEGOCIACIONES Y SERVICIOS S.R.LTDA. 0230170058724 0202
20124034613 HAMCO COMERCIAL S.R.LTDA 0230170070930 0202
20342861165 HERNANDEZ E HIJOS S.R.LTDA 0230170034237 0202
20341004625 HOUSE CAR S.A. 0230170034218 0202
20136876504 IBEROJET PERU S.A. 0230170058398 0202
20349512921 ICALCOM S.A 0230170076405 0202
20431748861 ID MULTISERV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0230170073960 0202
20344486639 IMPORTACIONES VETERINARIAS SRLTDA 0230170034246 0202
20432508685 IMPORTADORA A & SCARLETT S.R.L. 0230170070502 0202
20306578023 IMPORTADORA RICHARD & SON`S SRL 0230170062706 0202
20346657708 INCOCESA (INTEGRACION COMERC. CERES SA) 0230170060357 0202
20118259581 INDUSTRIA PANIFICADORA SAN JOSE S.A. 0230170057120 0202
20465725215 INDUSTRIAS HORNA E.I.R.L. 0230170070160 0202
20417399161 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS BARIVIL SCRL 0230170070453 0202
20136937651 INDUSTRIAS METALICAS ZUNIGA S.R.LTDA. 0230170076497 0202
20308329225 INDUSTRIAS MIDEL S.A. 0230170058699 0202
20414245839 INDUSTRIAS RAVA S.A. 0230170070640 0202
20269401843 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA PATCO S.A 0230170035683 0202
20101425551 INTERAMERICAN TRADING S A 0230170070933 0202
20377128410 INTERCOM DISTRIBUCIONES-PERU SA 0230170061386 0202
20290135436 INTERLABORAL S.A.C. 0230170035778 0202
20137907365 INTERVENCIONES ELECTRICAS SRLTDA. 0230170058681 0202
20295520613 INVERSIONES GENERALES PALERMO S.A 0230170071569 0202
20382605706 INVERSIONES JHOANA S.R.LTDA. 0230170061914 0202
20379399194 INVERSIONES LEONESAS SRLTDA 0230170035813 0202
20379531211 INVERSIONES LEONESAS SRLTDA 0230170035814 0202
20103251703 INYEX S A 0230170074143 0202
20342781722 J J M SERVICIOS INTEGRALES E.I.R.L. 0230170034231 0202
20379535128 J.A.J. TRANSERVIS S.R.LTDA. 0230170035808 0202
20379535128 J.A.J. TRANSERVIS S.R.LTDA. 0230170035809 0202
20379926232 J.A.J. TRANSERVIS S.R.LTDA. 0230170035810 0202
20423031353 JC SOLUCIONES S.A. 0230170073824 0202
20388097419 JHOSET CATERING SERVICES SRL 0230170070571 0202
20387236857 JORNEL INVERSIONES S.A.C. 0230170070813 0202
20267715107 JOSE APOLO S.A. 0230170034753 0202
20304089181 JUSMA PERU TOURS E.I.R.L 0230170062034 0202
20135284972 KICHIPAN S.A. 0230170058619 0202
20428163371 KONG LI S.A. 0230170071500 0202
20428163371 KONG LI S.A. 0230170071505 0202
20428617151 KONG LI S.A. 0230170071507 0202
20129537982 KUEHNE HARMAN 0230170057766 0202
20127686727 KYMARSA SRLTDA EQUIPOS Y MAQUINARIAS IND 0230170058130 0202
20127686727 KYMARSA SRLTDA EQUIPOS Y MAQUINARIAS IND 0230170058132 0202
20127717207 KYMARSA SRLTDA EQUIPOS Y MAQUINARIAS IND 0230170058135 0202
20250823542 LA BREW E.I.R.L. 0230170043451 0202
20475966881 LAJAS 2000 E.I.R.L. 0230170070017 0202
20301667010 LATIN GRAF S.R.L 0230210004660 0202
20301797495 LATIN GRAF S.R.L 0230210004661 0202
10082543967 LAZA CHAVEZ NELSON ELLER 0230170073765 0202
20349512921 LUCCOMSI EIRL 0230170035847 0202
20372037343 LUCCOMSI EIRL 0230170035848 0202
20307052114 LUMATECH S.A. 0230170062935 0202
20378982449 LUZ RADIANTE SAC 0230170071463 0202
20188833412 LVO E.I.R.L. 0230170074828 0202
20385001712 MAC INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA 0230170062031 0202
10082222958 MACHIAVELLO BARRETO YOLANDA 0230170071523 0202
20386392936 MAJIME S.A.C 0230170070810 0202
20347677346 MANUEL VELIZ FLORES EIRL 0230170071416 0202
20101413544 MANUFACTURAS ALAPAR S A 0230170075094 0202
20385516712 MARIA INES E.I.R.LTDA 0230170070833 0202
20269424894 MARIGMAR S.A 0230170035685 0202
20375589827 MATRICERIA CARWIL S.R.LTDA. 0230170061197 0202
20372148765 MAZARIQ S.A. 0230170060709 0202
20504445624 MECANICOS FINOS Y CONTRATISTAS GENERALES 0230170073695 0202
20504445624 MECANICOS FINOS Y CONTRATISTAS GENERALES 0230170073709 0202
10087942096 MEDINA TAFUR VICTORIO RAUL 0230170071241 0202
20385994886 MEGA BUSINESS S.A.C 0230170070793 0202
10091861831 MENDEZ RAYNALTE PEDRO AUGUSTO 0230170074444 0202
20298501199 MERCADEO INTEGRAL S.A. 0230170055956 0202
20342821881 METALTEK ASOCIADOS S.A.C. 0230170034236 0202
20136852745 MEVIM E.I.R.L. 0230170058415 0202
20139312164 MINERA MONTERRICO S A 0230170058659 0202
20331300234 MINING CENTER EIRL 0230170059645 0202
20307843596 MINPEL INGENIEROS SRL 0230170058530 0202
20385230401 MOLICENTRO EL RUISENOR S.A.C. 0230170070843 0202
20127442348 MOLINO LA ROMANA S.A.C. 0230170058062 0202
10078306667 MONZON RAMIREZ RUBEN 0230170070883 0202
10088632791 MORENO EGUSQUIZA LUCIO 0230170071290 0202
10088906221 MORENO EGUSQUIZA LUCIO 0230170071291 0202
20134077469 MUNICIPALIDAD DE PUCUSANA 0230170076533 0202
20301667010 NEGOCIOS INMOBILIARIOS TURISTICOS SA 0230170056195 0202
20306708415 NEGOCIOS OPTICOS S.A. 0230170062840 0202
20131136022 NEQ PERUANA S.R.L. 0230170057871 0202
20458235717 NIC REPRES Y SERV ESPECIALIZADOS EIRL 0230170070481 0202
20465348837 NKP COURIER S.A.C. 0230170070162 0202
20306407725 NODECI SA 0230170062685 0202
20342185950 NUMEL SA CONT.GRAL Y UGARTE SA CONT.GRAL 0230170074012 0202
20342185950 NUMEL SA CONT.GRAL Y UGARTE SA CONT.GRAL 0230170074027 0202
20342185950 NUMEL SA CONT.GRAL Y UGARTE SA CONT.GRAL 0230170074038 0202
20342425772 NUMEL SA CONT.GRAL Y UGARTE SA CONT.GRAL 0230170074056 0202
20385352001 OCHO PUBLICIDAD S.A. 0230170070827 0202
10254532164 OLGUIN BAZAN RICARDO GENARO 0230170071281 0202
20101108156 OPCIONES PROMOCIONALES E I R L 0230170070677 0202
20458554901 OPEN SOFTWARE SOLUCIONES REALES EN LINEA 0230170070512 0202
20109475379 OPTIMUM S.A.C. 0230170060588 0202
20131197323 OSBER S.C.R.L. 0230170057877 0202
20305439551 OSCAR SCHULER EGG S.A 0230170062179 0202
20427081355 PACIFIC DATA S.A.C. 0230170069804 0202
10061564026 PALOMINO UGARTE EDUARDO 0230170069583 0202
20125329030 PANIFICADORA FORTIS Y TURISMO S.A. 0230170057688 0202
10076564901 PARDO HUARCAYA URBANO FEDERICO 0230170071009 0202
10088532096 PAXI ROJAS TOMAS 0230170071245 0202
20111904643 PCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 0230210004406 0202
20308187927 PE.COM S.A. 0230170063121 0202
20346156679 PERU HOMES INTERNATIONAL E.I.R.L. 0230170070151 0202
20292746572 PERUVIAN TRAYLERS S.A.C 0230170035801 0202
20391191299 PHOTO EQUIP S.A.C. 0230170070634 0202
20427010687 PIAGAR DISTRIBUCIONES S.A.C. 0230170069803 0202
20296585107 PKPL E.I.R.L 0230170076361 0202
20332697065 PLAYA REAL FELIPE SOCIEDAD CIVIL R.LTDA. 0230170058888 0202
20338015055 PRAM CORPORATION S.A. 0230170073753 0202
20389685055 PRENSACPYRP E.I.R.L. 0230170070592 0202
20504445624 PRESENCIA CORPORATIVA MODELOS & ANFITRIO 0230170073667 0202
20260668324 PRISMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL EIRL 0230170070686 0202
20471133931 PROFEGEN S.R.L. 0230170070115 0202
20265892311 PROYECTIVA CONTRATISTAS GENERALES SA 0230170060513 0202
20332778651 PROYECTO ARIUS S.R.LTDA. 0230170034284 0202
20333509700 PROYECTO ARIUS S.R.LTDA. 0230170034286 0202
20294489658 PROYECTOS Y ASESORIA AGROALIMENTARIA E.I 0230170071563 0202
20121927463 QUARTZ SEGURIDAD Y VIGILANCIA SRLTDA 0230170057199 0202
20385350300 QUIMICA INDUSTRIAL BREMEN S.R.L. 0230170070821 0202
20386061824 RAMIREZ, TRUJILLO & RIVERA FERREYROS ABO 0230170070795 0202
10046245291 RAMOS CARRASCO LUZMILA 0230170070023 0202
20431862990 RANGLA COTTON E.I.R.L. 0230170074933 0202
20431862990 RANGLA COTTON E.I.R.L. 0230170074940 0202
20432374468 RANGLA COTTON E.I.R.L. 0230170074944 0202
20126576502 RC VICTOR E.I.R.L. 0230170076372 0202
20264907820 REFINADORES DEL PERU S.A. EN LIQUIDACION 0230170070507 0202
20390336749 REIMPORT MANUFACTURE S.A. 0230170069995 0202
20390254424 REMIPER S.A. 0230170070601 0202
20126487747 REPRESENT. E INVERSIONES EVANS S.R.L 0230170058007 0202
20118450885 REPRESENTACIONES ARAMAYO SRL 0230170057177 0202
20379399194 RIBOTEL S.R.L. 0230170076444 0202
10077145481 RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE FRANCISCO 0230170071056 0202
10078230270 RODRIGUEZ OVIEDO GASTON ALFREDO 0230170075267 0202
10088632791 ROJAS ALCANTARA DE ARRIOLA BERTHA YOLAND 0230170071260 0202
20426737061 ROLFER BUSINESS & SERVICE E.I.R.L. 0230170069770 0202
20343021543 ROMA CORPORACION S.A. 0230170060144 0202
20468181305 ROSCO LEVY & ASOCIADOS S.CIVIL DE RL 0230170070141 0202
20137466300 RQ.MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EIRL 0230170058369 0202
20385751550 RUTA LIBRE E.I.R.L. 0230170070792 0202
20422763326 S.P. EXIMPORT S.A.C. 0230170070477 0202
20342180648 SALDANA GRAFICA S.R.LTDA. 0230170034221 0202
10062252206 SALVATIERRA CUEVA SINFORIANO 0230170070662 0202
20124106975 SAN FRANCIS S.R.L. 0230170057691 0202
10063864311 SANTI ECHEVARRIA DE RIVERA VILMA JANET 0230170073676 0202
20431862990 SATELLITAL LINK S.R.L. 0230170069694 0202
10078861334 SCHNEIDER ROITER LEON 0230170069861 0202
20386506885 SERTEG S.A.C. 0230170070811 0202
20136429826 SERV INDUSTRIALES FARMACEUTICOS SRL 0230170058490 0202
20342180648 SERVICIO DE ALQUILER DE FLOTAS S.A. 0230170034227 0202
20342185950 SERVICIO DE ALQUILER DE FLOTAS S.A. 0230170034228 0202
20386232149 SERVICIOS GRLES SHAIRT E.I.R.L 0230170070800 0202
20307772044 SKORPIOS TRADING EIRL 0230170062952 0202
20135222608 SOCIEDAD DE SERVICIOS UNIDOS S.R.LTDA. 0230170058613 0202
20388993503 SOLNET S.A 0230170070579 0202
20428163371 SONIDO TURBO STEREO S.A.C. 0230170069957 0202
10060385331 SOSA BALDEON ZOILA ALEJANDRINA 0230170069830 0202
20292970618 SPEKTRA PUBLICIDAD & IMAGEN S.R.LTDA. 0230170050716 0202
20381438164 STAR GROUP S.A. 0230170061533 0202
20466063704 STONE DRILLING S.A.C. 0230170070157 0202
20100134293 SULZER DEL PERU SA EN LIQUIDACION 0230170070777 0202
20100859182 SULZER DEL PERU SA EN LIQUIDACION 0230170073872 0202
20457908351 SYSCOMNET INTERNACIONAL S.A.C. 0230170070483 0202
20124351261 TECNI MUELLES S.A. 0230170057692 0202
20295959178 TEJIDOS RAGNO S.A. 0230170070938 0202
20265655611 TEXTIL JOSECITO SRL 0230170033232 0202
10065987428 TIBURCIO VERA PONCIANO CRESPIN 0230170061948 0202
10188853752 TICSE LAVADO GUILLERMO 0230170070678 0202
20101073930 TINCO S.A EN LIQUIDACION 0230170070683 0202
20427787967 TINTAS AQUASOL SRL 0230170069805 0202
20334286691 TIZON & RAINUZZO TRANSPORTES S.A. 0230170035818 0202
20295910080 TOP FASHION E.I.R.L. 0230170055495 0202
20307849951 TORBEL S.R.LTDA 0230170063106 0202
20332778651 TRANSALVER E.I.R.L. 0230170073658 0202
20390679786 TRANSMILENIUM SRL 0230170070618 0202
20391036137 TRANSPORTE SENDA S.R.L 0230170070631 0202
20130551573 TRANSPORTES COLLACHAGUA EIRL 0230170048468 0202
20425492315 TRANSPORTES SILVANA S.A. 0230170069764 0202
20336710597 TYRSA INVERSIONES S.A. 0230170059055 0202
10085504482 UGARTE QUINTANA EDMUNDO 0230170076073 0202
20306649656 UNIVERSAL CORPORATION S.A 0230170062748 0202
10258085448 URENA QUELOPANA JUAN KENEDY 0230170029415 0202
20119944741 V.P.CONTRATISTAS GENERALES S.A. 0230170057224 0202
10000377398 VARGAS DE MATHEWS HILDA 0230170070053 0202
10066446943 VELLETO GUERRERO LUIS BERNARDINO 0230170070440 0202
10403914342 VICENTE RIVAS ASCENCION SANTOS 0230170070099 0202
20304039087 VICONDE EMP.IND. DE RESP.LIM. 0230170062011 0202
20131301244 VIGUN SRLTDA 0230170057890 0202
10077121787 VILCHEZ OLIVARES PERCY ANTONIO 0230210004564 0202
20461694331 VIPCOM S.A.C. 0230170070164 0202
20306313071 VLAMA CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA. 0230170062683 0202
20423052431 VR NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.C. 0230170069696 0202
20138503055 VUM TURISMO S.A. 0230170058676 0202
20346128624 WATERLAND S.A. 0230170060291 0202
10062156061 YNGA VARELA JOSE DAVID 0230170069634 0202
20340760817 Z&R IMPRECIONES GRAF.Y SUMINISTROS EIRL 0230170059896 0202
10061844126 ZAMORA PALOMINO FRANCISCO 0230170069476 0202
10060134478 ZUNIGA PUQUIO FREDDY ABRAHAM 0230170069892 0202
10087879017 ZUNIGA TOVAR GUILLERMO VIDAL 0230170071215 0202
10087879017 ZUNIGA TOVAR GUILLERMO VIDAL 0230170071217 0202