SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

INTENDENCIA REGIONAL LIMA

R.I. 023-0240000345

(Publicado en la página Web con fecha 27.12.04)

Relación de deudores tributarios que no han podido ser notificados conforme a lo dispuesto en el inciso a) ó d) del artículo 104 del Texto  Unico  Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF, razón por  la que en aplicación del inc. e) del mismo articulo, modificado por Ley 27256 y el D.L.953 se les notifica por  la presente  publicación y deben apersonarse a recabar sus Resoluciones de Ejecución Coactiva en la mesa de partes ubicada en la Av. Benavides 222 Miraflores primer piso.

El contribuyente  puede  autorizar  a  una  tercera  persona  a recabar sus Resoluciones de Ejecución Coactiva  para lo cual deberá presentar, en caso de ser persona natural, carta de autorización firmada por el titular del RUC y fotocopia simple  del  documento de identidad. En el caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal acreditado en el RUC y fotocopia simple de su documento de identidad.                                                              

Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio fiscal a través del formulario 2127  cumpliendo los requisitos correspondientes.

   

RUC CONTRIBUYENTE NATURALEZA R.E.C VALOR COD_T PERIODO TIPO_TRIB TOTAL DEPEND
20345639935 A & D SYSTEM EIRL R.E.C 0230060158994 0230010304630 010101 2000-08 IGVICP 1191.00 0202
20377751851 ADVANCED BYTE SYSTEM S.R.LTDA. R.E.C 0230060159002 0230010304839 010101 2000-12 IGVICP 1313.00 0202
10082478685 AGENA YKEMIYASHIRO JUAN R.E.C 0230060156360 0230170058950 080201 2004-08 FRAA36 116878.00 0202
20188533613 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO "ROMINA TOUR R.E.C 0230060156387 0230170066163 080201 2004-09 FRAA36 5047.00 0202
20109882926 AGILIZACIONES ADUANERAS SA AG GRAL DE CA R.E.C 0230060158959 0230010302231 052100 2000-12 SALUD 1410.00 0202
20164719503 AGROPECUARIA SANTA EMILIA S A R.E.C 0230060158971 0230010302968 030301 2000-07 RTA3CP 1680.00 0202
20164719503 AGROPECUARIA SANTA EMILIA S A R.E.C 0230060158971 0230010302969 030301 2000-09 RTA3CP 1195.00 0202
10100504923 AGUILAR ALVARADO MANUEL ISAIAS R.E.C 0230060156363 0230010450905 010101 2000-07 IGVICP 6220.00 0202
10100504923 AGUILAR ALVARADO MANUEL ISAIAS R.E.C 0230060156363 0230010324134 030801 1999-13 RTARPJ 2513.00 0202
20131307285 AGUILAR CONSULTORES SOC.CIVIL RESP.LTDA. R.E.C 0230060156385 0230170070939 080203 2004-09 FRAESP 10560.00 0202
20123859945 AIA PAEC EL HACEDOR INDUSTRIA GRAFICA SA R.E.C 0230060158963 0230010302526 010101 2000-01 IGVICP 1485.00 0202
10043393214 ALBENGRIN SCHAUSS ORLANDO R.E.C 0230060158872 0240030002541 010101 199902 IGVICP 39381.00 0202
10043393214 ALBENGRIN SCHAUSS ORLANDO R.E.C 0230060158872 0240030002524 010101 199901 IGVICP 7547.00 0202
10043393214 ALBENGRIN SCHAUSS ORLANDO R.E.C 0230060158872 0240030002542 010101 199903 IGVICP 11875.00 0202
10043393214 ALBENGRIN SCHAUSS ORLANDO R.E.C 0230060158872 0240030002546 010101 199910 IGVICP 32090.00 0202
10043393214 ALBENGRIN SCHAUSS ORLANDO R.E.C 0230060158872 0240030002547 010101 199911 IGVICP 57318.00 0202
10043393214 ALBENGRIN SCHAUSS ORLANDO R.E.C 0230060158872 0240030002526 010101 199905 IGVICP 46124.00 0202
10043393214 ALBENGRIN SCHAUSS ORLANDO R.E.C 0230060158872 0240030002529 010101 199909 IGVICP 81029.00 0202
10043393214 ALBENGRIN SCHAUSS ORLANDO R.E.C 0230060158872 0240030002543 010101 199904 IGVICP 2670.00 0202
10043393214 ALBENGRIN SCHAUSS ORLANDO R.E.C 0230060158872 0240030002528 010101 199908 IGVICP 41928.00 0202
10043393214 ALBENGRIN SCHAUSS ORLANDO R.E.C 0230060158872 0240030002544 010101 199906 IGVICP 8473.00 0202
10043393214 ALBENGRIN SCHAUSS ORLANDO R.E.C 0230060158872 0240030002545 010101 199907 IGVICP 108051.00 0202
10043393214 ALBENGRIN SCHAUSS ORLANDO R.E.C 0230060158872 0240020008469 060901 199902 MF1781 19717.00 0202
10043393214 ALBENGRIN SCHAUSS ORLANDO R.E.C 0230060158872 0240020008471 060901 199904 MF1781 1209.00 0202
10043393214 ALBENGRIN SCHAUSS ORLANDO R.E.C 0230060158872 0240020008474 060901 199907 MF1781 71111.00 0202
10043393214 ALBENGRIN SCHAUSS ORLANDO R.E.C 0230060158872 0240020008478 060901 199911 MF1781 28681.00 0202
10043393214 ALBENGRIN SCHAUSS ORLANDO R.E.C 0230060158872 0240020008476 060901 199909 MF1781 20936.00 0202
10043393214 ALBENGRIN SCHAUSS ORLANDO R.E.C 0230060158872 0240020008477 060901 199910 MF1781 684724.00 0202
10043393214 ALBENGRIN SCHAUSS ORLANDO R.E.C 0230060158872 0240020008470 060901 199903 MF1781 5944.00 0202
10043393214 ALBENGRIN SCHAUSS ORLANDO R.E.C 0230060158872 0240020008475 060901 199908 MF1781 21021.00 0202
10043393214 ALBENGRIN SCHAUSS ORLANDO R.E.C 0230060158872 0240020008473 060901 199906 MF1781 4248.00 0202
10043393214 ALBENGRIN SCHAUSS ORLANDO R.E.C 0230060158872 0240020008472 060901 199905 MF1781 23107.00 0202
10043393214 ALBENGRIN SCHAUSS ORLANDO R.E.C 0230060158872 0240020008468 060901 199901 MF1781 3780.00 0202
10091582177 ALBITES JARA JOSE RICARDO R.E.C 0230060158918 0230010353060 030701 1999-13 RTARPN 2018.00 0202
20282047285 ALQUISER E I R L R.E.C 0230060158983 024121124 030801 1996-13 RTARPJ 37149.00 0202
10082837413 ANDAGUA CHAVEZ ALBERTO RAUL R.E.C 0230060158905 0230010353057 030701 1999-13 RTARPN 2790.00 0202
20101044913 ANGELI S A R.E.C 0230060156372 0230170062499 080201 2004-09 FRAA36 3644.00 0202
10071848171 ARDITO SAENZ ALFREDO EDMUNDO R.E.C 0230060158880 022211370 060901 1997-05 MF1781 914.00 0202
10806043422 ARREDONDO ESPINOZA DENNISS ALBERTO R.E.C 0230060158949 0230010301284 010101 2000-12 IGVICP 1209.00 0202
10400569628 ASMAT NAPURI ANGELO YOUSSEF R.E.C 0230060158947 0230010301258 010101 2000-11 IGVICP 1261.00 0202
20419334538 AUTO GROUP S.A R.E.C 0230060159023 0230010305442 052100 2000-03 SALUD 1152.00 0202
20379169512 AUTOBOUTIQUE CENTURY PARTS S.A. R.E.C 0230060159004 0230010304873 010101 2000-11 IGVICP 1281.00 0202
20130471031 AUTOMOTRIZ SANTA CRUZ S.A. R.E.C 0230060156384 0230170070444 080201 2004-10 FRAA36 22254.00 0202
20381733751 AUTOREP SERVICE JMT.Y CIA S.A. R.E.C 0230060159007 0230010304977 010101 2000-04 IGVICP 1142.00 0202
10076950984 AVALOS ZAVALA FELIPE AURELIO R.E.C 0230060159040 023010224089 050101 1997-12 FONACP 523.00 0202
10076950984 AVALOS ZAVALA FELIPE AURELIO R.E.C 0230060159040 023010224090 050101 1998-07 FONACP 311.00 0202
10076950984 AVALOS ZAVALA FELIPE AURELIO R.E.C 0230060159040 023010224091 052100 1999-07 SALUD 313.00 0202
10078768385 AYMA PENA LAURA ELENA R.E.C 0230060158899 0230010300699 010101 2000-08 IGVICP 1954.00 0202
10081065131 BARRETO BENITES TEDDY WALDO R.E.C 0230060158901 0230010300759 010102 2000-05 IGVIRT 1405.00 0202
10077423368 BENAVIDES CALDERON DE CHAVEZ KARLA MARCE R.E.C 0230060158895 0230010300636 010101 2000-07 IGVICP 1236.00 0202
20290840253 BODAY EIRL R.E.C 0230060156390 0230170066917 080201 2004-09 FRAA36 8532.00 0202
20372717565 C & F EXECUTIVE SERVICES SRL R.E.C 0230060158999 0230010304745 010101 2000-04 IGVICP 2831.00 0202
20472237501 C.M.MA.C EIRL R.E.C 0230060159037 0230010306204 010101 2000-10 IGVICP 1349.00 0202
10092774398 CABANA TARAZONA RAFAEL ROBERTO R.E.C 0230060158919 0230010300977 010101 2000-07 IGVICP 1697.00 0202
10105483584 CABRERA RODRIGUEZ JOHNNY JESUS R.E.C 0230060158933 0230010301107 010101 2000-08 IGVICP 1474.00 0202
10105483584 CABRERA RODRIGUEZ JOHNNY JESUS R.E.C 0230060158933 0230010301106 010101 2000-06 IGVICP 1397.00 0202
10087068035 CACERES BUITRON DE CAMPOS DARIA AQUILINA R.E.C 0230060158908 023020084971 060401 2000-08 MO1761 1261.00 0202
10073669940 CAIPO TAPIA CESAR ALFONSO R.E.C 0230060158884 0230010300555 031101 2000-01 RTAESP 1652.00 0202
20375391393 CAR FACTORY MOVIL S.R.LTDA R.E.C 0230060159000 0230010093422 052100 1998-12 SALUD 6043.00 0202
10066322152 CARDOSO SANCHEZ GUSTAVO LUCIO R.E.C 0230060158874 0230010300435 010101 2000-08 IGVICP 1494.00 0202
10105495531 CARELLA GARBARINO ANGELO STEFANO R.E.C 0230060159042 023010304172 030304 1998-04 ACTNET 346.00 0202
10105495531 CARELLA GARBARINO ANGELO STEFANO R.E.C 0230060159042 023010304171 030304 1998-03 ACTNET 352.00 0202
20127438669 CASA ALFREDO S.A. EN LIQUIDACION R.E.C 0230060158966 024309753 010101 199614 IGVICP 1707606.00 0202
20127438669 CASA ALFREDO S.A. EN LIQUIDACION R.E.C 0230060158966 024238183 061201 199704 MOTRAS 195214.00 0202
20127438669 CASA ALFREDO S.A. EN LIQUIDACION R.E.C 0230060158966 024238182 061201 199703 MOTRAS 226162.00 0202
20127438669 CASA ALFREDO S.A. EN LIQUIDACION R.E.C 0230060158966 024238180 061201 199701 MOTRAS 153561.00 0202
20127438669 CASA ALFREDO S.A. EN LIQUIDACION R.E.C 0230060158966 024238181 061201 199702 MOTRAS 339931.00 0202
20127438669 CASA ALFREDO S.A. EN LIQUIDACION R.E.C 0230060158966 024238184 061201 199705 MOTRAS 111729.00 0202
20127438669 CASA ALFREDO S.A. EN LIQUIDACION R.E.C 0230060158966 024238179 061201 199612 MOTRAS 675232.00 0202
20127438669 CASA ALFREDO S.A. EN LIQUIDACION R.E.C 0230060158966 024309756 030801 199613 RTARPJ 3842062.00 0202
10100109544 CASIANO ALCALA PABLO EUSEBIO R.E.C 0230060158928 0230010301045 031101 2000-12 RTAESP 1569.00 0202
10087950005 CASTILLO ANTEZANA MANUEL GILBERTO R.E.C 0230060156362 0230170075983 080203 2004-10 FRAESP 8745.00 0202
10076331028 CASTILLO MORENO CARLOS EDUARDO R.E.C 0230060158893 023020084106 060401 2000-08 MO1761 504.00 0202
10067650536 CASTRO VALDERRAMA ALBERTO DAVID R.E.C 0230060158878 024308305 010101 1996-14 IGVICP 219058.00 0202
20145433500 CENTRAL 911 SA R.E.C 0230060158968 024241421 060901 1996-13 MF1781 105388.00 0202
20145433500 CENTRAL 911 SA R.E.C 0230060158968 024310543 030801 1996-13 RTARPJ 105943.00 0202
10081876261 CENTURION VARGAS OSCAR R.E.C 0230060156359 0230170070682 080203 2004-09 FRAESP 20413.00 0202
10100009841 CHAVEZ LUNA MIGUEL ANGEL R.E.C 0230060158927 0230010353062 030701 1999-13 RTARPN 4082.00 0202
20390484853 CIMCOFACT S.A. R.E.C 0230060159016 0230010305247 010101 2000-02 IGVICP 2085.00 0202
20347311015 COMERCIAL LISHA S.R.L. R.E.C 0230060158995 0230010304681 010101 2000-01 IGVICP 1199.00 0202
20101411509 COMERCIAL SALACH S R L R.E.C 0230060156374 0230010395250 050801 200004 IESCTP 225.00 0202
20101411509 COMERCIAL SALACH S R L R.E.C 0230060156374 0230010395245 050801 199911 IESCTP 346.00 0202
20101411509 COMERCIAL SALACH S R L R.E.C 0230060156374 0230010395242 050801 199908 IESCTP 425.00 0202
20101411509 COMERCIAL SALACH S R L R.E.C 0230060156374 0230010395241 050801 199907 IESCTP 745.00 0202
20101411509 COMERCIAL SALACH S R L R.E.C 0230060156374 0230010395244 050801 199910 IESCTP 302.00 0202
20101411509 COMERCIAL SALACH S R L R.E.C 0230060156374 0230010395246 050801 199912 IESCTP 674.00 0202
20101411509 COMERCIAL SALACH S R L R.E.C 0230060156374 0230010395252 050801 200006 IESCTP 274.00 0202
20101411509 COMERCIAL SALACH S R L R.E.C 0230060156374 0230010395253 050801 200007 IESCTP 429.00 0202
20101411509 COMERCIAL SALACH S R L R.E.C 0230060156374 0230010395247 050801 200001 IESCTP 239.00 0202
20101411509 COMERCIAL SALACH S R L R.E.C 0230060156374 0230170070679 080203 200409 FRAESP 1470.00 0202
20101411509 COMERCIAL SALACH S R L R.E.C 0230060156374 0230010395251 050801 200005 IESCTP 223.00 0202
20101411509 COMERCIAL SALACH S R L R.E.C 0230060156374 0230010395248 050801 200002 IESCTP 212.00 0202
20101411509 COMERCIAL SALACH S R L R.E.C 0230060156374 0230010395249 050801 200003 IESCTP 224.00 0202
20101411509 COMERCIAL SALACH S R L R.E.C 0230060156374 0230010395243 050801 199909 IESCTP 413.00 0202
20416272477 COMERCIAL TEXTIL CARITO S.R.L. R.E.C 0230060159020 0230010305353 010101 2000-05 IGVICP 2758.00 0202
20258913842 COMERCIALIZADORA YIMKE SRLTDA R.E.C 0230060158978 0230010303453 010101 2000-01 IGVICP 1211.00 0202
20207560040 COMPUBUSINESS S.A.C. R.E.C 0230060158974 0230010303161 010101 2000-07 IGVICP 1224.00 0202
10091036148 CONDEZO MALLQUI FERIOL R.E.C 0230060158917 0230010300949 052100 2000-07 SALUD 1143.00 0202
20124297622 CONFECCIONES Y ESTAMPADOS MONICA S.A. R.E.C 0230060156382 0230010449621 080206 200308 REFTTP 428.00 0202
20124297622 CONFECCIONES Y ESTAMPADOS MONICA S.A. R.E.C 0230060156382 0230010449622 080206 200312 REFTTP 404.00 0202
20124297622 CONFECCIONES Y ESTAMPADOS MONICA S.A. R.E.C 0230060156382 0230010449624 080206 200209 REFTTP 501.00 0202
20124297622 CONFECCIONES Y ESTAMPADOS MONICA S.A. R.E.C 0230060156382 0230010449626 080206 200305 REFTTP 448.00 0202
20124297622 CONFECCIONES Y ESTAMPADOS MONICA S.A. R.E.C 0230060156382 0230010449627 080206 200309 REFTTP 422.00 0202
20124297622 CONFECCIONES Y ESTAMPADOS MONICA S.A. R.E.C 0230060156382 0230010449615 080206 200307 REFTTP 434.00 0202
20124297622 CONFECCIONES Y ESTAMPADOS MONICA S.A. R.E.C 0230060156382 0230010449617 080206 200204 REFTTP 540.00 0202
20124297622 CONFECCIONES Y ESTAMPADOS MONICA S.A. R.E.C 0230060156382 0230010449616 080206 200311 REFTTP 411.00 0202
20124297622 CONFECCIONES Y ESTAMPADOS MONICA S.A. R.E.C 0230060156382 0230010449620 080206 200304 REFTTP 453.00 0202
20124297622 CONFECCIONES Y ESTAMPADOS MONICA S.A. R.E.C 0230060156382 0230010449625 080206 200301 REFTTP 472.00 0202
20124297622 CONFECCIONES Y ESTAMPADOS MONICA S.A. R.E.C 0230060156382 0230010449628 080206 200401 REFTTP 399.00 0202
20124297622 CONFECCIONES Y ESTAMPADOS MONICA S.A. R.E.C 0230060156382 0230010449630 080206 200210 REFTTP 493.00 0202
20124297622 CONFECCIONES Y ESTAMPADOS MONICA S.A. R.E.C 0230060156382 0230010449631 080206 200302 REFTTP 466.00 0202
20124297622 CONFECCIONES Y ESTAMPADOS MONICA S.A. R.E.C 0230060156382 0230010449633 080206 200310 REFTTP 417.00 0202
20124297622 CONFECCIONES Y ESTAMPADOS MONICA S.A. R.E.C 0230060156382 0230010449613 080206 200211 REFTTP 485.00 0202
20124297622 CONFECCIONES Y ESTAMPADOS MONICA S.A. R.E.C 0230060156382 0230010449623 080206 200205 REFTTP 532.00 0202
20124297622 CONFECCIONES Y ESTAMPADOS MONICA S.A. R.E.C 0230060156382 0230010449629 080206 200206 REFTTP 525.00 0202
20124297622 CONFECCIONES Y ESTAMPADOS MONICA S.A. R.E.C 0230060156382 0230010449632 080206 200306 REFTTP 441.00 0202
20124297622 CONFECCIONES Y ESTAMPADOS MONICA S.A. R.E.C 0230060156382 0230010449614 080206 200303 REFTTP 459.00 0202
20124297622 CONFECCIONES Y ESTAMPADOS MONICA S.A. R.E.C 0230060156382 0230010449618 080206 200208 REFTTP 509.00 0202
20124297622 CONFECCIONES Y ESTAMPADOS MONICA S.A. R.E.C 0230060156382 0230010449619 080206 200212 REFTTP 477.00 0202
20124297622 CONFECCIONES Y ESTAMPADOS MONICA S.A. R.E.C 0230060156382 0230010449611 080206 200203 REFTTP 549.00 0202
20124297622 CONFECCIONES Y ESTAMPADOS MONICA S.A. R.E.C 0230060156382 0230010449612 080206 200207 REFTTP 517.00 0202
20429367744 CONSORCIO ODEBRECHT-UPACA R.E.C 0230060139786 024020030011 061001 1999-10 MN1782 1259.00 0202
20472315316 CONTRATA MINERA LOS ANDES SRL R.E.C 0230060159038 0230010306214 010101 2000-11 IGVICP 3184.00 0202
20472315316 CONTRATA MINERA LOS ANDES SRL R.E.C 0230060159038 0230010306215 010101 2000-12 IGVICP 1449.00 0202
20140937887 CONTRUCTORA PETROS E.I.R.L. R.E.C 0230060158967 0230010302853 010101 2000-01 IGVICP 1445.00 0202
20140937887 CONTRUCTORA PETROS E.I.R.L. R.E.C 0230060158967 0230010302855 010101 2000-11 IGVICP 1631.00 0202
20140937887 CONTRUCTORA PETROS E.I.R.L. R.E.C 0230060158967 0230010302854 010101 2000-03 IGVICP 1556.00 0202
10188387468 CORCUERA GONZALES WERNER FERNANDO R.E.C 0230060158940 0230010301141 010101 2000-05 IGVICP 1431.00 0202
10188387468 CORCUERA GONZALES WERNER FERNANDO R.E.C 0230060158940 0230010301142 010101 2000-08 IGVICP 1322.00 0202
10224846318 CORDOVA MARABOTTO JUAN CARLO R.E.C 0230060158943 0230010301152 010101 2000-01 IGVICP 2333.00 0202
20376799337 CORPORACION OCEANICA DEL PERU S.A.C. R.E.C 0230060159001 024020054347 060901 200002 MF1781 228.00 0202
20376799337 CORPORACION OCEANICA DEL PERU S.A.C. R.E.C 0230060159001 024020055233 060302 199801 ML-175 12441.00 0202
20376799337 CORPORACION OCEANICA DEL PERU S.A.C. R.E.C 0230060159001 024020054324 061001 199802 MN1782 4020.00 0202
20376799337 CORPORACION OCEANICA DEL PERU S.A.C. R.E.C 0230060159001 024020054343 061001 199910 MN1782 1297.00 0202
20376799337 CORPORACION OCEANICA DEL PERU S.A.C. R.E.C 0230060159001 024020054350 061001 200005 MN1782 1132.00 0202
20376799337 CORPORACION OCEANICA DEL PERU S.A.C. R.E.C 0230060159001 024020054332 061001 199810 MN1782 438.00 0202
20376799337 CORPORACION OCEANICA DEL PERU S.A.C. R.E.C 0230060159001 024020054337 061001 199904 MN1782 1207.00 0202
20376799337 CORPORACION OCEANICA DEL PERU S.A.C. R.E.C 0230060159001 024020054327 061001 199805 MN1782 5429.00 0202
20376799337 CORPORACION OCEANICA DEL PERU S.A.C. R.E.C 0230060159001 024020054328 061001 199806 MN1782 370.00 0202
20376799337 CORPORACION OCEANICA DEL PERU S.A.C. R.E.C 0230060159001 024020054348 061001 200003 MN1782 447.00 0202
20376799337 CORPORACION OCEANICA DEL PERU S.A.C. R.E.C 0230060159001 024020054326 061001 199804 MN1782 19188.00 0202
20376799337 CORPORACION OCEANICA DEL PERU S.A.C. R.E.C 0230060159001 024020054329 061001 199807 MN1782 646.00 0202
20376799337 CORPORACION OCEANICA DEL PERU S.A.C. R.E.C 0230060159001 024020054333 061001 199811 MN1782 274.00 0202
20376799337 CORPORACION OCEANICA DEL PERU S.A.C. R.E.C 0230060159001 024020054325 061001 199803 MN1782 8974.00 0202
20376799337 CORPORACION OCEANICA DEL PERU S.A.C. R.E.C 0230060159001 0230010304830 053100 200010 PENREG 1369.00 0202
10103132938 CRAMAN DE CARMAND CONVERSO ALICIA MARIA R.E.C 0230060158930 0230010353065 030701 1999-13 RTARPN 3250.00 0202
20426773377 CREACIONES Y CONFECC BORJEAN S EIRL R.E.C 0230060159026 0230010305737 010101 2000-12 IGVICP 1155.00 0202
20426773377 CREACIONES Y CONFECC BORJEAN S EIRL R.E.C 0230060159026 0230010305735 010101 2000-09 IGVICP 1364.00 0202
20426773377 CREACIONES Y CONFECC BORJEAN S EIRL R.E.C 0230060159026 0230010305736 010101 2000-10 IGVICP 2164.00 0202
10205352681 CRUZ APAZA JULIO R.E.C 0230060159043 023010286406 030402 1999-08 RTA4RT 413.00 0202
10067621609 CRUZADO BRAVO JORGE LUIS R.E.C 0230060158877 0230010300478 031101 2000-06 RTAESP 1196.00 0202
20100503248 CULTURAL CUZCO S A R.E.C 0230060156371 0230170070928 080203 2004-09 FRAESP 15747.00 0202
10095435195 CUZCANO ORCO MARCO ANTONIO R.E.C 0230060158923 0230010301027 010101 2000-06 IGVICP 1183.00 0202
10095435195 CUZCANO ORCO MARCO ANTONIO R.E.C 0230060158923 0230010324045 030801 1999-13 RTARPJ 3379.00 0202
20100061041 DIESEL SERVICE & PARTS S A R.E.C 0230060158952 0230010301311 030301 2000-01 RTA3CP 1064.00 0202
20100061041 DIESEL SERVICE & PARTS S A R.E.C 0230060158952 0230010301312 030301 2000-03 RTA3CP 1498.00 0202
20345406329 DISTRIB.J&D DE SERVIC.MULTIP.Y OTROS SRL R.E.C 0230060158993 0230010304615 010101 2000-05 IGVICP 2934.00 0202
20345406329 DISTRIB.J&D DE SERVIC.MULTIP.Y OTROS SRL R.E.C 0230060158993 0230010304616 030301 2000-05 RTA3CP 1131.00 0202
20345406329 DISTRIB.J&D DE SERVIC.MULTIP.Y OTROS SRL R.E.C 0230060158993 0230010325593 030801 1999-13 RTARPJ 1128.00 0202
20389785866 DISTRIBUIDORA L.M GALLO S.A. R.E.C 0230060159015 024030014540 010101 1998-11 IGVICP 196133.00 0202
20389785866 DISTRIBUIDORA L.M GALLO S.A. R.E.C 0230060159015 024030014541 010101 1998-12 IGVICP 217777.00 0202
20389785866 DISTRIBUIDORA L.M GALLO S.A. R.E.C 0230060159015 024030014539 010101 1998-10 IGVICP 110539.00 0202
20389785866 DISTRIBUIDORA L.M GALLO S.A. R.E.C 0230060159015 024020056654 060901 1998-12 MF1781 87940.00 0202
20389785866 DISTRIBUIDORA L.M GALLO S.A. R.E.C 0230060159015 024020056653 060901 1998-11 MF1781 196274.00 0202
20389785866 DISTRIBUIDORA L.M GALLO S.A. R.E.C 0230060159015 024020056652 061001 1998-10 MN1782 128723.00 0202
20111299600 ELECTRONICA DE LOS ANDES S.A. R.E.C 0230060156380 0230010451072 010101 2000-02 IGVICP 1612.00 0202
20110013192 EMPRESA Y ASOCIADOS SRLTDA R.E.C 0230060158960 0230010302234 053100 2000-07 PENREG 1175.00 0202
10075598721 ESPINOZA MUÐOZ WALTER LEONIDAS R.E.C 0230060158890 0230010300609 010101 2000-11 IGVICP 2404.00 0202
10074826470 ESQUERRE PAZ MARIA ISABEL R.E.C 0230060158889 0230010300597 030301 2000-01 RTA3CP 1103.00 0202
20433161841 ESTUDIO CONTABLE LEON EIRL. R.E.C 0230060159030 023020072968 060401 2000-08 MO1761 1254.00 0202
20144562284 ESTUDIO SALAS & LAURA SRLTDA R.E.C 0230060156386 0230170075999 080203 2004-10 FRAESP 1287.00 0202
20100290236 EXPRESO NOR ANDINO S A R.E.C 0230060156368 0230010451000 053100 2000-11 PENREG 1145.00 0202
20100290236 EXPRESO NOR ANDINO S A R.E.C 0230060156368 0230010451001 053100 2000-12 PENREG 2582.00 0202
20381064655 F & R MARMI EIRL. R.E.C 0230060159006 0230010304944 030301 2000-05 RTA3CP 1094.00 0202
20295545012 FARELMAR EIRL R.E.C 0230060158984 0230010303846 010101 2000-01 IGVICP 1361.00 0202
20101848435 FARMACIA SAN ESTEBAN S R LTDA R.E.C 0230060156376 0230170070842 080201 2004-10 FRAA36 2107.00 0202
20263515618 FERPAS E.I.R.L. R.E.C 0230060158979 0230010303540 010101 2000-06 IGVICP 2158.00 0202
20414723676 FLEXOMATIC S.A.C. R.E.C 0230060159017 0230010305301 010101 2000-06 IGVICP 1225.00 0202
20414723676 FLEXOMATIC S.A.C. R.E.C 0230060159017 0230010305302 010101 2000-07 IGVICP 1326.00 0202
20378248958 FRANNAD SERVICE S.R.LTDA. R.E.C 0230060159003 0230010304851 010101 2000-03 IGVICP 1062.00 0202
20101129820 G B C IMPORT SCRL R.E.C 0230060156373 0230170080641 080203 2004-09 FRAESP 13914.00 0202
20348272145 G.C.SISTEMAS Y SOLUC.EN INFORMATICA S.A. R.E.C 0230060158997 0230010304700 010101 2000-10 IGVICP 2216.00 0202
20384675141 GALLERIA BORGHESE S.A. R.E.C 0230060159010 0230010305043 030301 2000-02 RTA3CP 1454.00 0202
20384675141 GALLERIA BORGHESE S.A. R.E.C 0230060159010 0230010305042 030301 2000-01 RTA3CP 1575.00 0202
10188587777 GARCIA RUBIO JUAN FRANCISCO R.E.C 0230060158941 0230010353068 030701 1999-13 RTARPN 1871.00 0202
20383954836 GENERA INTERNACIONAL S.A. R.E.C 0230060159009 0230010305016 030301 2000-05 RTA3CP 2132.00 0202
20344085219 GENERAL COMM EIRL R.E.C 0230060158992 0230010304573 010101 2000-11 IGVICP 2438.00 0202
20433630930 GOLDEN COMPANY S.R.L. R.E.C 0230060159031 0230010305957 010101 2000-09 IGVICP 1068.00 0202
20433630930 GOLDEN COMPANY S.R.L. R.E.C 0230060159031 0230010305956 010101 2000-02 IGVICP 1320.00 0202
10087430354 GOMEZ FERNANDEZ CARLOS MARCELO R.E.C 0230060158909 0230010353058 030701 1999-13 RTARPN 4811.00 0202
20297188900 H.P.TRADING E.I.R.L. R.E.C 0230060158985 023010315041 030304 1998-04 ACTNET 775.00 0202
20211675251 HAPPY SOFT SRL R.E.C 0230060158976 0230010093167 052100 1998-12 SALUD 6847.00 0202
20387293656 HEBOCH S.A R.E.C 0230060159013 0230010093284 052100 1998-12 SALUD 32190.00 0202
10084556471 HIDALGO CONDOR FERNANDO MARCIAL R.E.C 0230060158906 0230010300810 010101 2000-04 IGVICP 1318.00 0202
10084556471 HIDALGO CONDOR FERNANDO MARCIAL R.E.C 0230060158906 0230010300811 010101 2000-10 IGVICP 1358.00 0202
10098522561 HUAMAN SANCHEZ FERNANDO VIDAL R.E.C 0230060158924 0230010301040 010101 2000-03 IGVICP 1182.00 0202
10062070914 ICOCHEA VENTO ORLANDO R.E.C 0230060158873 0230010300420 010101 2000-11 IGVICP 1140.00 0202
10062070914 ICOCHEA VENTO ORLANDO R.E.C 0230060158873 0230010300419 010101 2000-09 IGVICP 1604.00 0202
10062070914 ICOCHEA VENTO ORLANDO R.E.C 0230060158873 0230010300421 031101 2000-03 RTAESP 1285.00 0202
20420267437 IMPORT.COMERC.SERV. GRAL.HORIZONTE EIRL R.E.C 0230060159024 0230010305468 010101 2000-10 IGVICP 3725.00 0202
20458269026 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES MENPASAC R.E.C 0230060159032 0230010306018 052100 2000-12 SALUD 1061.00 0202
20117998925 INDUSTRIAS DE LUXE S.A. R.E.C 0230060158962 0230010302428 010101 2000-04 IGVICP 1286.00 0202
20331672379 INDUSTRIAS ELECTRICAS DEL SUR S.R.L. R.E.C 0230060158988 0230010304210 031101 2000-01 RTAESP 1478.00 0202
10078055532 INFANTES CUELLAR VICTORIA HILDA R.E.C 0230060158897 0230010300656 010101 2000-06 IGVICP 3022.00 0202
20216364440 INGEBORG DE LA TORRE ZWINKEL EIRL R.E.C 0230060158977 0230010303270 010101 2000-07 IGVICP 1248.00 0202
