SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

INTENDENCIA REGIONAL LIMA

Resolución de Intendencia Nº 023-0240000098 del 03.05.04

(Publicado en el diario oficial "El Peruano" el día 19.05.04)

Relación de  deudores  tributarios que no han podido ser notificados conforme a lo dispuesto en el inciso  a)  ó  d) del artículo 104 del Texto Único  Ordenado del Código  Tributario  aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF, razón por  la que en aplicación  de  lo dispuesto  en  el inc. e) del mismo articulo, modificado  por  Ley  27256 y el D.L.953 se  les  notifica  por  la  presente  publicación  y deben apersonarse a recabar sus Resoluciones de Ejecución Coactiva en la mesa de partes ubicada en la Av. Benavides 222 Miraflores primer piso.

El contribuyente  puede  autorizar  a  una  tercera  persona  a recabar  sus  Resoluciones de Ejecución Coactiva  para lo cual deberá presentar , en caso de  ser  persona natural, carta de  autorización firmada por el titular del RUC  y  fotocopia simple  del documento de identidad. En  el  caso  de  ser  persona  jurídica u otro tipo de contribuyente, carta  de  autorización del  representante legal acreditado en el RUC y fotocopia simple de su documento de identidad.

Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio  fiscal a través el formulario  2127  cumpliendo  los  requisitos correspondientes.

RUC

CONTRIBUYENTE

NATURALEZA

REC

VALOR

COD.TRIB.

PERIODO

TIPO TRIB.

TOTAL S/.

20503343178 A&M PROMOTORES ASOCIADOS S.A.C. R.E.C. 0230060049392 0230010148854 030402 200401 RTA4RT 726.00
20466691691 A.P. CONFECCIONES S.A.C. R.E.C. 0230060051313 0230010152739 010101 200401 IGVICP 27434.00
20466691691 A.P. CONFECCIONES S.A.C. R.E.C. 0230060051313 0230010152740 030301 200401 RTA3CP 3263.00
20100492459 ACABADOS DEL MARMOL S R LTDA R.E.C. 0230060047965 0230010145727 010101 200401 IGVICP 734.00
20100492459 ACABADOS DEL MARMOL S R LTDA R.E.C. 0230060047965 0230010145728 052100 200401 SALUD 308.00
20100492459 ACABADOS DEL MARMOL S R LTDA R.E.C. 0230060047965 0230010145729 053100 200401 PENREG 520.00
20100492459 ACABADOS DEL MARMOL S R LTDA R.E.C. 0230060047965 0230010145726 030301 200401 RTA3CP 176.00
10061438331 ACEVEDO BAZAN JOSE MANUEL R.E.C. 0230060047112 0230010143874 010101 200401 IGVICP 525.00
10061438331 ACEVEDO BAZAN JOSE MANUEL R.E.C. 0230060047112 0230010143875 030301 200401 RTA3CP 780.00
20101841775 AGENCIA DE VIAJES PUEBLO LIBRE S R LTDA R.E.C. 0230060048308 0230010146426 030301 200401 RTA3CP 292.00
20409944087 AGROINDUSTRIAS BODEGA STO TOMAS S.A.C R.E.C. 0230060050789 0230010151628 030301 200401 RTA3CP 1370.00
20409944087 AGROINDUSTRIAS BODEGA STO TOMAS S.A.C R.E.C. 0230060050789 0230010151627 010101 200401 IGVICP 3983.00
10105298426 AGUILAR HUARANCCA FLOR DE MARIA R.E.C. 0230060047703 0230010145118 030301 200401 RTA3CP 2652.00
10105298426 AGUILAR HUARANCCA FLOR DE MARIA R.E.C. 0230060047703 0230010145117 010101 200401 IGVICP 8934.00
10071599120 ALAYA CHUQUILIN JAIME R.E.C. 0230060047217 0230010144096 030301 200401 RTA3CP 440.00
10411898640 ALCANTARA ALEJANDRO MARCO R.E.C. 0230060047831 0230010145397 010101 200401 IGVICP 175.00
10411898640 ALCANTARA ALEJANDRO MARCO R.E.C. 0230060047831 0230010145398 030301 200401 RTA3CP 195.00
10069807335 ALIAGA CABALLERO LUIS FERNANDO R.E.C. 0230060047203 0230010144066 030301 200401 RTA3CP 296.00
20431085811 ALMACENES BARRANCO S.A. R.E.C. 0230060051095 0230010152260 010101 200401 IGVICP 628.00
10069584204 ARBULU CERNA VIRGILIO ALFONSO R.E.C. 0230060047199 0230010144060 010101 200401 IGVICP 238.00
10108015239 ARIAS VARGAS MARIA INES R.E.C. 0230060047718 0230010145140 010101 200401 IGVICP 847.00
20100940974 ARMADURIA METAL MECANICA S.A. R.E.C. 0230060048094 0230010145984 010101 200401 IGVICP 10070.00
20101723144 ARMONY E I R L R.E.C. 0230060048289 0230010146383 052100 200401 SALUD 352.00
20101663575 ARPECO INDUSTRIAL S R L R.E.C. 0230060048275 0230010146357 010101 200401 IGVICP 178.00
20466876802 AT ASES.ING, CONS, Y SERV VAR SAC. R.E.C. 0230060051315 0230010152743 030301 200401 RTA3CP 478.00
10098042976 AVELLANEDA LOPEZ JAIME WILLIAM R.E.C. 0230060047611 0230010144932 030301 200401 RTA3CP 15060.00
10089277758 AYQUIPA PEDRAZA DIMAS R.E.C. 0230060047490 0230010144701 010101 200401 IGVICP 7264.00
10089277758 AYQUIPA PEDRAZA DIMAS R.E.C. 0230060047490 0230010144702 030301 200401 RTA3CP 1102.00
20107744895 B.H. INVERSIONES E.I.R.L. R.E.C. 0230060048462 0230010146776 030301 200401 RTA3CP 275.00
10257200715 BAHAMONDE LA HOZ HERNAN ANTONIO R.E.C. 0230060047783 0230010145288 010101 200401 IGVICP 38266.00
10257200715 BAHAMONDE LA HOZ HERNAN ANTONIO R.E.C. 0230060047783 0230010145289 030301 200401 RTA3CP 8850.00
10256807632 BAHAMONDE SUA ANTONIO ANGEL R.E.C. 0230060047779 0230010145277 030301 200401 RTA3CP 14917.00
10092755211 BASSO COLINA HUMBERTO GIACOMO R.E.C. 0230060047544 0230010144795 010101 200401 IGVICP 14470.00
10092755211 BASSO COLINA HUMBERTO GIACOMO R.E.C. 0230060047544 0230010144796 030301 200401 RTA3CP 1787.00
20468768659 BEL SERVICE S.A.C. R.E.C. 0230060051337 0230010152797 010101 200401 IGVICP 2273.00
20468768659 BEL SERVICE S.A.C. R.E.C. 0230060051337 0230010152798 052100 200401 SALUD 574.00
20101739571 BITEX S R L R.E.C. 0230060048291 0230010146385 030301 200401 RTA3CP 192.00
20432797776 BOTICA SAINT MARY S.A. R.E.C. 0230060051119 0230010152321 010101 200401 IGVICP 4905.00
20432797776 BOTICA SAINT MARY S.A. R.E.C. 0230060051119 0230010152322 030301 200401 RTA3CP 549.00
10079639937 BRAVO HINOSTROZA MOISES R.E.C. 0230060047343 0230010144375 030301 200401 RTA3CP 3327.00
10311846880 BULEJE OCHOA PROSPERO R.E.C. 0230060047803 0230010145336 030301 200401 RTA3CP 644.00
10082069467 CALDERON GENSOLLEN OSCAR ALBERTO R.E.C. 0230060047373 0230010144437 030301 200401 RTA3CP 171.00
10082069467 CALDERON GENSOLLEN OSCAR ALBERTO R.E.C. 0230060047373 0230010144436 010101 200401 IGVICP 306.00
10083681336 CAMONES MEJIA NOE GIL R.E.C. 0230060047409 0230010144518 030301 200401 RTA3CP 201.00
10078521835 CARABELLI PACE FRANCO SILVIO R.E.C. 0230060047327 0230010144337 030301 200401 RTA3CP 341.00
10078521835 CARABELLI PACE FRANCO SILVIO R.E.C. 0230060047327 0230010144336 010101 200401 IGVICP 161.00
10072437981 CARDONA MACEDO ELENA R.E.C. 0230060047233 0230010144126 010101 200401 IGVICP 190.00
10099091075 CARPIO GOODRIDGE SARITA RITA R.E.C. 0230060047628 0230010144965 010101 200401 IGVICP 335.00
10099091075 CARPIO GOODRIDGE SARITA RITA R.E.C. 0230060047628 0230010144966 030301 200401 RTA3CP 296.00
20470110946 CARTONERIA LA ENSENADA S.A.C. R.E.C. 0230060051354 0230010152830 030301 200401 RTA3CP 2306.00
20470110946 CARTONERIA LA ENSENADA S.A.C. R.E.C. 0230060051354 0230010152831 052100 200401 SALUD 181.00
20470110946 CARTONERIA LA ENSENADA S.A.C. R.E.C. 0230060051354 0230010152832 053100 200401 PENREG 262.00
20134118327 CARTONES SRL R.E.C. 0230060048910 0230010147820 053100 200401 PENREG 183.00
20134118327 CARTONES SRL R.E.C. 0230060048910 0230010147819 052100 200401 SALUD 209.00
20456448985 CASMIS S.A.C. R.E.C. 0230060051154 0230010152395 010101 200401 IGVICP 7991.00
10061669260 CASTILLO ROJAS DE URBINA LUZMILA R.E.C. 0230060047114 0230010143881 010101 200401 IGVICP 197.00
20110772697 CHAIN COMERCIAL AND CENTER IMPORT EXPORT R.E.C. 0230060048581 0230010147071 030301 200401 RTA3CP 290.00
10101756314 CHAVEZ BAZAN SEGUNDO PASION R.E.C. 0230060047658 0230010145021 030301 200401 RTA3CP 177.00
10101756314 CHAVEZ BAZAN SEGUNDO PASION R.E.C. 0230060047658 0230010145020 010101 200401 IGVICP 1115.00
10060105460 CHAVEZ VILCHEZ MARIA ROSA R.E.C. 0230060047096 0230010143840 030301 200401 RTA3CP 162.00
10060105460 CHAVEZ VILCHEZ MARIA ROSA R.E.C. 0230060047096 0230010143839 010101 200401 IGVICP 916.00
10156377495 CHILET PICHILINGUE ABRAHAM DIONISIO R.E.C. 0230060047722 0230010145156 030301 200401 RTA3CP 1452.00
10092110678 CHIPANA CONDORI CRISTINA R.E.C. 0230060047535 0230010144779 010101 200401 IGVICP 2769.00
10092110678 CHIPANA CONDORI CRISTINA R.E.C. 0230060047535 0230010144780 030301 200401 RTA3CP 274.00
20101270921 CIA INMOBILIARIA BRITTO S A R.E.C. 0230060048183 0230010146168 010101 200401 IGVICP 908.00
20109276252 CIA.PANAMERICANA DE LICENCIAS S.A.C. R.E.C. 0230060048523 0230010146931 052100 200401 SALUD 1937.00
20503169984 CLOTH & FASHION TRADING S.A.C. R.E.C. 0230060049388 0230010148849 030402 200401 RTA4RT 402.00
20503169984 CLOTH & FASHION TRADING S.A.C. R.E.C. 0230060049388 0230010148848 010101 200401 IGVICP 1330.00
20100318939 COMANDINA S A R.E.C. 0230060047923 0230010145617 010101 200401 IGVICP 3178.00
20100318939 COMANDINA S A R.E.C. 0230060047923 0230010145618 030301 200401 RTA3CP 1966.00
20464204467 COMERCIALIZADORA FOX S.A.C. R.E.C. 0230060051281 0230010152677 030402 200401 RTA4RT 735.00
20464204467 COMERCIALIZADORA FOX S.A.C. R.E.C. 0230060051281 0230010152676 030301 200401 RTA3CP 564.00
20470398273 COMERCIALIZADORA GAPECA S.R.L. R.E.C. 0230060051363 0230010152852 053100 200401 PENREG 217.00
20470398273 COMERCIALIZADORA GAPECA S.R.L. R.E.C. 0230060051363 0230010152851 052100 200401 SALUD 378.00
20470398273 COMERCIALIZADORA GAPECA S.R.L. R.E.C. 0230060051363 0230010152850 030301 200401 RTA3CP 2733.00
20429742936 COMP. DE SERVIC. MULTIPLES GASBPEC S.R.L R.E.C. 0230060051062 0230010152185 010101 200401 IGVICP 201.00
20128229281 COMPAÐIA DE INVERSIONES SANTA ROSA S.A. R.E.C. 0230060048847 0230010147666 010101 200401 IGVICP 861.00
20100414733 CONSORCIO NC INTERNACIONAL S A R.E.C. 0230060047947 0230010145682 053100 200401 PENREG 195.00
20100414733 CONSORCIO NC INTERNACIONAL S A R.E.C. 0230060047947 0230010145681 010101 200401 IGVICP 286.00
20113112612 CONSTRUCTORA MANERA SRLTDA R.E.C. 0230060048651 0230010147216 030301 200401 RTA3CP 564.00
20255251750 CONSTRUCTORA VILLENA HNOS SA R.E.C. 0230060052576 023020050912 060603 199612 M1761T 886.00
20255251750 CONSTRUCTORA VILLENA HNOS SA R.E.C. 0230060052576 023010081218 030801 199613 RTARPJ 15402.00
20141031474 CONSTRUCTORES Y FABRICANTES S.A. R.E.C. 0230060052573 023010085904 050101 199708 FONACP 753.00
20141031474 CONSTRUCTORES Y FABRICANTES S.A. R.E.C. 0230060052573 023010085902 050101 199706 FONACP 730.00
20141031474 CONSTRUCTORES Y FABRICANTES S.A. R.E.C. 0230060052573 023010085885 030303 199611 RTAMIN 347.00
20141031474 CONSTRUCTORES Y FABRICANTES S.A. R.E.C. 0230060052573 023010085894 030402 199608 RTA4RT 573.00
20141031474 CONSTRUCTORES Y FABRICANTES S.A. R.E.C. 0230060052573 023010085903 050101 199707 FONACP 770.00
20141031474 CONSTRUCTORES Y FABRICANTES S.A. R.E.C. 0230060052573 023010085898 050101 199611 FONACP 2561.00
20141031474 CONSTRUCTORES Y FABRICANTES S.A. R.E.C. 0230060052573 023010085901 050101 199705 FONACP 912.00
20141031474 CONSTRUCTORES Y FABRICANTES S.A. R.E.C. 0230060052573 023010085909 030304 199706 ACTNET 1304.00
20141031474 CONSTRUCTORES Y FABRICANTES S.A. R.E.C. 0230060052573 023010085899 050101 199612 FONACP 1809.00
20141031474 CONSTRUCTORES Y FABRICANTES S.A. R.E.C. 0230060052573 023010085912 030304 199709 ACTNET 1239.00
20141031474 CONSTRUCTORES Y FABRICANTES S.A. R.E.C. 0230060052573 023010085905 050101 199710 FONACP 165.00
20141031474 CONSTRUCTORES Y FABRICANTES S.A. R.E.C. 0230060052573 023010085914 030304 199711 ACTNET 1195.00
20141031474 CONSTRUCTORES Y FABRICANTES S.A. R.E.C. 0230060052573 023010085911 030304 199708 ACTNET 1258.00
20141031474 CONSTRUCTORES Y FABRICANTES S.A. R.E.C. 0230060052573 023010085910 030304 199707 ACTNET 1279.00
20141031474 CONSTRUCTORES Y FABRICANTES S.A. R.E.C. 0230060052573 023010085900 050101 199704 FONACP 920.00
20141031474 CONSTRUCTORES Y FABRICANTES S.A. R.E.C. 0230060052573 023010085913 030304 199710 ACTNET 1212.00
20305718786 COOP D TRAB.Y FOM.DEL EMPL.NEPTUNO LTDA R.E.C. 0230060052579 021010101214 030801 199613 RTARPJ 1121.00
20432979882 CORPORACION DOY S.A.C R.E.C. 0230060049266 0230010148586 053100 200401 PENREG 289.00
20432979882 CORPORACION DOY S.A.C R.E.C. 0230060049266 0230010148584 052100 200401 SALUD 782.00
20432979882 CORPORACION DOY S.A.C R.E.C. 0230060049266 0230010148585 010101 200401 IGVICP 45953.00
20471739490 CORPORACION KAPIR S.A. R.E.C. 0230060049316 0230010148687 010101 200401 IGVICP 37353.00
20429767416 CORPORACION PERUANA DE EMPLEO S.A.C. R.E.C. 0230060051064 0230010152188 010101 200401 IGVICP 277.00
10072528901 CORRALES GARCIA IVAN JULIO R.E.C. 0230060047236 0230010144131 010101 200401 IGVICP 278.00
10072528901 CORRALES GARCIA IVAN JULIO R.E.C. 0230060047236 0230010144132 030301 200401 RTA3CP 1041.00
20419452492 COSMETICA PERFECTA S.A.C. R.E.C. 0230060050870 0230010151792 010101 200401 IGVICP 2816.00
20419452492 COSMETICA PERFECTA S.A.C. R.E.C. 0230060050870 0230010151793 030301 200401 RTA3CP 1126.00
10085278466 CRUCES MENDOZA DACIO ALFONSO R.E.C. 0230060047426 0230010144561 010101 200401 IGVICP 1006.00
10105037614 DIAZ ANTEZANA WILFREDO R.E.C. 0230060047702 0230010145116 030301 200401 RTA3CP 806.00
20423575531 DIGITAL INTERNATIONAL COMPANY S.A. R.E.C. 0230060050955 0230010151968 010101 200401 IGVICP 3435.00
20423575531 DIGITAL INTERNATIONAL COMPANY S.A. R.E.C. 0230060050955 0230010151969 030301 200401 RTA3CP 288.00
20422551736 DIMENSION E.I.R.L. R.E.C. 0230060050937 0230010151933 010101 200401 IGVICP 17372.00
20422551736 DIMENSION E.I.R.L. R.E.C. 0230060050937 0230010151934 030301 200401 RTA3CP 2220.00
20466548970 DISTRIB. Y COMERCIALIZADORA PROVA S.A.C. R.E.C. 0230060051311 0230010152732 030301 200401 RTA3CP 7517.00
20501457788 DISTRIBUIDORA E IMPORT CORRALES EIRL R.E.C. 0230060049341 0230010148733 010101 200401 IGVICP 271.00
10099273017 DONGO ARBIETO FANNY KARIN R.E.C. 0230060047631 0230010144971 010101 200401 IGVICP 13370.00
20108039346 EDITORA LA NACION INC S.A R.E.C. 0230060048471 0230010146795 030301 200401 RTA3CP 293.00
20107380591 EDITORIAL DON BOSCO S R LTDA R.E.C. 0230060048447 0230010146743 053100 200401 PENREG 256.00
20107380591 EDITORIAL DON BOSCO S R LTDA R.E.C. 0230060048447 0230010146741 010101 200401 IGVICP 505.00
20107380591 EDITORIAL DON BOSCO S R LTDA R.E.C. 0230060048447 0230010146742 052100 200401 SALUD 167.00
20126559080 EL PACIFICO CONSTRUC E INMOBILIARIA S.A. R.E.C. 0230060048814 0230010147594 052100 200401 SALUD 200.00
20126595477 ELECTRO INDUSTRIAS J.E.CH.S.R.LTDA. R.E.C. 0230060048815 0230010147595 030301 200401 RTA3CP 703.00
20117830072 EMP DE COMERC SERV ASES ARGANDONA AS SRL R.E.C. 0230060048673 0230010147266 053100 200401 PENREG 244.00
20117830072 EMP DE COMERC SERV ASES ARGANDONA AS SRL R.E.C. 0230060048673 0230010147265 052100 200401 SALUD 168.00
20138692788 EMPRESA DE TRANSP. URBANO Y SERV. MECANI R.E.C. 0230060048994 0230010147980 052100 200401 SALUD 237.00
20106665037 EMPRESA DE TRANSPORTES 1 DE NOVIEMBRE R.E.C. 0230060048412 0230010146659 030301 200401 RTA3CP 199.00
20100792177 EMPRESA DE TRANSPORTES SOLIMANO S R L R.E.C. 0230060048053 0230010145901 010101 200401 IGVICP 2538.00
20100792177 EMPRESA DE TRANSPORTES SOLIMANO S R L R.E.C. 0230060048053 0230010145902 030301 200401 RTA3CP 1507.00
20101546854 EMPRESA PAZ  S A R.E.C. 0230060048257 0230010146324 053100 200401 PENREG 584.00
20101546854 EMPRESA PAZ  S A R.E.C. 0230060048257 0230010146323 010101 200401 IGVICP 4296.00
20101546854 EMPRESA PAZ  S A R.E.C. 0230060048257 0230010146322 052100 200401 SALUD 487.00
20384210423 EMPRESAS CONTABLES ASOCIADAS E.I.R.L. R.E.C. 0230060049187 0230010148412 010101 200401 IGVICP 958.00
20384210423 EMPRESAS CONTABLES ASOCIADAS E.I.R.L. R.E.C. 0230060052580 0230010040751 030301 199903 RTA3CP 936.00
20384210423 EMPRESAS CONTABLES ASOCIADAS E.I.R.L. R.E.C. 0230060052580 0230010040753 030301 199905 RTA3CP 773.00
20384210423 EMPRESAS CONTABLES ASOCIADAS E.I.R.L. R.E.C. 0230060052580 024030004377 030801 199813 RTARPJ 110868.00
20384210423 EMPRESAS CONTABLES ASOCIADAS E.I.R.L. R.E.C. 0230060052580 0230010040752 030301 199904 RTA3CP 1175.00
20384210423 EMPRESAS CONTABLES ASOCIADAS E.I.R.L. R.E.C. 0230060052580 0230010040754 030301 199906 RTA3CP 617.00
20384210423 EMPRESAS CONTABLES ASOCIADAS E.I.R.L. R.E.C. 0230060052580 0230010040756 030301 199909 RTA3CP 318.00
20384210423 EMPRESAS CONTABLES ASOCIADAS E.I.R.L. R.E.C. 0230060052580 0230010040755 010101 199907 IGVICP 16530.00
20384210423 EMPRESAS CONTABLES ASOCIADAS E.I.R.L. R.E.C. 0230060052580 024020018349 060901 199813 MF1781 62372.00
20384210423 EMPRESAS CONTABLES ASOCIADAS E.I.R.L. R.E.C. 0230060052580 0230010040749 030301 199901 RTA3CP 2621.00
20384210423 EMPRESAS CONTABLES ASOCIADAS E.I.R.L. R.E.C. 0230060052580 0230010040750 030301 199902 RTA3CP 996.00
10420431282 ESPINOZA SANCHEZ DELBER ODONI R.E.C. 0230060047838 0230010145410 030301 200401 RTA3CP 238.00
20395454464 ESTACION DE SERVICIOS EL TRAYLERO SA R.E.C. 0230060050785 0230010151616 030502 200401 RTA5RT 242.00
20395454464 ESTACION DE SERVICIOS EL TRAYLERO SA R.E.C. 0230060050785 0230010151617 030301 200401 RTA3CP 4015.00
20395454464 ESTACION DE SERVICIOS EL TRAYLERO SA R.E.C. 0230060050785 0230010151618 052100 200401 SALUD 461.00
20468017688 ESTUDIO COZ RAMOS & ASOCIADOS S.C.R.L. R.E.C. 0230060051324 0230010152776 052100 200401 SALUD 482.00
20468017688 ESTUDIO COZ RAMOS & ASOCIADOS S.C.R.L. R.E.C. 0230060051324 0230010152774 030502 200401 RTA5RT 632.00
20468017688 ESTUDIO COZ RAMOS & ASOCIADOS S.C.R.L. R.E.C. 0230060051324 0230010152775 010101 200401 IGVICP 484.00
20457039329 ESTUDIO NAVARRO DEL RIO ABOGADOS S.A.C. R.E.C. 0230060051164 0230010152422 030301 200401 RTA3CP 809.00
20457039329 ESTUDIO NAVARRO DEL RIO ABOGADOS S.A.C. R.E.C. 0230060051164 0230010152421 010101 200401 IGVICP 1054.00
20101317073 FABRICA DE EMBUTIDOS POPEYE S A R.E.C. 0230060048200 0230010146209 053100 200401 PENREG 294.00
20101317073 FABRICA DE EMBUTIDOS POPEYE S A R.E.C. 0230060048200 0230010146208 052100 200401 SALUD 205.00
20100182697 FCA DE CALZADO PERUANO S A R.E.C. 0230060047896 0230010145565 030402 200401 RTA4RT 4400.00
20100182697 FCA DE CALZADO PERUANO S A R.E.C. 0230060047896 0230010145566 050802 200401 IESCTT 748.00
20469266177 FEELING COMUNICACION Y DISENO E.I.R.L. R.E.C. 0230060051344 0230010152811 010101 200401 IGVICP 1874.00
20469266177 FEELING COMUNICACION Y DISENO E.I.R.L. R.E.C. 0230060051344 0230010152812 030301 200401 RTA3CP 293.00
10093996696 FERRUCCI PENDOLA ATILIO HORACIO R.E.C. 0230060047572 0230010144855 030301 200401 RTA3CP 6428.00
20111030066 FILTROS S.A. R.E.C. 0230060048593 0230010147096 052100 200401 SALUD 583.00
10090751498 FLORES DE PAGE IRAIDA ANGELICA R.E.C. 0230060047502 0230010144728 010101 200401 IGVICP 272.00
10090751498 FLORES DE PAGE IRAIDA ANGELICA R.E.C. 0230060047502 0230010144729 030301 200401 RTA3CP 199.00
20471239764 FORTAULIC INDUSTRIAL S.A.C. R.E.C. 0230060049314 0230010148683 010101 200401 IGVICP 7572.00
20471239764 FORTAULIC INDUSTRIAL S.A.C. R.E.C. 0230060049314 0230010148684 052100 200401 SALUD 313.00
10070722319 GALLEGOS PAUCAR CORNELIO R.E.C. 0230060047211 0230010144084 030301 200401 RTA3CP 166.00
10254311923 GAMBOA BARRIOS JUAN CARLOS R.E.C. 0230060047748 0230010145205 010101 200401 IGVICP 373.00
10254311923 GAMBOA BARRIOS JUAN CARLOS R.E.C. 0230060047748 0230010145206 030301 200401 RTA3CP 334.00
10097985851 GARCIA ASCOY DANIEL R.E.C. 0230060047609 0230010144930 010101 200401 IGVICP 1338.00
20101943772 GESTION Y DESARROLLO COMERCIAL S A R.E.C. 0230060048323 0230010146464 052100 200401 SALUD 173.00
10094399101 GIBSON AGUILAR CARLOS ENRIQUE R.E.C. 0230060047576 0230010144864 030301 200401 RTA3CP 775.00
10094399101 GIBSON AGUILAR CARLOS ENRIQUE R.E.C. 0230060047576 0230010144863 010101 200401 IGVICP 227.00
10403733569 GIRON TERNERO JORGE JAVIER R.E.C. 0230060047816 0230010145364 030301 200401 RTA3CP 1135.00
10403733569 GIRON TERNERO JORGE JAVIER R.E.C. 0230060047816 0230010145363 010101 200401 IGVICP 249.00
20124360685 GRIFO FRENECE S.R.L. R.E.C. 0230060048781 0230010147517 053100 200401 PENREG 200.00
20100159105 GRIFOS LEURO S A R.E.C. 0230060047891 0230010145549 052100 200401 SALUD 722.00
20100159105 GRIFOS LEURO S A R.E.C. 0230060047891 0230010145548 030301 200401 RTA3CP 1002.00
20111672092 GRUPESTAL S.R.L. R.E.C. 0230060048619 0230010147146 010101 200401 IGVICP 180.00
10088094927 GUDIEL ASTETE RAUL MARTIN R.E.C. 0230060047477 0230010144662 030301 200401 RTA3CP 218.00
10077260400 GUEDES LOBATON REYNALDO ALEJANDRO R.E.C. 0230060047300 0230010144274 010101 200401 IGVICP 4460.00
10077260400 GUEDES LOBATON REYNALDO ALEJANDRO R.E.C. 0230060047300 0230010144275 030301 200401 RTA3CP 785.00
10087175745 GUEVARA CASTILLO JULIO ALBERTO R.E.C. 0230060047455 0230010144620 010101 200401 IGVICP 314.00
10084285086 GUTIERREZ CASTILLO HERNAN JESUS R.E.C. 0230060047414 0230010144532 010101 200401 IGVICP 18209.00
10084285086 GUTIERREZ CASTILLO HERNAN JESUS R.E.C. 0230060047414 0230010144533 030301 200401 RTA3CP 2917.00
10090436576 GUTIERREZ GONZALEZ JORGE MANUEL R.E.C. 0230060047498 0230010144722 010101 200401 IGVICP 653.00
10084862466 HERMOZA REQUENA VIOLETA LUZ R.E.C. 0230060047417 0230010144544 010101 200401 IGVICP 2603.00
20102054921 HIDRAULICA COMERCIAL S A R.E.C. 0230060048350 0230010146516 052100 200401 SALUD 229.00
20472872941 HOME PHARMA S.A.C. R.E.C. 0230060049322 0230010148699 030402 200401 RTA4RT 496.00
20472872941 HOME PHARMA S.A.C. R.E.C. 0230060049322 0230010148700 030502 200401 RTA5RT 892.00
20472872941 HOME PHARMA S.A.C. R.E.C. 0230060049322 0230010148701 052100 200401 SALUD 874.00
20124270341 HR SERVICE SR LTDA R.E.C. 0230060048779 0230010147512 030301 200401 RTA3CP 477.00
10094303805 HUARI RAMIREZ ELVIS MAGNO R.E.C. 0230060047574 0230010144860 030301 200401 RTA3CP 216.00
10067517062 HURTADO ESPEJO MANUEL FRANKLIN R.E.C. 0230060047176 0230010144016 010101 200401 IGVICP 427.00
20504325301 INCA CINE S.A.C R.E.C. 0230060049409 0230010148886 010101 200401 IGVICP 1401.00
20106502596 INDUSTRIA DE TEJIDOS Y BORDADOS S.A. R.E.C. 0230060048406 0230010146641 010101 200401 IGVICP 6953.00
20100182930 INDUSTRIA NACIONAL DE BICICLETAS S A R.E.C. 0230060047897 0230010145567 052100 200401 SALUD 404.00
20100182930 INDUSTRIA NACIONAL DE BICICLETAS S A R.E.C. 0230060047897 0230010145569 053100 200401 PENREG 404.00
20100182930 INDUSTRIA NACIONAL DE BICICLETAS S A R.E.C. 0230060047897 0230010145568 010101 200401 IGVICP 202.00
20123811233 INDUSTRIA SANCHEZ CACERES S.R.LTDA. R.E.C. 0230060048767 0230010147488 030301 200401 RTA3CP 255.00
20101982751 INDUSTRIAL PAMECO S R L R.E.C. 0230060048332 0230010146479 030301 200401 RTA3CP 171.00
20117906231 INMOBILIARIA LAS MAGNOLIAS S.A. R.E.C. 0230060048676 0230010147272 010101 200401 IGVICP 3657.00
20457005777 INTRAMAR S.A.C R.E.C. 0230060051163 0230010152418 030301 200401 RTA3CP 388.00
20476661634 INV.MINERAS AURIFERAS SAN CRISTOBAL SAC. R.E.C. 0230060049330 0230010148714 052100 200401 SALUD 6555.00
20476661634 INV.MINERAS AURIFERAS SAN CRISTOBAL SAC. R.E.C. 0230060049330 0230010148713 050801 200401 IESCTP 1238.00
20108557215 INVERSIONES EXAGONO S.A.C. R.E.C. 0230060048493 0230010146854 030301 200401 RTA3CP 878.00
20108557215 INVERSIONES EXAGONO S.A.C. R.E.C. 0230060048493 0230010146855 052100 200401 SALUD 2204.00
20101508171 INVERSIONES VEGA S A R.E.C. 0230060048248 0230010146303 030301 200401 RTA3CP 1942.00
20101508171 INVERSIONES VEGA S A R.E.C. 0230060048248 0230010146302 052100 200401 SALUD 298.00
20101508171 INVERSIONES VEGA S A R.E.C. 0230060048248 0230010146301 010101 200401 IGVICP 10715.00
20131169541 J. HUAMANCHUMO & ASOCIADOS CONT. PUBLICO R.E.C. 0230060048872 0230010147716 010101 200401 IGVICP 2697.00
20417369415 JET VISION S.A. R.E.C. 0230060049218 0230010148471 010101 200401 IGVICP 19327.00
20460437408 JUSTICIA E.I.R.L. R.E.C. 0230060051217 0230010152544 053100 200401 PENREG 771.00
20460437408 JUSTICIA E.I.R.L. R.E.C. 0230060051217 0230010152543 052100 200401 SALUD 533.00
10076997310 KUOMAN MACEDO DRIDEN ANTONIO R.E.C. 0230060047298 0230010144271 010101 200401 IGVICP 1065.00
20422310372 KUREN SERVICE S.A.C. R.E.C. 0230060050933 0230010151926 030301 200401 RTA3CP 837.00
20101332897 L ALVARADO & ASOC Y ASES Y CONS EMP SRL R.E.C. 0230060048204 0230010146213 053100 200401 PENREG 195.00
