SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

INTENDENCIA REGIONAL LIMA

Resolución de Intendencia Nº 0230240001070

 

(Publicado en el diario oficial “El Peruano” el día 19.04.06)

 

Relación de deudores tributarios que no han podido ser notificados conforme a lo dispuesto en el inciso a) ó d) del articulo 104 del Texto Unico Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF, razón por la que en aplicación de lo dispuesto en el inciso e) del mismo articulo, modificado por Ley 27256 y D.L. 953 se les notifica por la presente publicación y por lo tanto deben apersonarse a recabar sus Resoluciones de Intendencia en la mesa de partes ubicada en Av. Benavides 222 Miraflores primer piso.

El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar sus Ordenes de Pago y Resoluciones de Multa  para lo cual deberá presentar, en caso de ser persona natural, carta de autorización firmada por el titular del RUC y fotocopia simple de su documento de identidad. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente ,carta de autorización firmada por el representante legal acreditado en el RUC y fotocopia simple de su documento de identidad.

Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio fiscal a través del formulario 2127 cumpliendo con los requisitos correspondientes.

 

Resolución de Intendencia Nº 0230240001070

 

RUC RAZON NATURALEZA VALOR PERIODO TIPO_TRIB TOTAL
20430702158 AJM COLD SERVICE SOC.COM.DE RESP.LTDA. O.PAGO 0230011323615 200512 IGVICP 342.00
20430702158 AJM COLD SERVICE SOC.COM.DE RESP.LTDA. O.PAGO 0230011323616 200512 RTA3CP 466.00
20197762714 ASOCIACION CIVIL SAN JAVIER DEL PERU O.PAGO 0230011320173 200512 IGVICP 60541.00
10074292319 BOTTON REYNA JUAN MANUEL R.MULTA 0230020104173 200601 MO1761 275.00
20305688348 CARBON ELECTRO INDUSTRIAL EIRL O.PAGO 0230011321527 200512 SALUD 310.00
10060746104 CARMEN ORDINOLA ROSA ELENA R.MULTA 0230020105144 200601 MO1761 669.00
20510280157 COMATEH GROUP EIRL R.MULTA 0230020105094 200601 MO1761 687.00
20144487487 CONSTRUC E INMOBILIARIA LA ESPERANZA SA O.PAGO 0230011319720 200512 RTA3CP 4027.00
20470005565 CONSTRUCTORA C Y J CONTRAT GENERALES S.A O.PAGO 0230011324430 200512 IGVICP 1800.00
20470005565 CONSTRUCTORA C Y J CONTRAT GENERALES S.A O.PAGO 0230011324431 200512 RTA3CP 4240.00
20465960486 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CALOGGERO SAC O.PAGO 0230011324250 200512 RTA3CP 2496.00
20511772401 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ESPERANZA E.I.R R.MULTA 0230020105132 200601 MO1761 685.00
20429057711 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO AOPCOOP R.MULTA 0230020104839 200601 MO1761 685.00
20502684974 COPAFE S.A.C. R.MULTA 0230020104020 200601 MR1785 875.00
20486324083 CORPORACION DEL CENTRO ORIENTE S.A.C. O.PAGO 0230011324801 200512 RTA3CP 5364.00
20460613656 CREDITOS & CUENTAS E.I.R.L. O.PAGO 0230011324058 200512 IGVICP 4114.00
20460613656 CREDITOS & CUENTAS E.I.R.L. O.PAGO 0230011324059 200512 PENREG 208.00
20460613656 CREDITOS & CUENTAS E.I.R.L. O.PAGO 0230011324060 200512 RTA3CP 745.00
20344536083 DAFRE NEGOCIADORA EIRL O.PAGO 0230011322054 200512 RTA3CP 216.00
20502414675 ELGI E.I.R.L. R.MULTA 0230020104902 200601 M6441 689.00
20434112258 ETTSVIL E.I.R.L. O.PAGO 0230011323811 200512 IGVICP 374.00
20434112258 ETTSVIL E.I.R.L. O.PAGO 0230011323812 200512 RTA3CP 801.00
20508399317 GENERAL SOLUTIONS S.A.C. R.MULTA 0230020105031 200601 MO1761 687.00
10406200308 GUIA VARGAS NOELIA RICARDINA R.MULTA 0230020104586 200601 MO1761 275.00
20251589039 HURTADO SERVICIOS GENERALES E I R L R.MULTA 0230020104726 200601 MO1761 686.00
20250921803 INDUSTRIA MARY SUY E.I.R.L. O.PAGO 0230011320414 200512 IGVICP 219.00
20461690778 INGENIEROS CAR E.I.R.L. O.PAGO 0230011341747 200502 RTA3CP 214.00
20461690778 INGENIEROS CAR E.I.R.L. O.PAGO 0230011341748 200503 RTA3CP 330.00
10802029166 LOYOLA SANDOVAL PATRICIA RAQUEL R.MULTA 0230020104629 200601 MO1761 687.00
20503100518 MAKKULA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA O.PAGO 0230011325671 200512 RTA3CP 582.00
20471329836 MECANICA CITESA SAC O.PAGO 0230011324495 200512 RTA3CP 1152.00
10065661581 MEZA LOZA HERMINIO R.MULTA 0230020104099 200601 MO1761 685.00
10095297035 MORENO YANGALI SILVIA ROSARIO R.MULTA 0230020104368 200601 MO1761 689.00
10098227810 ORTIZ SARMIENTO CELIA MAURA R.MULTA 0230020104393 200601 MO1761 686.00
10062789315 PAREDES HUAMANI VALERIANO R.MULTA 0230020104095 200601 MO1761 689.00
15122508436 PESSAH AZAR VICTOR R.MULTA 0230020104636 200601 M6441 687.00
20466454720 PROCESOS INDUSTRIALES 2000 S.R.L. O.PAGO 0230011324260 200512 RTAESP 922.00
20508886145 PROYECTOS Y ESTRUCTURAS S.A.C. R.MULTA 0230020105051 200601 MO1761 689.00
10086627863 PURACA PUJALLA BERTHA O.PAGO 0230011335667 200406 IGVICP 2122.00
10086627863 PURACA PUJALLA BERTHA O.PAGO 0230011335668 200407 IGVICP 1456.00
10086627863 PURACA PUJALLA BERTHA O.PAGO 0230011335669 200408 IGVICP 3360.00
10086627863 PURACA PUJALLA BERTHA O.PAGO 0230011335670 200409 IGVICP 3501.00
10086627863 PURACA PUJALLA BERTHA O.PAGO 0230011335671 200409 RTA3CP 176.00
10086627863 PURACA PUJALLA BERTHA O.PAGO 0230011335672 200410 IGVICP 3054.00
10086627863 PURACA PUJALLA BERTHA O.PAGO 0230011335673 200411 IGVICP 6051.00
10086627863 PURACA PUJALLA BERTHA O.PAGO 0230011335674 200412 IGVICP 5967.00
10086627863 PURACA PUJALLA BERTHA O.PAGO 0230011335675 200501 RTA3CP 1099.00
10086627863 PURACA PUJALLA BERTHA O.PAGO 0230011335676 200501 IGVICP 4343.00
10086627863 PURACA PUJALLA BERTHA O.PAGO 0230011335677 200502 IGVICP 4467.00
10086627863 PURACA PUJALLA BERTHA O.PAGO 0230011335678 200502 RTA3CP 488.00
10086627863 PURACA PUJALLA BERTHA O.PAGO 0230011335679 200503 IGVICP 2410.00
10086627863 PURACA PUJALLA BERTHA O.PAGO 0230011335680 200503 RTA3CP 320.00
10086627863 PURACA PUJALLA BERTHA O.PAGO 0230011335681 200504 IGVICP 3996.00
10086627863 PURACA PUJALLA BERTHA O.PAGO 0230011335682 200504 RTA3CP 1470.00
20475297947 SERV.GENER.TRANSP.NAVARRO DELGADO SRL O.PAGO 0230011324715 200512 RTA3CP 2074.00
20503900395 SERVICIOS GENERALES JHAN MARCO E.I.R.L. O.PAGO 0230011326018 200512 IGVICP 2091.00
20503900395 SERVICIOS GENERALES JHAN MARCO E.I.R.L. O.PAGO 0230011326019 200512 RTA3CP 1771.00
20459635352 TRANSPORTES SEBA TOURS S.A.C. O.PAGO 0230011324017 200512 IGVICP 240.00
10078919090 VICENTE LOZANO MARTIN GABRIEL R.MULTA 0230020104224 200601 MO1761 274.00