SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

INTENDENCIA REGIONAL LIMA

Resolución de Intendencia Nº 023-024-0000963

(Publicado en el diario oficial “El Peruano” el día 10.03.06)

Relación de deudores tributarios que no han podido ser notificados conforme a lo dispuesto en el inciso a) ó d) del articulo 104 del Texto Unico Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF, razón por la que en aplicación de lo dispuesto en el inciso e) del mismo articulo, modificado por Ley 27256 y D.L. 953 se les notifica por la presente publicación y por lo tanto deben apersonarse a recabar sus Resoluciones de Intendencia en la mesa de partes ubicada en Av. Benavides 222 Miraflores primer piso.

El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar sus Ordenes de Pago y Resoluciones de Multa  para lo cual deberá presentar, en caso de ser persona natural, carta de autorización firmada por el titular del RUC y fotocopia simple de su documento de identidad. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente ,carta de autorización firmada por el representante legal acreditado en el RUC y fotocopia simple de su documento de identidad.

Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio fiscal a través del formulario 2127 cumpliendo con los requisitos correspondientes.

RUC RAZON NATURALEZA VALOR PERIODO TIPO_TRIB TOTAL
20416528455 AGROINDUSTRIAS APURIMAC E.I.R.L. R.MULTA 0230020098787 200503 MO1762 3090.00
10069176092 ALBURQUEQUE ZEVALLOS CESAR AUGUSTO O.PAGO 0230011301101 200503 RESITP 509.00
10069176092 ALBURQUEQUE ZEVALLOS CESAR AUGUSTO O.PAGO 0230011301102 200504 RESITP 502.00
20421162035 ALMACEN MAYORISTA S.R.L. R.MULTA 0230020097239 200503 MO1762 3077.00
20389244431 AMERICAN PACIFIC TRADER DEL PERU S.A. R.MULTA 0230020097193 200502 MO1762 3080.00
10102209759 ANGLES ARRUE NORA LUZ O.PAGO 0230011290249 200511 RTA3CP 2513.00
10102908584 ANGUIZ GUILLEN PEDRO JAVIER R.MULTA 0230020096505 200503 MO1762 3077.00
10088064491 ARIAS MELGAREJO DE NOLE SESY J O.PAGO 0230011284082 200509 SEAPTP 271.00
10088064491 ARIAS MELGAREJO DE NOLE SESY J O.PAGO 0230011284083 200511 SEAPTP 263.00
10088064491 ARIAS MELGAREJO DE NOLE SESY J O.PAGO 0230011284084 200512 SEAPTP 259.00
10088064491 ARIAS MELGAREJO DE NOLE SESY J O.PAGO 0230011284085 200510 SEAPTP 267.00
10060428617 ATUNCAR CASTILLA HUMBERTO R.MULTA 0230020096081 200503 MO1762 3075.00
20501570673 AVISERT & REPRESENTACIONES SAC R.MULTA 0230020097461 200503 MO1762 3079.00
10224632318 BERNACHEA SOTO JUAN O.PAGO 0230011290591 200511 RTA3CP 298.00
10320232746 CALZADO MENDOZA GAVINO BLAS R.MULTA 0230020098600 200503 MO1762 618.00
10071467878 CARRASCO GOMEZ DE AVILA DESIDERIA R.MULTA 0230020095930 200503 MO1762 613.00
10089216635 CARRERA DUEÐAS JHONNY O.PAGO 0230011289670 200511 IGVICP 1511.00
20508425504 CASTRO CONTRATISTAS INGENIEROS S.A.C. O.PAGO 0230011299515 200511 IGVICP 216.00
20508425504 CASTRO CONTRATISTAS INGENIEROS S.A.C. O.PAGO 0230011299516 200511 RTA3CP 581.00
10105000397 CCAYHUARI CHIPA ISABEL O.PAGO 0230011290366 200511 RTA3CP 6221.00
10078486304 CHOCANO ZARAUZ ROQUE JORGE O.PAGO 0230011301826 200511 SEAPTP 11.00
10078486304 CHOCANO ZARAUZ ROQUE JORGE O.PAGO 0230011301827 200512 SEAPTP 154.00
20507455469 CIRCULO DE INVERSIONISTAS SAC O.PAGO 0230011299134 200511 RTA3CP 21106.00
20306042450 COMPANIA CONSTRUCTORA DAIME S.R.L. O.PAGO 0230011294453 200511 IGVICP 391.00
20333240140 CONSORCIO TECNOMUNDO S.A O.PAGO 0230011302935 200512 RESITP 152.00
20144487487 CONSTRUC E INMOBILIARIA LA ESPERANZA S O.PAGO 0230011293055 200511 RTA3CP 7297.00
20389740099 CONSTRUCTORA ATO E.I.R.L. O.PAGO 0230011295458 200511 RTA3CP 1038.00
20468026245 CONSTRUCTORA BACC S.A.C. O.PAGO 0230011303073 200512 RESITP 153.00
10256369171 CONTRERAS MONTOYA JORGE ROMULO R.MULTA 0230020095399 200511 MO1761 672.00
20502885872 CORPORATION MEDINA E.I.R.L. O.PAGO 0230011297512 200511 RTA3CP 493.00
10072528901 CORRALES GARCIA IVAN JULIO R.MULTA 0230020096165 200502 MO1762 3080.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313424 200109 SEAPON 373.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313425 200110 SEAPON 367.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313426 200111 SEAPON 361.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313427 200112 SEAPON 355.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313429 200201 SEAPON 350.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313432 200202 SEAPON 345.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313434 200203 SEAPON 341.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313436 200204 SEAPON 336.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313440 200205 SEAPON 331.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313441 200206 SEAPON 326.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313446 200207 SEAPON 321.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313447 200208 SEAPON 317.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313452 200209 SEAPON 312.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313454 200210 SEAPON 307.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313458 200211 SEAPON 302.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313461 200212 SEAPON 297.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313464 200301 SEAPON 292.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313466 200302 SEAPON 289.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313469 200303 SEAPON 285.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313470 200304 SEAPON 281.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313473 200305 SEAPON 278.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313475 200306 SEAPON 274.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313476 200307 SEAPON 270.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313478 200308 SEAPON 266.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313481 200309 SEAPON 263.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313483 200310 SEAPON 259.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313484 200311 SEAPON 255.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313487 200312 SEAPON 251.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313488 200401 SEAPON 248.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313489 200402 SEAPON 245.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313490 200403 SEAPON 241.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313491 200404 SEAPON 238.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313492 200405 SEAPON 234.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313493 200406 SEAPON 231.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313494 200407 SEAPON 228.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313495 200408 SEAPON 225.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313496 200409 SEAPON 222.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313497 200410 SEAPON 219.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313498 200411 SEAPON 215.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313499 200412 SEAPON 212.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313500 200501 SEAPON 209.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313501 200502 SEAPON 207.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313503 200503 SEAPON 204.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313505 200504 SEAPON 202.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313507 200505 SEAPON 199.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313509 200506 SEAPON 196.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313512 200507 SEAPON 194.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313513 200508 SEAPON 191.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313515 200509 SEAPON 187.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313517 200510 SEAPON 184.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313518 200511 SEAPON 182.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313519 200512 SEAPON 179.00
10087630884 DE LA CRUZ SAVASTANO DE LOPEZ MARIA YO O.PAGO 0230011313520 200601 SEAPON 177.00
20115414292 DERMEDIC EIRL O.PAGO 0230011302427 200512 RESITP 523.00
10156120052 DIAZ LIVORA CARMEN DEL ROSARIO O.PAGO 0230011290488 200511 RTA3CP 172.00
10156120052 DIAZ LIVORA CARMEN DEL ROSARIO R.MULTA 0230020096562 200503 MO1762 3079.00
20460870110 DISTRI SERVI E.I.R.L. R.MULTA 0230020097331 200502 MO1762 3084.00
20473364574 DISTRIBUCIONES ROMAN SAC O.PAGO 0230011296749 200511 IGVICP 311.00
20118389876 EMPRESA GRAL DE ING. Y ARQ. NAVAL EIRL O.PAGO 0230011292514 200511 IGVICP 455.00
20118389876 EMPRESA GRAL DE ING. Y ARQ. NAVAL EIRL O.PAGO 0230011292515 200511 RTA4RT 464.00
10075508935 ESPINOSA NUÐEZ ELIZABETH RUTH R.MULTA 0230020096222 200503 MO1762 3077.00
10419737751 ESTRADA GARCIA MARCOS R.MULTA 0230020096734 200502 MO1762 3080.00
10075107442 ESTRADA GARCIA PAUL ANTENOR R.MULTA 0230020096215 200503 MO1762 3079.00
20100157072 FABRICA DE ENVASES E IMPRENTA SPARROW O.PAGO 0230011291171 200511 IGVICP 2295.00
20100157072 FABRICA DE ENVASES E IMPRENTA SPARROW O.PAGO 0230011291172 200511 RTA4RT 569.00
10081154436 FARROÐAY PERAMAS OSCAR MARTIN R.MULTA 0230020096265 200503 MO1762 3075.00
20425799046 FERRO TOOLS S.A.C. R.MULTA 0230020097266 200503 MO1762 3075.00
10060600576 FLORIAN NAVA ESTHER ZORAIDA R.MULTA 0230020095783 200503 MO1762 3069.00
10401249007 GALVAN NUÐEZ RAMON DARIO O.PAGO 0230011290853 200511 RTA3CP 1609.00
10081790359 GALVAN RICHARD FELIX R.MULTA 0230020098281 200503 MO1762 3080.00
10075487270 GAMARRA ESTRELLA AUGUSTO O.PAGO 0230011309914 200413 RTARPN 2696.00
10074053896 GARCIA RIVADENEYRA NELLY CARMEN R.MULTA 0230020096186 200503 MO1762 3075.00
10070539867 GARCIA VASQUEZ DE ALEGRE ELIZA GLADYS R.MULTA 0230020095183 200511 MO1761 673.00
10068579576 GARROTE COCHACHI ELVIRA ROSA R.MULTA 0230020098252 200503 MO1762 3081.00
20510146931 GH PRODUCCIONES S.R.L. O.PAGO 0230011300260 200511 IGVICP 2500.00
20510146931 GH PRODUCCIONES S.R.L. O.PAGO 0230011300261 200511 RTA3CP 267.00
20511015457 GRIFO JESUS DE NAZARETH S.A. R.MULTA 0230020095769 200511 MO1761 673.00
20509139025 GRUPO EMPRESARIAL NAYLAMP S.A.C. O.PAGO 0230011299850 200511 IGVICP 1614.00
20509139025 GRUPO EMPRESARIAL NAYLAMP S.A.C. O.PAGO 0230011299851 200511 RTA3CP 583.00
10104157551 GUTIERREZ PORTILLA MANUEL HIGINIO R.MULTA 0230020096517 200502 MO1762 3080.00
10087267551 GUZMAN BACA JORGE O.PAGO 0230011289570 200511 RTA3CP 6467.00
10074670739 HERRERA LOYOLA ERNESTO MARIO R.MULTA 0230020098266 200503 MO1762 3080.00
10093579289 HINOSTROZA OSPINAL IRMA SOFIA R.MULTA 0230020096391 200503 MO1762 3074.00
20503182816 IMPORT EXPORT MARAN EIRL R.MULTA 0230020097573 200503 MO1762 3075.00
20267177016 INDUSTRIAL CONDOR S.A.C. O.PAGO 0230011294018 200511 RTA3CP 8967.00
20502789644 INVERSIONES LORENPA E.I.R.L R.MULTA 0230020097551 200503 MO1762 3077.00
20424660699 IPANAQUE SERVICE E.I.R.L. O.PAGO 0230011295832 200511 RTA3CP 793.00
20506258007 ISKRA TRANS S.R.L. R.MULTA 0230020097796 200503 MO1762 3075.00
20507218335 JGR INVERSIONES GENERALES EMPRESA INDI R.MULTA 0230020095707 200511 MO1761 670.00
10028489825 JUAREZ CASAVERDE DIXON O.PAGO 0230011288417 200511 RTAESP 165.00
10257290234 LAYZA SANGAMA RAFAEL GENARO R.MULTA 0230020099405 200501 MO1761 3887.00
10078095933 LIZARRAGA CARDENAS DE VALDEZ CAROLA LE R.MULTA 0230020095212 200511 MO1761 268.00
10067230936 LOPEZ ESPINOZA YVON CONSTANTINA R.MULTA 0230020096122 200503 MO1762 3075.00
10407748048 LOZANO LOZANO WALTER R.MULTA 0230020095438 200511 MO1761 673.00
10257790555 LUNA VICTORIA DUENAS JESUS FERNANDO R.MULTA 0230020095408 200511 MO1761 670.00
10404743622 MACHUCA ROJAS CARIDAD VANEZA R.MULTA 0230020098035 200503 MO1762 3080.00
20203568712 MADERERA RIVERA EIRLTDA R.MULTA 0230020095036 200511 M6411 168.00
10322805093 MALVACEDA RAMOS PEDRO O.PAGO 0230011290823 200511 RTA3CP 742.00
10092516313 MATTOS REYES MERY ALI R.MULTA 0230020096379 200503 MO1762 3079.00
10432829991 MEZA SANCHEZ DANIEL ANGEL R.MULTA 0230020096761 200502 MO1762 3080.00
10090702870 MIJAHUANCA TALAVERA SERAPIO MARIANO O.PAGO 0230011313438 200403 SEAPON 20.00
10090702870 MIJAHUANCA TALAVERA SERAPIO MARIANO O.PAGO 0230011313443 200404 SEAPON 206.00
10090702870 MIJAHUANCA TALAVERA SERAPIO MARIANO O.PAGO 0230011313444 200405 SEAPON 203.00
10090702870 MIJAHUANCA TALAVERA SERAPIO MARIANO O.PAGO 0230011313448 200406 SEAPON 200.00
10090702870 MIJAHUANCA TALAVERA SERAPIO MARIANO O.PAGO 0230011313451 200407 SEAPON 198.00
10090702870 MIJAHUANCA TALAVERA SERAPIO MARIANO O.PAGO 0230011313453 200408 SEAPON 195.00
10090702870 MIJAHUANCA TALAVERA SERAPIO MARIANO O.PAGO 0230011313456 200409 SEAPON 192.00
10090702870 MIJAHUANCA TALAVERA SERAPIO MARIANO O.PAGO 0230011313459 200410 SEAPON 189.00
10090702870 MIJAHUANCA TALAVERA SERAPIO MARIANO O.PAGO 0230011313463 200411 SEAPON 186.00
10090702870 MIJAHUANCA TALAVERA SERAPIO MARIANO O.PAGO 0230011313465 200412 SEAPON 183.00
10090702870 MIJAHUANCA TALAVERA SERAPIO MARIANO O.PAGO 0230011313468 200501 SEAPON 180.00
10090702870 MIJAHUANCA TALAVERA SERAPIO MARIANO O.PAGO 0230011313471 200502 SEAPON 178.00
10090702870 MIJAHUANCA TALAVERA SERAPIO MARIANO O.PAGO 0230011313472 200503 SEAPON 176.00
10090702870 MIJAHUANCA TALAVERA SERAPIO MARIANO O.PAGO 0230011313474 200504 SEAPON 174.00
10090702870 MIJAHUANCA TALAVERA SERAPIO MARIANO O.PAGO 0230011313477 200505 SEAPON 171.00
10090702870 MIJAHUANCA TALAVERA SERAPIO MARIANO O.PAGO 0230011313479 200506 SEAPON 169.00
10090702870 MIJAHUANCA TALAVERA SERAPIO MARIANO O.PAGO 0230011313480 200507 SEAPON 167.00
10090702870 MIJAHUANCA TALAVERA SERAPIO MARIANO O.PAGO 0230011313482 200508 SEAPON 164.00
10090702870 MIJAHUANCA TALAVERA SERAPIO MARIANO O.PAGO 0230011313485 200509 SEAPON 162.00
10090702870 MIJAHUANCA TALAVERA SERAPIO MARIANO O.PAGO 0230011313486 200510 SEAPON 160.00
10104185474 MORA GUTIERREZ JUAN JOSE R.MULTA 0230020098562 200503 MO1762 3090.00
20507081879 MULTISERVICIOS J.J. S.A.C. O.PAGO 0230011298982 200511 RTA3CP 593.00
20507684735 MULTISERVICIOS TEXTILES Y AFINES EMPRE R.MULTA 0230020097918 200503 MO1762 3077.00
20506567212 MUNDOFRENO S.A.C R.MULTA 0230020097821 200503 MO1762 3079.00
10089441396 NARANJO TORRES NUVIA ZADITH R.MULTA 0230020096343 200503 MO1762 3075.00
20509731749 NEGOCIACIONES VELEZ SOCIEDAD ANONIMA C O.PAGO 0230011300092 200511 RTA3CP 280.00
20500609266 NEW CENTURY S.A.C. O.PAGO 0230011309879 200313 RTARPJ 399.00
10061485428 NEYRA MASCCO EULOGIA INES O.PAGO 0230011288501 200511 RTA3CP 1188.00
10062789315 PAREDES HUAMANI VALERIANO O.PAGO 0230011288574 200511 RTA3CP 193.00
10089202782 PARI FLORES ROSA ROSALIA R.MULTA 0230020098293 200503 MO1762 3084.00
10433974498 PEÐAFIEL HUAMANI JESUS ULISES R.MULTA 0230020096763 200503 MO1762 3074.00
10074500612 PERALTA ESCOBAR ESTHER CELESTINA R.MULTA 0230020096197 200503 MO1762 3079.00
10254072872 PORTUGAL MORAN JUAN MANUEL AMERICO O.PAGO 0230011290599 200511 IGVICP 180.00
20511128731 PROFIT CORP S.A. O.PAGO 0230011300602 200511 IGVICP 1232.00
20298368928 PROVISION ELECTRICA S.R.L. O.PAGO 0230011303221 200002 IGVICP 14562.00
20298368928 PROVISION ELECTRICA S.R.L. O.PAGO 0230011303222 200003 IGVICP 22699.00
20298368928 PROVISION ELECTRICA S.R.L. O.PAGO 0230011303223 200004 IGVICP 7591.00
20298368928 PROVISION ELECTRICA S.R.L. O.PAGO 0230011303224 200005 IGVICP 22107.00
20298368928 PROVISION ELECTRICA S.R.L. O.PAGO 0230011303225 200007 IGVICP 18083.00
20298368928 PROVISION ELECTRICA S.R.L. O.PAGO 0230011303226 200008 IGVICP 13052.00
20298368928 PROVISION ELECTRICA S.R.L. O.PAGO 0230011303227 200009 IGVICP 4404.00
20298368928 PROVISION ELECTRICA S.R.L. O.PAGO 0230011303228 200010 IGVICP 451.00
10092862904 QUISPE POLINO ALEJANDRO HUGO R.MULTA 0230020098301 200503 MO1762 3082.00
20131321270 R & R GRAFICOS SRLTDA O.PAGO 0230011302510 200512 RESITP 153.00
20446079302 RAJI E.I.R.L O.PAGO 0230011296170 200511 IGVICP 201.00
20446079302 RAJI E.I.R.L O.PAGO 0230011296171 200511 RTA3CP 200.00
20153287466 REPRESENTACIONES FRAGOLA S.A. O.PAGO 0230011302575 200512 RESITP 158.00
20100246091 RESTAURANTES ASOCIADOS SA R.MULTA 0230020096792 200502 MO1762 3080.00
10256459448 ROCHA MORALES RAFAEL RICARDO R.MULTA 0230020095401 200511 MO1761 673.00
10064905428 RODRIGO CARDENAS EDUARDO O.PAGO 0230011288584 200511 IGVICP 1216.00
10064905428 RODRIGO CARDENAS EDUARDO O.PAGO 0230011288585 200511 RTA3CP 206.00
20507566376 ROJMAL SERVICE SOCIEDAD ANONIMA CERRAD O.PAGO 0230011299173 200511 RTA3CP 1120.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287478 200406 RESITP 3228.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287479 200410 RESITP 3049.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287480 200502 RESITP 2882.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287481 200503 RESITP 2844.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287482 200304 RESION 242.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287483 200308 RESION 229.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287484 200312 RESION 216.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287485 200404 RESION 205.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287486 200408 RESION 194.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287487 200412 RESION 182.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287488 200303 RESIES 244.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287489 200307 RESIES 231.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287490 200311 RESIES 218.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287491 200403 RESIES 206.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287492 200407 RESIES 196.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287493 200411 RESIES 184.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287494 200503 RESIES 174.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287495 200507 RESIES 152.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287496 200310 RESITP 3604.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287497 200311 RESITP 3555.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287498 200403 RESITP 3363.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287499 200407 RESITP 3183.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287500 200411 RESITP 3002.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287501 200506 RESITP 2730.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287502 200507 RESITP 2696.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287503 200305 RESION 239.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287504 200309 RESION 226.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287505 200401 RESION 213.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287506 200405 RESION 202.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287507 200409 RESION 191.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287508 200501 RESION 180.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287509 200304 RESIES 241.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287510 200308 RESIES 228.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287511 200312 RESIES 215.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287512 200404 RESIES 204.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287513 200408 RESIES 193.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287514 200412 RESIES 181.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287515 200504 RESIES 172.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287516 200508 RESIES 162.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287517 200510 RESIES 158.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287518 200511 RESIES 155.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287519 200509 RESITP 2615.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287520 200307 RESITP 3765.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287521 200308 RESITP 3713.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287522 200309 RESITP 3658.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287523 200312 RESITP 3497.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287524 200401 RESITP 3452.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287525 200404 RESITP 3318.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287526 200408 RESITP 3136.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287527 200412 RESITP 2956.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287528 200501 RESITP 2917.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287529 200505 RESITP 2767.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287530 200508 RESITP 2652.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287531 200302 RESION 249.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287532 200306 RESION 236.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287533 200310 RESION 223.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287534 200402 RESION 211.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287535 200406 RESION 200.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287536 200410 RESION 188.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287537 200305 RESIES 237.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287538 200309 RESIES 224.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287539 200401 RESIES 212.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287540 200405 RESIES 201.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287541 200409 RESIES 190.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287542 200501 RESIES 178.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287543 200505 RESIES 169.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287544 200511 RESITP 2538.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287545 200512 RESITP 2501.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287546 200402 RESITP 3411.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287547 200405 RESITP 3272.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287548 200409 RESITP 3092.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287549 200504 RESITP 2807.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287550 200303 RESION 245.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287551 200307 RESION 232.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287552 200311 RESION 220.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287553 200403 RESION 208.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287554 200407 RESION 197.00
20140938344 RONEVA S.A.C. O.PAGO 0230011287555 200411 RESION 185.00
