SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

 

INTENDENCIA REGIONAL LIMA

 

Resolución de Intendencia Nº 023-024-0000971

 

(Publicado en el diario oficial “El Peruano” el día 15.03.06)

Relación de deudores tributarios que no han podido ser notificados conforme a lo dispuesto en el inciso a) ó d) del articulo 104 del Texto Unico Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF, razón por la que en aplicación de lo dispuesto en el inciso e) del mismo articulo, modificado por Ley 27256 y D.L. 953 se les notifica por la presente publicación y por lo tanto deben apersonarse a recabar sus Resoluciones de Intendencia en la mesa de partes ubicada en Av. Benavides 222 Miraflores primer piso.

El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar sus Ordenes de Pago y Resoluciones de Multa  para lo cual deberá presentar, en caso de ser persona natural, carta de autorización firmada por el titular del RUC y fotocopia simple de su documento de identidad. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente ,carta de autorización firmada por el representante legal acreditado en el RUC y fotocopia simple de su documento de identidad.

Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio fiscal a través del formulario 2127 cumpliendo con los requisitos correspondientes.

RUC RAZON NATURALEZA VALOR PERIODO TIPO_TRIB TOTAL
10218090481 ARANA QUISPE FREDY ARTURO R.MULTA 0230020100785 200512 MO1761 687.00
10103137794 ARIAS ORMEÐO GLENNIS DOLINDA O.PAGO 0230011275795 200511 RESITP 279.00
10103137794 ARIAS ORMEÐO GLENNIS DOLINDA O.PAGO 0230011275796 200510 RESITP 283.00
20102086962 ARRIETA MAQUINARIAS EMPRESA INDIVIDUAL D R.MULTA 0230020099594 200512 M6411 343.00
20502561031 BIMOTEC E.I.R.L. R.MULTA 0230020101000 200512 MO1761 685.00
10257964855 BLAS RODRIGUEZ NANCY KARIN R.MULTA 0230020099102 200510 MR1785 171.00
10402530095 BRAVO MURGA JIMMY JUSTINIANO R.MULTA 0230020099497 200512 M6411 344.00
10407425575 CACERES VEGA LIZ KARLA R.MULTA 0230020100840 200512 MO1761 690.00
15117474698 CASALINO CASTRO HUMBERTO R.MULTA 0230020099108 200510 MR1785 172.00
20501890317 CASTILLO AGRICOLA SA R.MULTA 0230020100990 200512 MO1761 689.00
10088351075 CHAUCA CORONADO DE MAVILA MAGDA R.MULTA 0230020100664 200512 MO1761 690.00
20511736944 CORPORACION J Y J ATENAS S.A. CORP. J Y R.MULTA 0230020099386 200510 M6411 171.00
10060731140 GONZALEZ LOAYZA JORGE LUIS R.MULTA 0230020100535 200512 MO1761 687.00
20505218265 H & J MOTOR SERVICE E.I.R.L. R.MULTA 0230020099310 200510 M6411 171.00
10255477744 HUAMAN MARTINEZ JULIO R.MULTA 0230020100797 200512 MO1761 685.00
10085531412 HUERTA CALDAS YRMA YOLANDA O.PAGO 0230011289516 200511 RTA3CP 307.00
20506960658 INDUSTRIA DE TIZAS UNIVERSAL S.R.L. R.MULTA 0230020101055 200512 MO1761 689.00
20110487739 INMOBILIARIA SAN SEBASTIAN S.A. O.PAGO 0230011306788 200509 SEAPTP 169.00
20209765358 JTA DE PROPIETARIOS EDIFICIO ALEXANDRA R.MULTA 0230020099832 200512 M6411 241.00
10257790555 LUNA VICTORIA DUENAS JESUS FERNANDO R.MULTA 0230020100813 200512 MO1761 690.00
10095297035 MORENO YANGALI SILVIA ROSARIO R.MULTA 0230020100693 200512 MO1761 690.00
20291419675 OASICC S.A. R.MULTA 0230020099889 200512 M6411 517.00
10200761290 PACHECO ALARCO CLAUDIA LUCIA R.MULTA 0230020100780 200512 MO1761 687.00
20511332266 PLEASURE TRIP S.R.L. R.MULTA 0230020099383 200510 MR1785 171.00
20255857127 PUBLI EXPRESS S.A O.PAGO 0230011305913 200205 RESITP 16342.00
10091109536 QUISPE LEZAMA EMPERATRIZ O.PAGO 0230011306540 200103 REFTES 87.00
10091109536 QUISPE LEZAMA EMPERATRIZ O.PAGO 0230011306541 200104 REFTON 126.00
10097950666 SAAVEDRA MUNOZ NIRMA GREGORIA R.MULTA 0230020099479 200512 M6411 241.00
10068825283 SALAZAR GONZALES DE RODRIGUEZ MARTHA LOU O.PAGO 0230011288730 200511 RTA3CP 345.00
20506094055 SERVICIOS DE EQUIPOS DE OFICINA SOCIEDAD R.MULTA 0230020101041 200512 MO1761 690.00
20510595654 TARAZONA E HIJOS EIRL R.MULTA 0230020101114 200512 MO1761 685.00
20507814027 TASSHA COLORS E.I.R.L. R.MULTA 0230020099335 200510 MR1785 172.00
20471952843 TEXTILES NATURAL S.A.C. R.MULTA 0230020100097 200512 M6411 343.00
10412005827 TINEO CORREA ALEJANDRO R.MULTA 0230020100842 200512 MO1761 689.00
20344161098 TRANSPORTES HOGAR TOURS S.A. R.MULTA 0230020099949 200512 M6411 344.00
20101708935 ULTRA E I R L R.MULTA 0230020099585 200512 M6411 344.00
10086062173 VALVERDE ALIAGA JUANA INES R.MULTA 0230020099066 200510 M6411 172.00