SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

 

INTENDENCIA REGIONAL LIMA

 

Resolución de Intendencia Nº 023-024-0012661

 

 

(Publicado en el diario oficial “El Peruano” el día 04/12/2007)  

 

Relación de deudores tributarios que no han podido ser notificados conforme a lo dispuesto en el inciso a) ó d) del articulo 104 del Texto Unico Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF y normas modificatorias , razón por la que en aplicación de lo dispuesto en el inciso e) del mismo articulo,  se les notifica por la presente publicación y por lo tanto deben apersonarse a recabar sus Resoluciones de Intendencia en la mesa de partes ubicada en Av. Benavides 222 Miraflores primer piso.

 

El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar sus Ordenes de Pago    para lo cual deberá presentar, en caso de ser persona natural, carta de autorización firmada por el titular del RUC y fotocopia simple de su documento de identidad. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente ,carta de autorización firmada por el representante legal acreditado en el RUC y fotocopia simple de su documento de identidad.

 

Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio fiscal a través del formulario 2127 cumpliendo con los requisitos correspondientes.

 

RUC RAZON NATURALEZA VALOR PERIODO TIPO_TRIB TOTAL
10088607746 ALANYA PISCO FELIX O.PAGO 0230012000707 200303 IGVICP 830.00
10098031320 ALBUJAR ASENJO MARTHA SILVANA O.PAGO 0230012001956 200306 IGVICP 1034.00
10098031320 ALBUJAR ASENJO MARTHA SILVANA O.PAGO 0230012001957 200309 IGVICP 1499.00
20298742714 ALEMFER C. G. S.A.C. O.PAGO 0230012008578 200301 SALUD 2275.00
20123262540 ANGULOS RANURADOS SAN FRANCISCO S.R.L. O.PAGO 0230012006141 200301 IGVICP 2129.00
20101989098 APOYO MINERO S A O.PAGO 0230012005316 200212 SALUD 1673.00
20101989098 APOYO MINERO S A O.PAGO 0230012005317 200302 SALUD 1156.00
20101989098 APOYO MINERO S A O.PAGO 0230012005318 200303 SALUD 1166.00
20265116745 ARGOS INTERACTIVA S.A.C. O.PAGO 0230012008112 200212 IGVICP 1774.00
10088353078 ARTEAGA LECCA DE VINCES JUANA LUISA O.PAGO 0230012000673 200212 IGVICP 1390.00
20261303362 ASEME S.A. O.PAGO 0230012007958 200302 IESCTP 186.00
20212145239 ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA URB LA O.PAGO 0230012007458 200302 IGVICP 2686.00
10062021352 BELLIDO DE LA CRUZ SILVERIO O.PAGO 0230011997193 200305 IGVICP 1120.00
10256603867 BENITES RETTO MIGUEL IVAN O.PAGO 0230012003549 200307 IGVICP 1119.00
10256603867 BENITES RETTO MIGUEL IVAN O.PAGO 0230012003550 200309 IGVICP 1815.00
10256603867 BENITES RETTO MIGUEL IVAN O.PAGO 0230012003551 200311 IGVICP 1408.00
20334098185 BRUNAL PINA S.A.C. O.PAGO 0230012009106 200309 IGVICP 423.00
10078523366 BURGA VALDEZ FERNANDO EDUARDO JULIO O.PAGO 0230011999241 200308 IGVICP 1927.00
10069858932 CALLE LOPEZ MEREIDA O.PAGO 0230011997910 200309 IGVICP 2961.00
10254559879 CALLE MOLOCHE ANGEL FERNANDO O.PAGO 0230012003363 200304 RTAESP 1364.00
10090094781 CARRASCO GUERRERO AUGUSTO O.PAGO 0230012000855 200302 IGVICP 1542.00
10106119568 CASANOVA ALEGRIA JULIO MIGUEL O.PAGO 0230011873154 200705 IGVICP 6919.00
10106119568 CASANOVA ALEGRIA JULIO MIGUEL O.PAGO 0230011873155 200705 RTA3CP 1944.00
10107234468 CHANCO ZUASNABAR WILMER GABRIEL O.PAGO 0230011867915 200703 IGVICP 2350.00
10107234468 CHANCO ZUASNABAR WILMER GABRIEL O.PAGO 0230011867916 200703 RTAESP 559.00
10420373070 CHIRINOS URIBE CESAR AUGUSTO O.PAGO 0230012004381 200307 IGVICP 1232.00
10100335455 CHOTA SINTI DIEGO ARMANDO O.PAGO 0230012002216 200301 IGVICP 1104.00
10100335455 CHOTA SINTI DIEGO ARMANDO O.PAGO 0230012002217 200304 IGVICP 4354.00
20505876572 CONSULTORIA EMPRESARIAL & FINANCIERA S.A O.PAGO 0230012014539 200311 IGVICP 2677.00
20505876572 CONSULTORIA EMPRESARIAL & FINANCIERA S.A O.PAGO 0230012014540 200311 SALUD 1655.00
10205431417 CORO CAMASI AGUSTIN O.PAGO 0230012003203 200311 IGVICP 873.00
20134347431 CORP.NAC.DE EXHIBID.CINEMATOGRAFICOS O.PAGO 0230012006501 200305 IGVICP 1139.00
20506103496 COURIER ZIP CODE S.A. O.PAGO 0230012014630 200307 IGVICP 4531.00
20506103496 COURIER ZIP CODE S.A. O.PAGO 0230012014631 200308 IGVICP 3461.00
20506103496 COURIER ZIP CODE S.A. O.PAGO 0230012014632 200311 IGVICP 1093.00
10105857069 CRISOSTOMO PARIACHI EDUARDO VICTOR O.PAGO 0230012002817 200307 IGVICP 1489.00
10077454794 CUBILLAS RIVAS JULIO CESAR O.PAGO 0230011998992 200212 IGVICP 3576.00
10104949725 CUENCA VELASCO LUIS O.PAGO 0230012002712 200301 IGVICP 1166.00
10104949725 CUENCA VELASCO LUIS O.PAGO 0230012002713 200305 IGVICP 1061.00
10178655600 CUEVA AGUILAR MIGUEL O.PAGO 0230012003121 200301 IGVICP 417.00
10096491528 DELGADO TORRES MANUEL ALBERTO O.PAGO 0230011931366 200708 SEAPTP 6544.00
20294532502 E. MORANTE CONTRATISTAS SRL O.PAGO 0230011965180 200709 RESITP 28518.00
20294532502 E. MORANTE CONTRATISTAS SRL O.PAGO 0230012008418 200305 SALUD 184.00
20294532502 E. MORANTE CONTRATISTAS SRL O.PAGO 0230012008419 200308 SALUD 176.00
20294532502 E. MORANTE CONTRATISTAS SRL O.PAGO 0230012008420 200310 SALUD 179.00
20294532502 E. MORANTE CONTRATISTAS SRL O.PAGO 0230012008421 200311 SALUD 176.00
20505425996 ECOLIFE CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CER O.PAGO 0230012014371 200310 RTAESP 478.00
20143016316 EMP TRANSP FRANCISCO BOLOGNESI SA O.PAGO 0230012006755 200301 IGVICP 1052.00
20143016316 EMP TRANSP FRANCISCO BOLOGNESI SA O.PAGO 0230012006756 200306 IGVICP 2540.00
20143016316 EMP TRANSP FRANCISCO BOLOGNESI SA O.PAGO 0230012006757 200307 IGVICP 3015.00
10088272264 ESPEJO CAZANA DE MAYTA ADRIANA O.PAGO 0230012000670 200303 IGVICP 1504.00
10090674493 FLORES CCAHUANA FRANCISCO O.PAGO 0230012000937 200304 IGVICP 176.00
10074752115 FLORES SICHA CESAR HIPOLITO O.PAGO 0230011998633 200310 IGVICP 2252.00
10079215428 GARCIA LOPEZ CESAR AUGUSTO O.PAGO 0230011999345 200212 IGVICP 1110.00
10070292730 GARCIA VICENTE EDUARDO FELIPE O.PAGO 0230011997968 200303 IGVICP 1644.00
10070292730 GARCIA VICENTE EDUARDO FELIPE O.PAGO 0230011997969 200305 IGVICP 1107.00
10070292730 GARCIA VICENTE EDUARDO FELIPE O.PAGO 0230011997970 200306 IGVICP 1700.00
10803618131 GONZALES AYQUIPA JULIAN PEDRO O.PAGO 0230012004448 200307 IGVICP 1034.00
20123858892 GOVALT EIRL O.PAGO 0230012006195 200301 IESCTP 178.00
20256575192 GRAFICA MAIHUIRE EIRL O.PAGO 0230012007814 200308 IGVICP 1374.00
10093962261 GUZMAN BRENES CESAR MARTIN O.PAGO 0230012001427 200308 IGVICP 2034.00
10093962261 GUZMAN BRENES CESAR MARTIN O.PAGO 0230012001428 200309 IGVICP 1813.00
10093962261 GUZMAN BRENES CESAR MARTIN O.PAGO 0230012001429 200310 IGVICP 1334.00
10093962261 GUZMAN BRENES CESAR MARTIN O.PAGO 0230012001430 200311 IGVICP 2632.00
20261136105 HERMANOS ASTO EIRL O.PAGO 0230012007955 200309 IGVICP 1042.00
10089634313 HERRERA CORO JESUS ARISTI O.PAGO 0230012000826 200307 IGVICP 2376.00
10800055771 HUAMANCHAO PRADO MARISOL O.PAGO 0230012004420 200305 IGVICP 1086.00
10800055771 HUAMANCHAO PRADO MARISOL O.PAGO 0230012004421 200306 IGVICP 1087.00
20303678124 INDUSTRIAS FARMACEUTICAS ZAPATA S.A.C. O.PAGO 0230012008739 200301 IGVICP 2131.00
20123318278 INTI EXPRESS SRL O.PAGO 0230012006147 200304 IGVICP 1841.00
20123318278 INTI EXPRESS SRL O.PAGO 0230012006148 200305 IGVICP 1745.00
20123318278 INTI EXPRESS SRL O.PAGO 0230012006149 200307 IGVICP 2495.00
20123318278 INTI EXPRESS SRL O.PAGO 0230012006150 200308 IGVICP 1499.00
20111144665 INVERSIONES GARAGAY SA O.PAGO 0230012005812 200305 PENREG 1224.00
20125828893 INVERSIONES PUNTA DEL ESTE S.A. O.PAGO 0230012006297 200212 IGVICP 183.00
20503289700 J & E SERVICIOS REPRESENTACIONES GENERAL O.PAGO 0230012013283 200311 IGVICP 249.00
10069518872 JIMENEZ ESPINOZA CELEDONIO O.PAGO 0230011997853 200306 IGVICP 2056.00
10079634803 JIMENEZ UBILLUS TERESA HERLINDA O.PAGO 0230011999444 200301 IGVICP 1239.00
10089283243 JUAREZ RODRIGUEZ ANTONIO OSWALDO O.PAGO 0230012000799 200212 IGVICP 4181.00
10089283243 JUAREZ RODRIGUEZ ANTONIO OSWALDO O.PAGO 0230012000800 200304 IGVICP 1354.00
20292051833 LAS AGUILAS S.A. O.PAGO 0230011965184 200709 RESITP 45560.00
10082513227 LAZO DEL CARPIO ALDO RENE O.PAGO 0230011999857 200306 IESCTP 1022.00
10066749041 MALLQUI PEREZ GUDELIA O.PAGO 0230011997516 200301 IGVICP 542.00
10066749041 MALLQUI PEREZ GUDELIA O.PAGO 0230011997517 200301 RTAESP 186.00
10066749041 MALLQUI PEREZ GUDELIA O.PAGO 0230011997518 200309 RTAESP 184.00
10088465747 MATIAS FAJARDO ZENON O.PAGO 0230012000689 200304 IGVICP 1062.00
10105522199 MATSUKAWA ROSALES WILLY OSCAR O.PAGO 0230011965160 200709 RESITP 166096.00
10099101488 MONTENEGRO ARTEAGA LUIS ENRIQUE O.PAGO 0230012002063 200303 IGVICP 2279.00
10099101488 MONTENEGRO ARTEAGA LUIS ENRIQUE O.PAGO 0230012002064 200309 IGVICP 1303.00
10080702847 MONTORO REVILLA CESAR JUAN O.PAGO 0230011999577 200308 IGVICP 1890.00
10018131558 MORALES CABRERA FRANCISCO O.PAGO 0230011996898 200307 IGVICP 1200.00
10103424106 MORENO DOIG DOUGLAS ANTONIO O.PAGO 0230012002562 200309 IGVICP 1684.00
10103424106 MORENO DOIG DOUGLAS ANTONIO O.PAGO 0230012002563 200310 IGVICP 1172.00
20513830361 PARTY & CRAFT S.A.C. O.PAGO 0230011937327 200612 RTA3CP 513.00
20513830361 PARTY & CRAFT S.A.C. O.PAGO 0230011937328 200610 SALUD 684.00
20513830361 PARTY & CRAFT S.A.C. O.PAGO 0230011937329 200612 IGVICP 52950.00
20513830361 PARTY & CRAFT S.A.C. O.PAGO 0230011937330 200612 SALUD 887.00
10061488354 PAZ CORDOVA JUAN DE LA CRUZ O.PAGO 0230011997114 200212 SALUD 1234.00
10061488354 PAZ CORDOVA JUAN DE LA CRUZ O.PAGO 0230011997115 200212 PENREG 1782.00
17263673875 PAZ PAZ FERNANDO GREGORI O.PAGO 0230012004600 200212 RTAESP 1095.00
10181939775 PEÐAVASQUEZ ROMERO ERIKA MAGALLY O.PAGO 0230012003137 200212 RTAESP 1260.00
20303019783 PEDERNAL SA O.PAGO 0230012008720 200212 IGVICP 1377.00
10101824034 PEREZ CASTILLO MAURO MERCEDES O.PAGO 0230012002356 200311 IGVICP 2396.00
20505187289 PRODIGI SOFT S.A.C. O.PAGO 0230012014257 200304 IGVICP 1282.00
20505187289 PRODIGI SOFT S.A.C. O.PAGO 0230012014258 200307 IGVICP 1897.00
10154217679 QUISPE BALBIN JOSE GUILLERMO O.PAGO 0230012003006 200301 IGVICP 1595.00
10082385172 QUISPE QUISPE EMILIO O.PAGO 0230011999840 200303 RTAESP 1041.00
20507052267 REDPLANET ENT. INC. SOCIEDAD ANONIMA CER O.PAGO 0230012014839 200310 RTA3CP 3019.00
20142612900 REFRIGERATION CENTER S.A. O.PAGO 0230012006739 200212 IGVICP 1206.00
20142612900 REFRIGERATION CENTER S.A. O.PAGO 0230012006740 200307 IGVICP 3289.00
20213501098 RODAS INGENIERIA E I R LTDA O.PAGO 0230012007486 200212 IGVICP 192.00
10099375251 ROSALES ISLA OSCAR MANUEL O.PAGO 0230012002113 200301 IGVICP 716.00
10099375251 ROSALES ISLA OSCAR MANUEL O.PAGO 0230012002114 200302 IGVICP 480.00
10062517226 RUIZ DE LA CRUZ GILMAR DANIEL O.PAGO 0230012063657 200709 RTA3CP 6610.00
10085788316 SAENZ LOAYZA CARMEN ISABEL O.PAGO 0230012000300 200304 IGVICP 4406.00
10072733156 SAENZ LUNA MAURO O.PAGO 0230011998287 200212 IGVICP 2329.00
10098271363 SALAZAR GALLARDO CARLOS ALBERTO O.PAGO 0230012001971 200311 IGVICP 3702.00
10099327966 SALDARRIAGA SILVA GIOVANNA MILAGROS O.PAGO 0230012002104 200212 RTAESP 1393.00
10200355640 SALVATIERRA HILARIO RAMON O.PAGO 0230012003173 200212 IGVICP 1390.00
10200355640 SALVATIERRA HILARIO RAMON O.PAGO 0230012003174 200310 IGVICP 1553.00
10069545241 SAN MIGUEL ESPINOZA JOSE LUIS O.PAGO 0230012015043 200707 IGVICP 540.00
10069545241 SAN MIGUEL ESPINOZA JOSE LUIS O.PAGO 0230012015044 200707 RTA3CP 220.00
20506485755 SCIENTIFIC GAMES DEL PERU S.R.L. O.PAGO 0230011931274 200706 ITAN 33814.00
20251734497 SERMEFIT S.A.C. O.PAGO 0230012007674 200304 SALUD 1022.00
20251734497 SERMEFIT S.A.C. O.PAGO 0230012007675 200304 PENREG 1256.00
20505713193 SERPLAST EIRL O.PAGO 0230012014484 200301 IGVICP 2303.00
20102120575 SERV DE ELECT INDUSTRIAL LOS ANDES S A O.PAGO 0230012005364 200301 IGVICP 2157.00
20267412031 SERV MEDICOS DOMICIL INTEGRADOS E.I.R.L O.PAGO 0230012008172 200301 IGVICP 2949.00
20267412031 SERV MEDICOS DOMICIL INTEGRADOS E.I.R.L O.PAGO 0230012008173 200302 IGVICP 1029.00
20267412031 SERV MEDICOS DOMICIL INTEGRADOS E.I.R.L O.PAGO 0230012008174 200304 IGVICP 1481.00
20267412031 SERV MEDICOS DOMICIL INTEGRADOS E.I.R.L O.PAGO 0230012008175 200307 IGVICP 1081.00
20267412031 SERV MEDICOS DOMICIL INTEGRADOS E.I.R.L O.PAGO 0230012008176 200311 IGVICP 1283.00
10082356296 SILVA YAMAMOTO RAUL EDUARDO O.PAGO 0230011999834 200311 IGVICP 2349.00
20505926855 TAHIPU GLASS DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA C O.PAGO 0230012014559 200303 IGVICP 1112.00
20505926855 TAHIPU GLASS DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA C O.PAGO 0230012014560 200309 IGVICP 1735.00
20505926855 TAHIPU GLASS DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA C O.PAGO 0230012014561 200310 IGVICP 1223.00
10088406856 TAMAYO PIMENTEL ANA MARIA O.PAGO 0230012000680 200303 IGVICP 178.00
10088406856 TAMAYO PIMENTEL ANA MARIA O.PAGO 0230012000681 200304 IGVICP 178.00
20172960601 THEMIS O.PAGO 0230012007089 200310 IGVICP 3779.00
10097164407 TICA LUJAN GERMAN CARLOS O.PAGO 0230012001869 200212 IGVICP 2008.00
10072873985 TITO HUARICACHA DANIEL O.PAGO 0230011998310 200212 IGVICP 2257.00
20101608124 TRANSPORTES CARRASCO E I R LTDA O.PAGO 0230012005149 200301 IGVICP 3220.00
15123121217 UEHARA VDA DE FUJIMOTO EVA O.PAGO 0230012004477 200307 SALUD 1560.00
15123121217 UEHARA VDA DE FUJIMOTO EVA O.PAGO 0230012004478 200307 PENREG 2252.00
15123121217 UEHARA VDA DE FUJIMOTO EVA O.PAGO 0230012004479 200308 PENREG 1109.00
20101708935 ULTRA E I R L O.PAGO 0230012005209 200212 PENREG 1024.00
10069869217 VALLADOLID DE LA CRUZ LAZARO O.PAGO 0230011997911 200307 IGVICP 1521.00
10091076808 VELOZ MEDINA JUAN ANTONIO O.PAGO 0230012000995 200212 IGVICP 1457.00
10091076808 VELOZ MEDINA JUAN ANTONIO O.PAGO 0230012000996 200307 PENREG 1785.00
10107207169 VILLA MARCOS JOSE LUIS O.PAGO 0230011873180 200705 IGVICP 2429.00
10107207169 VILLA MARCOS JOSE LUIS O.PAGO 0230011873181 200705 RTA3CP 256.00
20503793459 VISION C.B. S.A.C. O.PAGO 0230012013548 200303 RTA3CP 472.00
20503793459 VISION C.B. S.A.C. O.PAGO 0230012013549 200309 RTA3CP 330.00