SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

 

INTENDENCIA REGIONAL LIMA

 

Resolución de Intendencia Nº 023-024-0008582

 

(Publicado en el diario oficial “El Peruano” el día 25/07/2007)

 

Relación de deudores tributarios que no han podido ser notificados conforme a lo dispuesto en el inciso a) ó d) del articulo 104 del Texto Unico Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF, razón por la que en aplicación de lo dispuesto en el inciso e) del mismo articulo, modificado por Ley 27256 y D.L. 953 se les notifica por la presente publicación y por lo tanto deben apersonarse a recabar sus Resoluciones de Intendencia en la mesa de partes ubicada en Av. Benavides 222 Miraflores primer piso.

El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar sus Ordenes de Pago  de Multa  para lo cual deberá presentar, en caso de ser persona natural, carta de autorización firmada por el titular del RUC y fotocopia simple de su documento de identidad. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente ,carta de autorización firmada por el representante legal acreditado en el RUC y fotocopia simple de su documento de identidad.  

 

Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio fiscal a través del formulario 2127 cumpliendo con los requisitos correspondientes.

 

RUC RAZON NATURALEZA VALOR PERIODO TIPO_TRIB TOTAL
20507041737 AFM SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. O.PAGO 0230011760228 200701 IGVICP 15063.00
20472981138 ALBLASA SRL O.PAGO 0230011745409 200311 IGVICP 279.00
20511206716 AT TECNOLOGIA Y SISTEMAS ELECTRICOS S.A. O.PAGO 0230011773221 200603 IGVICP 667.00
20511206716 AT TECNOLOGIA Y SISTEMAS ELECTRICOS S.A. O.PAGO 0230011773222 200604 IGVICP 834.00
20511206716 AT TECNOLOGIA Y SISTEMAS ELECTRICOS S.A. O.PAGO 0230011773223 200606 IGVICP 579.00
20511206716 AT TECNOLOGIA Y SISTEMAS ELECTRICOS S.A. O.PAGO 0230011773224 200609 IGVICP 1726.00
20508879874 AUSMUD & DRILLING SUPPLIES SOCIEDAD ANON O.PAGO 0230011760906 200701 IGVICP 17704.00
20508879874 AUSMUD & DRILLING SUPPLIES SOCIEDAD ANON O.PAGO 0230011760907 200701 RTA3CP 16735.00
20502075013 AYUDA MEDICA ESPECIALIZADA S.A.C. O.PAGO 0230011746812 200212 IGVICP 32193.00
15385570764 BELLO VASQUEZ ELESVAN EDUARDO O.PAGO 0230011799510 200608 REFTTP 739.00
15385570764 BELLO VASQUEZ ELESVAN EDUARDO O.PAGO 0230011799511 200704 REFTTP 659.00
15385570764 BELLO VASQUEZ ELESVAN EDUARDO O.PAGO 0230011799512 200609 REFTTP 729.00
15385570764 BELLO VASQUEZ ELESVAN EDUARDO O.PAGO 0230011799513 200610 REFTTP 719.00
15385570764 BELLO VASQUEZ ELESVAN EDUARDO O.PAGO 0230011799514 200612 REFTTP 699.00
15385570764 BELLO VASQUEZ ELESVAN EDUARDO O.PAGO 0230011799515 200703 REFTTP 669.00
15385570764 BELLO VASQUEZ ELESVAN EDUARDO O.PAGO 0230011799516 200611 REFTTP 709.00
15385570764 BELLO VASQUEZ ELESVAN EDUARDO O.PAGO 0230011799517 200701 REFTTP 688.00
15385570764 BELLO VASQUEZ ELESVAN EDUARDO O.PAGO 0230011799518 200702 REFTTP 679.00
10224632318 BERNACHEA SOTO JUAN O.PAGO 0230011779883 200513 RTARPJ 744.00
20463729728 BRILLOS PERU S.R.L. O.PAGO 0230011744605 200212 IGVICP 3533.00
20463729728 BRILLOS PERU S.R.L. O.PAGO 0230011744606 200301 IGVICP 2106.00
20463729728 BRILLOS PERU S.R.L. O.PAGO 0230011744607 200303 IGVICP 1617.00
20463729728 BRILLOS PERU S.R.L. O.PAGO 0230011744608 200305 IGVICP 1428.00
20463729728 BRILLOS PERU S.R.L. O.PAGO 0230011744609 200306 IGVICP 1517.00
20118289570 BRUPIN S R LTDA O.PAGO 0230011766459 200602 IGVICP 1176.00
20118289570 BRUPIN S R LTDA O.PAGO 0230011766460 200603 IGVICP 666.00
20118289570 BRUPIN S R LTDA O.PAGO 0230011766461 200604 IGVICP 1754.00
20118289570 BRUPIN S R LTDA O.PAGO 0230011766462 200605 IGVICP 940.00
20118289570 BRUPIN S R LTDA O.PAGO 0230011766463 200606 IGVICP 2267.00
20118289570 BRUPIN S R LTDA O.PAGO 0230011766464 200607 IGVICP 1727.00
20118289570 BRUPIN S R LTDA O.PAGO 0230011766465 200608 IGVICP 1713.00
20118289570 BRUPIN S R LTDA O.PAGO 0230011766466 200609 IGVICP 1508.00
10088754625 CACERES CANDAMO VICTOR HUGO O.PAGO 0230011783027 200702 IGVICP 197.00
10090638349 CAÐARI PAREDES HUMBERTO VIDAL O.PAGO 0230011763965 200602 IGVICP 178.00
10090638349 CAÐARI PAREDES HUMBERTO VIDAL O.PAGO 0230011763966 200603 IGVICP 184.00
10090638349 CAÐARI PAREDES HUMBERTO VIDAL O.PAGO 0230011763967 200605 IGVICP 174.00
10090638349 CAÐARI PAREDES HUMBERTO VIDAL O.PAGO 0230011763968 200607 IGVICP 177.00
10105261425 CARBAJAL CAMACHO DINO MIGUEL O.PAGO 0230011764355 200604 IGVICP 238.00
10105261425 CARBAJAL CAMACHO DINO MIGUEL O.PAGO 0230011764356 200607 IGVICP 214.00
20509613541 CARLA MANNUCCI MURO E.I.R.L. O.PAGO 0230011780775 200513 RTARPJ 1246.00
10062064761 CASTILLA CRISOSTOMO JOSE PABLO O.PAGO 0230011763054 200601 IGVICP 832.00
10062064761 CASTILLA CRISOSTOMO JOSE PABLO O.PAGO 0230011763055 200602 IGVICP 1465.00
10062064761 CASTILLA CRISOSTOMO JOSE PABLO O.PAGO 0230011763056 200603 IGVICP 1681.00
10062064761 CASTILLA CRISOSTOMO JOSE PABLO O.PAGO 0230011763057 200604 IGVICP 1109.00
10062064761 CASTILLA CRISOSTOMO JOSE PABLO O.PAGO 0230011763058 200605 IGVICP 1591.00
10062064761 CASTILLA CRISOSTOMO JOSE PABLO O.PAGO 0230011763059 200606 IGVICP 1340.00
10062064761 CASTILLA CRISOSTOMO JOSE PABLO O.PAGO 0230011763060 200607 IGVICP 399.00
10062064761 CASTILLA CRISOSTOMO JOSE PABLO O.PAGO 0230011763061 200608 IGVICP 783.00
10069849216 CASTILLO FARFAN GIOVANI R.MULTA 0230020149776 200702 MO1761 280.00
10210602815 CASTRO EGOAVIL MARIO DAMIAN O.PAGO 0230011779879 200513 RTARPJ 517.00
15256661605 CATAÐO CASTILLO JOEL AQUILES O.PAGO 0230011783734 200702 IGVICP 626.00
15256661605 CATAÐO CASTILLO JOEL AQUILES O.PAGO 0230011783735 200702 RTA3CP 955.00
20107736442 CENTRO DE VIAJES S.A O.PAGO 0230011738266 200309 IGVICP 1538.00
20107736442 CENTRO DE VIAJES S.A O.PAGO 0230011738267 200212 RTA5RT 1198.00
20107736442 CENTRO DE VIAJES S.A O.PAGO 0230011738268 200212 SALUD 1725.00
10090048096 CHUAN VALDIVIA ALEX MARTIN O.PAGO 0230011783050 200702 IGVICP 175.00
10090048096 CHUAN VALDIVIA ALEX MARTIN O.PAGO 0230011783051 200702 RTA3CP 221.00
20100322294 COMPA±IA HOTELERA LIMA S.A. EN LIQUIDACI R.MULTA 0230020144230 200701 MR1785 350.00
20100322294 COMPA±IA HOTELERA LIMA S.A. EN LIQUIDACI R.MULTA 0230020144231 200701 M6411 176.00
20466804488 COMPA±IA MINERA ALDABAS S.A.C. O.PAGO 0230011770086 200602 IGVICP 1589.00
20466804488 COMPA±IA MINERA ALDABAS S.A.C. O.PAGO 0230011770087 200603 IGVICP 1838.00
20466804488 COMPA±IA MINERA ALDABAS S.A.C. O.PAGO 0230011770088 200604 IGVICP 1401.00
20466804488 COMPA±IA MINERA ALDABAS S.A.C. O.PAGO 0230011770089 200605 IGVICP 1518.00
20466804488 COMPA±IA MINERA ALDABAS S.A.C. O.PAGO 0230011770090 200606 IGVICP 691.00
20466804488 COMPA±IA MINERA ALDABAS S.A.C. O.PAGO 0230011770091 200607 IGVICP 1191.00
20466804488 COMPA±IA MINERA ALDABAS S.A.C. O.PAGO 0230011770092 200608 IGVICP 1649.00
20466804488 COMPA±IA MINERA ALDABAS S.A.C. O.PAGO 0230011770093 200609 IGVICP 1441.00
20466804488 COMPA±IA MINERA ALDABAS S.A.C. O.PAGO 0230011788009 200702 IGVICP 1319.00
20466804488 COMPA±IA MINERA ALDABAS S.A.C. O.PAGO 0230011788010 200702 RTA3CP 181.00
20458622087 COMPAÐIA INMOB.Y CONSTRUCT.EMANUEL SAC O.PAGO 0230011787805 200702 RTA3CP 180.00
20110622024 COMPUTER SELLER S.A. O.PAGO 0230011784667 200702 IGVICP 4038.00
20337126180 CONSORCIO PERUANO SA O.PAGO 0230011786583 200702 RTA3CP 1023.00
20389740099 CONSTRUCTORA ATO E.I.R.L. O.PAGO 0230011787182 200702 IGVICP 1548.00
20389740099 CONSTRUCTORA ATO E.I.R.L. O.PAGO 0230011787183 200702 RTA3CP 304.00
20389740099 CONSTRUCTORA ATO E.I.R.L. O.PAGO 0230011780314 200513 RTARPJ 1793.00
20262308881 CONSTRUCTORA Y PROMOTORA CASCAS SRLTDA O.PAGO 0230011780169 200513 RTARPJ 209.00
20206409798 CONTINENTAL MOVERS SOCIEDAD ANONIMA CERR R.MULTA 0230020144351 200701 M6411 349.00
20206409798 CONTINENTAL MOVERS SOCIEDAD ANONIMA CERR O.PAGO 0230011785642 200702 SALUD 226.00
20206409798 CONTINENTAL MOVERS SOCIEDAD ANONIMA CERR O.PAGO 0230011785643 200702 PENREG 329.00
20206409798 CONTINENTAL MOVERS SOCIEDAD ANONIMA CERR O.PAGO 0230011756691 200701 RTA3CP 560.00
20206409798 CONTINENTAL MOVERS SOCIEDAD ANONIMA CERR O.PAGO 0230011756692 200701 PENREG 329.00
20206409798 CONTINENTAL MOVERS SOCIEDAD ANONIMA CERR O.PAGO 0230011756693 200701 SALUD 227.00
20460613656 CREDITOS & CUENTAS E.I.R.L. R.MULTA 0230020145784 200301 M6411 216.00
20460613656 CREDITOS & CUENTAS E.I.R.L. R.MULTA 0230020146498 200305 M6411 257.00
20460613656 CREDITOS & CUENTAS E.I.R.L. R.MULTA 0230020146801 200302 M6411 265.00
20460613656 CREDITOS & CUENTAS E.I.R.L. R.MULTA 0230020146846 200306 M6411 253.00
20460613656 CREDITOS & CUENTAS E.I.R.L. O.PAGO 0230011744274 200301 SALUD 262.00
20460613656 CREDITOS & CUENTAS E.I.R.L. O.PAGO 0230011744275 200301 PENREG 377.00
20460613656 CREDITOS & CUENTAS E.I.R.L. O.PAGO 0230011744276 200302 SALUD 331.00
20460613656 CREDITOS & CUENTAS E.I.R.L. O.PAGO 0230011744277 200302 PENREG 477.00
20460613656 CREDITOS & CUENTAS E.I.R.L. O.PAGO 0230011744278 200303 SALUD 326.00
20460613656 CREDITOS & CUENTAS E.I.R.L. O.PAGO 0230011744279 200303 PENREG 468.00
20460613656 CREDITOS & CUENTAS E.I.R.L. O.PAGO 0230011744280 200304 PENREG 463.00
20460613656 CREDITOS & CUENTAS E.I.R.L. O.PAGO 0230011744281 200304 SALUD 320.00
20460613656 CREDITOS & CUENTAS E.I.R.L. O.PAGO 0230011744282 200305 SALUD 316.00
20460613656 CREDITOS & CUENTAS E.I.R.L. O.PAGO 0230011744283 200305 PENREG 459.00
20460613656 CREDITOS & CUENTAS E.I.R.L. O.PAGO 0230011744284 200306 SALUD 313.00
20460613656 CREDITOS & CUENTAS E.I.R.L. O.PAGO 0230011744285 200306 PENREG 453.00
20460613656 CREDITOS & CUENTAS E.I.R.L. O.PAGO 0230011744286 200308 SALUD 272.00
20460613656 CREDITOS & CUENTAS E.I.R.L. O.PAGO 0230011744287 200308 PENREG 390.00
20460613656 CREDITOS & CUENTAS E.I.R.L. O.PAGO 0230011744288 200309 SALUD 331.00
20460613656 CREDITOS & CUENTAS E.I.R.L. O.PAGO 0230011744289 200310 SALUD 326.00
20460613656 CREDITOS & CUENTAS E.I.R.L. O.PAGO 0230011744290 200311 SALUD 321.00
10239323893 CUBA MUÐIZ NOEMI NINOSKA O.PAGO 0230011796216 200213 RTARPJ 1192.00
10239508613 CUNO LOAYZA RODOLFO O.PAGO 0230011783458 200702 RTA3CP 193.00
20335310871 D1 S.A.C. O.PAGO 0230011780226 200513 RTARPJ 1102.00
20507174451 DE ARTE PRODUCCIONES S.A.C. O.PAGO 0230011750737 200310 IGVICP 2284.00
20501850102 DEL AGUILA & ASOCIADOS ASESORES Y CORRED O.PAGO 0230011746579 200212 IGVICP 4208.00
10081883721 DEL SOLAR VERGARA ELIANA MARIA EMILIA O.PAGO 0230011782844 200702 IGVICP 452.00
10081883721 DEL SOLAR VERGARA ELIANA MARIA EMILIA O.PAGO 0230011782845 200702 RTAESP 522.00
20505871261 DEPOSITO HUASCARAN S.A.C. O.PAGO 0230011759831 200701 RTA3CP 813.00
20501943372 DESIGN SOFT S.A.C. O.PAGO 0230011715842 200606 RESITP 169.00
20501943372 DESIGN SOFT S.A.C. O.PAGO 0230011715843 200611 RESITP 157.00
20501943372 DESIGN SOFT S.A.C. O.PAGO 0230011715844 200510 RESITP 188.00
20501943372 DESIGN SOFT S.A.C. O.PAGO 0230011715845 200602 RESITP 178.00
20501943372 DESIGN SOFT S.A.C. O.PAGO 0230011715846 200604 RESITP 173.00
20501943372 DESIGN SOFT S.A.C. O.PAGO 0230011715847 200609 RESITP 162.00
20501943372 DESIGN SOFT S.A.C. O.PAGO 0230011715848 200511 RESITP 185.00
20501943372 DESIGN SOFT S.A.C. O.PAGO 0230011715849 200512 RESITP 182.00
20501943372 DESIGN SOFT S.A.C. O.PAGO 0230011715850 200601 RESITP 180.00
20501943372 DESIGN SOFT S.A.C. O.PAGO 0230011715851 200605 RESITP 171.00
20501943372 DESIGN SOFT S.A.C. O.PAGO 0230011715852 200608 RESITP 164.00
20501943372 DESIGN SOFT S.A.C. O.PAGO 0230011715853 200612 RESITP 155.00
20501943372 DESIGN SOFT S.A.C. O.PAGO 0230011715854 200701 RESITP 153.00
20501943372 DESIGN SOFT S.A.C. O.PAGO 0230011715855 200509 RESITP 191.00
20501943372 DESIGN SOFT S.A.C. O.PAGO 0230011715856 200603 RESITP 176.00
20501943372 DESIGN SOFT S.A.C. O.PAGO 0230011715857 200607 RESITP 166.00
20501943372 DESIGN SOFT S.A.C. O.PAGO 0230011715858 200610 RESITP 159.00
20510043376 DISTRIBUIDORA SERVICIOS ROMARIO E.I.R.L. O.PAGO 0230011761361 200701 IGVICP 1641.00
20508581387 D'LIZ BUFFETS S.A.C. O.PAGO 0230011780732 200513 RTARPJ 5223.00
20296240207 DOMINO IMPORTACIONES S.A O.PAGO 0230011740575 200301 IGVICP 4718.00
20296240207 DOMINO IMPORTACIONES S.A O.PAGO 0230011740576 200311 IGVICP 3416.00
20296240207 DOMINO IMPORTACIONES S.A O.PAGO 0230011740577 200212 PENREG 1449.00
20462167769 ECONOMIA PLASTICA S.A. O.PAGO 0230011744438 200212 IGVICP 48534.00
20101009506 EL BOTON S A O.PAGO 0230011737531 200307 IGVICP 1004.00
20371929534 EMPRESA DE TRANSPORTES HNOS PASTOR S.R.L O.PAGO 0230011768783 200607 IGVICP 715.00
20371929534 EMPRESA DE TRANSPORTES HNOS PASTOR S.R.L O.PAGO 0230011768784 200608 IGVICP 1964.00
20371929534 EMPRESA DE TRANSPORTES HNOS PASTOR S.R.L O.PAGO 0230011768785 200601 SALUD 1382.00
20371929534 EMPRESA DE TRANSPORTES HNOS PASTOR S.R.L O.PAGO 0230011768786 200607 SALUD 2214.00
20371929534 EMPRESA DE TRANSPORTES HNOS PASTOR S.R.L O.PAGO 0230011768787 200602 SALUD 1365.00
20371929534 EMPRESA DE TRANSPORTES HNOS PASTOR S.R.L O.PAGO 0230011768788 200603 SALUD 1977.00
20371929534 EMPRESA DE TRANSPORTES HNOS PASTOR S.R.L O.PAGO 0230011768789 200604 SALUD 1949.00
20371929534 EMPRESA DE TRANSPORTES HNOS PASTOR S.R.L O.PAGO 0230011768790 200606 SALUD 1845.00
20371929534 EMPRESA DE TRANSPORTES HNOS PASTOR S.R.L O.PAGO 0230011768791 200603 PENREG 304.00
20371929534 EMPRESA DE TRANSPORTES HNOS PASTOR S.R.L O.PAGO 0230011768792 200604 PENREG 300.00
20371929534 EMPRESA DE TRANSPORTES HNOS PASTOR S.R.L O.PAGO 0230011768793 200606 PENREG 291.00
20371929534 EMPRESA DE TRANSPORTES HNOS PASTOR S.R.L O.PAGO 0230011757551 200701 RTA3CP 212.00
20383306915 ENERGO 2000 S.R.L. O.PAGO 0230011787029 200702 IGVICP 517.00
10200827142 ESPIRITU PAUCAR CIRO O.PAGO 0230011783423 200702 RTA3CP 617.00
20377245050 ESTACION DE SERV.TERMINAL CALLAO S.A. O.PAGO 0230011732625 200305 IGVICP 1319.00
20377245050 ESTACION DE SERV.TERMINAL CALLAO S.A. O.PAGO 0230011732626 200307 IGVICP 551.00
20377245050 ESTACION DE SERV.TERMINAL CALLAO S.A. O.PAGO 0230011732627 200309 IGVICP 643.00
20377245050 ESTACION DE SERV.TERMINAL CALLAO S.A. O.PAGO 0230011732628 200311 IGVICP 483.00
20507919716 ESTANCIA EL OLIVAR SA O.PAGO 0230011760540 200701 IGVICP 1566.00
20507919716 ESTANCIA EL OLIVAR SA O.PAGO 0230011760541 200701 RTA3CP 1024.00
20415094656 F Y D INVERSIONES S.A.C. O.PAGO 0230011757848 200701 RTA3CP 8747.00
20101561144 FABRICA DE REFRACTARIOS INDUSTRIALES S A O.PAGO 0230011737783 200212 IGVICP 3589.00
20101561144 FABRICA DE REFRACTARIOS INDUSTRIALES S A O.PAGO 0230011737784 200301 IGVICP 2283.00
20101561144 FABRICA DE REFRACTARIOS INDUSTRIALES S A O.PAGO 0230011737785 200212 SALUD 1553.00
20101561144 FABRICA DE REFRACTARIOS INDUSTRIALES S A O.PAGO 0230011737786 200301 SALUD 1026.00
20101561144 FABRICA DE REFRACTARIOS INDUSTRIALES S A O.PAGO 0230011737787 200307 SALUD 1588.00
20468155134 FUNDICION EL REY E.I.R.L. O.PAGO 0230011788046 200702 SALUD 224.00
20468155134 FUNDICION EL REY E.I.R.L. O.PAGO 0230011788047 200702 PENREG 323.00
20505221720 G & W SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONI O.PAGO 0230011749924 200301 IGVICP 173.00
20505221720 G & W SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONI O.PAGO 0230011749925 200302 IGVICP 211.00
20504536425 GANADERA PRIPER S.A.C. O.PAGO 0230011749305 200307 PENREG 184.00
20504536425 GANADERA PRIPER S.A.C. O.PAGO 0230011749306 200308 SALUD 199.00
20506226652 GENERAL GAS S.A.C. O.PAGO 0230011780641 200513 RTARPJ 1599.00
10104861461 GOMEZ BENITES GUADALUPE FLOR O.PAGO 0230011764342 200609 IGVICP 321.00
10091493450 GONZALES RIOS RICARDO O.PAGO 0230011796180 200213 RTARPJ 857.00
20205816381 IMACOL E.I.R.LTDA. O.PAGO 0230011785638 200702 RTA3CP 14231.00
20102177844 IMPRENTA JORDAN HNOS CUEVA S R LTDA O.PAGO 0230011780027 200513 RTARPJ 309.00
20459141350 IND.CALZADOS VERCO Y ART.DEPORT. S.R.L. O.PAGO 0230011787820 200702 RTA3CP 1456.00
20375775965 INDUSTRIAS AGROPECUARIAS Y DERIVADOS S.A O.PAGO 0230011743337 200212 SALUD 2407.00
20375775965 INDUSTRIAS AGROPECUARIAS Y DERIVADOS S.A O.PAGO 0230011743338 200304 SALUD 2100.00
20375775965 INDUSTRIAS AGROPECUARIAS Y DERIVADOS S.A O.PAGO 0230011743339 200306 SALUD 1463.00
20375775965 INDUSTRIAS AGROPECUARIAS Y DERIVADOS S.A O.PAGO 0230011743340 200307 SALUD 1311.00
20375775965 INDUSTRIAS AGROPECUARIAS Y DERIVADOS S.A O.PAGO 0230011743341 200212 PENREG 1350.00
20375775965 INDUSTRIAS AGROPECUARIAS Y DERIVADOS S.A O.PAGO 0230011743342 200304 PENREG 1274.00
20430977688 ING. SERV. IND. METAL MECANICA ELECT SAC O.PAGO 0230011787635 200702 IGVICP 213.00
20136882903 INMOBILIARIA LOS VIEJOS SA O.PAGO 0230011785228 200702 IGVICP 17549.00
20500662159 INVERSI.Y DESARRO.PRADOS VERDES S.A.C. O.PAGO 0230011788359 200702 RTA3CP 719.00
20108043963 INVERSIONES DECAMERON S.A. O.PAGO 0230011784512 200702 RTA3CP 173.00
20511298220 INVERSIONES TLAXCAL S.A.C. O.PAGO 0230011791299 200702 RTA3CP 1150.00
10061613400 JULCA BEJAR RICARDO FELIPE O.PAGO 0230011779464 200513 RTARPJ 228.00
20110114975 LANDU S.A. O.PAGO 0230011784643 200702 IGVICP 10634.00
20110114975 LANDU S.A. O.PAGO 0230011784644 200702 RTA3CP 1221.00
10060945603 LEIVA HERRERA EUSEBIA MARCELINA O.PAGO 0230011718754 200309 IGVICP 366.00
10060945603 LEIVA HERRERA EUSEBIA MARCELINA O.PAGO 0230011718755 200310 IGVICP 464.00
10060945603 LEIVA HERRERA EUSEBIA MARCELINA O.PAGO 0230011718756 200311 IGVICP 488.00
20462017953 LOMARX S.R.L. O.PAGO 0230011787890 200702 IGVICP 1804.00
20462017953 LOMARX S.R.L. O.PAGO 0230011787891 200702 RTA5RT 1119.00
20462017953 LOMARX S.R.L. O.PAGO 0230011787892 200702 PENREG 867.00
20462017953 LOMARX S.R.L. O.PAGO 0230011787893 200702 SALUD 3686.00
20506445885 MADERERA DESIREE E.I.R.L. O.PAGO 0230011750630 200309 IGVICP 193.00
20203568712 MADERERA RIVERA EIRLTDA R.MULTA 0230020150476 200702 M6411 176.00
10204094328 MARTINEZ VILCHEZ CARLOS ALBERTO O.PAGO 0230011779874 200513 RTARPJ 1731.00
10105522199 MATSUKAWA ROSALES WILLY OSCAR O.PAGO 0230011777722 200703 RESIFO 1320.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. O.PAGO 0230011772037 200601 SALUD 808.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. O.PAGO 0230011772038 200607 SALUD 1488.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. O.PAGO 0230011772039 200602 SALUD 798.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. O.PAGO 0230011772040 200603 SALUD 786.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. O.PAGO 0230011772041 200604 SALUD 777.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. O.PAGO 0230011772042 200605 SALUD 765.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. O.PAGO 0230011772043 200606 SALUD 755.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. O.PAGO 0230011772044 200608 SALUD 2114.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. O.PAGO 0230011772045 200609 SALUD 2085.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. O.PAGO 0230011772046 200510 PENREG 732.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. O.PAGO 0230011772047 200511 PENREG 480.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. O.PAGO 0230011772048 200512 PENREG 947.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. O.PAGO 0230011772049 200601 PENREG 467.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. O.PAGO 0230011772050 200602 PENREG 461.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. O.PAGO 0230011772051 200603 PENREG 454.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. O.PAGO 0230011772052 200604 PENREG 449.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. O.PAGO 0230011772053 200605 PENREG 442.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. O.PAGO 0230011772054 200606 PENREG 437.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. O.PAGO 0230011772055 200607 PENREG 860.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. O.PAGO 0230011772056 200608 PENREG 1137.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. O.PAGO 0230011772057 200609 PENREG 771.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. O.PAGO 0230011772058 200510 SALUD 676.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. O.PAGO 0230011772059 200511 SALUD 831.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. O.PAGO 0230011772060 200512 SALUD 1639.00
20512969233 MERCANTIL LABORATORIO S.A.C. O.PAGO 0230011791808 200702 RTA3CP 10943.00
20101152562 METALMATIC SA O.PAGO 0230011737568 200212 IGVICP 7736.00
20101152562 METALMATIC SA O.PAGO 0230011737569 200309 IGVICP 1343.00
20121973147 MOLI SERVICE S.A.C. O.PAGO 0230011784890 200702 RTA3CP 1618.00
10077893402 ONETO GAMARRA FELIPE ALONSO O.PAGO 0230011782722 200702 IGVICP 3642.00
20299911897 P. Y M. ARIES IMPRESIONES S.R.LTDA. O.PAGO 0230011757212 200701 RTAESP 181.00
20423929015 PANAD.PAST.STA.ROSA DE TABL.DE LURIN SRL O.PAGO 0230011704746 200602 RESITP 220.00
10072459895 PEREZ GARCIA MIGUEL ANGEL O.PAGO 0230011782567 200702 IGVICP 803.00
20507382640 PERUANA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A O.PAGO 0230011760352 200701 IGVICP 6631.00
10415251179 PIMENTEL CARRERA PABLO R.MULTA 0230020150107 200702 MO1761 698.00
10072850772 PONCIANO CARBAJAL VICTOR O.PAGO 0230011719763 200212 IGVICP 2360.00
10072850772 PONCIANO CARBAJAL VICTOR O.PAGO 0230011719764 200302 IGVICP 839.00
10072850772 PONCIANO CARBAJAL VICTOR O.PAGO 0230011719765 200310 IGVICP 1154.00
20425648340 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAN JOSE SAC R.MULTA 0230020144478 200701 MR1785 524.00
20425648340 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAN JOSE SAC R.MULTA 0230020144479 200701 M6411 524.00
20505959605 QI - ANDES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA R.MULTA 0230020146866 200306 M6411 472.00
10095567407 RAYA ROBLES LUIS RICARDO O.PAGO 0230011779761 200513 RTARPJ 3298.00
10067463531 RETO ALVARADO JOAQUIN R.MULTA 0230020149763 200702 MO1761 702.00
10412908819 RIOS CASSTELL HUERTAS LUIS ROBERTO O.PAGO 0230011779961 200513 RTARPJ 425.00
10166973347 RODRIGUEZ SANDOVAL JORGE ENRIQUE O.PAGO 0230011783395 200702 IGVICP 317.00
20122505503 RODRIGUEZ TICONA EIRLTDA R.MULTA 0230020141469 200002 M6411 5065.00
20122505503 RODRIGUEZ TICONA EIRLTDA R.MULTA 0230020141470 200003 M6411 5151.00
20122505503 RODRIGUEZ TICONA EIRLTDA R.MULTA 0230020141471 200004 M6411 5056.00
20122505503 RODRIGUEZ TICONA EIRLTDA R.MULTA 0230020141472 200005 M6411 4951.00
20122505503 RODRIGUEZ TICONA EIRLTDA R.MULTA 0230020141473 200006 M6411 4846.00
20122505503 RODRIGUEZ TICONA EIRLTDA R.MULTA 0230020141474 200007 M6411 9590.00
20122505503 RODRIGUEZ TICONA EIRLTDA R.MULTA 0230020141475 200008 M6411 4687.00
20122505503 RODRIGUEZ TICONA EIRLTDA R.MULTA 0230020141476 200009 M6411 4591.00
20122505503 RODRIGUEZ TICONA EIRLTDA R.MULTA 0230020141477 200010 M6411 4484.00
20122505503 RODRIGUEZ TICONA EIRLTDA R.MULTA 0230020141478 200011 M6411 4378.00
20122505503 RODRIGUEZ TICONA EIRLTDA R.MULTA 0230020141479 200012 M6411 8580.00
20122505503 RODRIGUEZ TICONA EIRLTDA R.MULTA 0230020141480 200101 M6411 4224.00
