SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

 

INTENDENCIA REGIONAL LIMA

 

Resolución de Intendencia Nº 023-024-0008583

 

(Publicado en el diario oficial “El Peruano” el día 25/07/2007)

 

Relación de deudores tributarios que no han podido ser notificados conforme a lo dispuesto en el inciso a) ó d) del articulo 104 del Texto Unico Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF, razón por la que en aplicación de lo dispuesto en el inciso e) del mismo articulo, modificado por Ley 27256 y D.L. 953 se les notifica por la presente publicación y por lo tanto deben apersonarse a recabar sus Resoluciones de Intendencia en la mesa de partes ubicada en Av. Benavides 222 Miraflores primer piso.

El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar sus Resoluciones de Ejecución Coactiva  para lo cual deberá presentar, en caso de ser persona natural, carta de autorización firmada por el titular del RUC y fotocopia simple de su documento de identidad. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente ,carta de autorización firmada por el representante legal acreditado en el RUC y fotocopia simple de su documento de identidad.

 

Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio fiscal a través del formulario 2127 cumpliendo con los requisitos correspondientes.

 

RUC RAZON NATURALEZA REC VALOR PERIODO TIPO_TRIB TOTAL
20507041737 AFM SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. R.E.C 0230060425217 0230011760228 200701 IGVICP 15063.00
10094578286 ALARCON PORTILLO JOSE ANTONIO R.E.C 0230060428870 0230011779746 200513 RTARPJ 469.00
10256042229 ARANDA ARIAS MARTHA JULIA R.E.C 0230060430213 0230170247894 200609 FRAA36 9062.84
10066065427 ARIAS QUIROGA MARIA ESTHER R.E.C 0230060418228 0240020058257 200405 MF1781 3036.00
10066065427 ARIAS QUIROGA MARIA ESTHER R.E.C 0230060418228 0240020058262 200404 MF1781 2177.00
10066065427 ARIAS QUIROGA MARIA ESTHER R.E.C 0230060418228 0240020058260 200412 MF1781 654.00
10066065427 ARIAS QUIROGA MARIA ESTHER R.E.C 0230060418228 0240020058259 200408 MF1781 893.00
10066065427 ARIAS QUIROGA MARIA ESTHER R.E.C 0230060418228 0240020058263 200401 MF1781 2010.00
10066065427 ARIAS QUIROGA MARIA ESTHER R.E.C 0230060418228 0240020058258 200407 MF1781 1321.00
10066065427 ARIAS QUIROGA MARIA ESTHER R.E.C 0230060418228 0240020058261 200413 MF1781 18744.00
10066065427 ARIAS QUIROGA MARIA ESTHER R.E.C 0230060418228 0240020058281 200403 MF1781 2910.00
20508879874 AUSMUD & DRILLING SUPPLIES SOCIEDAD ANON R.E.C 0230060425401 0230011760906 200701 IGVICP 17704.00
20508879874 AUSMUD & DRILLING SUPPLIES SOCIEDAD ANON R.E.C 0230060425401 0230011760907 200701 RTA3CP 16735.00
10417222885 BAZAN GONZALES SUSAN CHRIS R.E.C 0230060430422 0230011488336 200512 IGVICP 416.00
10417222885 BAZAN GONZALES SUSAN CHRIS R.E.C 0230060430422 0230011488337 200601 IGVICP 188.00
10417222885 BAZAN GONZALES SUSAN CHRIS R.E.C 0230060430422 0230011583079 200609 RTA3CP 482.00
10417222885 BAZAN GONZALES SUSAN CHRIS R.E.C 0230060430422 0230011597300 200607 RTA3CP 767.00
10417222885 BAZAN GONZALES SUSAN CHRIS R.E.C 0230060430422 0230011618239 200610 RTA3CP 479.00
10417222885 BAZAN GONZALES SUSAN CHRIS R.E.C 0230060430422 0230011630746 200603 IGVICP 340.00
10417222885 BAZAN GONZALES SUSAN CHRIS R.E.C 0230060430422 0230011488332 200503 IGVICP 509.00
10417222885 BAZAN GONZALES SUSAN CHRIS R.E.C 0230060430422 0230011618238 200610 IGVICP 214.00
10417222885 BAZAN GONZALES SUSAN CHRIS R.E.C 0230060430422 0230011488339 200602 IGVICP 422.00
10417222885 BAZAN GONZALES SUSAN CHRIS R.E.C 0230060430422 0230011597299 200607 IGVICP 397.00
10417222885 BAZAN GONZALES SUSAN CHRIS R.E.C 0230060430422 0230020077898 200504 MO1761 692.00
10417222885 BAZAN GONZALES SUSAN CHRIS R.E.C 0230060430422 0230011488333 200504 IGVICP 508.00
10417222885 BAZAN GONZALES SUSAN CHRIS R.E.C 0230060430422 0230011488334 200505 IGVICP 194.00
10417222885 BAZAN GONZALES SUSAN CHRIS R.E.C 0230060430422 0230011488335 200511 IGVICP 324.00
10417222885 BAZAN GONZALES SUSAN CHRIS R.E.C 0230060430422 0230011488338 200601 RTA3CP 249.00
10417222885 BAZAN GONZALES SUSAN CHRIS R.E.C 0230060430422 0230011488340 200602 RTA3CP 408.00
10417222885 BAZAN GONZALES SUSAN CHRIS R.E.C 0230060430422 0230011630747 200603 RTA3CP 655.00
10224632318 BERNACHEA SOTO JUAN R.E.C 0230060428950 0230011779883 200513 RTARPJ 744.00
20463729728 BRILLOS PERU S.R.L. R.E.C 0230060422218 0230011744606 200301 IGVICP 2106.00
20463729728 BRILLOS PERU S.R.L. R.E.C 0230060422218 0230011744607 200303 IGVICP 1617.00
20463729728 BRILLOS PERU S.R.L. R.E.C 0230060422218 0230011744609 200306 IGVICP 1517.00
20463729728 BRILLOS PERU S.R.L. R.E.C 0230060422218 0230011744605 200212 IGVICP 3533.00
20463729728 BRILLOS PERU S.R.L. R.E.C 0230060422218 0230011744608 200305 IGVICP 1428.00
20118289570 BRUPIN S R LTDA R.E.C 0230060426288 0230011766460 200603 IGVICP 666.00
20118289570 BRUPIN S R LTDA R.E.C 0230060426288 0230011766463 200606 IGVICP 2267.00
20118289570 BRUPIN S R LTDA R.E.C 0230060426288 0230011766459 200602 IGVICP 1176.00
20118289570 BRUPIN S R LTDA R.E.C 0230060426288 0230011766466 200609 IGVICP 1508.00
20118289570 BRUPIN S R LTDA R.E.C 0230060426288 0230011766461 200604 IGVICP 1754.00
20118289570 BRUPIN S R LTDA R.E.C 0230060426288 0230011766462 200605 IGVICP 940.00
20118289570 BRUPIN S R LTDA R.E.C 0230060426288 0230011766464 200607 IGVICP 1727.00
20118289570 BRUPIN S R LTDA R.E.C 0230060426288 0230011766465 200608 IGVICP 1713.00
10095771471 CACERES CERON JESUS ALBERTO R.E.C 0230060429663 0240020055157 200510 M17403 1264.00
10095771471 CACERES CERON JESUS ALBERTO R.E.C 0230060429663 0230020090751 200413 MO1761 738.00
10095771471 CACERES CERON JESUS ALBERTO R.E.C 0230060429663 0240020057908 200608 M177I1 3449.00
10105278964 CAJAHUARINGA PINAUD MIRIAM R.E.C 0230060429983 0230020126736 200503 MF1781 837.00
10105278964 CAJAHUARINGA PINAUD MIRIAM R.E.C 0230060429983 0230020126739 200511 MF1781 372.00
10105278964 CAJAHUARINGA PINAUD MIRIAM R.E.C 0230060429983 0230020126737 200505 MF1781 813.00
10105278964 CAJAHUARINGA PINAUD MIRIAM R.E.C 0230060429983 0230020126740 200512 MF1781 754.00
10105278964 CAJAHUARINGA PINAUD MIRIAM R.E.C 0230060429983 0230020126735 200502 MF1781 422.00
10105278964 CAJAHUARINGA PINAUD MIRIAM R.E.C 0230060429983 0230020126738 200506 MF1781 802.00
10105278964 CAJAHUARINGA PINAUD MIRIAM R.E.C 0230060429983 0230020126742 200601 MF1781 935.00
10105278964 CAJAHUARINGA PINAUD MIRIAM R.E.C 0230060429983 0230020126743 200602 MF1781 554.00
10105278964 CAJAHUARINGA PINAUD MIRIAM R.E.C 0230060429983 0230020126741 200512 MF1781 377.00
10062064761 CASTILLA CRISOSTOMO JOSE PABLO R.E.C 0230060425934 0230011763054 200601 IGVICP 832.00
10062064761 CASTILLA CRISOSTOMO JOSE PABLO R.E.C 0230060425934 0230011763060 200607 IGVICP 399.00
10062064761 CASTILLA CRISOSTOMO JOSE PABLO R.E.C 0230060425934 0230011763055 200602 IGVICP 1465.00
10062064761 CASTILLA CRISOSTOMO JOSE PABLO R.E.C 0230060425934 0230011763057 200604 IGVICP 1109.00
10062064761 CASTILLA CRISOSTOMO JOSE PABLO R.E.C 0230060425934 0230011763059 200606 IGVICP 1340.00
10062064761 CASTILLA CRISOSTOMO JOSE PABLO R.E.C 0230060425934 0230011763061 200608 IGVICP 783.00
10062064761 CASTILLA CRISOSTOMO JOSE PABLO R.E.C 0230060425934 0230011763056 200603 IGVICP 1681.00
10062064761 CASTILLA CRISOSTOMO JOSE PABLO R.E.C 0230060425934 0230011763058 200605 IGVICP 1591.00
10413502778 CASTILLA PURE GABRIELA R.E.C 0230060430411 0230020110799 200503 MO1761 790.00
10413502778 CASTILLA PURE GABRIELA R.E.C 0230060430411 0230020128704 200607 MO1761 692.00
10413502778 CASTILLA PURE GABRIELA R.E.C 0230060430411 0230011078846 200502 RTA3CP 3327.00
10413502778 CASTILLA PURE GABRIELA R.E.C 0230060430411 0230020124685 200505 MF1781 22343.00
10059284580 CASTRO FLORES MARCO ANTONIO R.E.C 0230060430742 0230011782339 200702 RTA3CP 2521.00
20107736442 CENTRO DE VIAJES S.A R.E.C 0230060421161 0230011738266 200309 IGVICP 1538.00
20107736442 CENTRO DE VIAJES S.A R.E.C 0230060421161 0230011738267 200212 RTA5RT 1198.00
20107736442 CENTRO DE VIAJES S.A R.E.C 0230060421161 0230011738268 200212 SALUD 1725.00
10090048096 CHUAN VALDIVIA ALEX MARTIN R.E.C 0230060431161 0230011783050 200702 IGVICP 175.00
10090048096 CHUAN VALDIVIA ALEX MARTIN R.E.C 0230060431161 0230011783051 200702 RTA3CP 221.00
20466804488 COMPA±IA MINERA ALDABAS S.A.C. R.E.C 0230060426641 0230011770087 200603 IGVICP 1838.00
20466804488 COMPA±IA MINERA ALDABAS S.A.C. R.E.C 0230060426641 0230011770086 200602 IGVICP 1589.00
20466804488 COMPA±IA MINERA ALDABAS S.A.C. R.E.C 0230060426641 0230011770093 200609 IGVICP 1441.00
20466804488 COMPA±IA MINERA ALDABAS S.A.C. R.E.C 0230060426641 0230011770089 200605 IGVICP 1518.00
20466804488 COMPA±IA MINERA ALDABAS S.A.C. R.E.C 0230060426641 0230011770091 200607 IGVICP 1191.00
20466804488 COMPA±IA MINERA ALDABAS S.A.C. R.E.C 0230060426641 0230011770088 200604 IGVICP 1401.00
20466804488 COMPA±IA MINERA ALDABAS S.A.C. R.E.C 0230060426641 0230011770090 200606 IGVICP 691.00
20466804488 COMPA±IA MINERA ALDABAS S.A.C. R.E.C 0230060426641 0230011770092 200608 IGVICP 1649.00
20466804488 COMPA±IA MINERA ALDABAS S.A.C. R.E.C 0230060433558 0230011788009 200702 IGVICP 1319.00
20466804488 COMPA±IA MINERA ALDABAS S.A.C. R.E.C 0230060433558 0230011788010 200702 RTA3CP 181.00
20458622087 COMPAÐIA INMOB.Y CONSTRUCT.EMANUEL SAC R.E.C 0230060433475 0230011787805 200702 RTA3CP 180.00
20389740099 CONSTRUCTORA ATO E.I.R.L. R.E.C 0230060433184 0230011787182 200702 IGVICP 1548.00
20389740099 CONSTRUCTORA ATO E.I.R.L. R.E.C 0230060433184 0230011787183 200702 RTA3CP 304.00
20389740099 CONSTRUCTORA ATO E.I.R.L. R.E.C 0230060429275 0230011780314 200513 RTARPJ 1793.00
20262308881 CONSTRUCTORA Y PROMOTORA CASCAS SRLTDA R.E.C 0230060429165 0230011780169 200513 RTARPJ 209.00
20206409798 CONTINENTAL MOVERS SOCIEDAD ANONIMA CERR R.E.C 0230060432442 0230011785642 200702 SALUD 226.00
20206409798 CONTINENTAL MOVERS SOCIEDAD ANONIMA CERR R.E.C 0230060432442 0230011785643 200702 PENREG 329.00
20206409798 CONTINENTAL MOVERS SOCIEDAD ANONIMA CERR R.E.C 0230060424098 0230011756691 200701 RTA3CP 560.00
20206409798 CONTINENTAL MOVERS SOCIEDAD ANONIMA CERR R.E.C 0230060424098 0230011756692 200701 PENREG 329.00
20206409798 CONTINENTAL MOVERS SOCIEDAD ANONIMA CERR R.E.C 0230060424098 0230011756693 200701 SALUD 227.00
20460613656 CREDITOS & CUENTAS E.I.R.L. R.E.C 0230060422175 0230011744275 200301 PENREG 377.00
20460613656 CREDITOS & CUENTAS E.I.R.L. R.E.C 0230060422175 0230011744282 200305 SALUD 316.00
20460613656 CREDITOS & CUENTAS E.I.R.L. R.E.C 0230060422175 0230011744283 200305 PENREG 459.00
20460613656 CREDITOS & CUENTAS E.I.R.L. R.E.C 0230060422175 0230011744274 200301 SALUD 262.00
20460613656 CREDITOS & CUENTAS E.I.R.L. R.E.C 0230060422175 0230011744280 200304 PENREG 463.00
20460613656 CREDITOS & CUENTAS E.I.R.L. R.E.C 0230060422175 0230011744281 200304 SALUD 320.00
20460613656 CREDITOS & CUENTAS E.I.R.L. R.E.C 0230060422175 0230011744288 200309 SALUD 331.00
20460613656 CREDITOS & CUENTAS E.I.R.L. R.E.C 0230060422175 0230011744289 200310 SALUD 326.00
20460613656 CREDITOS & CUENTAS E.I.R.L. R.E.C 0230060422175 0230011744290 200311 SALUD 321.00
20460613656 CREDITOS & CUENTAS E.I.R.L. R.E.C 0230060422175 0230011744277 200302 PENREG 477.00
20460613656 CREDITOS & CUENTAS E.I.R.L. R.E.C 0230060422175 0230011744278 200303 SALUD 326.00
20460613656 CREDITOS & CUENTAS E.I.R.L. R.E.C 0230060422175 0230011744284 200306 SALUD 313.00
20460613656 CREDITOS & CUENTAS E.I.R.L. R.E.C 0230060422175 0230011744285 200306 PENREG 453.00
20460613656 CREDITOS & CUENTAS E.I.R.L. R.E.C 0230060422175 0230011744286 200308 SALUD 272.00
20460613656 CREDITOS & CUENTAS E.I.R.L. R.E.C 0230060422175 0230011744276 200302 SALUD 331.00
20460613656 CREDITOS & CUENTAS E.I.R.L. R.E.C 0230060422175 0230011744279 200303 PENREG 468.00
20460613656 CREDITOS & CUENTAS E.I.R.L. R.E.C 0230060422175 0230011744287 200308 PENREG 390.00
10239508613 CUNO LOAYZA RODOLFO R.E.C 0230060431379 0230011783458 200702 RTA3CP 193.00
20335310871 D1 S.A.C. R.E.C 0230060429209 0230011780226 200513 RTARPJ 1102.00
20508581387 D'LIZ BUFFETS S.A.C. R.E.C 0230060429547 0230011780732 200513 RTARPJ 5223.00
20296240207 DOMINO IMPORTACIONES S.A R.E.C 0230060421635 0230011740576 200311 IGVICP 3416.00
20296240207 DOMINO IMPORTACIONES S.A R.E.C 0230060421635 0230011740575 200301 IGVICP 4718.00
20296240207 DOMINO IMPORTACIONES S.A R.E.C 0230060421635 0230011740577 200212 PENREG 1449.00
20462167769 ECONOMIA PLASTICA S.A. R.E.C 0230060422196 0230011744438 200212 IGVICP 48534.00
20421857017 EDIFICACIONES TECNICAS S.A.C. R.E.C 0230060429310 0230011780360 200513 RTARPJ 287.00
20101009506 EL BOTON S A R.E.C 0230060421009 0230011737531 200307 IGVICP 1004.00
20371929534 EMPRESA DE TRANSPORTES HNOS PASTOR S.R.L R.E.C 0230060426507 0230011768784 200608 IGVICP 1964.00
20371929534 EMPRESA DE TRANSPORTES HNOS PASTOR S.R.L R.E.C 0230060426507 0230011768787 200602 SALUD 1365.00
20371929534 EMPRESA DE TRANSPORTES HNOS PASTOR S.R.L R.E.C 0230060426507 0230011768788 200603 SALUD 1977.00
20371929534 EMPRESA DE TRANSPORTES HNOS PASTOR S.R.L R.E.C 0230060426507 0230011768791 200603 PENREG 304.00
20371929534 EMPRESA DE TRANSPORTES HNOS PASTOR S.R.L R.E.C 0230060426507 0230011768785 200601 SALUD 1382.00
20371929534 EMPRESA DE TRANSPORTES HNOS PASTOR S.R.L R.E.C 0230060426507 0230011768792 200604 PENREG 300.00
20371929534 EMPRESA DE TRANSPORTES HNOS PASTOR S.R.L R.E.C 0230060426507 0230011768789 200604 SALUD 1949.00
20371929534 EMPRESA DE TRANSPORTES HNOS PASTOR S.R.L R.E.C 0230060426507 0230011768790 200606 SALUD 1845.00
20371929534 EMPRESA DE TRANSPORTES HNOS PASTOR S.R.L R.E.C 0230060426507 0230011768793 200606 PENREG 291.00
20371929534 EMPRESA DE TRANSPORTES HNOS PASTOR S.R.L R.E.C 0230060426507 0230011768783 200607 IGVICP 715.00
20371929534 EMPRESA DE TRANSPORTES HNOS PASTOR S.R.L R.E.C 0230060426507 0230011768786 200607 SALUD 2214.00
20371929534 EMPRESA DE TRANSPORTES HNOS PASTOR S.R.L R.E.C 0230060424386 0230011757551 200701 RTA3CP 212.00
20383306915 ENERGO 2000 S.R.L. R.E.C 0230060433117 0230011787029 200702 IGVICP 517.00
20415094656 F Y D INVERSIONES S.A.C. R.E.C 0230060424503 0230011757848 200701 RTA3CP 8747.00
20101561144 FABRICA DE REFRACTARIOS INDUSTRIALES S A R.E.C 0230060421065 0230011737785 200212 SALUD 1553.00
20101561144 FABRICA DE REFRACTARIOS INDUSTRIALES S A R.E.C 0230060421065 0230011737784 200301 IGVICP 2283.00
20101561144 FABRICA DE REFRACTARIOS INDUSTRIALES S A R.E.C 0230060421065 0230011737787 200307 SALUD 1588.00
20101561144 FABRICA DE REFRACTARIOS INDUSTRIALES S A R.E.C 0230060421065 0230011737786 200301 SALUD 1026.00
20101561144 FABRICA DE REFRACTARIOS INDUSTRIALES S A R.E.C 0230060421065 0230011737783 200212 IGVICP 3589.00
20109763676 FACTORIA DETROIT EMPRESA INDIV RESP LTDA R.E.C 0230060418404 0230170242928 200608 FRAA36 5679.90
20468155134 FUNDICION EL REY E.I.R.L. R.E.C 0230060433574 0230011788046 200702 SALUD 224.00
20468155134 FUNDICION EL REY E.I.R.L. R.E.C 0230060433574 0230011788047 200702 PENREG 323.00
20506226652 GENERAL GAS S.A.C. R.E.C 0230060429507 0230011780641 200513 RTARPJ 1599.00
10101052988 GONZALES PAREDES YESIKA SUSAN R.E.C 0230060429857 0230020128622 200607 MO1761 692.00
20205816381 IMACOL E.I.R.LTDA. R.E.C 0230060432439 0230011785638 200702 RTA3CP 14231.00
20503467730 IMPORTADORA ASTRO S.A. R.E.C 0230060418523 0230170243503 200608 FRAA36 7563.00
20102177844 IMPRENTA JORDAN HNOS CUEVA S R LTDA R.E.C 0230060429047 0230011780027 200513 RTARPJ 309.00
20459141350 IND.CALZADOS VERCO Y ART.DEPORT. S.R.L. R.E.C 0230060433483 0230011787820 200702 RTA3CP 1456.00
20375775965 INDUSTRIAS AGROPECUARIAS Y DERIVADOS S.A R.E.C 0230060421801 0230011743339 200306 SALUD 1463.00
20375775965 INDUSTRIAS AGROPECUARIAS Y DERIVADOS S.A R.E.C 0230060421801 0230011743338 200304 SALUD 2100.00
20375775965 INDUSTRIAS AGROPECUARIAS Y DERIVADOS S.A R.E.C 0230060421801 0230011743341 200212 PENREG 1350.00
20375775965 INDUSTRIAS AGROPECUARIAS Y DERIVADOS S.A R.E.C 0230060421801 0230011743342 200304 PENREG 1274.00
20375775965 INDUSTRIAS AGROPECUARIAS Y DERIVADOS S.A R.E.C 0230060421801 0230011743337 200212 SALUD 2407.00
20375775965 INDUSTRIAS AGROPECUARIAS Y DERIVADOS S.A R.E.C 0230060421801 0230011743340 200307 SALUD 1311.00
20430977688 ING. SERV. IND. METAL MECANICA ELECT SAC R.E.C 0230060433401 0230011787635 200702 IGVICP 213.00
20136882903 INMOBILIARIA LOS VIEJOS SA R.E.C 0230060432238 0230011785228 200702 IGVICP 17549.00
20500662159 INVERSI.Y DESARRO.PRADOS VERDES S.A.C. R.E.C 0230060433714 0230011788359 200702 RTA3CP 719.00
20108043963 INVERSIONES DECAMERON S.A. R.E.C 0230060431894 0230011784512 200702 RTA3CP 173.00
10061613400 JULCA BEJAR RICARDO FELIPE R.E.C 0230060428677 0230011779464 200513 RTARPJ 228.00
20110114975 LANDU S.A. R.E.C 0230060431959 0230011784643 200702 IGVICP 10634.00
20110114975 LANDU S.A. R.E.C 0230060431959 0230011784644 200702 RTA3CP 1221.00
20462017953 LOMARX S.R.L. R.E.C 0230060433512 0230011787891 200702 RTA5RT 1119.00
20462017953 LOMARX S.R.L. R.E.C 0230060433512 0230011787893 200702 SALUD 3686.00
20462017953 LOMARX S.R.L. R.E.C 0230060433512 0230011787890 200702 IGVICP 1804.00
20462017953 LOMARX S.R.L. R.E.C 0230060433512 0230011787892 200702 PENREG 867.00
10087270101 MALAGA ORTIZ AUGUSTO ALFREDO R.E.C 0230060418283 0230170248080 200609 FRAA36 7652.00
10105522199 MATSUKAWA ROSALES WILLY OSCAR R.E.C 0230060429995 0230011604548 200609 RESITP 5903.00
10105522199 MATSUKAWA ROSALES WILLY OSCAR R.E.C 0230060429995 0230011604549 200510 RESITP 6886.00
10105522199 MATSUKAWA ROSALES WILLY OSCAR R.E.C 0230060429995 0230011604554 200603 RESITP 6424.00
10105522199 MATSUKAWA ROSALES WILLY OSCAR R.E.C 0230060429995 0230011611905 200611 RESITP 5742.00
10105522199 MATSUKAWA ROSALES WILLY OSCAR R.E.C 0230060429995 0230011604557 200605 RESITP 6249.00
10105522199 MATSUKAWA ROSALES WILLY OSCAR R.E.C 0230060429995 0230011604547 200512 RESITP 6685.00
10105522199 MATSUKAWA ROSALES WILLY OSCAR R.E.C 0230060429995 0230011604553 200610 RESITP 5811.00
10105522199 MATSUKAWA ROSALES WILLY OSCAR R.E.C 0230060429995 0230011604555 200511 RESITP 6785.00
10105522199 MATSUKAWA ROSALES WILLY OSCAR R.E.C 0230060429995 0230011604546 200608 RESITP 5986.00
10105522199 MATSUKAWA ROSALES WILLY OSCAR R.E.C 0230060429995 0230011604550 200601 RESITP 6593.00
10105522199 MATSUKAWA ROSALES WILLY OSCAR R.E.C 0230060429995 0230011604551 200602 RESITP 6513.00
10105522199 MATSUKAWA ROSALES WILLY OSCAR R.E.C 0230060429995 0230011604552 200607 RESITP 6075.00
10105522199 MATSUKAWA ROSALES WILLY OSCAR R.E.C 0230060429995 0230011604556 200604 RESITP 6344.00
10105522199 MATSUKAWA ROSALES WILLY OSCAR R.E.C 0230060429995 0230011604558 200606 RESITP 6163.00
10103173987 MAYTA ESPEJO CECILIA R.E.C 0230060429922 0230020131945 200608 MO1761 697.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. R.E.C 0230060426849 0230011772039 200602 SALUD 798.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. R.E.C 0230060426849 0230011772040 200603 SALUD 786.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. R.E.C 0230060426849 0230011772041 200604 SALUD 777.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. R.E.C 0230060426849 0230011772044 200608 SALUD 2114.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. R.E.C 0230060426849 0230011772045 200609 SALUD 2085.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. R.E.C 0230060426849 0230011772046 200510 PENREG 732.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. R.E.C 0230060426849 0230011772047 200511 PENREG 480.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. R.E.C 0230060426849 0230011772049 200601 PENREG 467.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. R.E.C 0230060426849 0230011772042 200605 SALUD 765.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. R.E.C 0230060426849 0230011772051 200603 PENREG 454.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. R.E.C 0230060426849 0230011772054 200606 PENREG 437.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. R.E.C 0230060426849 0230011772055 200607 PENREG 860.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. R.E.C 0230060426849 0230011772058 200510 SALUD 676.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. R.E.C 0230060426849 0230011772037 200601 SALUD 808.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. R.E.C 0230060426849 0230011772038 200607 SALUD 1488.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. R.E.C 0230060426849 0230011772053 200605 PENREG 442.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. R.E.C 0230060426849 0230011772057 200609 PENREG 771.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. R.E.C 0230060426849 0230011772043 200606 SALUD 755.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. R.E.C 0230060426849 0230011772048 200512 PENREG 947.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. R.E.C 0230060426849 0230011772050 200602 PENREG 461.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. R.E.C 0230060426849 0230011772052 200604 PENREG 449.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. R.E.C 0230060426849 0230011772056 200608 PENREG 1137.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. R.E.C 0230060426849 0230011772059 200511 SALUD 831.00
20507624597 MEGA INVERSIONES SAEL E.I.R.L. R.E.C 0230060426849 0230011772060 200512 SALUD 1639.00
20512969233 MERCANTIL LABORATORIO S.A.C. R.E.C 0230060435073 0230011791808 200702 RTA3CP 10943.00
20101152562 METALMATIC SA R.E.C 0230060421021 0230011737568 200212 IGVICP 7736.00
20101152562 METALMATIC SA R.E.C 0230060421021 0230011737569 200309 IGVICP 1343.00
20121973147 MOLI SERVICE S.A.C. R.E.C 0230060432066 0230011784890 200702 RTA3CP 1618.00
10401545595 PALOMINO NAVARRO SANDRA ROCIO R.E.C 0230060430342 0230170251440 200610 FRAA36 14885.00
10401545595 PALOMINO NAVARRO SANDRA ROCIO R.E.C 0230060430342 0230011409875 200604 IGVICP 236.00
10100941690 PARRALES FERNANDEZ JOSE GENARO R.E.C 0230060429855 0230011611529 200213 RTARPJ 1738.00
10100941690 PARRALES FERNANDEZ JOSE GENARO R.E.C 0230060429855 0230011579519 200113 RTARPJ 279.00
10072459895 PEREZ GARCIA MIGUEL ANGEL R.E.C 0230060430877 0230011782567 200702 IGVICP 803.00
10100783164 PEREZ ZARATE NINFA CONSUELO R.E.C 0230060429849 0240030022384 200301 IGVICP 21533.00
10100783164 PEREZ ZARATE NINFA CONSUELO R.E.C 0230060429849 0240030022387 200304 IGVICP 6164.00
10100783164 PEREZ ZARATE NINFA CONSUELO R.E.C 0230060429849 0240020062751 200301 MF1781 10986.00
10100783164 PEREZ ZARATE NINFA CONSUELO R.E.C 0230060429849 0240020062753 200303 MF1781 4999.00
10100783164 PEREZ ZARATE NINFA CONSUELO R.E.C 0230060429849 0240030022385 200302 IGVICP 13300.00
10100783164 PEREZ ZARATE NINFA CONSUELO R.E.C 0230060429849 0240030022386 200303 IGVICP 11467.00
10100783164 PEREZ ZARATE NINFA CONSUELO R.E.C 0230060429849 0240020062752 200302 MF1781 6106.00
10100783164 PEREZ ZARATE NINFA CONSUELO R.E.C 0230060429849 0240020062754 200304 MF1781 3147.00
10100783164 PEREZ ZARATE NINFA CONSUELO R.E.C 0230060429849 0240020060504 200609 M177I1 3490.00
10100783164 PEREZ ZARATE NINFA CONSUELO R.E.C 0230060429849 0240030022388 200305 IGVICP 8078.00
10100783164 PEREZ ZARATE NINFA CONSUELO R.E.C 0230060429849 0240020060929 200610 M177I1 3402.00
10100783164 PEREZ ZARATE NINFA CONSUELO R.E.C 0230060429849 0240020062755 200305 MF1781 3019.00
20507382640 PERUANA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A R.E.C 0230060425255 0230011760352 200701 IGVICP 6631.00
10106151178 PILCO YUCRA EDGAR R.E.C 0230060430010 0230170156571 200510 FRAA36 3554.99
10106151178 PILCO YUCRA EDGAR R.E.C 0230060430010 0230011582468 200609 IGVICP 477.00
10072850772 PONCIANO CARBAJAL VICTOR R.E.C 0230060418817 0230011719764 200302 IGVICP 839.00
10072850772 PONCIANO CARBAJAL VICTOR R.E.C 0230060418817 0230011719765 200310 IGVICP 1154.00
10072850772 PONCIANO CARBAJAL VICTOR R.E.C 0230060418817 0230011719763 200212 IGVICP 2360.00
10412908819 RIOS CASSTELL HUERTAS LUIS ROBERTO R.E.C 0230060428996 0230011779961 200513 RTARPJ 425.00
