SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

 

INTENDENCIA REGIONAL LIMA

 

Resolución de Intendencia Nº 023-024-0016054

 

(Publicado en el Diario Oficial El Peruano el día 17/03/2008)  

 

Relación de deudores tributarios que no han podido ser notificados conforme a lo dispuesto en el inciso a) ó d) del articulo 104 del Texto Unico Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF y normas modificatorias , razón por la que en aplicación de lo dispuesto en el inciso e) del mismo articulo,  se les notifica por la presente publicación y por lo tanto deben apersonarse a recabar sus Resoluciones de Intendencia en la mesa de partes ubicada en Av. Benavides 222 Miraflores primer piso.

 

El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar sus Ordenes de Pago    para lo cual deberá presentar, en caso de ser persona natural, carta de autorización firmada por el titular del RUC y fotocopia simple de su documento de identidad. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente ,carta de autorización firmada por el representante legal acreditado en el RUC y fotocopia simple de su documento de identidad.

 

Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio fiscal a través del formulario 2127 cumpliendo con los requisitos correspondientes.
 

RUC RAZON NATURALEZA VALOR PERIODO TIPO_TRIB TOTAL
20511578265 ACUARELA TEXTIL S.A.C O.PAGO 0230011761999 200701 IGVICP 7646.00
20511578265 ACUARELA TEXTIL S.A.C O.PAGO 0230011762000 200701 RTA3CP 940.00
10082280095 ACUNA KOETZLE DE BOLONA LUISA SYLVIA O.PAGO 0230012128014 200701 SEAPTP 1525.00
10082280095 ACUNA KOETZLE DE BOLONA LUISA SYLVIA O.PAGO 0230012128015 200702 SEAPTP 1772.00
10082280095 ACUNA KOETZLE DE BOLONA LUISA SYLVIA O.PAGO 0230012128016 200703 SEAPTP 1749.00
10082280095 ACUNA KOETZLE DE BOLONA LUISA SYLVIA O.PAGO 0230012128017 200704 SEAPTP 1725.00
10082280095 ACUNA KOETZLE DE BOLONA LUISA SYLVIA O.PAGO 0230012128018 200705 SEAPTP 1701.00
10082280095 ACUNA KOETZLE DE BOLONA LUISA SYLVIA O.PAGO 0230012128019 200706 SEAPTP 1680.00
10082280095 ACUNA KOETZLE DE BOLONA LUISA SYLVIA O.PAGO 0230012128020 200707 SEAPTP 1655.00
10082280095 ACUNA KOETZLE DE BOLONA LUISA SYLVIA O.PAGO 0230012128021 200708 SEAPTP 1631.00
10082280095 ACUNA KOETZLE DE BOLONA LUISA SYLVIA O.PAGO 0230012128022 200709 SEAPTP 1609.00
10082280095 ACUNA KOETZLE DE BOLONA LUISA SYLVIA O.PAGO 0230012128023 200710 SEAPTP 1584.00
10082280095 ACUNA KOETZLE DE BOLONA LUISA SYLVIA O.PAGO 0230012128024 200711 SEAPTP 1561.00
20514310069 ARENADOS & PINTURAS O.D.V. INDUSTRIAL S. O.PAGO 0230012124441 200710 IGVICP 1880.00
20514310069 ARENADOS & PINTURAS O.D.V. INDUSTRIAL S. O.PAGO 0230012124442 200710 RTA3CP 1032.00
20511049785 ARISCORP S.A.C. R.MULTA 0230020187780 200701 M6411 278.00
20511049785 ARISCORP S.A.C. R.MULTA 0230020187781 200702 M6411 274.00
20511049785 ARISCORP S.A.C. R.MULTA 0230020187782 200703 M6411 254.00
20511049785 ARISCORP S.A.C. R.MULTA 0230020187783 200704 M6411 251.00
20511049785 ARISCORP S.A.C. R.MULTA 0230020187784 200705 M6411 247.00
20511049785 ARISCORP S.A.C. R.MULTA 0230020188058 200707 M6411 479.00
10198034725 ARTICA CERVANTES WALTER O.PAGO 0230012107824 200701 IGVICP 44189.00
10198034725 ARTICA CERVANTES WALTER O.PAGO 0230012107825 200702 IGVICP 46410.00
10198034725 ARTICA CERVANTES WALTER O.PAGO 0230012107826 200703 IGVICP 108237.00
10198034725 ARTICA CERVANTES WALTER O.PAGO 0230012107827 200704 IGVICP 42392.00
10198034725 ARTICA CERVANTES WALTER O.PAGO 0230012107828 200705 IGVICP 41755.00
15385570764 BELLO VASQUEZ ELESVAN EDUARDO O.PAGO 0230012113596 200706 REFTTP 713.00
15385570764 BELLO VASQUEZ ELESVAN EDUARDO O.PAGO 0230012113597 200711 REFTTP 662.00
15385570764 BELLO VASQUEZ ELESVAN EDUARDO O.PAGO 0230012113598 200710 REFTTP 672.00
15385570764 BELLO VASQUEZ ELESVAN EDUARDO O.PAGO 0230012113599 200709 REFTTP 683.00
15385570764 BELLO VASQUEZ ELESVAN EDUARDO O.PAGO 0230012113600 200705 REFTTP 722.00
15385570764 BELLO VASQUEZ ELESVAN EDUARDO O.PAGO 0230012113601 200707 REFTTP 702.00
15385570764 BELLO VASQUEZ ELESVAN EDUARDO O.PAGO 0230012113602 200708 REFTTP 692.00
20513079096 BUILDERS PROMOTORA INMOBILIARIA S.A.C. O.PAGO 0230011762581 200701 IGVICP 3828.00
20513079096 BUILDERS PROMOTORA INMOBILIARIA S.A.C. O.PAGO 0230011762582 200701 RTA3CP 7414.00
10100981373 CALDERON VEGA HUGO O.PAGO 0230012118402 200710 IGVICP 1996.00
10060967551 CARRION VERGARA VICTOR ALBERTO O.PAGO 0230012091260 200507 PENREG 301.00
10060967551 CARRION VERGARA VICTOR ALBERTO O.PAGO 0230012091261 200508 PENREG 271.00
10060967551 CARRION VERGARA VICTOR ALBERTO O.PAGO 0230012091262 200509 PENREG 267.00
10060967551 CARRION VERGARA VICTOR ALBERTO O.PAGO 0230012091263 200510 PENREG 345.00
10060967551 CARRION VERGARA VICTOR ALBERTO O.PAGO 0230012091264 200511 PENREG 259.00
10060967551 CARRION VERGARA VICTOR ALBERTO O.PAGO 0230012091265 200512 PENREG 402.00
10077457378 CCOYO YUCRA PRUDENCIO O.PAGO 0230012108088 200402 IGVICP 659.00
10077457378 CCOYO YUCRA PRUDENCIO O.PAGO 0230012108089 200403 IGVICP 1375.00
10077457378 CCOYO YUCRA PRUDENCIO O.PAGO 0230012108090 200404 IGVICP 3169.00
10077457378 CCOYO YUCRA PRUDENCIO O.PAGO 0230012108091 200405 IGVICP 456.00
10077457378 CCOYO YUCRA PRUDENCIO O.PAGO 0230012108092 200406 IGVICP 2337.00
10077457378 CCOYO YUCRA PRUDENCIO O.PAGO 0230012108093 200407 IGVICP 6003.00
10077457378 CCOYO YUCRA PRUDENCIO O.PAGO 0230012108094 200408 IGVICP 464.00
10077457378 CCOYO YUCRA PRUDENCIO O.PAGO 0230012108095 200410 IGVICP 565.00
10077457378 CCOYO YUCRA PRUDENCIO O.PAGO 0230012108096 200412 IGVICP 986.00
20266123575 CEINE WESTNELL R.MULTA 0230020186422 200709 M6411 911.00
10081041607 CESPEDES NAVARRO JUAN O.PAGO 0230012117917 200710 IGVICP 199.00
10077486106 CHECA HUAMAN CESAR ANTONIO O.PAGO 0230012088297 200709 RTA3CP 203.00
20463123927 COMERCIALIZACION DE SUMINIST. GRALES SAC O.PAGO 0230012102295 200711 RESITP 10745.00
20499131331 CONSORCIO ELECTROCLIMA S.R.L. O.PAGO 0230012083859 200709 RTA3CP 1161.00
20516283221 CONSORCIO MIK R.MULTA 0230020188070 200707 MR1785 200.00
20511666717 CONSORCIO TEXTIL H.D. S.A.C. O.PAGO 0230012100172 200701 RTA3CP 859.00
20511666717 CONSORCIO TEXTIL H.D. S.A.C. O.PAGO 0230012100173 200702 RTA3CP 878.00
20511666717 CONSORCIO TEXTIL H.D. S.A.C. O.PAGO 0230012100174 200703 RTA3CP 740.00
20511666717 CONSORCIO TEXTIL H.D. S.A.C. O.PAGO 0230012100175 200704 RTA3CP 529.00
20511666717 CONSORCIO TEXTIL H.D. S.A.C. O.PAGO 0230012100176 200705 RTA3CP 1077.00
20389740099 CONSTRUCTORA ATO E.I.R.L. O.PAGO 0230012120917 200710 RTA3CP 693.00
20509038423 CONTRATISTA CASTELLARES S.R.L. O.PAGO 0230012125567 200711 IGVICP 15889.00
20509038423 CONTRATISTA CASTELLARES S.R.L. O.PAGO 0230012125568 200711 SALUD 10611.00
20333640750 CORPORACION INTERNAC. DE INVERSIONES SA O.PAGO 0230012088944 200709 RTA3CP 1942.00
20145437327 CORPORACION ODISEF S.A. O.PAGO 0230012130340 200701 RTA3CP 16336.00
20145437327 CORPORACION ODISEF S.A. O.PAGO 0230012130341 200703 RTA3CP 18204.00
20505972296 CORPORACION PERUANA DE GERENCIA REGIONAL O.PAGO 0230011854647 200704 SALUD 227.00
20505972296 CORPORACION PERUANA DE GERENCIA REGIONAL O.PAGO 0230011854648 200704 PENREG 329.00
20261621577 CUARTA DIMENSION S.A.C. O.PAGO 0230012112562 200710 SALUD 940.00
10069793598 DE LA PUENTE LAVALLE DE VILLARAN JOSEFIN O.PAGO 0230012110185 200704 REFTTP 230.00
10069793598 DE LA PUENTE LAVALLE DE VILLARAN JOSEFIN O.PAGO 0230012110186 200708 REFTTP 217.00
10069793598 DE LA PUENTE LAVALLE DE VILLARAN JOSEFIN O.PAGO 0230012110187 200707 REFTTP 221.00
10069793598 DE LA PUENTE LAVALLE DE VILLARAN JOSEFIN O.PAGO 0230012110188 200710 REFTTP 211.00
10069793598 DE LA PUENTE LAVALLE DE VILLARAN JOSEFIN O.PAGO 0230012110189 200709 REFTTP 215.00
10069793598 DE LA PUENTE LAVALLE DE VILLARAN JOSEFIN O.PAGO 0230012110190 200711 REFTTP 208.00
10069793598 DE LA PUENTE LAVALLE DE VILLARAN JOSEFIN O.PAGO 0230012110191 200705 REFTTP 227.00
10069793598 DE LA PUENTE LAVALLE DE VILLARAN JOSEFIN O.PAGO 0230012110192 200706 REFTTP 224.00
10082218551 DELGADO ALTEZ ROLANDO R.MULTA 0230020187092 200702 MO1761 3893.00
10079952040 DELIOT DURAND JORGE CARLOS O.PAGO 0230012117904 200710 IGVICP 3000.00
10079952040 DELIOT DURAND JORGE CARLOS O.PAGO 0230012117905 200710 RTA3CP 329.00
20422144341 DISE±O INTEGRAL FORMAS S.A.C. O.PAGO 0230012106526 200606 RESITP 1087.00
20308208274 DISTRIBUIDORA IMPORTADORA COMERCIAL INDU O.PAGO 0230012106415 200711 SEAPTP 2177.00
20512366962 DROGUERIA KFARMA SOCIEDAD ANONIMA CERRAD O.PAGO 0230012100605 200704 RTA3CP 1015.00
20506257451 DROGUERIAS D'OLAPHARM S.A.C O.PAGO 0230012085061 200709 RTA3CP 2838.00
20506257451 DROGUERIAS D'OLAPHARM S.A.C O.PAGO 0230012097258 200701 RTA3CP 1243.00
20506257451 DROGUERIAS D'OLAPHARM S.A.C O.PAGO 0230012097259 200704 RTA3CP 3580.00
20506257451 DROGUERIAS D'OLAPHARM S.A.C O.PAGO 0230012097260 200705 RTA3CP 3222.00
10077438551 DUARTE CASTRO JOSEFA ELIZABETH R.MULTA 0230020188001 200707 M6411 464.00
20143016316 EMP TRANSP FRANCISCO BOLOGNESI SA O.PAGO 0230012119678 200710 IGVICP 537.00
20344754153 EMP.MANTEN.GRALES.LOS JASMINES E.I.R.L. O.PAGO 0230012120644 200710 RTA3CP 370.00
20143393373 EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERV EMANUEL SA O.PAGO 0230011926146 200601 RESIES 271.00
20143393373 EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERV EMANUEL SA O.PAGO 0230011926151 200602 RESIES 268.00
20143393373 EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERV EMANUEL SA O.PAGO 0230011926172 200603 RESIES 265.00
20143393373 EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERV EMANUEL SA O.PAGO 0230011926184 200604 RESIES 262.00
20143393373 EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERV EMANUEL SA O.PAGO 0230011926203 200605 RESIES 258.00
20143393373 EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERV EMANUEL SA O.PAGO 0230011926217 200606 RESIES 255.00
20143393373 EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERV EMANUEL SA O.PAGO 0230011926234 200607 RESIES 252.00
20143393373 EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERV EMANUEL SA O.PAGO 0230011926247 200608 RESIES 248.00
20143393373 EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERV EMANUEL SA O.PAGO 0230011926264 200609 RESIES 245.00
20143393373 EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERV EMANUEL SA O.PAGO 0230011926281 200610 RESIES 242.00
20143393373 EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERV EMANUEL SA O.PAGO 0230011926295 200611 RESIES 239.00
20143393373 EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERV EMANUEL SA O.PAGO 0230011926312 200612 RESIES 236.00
20143393373 EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERV EMANUEL SA O.PAGO 0230011926327 200701 RESIES 232.00
20143393373 EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERV EMANUEL SA O.PAGO 0230011926345 200702 RESIES 229.00
20143393373 EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERV EMANUEL SA O.PAGO 0230011926360 200703 RESIES 226.00
20143393373 EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERV EMANUEL SA O.PAGO 0230011926376 200704 RESIES 223.00
20143393373 EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERV EMANUEL SA O.PAGO 0230011926395 200705 RESIES 220.00
20143393373 EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERV EMANUEL SA O.PAGO 0230011926408 200706 RESIES 217.00
20143393373 EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERV EMANUEL SA O.PAGO 0230011926424 200707 RESIES 213.00
20143393373 EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERV EMANUEL SA O.PAGO 0230011962704 200709 RESIES 7876.00
20512675248 ESCORPIO SOLUTION SERVICE SOCIEDAD COMER R.MULTA 0230020187268 200702 MO1761 3899.00
10106069439 ESTELA HUAMAN ERIKA GIOVANA O.PAGO 0230012092558 200604 IGVICP 6249.00
10106069439 ESTELA HUAMAN ERIKA GIOVANA O.PAGO 0230012092559 200605 IGVICP 6107.00
10106069439 ESTELA HUAMAN ERIKA GIOVANA O.PAGO 0230012092560 200606 IGVICP 8380.00
10106069439 ESTELA HUAMAN ERIKA GIOVANA O.PAGO 0230012092561 200607 IGVICP 5294.00
10106069439 ESTELA HUAMAN ERIKA GIOVANA O.PAGO 0230012092562 200608 IGVICP 3210.00
10106069439 ESTELA HUAMAN ERIKA GIOVANA O.PAGO 0230012092563 200609 IGVICP 6643.00
10106069439 ESTELA HUAMAN ERIKA GIOVANA O.PAGO 0230012092564 200610 IGVICP 394.00
20505162294 ESTILOS Y JARDINES E.I.R.L. O.PAGO 0230012084754 200709 SALUD 359.00
20503358361 FABRICACIONES METAL MECANICA F&N S.R.L. O.PAGO 0230012084320 200709 SALUD 588.00
10066436468 FUKUYAMA FUKUYAMA PABLO O.PAGO 0230012128025 200308   309.00
10090779660 GARCIA BERNAL MELANIO O.PAGO 0230012113110 200101 REFTTP 107.00
10090779660 GARCIA BERNAL MELANIO O.PAGO 0230012113111 200104 REFTTP 567.00
10090779660 GARCIA BERNAL MELANIO O.PAGO 0230012113112 200103 REFTTP 230.00
10090779660 GARCIA BERNAL MELANIO O.PAGO 0230012113113 200105 REFTTP 552.00
10075907830 GONZALES SOBRINO JOSE CARLOS O.PAGO 0230012091506 200705 IGVICP 1054.00
20128551761 GRANJA FINANCIERA S.A.C. R.MULTA 0230020188421 200710 M6411 310.00
10086619879 GUZMAN LOPEZ CARLOS GERMAN O.PAGO 0230012118063 200710 IGVICP 1389.00
10086619879 GUZMAN LOPEZ CARLOS GERMAN O.PAGO 0230012118064 200710 RTA3CP 382.00
10256865063 HUAPAYA SALAZAR ABRAHAM HUGO O.PAGO 0230012093004 200703 RTA3CP 1078.00
20266129697 HUGOS S.R.LTDA O.PAGO 0230012120195 200710 RTA3CP 642.00
20511293775 HVAC SYSTEM┤S SOCIEDAD ANONIMA CERRADA O.PAGO 0230012099943 200703 IGVICP 2374.00
20511293775 HVAC SYSTEM┤S SOCIEDAD ANONIMA CERRADA O.PAGO 0230012099944 200703 RTA3CP 313.00
20511293775 HVAC SYSTEM┤S SOCIEDAD ANONIMA CERRADA O.PAGO 0230012099945 200704 IGVICP 1804.00
20511293775 HVAC SYSTEM┤S SOCIEDAD ANONIMA CERRADA O.PAGO 0230012099946 200704 RTA3CP 247.00
20511293775 HVAC SYSTEM┤S SOCIEDAD ANONIMA CERRADA O.PAGO 0230012099947 200705 RTA3CP 643.00
20511293775 HVAC SYSTEM┤S SOCIEDAD ANONIMA CERRADA O.PAGO 0230012099948 200705 IGVICP 5167.00
20511187401 INDUKLINE E.I.R.L O.PAGO 0230012099837 200701 RTA3CP 379.00
20511187401 INDUKLINE E.I.R.L O.PAGO 0230012099838 200703 RTA3CP 757.00
20511187401 INDUKLINE E.I.R.L O.PAGO 0230012099840 200705 RTA3CP 697.00
20504753795 INGENIEROS FRIOTEMP S.A.C. O.PAGO 0230012084658 200709 RTA3CP 421.00
20504753795 INGENIEROS FRIOTEMP S.A.C. O.PAGO 0230012084659 200709 IGVICP 598.00
20504753795 INGENIEROS FRIOTEMP S.A.C. O.PAGO 0230012084660 200709 SALUD 651.00
20501933903 INKA CERAMICS S.A.C. O.PAGO 0230012089473 200709 IGVICP 237.00
20144632240 INMOBILIARIA GUZMAN BLANCO S.A.C. O.PAGO 0230011893503 200704 ITAN 6157.00
20509949299 INNOVACIONES TECNOLOGICAS DL & M DEL PER O.PAGO 0230012099133 200702 RTA3CP 281.00
20509949299 INNOVACIONES TECNOLOGICAS DL & M DEL PER O.PAGO 0230012099134 200703 RTA3CP 301.00
20505343591 INTELMARPI E.I.R.L. R.MULTA 0230020181954 200605 M6411 427.00
20505343591 INTELMARPI E.I.R.L. R.MULTA 0230020181955 200606 M6411 422.00
20505343591 INTELMARPI E.I.R.L. R.MULTA 0230020181956 200607 M6411 208.00
20505343591 INTELMARPI E.I.R.L. R.MULTA 0230020181957 200608 M6411 205.00
20505343591 INTELMARPI E.I.R.L. R.MULTA 0230020181958 200609 M6411 203.00
20505343591 INTELMARPI E.I.R.L. R.MULTA 0230020181959 200610 M6411 200.00
20505343591 INTELMARPI E.I.R.L. R.MULTA 0230020182148 200611 M6411 197.00
20505343591 INTELMARPI E.I.R.L. O.PAGO 0230012084797 200709 RTAESP 189.00
20508454199 INVERSIONES AUTOMOTRIZ VISA S.A.C. O.PAGO 0230012123121 200710 IGVICP 195.00
20508454199 INVERSIONES AUTOMOTRIZ VISA S.A.C. O.PAGO 0230012123122 200710 RTA3CP 313.00
20512911588 INVERSIONES MARINERAS DEL SUR E.I.R.L. R.MULTA 0230020187047 200709 MR1785 177.00
20512517090 INVERSIONES SUMATRA S.A.C. O.PAGO 0230012100680 200704 IGVICP 3267.00
20512517090 INVERSIONES SUMATRA S.A.C. O.PAGO 0230012100681 200704 RTA3CP 1269.00
20512517090 INVERSIONES SUMATRA S.A.C. O.PAGO 0230012100682 200704 SALUD 871.00
20512517090 INVERSIONES SUMATRA S.A.C. O.PAGO 0230012100683 200704 PENREG 1010.00
20512517090 INVERSIONES SUMATRA S.A.C. R.MULTA 0230020186768 200709 M6411 473.00
20512517090 INVERSIONES SUMATRA S.A.C. R.MULTA 0230020187045 200709 MR1785 177.00
20512517090 INVERSIONES SUMATRA S.A.C. R.MULTA 0230020187838 200704 M6411 512.00
20512517090 INVERSIONES SUMATRA S.A.C. O.PAGO 0230012124136 200710 IGVICP 943.00
20512517090 INVERSIONES SUMATRA S.A.C. O.PAGO 0230012124137 200710 SALUD 797.00
20512517090 INVERSIONES SUMATRA S.A.C. O.PAGO 0230012124138 200710 RTA3CP 1527.00
20512517090 INVERSIONES SUMATRA S.A.C. O.PAGO 0230012124139 200710 PENREG 1045.00
20512517090 INVERSIONES SUMATRA S.A.C. O.PAGO 0230012124140 200710 RTA5RT 312.00
20267235407 J & G COMPUTER S.R.LTDA O.PAGO 0230012120212 200710 RTA3CP 384.00
20503320801 JOAR IMPORT EIRL R.MULTA 0230020174500 200706 MO1761 359.00
20511508135 JUAN MANUEL TRUJILLO ESPINOZA EIRL O.PAGO 0230012100064 200612 IGVICP 2077.00
20511508135 JUAN MANUEL TRUJILLO ESPINOZA EIRL O.PAGO 0230012100065 200612 RTAESP 383.00
20511508135 JUAN MANUEL TRUJILLO ESPINOZA EIRL O.PAGO 0230011881198 200705 IGVICP 3311.00
10256425845 LEON DE JAIMES LUZMILA ANGELICA R.MULTA 0230020189152 200701 MO1761 319.00
10088469319 LEON RIOS LUIS O.PAGO 0230011896319 200706 IGVICP 620.00
20269317117 LIMA AVIATION SERVICES S.A.C. O.PAGO 0230012113760 200107 REFTTP 1243.00
20269317117 LIMA AVIATION SERVICES S.A.C. O.PAGO 0230012113761 200108 REFTTP 1221.00
20269317117 LIMA AVIATION SERVICES S.A.C. O.PAGO 0230012113762 200211 REFTTP 972.00
20269317117 LIMA AVIATION SERVICES S.A.C. O.PAGO 0230012113763 200212 REFTTP 956.00
20269317117 LIMA AVIATION SERVICES S.A.C. O.PAGO 0230012113764 200306 REFTTP 255.00
20269317117 LIMA AVIATION SERVICES S.A.C. O.PAGO 0230012113765 200109 REFTTP 1202.00
20269317117 LIMA AVIATION SERVICES S.A.C. O.PAGO 0230012113766 200111 REFTTP 1162.00
20269317117 LIMA AVIATION SERVICES S.A.C. O.PAGO 0230012113767 200112 REFTTP 1143.00
20269317117 LIMA AVIATION SERVICES S.A.C. O.PAGO 0230012113768 200202 REFTTP 1113.00
20269317117 LIMA AVIATION SERVICES S.A.C. O.PAGO 0230012113769 200210 REFTTP 987.00
20269317117 LIMA AVIATION SERVICES S.A.C. O.PAGO 0230012113770 200301 REFTTP 943.00
20269317117 LIMA AVIATION SERVICES S.A.C. O.PAGO 0230012113771 200303 REFTTP 919.00
20269317117 LIMA AVIATION SERVICES S.A.C. O.PAGO 0230012113772 200106 REFTTP 1010.00
20269317117 LIMA AVIATION SERVICES S.A.C. O.PAGO 0230012113773 200110 REFTTP 1179.00
20269317117 LIMA AVIATION SERVICES S.A.C. O.PAGO 0230012113774 200203 REFTTP 1098.00
20269317117 LIMA AVIATION SERVICES S.A.C. O.PAGO 0230012113775 200204 REFTTP 1082.00
20269317117 LIMA AVIATION SERVICES S.A.C. O.PAGO 0230012113776 200205 REFTTP 1065.00
20269317117 LIMA AVIATION SERVICES S.A.C. O.PAGO 0230012113777 200305 REFTTP 895.00
20269317117 LIMA AVIATION SERVICES S.A.C. O.PAGO 0230012113778 200201 REFTTP 1126.00
20269317117 LIMA AVIATION SERVICES S.A.C. O.PAGO 0230012113779 200206 REFTTP 1051.00
20269317117 LIMA AVIATION SERVICES S.A.C. O.PAGO 0230012113780 200207 REFTTP 1034.00
20269317117 LIMA AVIATION SERVICES S.A.C. O.PAGO 0230012113781 200208 REFTTP 1019.00
20269317117 LIMA AVIATION SERVICES S.A.C. O.PAGO 0230012113782 200209 REFTTP 1003.00
20269317117 LIMA AVIATION SERVICES S.A.C. O.PAGO 0230012113783 200302 REFTTP 931.00
20269317117 LIMA AVIATION SERVICES S.A.C. O.PAGO 0230012113784 200304 REFTTP 907.00
20268246216 LINCO S.A. O.PAGO 0230012120227 200710 RTA3CP 732.00
10067930253 LINIAN RODRIGUEZ JOSE NELSON O.PAGO 0230012117613 200710 RTA3CP 368.00
20102060904 LUIS MATHEY DE RIVERO S C R L O.PAGO 0230012115217 200701 REFTTP 2380.00
20102060904 LUIS MATHEY DE RIVERO S C R L O.PAGO 0230012115218 200707 REFTTP 2194.00
20102060904 LUIS MATHEY DE RIVERO S C R L O.PAGO 0230012115219 200709 REFTTP 2133.00
20102060904 LUIS MATHEY DE RIVERO S C R L O.PAGO 0230012115220 200703 REFTTP 2320.00
20102060904 LUIS MATHEY DE RIVERO S C R L O.PAGO 0230012115221 200704 REFTTP 2288.00
20102060904 LUIS MATHEY DE RIVERO S C R L O.PAGO 0230012115222 200708 REFTTP 2162.00
20102060904 LUIS MATHEY DE RIVERO S C R L O.PAGO 0230012115223 200710 REFTTP 2099.00
20102060904 LUIS MATHEY DE RIVERO S C R L O.PAGO 0230012115224 200705 REFTTP 2256.00
20102060904 LUIS MATHEY DE RIVERO S C R L O.PAGO 0230012115225 200711 REFTTP 2068.00
20102060904 LUIS MATHEY DE RIVERO S C R L O.PAGO 0230012115226 200702 REFTTP 2351.00
20102060904 LUIS MATHEY DE RIVERO S C R L O.PAGO 0230012115227 200706 REFTTP 2228.00
20102060904 LUIS MATHEY DE RIVERO S C R L O.PAGO 0230012116206 200712 REFTTP 192845.00
20513048379 LUIS┤MARC EIRL O.PAGO 0230012101009 200701 IGVICP 219.00
20513048379 LUIS┤MARC EIRL O.PAGO 0230012101010 200701 RTA3CP 1149.00
20513048379 LUIS┤MARC EIRL O.PAGO 0230012101011 200702 RTA3CP 391.00
20513048379 LUIS┤MARC EIRL O.PAGO 0230012101012 200703 RTA3CP 1189.00
20513048379 LUIS┤MARC EIRL O.PAGO 0230012101013 200704 RTA3CP 2565.00
20513048379 LUIS┤MARC EIRL O.PAGO 0230012101014 200705 RTA3CP 3502.00
10257549271 MACO ODAR SEGUNDO ABEL O.PAGO 0230012093081 200705 IGVICP 596.00
20506343021 MACOZA S.A.C. O.PAGO 0230012085096 200709 RTA3CP 570.00
20506343021 MACOZA S.A.C. O.PAGO 0230012085097 200709 IGVICP 667.00
20506343021 MACOZA S.A.C. O.PAGO 0230012085098 200709 SALUD 283.00
10096898652 MAZA JUAREZ JUAN CARLOS O.PAGO 0230012092132 200705 RTA3CP 1198.00
20512521101 MECANIKA SIMULATION OF MECHANICAL SYSTEM O.PAGO 0230011870301 200703 RTA3CP 295.00
10093965995 MESARINA NAVEDA MALENA ROSA O.PAGO 0230012113584 200104 REFTTP 613.00
10093965995 MESARINA NAVEDA MALENA ROSA O.PAGO 0230012113585 200108 REFTTP 573.00
10093965995 MESARINA NAVEDA MALENA ROSA O.PAGO 0230012113586 200110 REFTTP 554.00
10093965995 MESARINA NAVEDA MALENA ROSA O.PAGO 0230012113587 200201 REFTTP 529.00
10093965995 MESARINA NAVEDA MALENA ROSA O.PAGO 0230012113588 200102 REFTTP 633.00
10093965995 MESARINA NAVEDA MALENA ROSA O.PAGO 0230012113589 200103 REFTTP 623.00
10093965995 MESARINA NAVEDA MALENA ROSA O.PAGO 0230012113590 200105 REFTTP 603.00
10093965995 MESARINA NAVEDA MALENA ROSA O.PAGO 0230012113591 200107 REFTTP 583.00
10093965995 MESARINA NAVEDA MALENA ROSA O.PAGO 0230012113592 200106 REFTTP 594.00
10093965995 MESARINA NAVEDA MALENA ROSA O.PAGO 0230012113593 200109 REFTTP 564.00
10093965995 MESARINA NAVEDA MALENA ROSA O.PAGO 0230012113594 200111 REFTTP 545.00
10093965995 MESARINA NAVEDA MALENA ROSA O.PAGO 0230012113595 200112 REFTTP 537.00
20382375433 METALICA FACSER E.I.R.L. O.PAGO 0230012106817 200706 SEAPTP 255.00
20382375433 METALICA FACSER E.I.R.L. O.PAGO 0230012106818 200707 SEAPTP 251.00
20382375433 METALICA FACSER E.I.R.L. O.PAGO 0230012106819 200708 SEAPTP 247.00
20382375433 METALICA FACSER E.I.R.L. O.PAGO 0230012106820 200709 SEAPTP 244.00
20382375433 METALICA FACSER E.I.R.L. O.PAGO 0230012106821 200703 SEAPTP 265.00
20382375433 METALICA FACSER E.I.R.L. O.PAGO 0230012106822 200611 SEAPTP 279.00
20508408758 METALIKAS DIVISION ALMACENAMIENTO S.A.C. O.PAGO 0230011903131 200706 RTA3CP 5792.00
20104936840 MIGUEL GUTIERREZ TRUJILLO S.A. O.PAGO 0230011897689 200706 IGVICP 1370.00
20104936840 MIGUEL GUTIERREZ TRUJILLO S.A. O.PAGO 0230011897690 200706 RTA3CP 185.00
20389022536 MONT & MAR ASOCIADOS S.A.C. O.PAGO 0230012120901 200710 RTA3CP 738.00
10061162858 MOTTA OSCO DE RUIZ ZENOBIA O.PAGO 0230012117496 200710 IGVICP 181.00
20102151888 MULTIPLACK S.A.C. O.PAGO 0230012119142 200710 IGVICP 361.00
