SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

INTENDENCIA REGIONAL LIMA

R.I. 023-0240084903  

Publicado en el diario El Peruano el día 19.07.10

Relación  de  deudores  tributarios  que   no  han  podido  ser  notificados conforme a  lo  dispuesto en  el  inciso a) ó d)  del   Art. 104º   del   Texto   Ùnico  Ordenado   del   Código  Tributario   aprobado  por   el   Decreto  Supremo      135-99-EF  y   normas modificatorias,  razón  por   la  que   en  aplicación   de   lo  dispuesto  en  el  inc.  e)  del  mismo artículo se  les  notifica   por  la presente publicación.  El contribuyente puede solicitar  copia de sus Órdenes de Pago  y Resoluciones  de  Ejecución  Coactiva en  la  mesa  de  partes  ubicada  en  la Av.  Benavides  222 - Miraflores  mediante  la  presentación  de  un  escrito   cumpliendo los  requisitos  establecidos  en   la  seccion  III   Procedimiento  11  del   Texto  Unico  de   Procedimientos   Administrativos de SUNAT aprobado mediante Decretro Supremo Nº 057-2009-EF.  

Asimismo,  cumpliendo  con  lo  indicado  en  el  párrafo  precedente,  el  contribuyente  puede  autorizar  a  una  tercera persona a recabar sus Resoluciones de Intendencia, para lo cual deberá presentar  en caso de ser persona natural, una carta de autorización  firmada por el titular del RUC y  fotocopia del documento de identidad.  

En  caso  de  ser  persona   jurídica  u  otro   tipo  de  contribuyente,   carta  de  autorización  del  representante  legal  acreditado en el Registro Único de Contribuyentes y fotocopia simple de su documento de identidad.  

Asimismo,  dichos contribuyentes  deberán  informar  su  nuevo  domicilio  fiscal a  través  del  formulario   2127  cumpliendo  los requisitos correspondientes.  

RUC CONTRIBUYENTE R.I. MONTO DEP.
10420175944 ALARCON SILVA MARIBEL ESTRELLA 0230170408835 0 023
20519270286 ALTERNATIVA ETCETERA S.A.C. 0230230014464 0 023
10098662931 ALVA RISCO CARLOS GUSTAVO 0230240047831 0 023
10098662931 ALVA RISCO CARLOS GUSTAVO 0230240047832 0 023
10098662931 ALVA RISCO CARLOS GUSTAVO 0230240047833 0 023
10099542590 AQUINO MAYTA ELIAS JOSUE 0230170386685 0 023
10103858441 AUQUI CORTEZ HECTOR CESAR 0230170409404 0 023
20516550016 AZUL Y ROSA EXPORTACIONES E.I.R.L. 0230170410129 0 023
20257985033 B & R PROYECT'A S.R.LTDA. 0230170402239 0 023
20348249674 BAD BOY INTERNATIONAL S.A.C. 0230210036228 0 023
10075855287 BEDOYA SANCHEZ FELIPE SANTIAGO 0230170407375 0 023
10424155778 BENITES AÐASCO SHEILA DEL MILAGRO 0230240079185 0 023
20509674419 BICUEROS Y DERIVADOS S.A.C. 0230170394405 0 023
20504707254 BLAST E.I.R.L. 0230210035162 0 023
10257665041 BRACAMONTE SALAS GIANPIERO ARMANDO 0230170396515 0 023
20192924368 BUILD CENTER S.A. 0230230014899 0 023
10083701833 CACERES HUAMANI DECIDERIO VIRGILIO 0230210036439 0 023
20512091505 CASINO DUBAI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0230170402608 0 023
10075946509 CASTILLO MESTAS REMIGIO 0230170407420 0 023
20300812342 CENTRO MEDICO SAN RAFAEL S.R.L. 0230210039151 0 023
10090735191 CHUQUIRUNA VARGAS NICOLAS 0230240062229 0 023
20299273165 CIA. ZULEY'S INTERNATIONAL S.R.LTDA. 0230210036388 0 023
20299273165 CIA. ZULEY'S INTERNATIONAL S.R.LTDA. 0230210036418 0 023
20101134157 CONSTRUCCIONES  INMOBILIARIAS  SAC 0230210035562 0 023
10107234832 CONTRERAS DE LA CRUZ ALBERTO 0230230015106 0 023
10040658039 CONTRERAS ROJAS ELMER DAVID 0230170412942 0 023
10098483344 CORONEL CHUCO HECTOR CESAR 0260140047729 0 023
10083107486 CORONEL VILCHEZ FELIX 0230240079241 0 023
20505792123 CORPORACION GRAFICA VERSUS SOCIEDAD COMERCIAL DE R 0230170413824 0 023
20514426016 CORPORACION Y ASOCIADOS CORAZON DE JESUS SAC 0230230015481 0 023
20468366267 CREACIONES BABY SATO S.A.C. 0230170395742 0 023
10065818804 CUADROS TENORIO LUIS PEDRO 0230170388013 0 023
20502097921 D & L TRADING S.R.L. 0230210035444 0 023
10419715986 DE LA CRUZ AQUINO ADELA 0230230014960 0 023
10072706329 DE LA CRUZ PONCE DAVID ATILIO 0230170407968 0 023
20518584686 DELOS CONSULTORES & ASOCIADOS SAC 0230170403142 0 023
20509797090 DEM CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 0230230015416 0 023
20518868447 DEPLASTIKITO S.A.C. 0230240079203 0 023
20513607378 DHG PROYECTOS Y SERVICIOS EN GENERAL S.A.C. 0230170394185 0 023
20514974226 DOLPHIN GROUP S.A.C. 0230230015148 0 023
10077544882 DURAN PEDRAJAS EDUARDO 0230170408159 0 023
20337176446 EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO Y REPRESENTACIONES 0230210034845 0 023
20337176446 EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO Y REPRESENTACIONES 0230210034846 0 023
10214313559 ESPINOZA PADILLA VICTORIA MONICA 0230230015917 0 023
20506696969 EXPERTOS EN SEGURIDAD S.A.C. 0230240047515 0 023
20507040501 FABRICACION Y DISE±O MAQUINAS ELECTRONICAS HNOS TO 0230210035630 0 023
20189541334 FEDERACION DEPORTIVA PERUANA DE LEVANTAMIENTO DE P 0230170408762 0 023
20189541334 FEDERACION DEPORTIVA PERUANA DE LEVANTAMIENTO DE P 0230170408763 0 023
20520882244 FEG ENTRETENIMIENTOS DEL PERU S.A.C. 0230210038940 0 023
10413121359 FERNANDEZ VERA VICTOR RAUL 0230170408814 0 023
20512149783 GRUPO DE SOCIOS ESTRATEGICOS S.A.C. 0230170402609 0 023
20518610946 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS CALIFICADOS CONISLL 0230170389551 0 023
10088186911 GUTIERREZ PALACIOS FRANCISCO TEOBALDO 0230170402344 0 023
20492812693 HALCONES & GAVILANES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONS 0230210035819 0 023
10092166169 HIDALGO GARAY EDUVIGES 0230210035797 0 023
20492130347 I.E.I.P. MY LITTLE HEAVEN EIRL 0230170407915 0 023
10077136555 IGLESIAS CACERES LUIS AVELINO 0230170408469 0 023
20521033470 IMPORTACIONES E INVERSIONES VILLA SOL E.I.R.L. 0230230016388 0 023
20504606067 IMPORTACIONES JOCACOM E.I.R.L. 0230170402450 0 023
20262337040 IMPORTADORA SMART EIRL 0230210036246 0 023
20510490551 INDUSTRIAS DEL PACKING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0230210036109 0 023
20380976952 INGENIERIA FERRETERA INDUSTRIAL S.A. 0230230014905 0 023
20340951167 INGESYS CONSULTORES S.A. 0230200003719 0 023
20340951167 INGESYS CONSULTORES S.A. 0230200003720 0 023
20106747513 INMOBILIARIA ROSA MARIA S.A.C. 2010303416 0 023
20515192132 INVERSIONES KEVIN EDU S.A.C 0230210036374 0 023
20515192132 INVERSIONES KEVIN EDU S.A.C 0230210036376 0 023
20515192132 INVERSIONES KEVIN EDU S.A.C 0230210036377 0 023
20515192132 INVERSIONES KEVIN EDU S.A.C 0230210036384 0 023
20515192132 INVERSIONES KEVIN EDU S.A.C 0230210036385 0 023
20506272093 INVERSIONES MALASPINA E.I.R.L. 0230210035259 0 023
20513399082 JG MICROMASTER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JG MICRO 0230210035528 0 023
10091589171 KOMETTER BARRIOS FRITZ EDUARDO 0230210035622 0 023
20510086342 L.B. CAPRICORNIO CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SOCIEDA 0230240035113 0 023
20514344630 LARSAP IMPORT EXPORT E.I.R.L 0230210037046 0 023
10062309194 LOPEZ VARGAS ELIZABETH ANA MARIA 0230170393641 0 023
10075602184 MALASQUEZ CHAVEZ MERCEDES GLORIA 0230170407374 0 023
10327329826 MARIÐOS SANCHEZ MARITA GIOVANA 0230170388917 0 023
10103205072 MARTINEZ RAMIREZ ROMAN ANIBAL 0230170406467 0 023
10107909350 MONRROY PARDO MARTHA ANTONIA 0230170407520 0 023
10092638982 MORAS TORRES MARIA MAGDALENA 0230170402349 0 023
20386384241 OLEAGINOSA DEL SUR S.R.LTDA 0230210035431 0 023
20127024007 OPERACIONES COMERCIALES S.A 0230210039088 0 023
20127024007 OPERACIONES COMERCIALES S.A 0230210039089 0 023
20127024007 OPERACIONES COMERCIALES S.A 0230210039090 0 023
20127024007 OPERACIONES COMERCIALES S.A 0230210039092 0 023
20127024007 OPERACIONES COMERCIALES S.A 0230210039093 0 023
10100409505 PALACIOS ESPINEL JUSTINO KLEBERG 0230170391326 0 023
10421223373 PALMA PERALTA LUIS FERNANDO 0230170408880 0 023
20504182437 PHANTASIA DIGITAL S.A.C. - EN LIQUIDACION 0230170406787 0 023
20513665572 PRODUCCION & SERVICIOS CARGI┤S S.A.C. 0230170405448 0 023
10071641274 QUIÐONES EUSEBIO CARLOS ALBERTO 0230170407238 0 023
10078559883 RAYGADA MARTIN RODOLFO EUGENIO 0230170408162 0 023
20508734558 RECAT & ITP DE LAS AMERICAS S.A.C. 0230240028549 0 023
20505300786 REPRESENTACIONES B & Q S.A.C. 0230170393216 0 023
20503104262 REPRESENTACIONES FAB & GAB E.I.R.L. 0230170407943 0 023
10076479084 RIVERA GRANADOS MARCOS MARCELO 0230170407975 0 023
10096697088 RODRIGUEZ BAUTISTA CECILIA ISABEL 0230240079200 0 023
10104762048 RODRIGUEZ MATAMOROS CHRISTIAN MANOLO 0230240057785 0 023
10410433520 ROJAS VILQUIMICHE CARMEN TITO 0230210035401 0 023
10062605761 RUPAY AVELINO SONIA LUZ 0230170393643 0 023
15345873616 SALINAS ALVAREZ SILVER PAUL 0230170396468 0 023
10154051690 SANCHEZ VARGAS TERESA CARMELA 0230230014435 0 023
20445520943 SERVICIOS NAVALES E INDUSTRIALES ESCOBAR S.R.L 0230230014852 0 023
20349485690 SOLUCION SERVICIOS FINANCIEROS S.R.LTDA 0230210038295 0 023
10074155257 TAMARA BENAVENTE INGRID RAQUEL 0230170407371 0 023
20502282582 TEC & TIRE S.A 0230170409175 0 023
20509088013 TECHNOLOGY WORLD SOLUTION SOCIEDAD COMERCIAL DE RE 0230210035159 0 023
20505570490 TRANSMISION Y DISTRIBUCION CONTRATIST GENERALES SA 0210230002029 0 021
10075922723 UCULMANA ROJAS JORGE ALFONSO 0230170408329 0 023
10247007984 VELASQUEZ TTITO SABINO 0230170396502 0 023
10088620017 VERAMENDI GARRIDO ORFILA ALEJANDRINA 0230170402913 0 023
10066035439 VICUÐA ALVARADO MERCEDES 0230190006435 0 023
10070012681 VILCA PINO PERCY 0230230015982 0 023
10068146408 VILLANUEVA PICON VICTOR DOMINGO 0230170407235 0 023
10062731180 YACTAYO VILLANUEVA JULIO CESAR 0230170406434 0 023
10013401000 ZURITA PUMA DANTE DIMAS 0230170406414 0 023