SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE  ADMINISTRACION TRIBUTARIA

INTENDENCIA REGIONAL LIMA

R.I. 023-0240073952

 (Publicado en el diario oficial  “El Peruano el día 29.03.10)

Relación de deudores  tributarios que no han podido ser notificados  conforme a lo dispuesto en el inciso a) ó  d)  del  Art. 104° del  Texto  Ùnico  Ordenado  del  Código Tributario aprobado  por el  Decreto Supremo Nº 135-99-EF y normas modificatorias, razón  por  la  que en aplicación de  lo  dispuesto  en  el  inc. e)  del mismo artículo  se les  notifica  por la presente publicación por motivo que  no se pudo efectuar la  diligencia de notificación del/los actos(s) administrativo(s) detallado(s) en el anexo que     forma  parte  de  la presente resolución - conforme  a lo indicado  en el último  párrafo del referido inciso - en el domicilio fiscal declarado ante la Administración Tributaria.

El  contribuyente  puede solicitar copia  del/los documento(s) y/o de su(s) constancia(s) de  notificación  en la mesa de partes de la  Intendencia  Regional Lima  ubicada en la Av. Benavides N° 222 - Miraflores, mediante  un escrito el cual deberá cumplir con  los requisitos  establecidos en la  Sección III Procedimiento N° 11  del  Texto Único de Procedimientos Administrativos de SUNAT aprobado mediante Decreto Supremo N° 057-2009.                        

Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su  nuevo  domicilio  fiscal a  través  del  formulario  2127  cumpliendo  los requisitos correspondientes.                                                                 

RUC CONTRIBUYENTE NATURALEZA REC VALOR COD_T PERIODO TIPO_TRIB TOTAL
20511609241 ALIMENTOS BALANCEADOS E.I.R.L. RI   0230170400748 201002 052106 EFCT36 5,451
20511609241 ALIMENTOS BALANCEADOS E.I.R.L. RI   0230170400749 201002 080201 FRAA36 3,940
10090700885 ARENAS ANDIA ILDEFONZO REC 0230060704859 024020006348 199506 060301 ML-175 6,204
20516140624 ARMEDIAM S.R.L. REC 0230060705011 0230012746909 200905 010101 IGVICP 7,001
10101829231 CASTILLA MEDINA ROBERTO RONALD RI   0230170400502 201002 080201 FRAA36 7,934
10091451749 CHILE QUISPE JORGE EFRAIN RI   0230170400486 201002 080201 FRAA36 8,891
20499146010 CIA.MINERA NUEVA ESPERANZA S.A.C. OP   0230013103938 201001 010101 IGVICP 2,776
20499146010 CIA.MINERA NUEVA ESPERANZA S.A.C. OP   0230013103939 201001 030301 RTA3CP 1,752
20499146010 CIA.MINERA NUEVA ESPERANZA S.A.C. RM   0230020403096 200912 064101 M6411 568
20515416855 CLARO PEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA REC 0230060705006 0230012605913 200810 010101 IGVICP 3,169
20515416855 CLARO PEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA REC 0230060705006 0230012845329 200906 010101 IGVICP 1,814
20515416855 CLARO PEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA REC 0230060705006 0230012924381 200904 010101 IGVICP 2,198
20515416855 CLARO PEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA REC 0230060705006 0230012924382 200905 010101 IGVICP 3,176
20515416855 CLARO PEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA REC 0230060705006 0230012934676 200907 010101 IGVICP 1,998
20523426274 CORPORACION TEXTIL V & L SOCIEDAD COMERCIAL DE RES REC 0230060704387 0230013013008 200910 053100 PENREG 257
20523426274 CORPORACION TEXTIL V & L SOCIEDAD COMERCIAL DE RES REC 0230060704387 0230013013009 200910 052100 SALUD 3,884
20523426274 CORPORACION TEXTIL V & L SOCIEDAD COMERCIAL DE RES REC 0230060704387 0230013024135 200911 052100 SALUD 3,653
20523426274 CORPORACION TEXTIL V & L SOCIEDAD COMERCIAL DE RES REC 0230060704387 0230013024136 200911 053100 PENREG 269
20492101673 CORPORACION TRANSER PERU S.A.C RM   0230020406640 200911 060401 MO1761 733
20519204577 DALNI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DALNI SAC REC 0230060705103 0230013091169 200912 030301 RTA3CP 11,383
20522559700 DISLAB DEL SUR SAC OP   0230013104343 201001 010101 IGVICP 5,805
20522559700 DISLAB DEL SUR SAC OP   0230013104344 201001 031101 RTAESP 485
20126717769 EMPRESAS DE TRASP.Y SERV. SAN FELIPE S.A OP   0230013102688 201001 010101 IGVICP 5,711
20492484076 EQ CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA RI   0230170400758 201002 080201 FRAA36 8,326
20512332715 GALVANICA EL BRILLANTE S.R.L. RI   0230170400781 201002 052106 EFCT36 5,640
20512332715 GALVANICA EL BRILLANTE S.R.L. RI   0230170400782 201002 053105 ONPCT 1,942
20512332715 GALVANICA EL BRILLANTE S.R.L. RI   0230170400783 201002 080201 FRAA36 4,089
20517726959 GERENCIA REGISTRAL E.I.R.L. REC 0230060705020 0230012882181 200907 031101 RTAESP 238
20517726959 GERENCIA REGISTRAL E.I.R.L. REC 0230060705020 0230012924480 200904 031101 RTAESP 250
20517726959 GERENCIA REGISTRAL E.I.R.L. REC 0230060705020 0230012934807 200907 010101 IGVICP 3,048
20292285826 HORST BROKER MARKETING SRLTDA RI   0230170400548 201002 080201 FRAA36 8,528
20518230876 INQBA S.A.C. REC 0230060706030 0230013100268 201001 010101 IGVICP 8,024
20518230876 INQBA S.A.C. REC 0230060706030 0230013100269 201001 052100 SALUD 1,020
20518230876 INQBA S.A.C. REC 0230060706030 0230013100270 201001 030301 RTA3CP 3,813
20517201210 INVERSIONES MONCADA S.A.C. OP   0230013104278 201001 030301 RTA3CP 13,011
20518439911 INVERSIONES YAUCA E.I.R.L. OP   0230013106524 201001 010101 IGVICP 4,859
20518439911 INVERSIONES YAUCA E.I.R.L. OP   0230013106525 201001 030301 RTA3CP 2,344
20469989527 KREADAMUS E.I.R.L. REC 0230060704946 0230012260346 200403 053100 PENREG 712
20469989527 KREADAMUS E.I.R.L. REC 0230060704946 0230012572710 200811 053100 PENREG 222
20469989527 KREADAMUS E.I.R.L. REC 0230060704946 0230012930239 200908 053100 PENREG 185
20101912206 LOGICA S A REC 0230060705620 0230013099671 201001 010101 IGVICP 6,818
20101912206 LOGICA S A REC 0230060705620 0230013099672 201001 030301 RTA3CP 1,119
20519032008 MANTINOBAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MANTINOBAR S REC 0230060706041 0230013101999 201001 030502 RTA5RT 2,305
20519032008 MANTINOBAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MANTINOBAR S REC 0230060706041 0230013102000 201001 052100 SALUD 1,609
20519032008 MANTINOBAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MANTINOBAR S REC 0230060706041 0230013102001 201001 053100 PENREG 1,154
20519032008 MANTINOBAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MANTINOBAR S REC 0230060706041 0230013102002 201001 030306 RTADIV 428
20293739146 MARSANO PALACE SA REC 0230060705678 0230013099745 201001 010101 IGVICP 18,514
20293739146 MARSANO PALACE SA REC 0230060705678 0230013099746 201001 030301 RTA3CP 2,331
20468366186 MARSANO PALACE TOWERS S.A. REC 0230060705740 0230013099828 201001 010101 IGVICP 32,655
20468366186 MARSANO PALACE TOWERS S.A. REC 0230060705740 0230013099829 201001 030301 RTA3CP 6,669
10086092684 MATURANA SILVA ROBERTO RI   0230170400477 201002 080201 FRAA36 8,389
10084950501 PORTAL PALACIOS FRANCISCO ENCARNACION RI   0230170400475 201002 080201 FRAA36 14,430
20510077190 POSTES ESCARSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA OP   0230013104094 201001 030301 RTA3CP 24,873
20506810176 QUINCE PUNTO SIETE S.A.C. REC 0230060704267 0230013018552 200807 010101 IGVICP 3,747
20506810176 QUINCE PUNTO SIETE S.A.C. REC 0230060704267 0230013018553 200808 010101 IGVICP 478
20506810176 QUINCE PUNTO SIETE S.A.C. REC 0230060704267 0230013018554 200809 010101 IGVICP 279
20506810176 QUINCE PUNTO SIETE S.A.C. REC 0230060704267 0230013018555 200810 010101 IGVICP 952
20506810176 QUINCE PUNTO SIETE S.A.C. REC 0230060704267 0230013018556 200811 010101 IGVICP 963
20506810176 QUINCE PUNTO SIETE S.A.C. REC 0230060704267 0230013018557 200812 010101 IGVICP 1,531
20506810176 QUINCE PUNTO SIETE S.A.C. REC 0230060704267 0230013018558 200901 010101 IGVICP 512
20506810176 QUINCE PUNTO SIETE S.A.C. REC 0230060704267 0230013018559 200902 010101 IGVICP 793
20506810176 QUINCE PUNTO SIETE S.A.C. REC 0230060704267 0230013018560 200905 010101 IGVICP 1,089
20506810176 QUINCE PUNTO SIETE S.A.C. REC 0230060704267 0230013018561 200906 010101 IGVICP 224
20506810176 QUINCE PUNTO SIETE S.A.C. REC 0230060704267 0230013018562 200907 010101 IGVICP 361
20506810176 QUINCE PUNTO SIETE S.A.C. REC 0230060704267 0230013018563 200810 031101 RTAESP 264
20506810176 QUINCE PUNTO SIETE S.A.C. REC 0230060704267 0230013018564 200811 031101 RTAESP 255
20506810176 QUINCE PUNTO SIETE S.A.C. REC 0230060704267 0230013018565 200812 031101 RTAESP 443
20506810176 QUINCE PUNTO SIETE S.A.C. REC 0230060704267 0230013054526 200708 052100 SALUD 327
20506810176 QUINCE PUNTO SIETE S.A.C. REC 0230060704267 0230013054527 200708 053100 PENREG 370
20516234106 RACEP Y ASOCIADOS S.A.C. RI   0230170400686 201002 080201 FRAA36 15,644
10105447782 RICHTER BELLIDO TAGLE PAUL GUSTAVO RI   0230170400504 201002 080201 FRAA36 9,758
10091547908 SANCHEZ MOYA VICTOR REC 0230060705593 0230013101263 201001 010101 IGVICP 1,172
10091547908 SANCHEZ MOYA VICTOR REC 0230060705593 0230013101264 201001 030301 RTA3CP 929
20522518850 W&V GOLDEN MINERALS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - W&V OP   0230013109602 200912 030301 RTA3CP 385
20522518850 W&V GOLDEN MINERALS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - W&V OP   0230013109603 200912 052100 SALUD 445
20522518850 W&V GOLDEN MINERALS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - W&V OP   0230013109604 200912 053100 PENREG 332
20131057238 ZIJALS INDUSTRIAS QUIMICAS S.A.C. REC 0230060704905 0230012579761 200811 052100 SALUD 2,635
20131057238 ZIJALS INDUSTRIAS QUIMICAS S.A.C. REC 0230060704905 0230012900891 200503 010101 IGVICP 662