SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

INTENDENCIA REGIONAL LIMA

R.I. 023-0240075284

(Publicado en el diario oficial “El Peruano” el día 05.05.10)

Relación  de  deudores  tributarios  que   no  han  podido  ser  notificados conforme a  lo  dispuesto en  el  inciso a) ó d)  del   Art. 104º   del   Texto   Ùnico  Ordenado   del   Código  Tributario   aprobado  por   el   Decreto  Supremo      135-99-EF  y   normas modificatorias,  razón  por   la  que   en  aplicación   de   lo  dispuesto  en  el  inc.  e)  del  mismo artículo se  les  notifica   por  la presente publicación.  El contribuyente puede solicitar  copia de sus Órdenes de Pago  y Resoluciones  de  Ejecución  Coactiva en  la  mesa  de  partes  ubicada  en  la Av.  Benavides  222 - Miraflores  mediante  la  presentación  de  un  escrito   cumpliendo los  requisitos  establecidos  en   la  seccion  III   Procedimiento  11  del   Texto  Unico  de   Procedimientos   Administrativos   de SUNAT aprobado mediante Decretro Supremo Nº 057-2009-EF.

Asimismo,  cumpliendo  con  lo  indicado  en  el  párrafo  precedente,  el  contribuyente  puede  autorizar  a  una  tercera persona a recabar sus Resoluciones de Intendencia, para lo cual deberá presentar  en caso de ser persona natural, una carta de autorización  firmada por el titular del RUC y  fotocopia del documento de identidad.

En  caso  de  ser  persona   jurídica  u  otro   tipo  de  contribuyente,   carta  de  autorización  del  representante  legal  acreditado en el Registro Único de Contribuyentes y fotocopia simple de su documento de identidad.  

Asimismo,  dichos contribuyentes  deberán  informar  su  nuevo  domicilio  fiscal a  través  del  formulario   2127  cumpliendo  los requisitos correspondientes.

RUC CONTRIBUYENTE R.I. MONTO DEP.
10256715789 ACEVEDO TARAZONA FLOR DE MARIA 4724657500235 0 023
10079822006 ALARCON OLIVO FERNANDO 4724402100233 0 023
10093605743 ALFARO PARIONA JESUS 4723341100239 0 023
10415378705 ALVARADO SANTANA DAVID ALBERTO 4723883200230 0 023
20520958836 ARGASOL CHEMICALS S.A.C. 4725014300235 0 023
10093587541 ARIAS PAUCAR ROLANDO 4723340900231 0 023
10208884056 ARZAPALO ARIAS GLADYS DELIA 4736691900232 0 023
10102526860 AVILA CALDERON ELIZABETH OLGA 4723508900232 0 023
10258443883 BACILIO FLORES JOSE LUIS 4723729500239 0 023
10089470566 BALTAZAR ANCHIRAICO LUIS R 4723284900231 0 023
15158411846 BARBERA MORZILLI HUGO SEBASTIAN 0230170408193 0 023
10071931868 BAUER COTRINA PAULO EDMUNDO 4728081200236 0 023
17181915714 BAZAN ALVAREZ VALENTIN AMADOR 4724845300235 0 023
20428604505 BOLMAN S.A.C. 0230170399899 0 023
10106010370 CACERES MENDEZ RICHARDSON JESUS 4723567300230 0 023
10066244542 CANALES FERNANDEZ DE RAFFO ANSELMA AURORA 4722981800230 0 023
10416615557 CARRILLO HERRERA ROGER ANGEL 4723892400233 0 023
20506223041 CB COOL S.A.C. 0230170409798 0 023
10180662486 CHAVEZ ACEVEDO ANANIAS YDENCIO 4724624200236 0 023
10803735307 CHAVEZ CAJAVILCA IRIS FLORENTINA 4724055700233 0 023
10430146098 CHAVEZ PINEDO WENDY JEMIMA 4723964300239 0 023
10082242746 CHOQUEHUANCA TALAVERA VICTORIA 4725110200233 0 023
20510280157 COMATEH GROUP EIRL 4724161700234 0 023
20266757078 COMERCIALIZ. Y EJECUTORA HUDEMAR E.I.R.L 0230170399910 0 023
20502420217 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BERONICA E.I.R.L. 4724905500239 0 023
20189861592 COMPAÐIA INMOBILIARIA PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL 4728082100235 0 023
10806165277 CONDOR VENTOCILLA MARITZA 4724837400239 0 023
20513870079 CORPORACION METAL MECANICA DEL PERU SOCIEDAD ANONI 0230170409899 0 023
10442157761 COSETITO FLORES JUDITH GLADYS 4724003500236 0 023
10065731857 COSINGA LOPEZ BASILIO 4722976200233 0 023
20508033339 CURTIDORA ESPAÐOLA SAC EN LIQUIDACION 0230170409936 0 023
20508033339 CURTIDORA ESPAÐOLA SAC EN LIQUIDACION 0230170409937 0 023
10075225879 DE LA CRUZ ESPINOZA JUVELINDO 4723095700230 0 023
20512304428 EMPRESA EXPORTADORA SARPY'S S.A.C. 4724946000232 0 023
20507858580 EMPRESA MEGAELECTRIC CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA 4724148600239 0 023
20523009673 EMPRESA MOTO SERVI LOS JAZMINES S.A.C.  EMSELJA S. 4725312100230 0 023
10401367921 ESPIRITU REQUENA RAUL EDGARD 4723768300239 0 023
20492582914 EXPRESS HERMANOS REYES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO 4724897900230 0 023
20505671334 FELROS SYSTEMS S A C 4724913900238 0 023
10229679207 FLORES CASTRO RAUL JOEL 4723663000230 0 023
10102906069 GAMARRA PALACIOS RAFAEL LEON 4723517700238 0 023
10067843261 GARCIA BURGUEZ ELIZABETH CATHERINA 4724324600232 0 023
10461278677 GARCIA OLIART GABRIELA STEPHANY 4724038000236 0 023
10070305921 GONZALES SULLOCHUCO MARINO SOCIMO 4723030100235 0 023
10075231798 HUAMAN ORONCUY ELIZABETH LILIANA 4723096000231 0 023
10462297659 HUAMAN VALLE KATHERINE IVONNE 4724039300233 0 023
10086541136 IGREDA PEÐA YALAN TORIBIO VICTOR 4724440000234 0 023
20517724310 IMPORT EXPORT SOLEN S.A.C. 4725295900236 0 023
20517531198 INSTPROYECT S.R.L. 4724202200233 0 023
20518917758 INVERSIONES & SERVICIOS  GENERALES CONTINENTAL SOC 4725002000236 0 023
20521733536 INVERSIONES CEDRELA S.A.C. 4725023100230 0 023
20492695280 INVERSIONES DEL NORTE  ZUÐIGA E.I.R.L. 0230240073928 0 023
20515491041 INVERSIONES EN CATERING S.A.C. 0230170409530 0 023
20515491041 INVERSIONES EN CATERING S.A.C. 0230170409531 0 023
20515491041 INVERSIONES EN CATERING S.A.C. 0230170409532 0 023
20516965496 INVERSIONES MEETING POINT EMPRESA INDIVIDUAL DE RE 0230170407699 0 023
20515578243 INVERSIONES RIOS I.S. E.I.R.L. 4724970800231 0 023
20492239781 INVERSIONES Y SERVICIOS MULTIPLES A Y J E.I.R.L. 4724124200230 0 023
10199326037 LANDEO BASTIDAS ANGEL 4723641200235 0 023
15507786496 LEON RAMOS ROBERTO 4724078900230 0 023
10001047537 LICAPA QUICHCA ANCELMA 4724256900230 0 023
20507078495 LINEA GIS S.A.C. 0230170409533 0 023
10239596393 LLERENA APAZA RUBEN 4723666200230 0 023
10174137892 LLUEN MARCELO JUAN FRANCISCO 4723630600231 0 023
10445856555 LOPEZ BONIFACIO MILAGROS 4724806800239 0 023
10093216526 MACEDO SOLOGUREN EMMA VICTORIA 4723333400231 0 023
10066639296 MALPICA DE LA CRUZ EDUARDO ALFREDO 4724317900239 0 023
10091641271 MARTINEZ LARA BLANCA MERCEDES 4723310900237 0 023
10403562233 MAYURI PAREDES EDWIN MICHAEL 4723787800234 0 023
10102039217 MAZA CASTILLO JOSE DIRO 4723500200231 0 023
10089840169 MEJIA ESCAJADILLO MARIA ROCIO 4724461300238 0 023
10067803634 MENDOZA CJUMO ALFREDO 4723004600238 0 023
10108126979 MENDOZA HUAMAN VIRGILIO 4723606000231 0 023
10065846336 MENDOZA ROJAS FAVIO 4724314400235 0 023
10088810932 MONTES BEJARANO MARCOS EDINSON 4724455500233 0 023
10068218344 MORE VALVERDE VICENTE 4723013400233 0 023
20522543021 MUEBLERIA E.C.P. E.I.R.L. 4724234500239 0 023
20467143931 NICNET SAC 0230170399903 0 023
10102520896 ORE PADILLA DE HUAMANCAJA JULIA GERBACIA 4724562600232 0 023
10412645371 ORELLANA PARDAVE JOSE ANTONIO 4724730700230 0 023
10066120011 ORIHUELA MICHUE EPIFANIO ANTONIO 4724315600238 0 023
10421646525 ORIHUELA YAPIAS NORMA MARISABET 4723922300239 0 023
10095649063 OTERO CALDERON MANUEL JESUS 4724502100230 0 023
10068206761 OTINIANO PASTOR JAVIER ANDRES 4723013300239 0 023
10069648431 PACHECO TAIPE RUBEN 4723022700231 0 023
10431089942 PALACIOS SALVADOR MARIVEL FRANSHESCA 4724781600230 0 023
10430038503 PAYANO QUISPE JESUS MIGUEL 4723963700233 0 023
10073178091 PECEROS ROMANI RAUL ANDRES 4723061900230 0 023
10090602417 PEREZ ROJAS HEDITA NIRE 4725127900239 0 023
10412170836 PINTO LAZARO ABRAHAM MANUEL 4725208300236 0 023
10181002552 PLASENCIA RODRIGUEZ MARCO ANTONIO 4725175100236 0 023
20518792793 PRIMERO COMUNICACIONES  SAC 0230170400994 0 023
10090676411 QUEVEDO MITMA HONORATO ZENON 4724466000232 0 023
10099915752 QUICAÐO MARTINEZ MARADY 4724541600232 0 023
10411438461 QUIROZ SANCHEZ HECTOR JAVIER 4723853100230 0 023
10098453887 RAMIREZ ESPINOZA VICTOR ELIAS 4725146400239 0 023
10422243548 RAMIREZ MARTIN EDGAR 4723925400234 0 023
10067548707 RAMIREZ ZEVALLOS GUILLERMO MAURILIO 4724322200237 0 023
10227311601 RAMOS ALCANTARA GODOFREDO 4723662300230 0 023
10446244481 RAYMUNDO TUMBAY REYNALDA 4724807300230 0 023
10435029570 RIOS PEREZ SARA MARIA LUISA 4723981900231 0 023
10257534702 RIOS QUIÐONEZ CARLOS ALBERTO 4723710100230 0 023
10100001841 RODRIGUEZ TINCOPA ROGER ERASMO 4723465500235 0 023
10427774843 RODRIGUEZ ZURICHAQUI SONIA ESTELA 4723953400231 0 023
10066598182 SALAZAR PAULINO JOSE SANTOS 4722986400230 0 023
20477807721 SANTANDER LG ANALISIS Y PROYECTOS S.A.C. 4724117500236 0 023
20479094650 SERVI ARQ E.I.R.L 4725256800232 0 023
20520907506 SERVICIOS MINEROS Y FABRICACION S.A.C - SERVIMIFA 4724217300234 0 023
20520797727 SETIMA MARAVILLA S.A.C. 4725012800230 0 023
10318223101 SIFUENTES CALDERON ALBINO 4724678700234 0 023
20523530764 SINERGIA MARG EIRL 4725047700239 0 023
10096611663 TAMARA HINOSTROZA DONATO GLISERIO 4723402600230 0 023
10454745189 TORRES KARI CESI TANIA DE LIZ 4724818200237 0 023
10102838683 TORRES MERINO VICTOR HUGO 4723516000232 0 023
10218032856 TOVAR VALDIVIA CARLOS 4723656100237 0 023
20477985824 UNIVERSAL FIVER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - U.F.S.A 4724119000230 0 023
10460255771 VALDIVIA ACUÐA ROBER FIDEL 4724036600236 0 023
10230072782 VASQUEZ VEGA SARA 4724639300237 0 023
10412422002 VILLANUEVA NAVARRO LUZ ANGELICA 4725208600230 0 023
10093627208 VILQUINICHE MALPARTIDA RAMIRO 4723341500237 0 023
20511611572 WORLD ENTERTAINMENT & SPORTS INTERNATIONAL SOCIEDA 4724940800237 0 023
10800173901 YALLICO MENDOZA LUIS 4725234500235 0 023
10256301909 YLLACONZA LEON RAUL 0230170410404 0 023
10446950911 YUPANQUI JAUREGUI RUBEN 4724013800238 0 023
10296766289 ZEVALLOS CARRILLO CLORINDA SONIA 4724676700237 0 023