SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

INTENDENCIA REGIONAL LIMA 

ANEXO R.I. N° 023-024-0089501

FECHA DE PUBLICACIÓN EL 10 DE SETIEMBRE DEL 2010

Relación de Deudores tributarios que no han podido ser notificados conforme a lo dispuesto en el inciso a) o d) del Art. 104º del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 135-99-EF y normas modificatorias, razón por la que en aplicación de lo dispuesto en el inciso e) del mismo artículo se les notifica por la presente publicación. El contribuyente puede solicitar copia de su Resolución de Intendencia en la mesa de partes de la Intendencia Regional Lima, ubicada en la Av. Benavides N° 222, Primer Piso, Miraflores mediante un escrito cumpliendo los requisitos establecidos en la sección III Procedimiento 11 del Texto Único de Procedimientos Administrativos de SUNAT aprobado mediante Decreto Supremo Nº 057-2009-EF.

Asimismo, cumpliendo con lo indicado en el párrafo precedente, el contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar su Resolución de Intendencia, para lo cual deberá presentar, en caso de ser persona natural, una carta de autorización firmada por el titular del RUC y fotocopia simple del documento de identidad del mismo. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente, carta de autorización firmada por el Representante Legal acreditado en el RUC, con sello de la empresa y fotocopia simple de su documento de identidad.

Asimismo, dicho contribuyente deberá informar su nuevo domicilio fiscal a través del formulario N° 2127, cumpliendo los requisitos correspondientes.

RUC RAZÓN SOCIAL RESOLUCIÓN MONTO S/. DEPENDENCIA FORMA DE PUBLICACION 
1 10099886558 ACERO LLANO PERCY ROGER 0230170431917 4,843 023 01
2 20510788029 ADV MULTISERVICE E.I.R.L. 0230170432752 1,827 023 01
3 10413658654 AGUIRRE LOPEZ DE NOLE JULIA MARIA DEL PILAR 0230170430666 2,858 023 01
4 20503594685 ALERTA MAXIMA 0230170433173 0 023 01
5 20503594685 ALERTA MAXIMA 0230170433174 0 023 01
6 20503594685 ALERTA MAXIMA 0230170433175 0 023 01
7 20515493094 AM CREACIONES Y SERVICIOS S.A.C. 0230170432953 173 023 01
8 10106129130 BALVIN MANDUJANO JOHNY EDUARDO 0230170430890 743 023 01
9 10329807016 BENITES ROBLES, JORGE ARTURO 0230170430568 10,796 023 01
10 15164740533 BERRIOS RIVERA, JAIME GUSTAVO 0230170430572 742 023 01
11 20515550586 BYBTEL S.A.C. 0230170431661 12,289 023 01
12 10069172330 CALDAS MORALES CARMEN LILY 0230170430787     8,082 023 01
13 10078321011 CALERO REVOLLEDO OSCAR PABLO 0230170433075 0 023 01
14 10087965428 CHUMAN RACCHUMI JUSTO MIGUEL 0230170431771 4482 023 01
15 20512500103 CHUVAL EXPRESS S.A.C. 0230170431481 7,482 023 01
16 20512500103 CHUVAL EXPRESS S.A.C. 0230170431482 7,728 023 01
17 20336547076 COLENT SRL 0230170431966 9,329 023 01
18 10803763467 COLUNCHE TORRES SEGUNDO SANTOS 0230170432205 16,809 023 01
19 20517240894 COMERCIALIZADORA JCF SAN JOSE EIRL 0230170433021 14,148 023 01
20 20512741216 CONSORCIO ITALO-PERUANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0230170433047 8,018 023 01
21 20512741216 CONSORCIO ITALO-PERUANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0230170433048 2,966 023 01
22 20512741216 CONSORCIO ITALO-PERUANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0230170433049 24,356 023 01
23 20515846515 CONSTRUCCIONES VALHA S.A.C. 0230170431519 8,478 023 01
24 20515846515 CONSTRUCCIONES VALHA S.A.C. 0230170431520 18,923 023 01
25 20512434712 CORPORACION LABCER SAC 0230170432305 6,875 023 01
26 20376524231 CORPORACION RESTOCK DEL PERU S.R.L. 0230170432235 4,749 023 01
27 20516392356 CORPORACION VEGADIGITAL S.A.C. 0230170432661 34,030 023 01
28 20516392356 CORPORACION VEGADIGITAL S.A.C. 0230170430142 15,595 023 01
29 20505302134 DISTRIBUCIONES DEPAL EIRL 0230170433711 0 023 01
30 20109004171 DISTRIBUIDORA DISMASA SRLTDA 0230210041980 0 023 01
31 10076364651 DUARTE VASQUEZ ERIKA YULIANA 0230170431162     12,462 023 01
32 10448832169 EGOAVIL ORTIZ JESUS GEORGE 0230170430709 3,178 023 01
33 20512280812 EMEIDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0230170433046 5,059 023 01
34 20514617547 EMPRESA DE TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA RUBIO S.A.C 0230170433712 0 023 01
35 20520823825 FC  INGENIERIA  &  CONSTRUCCION  S.A.C. 0230170431554 5,267 023 01
36 20507806946 FOR KIDS SAC 0230170431431 15,602 023 01
37 20507806946 FOR KIDS SAC 0230170431435 2,149 023 01
38 20507806946 FOR KIDS SAC 0230170431437 1,036 023 01
39 20303977890 G Y F SERVIS ALL EIRL 0230170431839 6711 023 01
40 20515567128 GENERAL SERVICE MANTTO E.I.R.L. 0230170433012 28,547 023 01
41 20510158602 GLOBAL PHARMA SAC 0230170433074 0 023 01
42 20503801818 GOURMET FARMS PERU S.R.L. 0230170432299 2,562 023 01
43 10082584744 GRANADOS OSAMBELA DE MORANTE MARIA LUCIL 0230170432418 3175 023 01
44 20118421354 IMPREFORM SAC EN LIQUIDACION 0230210041832 0 023 01
45 20516376156 INMOBILIARIA RIO VERDE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INMOBILIARIA RIO VERDE S.A.C. 0230170431524 8,788 023 01
46 20512768688 INVERSIONES HASAMIRO S.A.C. 0230170431490 842 023 01
47 20512768688 INVERSIONES HASAMIRO S.A.C. 0230170431491 25,171 023 01
48 20491980517 JMIC & ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JMIC SAC 0230170433691 4,770 023 01
49 20516076438 JP INVERSIONES JAK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JP INVERSIONES JAK SAC 0230170431522 5,544 023 01
50 20511425353 KEVIN CAR IMPORT S.A.C. 0230170432982 11,030 023 01
51 20492711234 LAS CAMELIAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LAS CAMELIAS S.A.C. 0230170432008 55,501 023 01
52 10255485691 LECAROS ESPINOZA CESAR AUGUSTO 0230170431427 0 023 01
53 10289670845 MIRANDA CATERIANO YRAIDA NATIVIDAD 0230170430524 3,929 023 01
54 10063861923 MOORE DIBOS LLOYD GEORGE 0230170432284 46,125 023 01
55 10084612664 OLIVAS PAJITA ENCARNACION  0230210041755 0 023 01
56 10087174811 OLIVOS VERNAZZA MANUELA B 0230170432058 2,561 023 01
57 20512361570 ORION SERVICIOS MINEROS S.A.C. 0230170432220 19,512 023 01
58 20517079074 OSZ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 0230170431533 24,560 023 01
59 20330826739 OVED SERVICIOS EMPRESARIALES EIRL 0230170432740 6,894 023 01
60 20330826739 OVED SERVICIOS EMPRESARIALES EIRL 0230170432741 3,023 023 01
61 20330826739 OVED SERVICIOS EMPRESARIALES EIRL 0230170432742 6,184 023 01
62 20513614668 PACCHIONI LATIN BUSINESS S.A.C. 0230170433713 0 023 01
63 20513614668 PACCHIONI LATIN BUSINESS S.A.C. 0230170433714 0 023 01
64 20513614668 PACCHIONI LATIN BUSINESS S.A.C. 0230170433715 0 023 01
65 10078514171 PEREZ BEJAR ABELARDO 0230170431693     1,571 023 01
66 20517581705 PREMIUM TECHNOLOGY S.A.C - PTECH S.A.C 0230170433543 3127 023 01
67 20517581705 PREMIUN TECHNOLOGY 0230170432924 7,958 023 01
68 10103900722 QUIROZ VELEZ VICTOR RAUL 0230170432427 255 023 01
69 10103900722 QUIROZ VELEZ VICTOR RAUL 0230170428147 4,935 023 01
70 10103900722 QUIROZ VELEZ VICTOR RAUL 0230170428148 4,935 023 01
71 20332576519 RICARDO BEAUMONT ABOGADOS S CIVIL DE R.L.  0230210041985 0 023 01
72 10069587432 ROJAS HUARAZ VDA.DE VITE GLADYS LUCIA 0230170431080     4,393 023 01
73 10067447251 ROJAS SOLANO DE ZUÑIGA LOURDES MILAGROS 0230170430778     369 023 01
74 20518305558 SAVE ENERGY DEL PERU S.A.C. 0230170431666 6,835 023 01
75 20514726834 SEBAS DE LA SUERTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SEBAS DE LA SUERTE SAC 0230170433037 0 023 01
76 20508448202 SHA SERVICIOS GENERALES SAC 0230170433045 28,762 023 01
77 20502890442 TALLER DE ARQUITECTURA VIRTUAL S.C.R.L. 0230170432277 6,195 023 01
78 20514446980 TALLER DE SERVICIOS MECANICOS LUSAN GNV S.A.C - LUSAN GNV S.A.C 0230170432314 6,575 023 01
79 20512392530 TALLERES PERUANOS DE GAS NATURAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0230170431653 10,867 023 01
80 20512392530 TALLERES PERUANOS DE GAS NATURAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0230170431654 79,274 023 01
81 20516866757 TEQUI CONSTRUYE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 0230170433542 8953 023 01
82 20515488848 TRANS ADRIANA SAC 0230170431517 21,007 023 01
83 20515379399 TRANS ROVAL´S S.A.C 0230170431516 26,808 023 01
84 20475058446 TRANSPLASTIC EIRL 0230170430101 205 023 01
85 20515502344 TRIGOSO-HURTADO S. CIVIL DE R.L. 0230170432316 18,052 023 01
86 10077970971 ZIMIC ESCURRA SERGIO EDUARDO  0230210041983 0 023 01