SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE  ADMINISTRACION TRIBUTARIA

INTENDENCIA REGIONAL LIMA

R.I. 023-0240117749

(Publicado en el diario oficial “El Peruano” el día 18.04.11)  

Relación  de  deudores  tributarios  que   no  han  podido  ser  notificados conforme a  lo  dispuesto en  el  inciso a) ó d)  del   Art. 104º   del   Texto   Ùnico  Ordenado   del   Código  Tributario   aprobado  por   el   Decreto  Supremo      135-99-EF  y   normas   modificatorias,  razón  por   la  que   en  aplicación   de   lo  dispuesto  en  el  inc.  e)  del  mismo artículo se  les  notifica  por la presente publicación.  El contribuyente puede solicitar  copia de sus Órdenes de Pago  y Resoluciones  de  Ejecución  Coactiva en  la  mesa  de  partes  ubicada  en  la Av.  Benavides  222 - Miraflores  mediante  la  presentación  de  un  escrito   cumpliendo los  requisitos  establecidos  en   la  seccion  III   Procedimiento  11  del   Texto  Unico  de   Procedimientos   Administrativos   de  SUNAT aprobado mediante Decretro Supremo Nº 057-2009-EF.  

Asimismo,  cumpliendo  con  lo  indicado  en  el  párrafo  precedente,  el  contribuyente  puede  autorizar  a  una  tercera persona  a recabar sus Resoluciones de Intendencia, para lo cual deberá presentar  en caso de ser persona natural, una carta de autorización  firmada por el titular del RUC y  fotocopia del documento de identidad.                                                              

En  caso  de  ser  persona   jurídica  u  otro   tipo  de  contribuyente,   carta  de  autorización  del  representante  legal  acreditado en el Registro Único de Contribuyentes y fotocopia simple de su documento de identida.  

Asimismo,  dichos contribuyentes  deberán  informar  su  nuevo  domicilio  fiscal a  través  del  formulario   2127  cumpliendo  los requisitos correspondientes.

             

RUC CONTRIBUYENTE R.I. MONTO DEP.
20535860662 AGRUPACION DE DEFENSA DE CHOFERES Y PROPIETARIOS D 4811272200230 0 023
10077492173 ALARCO GARCIA JUAN CARLOS 0230210043025 0 023
10197030858 ALAYO FLORES JOSE HUMBERTO 4810497400232 0 023
15505212140 ALBARRAN BURGOS EDUARDO VALERIO 0241800107438 0 023
10419266324 ALTAMIRANO CCENTE NOHELIA 4810790700232 0 023
10336599933 ALTAMIRANO IDROGO CESAR AUGUSTO 110022479457 0 023
10093421740 ALVINO JARAMILLO MARGOT ROSA 4810190900238 0 023
10108103863 AMBRONCIO SOLANO JESSICA MARLENE 4810463700237 0 023
10091641998 ANDREU MIRANDA MARIA DOLORES 110022479500 0 023
10070816135 AQUINO MENDOZA FELIPE 110022479850 0 023
10406680580 ARIAS RAMOS SERAFIN 110022479618 0 023
10077736820 ARIZAGA IBARRA RICARDO 4809987900235 0 023
20464328352 ASOC.COM.LOC.D ADM.D SALUD FORJ.S.-CLAS 110022478830 0 023
20517684938 ASOCIACION DE TRANSPORTES GENERALES 1 DE JUNIO (TA 4811170700239 0 023
10099697372 AVENDAÐO MOGOLLON JANET YSABEL 4810312100238 0 023
10102384780 BENITES CALLAN ELIZABETH 4810358900239 0 023
10040419298 CABELLO YACOLCA ELMER ABDON 4809790600230 0 023
10089517066 CALLAN OSORIO GLORIA MILICIA 4810138600234 0 023
10076796497 CAMARENA FABIAN LUIS HIBERNON 4809973100236 0 023
10089155768 CHANDUCAS VENTURA JOSE GRIMALDO 4810132800231 0 023
10421194829 CHAVEZ ESTELA EDDY TANIA 4810805100237 0 023
10090954798 CHOQUEHUANCA JULCA CONSORCIA 110022479642 0 023
20515531280 COMPU SILVER DATA SAC 110022478910 0 023
20535671266 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA PACHECO S.A.C. 4811267100236 0 023
20521631377 CONSTRUYENDO IDEAS A1 S.A.C. 4811204800238 0 023
10060216687 DE LAS CASAS DE LAS CASAS OCTAVIO ENRIQUE 110022479084 0 023
10104468948 DELGADO GUEVARA BERBELINDA 4810397000237 0 023
20508810165 DISTEC SOLUTION S.R.L. 0241800117109 0 023
10414986311 DOMINGUEZ ROSAS LUIS ALBERTO 4810755600233 0 023
10443827477 ESPIRITU CHURAMPI NILO GLICERIO 4810917300239 0 023
10098757282 ESPONDA LINDO LUZMILA 110022479894 0 023
20518329902 ESTRELLAS DE VILLA DEL SUR SAC-ESDEVISUR S.A.C. 4811176500231 0 023
10091716050 FLORES ORIA MARIA IRMA 110022479015 0 023
10443246814 GARCIA PAICO VERONICA 4810915100232 0 023
10108027474 GARCIA ZULETA MARIA GABRIELA 0230240111386 0 023
10091992006 GASPAR SEVINCHA JOSE ROBERTO 110022479632 0 023
10073348574 GOMEZ BARRERA DAYCITH 110022479183 0 023
10088160768 GONZALEZ ONOFRE FELIX EDUARDO 4810118100235 0 023
10074203821 GUTIERREZ LOA JORGE 4809928600236 0 023
10097196511 GUTIERREZ PEÐALOZA SANTOS 4810257500230 0 023
10108010971 HUAPAYA POMALAZA MANUEL JINMY 4810461700230 0 023
10401222451 HUARAYA LLALLA ANANDA VIRGINIA 4810626500230 0 023
20536562347 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LILIA S.A.C. 4811283400231 0 023
20518095481 INVERSIONES GENERALES MAGUE E.I.R.L. 110022478848 0 023
20513902531 J.C COLOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 110022479010 0 023
20477763503 J.V. FABRICACION Y ENSAMBLAJE DE VEHICULOS MENORES 0230210043475 0 023
10091747664 LLAMOCCA DIPAZ VICENTE 110022479449 0 023
10100180427 LOPEZ HURTADO OTILIA MARIBEL 0230210042507 0 023
10282194738 LOPEZ QUISPE ZENAIDA 110022479862 0 023
10293674189 LOPEZ TICONA EFRAIN MANUEL 4810598000235 0 023
10414698081 LUQUE ARIAS JUAN EDUARDO 4810752600232 0 023
10704388123 MARIN SALAZAR KAREN VIVIAN 4810987800239 0 023
10156491379 MARTELL LOZA MARINA ELENA 4810474300230 0 023
10107100534 MATALLANA LAINEZ JOSE LUIS 4810445200235 0 023
10080396223 MENDIETA CORDOVA MERCEDES ALICIA 4810022200239 0 023
10414700301 MIRANDA GAMONAL KAREN JACQUELIN 4810752800231 0 023
10089465929 MIRANDA GUILLEN CLORINDA GREGORIA 4810137900234 0 023
10162805130 MONTALVAN GUERRERO BERTILDA 4810482600235 0 023
10070491422 MONTESINOS BORDA MARIA ELIZABETH 4809888100235 0 023
10091306901 MOREIRA CERVAN VICENTE JORGE 4810159100231 0 023
10200284254 ORIHUELA QUISPE GIOVANA MARGARITA 110022479089 0 023
10100847499 PADILLA NEYRA ANGEL MANUEL 4810331900237 0 023
10447951199 PERALTA CHUCK LIZ MONICA 4810929200230 0 023
20522969606 PERFECTION ON WHEELS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0230210043347 0 023
10427707534 PISFIL FERNANDEZ MARIA ISABEL 4810844100236 0 023
10408550802 PRADA ALMANZA JOHN PETER 4810698800239 0 023
10271695476 PRADO GONZALES MARIA ISABEL 4810591700231 0 023
10091945504 QUEVEDO TEJADA JULIO SEBASTIAN 110022479629 0 023
10409098768 QUISPE DIAZ JORGE GABRIEL 4810706500231 0 023
10089276832 QUISPE LEVANO LEONCIO 4810134800239 0 023
10100882669 RAMOS QUISPE JUAN DE DIOS VALERIO 4810332300233 0 023
20517211797 REPRESENTACION & SERVICIOS GENERALES FEMALCO EIRL 110022479105 0 023
20511791457 REPRESENTACIONES VECOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0241800114413 0 023
10090117454 REYES LOPEZ JULIO 110022480048 0 023
10089834215 REYNAGA CARBAJAL DANIEL CLAUDIO 4810141100234 0 023
20518382463 RIMGRAF SAC 110022480014 0 023
10105181669 RODRIGUEZ ROSALES HERMENEGILDO 4810408400232 0 023
10430607001 ROJAS HINOSTROZA LUIS ANGEL 4810859400236 0 023
10092815442 ROJAS HUAMAN MARIANO TOMAS 4810181100237 0 023
10002454314 RUGEL LUNA MAGDA YANINA 4809777400230 0 023
10257438169 RUIZ VITE JOSE EDINSON 110022479705 0 023
10062327681 SALAS CANAVAL ERNESTO ISMAEL JOSE 4809818900234 0 023
10101012528 SALAS CUYA LUIS ENRIQUE 4810333700235 0 023
10090063699 SALAZAR MONTOYA PEDRO 4810143400235 0 023
10040829330 SALAZAR TAPIA FREDY WALTER 0230240111143 0 023
10096174425 SALAZAR VALENTIN ESPERANZA ZULEMA 110022479686 0 023
10074281601 SALON TEJEDO DEMETRIO 4809929900233 0 023
10406996595 SANCHEZ MORI KARIN ADELA 4810684300233 0 023
20525166091 SERVICIOS GENERALES WYCAR S.A.C. 4811261900230 0 023
20523846567 SIEMPRE UNIDOS CANDELARIA S.A. 4811238200230 0 023
10100345558 SILVA RENGIFO EMILIO 4810324300232 0 023
10061384991 TALAVERA PALOMINO DE RAMOS MARIA DEL PILAR 0230240111152 0 023
20521699419 TEXTILES WILFRE SRL 0230210044956 0 023
20515540602 TF VILLACRE S.A.C. 110022479930 0 023
10431050019 VARA QUISPE JOHN BENJAMIN 4810861700239 0 023
10078271341 VARGAS MIRANDA LUCY ISABEL 4809993600235 0 023
10405625208 VARGAS SANCHEZ ROSITA 4810669800238 0 023
10435804255 VASQUEZ PANTA MICHAEL ALEXIS 4810883300234 0 023
10066672650 VELASQUEZ MELENDEZ JULIO CESAR 4809842900237 0 023
10408679619 VELASQUEZ SAAVEDRA OSCAR MANUEL 110022479470 0 023
10084697333 VELAZCO OYARZABAL LUIS R 110022479317 0 023
10400894511 VELIZ VERA FREDY JUSTO 4810622700235 0 023
20517565173 VIC & MA INVERSIONES COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y 110022479307 0 023
10090002258 VIVAR TADEO VALERIANA SUSANA 4810142700235 0 023
10072239852 ZALDIVAR GRADOS ENRIQUETA ELIANA 4809904300231 0 023
10403537719 ZARATE AVILA LENY ROCIO 4810648000231 0 023
10066631627 ZARATE TENA JULIO JORGE 4809841300236 0 023
10404701491 ZUBIAGA MARQUEZ ADRIAN 4810659300237 0 023