SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

INTENDENCIA REGIONAL LIMA

 R.I. 023-024-0118530

Fecha de Publicación:  04/05/2011


Relación de deudores tributarios a quienes , conforme a lo dispuesto en el inciso e) del Art. 104º  del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por D. S. N° 135-99-EF, modificado por Decreto Legislativo N° 953; se les notifica por la presente publicación, debiendo de apersonarse a Mesa de partes de la Intendencia Regional Lima sito en Av. Benavides 222, a efecto de solicitar copia de sus Ordenes de Pago, Resoluciones de Multa , Resoluciones de Determinación, Resoluciones de Intendencia, Resoluciones de Ejecución Coactiva, Resoluciones Coactivas y Requerimientos Múltiples, entre otros, mediante la presentación de un escrito cumpliendo los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de SUNAT aprobado mediante Decreto Supremo Nº 057-2009-EF.

Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio fiscal a través del formulario 2127 cumpliendo los requisitos correspondientes.

RUC CONTRIBUYENTE R.I. MONTO DEP.
1 20510351356 AGROPEGSOL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0230170479751 9,115 023
2 20502109015 BRIGHTON NURSERY SCHOOL S.A. 0230240116225 0 023
3 20261538599 C.V.&.M. ASOCIADOS PERITOS D SEGUROS SRL 0230170479876 0 023
4 20511624712 CHARLIE PET SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0230170479760 1,372 023
5 20511624712 CHARLIE PET SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0230170479761 11,859 023
6 20213419081 CREACIONES VIKITO S.R.LTDA 0230170479948 0 023
7 20213419081 CREACIONES VIKITO S.R.LTDA 0230170479949 0 023
8 20507977830 EMPRESA INMOBILIARIA AZUL Y EQUIPOS SAC 0230240116167 0 023
9 10067038857 HIROMOTO HIROMOTO FELIPE TSUTOMU 0230170479627 4,775 023
10 20514214001 INVERSIONES DE MODA E.I.R.L. 0230240116558 0 023
11 20492669521 JAE ELECTRICIDAD SAC 0230170481343 0 023
12 10095393832 LAZARTE LAOS JUAN JOSE JAVIER M 0230190007423 370,979 023
13 10095399377 MEDINA ZEGARRA ADA SOFIA 0230170480814 0 023
14 15182197944 MENDONCA FERREIRA SEBASTIAO DARLAN 0230240116584 0 023
15 20516249391 NUTRILIFE WORK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - NUTRILIF 0230170479881 0 023
16 20516249391 NUTRILIFE WORK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - NUTRILIF 0230170479882 0 023
17 20508621940 NUTRIWORK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0230170479879 0 023
18 10105547116 PIMENTEL ZUNIGA CARLOS ELARD 0230170481342 0 023
19 20467523091 SERV.ECOLOGICOS DIFERENCIADOS S.A.C. 0230240116846 0 023
20 20468945534 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PACIFICO SAC 0230170479945 0 023
21 20468945534 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PACIFICO SAC 0230170479946 0 023
22 20468945534 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PACIFICO SAC 0230170479947 0 023
23 20265085688 SEUL LEE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -SEUL LEE S.A.C. 0230200005975 0 023
24 10101247649 SIALER CUMPA HIPOLITO 0230170479659 591 023
25 20518018818 UNIVERSIDAD PERUANA DE INTEGRACION GLOBAL S.A.C.-U 0230170480595 29,081 023
26 10091156020 YGNACIO PAJARES PERCY ROBERT 0230170480360 1,896 023