SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Oficina Zonal San Martín
Resolución de Oficina Zonal

Nº 180-024-0000071 del 07/11/2005.

Relación de deudores tributarios a quienes conforme a lo dispuesto en el inciso e) del artículo 104º del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF y modificado por el D. Leg. N° 953, se les notifica por la presente publicación, debiendo apersonarse a recabar sus Requerimientos, Esquelas, Resoluciones, Cartas, Ordenes de Pago, en la Oficina Zonal,  sito en Jr. Ramón Castilla N° 114 -Tarapoto.

El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar sus Requerimientos, Esquelas, Resoluciones, Cartas, Ordenes de Pago,  para lo cual deberá presentar en caso de ser persona natural, carta de autorización firmada por titular del RUC y fotocopia simple del documento de identidad. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal acreditado en el RUC y fotocopia simple de su documento de identidad.

Así mismo dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio fiscal a través de formulario 2127 cumpliendo con los requisitos correspondientes. ....................................................................................................................................................................................
COD_VAL RUC RAZON SOCIAL NATURALEZA COD_TRIB PER_TRIB TIPO_TRIB MON_NOT DEPEND
1830010017907    10009640326 ROJAS LEYTON NESTOR                     Orden de Pago 1011 200203 IGVICP 36,260.00 180M
1830060010106    10009640326 ROJAS LEYTON NESTOR                     R.E.C. 1011 200203 IGVICP 36,450.00 180M
1830010017921    10010026470 TELLO GONZALES DAMIAN                   Orden de Pago           3111 200202 RTAESP 222.00 180M
1830060010114    10010026470 TELLO GONZALES DAMIAN                   R.E.C. 3111 200202 RTAESP 222.00 180M
1830010017943    10010480529 VASQUEZ SOLANO LIDIA                    Orden de Pago  3111 200201 RTAESP 747.00 180M
1830010017944    10010480529 VASQUEZ SOLANO LIDIA                    Orden de Pago  3111 200204 RTAESP 612.00 180M
1830010017945    10010480529 VASQUEZ SOLANO LIDIA                    Orden de Pago  3111 200205 RTAESP 610.00 180M
1830010017946    10010480529 VASQUEZ SOLANO LIDIA                    Orden de Pago  3111 200209 RTAESP 423.00 180M
1830060010121 10010480529 VASQUEZ SOLANO LIDIA                    R.E.C. 3111 200201 RTAESP 747.00 180M
1830060010121 10010480529 VASQUEZ SOLANO LIDIA                    R.E.C. 3111 200204 RTAESP 612.00 180M
1830060010121 10010480529 VASQUEZ SOLANO LIDIA                    R.E.C. 3111 200205 RTAESP 610.00 180M
1830060010121 10010480529 VASQUEZ SOLANO LIDIA                    R.E.C. 3111 200209 RTAESP 423.00 180M
1830010017995    10010757202 SAAVEDRA ARMAS EDWIN                    Orden de Pago  3111 200205 RTAESP 233.00 180M
1830060010142    10010757202 SAAVEDRA ARMAS EDWIN                    R.E.C. 3111 200205 RTAESP 233.00 180M
1830010018017    10011104075 AREVALO DEL AGUILA LUIS ARMANDO AMADEO  Orden de Pago  1011 200206 IGVICP 342.00 180M
1830060010155    10011104075 AREVALO DEL AGUILA LUIS ARMANDO AMADEO  R.E.C. 1011 200206 IGVICP 342.00 180M
1830010018027    10011154676 VERA GUEVARA WILSON                     Orden de Pago  1011 200206 IGVICP 284.00 180M
1830060010161    10011154676 VERA GUEVARA WILSON                     R.E.C. 1011 200206 IGVICP 284.00 180M
1830010018052    10011349361 RODRIGUEZ DE RAMIREZ HILMER             Orden de Pago  5310 200112 PENREG 203.00 180M
1830010018065    10011578166 LAZARO GONZALES PEDRO                   Orden de Pago  3111 200201 RTAESP 165.00 180M
1830010018074    10011660938 ANGULO SALDANA MIGUEL                   Orden de Pago  5310 200112 PENREG 203.00 180M
1830010018075    10011660938 ANGULO SALDANA MIGUEL                   Orden de Pago  5310 200207 PENREG 184.00 180M
1830060010181    10011660938 ANGULO SALDANA MIGUEL                   R.E.C. 5310 200112 PENREG 203.00 180M
1830060010181    10011660938 ANGULO SALDANA MIGUEL                   R.E.C. 5310 200207 PENREG 184.00 180M
1830060010181    10011660938 ANGULO SALDANA MIGUEL                   R.E.C. 5310 2001-07 PENREG 222.00 180M
1830010018077    10011890194 HERRERA PAJUELO GIL JULIO               Orden de Pago  1011 200112 IGVICP 190.00 180M
1830010018078    10011890194 HERRERA PAJUELO GIL JULIO               Orden de Pago  1011 200208 IGVICP 193.00 180M
1830060010182    10011890194 HERRERA PAJUELO GIL JULIO               R.E.C. 1011 200112 IGVICP 190.00 180M
1830060010182    10011890194 HERRERA PAJUELO GIL JULIO               R.E.C. 1011 200208 IGVICP 193.00 180M
1830010018128    10081887921 HUAMAN TORRES WILBERT EDGARD            Orden de Pago  5210 200203 SALUD 263.00 180M
1830010018129    10081887921 HUAMAN TORRES WILBERT EDGARD            Orden de Pago 5210 200204 SALUD 259.00 180M
1830010018130    10081887921 HUAMAN TORRES WILBERT EDGARD            Orden de Pago   5210 200205 SALUD 255.00 180M
1830010018131    10081887921 HUAMAN TORRES WILBERT EDGARD            Orden de Pago                 5210 200206 SALUD 251.00 180M
1830060010198    10081887921 HUAMAN TORRES WILBERT EDGARD            R.E.C. 5210 200203 SALUD 263.00 180M
1830060010198    10081887921 HUAMAN TORRES WILBERT EDGARD            R.E.C. 5210 200204 SALUD 259.00 180M
1830060010198    10081887921 HUAMAN TORRES WILBERT EDGARD            R.E.C. 5210 200205 SALUD 255.00 180M
1830060010198    10081887921 HUAMAN TORRES WILBERT EDGARD            R.E.C. 5210 200206 SALUD 251.00 180M
1830010018133    10101817143 SALDANA DAVILA EUGENIO                  Orden de Pago                3111 200202 RTAESP 261.00 180M
1830010018134    10101817143 SALDANA DAVILA EUGENIO                  Orden de Pago                3111 200203 RTAESP 245.00 180M
1830060010199    10101817143 SALDANA DAVILA EUGENIO                  R.E.C. 3111 200202 RTAESP 261.00 180M
1830060010199    10101817143 SALDANA DAVILA EUGENIO                  R.E.C. 3111 200203 RTAESP 245.00 180M
1830010018170    10276671745 ROMERO SILVA NARCISO                    Orden de Pago                3111 200208 RTAESP 466.00 180M
1830010018171    10276671745 ROMERO SILVA NARCISO                    Orden de Pago                3111 200211 RTAESP 184.00 180M
1830060010215    10276671745 ROMERO SILVA NARCISO                    R.E.C. 3111 200208 RTAESP 466.00 180M
1830060010215    10276671745 ROMERO SILVA NARCISO                    R.E.C. 3111 200211 RTAESP 184.00 180M
1830010018198    10420990559 ROJAS ESCUDERO LINDON JHON              Orden de Pago                3111 200208 RTAESP 2,897.00 180M
1830060010227    10420990559 ROJAS ESCUDERO LINDON JHON              R.E.C. 3111 200208 RTAESP 2,897.00 180M
1830010018199    10422261988 PEREZ PINEDO WALDEMAR                   Orden de Pago                3111 200205 RTAESP 282.00 180M
1830010018200    10422261988 PEREZ PINEDO WALDEMAR                   Orden de Pago                3111 200207 RTAESP 347.00 180M
1830060010228    10422261988 PEREZ PINEDO WALDEMAR                   R.E.C. 3111 200205 RTAESP 282.00 180M
1830060010228    10422261988 PEREZ PINEDO WALDEMAR                   R.E.C. 3111 200207 RTAESP 347.00 180M
1830010018208    10805641971 TAPULLIMA REYNA ADOLFO                  Orden de Pago                1011 200211 IGVICP 178.00 180M
1830060010231    10805641971 TAPULLIMA REYNA ADOLFO                  R.E.C. 1011 200211 IGVICP 178.00 180M
1830010018247    20104120050 ELECTROSAN INGENIEROS S.A.C             Orden de Pago                5310 200112 PENREG 507.00 180M
1830010018248    20104120050 ELECTROSAN INGENIEROS S.A.C             Orden de Pago                5310 200201 PENREG 514.00 180M
1830010018249    20104120050 ELECTROSAN INGENIEROS S.A.C             Orden de Pago                5210 200201 SALUD 357.00 180M
1830010018250    20104120050 ELECTROSAN INGENIEROS S.A.C             Orden de Pago                5310 200204 PENREG 495.00 180M
1830010018251    20104120050 ELECTROSAN INGENIEROS S.A.C             Orden de Pago                5210 200204 SALUD 344.00 180M
1830010018252    20104120050 ELECTROSAN INGENIEROS S.A.C             Orden de Pago                5310 200205 PENREG 487.00 180M
1830010018253    20104120050 ELECTROSAN INGENIEROS S.A.C             Orden de Pago                5210 200205 SALUD 339.00 180M
1830010018254    20104120050 ELECTROSAN INGENIEROS S.A.C             Orden de Pago                5310 200206 PENREG 481.00 180M
1830010018255    20104120050 ELECTROSAN INGENIEROS S.A.C             Orden de Pago                5210 200206 SALUD 334.00 180M
1830010018256    20104120050 ELECTROSAN INGENIEROS S.A.C             Orden de Pago                5310 200207 PENREG 947.00 180M
1830010018257    20104120050 ELECTROSAN INGENIEROS S.A.C             Orden de Pago                5210 200207 SALUD 655.00 180M
1830010018258    20104120050 ELECTROSAN INGENIEROS S.A.C             Orden de Pago                5310 200208 PENREG 465.00 180M
1830010018259    20104120050 ELECTROSAN INGENIEROS S.A.C             Orden de Pago                5210 200208 SALUD 323.00 180M
1830010018260    20104120050 ELECTROSAN INGENIEROS S.A.C             Orden de Pago                5310 200209 PENREG 458.00 180M
1830010018261    20104120050 ELECTROSAN INGENIEROS S.A.C             Orden de Pago                5210 200209 SALUD 318.00 180M
1830010018262    20104120050 ELECTROSAN INGENIEROS S.A.C             Orden de Pago                5310 200210 PENREG 450.00 180M
1830010018263    20104120050 ELECTROSAN INGENIEROS S.A.C             Orden de Pago                5210 200210 SALUD 312.00 180M
1830010018264    20104120050 ELECTROSAN INGENIEROS S.A.C             Orden de Pago                5310 200211 PENREG 443.00 180M
1830010018265    20104120050 ELECTROSAN INGENIEROS S.A.C             Orden de Pago                5210 200211 SALUD 308.00 180M
1830060010243    20104120050 ELECTROSAN INGENIEROS S.A.C             R.E.C. 5310 200112 PENREG 507.00 180M
1830060010243    20104120050 ELECTROSAN INGENIEROS S.A.C             R.E.C. 5310 200201 PENREG 514.00 180M
1830060010243    20104120050 ELECTROSAN INGENIEROS S.A.C             R.E.C. 5210 200201 SALUD 357.00 180M
1830060010243    20104120050 ELECTROSAN INGENIEROS S.A.C             R.E.C. 5310 200204 PENREG 495.00 180M
1830060010243    20104120050 ELECTROSAN INGENIEROS S.A.C             R.E.C. 5210 200204 SALUD 344.00 180M
1830060010243    20104120050 ELECTROSAN INGENIEROS S.A.C             R.E.C. 5310 200205 PENREG 487.00 180M
1830060010243    20104120050 ELECTROSAN INGENIEROS S.A.C             R.E.C. 5210 200205 SALUD 339.00 180M
1830060010243    20104120050 ELECTROSAN INGENIEROS S.A.C             R.E.C. 5310 200206 PENREG 481.00 180M
1830060010243    20104120050 ELECTROSAN INGENIEROS S.A.C             R.E.C. 5210 200206 SALUD 334.00 180M
1830060010243    20104120050 ELECTROSAN INGENIEROS S.A.C             R.E.C. 5310 200207 PENREG 947.00 180M
1830060010243    20104120050 ELECTROSAN INGENIEROS S.A.C             R.E.C. 5210 200207 SALUD 655.00 180M
1830060010243    20104120050 ELECTROSAN INGENIEROS S.A.C             R.E.C. 5310 200208 PENREG 465.00 180M
1830060010243    20104120050 ELECTROSAN INGENIEROS S.A.C             R.E.C. 5210 200208 SALUD 323.00 180M
1830060010243    20104120050 ELECTROSAN INGENIEROS S.A.C             R.E.C. 5310 200209 PENREG 458.00 180M
1830060010243    20104120050 ELECTROSAN INGENIEROS S.A.C             R.E.C. 5210 200209 SALUD 318.00 180M
1830060010243    20104120050 ELECTROSAN INGENIEROS S.A.C             R.E.C. 5310 200210 PENREG 450.00 180M
1830060010243    20104120050 ELECTROSAN INGENIEROS S.A.C             R.E.C. 5210 200210 SALUD 312.00 180M
1830060010243    20104120050 ELECTROSAN INGENIEROS S.A.C             R.E.C. 5310 200211 PENREG 443.00 180M
1830060010243    20104120050 ELECTROSAN INGENIEROS S.A.C             R.E.C. 5210 200211 SALUD 308.00 180M
1830010018268    20104126171 LABOL SELVA SA. CONTRATISTAS            Orden de Pago                5210 200201 SALUD 581.00 180M
1830010018269    20104126171 LABOL SELVA SA. CONTRATISTAS            Orden de Pago                5210 200202 SALUD 576.00 180M
1830010018270    20104126171 LABOL SELVA SA. CONTRATISTAS            Orden de Pago                5210 200203 SALUD 568.00 180M
1830010018271    20104126171 LABOL SELVA SA. CONTRATISTAS            Orden de Pago                5210 200210 SALUD 508.00 180M
1830010018421    20201508585 EMPRESA MOLINERA TOCACHE SOCIEDAD ANONIM Orden de Pago                5310 200112 PENREG 418.00 180M
1830010018422    20201508585 EMPRESA MOLINERA TOCACHE SOCIEDAD ANONIM Orden de Pago                5210 200112 SALUD 439.00 180M
1830010018423    20201508585 EMPRESA MOLINERA TOCACHE SOCIEDAD ANONIM Orden de Pago                5310 200201 PENREG 257.00 180M
1830010018424    20201508585 EMPRESA MOLINERA TOCACHE SOCIEDAD ANONIM Orden de Pago                5210 200201 SALUD 178.00 180M
1830010018425    20201508585 EMPRESA MOLINERA TOCACHE SOCIEDAD ANONIM Orden de Pago                5310 200202 PENREG 253.00 180M
1830010018426    20201508585 EMPRESA MOLINERA TOCACHE SOCIEDAD ANONIM Orden de Pago                5210 200202 SALUD 176.00 180M
1830060010287    20201508585 EMPRESA MOLINERA TOCACHE SOCIEDAD ANONIM R.E.C. 5310 200112 PENREG 418.00 180M
1830060010287    20201508585 EMPRESA MOLINERA TOCACHE SOCIEDAD ANONIM R.E.C. 5210 200112 SALUD 439.00 180M
1830060010287    20201508585 EMPRESA MOLINERA TOCACHE SOCIEDAD ANONIM R.E.C. 5310 200201 PENREG 257.00 180M
1830060010287    20201508585 EMPRESA MOLINERA TOCACHE SOCIEDAD ANONIM R.E.C. 5210 200201 SALUD 178.00 180M
1830060010287    20201508585 EMPRESA MOLINERA TOCACHE SOCIEDAD ANONIM R.E.C. 5310 200202 PENREG 253.00 180M
1830060010287    20201508585 EMPRESA MOLINERA TOCACHE SOCIEDAD ANONIM R.E.C. 5210 200202 SALUD 176.00 180M
1830010018432    20204760790 ESC SEC DE MEN PARTICULAR SIMON BOLIVAR Orden de Pago                5210 200112 SALUD 1,944.00 180M
1830060010289    20204760790 ESC SEC DE MEN PARTICULAR SIMON BOLIVAR R.E.C. 5210 200112 SALUD 1,944.00 180M
1830010018494    20229114141 J Y A URTEAGA CONTRATISTAS GENERALES SRL Orden de Pago                5310 200112 PENREG 203.00 180M
1830010018495    20229114141 J Y A URTEAGA CONTRATISTAS GENERALES SRL Orden de Pago                5210 200112 SALUD 418.00 180M
1830010018496    20229114141 J Y A URTEAGA CONTRATISTAS GENERALES SRL Orden de Pago                5210 200201 SALUD 207.00 180M
1830010018497    20229114141 J Y A URTEAGA CONTRATISTAS GENERALES SRL Orden de Pago                5210 200203 SALUD 203.00 180M
1830060010300    20229114141 J Y A URTEAGA CONTRATISTAS GENERALES SRL R.E.C. 5310 200112 PENREG 203.00 180M
1830060010300    20229114141 J Y A URTEAGA CONTRATISTAS GENERALES SRL R.E.C. 5210 200112 SALUD 418.00 180M
1830060010300    20229114141 J Y A URTEAGA CONTRATISTAS GENERALES SRL R.E.C. 5210 200201 SALUD 207.00 180M
1830060010300    20229114141 J Y A URTEAGA CONTRATISTAS GENERALES SRL R.E.C. 5210 200203 SALUD 203.00 180M
1830010018500    20231900951 INDUSTRIA MANUFACTURERA MALCA S R LTDA  Orden de Pago                5310 200112 PENREG 203.00 180M
1830010018501    20231900951 INDUSTRIA MANUFACTURERA MALCA S R LTDA  Orden de Pago                5310 200207 PENREG 184.00 180M
1830060010303    20231900951 INDUSTRIA MANUFACTURERA MALCA S R LTDA  R.E.C. 5310 200112 PENREG 203.00 180M
1830060010303    20231900951 INDUSTRIA MANUFACTURERA MALCA S R LTDA  R.E.C. 5310 200207 PENREG 184.00 180M
1830010018554    20362054665 AGRO INDUSTRIAL SAN PEDRO S.A.C.        Orden de Pago                1011 200207 IGVICP 1,708.00 180M
1830060010320    20362054665 AGRO INDUSTRIAL SAN PEDRO S.A.C.        R.E.C. 1011 200207 IGVICP 1,708.00 180M
1830010018562    20362114404 CONSTRUCTORA QUISPE EIRL                Orden de Pago                3042 200112 RTA4RT 325.00 180M
1830010018563    20362114404 CONSTRUCTORA QUISPE EIRL                Orden de Pago                5082 200112 IESCTT 179.00 180M
1830010018564    20362114404 CONSTRUCTORA QUISPE EIRL                Orden de Pago                5310 200207 PENREG 183.00 180M
1830010018565    20362114404 CONSTRUCTORA QUISPE EIRL                Orden de Pago                5210 200207 SALUD 281.00 180M
1830060010323    20362114404 CONSTRUCTORA QUISPE EIRL                R.E.C. 3042 200112 RTA4RT 325.00 180M
1830060010323    20362114404 CONSTRUCTORA QUISPE EIRL                R.E.C. 5082 200112 IESCTT 179.00 180M
1830060010323    20362114404 CONSTRUCTORA QUISPE EIRL                R.E.C. 5310 200207 PENREG 183.00 180M
1830060010323    20362114404 CONSTRUCTORA QUISPE EIRL                R.E.C. 5210 200207 SALUD 281.00 180M
1830010018568    20362245258 VELA CONTRATISTAS GENERALES S.C.R.LTDA. Orden de Pago                5310 200205 PENREG 378.00 180M
1830010018569    20362245258 VELA CONTRATISTAS GENERALES S.C.R.LTDA. Orden de Pago                5210 200205 SALUD 328.00 180M
1830060010325    20362245258 VELA CONTRATISTAS GENERALES S.C.R.LTDA. R.E.C. 5310 200205 PENREG 378.00 180M
1830060010325    20362245258 VELA CONTRATISTAS GENERALES S.C.R.LTDA. R.E.C. 5210 200205 SALUD 328.00 180M
1830010018570    20362263825 RAY CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.       Orden de Pago                5210 200112 SALUD 295.00 180M
1830010018571    20362263825 RAY CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.       Orden de Pago                5210 200207 SALUD 265.00 180M
1830060010326    20362263825 RAY CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.       R.E.C. 5210 200112 SALUD 295.00 180M
1830060010326    20362263825 RAY CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.       R.E.C. 5210 200207 SALUD 265.00 180M
1830010018575    20362272140 SERVICIOS ROYAL S.R.LTDA.               Orden de Pago                5310 200112 PENREG 445.00 180M
1830010018576    20362272140 SERVICIOS ROYAL S.R.LTDA.               Orden de Pago                5210 200112 SALUD 462.00 180M
1830010018577    20362272140 SERVICIOS ROYAL S.R.LTDA.               Orden de Pago                5310 200202 PENREG 216.00 180M
1830010018578    20362272140 SERVICIOS ROYAL S.R.LTDA.               Orden de Pago                5210 200202 SALUD 225.00 180M
1830010018579    20362272140 SERVICIOS ROYAL S.R.LTDA.               Orden de Pago                5310 200203 PENREG 214.00 180M
1830010018580    20362272140 SERVICIOS ROYAL S.R.LTDA.               Orden de Pago                5210 200203 SALUD 223.00 180M
1830010018581    20362272140 SERVICIOS ROYAL S.R.LTDA.               Orden de Pago                5310 200204 PENREG 210.00 180M
1830010018582    20362272140 SERVICIOS ROYAL S.R.LTDA.               Orden de Pago                5210 200204 SALUD 219.00 180M
1830010018583    20362272140 SERVICIOS ROYAL S.R.LTDA.               Orden de Pago                5310 200205 PENREG 207.00 180M
1830010018584    20362272140 SERVICIOS ROYAL S.R.LTDA.               Orden de Pago                5210 200205 SALUD 216.00 180M
1830010018585    20362272140 SERVICIOS ROYAL S.R.LTDA.               Orden de Pago                5210 200206 SALUD 213.00 180M
1830010018586    20362272140 SERVICIOS ROYAL S.R.LTDA.               Orden de Pago                5310 200207 PENREG 201.00 180M
1830010018587    20362272140 SERVICIOS ROYAL S.R.LTDA.               Orden de Pago                5210 200207 SALUD 419.00 180M
1830010018588    20362272140 SERVICIOS ROYAL S.R.LTDA.               Orden de Pago                5210 200208 SALUD 206.00 180M
1830010018589    20362272140 SERVICIOS ROYAL S.R.LTDA.               Orden de Pago                5210 200209 SALUD 203.00 180M
1830060010328    20362272140 SERVICIOS ROYAL S.R.LTDA.               R.E.C. 5310 200112 PENREG 445.00 180M
1830060010328    20362272140 SERVICIOS ROYAL S.R.LTDA.               R.E.C. 5210 200112 SALUD 462.00 180M
1830060010328    20362272140 SERVICIOS ROYAL S.R.LTDA.               R.E.C. 5310 200202 PENREG 216.00 180M
1830060010328    20362272140 SERVICIOS ROYAL S.R.LTDA.               R.E.C. 5210 200202 SALUD 225.00 180M
1830060010328    20362272140 SERVICIOS ROYAL S.R.LTDA.               R.E.C. 5310 200203 PENREG 214.00 180M
1830060010328    20362272140 SERVICIOS ROYAL S.R.LTDA.               R.E.C. 5210 200203 SALUD 223.00 180M
1830060010328    20362272140 SERVICIOS ROYAL S.R.LTDA.               R.E.C. 5310 200204 PENREG 210.00 180M
1830060010328    20362272140 SERVICIOS ROYAL S.R.LTDA.               R.E.C. 5210 200204 SALUD 219.00 180M
1830060010328    20362272140 SERVICIOS ROYAL S.R.LTDA.               R.E.C. 5310 200205 PENREG 207.00 180M
1830060010328    20362272140 SERVICIOS ROYAL S.R.LTDA.               R.E.C. 5210 200205 SALUD 216.00 180M
1830060010328    20362272140 SERVICIOS ROYAL S.R.LTDA.               R.E.C. 5210 200206 SALUD 213.00 180M
1830060010328    20362272140 SERVICIOS ROYAL S.R.LTDA.               R.E.C. 5310 200207 PENREG 201.00 180M
1830060010328    20362272140 SERVICIOS ROYAL S.R.LTDA.               R.E.C. 5210 200207 SALUD 419.00 180M
1830060010328    20362272140 SERVICIOS ROYAL S.R.LTDA.               R.E.C. 5210 200208 SALUD 206.00 180M
1830060010328    20362272140 SERVICIOS ROYAL S.R.LTDA.               R.E.C. 5210 200209 SALUD 203.00 180M
1830010018604    20366540319 ACTILIBROS DEL PERU SRLTDA              Orden de Pago                5210 200202 SALUD 292.00 180M
1830010018605    20366540319 ACTILIBROS DEL PERU SRLTDA              Orden de Pago                5210 200203 SALUD 230.00 180M
1830010018606    20366540319 ACTILIBROS DEL PERU SRLTDA              Orden de Pago                5310 200207 PENREG 201.00 180M
1830010018607    20366540319 ACTILIBROS DEL PERU SRLTDA              Orden de Pago                5210 200207 SALUD 278.00 180M
1830060010332    20366540319 ACTILIBROS DEL PERU SRLTDA              R.E.C. 5210 200202 SALUD 292.00 180M
1830060010332    20366540319 ACTILIBROS DEL PERU SRLTDA              R.E.C. 5210 200203 SALUD 230.00 180M
1830060010332    20366540319 ACTILIBROS DEL PERU SRLTDA              R.E.C. 5310 200207 PENREG 201.00 180M
1830060010332    20366540319 ACTILIBROS DEL PERU SRLTDA              R.E.C. 5210 200207 SALUD 278.00 180M
1830010018631    20404264347 SELVA MOTORS S.A.                       Orden de Pago                5310 200207 PENREG 184.00 180M
1830060010342    20404264347 SELVA MOTORS S.A.                       R.E.C. 5310 200207 PENREG 184.00 180M
1830010018672    20446604580 TURISMO TARAPOTO S.A. CERRADA           Orden de Pago                1011 200203 IGVICP 546.00 180M
1830010018673    20446604580 TURISMO TARAPOTO S.A. CERRADA           Orden de Pago                1011 200204 IGVICP 235.00 180M
1830010018674    20446604580 TURISMO TARAPOTO S.A. CERRADA           Orden de Pago                5210 200204 SALUD 199.00 180M
1830010018675    20446604580 TURISMO TARAPOTO S.A. CERRADA           Orden de Pago                5210 200205 SALUD 196.00 180M
1830010018676    20446604580 TURISMO TARAPOTO S.A. CERRADA           Orden de Pago                5210 200206 SALUD 193.00 180M
1830010018677    20446604580 TURISMO TARAPOTO S.A. CERRADA           Orden de Pago                5310 200207 PENREG 183.00 180M
1830010018678    20446604580 TURISMO TARAPOTO S.A. CERRADA           Orden de Pago                5210 200208 SALUD 187.00 180M
1830010018679    20446604580 TURISMO TARAPOTO S.A. CERRADA           Orden de Pago                5210 200209 SALUD 184.00 180M
1830010018680    20446604580 TURISMO TARAPOTO S.A. CERRADA           Orden de Pago                5210 200210 SALUD 181.00 180M
1830010018681    20446604580 TURISMO TARAPOTO S.A. CERRADA           Orden de Pago                5210 200211 SALUD 178.00 180M
1830060010351    20446604580 TURISMO TARAPOTO S.A. CERRADA           R.E.C. 1011 200203 IGVICP 546.00 180M
1830060010351    20446604580 TURISMO TARAPOTO S.A. CERRADA           R.E.C. 1011 200204 IGVICP 235.00 180M
1830060010351    20446604580 TURISMO TARAPOTO S.A. CERRADA           R.E.C. 5210 200204 SALUD 199.00 180M
1830060010351    20446604580 TURISMO TARAPOTO S.A. CERRADA           R.E.C. 5210 200205 SALUD 196.00 180M
1830060010351    20446604580 TURISMO TARAPOTO S.A. CERRADA           R.E.C. 5210 200206 SALUD 193.00 180M
1830060010351    20446604580 TURISMO TARAPOTO S.A. CERRADA           R.E.C. 5310 200207 PENREG 183.00 180M
1830060010351    20446604580 TURISMO TARAPOTO S.A. CERRADA           R.E.C. 5210 200208 SALUD 187.00 180M
1830060010351    20446604580 TURISMO TARAPOTO S.A. CERRADA           R.E.C. 5210 200209 SALUD 184.00 180M
1830060010351    20446604580 TURISMO TARAPOTO S.A. CERRADA           R.E.C. 5210 200210 SALUD 181.00 180M
1830060010351    20446604580 TURISMO TARAPOTO S.A. CERRADA           R.E.C. 5210 200211 SALUD 178.00 180M
1830010018699    20446737113 CTI CONSTRUCTORES EIRL                  Orden de Pago                5210 200112 SALUD 308.00 180M
1830010018700    20446737113 CTI CONSTRUCTORES EIRL                  Orden de Pago                5210 200207 SALUD 278.00 180M
1830060010354    20446737113 CTI CONSTRUCTORES EIRL                  R.E.C. 5210 200112 SALUD 308.00 180M
1830060010354    20446737113 CTI CONSTRUCTORES EIRL                  R.E.C. 5210 200207 SALUD 278.00 180M
1830010018719    20488766768 DISTRIBUIDORA PACIFICO SRL              Orden de Pago                5310 200201 PENREG 221.00 180M
1830010018720    20488766768 DISTRIBUIDORA PACIFICO SRL              Orden de Pago                5310 200202 PENREG 218.00 180M
1830010018721    20488766768 DISTRIBUIDORA PACIFICO SRL              Orden de Pago                5210 200203 SALUD 202.00 180M
1830060010360    20488766768 DISTRIBUIDORA PACIFICO SRL              R.E.C. 5310 200201 PENREG 221.00 180M
1830060010360    20488766768 DISTRIBUIDORA PACIFICO SRL              R.E.C. 5310 200202 PENREG 218.00 180M
1830060010360    20488766768 DISTRIBUIDORA PACIFICO SRL              R.E.C. 5210 200203 SALUD 202.00 180M
1830010018738    20488875389 COBRANZAS CORPORATIVAS S.A.C.           Orden de Pago                5310 200112 PENREG 247.00 180M
1830010018739    20488875389 COBRANZAS CORPORATIVAS S.A.C.           Orden de Pago                5210 200204 SALUD 423.00 180M
1830010018740    20488875389 COBRANZAS CORPORATIVAS S.A.C.           Orden de Pago                5210 200205 SALUD 216.00 180M
1830010018741    20488875389 COBRANZAS CORPORATIVAS S.A.C.           Orden de Pago                5210 200206 SALUD 213.00 180M
1830010018742    20488875389 COBRANZAS CORPORATIVAS S.A.C.           Orden de Pago                5310 200207 PENREG 224.00 180M
1830010018743    20488875389 COBRANZAS CORPORATIVAS S.A.C.           Orden de Pago                5210 200207 SALUD 421.00 180M
1830010018744    20488875389 COBRANZAS CORPORATIVAS S.A.C.           Orden de Pago                5210 200208 SALUD 206.00 180M
1830010018745    20488875389 COBRANZAS CORPORATIVAS S.A.C.           Orden de Pago                5210 200209 SALUD 203.00 180M
1830010018746    20488875389 COBRANZAS CORPORATIVAS S.A.C.           Orden de Pago                5210 200211 SALUD 197.00 180M
1830060010366    20488875389 COBRANZAS CORPORATIVAS S.A.C.           R.E.C. 5310 200112 PENREG 247.00 180M
1830060010366    20488875389 COBRANZAS CORPORATIVAS S.A.C.           R.E.C. 5210 200204 SALUD 423.00 180M
1830060010366    20488875389 COBRANZAS CORPORATIVAS S.A.C.           R.E.C. 5210 200205 SALUD 216.00 180M
1830060010366    20488875389 COBRANZAS CORPORATIVAS S.A.C.           R.E.C. 5210 200206 SALUD 213.00 180M
1830060010366    20488875389 COBRANZAS CORPORATIVAS S.A.C.           R.E.C. 5310 200207 PENREG 224.00 180M
1830060010366    20488875389 COBRANZAS CORPORATIVAS S.A.C.           R.E.C. 5210 200207 SALUD 421.00 180M
