SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

INTENDENCIA REGIONAL TACNA

NOTIFICACION A DEUDORES TRIBUTARIOS

R.I. N°  110-00-0000060/SUNAT

 (Publicado en el diario "Correo" de Tacna el día 24.04.03)

Relación de deudores tributarios que  no  han podido ser  notificados  conforme a lo dispuesto en el inciso a)  o  d) del artículo 104 del Texto Único Ordenado  del  Código  Tributario  aprobado  por  el Decreto  Supremo No. 135-99-EF,  razón por la que,  en aplicación de lo dispuesto en el inciso e)  del mismo artículo,  se  les NOTIFICA por la presente publicación, y por lo tanto deben apersonarse a recabar sus Ordenes de Pago y Resoluciones, en la Intendencia  Regional Tacna, sito en la Calle Zela Nro.701-703. Esquina con Pasaje Vigil, cercado - Tacna.

El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar sus ordenes de pago y resoluciones, para lo cual deberá adjuntar, en caso de ser persona natural carta de autorización firmada por el contribuyente y fotocopia del documento de identidad del mismo. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal sellada por la empresa y fotocopia del RUC de la misma.

Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio fiscal mediante el Formulario 2127 cumpliendo los requisitos correspondientes.

NRO. RUC CONTRIBUYENTE ORDEN DE PAGO O RESOLUCIÓN NATURALEZA TRIBUTO O SANCIÓN PERIODO MONTO DE TRIBUTO O MULTA Dep.
1 20159671888 ACUARIO E.I.R.L. 113407841 Resol.Intendencia 8026 2003-02 17.00 110
2 20228684890 ADMINISTRADORA DE SERVICIOS S R LTDA 113010027331 Orden de Pago 8026 2001-03 330.00 110
3 20228684890 ADMINISTRADORA DE SERVICIOS S R LTDA 113010027332 Orden de Pago 8026 2001-04 324.00 110
4 10004152692 ALEGRIA PATOW JOSE MANUEL 113407984 Resol.Intendencia 8021 2003-03 280.00 110
5 20452873606 AL-HAMD IMPORT EXPORT E.I.R.LTDA. 111403289 Resol.Intendencia 8026 2003-01 1,887.00 110
6 20325812185 ALIMENTOS DEL SUR S.A.C. 111403389 Resol.Intendencia 8026 2003-02 152.00 110
7 10292474631 ALVAREZ JARA BASILIA 113407646 Resol.Intendencia 8021 2003-01 10,636.00 110
8 20378876177 AMERICANA DE DISTRIB. Y REPRESENT. S.A 113407656 Resol.Intendencia 8021 2003-01 28,600.00 110
9 10046367290 ARCE CALLE JUAN MANUEL 113010027306 Orden de Pago 8026 2001-02 221.00 110
10 10046367290 ARCE CALLE JUAN MANUEL 113010027307 Orden de Pago 8026 2001-03 218.00 110
11 10046367290 ARCE CALLE JUAN MANUEL 113010027308 Orden de Pago 8026 2001-04 214.00 110
12 10293082818 ARESTIGUE CARBAJAL MARCELINA IRENE 113407618 Resol.Intendencia 8021 2003-01 9,414.00 110
13 10295903584 ARIAS VELA FELIX JAVIER 113407963 Resol.Intendencia 6041 2003-02 0.00 110
14 10192402293 ASENJO INFANTES SAMUEL SEGUNDO 114020002255 Resol.Multa 6018 2003-01             12.00 110
15 20229316525 ASTORGA HERMANOS S.C.R.L. 113408237 Resol.Intendencia 8021 2003-03 683.00 110
16 20325629739 AUTO CENTRO TACNA E.I.R.LTDA 113407943 Resol.Intendencia 8021 2003-02 9,791.00 110
17 20318083755 AUTO SHOP SOC.COM. DE RESP.LTDA. 113407787 Resol.Intendencia 8028 2003-02 25.00 110
18 20318083755 AUTO SHOP SOC.COM. DE RESP.LTDA. 113408112 Resol.Intendencia 8028 2003-03 53.00 110
19 20119392366 AUTOMOTORES EL PAISANO EIRL 116401426 Resol.Intendencia MULTA 1994 261,700.00 110
20 20405139813 B & D SERV.Y COMERCIO E.I.R.L 113408117 Resol.Intendencia 8028 2003-03 364.00 110
21 20405139813 B & D SERV.Y COMERCIO E.I.R.L 113010027873 Orden de Pago 3031 2003-01 187.00 110
22 10107997763 BALTAZAR ARAUCO VICENTE JUSTO 113010027763 Orden de Pago 3111 2003-01 343.00 110
23 10255252211 BOCANEGRA PUERTAS MARIA ANGELA 113407636 Resol.Intendencia 8021 2003-01 17,634.00 110
24 20212180654 BOTICA SANTO TOMAS S R LTDA 113020005390 Resol.Multa 6041 2002-10 220.00 110
25 10007992438 CALDERON COLQUE ESTHER MARILU 113407752 Resol.Intendencia 8028 2003-02 3.00 110
26 10078965083 CARDENAS FRANCIA HERNAN 113010027316 Orden de Pago 8026 2001-02 233.00 110
27 10078965083 CARDENAS FRANCIA HERNAN 113010027317 Orden de Pago 8026 2001-03 230.00 110
28 10078965083 CARDENAS FRANCIA HERNAN 113010027318 Orden de Pago 8026 2001-04 225.00 110
29 10078965083 CARDENAS FRANCIA HERNAN 113010027319 Orden de Pago 8026 2001-05 222.00 110
30 10103790811 CARMELO SOLORZANO ISRAEL JUAN 113407994 Resol.Intendencia 8021 2003-03 3,201.00 110
31 10005095625 CARTAGENA OCHARAN ALINA GEORGINA 111403394 Resol.Intendencia 8026 2003-02 206.00 110
32 10006694948 CCALLI CHINO NARCISO 113010027299 Orden de Pago 8026 2001-02 316.00 110
33 10006694948 CCALLI CHINO NARCISO 113010027300 Orden de Pago 8026 2001-03 311.00 110
34 10044400761 CENTENO CUAYLA EPIFANIO JUAN 113407944 Resol.Intendencia 8021 2003-02 9,065.00 110
35 20495368280 CETEIN EMPRESA INDIVID.DE RESP.LIMITADA 113407852 Resol.Intendencia 8026 2003-02 10,099.00 110
36 20495368280 CETEIN EMPRESA INDIVID.DE RESP.LIMITADA 113010027563 Orden de Pago 8028 2003-01 153.00 110
37 10329053127 CHAVEZ GUIBOVICH ROSA EDELMIRA 113010027403 Orden de Pago 8027 2002-10 158.00 110
38 10004894672 CHAVEZ HUARCAYA FREDDY ANGEL 113010026910 Orden de Pago 1011 2002-12 223.00 110
39 10004894672 CHAVEZ HUARCAYA FREDDY ANGEL 113010026911 Orden de Pago 3111 2002-12 398.00 110
40 10293469674 CHAVEZ PEREZ OMAR ARMANDO 113407999 Resol.Intendencia 8021 2003-03 1,288.00 110
41 10005131168 CHINO MAMANI MARIA YOLA 113407627 Resol.Intendencia 8021 2003-01 15,455.00 110
42 10004942693 CHIPANA ESPINOZA CLAUDIA LOURDES 113020005378 Resol.Multa 6041 2002-10 262.00 110
43 20279603240 CIA DE SEGURIDAD INDUST Y COMERCIAL S A 113407906 Resol.Intendencia 8021 2003-02 19,233.00 110
44 10410317562 COHAILA GARCIA JOSE MIGUEL 113020005443 Resol.Multa 6041 2002-11 260.00 110
45 20318024074 COMERCIAL MICKEY S.R.LTDA. 111403291 Resol.Intendencia 8026 2003-01 8,629.00 110
46 20279603916 COMERCIAL SANTA CRUZ S.R.LTDA. 111010023084 Orden de Pago 8028 2003-01 7,146.00 110
47 20279603916 COMERCIAL SANTA CRUZ S.R.LTDA. 111010023085 Orden de Pago 8028 2003-02 7,047.00 110
48 20325701359 COMINTER E.I.R.L. 113407621 Resol.Intendencia 8021 2003-01 12,143.00 110
49 20212180735 CONFECCIONES PERUANAS S A 113408009 Resol.Intendencia 8021 2003-03 350.00 110
50 20362983089 CONSORCIO MEDICO DEL SUR E.I.R.L. 113407997 Resol.Intendencia 8021 2003-03 2,069.00 110
51 20410602807 CONSTRUCCIONES Y SERV.DEL SUR S.R.LTDA 113010027557 Orden de Pago 8028 2003-01 156.00 110
52 20279774214 CONTRATISTAS GENERALES LEO S.A.C. 113407998 Resol.Intendencia 8021 2003-03 1,644.00 110
53 20174548464 COREL S.R.LTDA. 111403297 Resol.Intendencia 8026 2003-01 7,628.00 110
54 20279770812 CUBI HIELO E.I.R.L. 113407996 Resol.Intendencia 8021 2003-03 2,693.00 110
55 10004424170 CUNA ZAPANA GRIMALDA 111403323 Resol.Intendencia 8026 2003-01 60,230.00 110
56 10007925102 CUTIPA QUISPE RICHARD VICTOR 113407515 Resol.Intendencia 8021 2003-01 2,714.00 110
57 20321622586 D & N COMUNICACIONES E.I.R.L. 113407642 Resol.Intendencia 8021 2003-01 3,609.00 110
58 20136691121 DASA S.R.L. 111010022847 Orden de Pago 5210 2003-01 826.00 110
59 20136691121 DASA S.R.L. 111010022848 Orden de Pago 3052 2003-01 868.00 110
60 20136691121 DASA S.R.L. 111010022849 Orden de Pago 3031 2003-01 228.00 110
61 20136691121 DASA S.R.L. 111010022850 Orden de Pago 5081 2003-01 198.00 110
62 20136691121 DASA S.R.L. 111010022851 Orden de Pago 1011 2003-01 7,591.00 110
63 20136691121 DASA S.R.L. 111020001907 Orden de Pago 6111 2003-01 437.00 110
64 20368393682 DEMCO'S E.I.R.LTDA. 113407622 Resol.Intendencia 8021 2003-01 19,118.00 110
65 20119795053 DIAZ Y ASOC CORREDOR.ASESOR.DE SGROS S.R.L. 113407620 Resol.Intendencia 8021 2003-01 43,152.00 110
66 20495262619 DIGISERVICE'S EMP.IND.DE RESP.LIMITADA 113408121 Resol.Intendencia 8028 2003-03 49.00 110
67 20113588374 DISTRIBUIDORA AGRICOLA GANADERA S.C.R.L. 113407867 Resol.Intendencia 8026 2003-02 981.00 110
68 20535182222 DISTRIBUIDORA JESUS MARIA E.I.R.L. 113020005460 Resol.Multa 6041 2002-11 649.00 110
69 20410897173 DISTRIBUIDORA LA AMERICANA S.A.C. 113407946 Resol.Intendencia 8021 2003-02 5,577.00 110
70 20202613668 DISTRIBUIDORA VALDIVIA E.I.R.LTDA. 113010027546 Orden de Pago 8028 2003-01 153.00 110
71 20202613668 DISTRIBUIDORA VALDIVIA E.I.R.LTDA. 113010026669 Orden de Pago 8028 2002-10 158.00 110
72 20202613668 DISTRIBUIDORA VALDIVIA E.I.R.LTDA. 113010026670 Orden de Pago 8028 2002-11 156.00 110
73 20202613668 DISTRIBUIDORA VALDIVIA E.I.R.LTDA. 113010026671 Orden de Pago 8028 2002-12 153.00 110
74 20519586593 EDICIONES SAFLO DEL PERU S.A.C. 113010027182 Orden de Pago 5210 2002-12 174.00 110
75 20519586593 EDICIONES SAFLO DEL PERU S.A.C. 113020005399 Resol.Multa 6441 2002-10 656.00 110
76 20519586593 EDICIONES SAFLO DEL PERU S.A.C. 113010027956 Orden de Pago 5210 2003-01 174.00 110
77 20410890241 EDITORIAL E IMPRENTA ARTGRAPHICS EIRLTDA 113010027131 Orden de Pago 1011 2002-12 567.00 110
78 20119206597 EL VIEJO ALMACEN S.A. 113408005 Resol.Intendencia 8021 2003-03 598.00 110
79 20495405665 EMILIO MORENO SOC.COM.DE RESP.LIMITADA 114020002263 Resol.Multa 6018 2002-12           967.00 110
80 20193060979 EMP RADIODIFUSION SONORA SUPER FM WS S.R.L. 113407645 Resol.Intendencia 8021 2003-01 2,713.00 110
81 20227230658 EMP SERV GEN SAN BENITO DE PALERMO E.I.R.L. 113407644 Resol.Intendencia 8021 2003-01 30,933.00 110
82 20115860829 EMP VIGI PRIV LOS GUARDIANES DEL SUR SRL 113407901 Resol.Intendencia 8021 2003-02 87,228.00 110
83 20130084932 EMP. DE TRANSPORTES CARMEN S.R.LTDA. 113010027017 Orden de Pago 5210 2002-12 174.00 110
84 20130084932 EMP. DE TRANSPORTES CARMEN S.R.LTDA. 113020005478 Resol.Multa 6441 2002-11 648.00 110
85 20115821173 EMP. SERV.DE TRANSP. ALPES S.R.LTDA. 113408039 Resol.Intendencia PERDIDA 848 2003-03 4,496.00 110
86 20368524965 EMP.COM.PR.DE OREGANO Y COM.DE S.AGR.SRL 113010027118 Orden de Pago 3111 2002-12 200.00 110
87 20368524965 EMP.COM.PR.DE OREGANO Y COM.DE S.AGR.SRL 113010027871 Orden de Pago 3111 2003-01 288.00 110
88 20318111554 EMP.DE TRANSPORTES FRAY MARTINCITO EIRL. 113010027485 Orden de Pago 8028 2003-01 202.00 110
89 20532141002 EMP.MUNICIPAL DE TRANSP.DE TICACO SCRL 113020005458 Resol.Multa 6041 2002-11 649.00 110
90 20321626735 EMP.TRANSP.DE CARGA Y SERV.RELAMPAGO S.R.LTDA. 113407926 Resol.Intendencia 8021 2003-02 780.00 110
91 20193064028 EMPRESA CREACIONES CONFECCIONES YUELY E.I.R.L. 113407905 Resol.Intendencia 8021 2003-02 22,687.00 110
92 20115855744 EMPRESA SERV. GENERALES GUIZE S R LTDA 113407870 Resol.Intendencia 8026 2003-02 1,127.00 110
93 20231227076 EMPRESA SILMAN S C R L 113010027620 Orden de Pago 1011 1999-06 3,899.00 110
94 20119554871 ENVASADORA AGRO IND SN ANTONIO DE VILA V 113407822 Resol.Intendencia RESIT NO VALIDO 2003-02 0.00 110
95 20119554871 ENVASADORA AGRO IND SN ANTONIO DE VILA V 113010027428 Orden de Pago 5058 2003-01 196.00 110
96 10004946389 ESCOBAR ISIDRO CARLOS RAUL 113407744 Resol.Intendencia 8028 2003-02 1.00 110
97 10046415057 ESPEJO MENDOZA MARTHA DEL ROSARIO 113020005436 Resol.Multa 6041 2002-11 647.00 110
98 10087539755 ESPINOZA MONTOYA LUIS MIGUEL 113010026966 Orden de Pago 1011 2002-12 528.00 110
99 10232132413 ESPINOZA QUISPE WALTER HUGO 113010026973 Orden de Pago 1011 2002-12 575.00 110
100 10004781720 FELIX SANCHEZ NORMA E. 113407934 Resol.Intendencia 8021 2003-02 30,870.00 110
101 10044007466 FERNANDEZ VALERIANO AUGUSTA 113407914 Resol.Intendencia 8021 2003-02 4,207.00 110
102 10046470970 FLORES MANRIQUE HILMER ALEXANDRO 113407615 Resol.Intendencia 8021 2003-01 31,537.00 110
103 20318159247 FULL OPTIONS COMPUTER S.R.LTDA. 113407911 Resol.Intendencia 8021 2003-02 8,448.00 110
104 10004073521 GARCIA GONZALES JUAN MIGUEL 113407903 Resol.Intendencia 8021 2003-02 58,081.00 110
105 20519654262 GAVE MOTORS S.R.L. 113010027989 Orden de Pago 3031 2003-01 1,321.00 110
106 20519621844 GOLDEN PALACE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP 113010027979 Orden de Pago 3031 2003-01 1,770.00 110
107 10005091441 GOMEZ SANCHEZ ZEVALLOS FLOR DE MARIA M. 114020002238 Resol.Multa 6018 2002-09             13.00 110
108 20519695708 GONDAL MOTOR'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RES 113010028017 Orden de Pago 3031 2003-01 662.00 110
109 20519695708 GONDAL MOTOR'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RES 113010028018 Orden de Pago 3062 2003-01 529.00 110
110 10004236021 GONZALEZ DE RUEDA GLORIA LOURDES 113407581 Resol.Intendencia 8026 2003-01 155.00 110
111 10238537555 GRAJEDA CARDENAS JORGE LUIS 113407578 Resol.Intendencia 8026 2003-01 1,280.00 110
112 20495299296 GRUPO FRAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 113010027368 Orden de Pago 8027 2001-09 256.00 110
113 20495299296 GRUPO FRAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 113010027369 Orden de Pago 8027 2001-10 252.00 110
114 20495299296 GRUPO FRAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 113010027370 Orden de Pago 8027 2001-11 248.00 110
115 10294539986 GUILLEN VELARDE FLORA JUANA 113407580 Resol.Intendencia 8026 2003-01 23.00 110
116 20410718180 HBA EXPORT - IMPORT S.A.C. 113407671 Resol.Intendencia DEVOLUCION 2003-02 108.00 110
117 20285866040 HERDELIZ E.I.R.L. 113408232 Resol.Intendencia 8021 2003-03 1,497.00 110
118 10004961728 HINOJOSA CONTRERAS ROGELIO ANIBAL 113407813 Resol.Intendencia 8028 2003-02 10.00 110
119 20532128243 IMPORT EXPORT EYMI CAR E.I.R.L. 113407804 Resol.Intendencia 8028 2003-02 269.00 110
120 20534820071 IMPORT EXPORT HAROLD COMPANY S.A.C. 113010028061 Orden de Pago 3062 2003-01 608.00 110
121 20225309508 IMPORT EXPORTADORA VISIONEX INT S R LTDA 111010023005 Orden de Pago 1011 2003-01 2,282.00 110
122 20225309508 IMPORT EXPORTADORA VISIONEX INT S R LTDA 111010023006 Orden de Pago 3031 2003-01 253.00 110
123 20279877374 IMPORT. EXPORT. PAK TOKYO E.I.R.LTDA 111010023185 Orden de Pago 5330 2002-07 189.00 110
124 20279877374 IMPORT. EXPORT. PAK TOKYO E.I.R.LTDA 111010023186 Orden de Pago 5330 2002-08 186.00 110
125 20279877374 IMPORT. EXPORT. PAK TOKYO E.I.R.LTDA 111010023187 Orden de Pago 5233 2002-07 197.00 110
126 20279877374 IMPORT. EXPORT. PAK TOKYO E.I.R.LTDA 111010023188 Orden de Pago 5233 2002-08 195.00 110
127 20279877374 IMPORT. EXPORT. PAK TOKYO E.I.R.LTDA 111010023189 Orden de Pago 5233 2002-09 192.00 110
128 20279877374 IMPORT. EXPORT. PAK TOKYO E.I.R.LTDA 111403466 Resol.Intendencia 8028 2003-03 417.00 110
129 20279877374 IMPORT.EXPORT. PAK TOKYO E.I.R.LTDA. 111403428 Resol.Intendencia 8028 2003-03 1,012.00 110
130 20453131662 IMPORTADORA TRANSPACIFICO S.C.R.L. 113010027902 Orden de Pago 3031 2003-01 645.00 110
131 20157472772 INDUSTRIAL PROMOTORA TACNA S.A. 043-2003/SUNAT-2P0400 Requerimiento       110
132 20147785519 INST SUPER TECN MARIANO LINO URQUIETA 113407840 Resol.Intendencia 8026 2003-02 905.00 110
133 20279804229 INST.SUP.PEDAGOGICO PRIVADO ANGELO PATRI 113407845 Resol.Intendencia 8026 2003-02 2,933.00 110
134 20221620047 INVERSIONES ANGALI E I R LTDA 113010026841 Orden de Pago 5082 1998-11 164.00 110
135 20318158607 INVERSIONES PIM PAN S.A. 113010027621 Orden de Pago 1011 1998-12 3,669.00 110
136 20318158607 INVERSIONES PIM PAN S.A. 113010027622 Orden de Pago 5210 1999-08 198.00 110
137 20318158607 INVERSIONES PIM PAN S.A. 113010027623 Orden de Pago 5310 1999-08 187.00 110
138 20318158607 INVERSIONES PIM PAN S.A. 113010027624 Orden de Pago 5210 1999-09 253.00 110
139 20318158607 INVERSIONES PIM PAN S.A. 113010027625 Orden de Pago 5310 1999-09 181.00 110
140 20318158607 INVERSIONES PIM PAN S.A. 113010027626 Orden de Pago 5210 1999-10 254.00 110
141 20318158607 INVERSIONES PIM PAN S.A. 113010027627 Orden de Pago 5310 1999-10 181.00 110
142 20318158607 INVERSIONES PIM PAN S.A. 113010027628 Orden de Pago 5210 1999-11 242.00 110
143 20318158607 INVERSIONES PIM PAN S.A. 113010027629 Orden de Pago 5310 1999-11 173.00 110
144 20318158607 INVERSIONES PIM PAN S.A. 113010027630 Orden de Pago 5210 1999-12 480.00 110
145 20318158607 INVERSIONES PIM PAN S.A. 113010027631 Orden de Pago 5310 1999-12 343.00 110
146 20318158607 INVERSIONES PIM PAN S.A. 113010027632 Orden de Pago 5210 2000-01 238.00 110
147 20318158607 INVERSIONES PIM PAN S.A. 113010027633 Orden de Pago 5210 2000-01 172.00 110
148 20447408857 J.& J. INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L. 113407536 Resol.Intendencia 8026 2003-01 1,982.00 110
149 20519665469 J.B. INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE R 113010027995 Orden de Pago 3062 2003-01 264.00 110
150 20519579465 JAP STAR TRADERS E.I.R.L. 113010027948 Orden de Pago 3031 2003-01 641.00 110
151 20119808139 JHB SOCIEDAD ANONIMA 113407947 Resol.Intendencia 8021 2003-02 5,575.00 110
152 10004881155 JIMENEZ CENTURION LUIS ALBERTO 113010026909 Orden de Pago 1011 2002-12 200.00 110
153 20489784361 JUAN HUMBERTO ZEBALLOS ESCOBAR EIRL 113010027910 Orden de Pago 3031 2003-01 196.00 110
154 10004722014 JUAREZ TAPIA SONIA ROSA 113407630 Resol.Intendencia 8021 2003-01 2,134.00 110
155 20279861613 KADY INTERNCIONAL SOCIEDAD ANONIMA 113010027080 Orden de Pago 1011 2002-12 511.00 110
156 20279861613 KADY INTERNCIONAL SOCIEDAD ANONIMA 113010027842 Orden de Pago 1011 2003-01 513.00 110
157 20519594421 KARIM BROTHER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 113010027185 Orden de Pago 3062 2002-12 1,095.00 110
158 20519594421 KARIM BROTHER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 113010027961 Orden de Pago 3062 2003-01 267.00 110
159 20280085384 KLASSE SERVICE S.R.L. 113407908 Resol.Intendencia 8021 2003-02 7,334.00 110
160 10091392718 KRUGER BARTON MARIA CAROLINA 113408061 Resol.Intendencia 8028 2003-03 440.00 110
161 20519711754 L.B. EMADID S.A.C. 113020005455 Resol.Multa 6041 2002-11 648.00 110
162 10004388297 LAQUIHUANACO BENEGAS ADELA 113010026867 Orden de Pago 3111 2000-01 577.00 110
163 10004388297 LAQUIHUANACO BENEGAS ADELA 113010026868 Orden de Pago 3111 2002-02 686.00 110
164 10004388297 LAQUIHUANACO BENEGAS ADELA 113010026869 Orden de Pago 3111 2002-04 381.00 110
165 10004388297 LAQUIHUANACO BENEGAS ADELA 113010026870 Orden de Pago 3111 2000-06 503.00 110
166 10004388297 LAQUIHUANACO BENEGAS ADELA 113010026871 Orden de Pago 3111 2000-07 495.00 110
167 10004388297 LAQUIHUANACO BENEGAS ADELA 113010026872 Orden de Pago 3111 2000-08 900.00 110
168 10004388297 LAQUIHUANACO BENEGAS ADELA 113010026873 Orden de Pago 3111 2000-09 382.00 110
169 10004388297 LAQUIHUANACO BENEGAS ADELA 113010026874 Orden de Pago 3111 2000-10 1,337.00 110
170 10004388297 LAQUIHUANACO BENEGAS ADELA 113010026875 Orden de Pago 3111 2000-11 698.00 110
171 10004388297 LAQUIHUANACO BENEGAS ADELA 113010026876 Orden de Pago 1011 2000-12 208.00 110
172 10004388297 LAQUIHUANACO BENEGAS ADELA 113010026877 Orden de Pago 3111 2000-12 917.00 110
173 10004388297 LAQUIHUANACO BENEGAS ADELA 113010026878 Orden de Pago 3111 2001-01 806.00 110
174 10004388297 LAQUIHUANACO BENEGAS ADELA 113010026879 Orden de Pago 3111 2001-02 706.00 110
175 10004388297 LAQUIHUANACO BENEGAS ADELA 113010026880 Orden de Pago 3111 2001-03 336.00 110
176 10004388297 LAQUIHUANACO BENEGAS ADELA 113010026881 Orden de Pago 3111 2001-04 674.00 110
177 10004388297 LAQUIHUANACO BENEGAS ADELA 113010026882 Orden de Pago 3111 2001-05 810.00 110
178 10004388297 LAQUIHUANACO BENEGAS ADELA 113010026883 Orden de Pago 3111 2001-06 517.00 110
179 10004388297 LAQUIHUANACO BENEGAS ADELA 113010026884 Orden de Pago 3111 2001-07 1,062.00 110
180 10004388297 LAQUIHUANACO BENEGAS ADELA 113010026885 Orden de Pago 3111 2001-08 1,000.00 110
181 10004388297 LAQUIHUANACO BENEGAS ADELA 113010026886 Orden de Pago 3111 2001-09 894.00 110
182 10004388297 LAQUIHUANACO BENEGAS ADELA 113010026887 Orden de Pago 3111 2001-10 514.00 110
183 10004388297 LAQUIHUANACO BENEGAS ADELA 113010026888 Orden de Pago 3111 2001-11 668.00 110
184 10004388297 LAQUIHUANACO BENEGAS ADELA 113010026889 Orden de Pago 3111 2001-12 979.00 110
185 20159727859 LAUPER E.I.R.L 113408001 Resol.Intendencia 8021 2003-03 1,165.00 110
186 10004694983 LIZARRAGA LAZO JESUS OSCAR EDUARDO 113407639 Resol.Intendencia 8021 2003-01 4,772.00 110
187 10004525332 LOPEZ DE BARRIENTOS JULIA MARIA 113408127 Resol.Intendencia 8028 2003-03 257.00 110
188 10100066837 LOPEZ RODAS LAURA CAROLA 113407633 Resol.Intendencia 8021 2003-01 3,460.00 110
189 20519698804 M. OMAR ABOGADOS EMPRESA INDIVIDUAL DE R 113010027224 Orden de Pago 1011 2002-12 1,222.00 110
190 20209460832 MALUY TRAIDING E.I.R.L. 113010027432 Orden de Pago 8028 2003-01 818.00 110
191 20209460832 MALUY TRAIDING E.I.R.L. 113010027433 Orden de Pago 8028 2002-12 526.00 110
192 20209460832 MALUY TRAIDING E.I.R.L. 113010028239 Orden de Pago 8028 2003-02 821.00 110
193 10004779440 MAMANI CALIZAYA GLICERIO 114020002226 Resol.Multa 6018 2002-12             12.00 110
194 10018236864 MAMANI DE CHOQUE VICTORIA 113010026931 Orden de Pago 1011 2002-12 415.00 110
195 10004373770 MAMANI DE MARIACA CELIA BACILIA 113407666 Resol.Intendencia DEVOLUCION 2003-02 36.00 110
196 10004373770 MAMANI DE MARIACA CELIA BACILIA 113407668 Resol.Intendencia DEVOLUCION 2003-02 37.00 110
197 10400805704 MAMANI NINA JAEN ABELINO 113407552 Resol.Intendencia 8026 2003-01 434.00 110
198 10294125782 MAMANI QUENAYA VICTOR ALVARO 113010027400 Orden de Pago 8027 2002-12 345.00 110
199 10294125782 MAMANI QUENAYA VICTOR ALVARO 113010027401 Orden de Pago 8027 2003-01 340.00 110
200 10004347086 MANSILLA LAZO EMILIO ORLANDO 113408054 Resol.Intendencia 8028 2003-03 339.00 110
201 20171904316 MASTER KEY TACNA E.I.R.L. 113407629 Resol.Intendencia 8021 2003-01 9,100.00 110
202 20279986238 MASUMIA INTERNACIONAL TRADING S.C.R.LTDA 111010023190 Orden de Pago 8028 2003-02 328.00 110
203 10803542207 MENDOZA MAMANI YOLANDA 113010027789 Orden de Pago 3031 2003-01 566.00 110
204 20222170207 MOISES QUISPE QUISPE EIRL 113407582 Resol.Intendencia 8026 2003-01 46.00 110
205 20222170207 MOISES QUISPE QUISPE EIRL 113408104 Resol.Intendencia 8028 2003-03 5.00 110
206 10064495726 MORAN CARRION MANUEL ALEJANDRO 113010027397 Orden de Pago 8027 2003-01 166.00 110
207 10004164551 MORRIS DE ROMERO FRESIA EULOGIA 113407703 Resol.Intendencia 8028 2003-02 42.00 110
208 20279744145 MUEBLES LIZABETHA E.I.R.L. 113407935 Resol.Intendencia 8021 2003-02 24,018.00 110
209 20292680539 MULTI MATERIALES SA 111403317 Resol.Intendencia 8026 2003-01 64,167.00 110
210 20495539947 NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. 113010027166 Orden de Pago 5210 2002-12 216.00 110
211 20495539947 NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. 114020002299 Resol.Multa 6101 2002-01           764.00 110
212 20495539947 NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. 114020002300 Resol.Multa 6101 2002-04        1,886.00 110
213 20495539947 NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. 114020002301 Resol.Multa 6101 2002-06        1,735.00 110
214 20495539947 NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. 114020002302 Resol.Multa 6101 2002-07           975.00 110
215 20495539947 NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. 114020002303 Resol.Multa 6091 2001-13        4,968.00 110
216 20495539947 NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. 114030000958 Resol. Determinación 1011 2002-01                   -   110
217 20495539947 NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. 114030000959 Resol. Determinación 1011 2002-04        5,143.00 110
218 20495539947 NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. 114030000960 Resol. Determinación 1011 2002-06        5,563.00 110
219 20495539947 NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. 114030000961 Resol. Determinación 1011 2002-07        1,755.00 110
220 10258152692 NEYRA NEYRA GISSELA MARGOT 114020002256 Resol.Multa 6018 2002-09             41.00 110
221 10004055786 NINO VALDERRAMA CESAR AURELIO 113010027275 Orden de Pago 8026 2001-02 338.00 110
222 10004055786 NINO VALDERRAMA CESAR AURELIO 113010027276 Orden de Pago 8026 2001-03 333.00 110
223 10004055786 NINO VALDERRAMA CESAR AURELIO 113010027277 Orden de Pago 8026 2001-04 327.00 110
224 10292950476 OLAZABAL CARNERO JUANA NOEMI 113407948 Resol.Intendencia 8021 2003-02 4,948.00 110
225 10292540146 ORDOÑEZ EDUARDO ANA MARIA 113407917 Resol.Intendencia 8021 2003-02 7,801.00 110
226 10046491705 ORDOÑEZ EDUARDO OSCAR ALFREDO 113010027312 Orden de Pago 8026 2001-02 263.00 110
227 10046491705 ORDOÑEZ EDUARDO OSCAR ALFREDO 113010027313 Orden de Pago 8026 2001-03 259.00 110
