SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
INTENDENCIA REGIONAL TACNA
Resolución de Intendencia N° 110-024-0000002/SUNAT

NOTIFICACION DE RESOLUCIONES DE EJECUCION COACTIVA
(Publicado en el diario "Correo de Tacna" el día 14.08.03)

Relación de deudores tributarios que no han podido ser notificados conforme a lo dispuesto en el inciso a) o d) del artículo 104 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo No. 135-99-EF, razón por la que, en aplicación de lo dispuesto en el inciso e) del mismo artículo, 28°, 115° y 117° de la misma norma legal, se les NOTIFICA por medio de la presente publicación, las Resoluciones de Ejecución Coactiva emitidas por el Ejecutor Coactivo, Abg. Marco Antonio Villalba López, para que en el plazo de siete (07) días hábiles, cumplan con pagar a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT, las deudas tributarias puestas a cobranza más los intereses diarios que se devenguen, las costas y gastos administrativos derivados del procedimiento de cobranza coactiva hasta la total cancelación de la deuda, bajo APERCIBIMIENTO de dictarse medidas cautelares o de iniciarse la ejecución forzada de las mismas, si éstas ya se hubieran dictado. Por lo tanto, deben apersonarse a recabar sus Resoluciones de Ejecución Coactiva en la Intendencia Regional Tacna, ubicado en la Calle Zela Nro.701-703 Esq. con el Pasaje. Vigil, Cercado, Tacna.

El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recoger sus Resoluciones para lo cual deberá adjuntar, en caso de ser persona natural, carta de autorización firmada por el contribuyente y fotocopia del documento de identidad del mismo. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal sellada por la empresa y fotocopia del RUC de la misma.

Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio fiscal a través del formulario 2127 (Medianos y Pequeños Contribuyentes) y PDT 3127 (Principales Contribuyentes), cumpliendo los requisitos correspondientes.

RUC CONTRIBUYENTE ORDEN DE PAGO O RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN DE EJECUCIÓN COACTIVA NATURALEZA TRIBUTO O SANCIÓN PERIODO TOTAL DEUDA TRIBUTARIA S/.
20410665124 AGRICOLA SERO SUR S.R.L. 113406605 11306026256 Resol.Intendencia 8021 2002-11 3,944.00
10004218065 ALARCON FLORES GREGORIA 111010024260 11106017635 Orden de Pago 8028 2003-04 207.00
10004218065 ALARCON FLORES GREGORIA 111010024261 11106017635 Orden de Pago 8028 2003-05 204.00
20519660408 ALBORZA MOTORS E.I.R.L. 113010029187 11306026947 Orden de Pago 3081 2002-13 2,145.00
20535177148 ALI & BROTHERS E.I.R.L. 113407310 1130626278 Resol.Intendencia 8021 2002-12 1,949.00
20325542021 ALUVIDRIO S.R.LTDA 113010028310 11306026212 Orden de Pago 5210 1999-07 161.00
20325542021 ALUVIDRIO S.R.LTDA 113010028311 11306026212 Orden de Pago 5210 1999-10 217.00
20325542021 ALUVIDRIO S.R.LTDA 113010028312 11306026212 Orden de Pago 5081 1999-12 162.00
10293116852 AMAT LLERENA MANUEL RICARDO 113010030101 11306027515 Orden de Pago 3071 2002-13 694.00
10004843890 ARAYA COLQUE MARIA LOURDES DEL CARMEN 113020005223 11306026228 Resol.Multa 6041 2002-09 270.00
10068417461 AYASTA CORNEJO LUIS 113010028459 11306026362 Orden de Pago 1011 2003-02 1,769.00
10068417461 AYASTA CORNEJO LUIS 113010029361 11306027057 Orden de Pago 1011 2003-03 6,830.00
20452908833 BARRANCA MOTORS EMP.IND.DE RESP.LIMITADA 113010029162 11306026923 Orden de Pago 3081 2002-13 172.00
10044279211 BRICEÑO BRAIN EDGAR JAVIER 113010030076 11306027493 Orden de Pago 3071 2002-13 1,674.00
20136283783 CARGOS SERVICE E.I.R.LTDA. 113010028777 11306026609 Orden de Pago 8028 2002-12 7,765.00
20325657198 CELURLINE IMPORT EXPORT E.I.R.LTDA. 111010023719 11106017299 Orden de Pago 3031 2003-03 460.00
10044400761 CENTENO CUAYLA EPIFANIO JUAN 113407944 11306026578 Resol.Intendencia 8021 2003-02 9,232.00
10044400761 CENTENO CUAYLA EPIFANIO JUAN 113010030760 11306027939 Orden de Pago 1011 1999-06 249.00
20495368280 CETEIN EMPRESA INDIVID.DE RESP.LIMITADA 113010026793 11306027436 Orden de Pago 8028 2002-12 162.00
20495368280 CETEIN EMPRESA INDIVID.DE RESP.LIMITADA 113010027563 11306027436 Orden de Pago 8028 2003-01 160.00
10006764075 CHAMBE FLORES JULIAN MARIANO 113020005383 11306026770 Resol.Multa 6041 2002-10 269.00
20279603240 CIA DE SEGURIDAD INDUST Y COMERCIAL S A 113010030153 11306027540 Orden de Pago 1011 2001-12 971.00
20279603240 CIA DE SEGURIDAD INDUST Y COMERCIAL S A 113010030225 11306027560 Orden de Pago 1011 1999-06 435.00
20279603240 CIA DE SEGURIDAD INDUST Y COMERCIAL S A 113010030226 11306027560 Orden de Pago 1011 1999-12 339.00
20279603240 CIA DE SEGURIDAD INDUST Y COMERCIAL S A 113010030227 11306027560 Orden de Pago 1011 2000-05 282.00
20279603240 CIA DE SEGURIDAD INDUST Y COMERCIAL S A 113010030228 11306027560 Orden de Pago 1011 2000-09 161.00
20279603240 CIA DE SEGURIDAD INDUST Y COMERCIAL S A 113010030229 11306027560 Orden de Pago 1011 2000-11 171.00
20279603240 CIA DE SEGURIDAD INDUST Y COMERCIAL S A 113010030230 11306027560 Orden de Pago 1011 2001-02 215.00
20279603240 CIA DE SEGURIDAD INDUST Y COMERCIAL S A 113010030231 11306027560 Orden de Pago 1011 2001-03 275.00
20279603240 CIA DE SEGURIDAD INDUST Y COMERCIAL S A 113010030232 11306027560 Orden de Pago 1011 2001-09 174.00
10004935018 COAGUILA RIOS VERONICA DEL PILAR 113010029090 11306026855 Orden de Pago 3081 2002-13 569.00
20534927119 COLMENA SION WORK S.R.L. 113020003722 11306026688 Resol.Multa 6041 2001-07 263.00
20495502270 COMERCIAL AUTOMOTRIZ SAYERYK E.I.R.LTDA. 113010028903 11306026681 Orden de Pago 8028 2003-03 3,183.00
20519573262 COMERCIALIZADORA AZUL E.I.R.L. 113010029170 11306026931 Orden de Pago 3081 2002-13 494.00
20318044261 COMERCIO EXTERIOR S.R.LTDA. 113010029145 11306026906 Orden de Pago 3081 2002-13 352.00
20535316440 CONCRETEC E.I.R.L. 113010029216 11306026970 Orden de Pago 3081 2002-13 1,942.00
10004201391 CONDE MAMANI JUAN 112020002339 11106017550 Resol.Multa 6018 2003-03 961.00
10004451380 CONDORI MAMANI JUANA ROSA 114020002175 11306026227 Resol.Multa 6101 2000-13 3,763.00
20410602807 CONSTRUCCIONES Y SERV.DEL SUR S.R.LTDA 113010028965 11306026710 Orden de Pago 8028 2003-02 163.00
20410602807 CONSTRUCCIONES Y SERV.DEL SUR S.R.LTDA 113010028966 11306026710 Orden de Pago 8028 2003-03 161.00
20519669707 CONSTRUCTORA W & CARTI S.A.C. 113010028657 11306026502 Orden de Pago 5081 2003-02 441.00
20519669707 CONSTRUCTORA W & CARTI S.A.C. 113010028658 11306026502 Orden de Pago 5310 2003-02 838.00
20519669707 CONSTRUCTORA W & CARTI S.A.C. 113010028659 11306026502 Orden de Pago 5210 2003-02 1,986.00
20519669707 CONSTRUCTORA W & CARTI S.A.C. 113020005454 11306026809 Resol.Multa 6041 2002-11 662.00
20519669707 CONSTRUCTORA W & CARTI S.A.C. 113010029188 11306026948 Orden de Pago 3081 2002-13 995.00
20519669707 CONSTRUCTORA W & CARTI S.A.C. 113010029616 11306027218 Orden de Pago 5081 2003-03 501.00
20519669707 CONSTRUCTORA W & CARTI S.A.C. 113010029617 11306027218 Orden de Pago 5210 2003-03 2,255.00
20519669707 CONSTRUCTORA W & CARTI S.A.C. 113010029618 11306027218 Orden de Pago 5310 2003-03 784.00
10004409936 COPAJA PINTADO CELIA 113010029260 11306026996 Orden de Pago 3111 2003-03 170.00
20174548464 COREL S.R.LTDA. 111010023616 11106017264 Orden de Pago 8028 2002-07 171.00
20174548464 COREL S.R.LTDA. 111010023617 11106017264 Orden de Pago 8028 2002-08 169.00
20174548464 COREL S.R.LTDA. 111010023618 11106017264 Orden de Pago 8028 2002-09 166.00
20174548464 COREL S.R.LTDA. 111010023619 11106017264 Orden de Pago 8028 2002-10 164.00
20174548464 COREL S.R.LTDA. 111010023620 11106017264 Orden de Pago 8028 2002-11 161.00
20174548464 COREL S.R.LTDA. 111010024038 11106017501 Orden de Pago 8028 2002-12 10,196.00
10098910421 COTOS VELASQUEZ NANDO YURI 114020002253 11306026241 Resol.Multa 6018 2002-09 1,024.00
20119421561 C-Y-S-SERVICE S.R.LTDA 113407918 11306026585 Resol.Intendencia 8021 2003-02 1,884.00
10004473529 DAMASCO CORMILLUNI RAMIRO ROMAN 113020005420 11306026817 Resol.Multa 6041 2002-11 265.00
10004995754 DIAZ DIAZ HUGO RUBEN 113010030319 11306027675 Orden de Pago 3031 2003-04 560.00
20202613668 DISTRIBUIDORA VALDIVIA E.I.R.LTDA. 113010029743 11306027303 Orden de Pago 8028 2003-03 10,841.00
20202613668 DISTRIBUIDORA VALDIVIA E.I.R.LTDA. 113010026671 11306027421 Orden de Pago 8028 2002-12 162.00
20202613668 DISTRIBUIDORA VALDIVIA E.I.R.LTDA. 113010027546 11306027421 Orden de Pago 8028 2003-01 160.00
20368473287 DISTRIBUIDORA VARGAS IMPORT EXPORT S.A. 111010023664 11106017277 Orden de Pago 8028 2002-06 178.00
20368473287 DISTRIBUIDORA VARGAS IMPORT EXPORT S.A. 111010023665 11106017277 Orden de Pago 8028 2002-07 176.00
20368473287 DISTRIBUIDORA VARGAS IMPORT EXPORT S.A. 111010023666 11106017277 Orden de Pago 8028 2002-08 173.00
20368473287 DISTRIBUIDORA VARGAS IMPORT EXPORT S.A. 111010023667 11106017277 Orden de Pago 8028 2002-09 171.00
20368473287 DISTRIBUIDORA VARGAS IMPORT EXPORT S.A. 111010023668 11106017277 Orden de Pago 8028 2002-10 168.00
20368473287 DISTRIBUIDORA VARGAS IMPORT EXPORT S.A. 111010023669 11106017277 Orden de Pago 8028 2002-11 166.00
20519586593 EDICIONES SAFLO DEL PERU S.A.C. 113010025053 11306026264 Orden de Pago 5210 2002-10 185.00
20519586593 EDICIONES SAFLO DEL PERU S.A.C. 113020005273 11306026264 Resol.Multa 6441 2002-06 707.00
20519586593 EDICIONES SAFLO DEL PERU S.A.C. 113020005286 11306026264 Resol.Multa 6441 2002-07 695.00
20519586593 EDICIONES SAFLO DEL PERU S.A.C. 113407328 11306026264 Resol.Intendencia 8021 2002-12 621.00
20519586593 EDICIONES SAFLO DEL PERU S.A.C. 113010029172 11306026933 Orden de Pago 3081 2002-13 1,654.00
20519586593 EDICIONES SAFLO DEL PERU S.A.C. 113010029580 11306027195 Orden de Pago 3031 2003-03 222.00
20519586593 EDICIONES SAFLO DEL PERU S.A.C. 113010029581 11306027195 Orden de Pago 5210 2003-03 174.00
20519586593 EDICIONES SAFLO DEL PERU S.A.C. 113020005399 11306027618 Resol.Multa 6441 2002-10 686.00
20519684251 EMBUTIDO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 113010029191 11306026950 Orden de Pago 3081 2002-13 1,909.00
20495405665 EMILIO MORENO SOC.COM.DE RESP.LIMITADA 114020002263 11306027615 Resol.Multa 6018 2002-12 1,017.00
20227254913 EMP DE SERVICIOS COMPLEM A Z M EIRLTDA 113010029036 11306026824 Orden de Pago 1011 1998-12 859.00
20227254913 EMP DE SERVICIOS COMPLEM A Z M EIRLTDA 113010029037 11306026824 Orden de Pago 1011 1999-07 265.00
20227254913 EMP DE SERVICIOS COMPLEM A Z M EIRLTDA 113010029038 11306026824 Orden de Pago 1011 1999-08 164.00
20227254913 EMP DE SERVICIOS COMPLEM A Z M EIRLTDA 113010029039 11306026824 Orden de Pago 1011 2001-04 179.00
20115807936 EMP SERV MULT REPRES GRLES APOLO XI EIRL 113407623 11306026248 Resol.Intendencia 8021 2003-01 6,548.00
20130084932 EMP. DE TRANSPORTES CARMEN S.R.LTDA. 113020005291 11306026249 Resol.Multa 6441 2002-08 685.00
20130084932 EMP. DE TRANSPORTES CARMEN S.R.LTDA. 113020005478 11306027605 Resol.Multa 6441 2002-11 675.00
20115821173 EMP. SERV.DE TRANSP. ALPES S.R.LTDA. 113408039 11306027601 Resol.Intendencia 8023 2003-03 4,632.00
20368524965 EMP.COM.PR.DE OREGANO Y COM.DE S.AGR.SRL 113010028562 11306026435 Orden de Pago 3111 2003-02 336.00
20227453525 EMP.DE SERV.MULT. Y TRANSP.MENDOZA SCRL. 113010028779 11306026611 Orden de Pago 8028 2002-12 10,616.00
20227453525 EMP.DE SERV.MULT. Y TRANSP.MENDOZA SCRL. 113010030696 11306027915 Orden de Pago 1011 1999-06 3,587.00
20227453525 EMP.DE SERV.MULT. Y TRANSP.MENDOZA SCRL. 113010030697 11306027915 Orden de Pago 1011 1999-07 2,783.00
20227453525 EMP.DE SERV.MULT. Y TRANSP.MENDOZA SCRL. 113010030698 11306027915 Orden de Pago 1011 1999-10 199.00
20227453525 EMP.DE SERV.MULT. Y TRANSP.MENDOZA SCRL. 113010030699 11306027915 Orden de Pago 1011 1999-11 2,082.00
20318111554 EMP.DE TRANSPORTES FRAY MARTINCITO EIRL. 113010028992 11306026727 Orden de Pago 8028 2003-02 17,274.00
20363037195 EMP.DE TRANSPORTES Y TURISMO ALABUS SCRL 113010028554 11306026428 Orden de Pago 3031 2003-02 324.00
20532141002 EMP.MUNICIPAL DE TRANSP.DE TICACO SCRL 113020005458 11306027628 Resol.Multa 6041 2002-11 675.00
20318200492 EMPRESA DE TRANSPORTES VELASQUES E.I.R.L. 113020005270 11306026254 Resol.Multa 6441 2002-06 708.00
20318200492 EMPRESA DE TRANSPORTES VELASQUES E.I.R.L. 113020005283 11306026254 Resol.Multa 6441 2002-07 695.00
20318200492 EMPRESA DE TRANSPORTES VELASQUES E.I.R.L. 113020005485 11306026798 Resol.Multa 6441 2002-11 664.00
20318200492 EMPRESA DE TRANSPORTES VELASQUES E.I.R.L. 113020005485 11306026798 Resol.Multa 6441 2002-11 664.00
20115694040 EMPRESA JIMENEZ E.I.R.L. 111405545 11106017712 Resol.Intendencia 8023 2003-06 12,833.00
20119554871 ENVASADORA AGRO IND SN ANTONIO DE VILA V 113010029986 11306027386 Orden de Pago 5058 2003-02 17,057.00
15430403165 FERNANDEZ URQUIZA JOSE VICENTE 113010030108 11306027522 Orden de Pago 3071 2002-13 1,510.00
20222172676 G & E SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SCRL 113411851 11306027537 Resol.Intendencia 5031 2003-05 4,807.00
10062885144 GARCIA CAIPO ADRIAN 113020000325 11306026113 Resol.Multa 6063 1998-10 260.43
20519621844 GOLDEN PALACE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP 113010028646 11306026492 Orden de Pago 3031 2003-02 517.00
20519695708 GONDAL MOTOR'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RES 113010028674 11306026514 Orden de Pago 3031 2003-02 278.00
20519695708 GONDAL MOTOR'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RES 113010028675 11306026514 Orden de Pago 3062 2003-02 262.00
20495299296 GRUPO FRAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 113407079 11306026261 Resol.Intendencia 8021 2002-11 1,267.00
20495207782 HELP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP.LIMITADA 111020001935 11106017512 Resol.Multa 6041 2003-02 637.00
10104701871 HERRERA CHULLUNQUIA JUSTO MAXIMO 113010029109 11306026872 Orden de Pago 3081 2002-13 428.00
10408794965 HERRERA OLANO SHIRLEY ANGIE 113010028482 11306026381 Orden de Pago 3031 2003-02 181.00
10408794965 HERRERA OLANO SHIRLEY ANGIE 113010028483 11306026381 Orden de Pago 1011 2003-02 614.00
10408794965 HERRERA OLANO SHIRLEY ANGIE 113010029120 11306026883 Orden de Pago 3081 2002-13 805.00
10408794965 HERRERA OLANO SHIRLEY ANGIE 113010029390 11306027073 Orden de Pago 3031 2003-03 197.00
10004359351 HUME VILLARROEL LUIS RAUL 113010030739 11306027929 Orden de Pago 1011 1999-09 202.00
20368241319 IMPORT & EXPOR PRECIDENTS LINE PERU EIRL 111010023782 11106017331 Orden de Pago 8028 2003-01 9,940.00
20452925177 IMPORT EXPORT JAHJIREH S.R.L. 113010028319 11306026217 Orden de Pago 1011 1999-09 2,316.00
20410759706 IMPORT.EXPORT.KARACHI MOTORS E.I.R.LTDA. 111010023670 11106017278 Orden de Pago 8028 2002-08 170.00
20410759706 IMPORT.EXPORT.KARACHI MOTORS E.I.R.LTDA. 111010023671 11106017278 Orden de Pago 8028 2002-09 167.00
20410759706 IMPORT.EXPORT.KARACHI MOTORS E.I.R.LTDA. 111010023672 11106017278 Orden de Pago 8028 2002-10 165.00
20410759706 IMPORT.EXPORT.KARACHI MOTORS E.I.R.LTDA. 111010023673 11106017278 Orden de Pago 8028 2002-11 162.00
20410759706 IMPORT.EXPORT.KARACHI MOTORS E.I.R.LTDA. 111010023674 11106017278 Orden de Pago 8028 2002-12 159.00
20410759706 IMPORT.EXPORT.KARACHI MOTORS E.I.R.LTDA. 111010023675 11106017278 Orden de Pago 8028 2003-01 157.00
20166947465 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES  DROGUERIA 113010029446 11306027101 Orden de Pago 3031 2003-03 193.00
20453131662 IMPORTADORA TRANSPACIFICO S.C.R.L. 113010028584 11306026451 Orden de Pago 3031 2003-02 384.00
20453131662 IMPORTADORA TRANSPACIFICO S.C.R.L. 113010029538 11306027164 Orden de Pago 3031 2003-03 508.00
20453131662 IMPORTADORA TRANSPACIFICO S.C.R.L. 113010030499 11306027789 Orden de Pago 3031 2003-04 506.00
20495526454 IMPORTADORA Y EXPORTADORA FUJITA SOCIEDA 114020002133 11306026262 Resol.Multa 6035 2002-05 733.00
20133337424 INDUSTRIA METALICA SR LUREN SRL. 113010029810 11306027339 Orden de Pago 8028 2002-07 184.00
20133337424 INDUSTRIA METALICA SR LUREN SRL. 113010029811 11306027339 Orden de Pago 8028 2002-08 181.00
20133337424 INDUSTRIA METALICA SR LUREN SRL. 113010029812 11306027339 Orden de Pago 8028 2002-09 179.00
20133337424 INDUSTRIA METALICA SR LUREN SRL. 113010029813 11306027339 Orden de Pago 8028 2002-10 176.00
20133337424 INDUSTRIA METALICA SR LUREN SRL. 113010029814 11306027339 Orden de Pago 8028 2002-11 174.00
20519614392 INVERSIONES ERAC EMPRESA INDIVIDUAL DE R 113010030548 11306027825 Orden de Pago 3031 2003-04 893.00
20205800973 INVERSIONES NEGOCIACIONES Y SERVICIOS SC 113010028778 11306026610 Orden de Pago 8028 2002-12 7,029.00
20519579465 JAP STAR TRADERS E.I.R.L. 113010028617 11306026472 Orden de Pago 3031 2003-02 575.00
20519579465 JAP STAR TRADERS E.I.R.L. 113010030525 11306027807 Orden de Pago 3062 2003-04 522.00
20279861613 KADY INTERNCIONAL SOCIEDAD ANONIMA 113010028535 11306026413 Orden de Pago 3031 2003-02 184.00
20279861613 KADY INTERNCIONAL SOCIEDAD ANONIMA 113010028536 11306026413 Orden de Pago 1011 2003-02 1,448.00
20279861613 KADY INTERNCIONAL SOCIEDAD ANONIMA 113010029482 11306027123 Orden de Pago 1011 2003-03 308.00
20279861613 KADY INTERNCIONAL SOCIEDAD ANONIMA 113010029992 11306027389 Orden de Pago 8028 2003-01 2,121.00
20519695538 KALIBALI CAR S.A 113010029194 11306026952 Orden de Pago 3081 2002-13 1,384.00
20519602114 L.A.L.SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 113010028633 11306026482 Orden de Pago 1011 2003-02 762.00
20519602114 L.A.L.SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 113010029175 11306026936 Orden de Pago 3081 2002-13 13,022.00
20519602114 L.A.L.SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 113010029589 11306027201 Orden de Pago 3031 2003-03 1,053.00
20519602114 L.A.L.SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 113010029590 11306027201 Orden de Pago 1011 2003-03 717.00
10046331449 LINARES SOTO OLGA PASCUALA 113010028455 11306026359 Orden de Pago 3031 2003-02 739.00
20368198804 LUSAPI CONTRAT.GRS.Y SERVS.MULT.S.R.LTDA 113010029510 11306027144 Orden de Pago 3031 2003-03 302.00
20368198804 LUSAPI CONTRAT.GRS.Y SERVS.MULT.S.R.LTDA 113010029849 11306027358 Orden de Pago 8028 2003-01 163.00
20368198804 LUSAPI CONTRAT.GRS.Y SERVS.MULT.S.R.LTDA 113010029850 11306027358 Orden de Pago 8028 2003-02 160.00
20368198804 LUSAPI CONTRAT.GRS.Y SERVS.MULT.S.R.LTDA 113010029851 11306027358 Orden de Pago 8028 2003-03 158.00
20368198804 LUSAPI CONTRAT.GRS.Y SERVS.MULT.S.R.LTDA 113010029852 11306027358 Orden de Pago 8028 2003-04 156.00
20519698804 M. OMAR ABOGADOS EMPRESA INDIVIDUAL DE R 113010029632 11306026229 Orden de Pago 3031 2003-03 315.00
20519698804 M. OMAR ABOGADOS EMPRESA INDIVIDUAL DE R 113010029633 11306026229 Orden de Pago 1011 2003-03 2,637.00
20519698804 M. OMAR ABOGADOS EMPRESA INDIVIDUAL DE R 113010030570 11306027840 Orden de Pago 3031 2003-04 410.00
20519698804 M. OMAR ABOGADOS EMPRESA INDIVIDUAL DE R 113010030571 11306027840 Orden de Pago 1011 2003-04 1,397.00
10004646881 MAMANI ZUNIGA MARLENI WILMA 113010030282 11306027655 Orden de Pago 3031 2003-04 251.00
10004646881 MAMANI ZUNIGA MARLENI WILMA 113010030283 11306027655 Orden de Pago 1011 2003-04 970.00
20279986238 MASUMIA INTERNACIONAL TRADING S.C.R.LTDA 111010024002 11106017473 Orden de Pago 8028 2003-04 328.00
20279986238 MASUMIA INTERNACIONAL TRADING S.C.R.LTDA 111010024353 11106017687 Orden de Pago 8028 2003-05 328.00
20119428905 MEDICOS ESPECIALISTAS ASOCIADOS SOC CIV 113010030207 11306027555 Orden de Pago 1011 1999-03 375.00
10005081349 MENDOZA LAREDO JUAN ARTURO 113010030066 11306027484 Orden de Pago 3071 2002-13 2,689.00
10239189691 MORA HINOSTROZA LUIS 113020005440 11306026778 Resol.Multa 6041 2002-11 660.00
10005147277 MORALES YAPURASI YENNY FANNY 113010030755 11306027936 Orden de Pago 1011 1999-09 215.00
10005147277 MORALES YAPURASI YENNY FANNY 113010030756 11306027936 Orden de Pago 1011 1999-11 215.00
10005147277 MORALES YAPURASI YENNY FANNY 113010030757 11306027936 Orden de Pago 1011 2000-05 203.00
20279744145 MUEBLES LIZABETHA E.I.R.L. 113010020458 11306026253 Orden de Pago 5310 1999-07 190.00
20279744145 MUEBLES LIZABETHA E.I.R.L. 113407309 11306026253 Resol.Intendencia 8021 2002-12 2,816.00
20147775980 NECSUR S.C.R.L. 113010030689 11306027912 Orden de Pago 1011 1999-07 234.00
20147775980 NECSUR S.C.R.L. 113010030690 11306027912 Orden de Pago 1011 1999-08 167.00
20495539947 NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. 113010028254 11306026200 Orden de Pago 1011 2000-09 4,600.00
20495539947 NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. 113010028294 11306026203 Orden de Pago 3081 2001-13 9,913.00
20495539947 NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. 113010028295 11306026203 Orden de Pago 1011 2000-02 2,143.00
20495539947 NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. 113010028296 11306026203 Orden de Pago 1011 2000-03 1,062.00
20495539947 NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. 113010028297 11306026203 Orden de Pago 1011 2000-04 2,805.00
20495539947 NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. 113010028298 11306026203 Orden de Pago 1011 2000-07 1,834.00
20495539947 NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. 113010028299 11306026203 Orden de Pago 1011 2000-08 255.00
20495539947 NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. 113010028300 11306026203 Orden de Pago 1011 2000-10 4,071.00
20495539947 NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. 113010028301 11306026203 Orden de Pago 1011 2001-01 2,752.00
20495539947 NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. 113010028302 11306026203 Orden de Pago 1011 2001-03 161.00
20495539947 NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. 113020005363 11306026263 Resol.Multa 6111 2002-11 566.00
20495539947 NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. 114020002299 11306027617 Resol.Multa 6101 2002-01 797.00
20495539947 NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. 114020002300 11306027617 Resol.Multa 6101 2002-04 1,967.00
20495539947 NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. 114020002301 11306027617 Resol.Multa 6101 2002-06 1,810.00
20495539947 NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. 114020002302 11306027617 Resol.Multa 6101 2002-07 1,017.00
20495539947 NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. 114020002303 11306027617 Resol.Multa 6091 2001-13 5,182.00
20495539947 NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. 114030000959 11306027617 Resol.Determinacion 1011 2002-04 5,365.00
20495539947 NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. 114030000960 11306027617 Resol.Determinacion 1011 2002-06 5,803.00
20495539947 NEW HORIZONS CORPORATION E.I.R.L. 114030000961 11306027617 Resol.Determinacion 1011 2002-07 1,831.00
20447578426 NILSA SERVICIOS GENERALES EIRL 113010029160 11306026921 Orden de Pago 3081 2002-13 302.00
20535028142 OREGANO EXPORTACIONES S.A.C. 113407081 11306026276 Resol.Intendencia 8021 2002-11 1,200.00
10046331163 ORTIZ ALFARO OSCAR MARTIN 113407950 11306026580 Resol.Intendencia 8021 2003-02 3,614.00
10078489443 ORTIZ PONCE MARCIA LUZ 113010028335 11306026222 Orden de Pago 3071 1998-13 5,644.00
10078489443 ORTIZ PONCE MARCIA LUZ 113010028336 11306026222 Orden de Pago 3071 1999-13 2,155.00
20362969337 PACOCHA Y DERIVADOS S.A. 113010028553 11306026427 Orden de Pago 3031 2003-02 942.00
10072276600 POLO POLO HUGO IVAN 113010030362 11306027702 Orden de Pago 3031 2003-04 565.00
10044164758 POMA CRUZ MARIANO CONCEPCION 113010028986 11306026721 Orden de Pago 8028 2003-01 3,009.00
10046407950 PORTALES ROSAS YOVANNA ENCARNACION 114020000559 11306026238 Resol.Multa 6091 1998-10 3,779.00
10046407950 PORTALES ROSAS YOVANNA ENCARNACION 114020000560 11306026238 Resol.Multa 6091 1998-11 4,222.00
10046407950 PORTALES ROSAS YOVANNA ENCARNACION 114020000561 11306026238 Resol.Multa 6031 2000-03 6,447.00
10046407950 PORTALES ROSAS YOVANNA ENCARNACION 114020000562 11306026238 Resol.Multa 6064 2000-03 2,156.00
10046407950 PORTALES ROSAS YOVANNA ENCARNACION 114030000270 11306026238 Resol.Determinacion 1011 1998-10 3,765.00
10046407950 PORTALES ROSAS YOVANNA ENCARNACION 114030000271 11306026238 Resol.Determinacion 1011 1998-11 4,218.00
20212418146 PROINSET KONDOR EIRLTDA 111010024380 11106017706 Orden de Pago 8028 2003-04 11,292.00
10181310524 PULIDO LANDA JULISSA ALEXANDRA 113407316 11306026242 Resol.Intendencia 8021 2002-12 969.00
20114973069 QUIñONES ALLEMANT SERV GENERALES EIRL 113020005445 11306027599 Resol.Multa 6041 2002-11 672.00
20114973069 QUIñONES ALLEMANT SERV GENERALES EIRL 113020005477 11306027599 Resol.Multa 6441 2002-11 672.00
10073805894 QUISPE CHURA FELIX WILFREDO 113010029106 11306026869 Orden de Pago 3081 2002-13 776.00
10296629885 QUISPE SUEL CARLOS LUIS 113020005442 11306026781 Resol.Multa 6041 2002-11 663.00
10296629885 QUISPE SUEL CARLOS LUIS 113010029113 11306026876 Orden de Pago 3081 2002-13 399.00
10296629885 QUISPE SUEL CARLOS LUIS 113010030378 11306027711 Orden de Pago 1011 2003-04 173.00
10004258229 RAMOS CRUZ JESUS ESTANISLAO 113010029780 11306027321 Orden de Pago 8028 2003-04 362.00
