SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

INTENDENCIA REGIONAL TACNA

R.I. N°  110-00-0000055/SUNAT

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE EJECUCIÓN COACTIVA

(Publicado en el diario "Correo de Tacna" el día 24.02.03)

Relación de deudores tributarios que  no  han podido ser  notificados  conforme a lo dispuesto en el inciso a)  o  d) del artículo 104 del Texto Único Ordenado  del  Código  Tributario,  aprobado  por  el Decreto  Supremo No. 135-99-EF,  razón por la que,  en aplicación de lo dispuesto en el inciso e)  del mismo artículo, 28, 115 y 117 de la misma norma legal, se  les NOTIFICA por medio de la presente publicación, las Resoluciones de Ejecución Coactiva emitidas por el Ejecutor Coactivo, Abg. Marco Antonio Villalba López, para que en el plazo de siete (07) días hábiles, cumplan con pagar a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT,  las deudas tributarias puestas a cobranza más los intereses diarios que se devenguen, las costas y gastos administrativos derivados del procedimiento de cobranza coactiva hasta la total cancelación de la deuda, bajo APERCIBIMIENTO de dictarse medidas cautelares o de iniciarse la ejecución forzada de las mismas, si éstas ya se hubieran dictado. Por lo tanto, deben apersonarse a recabar sus Resoluciones de Ejecución Coactiva en la Intendencia  Regional Tacna, sito en la Calle Zela Nro.701-703 Esquina con el Pasaje. Vigil, Cercado, Tacna.

El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar sus ordenes de pago y resoluciones, para lo cual deberá adjuntar, en caso de ser persona natural carta de autorización firmada por el contribuyente y fotocopia del documento de identidad del mismo. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal sellada por la empresa y fotocopia del RUC de la misma.

  RUC CONTRIBUYENTE ORDEN DE PAGO O RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN DE EJECUCIÓN COACTIVA NATURALEZA TRIBUTO O SANCIÓN PERIODO TRIBUTO INSOLUTO INTERÉS TOTAL DEUDA TRIBUTARIA Dep
1 10004831450 ACUACHI GUTIERREZ JORGE LUIS 113010024759 11306024153 Orden de Pago 3031 2002-10 560.00 7.00 567.00 110
2 20519645786 AGENCIA BACIGALUPO SOCIEDAD ANONIMA CERR 113010025491 11306024695 Orden de Pago 1011 2002-11 495.00 6.00 501.00 110
3 20535178110 AGRO-EXPORTACIONES JVE S.A.C. 113010018730 11306018824 Orden de Pago 5310 2001-12 213.00 2.00 215.00 110
4 20325868300 AGROINDUSTRIAS OLIVICOLA LA YARADA S.A. 113010024987 11306024306 Orden de Pago 5210 2002-10 173.00 2.00 175.00 110
5 20453217036 AGROINDUSTRIAS SAN PEDRO SOC.ANONIMA 113010025011 11306024326 Orden de Pago 3031 2002-10 342.00 6.00 348.00 110
6 20199293029 AGROSERVICIOS LA PAZ E I R LTDA 111010021287 11106016424 Orden de Pago 3034 1998-03 65.00 115.00 180.00 110
7 20199293029 AGROSERVICIOS LA PAZ E I R LTDA 111010021288 11106016424 Orden de Pago 3034 1998-04 57.00 99.00 156.00 110
8 10004925781 AGUIRRE GONZALES JUAN FRANCISCO 113010024772 11306024164 Orden de Pago 3031 2002-10 297.00 4.00 301.00 110
9 20325812185 ALIMENTOS DEL SUR S.A.C. 111010011581 11106015619 Orden de Pago 5210 2000-04 149.00 90.00 239.00 110
10 20532138559 ALIMENTOS PERUANOS DE EXPORTACION SRL 113010025519 11306024716 Orden de Pago 3031 2002-11 1,220.00 13.00 1,233.00 110
11 20220967027 ANTONIO VIACAVA VARGAS EIRLTDA 113010026227 11306024920 Orden de Pago 8028 2002-07 159.00 16.00 175.00 110
12 20220967027 ANTONIO VIACAVA VARGAS EIRLTDA 113010026228 11306024920 Orden de Pago 8028 2002-08 159.00 14.00 173.00 110
13 20220967027 ANTONIO VIACAVA VARGAS EIRLTDA 113010026229 11306024920 Orden de Pago 8028 2002-09 159.00 11.00 170.00 110
14 20220967027 ANTONIO VIACAVA VARGAS EIRLTDA 113010026230 11306024920 Orden de Pago 8028 2002-10 159.00 8.00 167.00 110
15 20220967027 ANTONIO VIACAVA VARGAS EIRLTDA 113010026231 11306024920 Orden de Pago 8028 2002-11 159.00 6.00 165.00 110
16 20220967027 ANTONIO VIACAVA VARGAS EIRLTDA 113010026232 11306024920 Orden de Pago 8028 2002-12 159.00 3.00 162.00 110
17 10401525667 AQUINO CALDERON NOEMI 113010024877 11306024239 Orden de Pago 3031 2002-10 368.00 6.00 374.00 110
18 10044091904 AQUINO SUCASACA YMELDA 113010026136 11306024899 Orden de Pago 8028 2002-06 158.00 19.00 177.00 110
19 10044091904 AQUINO SUCASACA YMELDA 113010026137 11306024899 Orden de Pago 8028 2002-07 158.00 16.00 174.00 110
20 10044091904 AQUINO SUCASACA YMELDA 113010026138 11306024899 Orden de Pago 8028 2002-08 158.00 13.00 171.00 110
21 10292282449 ARANA COARITE FELIPE ENRIQUE 111010022581 11106016721 Orden de Pago 8028 2002-10 178.00 9.00 187.00 110
22 10292282449 ARANA COARITE FELIPE ENRIQUE 111010022582 11106016721 Orden de Pago 8028 2002-11 178.00 6.00 184.00 110
23 10292282449 ARANA COARITE FELIPE ENRIQUE 111010022583 11106016721 Orden de Pago 8028 2002-12 178.00 3.00 181.00 110
24 10292282449 ARANA COARITE FELIPE ENRIQUE 111010022584 11106016721 Orden de Pago 8028 2003-01 178.00 0.00 178.00 110
25 10084861559 ARANIBAR SAAVEDRA JUAN OZIEL 113010024845 11306024214 Orden de Pago 3111 2002-10 404.00 6.00 410.00 110
26 10004843890 ARAYA COLQUE MARIA LOURDES DEL CARMEN 113020005147 11306024488 Resol.Multa 6041 2002-08 248.00 12.00 260.00 110
27 10004102881 ARCE VICENTE ELEUTERIA MANUELA 113010026412 11306024957 Orden de Pago 8028 2002-06 152.00 18.00 170.00 110
28 10004102881 ARCE VICENTE ELEUTERIA MANUELA 113010026413 11306024957 Orden de Pago 8028 2002-07 152.00 15.00 167.00 110
29 10004102881 ARCE VICENTE ELEUTERIA MANUELA 113010026414 11306024957 Orden de Pago 8028 2002-08 152.00 13.00 165.00 110
30 10004102881 ARCE VICENTE ELEUTERIA MANUELA 113010026415 11306024957 Orden de Pago 8028 2002-09 152.00 10.00 162.00 110
31 10004102881 ARCE VICENTE ELEUTERIA MANUELA 113010025416 11306024957 Orden de Pago 8028 2002-10 152.00 8.00 160.00 110
32 10004102881 ARCE VICENTE ELEUTERIA MANUELA 113010025417 11306024957 Orden de Pago 8028 2002-11 152.00 6.00 158.00 110
33 20368161048 ASC DE AGRICULTORES LA YARADA-LOS PALOS 111010021993 11106016371 Orden de Pago 3031 2002-11 3,520.00 2.00 3,522.00 110
34 20368161048 ASC DE AGRICULTORES LA YARADA-LOS PALOS 111010021994 11106016371 Orden de Pago 5081 2002-11 449.00 0.00 449.00 110
35 20159072747 ASC.EN PART.FAM.BANCHERO Y A Y F PALACIO 113010025936 11306024844 Orden de Pago 8028 2002-10 200.00 10.00 210.00 110
36 20159072747 ASC.EN PART.FAM.BANCHERO Y A Y F PALACIO 113010025937 11306024844 Orden de Pago 8028 2002-11 200.00 6.00 206.00 110
37 20159072747 ASC.EN PART.FAM.BANCHERO Y A Y F PALACIO 113010025938 11306024844 Orden de Pago 8028 2002-12 200.00 3.00 203.00 110
38 20535485551 ASIAN TRADING E.I.R.LTDA. 113010025554 11306024743 Orden de Pago 3062 2002-11 1,348.00 11.00 1,359.00 110
39 20535485551 ASIAN TRADING E.I.R.LTDA. 113010025987 11306024861 Orden de Pago 8028 2002-12 621.00 10.00 631.00 110
40 10004335975 ASLIA CAYO MARCELA BETTY 113010025277 11306024541 Orden de Pago 3111 2002-11 197.00 3.00 200.00 110
41 20119392366 AUTOMOTORES EL PAISANO EIRL 113010025220 11306024472 Orden de Pago 8028 2002-11 965.00 15.00 980.00 110
42 20119392366 AUTOMOTORES EL PAISANO EIRL 113010025933 11306024841 Orden de Pago 8028 2002-12 965.00 15.00 980.00 110
43 20226785745 AVICOLA SANTA ROSA E I R L 111010021934 11106016331 Orden de Pago 3031 2002-11 265.00 0.00 265.00 110
44 20226785745 AVICOLA SANTA ROSA E I R L 111010021935 11106016331 Orden de Pago 1011 2002-11 515.00 1.00 516.00 110
45 20226785745 AVICOLA SANTA ROSA E I R L 111010022341 11106016605 Orden de Pago 3031 2002-12 307.00 0.00 307.00 110
46 10004049522 BALBOA HUALLPA FELIX 113010025636 11306024762 Orden de Pago 8028 2002-06 155.00 18.00 173.00 110
47 10004049522 BALBOA HUALLPA FELIX 113010025637 11306024762 Orden de Pago 8028 2002-07 155.00 16.00 171.00 110
48 10293698932 BARRIGA GAMARRA JORGE PANTALEON 113010025799 11306024800 Orden de Pago 8028 2002-07 153.00 15.00 168.00 110
49 10293698932 BARRIGA GAMARRA JORGE PANTALEON 113010025800 11306024800 Orden de Pago 8028 2002-08 153.00 13.00 166.00 110
50 10293698932 BARRIGA GAMARRA JORGE PANTALEON 113010025801 11306024800 Orden de Pago 8028 2002-09 153.00 11.00 164.00 110
51 10293698932 BARRIGA GAMARRA JORGE PANTALEON 113010025802 11306024800 Orden de Pago 8028 2002-10 153.00 8.00 161.00 110
52 10293698932 BARRIGA GAMARRA JORGE PANTALEON 113010025803 11306024800 Orden de Pago 8028 2002-11 153.00 6.00 159.00 110
53 10293698932 BARRIGA GAMARRA JORGE PANTALEON 113010025804 11306024800 Orden de Pago 8028 2002-12 153.00 3.00 156.00 110
54 10004710946 BENAVIDES CARTAGENA WALTER ALFONSO 113010025924 11306024834 Orden de Pago 8028 2002-12 578.00 9.00 587.00 110
55 10004330361 BERRIOS LIENDO JESUS OCTAVIO 113010025668 11306024770 Orden de Pago 8028 2002-06 155.00 18.00 173.00 110
56 10004330361 BERRIOS LIENDO JESUS OCTAVIO 113010025669 11306024770 Orden de Pago 8028 2002-07 155.00 16.00 171.00 110
57 10004330361 BERRIOS LIENDO JESUS OCTAVIO 113010025670 11306024770 Orden de Pago 8028 2002-08 155.00 13.00 168.00 110
58 10004330361 BERRIOS LIENDO JESUS OCTAVIO 113010025671 11306024770 Orden de Pago 8028 2002-09 155.00 11.00 166.00 110
59 10004330361 BERRIOS LIENDO JESUS OCTAVIO 113010025672 11306024770 Orden de Pago 8028 2002-10 155.00 8.00 163.00 110
60 10004330361 BERRIOS LIENDO JESUS OCTAVIO 113010025673 11306024770 Orden de Pago 8028 2002-11 155.00 6.00 161.00 110
61 20519684765 BIONA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILI 113010025099 11306024385 Orden de Pago 3031 2002-10 923.00 16.00 939.00 110
62 10082750415 BOLLO ORE CLAUDIA MAVEL 113010026556 11306024983 Orden de Pago 8028 2002-06 151.00 18.00 169.00 110
63 10082750415 BOLLO ORE CLAUDIA MAVEL 113010026557 11306024983 Orden de Pago 8028 2002-07 151.00 15.00 166.00 110
64 10082750415 BOLLO ORE CLAUDIA MAVEL 113010026558 11306024983 Orden de Pago 8028 2002-08 151.00 13.00 164.00 110
65 10082750415 BOLLO ORE CLAUDIA MAVEL 113010026559 11306024983 Orden de Pago 8028 2002-09 151.00 10.00 161.00 110
66 10082750415 BOLLO ORE CLAUDIA MAVEL 113010026560 11306024983 Orden de Pago 8028 2002-10 151.00 8.00 159.00 110
67 10082750415 BOLLO ORE CLAUDIA MAVEL 113010026561 11306024983 Orden de Pago 8028 2002-11 151.00 6.00 157.00 110
68 10004976377 CABRERA COARITA BRINIO JAVIER 113010025212 11306024465 Orden de Pago 8028 2002-11 324.00 5.00 329.00 110
69 10295358985 CACERES GOMEZ MARCO ANTONIO 113010019000 11306019696 Orden de Pago 1011 2002-01 180.00 3.00 183.00 110
70 10295358985 CACERES GOMEZ MARCO ANTONIO 113010025805 11306024801 Orden de Pago 8028 2002-06 156.00 18.00 174.00 110
71 10295358985 CACERES GOMEZ MARCO ANTONIO 113010025806 11306024801 Orden de Pago 8028 2002-07 156.00 16.00 172.00 110
72 10295358985 CACERES GOMEZ MARCO ANTONIO 113010025807 11306024801 Orden de Pago 8028 2002-08 156.00 13.00 169.00 110
73 10295358985 CACERES GOMEZ MARCO ANTONIO 113010025808 11306024801 Orden de Pago 8028 2002-09 156.00 11.00 167.00 110
74 10295358985 CACERES GOMEZ MARCO ANTONIO 113010025809 11306024801 Orden de Pago 8028 2002-10 156.00 8.00 164.00 110
75 10295358985 CACERES GOMEZ MARCO ANTONIO 113010025810 11306024801 Orden de Pago 8028 2002-11 156.00 6.00 162.00 110
76 20285993823 CACERES S.C.R.LTDA 113010025420 11306024640 Orden de Pago 1011 2002-11 319.00 5.00 324.00 110
77 20285993823 CACERES S.C.R.LTDA 113010026714 11306025007 Orden de Pago 8028 2002-08 150.00 13.00 163.00 110
78 20285993823 CACERES S.C.R.LTDA 113010026715 11306025007 Orden de Pago 8028 2002-09 150.00 10.00 160.00 110
79 20285993823 CACERES S.C.R.LTDA 113010026716 11306025007 Orden de Pago 8028 2002-10 150.00 8.00 158.00 110
80 20285993823 CACERES S.C.R.LTDA 113010026717 11306025007 Orden de Pago 8028 2002-11 150.00 6.00 156.00 110
81 20285993823 CACERES S.C.R.LTDA 113010026719 11306025007 Orden de Pago 5233 2002-08 156.00 13.00 169.00 110
82 20285993823 CACERES S.C.R.LTDA 113010026720 11306025007 Orden de Pago 5233 2002-09 156.00 11.00 167.00 110
83 20285993823 CACERES S.C.R.LTDA 113010026721 11306025007 Orden de Pago 5330 2002-08 155.00 13.00 168.00 110
84 20285993823 CACERES S.C.R.LTDA 113010026722 11306025007 Orden de Pago 5330 2002-09 155.00 11.00 166.00 110
85 20285993823 CACERES S.C.R.LTDA 113010026723 11306025007 Orden de Pago 5330 2002-10 155.00 8.00 163.00 110
86 10044145885 CACGIA LLASACA ELISBAN 111010022572 11106016719 Orden de Pago 8028 2002-07 231.00 24.00 255.00 110
87 10044145885 CACGIA LLASACA ELISBAN 111010022573 11106016719 Orden de Pago 8028 2002-08 231.00 20.00 251.00 110
88 10044145885 CACGIA LLASACA ELISBAN 111010022574 11106016719 Orden de Pago 8028 2002-09 231.00 16.00 247.00 110
89 10044145885 CACGIA LLASACA ELISBAN 111010022575 11106016719 Orden de Pago 8028 2002-10 231.00 12.00 243.00 110
90 10044145885 CACGIA LLASACA ELISBAN 111010022576 11106016719 Orden de Pago 8028 2002-11 231.00 8.00 239.00 110
91 10044145885 CACGIA LLASACA ELISBAN 111010022577 11106016719 Orden de Pago 8028 2002-12 231.00 4.00 235.00 110
92 20279718063 CADENA RADIAL SUR PERUANA S.A. 113010024962 11306024288 Orden de Pago 3031 2002-10 198.00 4.00 202.00 110
93 20279718063 CADENA RADIAL SUR PERUANA S.A. 113010024963 11306024288 Orden de Pago 1011 2002-10 1,137.00 21.00 1,158.00 110
94 20279718063 CADENA RADIAL SUR PERUANA S.A. 113010025417 11306024637 Orden de Pago 1011 2002-11 1,116.00 17.00 1,133.00 110
95 10007944077 CAM GENSOLLEN CESAR ROGELIO 113010025244 11306024517 Orden de Pago 3071 2000-13 461.00 176.00 637.00 110
96 10004952753 CANO MAMANI GUIDO PERCY 113010025725 11306024783 Orden de Pago 8028 2002-07 153.00 15.00 168.00 110
97 10004952753 CANO MAMANI GUIDO PERCY 113010025726 11306024783 Orden de Pago 8028 2002-08 153.00 13.00 166.00 110
98 10004952753 CANO MAMANI GUIDO PERCY 113010025727 11306024783 Orden de Pago 8028 2002-09 153.00 11.00 164.00 110
99 10004952753 CANO MAMANI GUIDO PERCY 113010025728 11306024783 Orden de Pago 8028 2002-10 153.00 8.00 161.00 110
100 10004952753 CANO MAMANI GUIDO PERCY 113010025729 11306024783 Orden de Pago 8028 2002-11 153.00 6.00 159.00 110
101 10004952753 CANO MAMANI GUIDO PERCY 113010025730 11306024783 Orden de Pago 8028 2002-12 153.00 3.00 156.00 110
102 10004284408 CANO MAMANI HUGO 111010022538 11106016712 Orden de Pago 8028 2002-08 580.00 50.00 630.00 110
103 10004284408 CANO MAMANI HUGO 111010022539 11106016712 Orden de Pago 8028 2002-09 580.00 39.00 619.00 110
104 10004284408 CANO MAMANI HUGO 111010022540 11106016712 Orden de Pago 8028 2002-10 580.00 30.00 610.00 110
105 10004284408 CANO MAMANI HUGO 111010022541 11106016712 Orden de Pago 8028 2002-11 580.00 21.00 601.00 110
106 10004284408 CANO MAMANI HUGO 111010022542 11106016712 Orden de Pago 8028 2002-12 580.00 11.00 591.00 110
107 20136283783 CARGOS SERVICE E.I.R.LTDA. 113010026624 11306024994 Orden de Pago 8028 2002-06 151.00 18.00 169.00 110
108 20136283783 CARGOS SERVICE E.I.R.LTDA. 113010026625 11306024994 Orden de Pago 8028 2002-07 151.00 15.00 166.00 110
109 20136283783 CARGOS SERVICE E.I.R.LTDA. 113010026626 11306024994 Orden de Pago 8028 2002-08 151.00 13.00 164.00 110
110 20136283783 CARGOS SERVICE E.I.R.LTDA. 113010026627 11306024994 Orden de Pago 8028 2002-09 151.00 10.00 161.00 110
111 20136283783 CARGOS SERVICE E.I.R.LTDA. 113010026628 11306024994 Orden de Pago 8028 2002-10 151.00 8.00 159.00 110
112 20136283783 CARGOS SERVICE E.I.R.LTDA. 113010026629 11306024994 Orden de Pago 8028 2002-11 151.00 6.00 157.00 110
113 10401846196 CARHUAVILCA SALAS EUGENIA MILAGROS 113010025345 11306024593 Orden de Pago 3062 2002-11 269.00 3.00 272.00 110
114 10401846196 CARHUAVILCA SALAS EUGENIA MILAGROS 113010025346 11306024593 Orden de Pago 3111 2002-11 197.00 3.00 200.00 110
115 10007954111 CARPIO RIVERA SANDRO RAFAEL 113010025310 11306024566 Orden de Pago 1011 2002-11 717.00 6.00 723.00 110
116 10004948730 CARPIO SALAZAR CALDERON RIGOBERTO S. 113010025296 11306024555 Orden de Pago 3111 2002-11 159.00 2.00 161.00 110
117 10004057916 CASARETTO FLORES ANGEL M. 113010026404 11306024955 Orden de Pago 8028 2002-11 312.00 10.00 322.00 110
118 10004057916 CASARETTO FLORES ANGEL M. 113010026405 11306024955 Orden de Pago 8028 2002-12 312.00 5.00 317.00 110
119 20453074413 CENTRO GAS TACNA SOC.COM.DE RESP.LTDA. 113010025874 11306024817 Orden de Pago 8028 2002-06 153.00 18.00 171.00 110
120 20453074413 CENTRO GAS TACNA SOC.COM.DE RESP.LTDA. 113010025875 11306024817 Orden de Pago 8028 2002-07 153.00 15.00 168.00 110
121 20453074413 CENTRO GAS TACNA SOC.COM.DE RESP.LTDA. 113010025876 11306024817 Orden de Pago 8028 2002-08 153.00 13.00 166.00 110
122 20453074413 CENTRO GAS TACNA SOC.COM.DE RESP.LTDA. 113010025877 11306024817 Orden de Pago 8028 2002-09 153.00 11.00 164.00 110
123 20453074413 CENTRO GAS TACNA SOC.COM.DE RESP.LTDA. 113010025878 11306024817 Orden de Pago 8028 2002-10 153.00 8.00 161.00 110
124 20453074413 CENTRO GAS TACNA SOC.COM.DE RESP.LTDA. 113010025879 11306024817 Orden de Pago 8028 2002-11 153.00 6.00 159.00 110
125 10004130621 CHAMBE TAPIA SERAFIN 113020005142 11306024508 Resol.Multa 6041 2002-08 620.00 30.00 650.00 110
126 10004130621 CHAMBE TAPIA SERAFIN 113010026440 11306024960 Orden de Pago 8028 2002-06 152.00 18.00 170.00 110
127 10004130621 CHAMBE TAPIA SERAFIN 113010026441 11306024960 Orden de Pago 8028 2002-07 152.00 15.00 167.00 110
128 10004130621 CHAMBE TAPIA SERAFIN 113010026442 11306024960 Orden de Pago 8028 2002-08 152.00 13.00 165.00 110
129 10004130621 CHAMBE TAPIA SERAFIN 113010026443 11306024960 Orden de Pago 8028 2002-09 152.00 10.00 162.00 110
130 10004130621 CHAMBE TAPIA SERAFIN 113010026444 11306024960 Orden de Pago 8028 2002-10 152.00 8.00 160.00 110
131 10004130621 CHAMBE TAPIA SERAFIN 113010026445 11306024960 Orden de Pago 8028 2002-11 152.00 6.00 158.00 110
132 10004310956 CHAN DELGADO BERTHA TERESA 113010026028 11306024872 Orden de Pago 8028 2002-07 165.00 16.00 181.00 110
133 10004310956 CHAN DELGADO BERTHA TERESA 113010026029 11306024872 Orden de Pago 8028 2002-08 165.00 14.00 179.00 110
134 10004310956 CHAN DELGADO BERTHA TERESA 113010026030 11306024872 Orden de Pago 8028 2002-09 165.00 11.00 176.00 110
135 10004310956 CHAN DELGADO BERTHA TERESA 113010026031 11306024872 Orden de Pago 8028 2002-10 165.00 8.00 173.00 110
136 10004310956 CHAN DELGADO BERTHA TERESA 113010026032 11306024872 Orden de Pago 8028 2002-11 165.00 6.00 171.00 110
137 10004310956 CHAN DELGADO BERTHA TERESA 113010026033 11306024872 Orden de Pago 8028 2002-12 165.00 3.00 168.00 110
138 10004757756 CHIPANA CHACOLLA JOSE 114020001570 11306024507 Resol.Multa 6018 2002-04 3,100.00 413.00 3,513.00 110
139 10046238015 CHUNG MONTOYA RITA 113010025751 11306024790 Orden de Pago 8028 2002-06 153.00 18.00 171.00 110
140 10046238015 CHUNG MONTOYA RITA 113010025752 11306024790 Orden de Pago 8028 2002-07 153.00 15.00 168.00 110
141 10046238015 CHUNG MONTOYA RITA 113010025753 11306024790 Orden de Pago 8028 2002-08 153.00 13.00 166.00 110
142 10046238015 CHUNG MONTOYA RITA 113010025754 11306024790 Orden de Pago 8028 2002-09 153.00 11.00 164.00 110
143 10046238015 CHUNG MONTOYA RITA 113010025755 11306024790 Orden de Pago 8028 2002-10 153.00 8.00 161.00 110
144 10046238015 CHUNG MONTOYA RITA 113010025756 11306024790 Orden de Pago 8028 2002-11 153.00 6.00 159.00 110
145 20208293975 CIMA EJECUTORES S A 111010022614 11106016729 Orden de Pago 8028 2002-11 184.00 6.00 190.00 110
146 20208293975 CIMA EJECUTORES S A 111010022615 11106016729 Orden de Pago 8028 2002-12 184.00 3.00 187.00 110
147 20208293975 CIMA EJECUTORES S A 111010022616 11106016729 Orden de Pago 8028 2003-01 184.00 0.00 184.00 110
148 10004804525 COLQUE PERCA VICTORIA MARITZA 113010026064 11306024882 Orden de Pago 8028 2002-10 178.00 9.00 187.00 110
149 10004804525 COLQUE PERCA VICTORIA MARITZA 113010026065 11306024882 Orden de Pago 8028 2002-11 178.00 6.00 184.00 110
150 10004804525 COLQUE PERCA VICTORIA MARITZA 113010026066 11306024882 Orden de Pago 8028 2002-12 178.00 3.00 181.00 110
151 10004845582 COLQUE REJAS JORGE VALERIO 113010024760 11306024154 Orden de Pago 1011 2002-10 177.00 2.00 179.00 110
152 20325643642 COMERCIAL LUZ Y AGUA S.R.LTDA. 111020001782 11106016695 Resol.Multa 6074 2002-09 620.00 38.00 658.00 110
153 20279677952 COMERCIAL PALZA E.I.R.L. 113010026248 11306024925 Orden de Pago 8028 2002-07 170.00 17.00 187.00 110
154 20279677952 COMERCIAL PALZA E.I.R.L. 113010026249 11306024925 Orden de Pago 8028 2002-08 170.00 14.00 184.00 110
155 20279677952 COMERCIAL PALZA E.I.R.L. 113010026250 11306024925 Orden de Pago 8028 2002-09 170.00 11.00 181.00 110
156 20279677952 COMERCIAL PALZA E.I.R.L. 113010026251 11306024925 Orden de Pago 8028 2002-10 170.00 9.00 179.00 110
157 20279677952 COMERCIAL PALZA E.I.R.L. 113010026252 11306024925 Orden de Pago 8028 2002-11 170.00 6.00 176.00 110
158 20229090292 COMISA S A SERVICIOS GENERALES 113010025225 11306024477 Orden de Pago 8028 2002-11 359.00 6.00 365.00 110
159 20229090292 COMISA S A SERVICIOS GENERALES 113010025946 11306024848 Orden de Pago 8028 2002-12 359.00 6.00 365.00 110
160 10004201391 CONDE MAMANI JUAN 111010022532 11106016711 Orden de Pago 8028 2002-08 209.00 18.00 227.00 110
161 10004201391 CONDE MAMANI JUAN 111010022533 11106016711 Orden de Pago 8028 2002-09 209.00 14.00 223.00 110
162 10004201391 CONDE MAMANI JUAN 111010022534 11106016711 Orden de Pago 8028 2002-10 209.00 11.00 220.00 110
163 10004201391 CONDE MAMANI JUAN 111010022535 11106016711 Orden de Pago 8028 2002-11 209.00 8.00 217.00 110
164 10004201391 CONDE MAMANI JUAN 111010022536 11106016711 Orden de Pago 8028 2002-12 209.00 4.00 213.00 110
165 10004201391 CONDE MAMANI JUAN 111010022537 11106016711 Orden de Pago 8028 2003-01 209.00 0.00 209.00 110
166 10005013351 CONDORI DE CONDORI MARIA 111403065 11106016641 Orden de Pago 8021 2002-09 3,832.00 2,910.00 6,742.00 110
167 20170633165 CONFECCIONES INES E.I.R.L. 113010026209 11306024915 Orden de Pago 8028 2002-09 163.00 11.00 174.00 110
168 20170633165 CONFECCIONES INES E.I.R.L. 113010026210 11306024915 Orden de Pago 8028 2002-10 163.00 8.00 171.00 110
169 20170633165 CONFECCIONES INES E.I.R.L. 113010026211 11306024915 Orden de Pago 8028 2002-11 163.00 6.00 169.00 110
170 20170633165 CONFECCIONES INES E.I.R.L. 113010026212 11306024915 Orden de Pago 8028 2002-12 163.00 3.00 166.00 110
171 20115700112 CONSORCIO INDUSTRIAL IL'MAR E.I.R.L. 113010024893 11306024252 Orden de Pago 3031 2002-10 220.00 2.00 222.00 110
172 20221715005 CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES E I R L 111403056 11106016644 Resol.Intendencia 8021 2002-09 20,101.00 15,447.00 35,548.00 110
173 20410602807 CONSTRUCCIONES Y SERV.DEL SUR S.R.LTDA 113010025861 11306024814 Orden de Pago 8028 2002-10 154.00 8.00 162.00 110
174 20410602807 CONSTRUCCIONES Y SERV.DEL SUR S.R.LTDA 113010025862 11306024814 Orden de Pago 8028 2002-11 158.00 6.00 164.00 110
175 20410602807 CONSTRUCCIONES Y SERV.DEL SUR S.R.LTDA 113010025863 11306024814 Orden de Pago 8028 2002-12 158.00 3.00 161.00 110
176 20368169456 CONSUL.MEDICO DENTALES SAN FERNANDO EIRL 113010019730 11306020221 Orden de Pago 1011 2002-02 206.00 2.00 208.00 110
177 20519716985 CONTRATISTAS Y FERRAMENTAS IND. SAC. 113010025135 11306024411 Orden de Pago 3031 2002-10 409.00 6.00 415.00 110
178 20519577501 CORDAR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LTDA. 113010025470 11306024678 Orden de Pago 1011 2002-11 1,076.00 9.00 1,085.00 110
179 10416878272 CORDOVA HERNANDEZ HEYDY YESENIA 113020005175 11306024510 Resol.Multa 6041 2002-08 620.00 30.00 650.00 110
180 20325516373 CREDA S.R.LTDA. 111010022282 11106016560 Orden de Pago 1011 2002-12 3,354.00 2.00 3,356.00 110
181 20325516373 CREDA S.R.LTDA. 111010022529 11106016704 Orden de Pago 1011 2001-12 1,135.00 237.00 1,372.00 110
182 10005088670 CRUZ LOPEZ LUCIO FRANKLIN 113010025300 11306024558 Orden de Pago 1011 2002-11 270.00 3.00 273.00 110
183 10004647101 CUTIPA FLORES JOAQUINA 113010019463 11306020029 Orden de Pago 3111 2002-02 184.00 2.00 186.00 110
184 10295789021 CUZCO DAVILA FRANCISCO FLAWERS 113010024871 11306024236 Orden de Pago 1011 2002-10 730.00 9.00 739.00 110
185 10295789021 CUZCO DAVILA FRANCISCO FLAWERS 113010025340 11306024588 Orden de Pago 1011 2002-11 1,779.00 16.00 1,795.00 110
186 20447595941 CVA INGENIE.S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES 113010026768 11306025016 Orden de Pago 5233 2002-07 181.00 19.00 200.00 110
187 20447595941 CVA INGENIE.S.A.C.CONTRATISTAS GENERALES 113010026769 11306025016 Orden de Pago 5330 2002-07 174.00 17.00 191.00 110
188 10004473529 DAMASCO CORMILLUNI RAMIRO ROMAN 113020005146 11306024487 Resol.Multa 6041 2002-08 248.00 12.00 260.00 110
