SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

INTENDENCIA REGIONAL TACNA

R.I. N° 110-024-0000178/SUNAT

NOTIFICACION A DEUDORES TRIBUTARIOS

(Publicado en el diario El Peruano el 26.01.05)

Relación de deudores tributarios que no han podido ser notificados conforme a lo dispuesto en los incisos a), e) numeral 1 y f) del artículo 104 del Texto Unico Ordenado Código Tributario aprobado por Decreto Supremo No. 135-99-EF, razón por la que, en aplicación de lo dispuesto en el inciso e) numeral 2 del mismo artículo, se les notifica por la presente publicación y por lo tanto deben acercarse a recoger sus Resoluciones de Multa, Resoluciones de Determinación, resoluciones de Ejecución Coactiva, Resoluciones de Intendencia y Ordenes de Multa en las oficinas de la Intendencia Regional Tacna, sito en la calle Zela N° 701 esquina con el Pasaje Vigil.

El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recoger sus Resoluciones y Ordenes de Pago para lo cual deberá adjuntar, en caso de ser persona natural, carta de autorización firmada por el contribuyente y fotocopia del documento de identidad del mismo. En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal sellada por la empresa y fotocopia del RUC de la misma.

Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio fiscal en las ventanillas de Servicio al Contribuyente, portando su DNI,  original y fotocopia del último  recibo de agua, luz o teléfono.

RUC CONTRIBUYENTE ORDEN DE PAGO O RESOLUCIÓN NATURALEZA TRIBUTO O SANCIÓN PERIODO MONTO DE TRIBUTO O MULTA Dep.
20453045154 AISHA TRADING IMPORT.Y EXPORT. S.R.L. 1110100000357 Comunicación 6441 2004-11  - 110
20519678447 ANRIM SCRL 1130010017982 Orden de Pago 3081 2003-13                     4,481.00 110
20325734443 ASACO S.A. 1110010007239 Orden de Pago 8028 2004-11                       600.00 110
20325734443 ASACO S.A. 1110010007643 Orden de Pago 8028 2004-12                       601.00 110
20495478972 ASC.PESC.ART.PUERT.PESQ.MORRO SAMA-TACNA 1130010018384 Orden de Pago 5210 2004-11                       341.00 110
20325629739 AUTO CENTRO TACNA E.I.R.LTDA 1130010017713 Orden de Pago 5210 2004-10                       333.00 110
20325629739 AUTO CENTRO TACNA E.I.R.LTDA 1130010018376 Orden de Pago 5210 2004-11                       334.00 110
20223139168 AUTOMOTORES HOLGUIN E I R LTDA 1130010017960 Orden de Pago 3081 2003-13                       190.00 110
20453027172 AVE STAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1110010007497 Orden de Pago 3031 2002-05                       161.00 110
20453027172 AVE STAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1110010007498 Orden de Pago 3031 2004-09                       231.00 110
20453027172 AVE STAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1110010007499 Orden de Pago 3031 2004-10                       596.00 110
20453027172 AVE STAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1110010007500 Orden de Pago 3031 2004-11                       416.00 110
10044145885 CACGIA LLASACA ELISBAN 1130010018018 Orden de Pago 8028 2004-11                       233.00 110
20119226270 CAMERISA S.R.LTDA 1130170006654 Res. de Intendencia 8028 2004-12  - 110
20325880008 CARS R & C E.I.R.LTDA 1130010018048 Orden de Pago 8028 2004-11                       152.00 110
10415252060 CASTILLO YERBA CLEMENTE 1130010017648 Orden de Pago 1011 2004-10                       267.00 110
10415252060 CASTILLO YERBA CLEMENTE 1130010018261 Orden de Pago 1011 2004-11                       527.00 110
10081843011 CASTRO CONCHA VICTORIA LOURDES 1130010018175 Orden de Pago 3071 2003-13                     3,563.00 110
10004816523 CASTRO DELGADO JAIME FIDEL 1130010017539 Orden de Pago 3031 2004-10                       251.00 110
10401785804 CONDORI  CHICANI CELIA 1130010017634 Orden de Pago 3031 2004-10                       178.00 110
20154470442 CONSEJO TRNNS. DE ADM. REG .MOQUEGUA 1160550000702 Requerimiento 5210 1999-07  - 110
10292328058 CORDOVA RODRIGUEZ JAIME TOMAS 1130170006717 Res. de Intendencia REF-VALIDO 2004-12  - 110
20368473287 DISTRIBUIDORA VARGAS IMPORT EXPORT S.A. 1110010007241 Orden de Pago 8028 2004-11                       155.00 110
20368473287 DISTRIBUIDORA VARGAS IMPORT EXPORT S.A. 1110010007645 Orden de Pago 8028 2004-12                       155.00 110
20519740851 DISTRIBUIDORES UNIDOS S.A.C. 1140020002167 Res.  de Multa 6084 2004-06                     2,039.00 110
20519740851 DISTRIBUIDORES UNIDOS S.A.C. 1140020002166 Res.  de Multa 6075 2004-06                     3,414.00 110
20453214282 DRAKO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LTDA. 1130170006687 Res. de Intendencia 8028 2004-12                   33,706.00 110
20119554871 ENVASADORA AGRO IND SN ANTONIO DE VILA V 1130170006625 Res. de Intendencia 5058 2004-12                   16,331.00 110
20519604753 FARCONI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMIT 1130010017770 Orden de Pago 1011 2004-10                       174.00 110
20519723841 FLORES AUTOMOTRIZ EMP. INDV. DE RESP. LTDA. 1130010018396 Orden de Pago 5210 2004-11                       164.00 110
10803925921 FLORES ZAPATA MARIO ALEJANDRO 1130010017654 Orden de Pago 1011 2004-10                       271.00 110
20199530501 G. MANCHEGO EIRLTDA. 1130010018092 Orden de Pago 8028 2004-11                       322.00 110
10005054813 GUILLEN TORRES LEOPOLDO HUGO 1130210000290 Res. de Intendencia 8026 2001-02                       422.00 110
10005054813 GUILLEN TORRES LEOPOLDO HUGO 1130210000291 Res. de Intendencia 8026 2001-03                       417.00 110
10005054813 GUILLEN TORRES LEOPOLDO HUGO 1130210000292 Res. de Intendencia 8026 2001-04                       410.00 110
10004456411 HERNANDEZ LAIME JUAN VALENTIN 1140020002069 Res.  de Multa 6121 2003-02                       660.00 110
10004456411 HERNANDEZ LAIME JUAN VALENTIN 1140020002068 Res.  de Multa 6073 2002-09                       877.00 110
10004456411 HERNANDEZ LAIME JUAN VALENTIN 146-04-SUNAT/2P0200 Carta 146-04-2P0200 6091 2002                       642.00 110
10004792918 ILASACA PEDRO ANTONIO BARTOLOME 1130010017922 Orden de Pago 3031 2004-10                       163.00 110
20325760282 IMPORT EXPORT FORMOSA S.R.LTDA. 1110010007270 Orden de Pago 8028 2004-11                     2,954.00 110
20325760282 IMPORT EXPORT FORMOSA SR LTDA. 1120020000794 Res.  de Multa 6091 2001-10                     2,718.00 110
20325760282 IMPORT EXPORT FORMOSA SR LTDA. 1120020000793 Res.  de Multa 6101 2001-12                   18,980.00 110
20325760282 IMPORT EXPORT FORMOSA SR LTDA. 1120020000792 Res.  de Multa 6091 2001-11                   11,196.00 110
20325760282 IMPORT EXPORT FORMOSA SR LTDA. 1120020000971 Res.  de Multa 6101 2001-10                   36,428.00 110
20325760282 IMPORT EXPORT FORMOSA SR LTDA. 1120020000790 Res.  de Multa 6101 2001-09                   25,478.00 110
20325760282 IMPORT EXPORT FORMOSA SR LTDA. 1120020000789 Res.  de Multa 6101 2001-08                   34,280.00 110
20325760282 IMPORT EXPORT FORMOSA SR LTDA. 1120020000788 Res.  de Multa 6101 2001-07                   28,645.00 110
20325760282 IMPORT EXPORT FORMOSA SR LTDA. 1120020000787 Res.  de Multa 6101 2001-06                   20,955.00 110
20325760282 IMPORT EXPORT FORMOSA SR LTDA. 1120020000786 Res.  de Multa 6091 2001-05                   43,056.00 110
20325760282 IMPORT EXPORT FORMOSA SR LTDA. 1120030000548 Res. de Determinación 3081 2001-13                (124,690.00) 110
20325760282 IMPORT EXPORT FORMOSA SR LTDA. 1120030000547 Res. de Determinación 3031 2001-09                       130.00 110
20325760282 IMPORT EXPORT FORMOSA SR LTDA. 1120030000546 Res. de Determinación 3031 2001-10                       359.00 110
20325760282 IMPORT EXPORT FORMOSA SR LTDA. 1120030000545 Res. de Determinación 1011 2001-12                   38,300.00 110
20325760282 IMPORT EXPORT FORMOSA SR LTDA. 1120030000544 Res. de Determinación 1011 2001-11                   32,143.00 110
20325760282 IMPORT EXPORT FORMOSA SR LTDA. 1120030000543 Res. de Determinación 1011 2001-10                   77,975.00 110
20325760282 IMPORT EXPORT FORMOSA SR LTDA. 1120030000542 Res. de Determinación 1011 2001-09                   25,806.00 110
20325760282 IMPORT EXPORT FORMOSA SR LTDA. 1120030000541 Res. de Determinación 1011 2001-08                   60,875.00 110
20325760282 IMPORT EXPORT FORMOSA SR LTDA. 1120030000540 Res. de Determinación 1011 2001-07                   49,754.00 110
20325760282 IMPORT EXPORT FORMOSA SR LTDA. 1120030000539 Res. de Determinación 1011 2001-06                   24,724.00 110
20325760282 IMPORT EXPORT FORMOSA SR LTDA. 1120030000538 Res. de Determinación 1011 2001-05                   87,116.00 110
20279877374 IMPORT. EXPORT. PAK TOKYO E.I.R.LTDA 1110010007232 Orden de Pago 8028 2004-11                       998.00 110
20279877374 IMPORT. EXPORT. PAK TOKYO E.I.R.LTDA 1110010007636 Orden de Pago 8028 2004-12                     1,000.00 110
20410759706 IMPORT.EXPORT.KARACHI MOTORS E.I.R.LTDA. 1110010007244 Orden de Pago 8028 2004-11                       152.00 110
20410759706 IMPORT.EXPORT.KARACHI MOTORS E.I.R.LTDA. 1110010007647 Orden de Pago 8028 2004-12                       152.00 110
20410657024 IMPORTAD.EXPORTAD.Y COMERCIAL.EL SOL SRL 1130170006719 Res. de Intendencia REF-VALIDO 2004-12  - 110
10104209462 INGA CONDOR JUAN SANTOS 1130010018025 Orden de Pago 8028 2004-11                       220.00 110
20519840481 INGENIERIA DE ELASTOMEROS Y METAL MECANICO SANTA ROSA SAC. 1130010017844 Orden de Pago 3031 2004-10                       433.00 110
20519840481 INGENIERIA DE ELASTOMEROS Y METAL MECANICO SANTA ROSA SAC. 1130010017845 Orden de Pago 5210 2004-10                       192.00 110
20453085539 J.J & D AGENTES DE ADUANA S.A. 1110010007290 Orden de Pago 8027 2004-12                     8,583.00 110
20453085539 J.J & D AGENTES DE ADUANA S.A. 1110010007289 Orden de Pago 8027 2004-09                       209.00 110
20453085539 J.J & D AGENTES DE ADUANA S.A. 1110010007288 Orden de Pago 8027 2004-08                       212.00 110
20453085539 J.J & D AGENTES DE ADUANA S.A. 1110010007287 Orden de Pago 8027 2004-11                       203.00 110
20453085539 J.J & D AGENTES DE ADUANA S.A. 1110010007286 Orden de Pago 8027 2004-10                       206.00 110
20534802332 J.J TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1140030000891 Res. de Determinación 3081 2002-13                     3,501.00 110
20534802332 J.J TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1140030000890 Res. de Determinación 1011 2002-10  - 110
20534802332 J.J TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1140030000889 Res. de Determinación 1011 2002-09                     3,763.00 110
20534802332 J.J TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1140030000888 Res. de Determinación 1011 2002-07  - 110
20534802332 J.J TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1140030000887 Res. de Determinación 1011 2002-06  - 110
20534802332 J.J TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1140030000886 Res. de Determinación 1011 2002-05                     8,477.00 110
20534802332 J.J TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1140030000885 Res. de Determinación 1011 2002-04                   19,397.00 110
20534802332 J.J TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1140030000884 Res. de Determinación 1011 2002-03                   10,007.00 110
20534802332 J.J TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1140030000883 Res. de Determinación 1011 2002-02                     5,178.00 110
20534802332 J.J TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1140030000882 Res. de Determinación 1011 2002-01                   (4,036.00) 110
20534802332 J.J TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1140020002079 Res.  de Multa 6075 2004-08                     3,317.00 110
20534802332 J.J TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1140020002078 Res.  de Multa 6091 2002-13                     2,011.00 110
20534802332 J.J TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1140020002077 Res.  de Multa 6101 2002-10                     2,232.00 110
20534802332 J.J TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1140020002076 Res.  de Multa 6101 2002-09                     7,012.00 110
20534802332 J.J TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1140020002075 Res.  de Multa 6101 2002-05                     5,964.00 110
20534802332 J.J TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1140020002074 Res.  de Multa 6101 2002-04                     8,151.00 110
20534802332 J.J TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1140020002073 Res.  de Multa 6101 2002-03                     7,001.00 110
20534802332 J.J TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1140020002072 Res.  de Multa 6101 2002-02                     8,783.00 110
20534802332 J.J TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1140020002071 Res.  de Multa 6101 2002-01                   10,119.00 110
20519603196 JK E.I.R.L. 1130010017769 Orden de Pago 3031 2004-10                       399.00 110
20535203912 L & M CONTRATISTAS S.R.L. 1130010018055 Orden de Pago 8028 2002-08                       640.00 110
20535203912 L & M CONTRATISTAS S.R.L. 1130010018056 Orden de Pago 8028 2002-12                       600.00 110
20535203912 L & M CONTRATISTAS S.R.L. 1130010018057 Orden de Pago 8028 2003-04                       569.00 110
20535203912 L & M CONTRATISTAS S.R.L. 1130010018058 Orden de Pago 8028 2003-08                       539.00 110
20535203912 L & M CONTRATISTAS S.R.L. 1130010018059 Orden de Pago 8028 2003-12                       507.00 110
20535203912 L & M CONTRATISTAS S.R.L. 1130010018060 Orden de Pago 8028 2004-11                       435.00 110
20535203912 L & M CONTRATISTAS S.R.L. 1130010018061 Orden de Pago 8028 2002-09                       629.00 110
20535203912 L & M CONTRATISTAS S.R.L. 1130010018062 Orden de Pago 8028 2003-01                       592.00 110
20535203912 L & M CONTRATISTAS S.R.L. 1130010018063 Orden de Pago 8028 2003-05                       561.00 110
20535203912 L & M CONTRATISTAS S.R.L. 1130010018064 Orden de Pago 8028 2003-09                       531.00 110
20535203912 L & M CONTRATISTAS S.R.L. 1130010018065 Orden de Pago 8028 2004-01                       501.00 110
20535203912 L & M CONTRATISTAS S.R.L. 1130010018066 Orden de Pago 8028 2002-10                       620.00 110
20535203912 L & M CONTRATISTAS S.R.L. 1130010018067 Orden de Pago 8028 2003-02                       585.00 110
20535203912 L & M CONTRATISTAS S.R.L. 1130010018068 Orden de Pago 8028 2003-06                       554.00 110
20535203912 L & M CONTRATISTAS S.R.L. 1130010018069 Orden de Pago 8028 2003-10                       522.00 110
20535203912 L & M CONTRATISTAS S.R.L. 1130010018070 Orden de Pago 8028 2004-02                       495.00 110
20535203912 L & M CONTRATISTAS S.R.L. 1130010018071 Orden de Pago 8028 2002-07                         90.00 110
20535203912 L & M CONTRATISTAS S.R.L. 1130010018072 Orden de Pago 8028 2002-11                       610.00 110
20535203912 L & M CONTRATISTAS S.R.L. 1130010018073 Orden de Pago 8028 2003-03                       577.00 110
20535203912 L & M CONTRATISTAS S.R.L. 1130010018074 Orden de Pago 8028 2003-07                       546.00 110
20535203912 L & M CONTRATISTAS S.R.L. 1130010018075 Orden de Pago 8028 2003-11                       515.00 110
20535203912 L & M CONTRATISTAS S.R.L. 1130010018076 Orden de Pago 8028 2004-03                       488.00 110
10004199176 LINAREZ DE ODRIOZOLA YOLANDA E 1130010018123 Orden de Pago 3071 2003-13                     1,055.00 110
10007939120 LIU CHEUNG YUN KEUNG 1140020002580 Res.  de Multa 6075 2004-12                     3,227.00 110
10046307190 MAMANI CHARCA EMILIO LUCIANO 1130010018021 Orden de Pago 8028 2004-11                       158.00 110
10007940411 MAMANI QUISPE DIEGO CLEBERTH 1130010017576 Orden de Pago 3031 2004-10                       251.00 110
10297321566 MARQUEZ VELASQUEZ JUAN ALEJANDRINO 0779-2004/2P301 Esquela REF 2004-09                     4,433.00 110
10297321566 MARQUEZ VELASQUEZ JUAN ALEJANDRINO 1130170006718 Res. de Intendencia REF-VALIDO 2004-12  - 110
10046417823 MARTINEZ TOALA JOSE RENE 1130190000008 Res. de Intendencia SEAP 2004-03  - 110
20519807352 MEGOSANI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 1130010017825 Orden de Pago 3031 2004-10                       248.00 110
20160219034 METALTRONIC DEL SUR SRL 0519-2004/2P0301 Esquela REF 2004-09  - 110
20452943159 NEGOCIOS ESPECIALES BELEN SOC.ANONIMA 1140020002134 Res.  de Multa 6091 2001-13                 139,055.00 110
20452943159 NEGOCIOS ESPECIALES BELEN SOC.ANONIMA 1140020002135 Res.  de Multa 6091 2002-13                   44,149.00 110
20452943159 NEGOCIOS ESPECIALES BELEN SOC.ANONIMA 1140020002136 Res.  de Multa 6075 2004-04                     3,494.00 110
20452943159 NEGOCIOS ESPECIALES BELEN SOC.ANONIMA 1140030000945 Res. de Determinación 3081 2001-13                 276,590.00 110
20452943159 NEGOCIOS ESPECIALES BELEN SOC.ANONIMA 1140030000846 Res. de Determinación 3081 2002-13                   88,524.00 110
20405233755 NEGOCIOS MARITIMOS ILO E.I.R.L. 1130010018097 Orden de Pago 8028 2004-11                       170.00 110
20534851031 NEKO TRADING CORP.E.I.R.LTDA. 1130170006684 Res. de Intendencia 8028 2004-12                   42,013.00 110
10004718262 OJEDA GARCIA FERNANDO FORTUNATO 1130010018008 Orden de Pago 8028 2004-11                       597.00 110
20452975271 OMAR COMPANY SOC.COM.DE RESP.LIMITADA 1130010018053 Orden de Pago 8028 2004-11                       153.00 110
20519693837 PANAAM IMPORT E.I.R.L. 1130010017987 Orden de Pago 3081 2003-13                       248.00 110
20119231516 PANIFICADORA MILANO S.A. 1130170006634 Orden de Pago 5233 2004-12                       181.00 110
20410775655 PARQUES S.R.L. 1130010018052 Orden de Pago 8028 2004-11                       270.00 110
10005175564 PAUCAR OSCO JOSE MIGUEL 1140020002083 Res.  de Multa 6084 2004-06                     1,361.00 110
10005175564 PAUCAR OSCO JOSE MIGUEL 1140020002082 Res.  de Multa 6075 2004-06                     3,418.00 110
20410870640 PERULANKA S.R.L. 1110010007648 Orden de Pago 8028 2004-12                       257.00 110
10004993191 POLO MENDOZA  EDWIN RICHAR 1130010018343 Orden de Pago 3041 2004-11                       201.00 110
20166249857 PRODUCTOS CONGELADOS DEL SUR S.A. 1130010018036 Orden de Pago 8028 2004-11                       207.00 110
20519848971 RADIO TELEVISION CORAL E.I.R.L 1130010018324 Orden de Pago 1011 2004-11                       529.00 110
10256748261 RAZETO LOMBARDI MANUEL ANTONIO 1130010018181 Orden de Pago 3071 2003-13                     6,493.00 110
15119226942 RUGGIERO LOMBARDO GIUSEPPE 1110010007251 Orden de Pago 8028 2004-11                       510.00 110
10293111851 SALAS PAREDES WILFREDO JOSE 1130010018186 Orden de Pago 3071 2003-13                     3,058.00 110
20115676734 SER Y REP GENERALES SOL S.C.R. LTDA 1130010018026 Orden de Pago 8028 2004-11                       154.00 110
20130073574 SERVICENTRO LA ESTACION EMP IND RESP LTD 1110010007223 Orden de Pago 8028 2004-11                     1,437.00 110
20119249563 SERVICIOS GENERALES AUDICONT S.C.R.LTDA. 1130010018029 Orden de Pago 8028 2004-11                       505.00 110
20519511828 SUPERMERCADO MARIBEL S.A.C. 1110170000595 Res. de Intendencia 8021 2004-12  - 110
20176745526 T&G REPRESENTACIONES S.R.L 1130170006686 Res. de Intendencia 8028 2004-12                   10,839.00 110
20222171866 TRANSEYCO S R LTDA 1110010007634 Orden de Pago 8028 2004-12                     1,449.00 110
20321562583 ULTRA MEDICINA SCRL 1130170004994 Res. de Intendencia REF-VALIDO 2004-10  - 110
20280058654 UNITED ENTERPRISE SOCIED.DE RESP.LTDA. 1110010007267 Orden de Pago 8028 2004-11                     2,564.00 110
10004775215 VARGAS ROMERO OSCAR EUGENIO 1130010018138 Orden de Pago 3071 2003-13                       300.00 110
10004069141 VELARDE GRABULOSA EDGARD ALFONSO 1130010018112 Orden de Pago 3071 2003-13                       190.00 110
20495519598 VIMAQUE Y COMPANY E.I.R.L. 1130170006672 Res. de Intendencia 8021 2004-12                       738.00 110
20325724995 WINJHONKIN CORPORATION S.R.LTDA. 1130010018047 Orden de Pago 8028 2004-11                     1,324.00 110
20279838395 WU & WU CORPORATION S.R.LTDA 1110010007419 Orden de Pago 8026 2001-06                     4,015.00 110
20279838395 WU & WU CORPORATION S.R.LTDA 1110010007420 Orden de Pago 8026 2001-07                     3,976.00 110
20279838395 WU & WU CORPORATION S.R.LTDA 1110010007421 Orden de Pago 8026 2001-04                     4,046.00 110
20279838395 WU & WU CORPORATION S.R.LTDA 1110010007422 Orden de Pago 8026 2001-08                     1,643.00 110
20279838395 WU & WU CORPORATION S.R.LTDA 1110010007423 Orden de Pago 8026 2001-05                     4,109.00 110
10401915759 ZEGARRA CORIMANYA ENRIQUE OSWALDO 1140020002112 Res.  de Multa 3081 2004-10                     3,216.00 110