SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
INTENDENCIA REGIONAL TACNA
Resolución de Intendencia N°110-024-0000323/SUNAT
(Publicado
en el diario oficial “El Peruano” el día 28/08/2007)
Que, no existiendo deuda exigible en el presente expediente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119º del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado mediante D.S. Nº 135-99-EF y normas modificatorias, y el artículo 22° del Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva, aprobado por la Resolución de Superintendencia Nº 216-2004/SUNAT, téngase por concluido el procedimiento de cobranza coactiva seguido por la SUNAT contra el deudor tributario, por la deuda contenida en el presente expediente y archívense los actuados.- Firmado, Marco Antonio Villalba López, Ejecutor Coactivo, SUNAT – Intendencia Regional Tacna.
RUC | Nombre o Razón Social | Resolución Coactiva | Exp. Coactivo | Fecha Emisión | Monto S/. |
20368459888 | A.CENT.CES.JUBILADOS Y TERC.EDAD TACNA | 1130070048217 | 11306010514 | 15/08/2007 | 0.00 |
20368459888 | A.CENT.CES.JUBILADOS Y TERC.EDAD TACNA | 1130070048216 | 11306010152 | 15/08/2007 | 0.00 |
10422727758 | ABAD QUENAYA YAMILEE VIOLETA | 1130070048347 | 1130060024622 | 17/08/2007 | 0.00 |
20228684890 | ADMINISTRADORA DE SERVICIOS S R LTDA | 1130070048373 | 1110602498 | 17/08/2007 | 0.00 |
20119205787 | ALMACEN SOTELO S.A. | 1110070009429 | 11106014878 | 15/08/2007 | 0.00 |
20119205787 | ALMACEN SOTELO S.A. | 1110070009430 | 11106017727 | 15/08/2007 | 0.00 |
20368295915 | AMADEUS SOC. DE RESPONSABILIDAD LTDA. | 1130070048218 | 11306009600 | 15/08/2007 | 0.00 |
10018436766 | AQUINO VILLALVA VALENTINA BERTHA | 1130070048219 | 1130601322 | 15/08/2007 | 0.00 |
20519676151 | ARTICULOS DENTALES TACNA S.R.L. | 1110070009513 | 1130060022287 | 17/08/2007 | 0.00 |
20453237738 | ATLANTIC DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 1110070009431 | 11306022254 | 15/08/2007 | 0.00 |
10004049522 | BALBOA HUALLPA FELIX | 1130070048220 | 11306009631 | 15/08/2007 | 0.00 |
10004163279 | BARRIOS CHAMBILLA MARTHA DORIS | 1130070048221 | 1130060005376 | 15/08/2007 | 0.00 |
20280056287 | BEAGLE WAREHOUSE S.A. | 1130070048223 | 11306011918 | 15/08/2007 | 0.00 |
20280056287 | BEAGLE WAREHOUSE S.A. | 1130070048222 | 11306010323 | 15/08/2007 | 0.00 |
10044367438 | BELLIDO ALEJANDRO | 1130070048371 | 02030600583 | 17/08/2007 | 0.00 |
20115847211 | C. Y M. VIZCARRA S.A.C. INGENIEROS CONTR ATISTAS | 1110070009432 | 11106015122 | 15/08/2007 | 0.00 |
10004754366 | CACERES CACERES ALBERTO | 1130070048224 | 11306005738 | 15/08/2007 | 0.00 |
10004904082 | CAHUI MAMANI BASILIA ANASTASIA | 1130070048370 | 11306010320 | 17/08/2007 | 0.00 |
20452992010 | CAR SHOP SOC.COM.DE RESP.LIMITADA | 1130070048372 | 11306008797 | 17/08/2007 | 0.00 |
20519727162 | CASA RADIOL SOCIEDAD COMER. RESP. LIMITADA | 1110070009433 | 1130060002818 | 15/08/2007 | 0.00 |
20519727162 | CASA RADIOL SOCIEDAD COMER. RESP. LIMITADA | 1110070009434 | 11306026010 | 15/08/2007 | 0.00 |
10004007633 | CHARA MALDONADO JOSE | 1130070048368 | 11306010448 | 17/08/2007 | 0.00 |
10005077686 | CHOQUE ALVARADO CRISTOBAL | 1130070048367 | 94034711 | 17/08/2007 | 0.00 |
10004450227 | CHOQUE CHOQUE RAYMUNDO | 1110070009512 | 1130060014584 | 17/08/2007 | 0.00 |
10004450227 | CHOQUE CHOQUE RAYMUNDO | 1110070009435 | 1130603817 | 15/08/2007 | 0.00 |
10004759881 | COA SALAZAR VIANY | 1130070048225 | 11306008091 | 15/08/2007 | 0.00 |
10004419532 | COLQUE PAREDES BLANCA SILVIA | 1130070048226 | 11306006409 | 15/08/2007 | 0.00 |
10004934208 | COLQUEHUANCA PLATERO GREGORIO | 1130070048227 | 11306009142 | 15/08/2007 | 0.00 |
20174510220 | COMERCIAL FERRETERIA MILAGROS S R L | 1130070048363 | 95071 | 17/08/2007 | 0.00 |
20174510220 | COMERCIAL FERRETERIA MILAGROS S R L | 1130070048364 | 95029311 | 17/08/2007 | 0.00 |
20174510220 | COMERCIAL FERRETERIA MILAGROS S R L | 1130070048365 | 95142 | 17/08/2007 | 0.00 |
20174510220 | COMERCIAL FERRETERIA MILAGROS S R L | 1130070048366 | 9504221 | 17/08/2007 | 0.00 |
20519573343 | COMERCIAL QUELY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - COMERCIAL QUELY S.R.L | 1110070009436 | 11306021431 | 15/08/2007 | 0.00 |
20519573343 | COMERCIAL QUELY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - COMERCIAL QUELY S.R.L | 1110070009437 | 11306025940 | 15/08/2007 | 0.00 |
20519573343 | COMERCIAL QUELY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - COMERCIAL QUELY S.R.L | 1110070009438 | 11306026469 | 15/08/2007 | 0.00 |
20214523273 | COMERCIAL YAPUCHURA E I R LTDA | 1130070048228 | 11306009880 | 15/08/2007 | 0.00 |
10005099604 | CONDEMAYTA HUALLPA LADISLAO | 1130070048229 | 11306014780 | 15/08/2007 | 0.00 |
20447546818 | CONSORCIO PESQUERO RODRIGUEZ S.A | 1110070009439 | 11306019196 | 15/08/2007 | 0.00 |
20447546818 | CONSORCIO PESQUERO RODRIGUEZ S.A | 1110070009440 | 11306026920 | 15/08/2007 | 0.00 |
20447546818 | CONSORCIO PESQUERO RODRIGUEZ S.A | 1110070009441 | 1110060001980 | 15/08/2007 | 0.00 |
20410623391 | CONSTRUCTORA V & S QUINTANILLA S.R.LTDA. | 1130070048230 | 11306009651 | 15/08/2007 | 0.00 |
20134794888 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TOQUEPAL | 1130070048349 | 1110060001260 | 17/08/2007 | 0.00 |
10082303079 | DE RIVERO BUSTAMANTE GUSTAVO ALONSO | 1110070009442 | 1110060002673 | 15/08/2007 | 0.00 |
10004760617 | DEL CASTILLO PAREDES ALBERTO ENRIQUE | 1110070009443 | 1110060002645 | 15/08/2007 | 0.00 |
10004760617 | DEL CASTILLO PAREDES ALBERTO ENRIQUE | 1110070009444 | 1110060003946 | 15/08/2007 | 0.00 |
20229302222 | DESPACHOS ADUANEROS ARUNTA S A | 1110070009445 | 1110060004094 | 15/08/2007 | 0.00 |
10004227463 | DIAZ CALDERON APOLINARIO SANTIAGO | 1130070048231 | 11306009258 | 15/08/2007 | 0.00 |
20100199310 | DIMAR S R LTDA | 1110070009446 | 11106013542 | 15/08/2007 | 0.00 |
20100199310 | DIMAR S R LTDA | 1110070009447 | 11106015912 | 15/08/2007 | 0.00 |
20100199310 | DIMAR S R LTDA | 1110070009448 | 11106015727 | 15/08/2007 | 0.00 |
20100199310 | DIMAR S R LTDA | 1110070009449 | 1110060000953 | 15/08/2007 | 0.00 |
20100199310 | DIMAR S R LTDA | 1110070009450 | 11106014479 | 15/08/2007 | 0.00 |
20100199310 | DIMAR S R LTDA | 1110070009451 | 11106015323 | 15/08/2007 | 0.00 |
20159718868 | DIMASA | 1130070048362 | 9503632 | 17/08/2007 | 0.00 |
20220967531 | DINESH METHWANI IMPORT Y EXPORT E I R L | 1130070048232 | 11106010273 | 15/08/2007 | 0.00 |
20195189146 | DIRECCION REGIONAL DE SALUD TACNA | 1110070009452 | 11106010546 | 15/08/2007 | 0.00 |
20195189146 | DIRECCION REGIONAL DE SALUD TACNA | 1110070009453 | 1110060001620 | 15/08/2007 | 0.00 |
20119233489 | DISTRIBUCIONES GENERALES MOSTAJO S.R.L. | 1130070048233 | 11306007501 | 15/08/2007 | 0.00 |
20229300955 | DISTRIBUIDORA EL SOL E I R LTDA | 1110070009515 | 1110060002173 | 17/08/2007 | 0.00 |
20115696921 | DISTRIBUIDORA LA CUSQUENA S.R.LTDA. | 1130070048235 | 1110060000647 | 15/08/2007 | 0.00 |
20115696921 | DISTRIBUIDORA LA CUSQUENA S.R.LTDA. | 1130070048234 | 1110060000106 | 15/08/2007 | 0.00 |
20410672171 | DISTRIBUIDORA SANTA MARIA S.R.LTDA. | 1130070048360 | 11306006849 | 17/08/2007 | 0.00 |
20410672171 | DISTRIBUIDORA SANTA MARIA S.R.LTDA. | 1130070048361 | 11306010456 | 17/08/2007 | 0.00 |
20119395543 | EL MESON S.R.L. | 1110070009454 | 1110060004057 | 15/08/2007 | 0.00 |
20219774207 | EMP CAPLINA TRANSP TURISTIC INTERNAC SRL | 1110070009518 | 11306009204 | 17/08/2007 | 0.00 |
20119407738 | EMP. DE TRANS. FLORES HNOS. SRL. | 1110070009502 | 1110060003926 | 17/08/2007 | 0.00 |
20119407738 | EMP. DE TRANS. FLORES HNOS. SRL. | 1110070009514 | 1110060000467 | 17/08/2007 | 0.00 |
20115809394 | EMP.DE TRANS.Y SERV.G.LOS CHASQUIS SRL | 1110070009455 | 1110060001413 | 15/08/2007 | 0.00 |
20119179174 | EMP.TRANSP.ALFREDO ALAVE PERCA E.I.R.L | 1130070048358 | 960277 | 17/08/2007 | 0.00 |
20119179174 | EMP.TRANSP.ALFREDO ALAVE PERCA E.I.R.L | 1130070048359 | 01130600589 | 17/08/2007 | 0.00 |
20279889208 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A. | 1110070009456 | 11106010986 | 15/08/2007 | 0.00 |
20318113921 | EMPRESA DE TELESERVICIOS S.R.LTDA. | 1130070048357 | 01130600954 | 17/08/2007 | 0.00 |
20201851719 | EMPRESA DE TRANSPORTES CARMELO E I R LTD | 1130070048356 | 940219 | 17/08/2007 | 0.00 |
20222209341 | EMPRESA DE TRANSPORTES SAN FERNANDO SA | 1110070009500 | 1110060004081 | 17/08/2007 | 0.00 |
20222209341 | EMPRESA DE TRANSPORTES SAN FERNANDO SA | 1110070009501 | 1110060003763 | 17/08/2007 | 0.00 |
20119812161 | EXPRESO TURISMO TACNA INTERNACIONAL SCRL | 1110070009503 | 1110060004076 | 17/08/2007 | 0.00 |
20449211546 | FIERRO INVERSIONES E.I.R.L. | 1130070048236 | 1130060026734 | 15/08/2007 | 0.00 |
10004271527 | FLORES DE MAMANI JULIA | 1130070048237 | 1130060017002 | 15/08/2007 | 0.00 |
20159780237 | GINZA PERU S.A. | 1130070048238 | 1130603954 | 15/08/2007 | 0.00 |
20519621844 | GOLDEN PALACE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 1110070009457 | 11306025966 | 15/08/2007 | 0.00 |
20519684331 | GOLVI S.R.L. | 1130070048348 | 1130060018250 | 17/08/2007 | 0.00 |
10005098535 | GONZALES DE PARI MONICA | 1110070009458 | 11306026096 | 15/08/2007 | 0.00 |
10005098535 | GONZALES DE PARI MONICA | 1110070009459 | 11306018950 | 15/08/2007 | 0.00 |
10005168401 | GONZALES QUIROZ LUCHO | 1110070009460 | 1130060017076 | 15/08/2007 | 0.00 |
20495299296 | GRUPO FRAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1130070048354 | 11306010709 | 17/08/2007 | 0.00 |
20318114731 | GUISU S.R.LTDA. | 1130070048355 | 01130601377 | 17/08/2007 | 0.00 |
20519582415 | HOSTAL INCLAN S.R.L. | 1130070048239 | 1130060006348 | 15/08/2007 | 0.00 |
10018504451 | HUALLPA CALISAYA ELMER | 1130070048240 | 1130060008266 | 15/08/2007 | 0.00 |
10004664693 | HUANCA CCORA JUSTINO | 1130070048241 | 1130060005514 | 15/08/2007 | 0.00 |
10006618435 | HUANCA DE MARTINEZ EUSEBIA CLAUDINA | 1130070048244 | 11306024562 | 15/08/2007 | 0.00 |
10006618435 | HUANCA DE MARTINEZ EUSEBIA CLAUDINA | 1130070048243 | 1130060008414 | 15/08/2007 | 0.00 |
10006618435 | HUANCA DE MARTINEZ EUSEBIA CLAUDINA | 1130070048242 | 11306024787 | 15/08/2007 | 0.00 |
10004138291 | HUANCA USEDO FELIPE | 1130070048245 | 1130060007669 | 15/08/2007 | 0.00 |
20495426409 | IMP.EXP.HNOS.PASTOR INTERNATIONAL EIRL | 1110070009461 | 11306018461 | 15/08/2007 | 0.00 |
20495426409 | IMP.EXP.HNOS.PASTOR INTERNATIONAL EIRL | 1110070009462 | 11306009390 | 15/08/2007 | 0.00 |
20495426409 | IMP.EXP.HNOS.PASTOR INTERNATIONAL EIRL | 1110070009463 | 11306025928 | 15/08/2007 | 0.00 |
20495426409 | IMP.EXP.HNOS.PASTOR INTERNATIONAL EIRL | 1110070009464 | 1130060002763 | 15/08/2007 | 0.00 |
20325798506 | IMPORT Y EXPORT SUDAMERICANA E.I.R.LTDA. | 1130070048246 | 11106012853 | 15/08/2007 | 0.00 |
20410759706 | IMPORT.EXPORT.KARACHI MOTORS E.I.R.L. | 1130070048247 | 11106009160 | 15/08/2007 | 0.00 |
20368346501 | IMPORTACIONES KAMASA E.I.R.LTDA. | 1110070009465 | 11106012431 | 15/08/2007 | 0.00 |
20171899991 | IMPORTACIONES MI LAYDI SCRLTDA | 1130070048248 | 1110060000163 | 15/08/2007 | 0.00 |
20452946689 | IMPORTACIONES Y REPRESENT.SUR E.I.R.L. | 1110070009466 | 11106016206 | 15/08/2007 | 0.00 |
20453131662 | IMPORTADORA TRANSPACIFICO S.C.R.L. | 1130070048249 | 11306019478 | 15/08/2007 | 0.00 |
20206329174 | IMPRENTA LIBRERIA MINI E.I.R.L. | 1130070048250 | 1130060008026 | 15/08/2007 | 0.00 |
20119447799 | IMPRENTA VERONICA E I R LTDA | 1110070009467 | 11106016033 | 15/08/2007 | 0.00 |
20532271801 | INDUSTRIA LADRILLERA DEL SUR S.A.C. | 1130070048251 | 1130060008839 | 15/08/2007 | 0.00 |
20519664063 | INVERSIONES ROSYMAR E.I.R.L. | 1130070048334 | 1110060005657 | 17/08/2007 | 0.00 |
20519664063 | INVERSIONES ROSYMAR E.I.R.L. | 1130070048335 | 1110060002841 | 17/08/2007 | 0.00 |
20519664063 | INVERSIONES ROSYMAR E.I.R.L. | 1130070048336 | 1110060006761 | 17/08/2007 | 0.00 |
20519664063 | INVERSIONES ROSYMAR E.I.R.L. | 1130070048337 | 1110060006467 | 17/08/2007 | 0.00 |
20119756821 | J.ALVA CENTURION CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1110070009468 | 1110060000797 | 15/08/2007 | 0.00 |
20119756821 | J.ALVA CENTURION CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1110070009469 | 1110060001563 | 15/08/2007 | 0.00 |
20119756821 | J.ALVA CENTURION CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1110070009470 | 1110060000730 | 15/08/2007 | 0.00 |
20119756821 | J.ALVA CENTURION CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1110070009471 | 1110060001325 | 15/08/2007 | 0.00 |
20119756821 | J.ALVA CENTURION CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1110070009472 | 1110060000710 | 15/08/2007 | 0.00 |
20119756821 | J.ALVA CENTURION CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1110070009473 | 1110060001025 | 15/08/2007 | 0.00 |
20119756821 | J.ALVA CENTURION CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1110070009474 | 1110060001001 | 15/08/2007 | 0.00 |
20119756821 | J.ALVA CENTURION CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1110070009475 | 1110060001899 | 15/08/2007 | 0.00 |
20119756821 | J.ALVA CENTURION CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1110070009476 | 1110060000837 | 15/08/2007 | 0.00 |
20119756821 | J.ALVA CENTURION CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1110070009477 | 1110060001716 | 15/08/2007 | 0.00 |
20119756821 | J.ALVA CENTURION CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1110070009478 | 1110060000661 | 15/08/2007 | 0.00 |
20318171701 | J.CH.COMERCIAL S.A. | 1110070009479 | 11106014934 | 15/08/2007 | 0.00 |
20279679491 | JAPAN CAR PERU S.A.C. | 1110070009480 | 11106014846 | 15/08/2007 | 0.00 |
20495480284 | JCCY S.R.L | 1130070048252 | 11306009285 | 15/08/2007 | 0.00 |
20519743010 | K'DICSAM ELECTRONICS E.I.R.L. | 1110070009481 | 1110060004116 | 15/08/2007 | 0.00 |
20410630509 | KINZA INTERNATIONAL S.R.L. | 1130070048338 | 1110060006842 | 17/08/2007 | 0.00 |
20410630509 | KINZA INTERNATIONAL S.R.L. | 1130070048339 | 1110060006670 | 17/08/2007 | 0.00 |
20130074201 | LADRILLERA J MARTORELL SA | 1110070009504 | 1110060004077 | 17/08/2007 | 0.00 |
10004654264 | LAURA PARI ALIPIO | 1130070048340 | 11106012816 | 17/08/2007 | 0.00 |
10004654264 | LAURA PARI ALIPIO | 1130070048341 | 11106014273 | 17/08/2007 | 0.00 |
10004654264 | LAURA PARI ALIPIO | 1130070048343 | 11106014360 | 17/08/2007 | 0.00 |
10803097572 | LAYME SENTICALA ALIPIO | 1130070048344 | 1110060006511 | 17/08/2007 | 0.00 |
10061128072 | LEON SALAZAR ARMANDO MANUEL | 1130070048345 | 1110060002742 | 17/08/2007 | 0.00 |
10061128072 | LEON SALAZAR ARMANDO MANUEL | 1130070048374 | 11106011410 | 17/08/2007 | 0.00 |
20134964716 | LIMATAC SRL | 1110070009482 | 11106012662 | 15/08/2007 | 0.00 |
20134964716 | LIMATAC SRL | 1110070009483 | 11106013252 | 15/08/2007 | 0.00 |
10205843952 | LOLO COLQUICHAGUA CESAR | 1130070048253 | 11306006753 | 15/08/2007 | 0.00 |
10005110454 | MAMANI PERCCA ISMAEL | 1130070048375 | 11306024891 | 17/08/2007 | 0.00 |
10004624161 | MAMANI QUISPE TEODORO | 1130070048254 | 1130060010025 | 15/08/2007 | 0.00 |
20130083961 | MANHATTAN IMPORT EIRL. | 1110070009484 | 11106017200 | 15/08/2007 | 0.00 |
10004281310 | MAQUERA COTRADO SABINO | 1130070048255 | 11306014836 | 15/08/2007 | 0.00 |
20119248834 | MINERA SAN CRISTOBAL E.IR.LTDA. | 1110070009485 | 11106015581 | 15/08/2007 | 0.00 |
17279893140 | MORON LENGUA MANUEL GUSTAVO | 1110070009505 | 1110060003795 | 17/08/2007 | 0.00 |
20147796987 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY | 1110070009486 | 11106016881 | 15/08/2007 | 0.00 |
10004172154 | ORTIZ FAUCHEUX RICARDO ERNESTO | 1110070009506 | 1110060004209 | 17/08/2007 | 0.00 |
20136294637 | PARODI S.A. | 1110070009507 | 1110060003688 | 17/08/2007 | 0.00 |
20325578131 | POLICLINICO SAN ANTONIO S.R.LTDA | 1110070009508 | 1110060003786 | 17/08/2007 | 0.00 |
20115042301 | PROYECTOS Y OBRAS EN GENERAL S.A.C | 1110070009517 | 1110060001320 | 17/08/2007 | 0.00 |
20325607417 | RADIO TACNA S.R.LTDA | 1110070009516 | 1110060002653 | 17/08/2007 | 0.00 |
20453223788 | REGION TACNA HOSPITAL DE APOYO H.UNANUE | 1110070009487 | 11106013081 | 15/08/2007 | 0.00 |
20453223788 | REGION TACNA HOSPITAL DE APOYO H.UNANUE | 1110070009488 | 1110060000051 | 15/08/2007 | 0.00 |
20453223788 | REGION TACNA HOSPITAL DE APOYO H.UNANUE | 1110070009489 | 1110060000557 | 15/08/2007 | 0.00 |
20453223788 | REGION TACNA HOSPITAL DE APOYO H.UNANUE | 1110070009490 | 1110060001942 | 15/08/2007 | 0.00 |
20453223788 | REGION TACNA HOSPITAL DE APOYO H.UNANUE | 1110070009491 | 1110060000235 | 15/08/2007 | 0.00 |
20176074567 | SATURNINA TENORIO Y COMPANIA SRL | 1110070009509 | 1110060003875 | 17/08/2007 | 0.00 |
20159054927 | SOCIEDAD MINERA R. LTDA. LA ASUNTA DE TA | 1130070048350 | 1110060002682 | 17/08/2007 | 0.00 |
20495330983 | TARTEL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LTDA. | 1130070048351 | 11306023281 | 17/08/2007 | 0.00 |
20119428735 | TRANSPORTES MINEROS Y ANEXOS E.I.R.L. | 1110070009510 | 1110060004175 | 17/08/2007 | 0.00 |
10004752355 | VALDEZ VALDIVIA GUIDO JESUS | 1110070009492 | 1110060001418 | 15/08/2007 | 0.00 |
10004827151 | VARGAS CALIZAYA CARLOS RAUL |
1130070048418 |
11306014938 | 21/08/2007 | 0.00 |
10004778729 | VARGAS LUQUE EDUARDO HENRY | 1110070009493 | 11306024548 | 15/08/2007 | 0.00 |
10004778729 | VARGAS LUQUE EDUARDO HENRY | 1110070009494 | 1130060002143 | 15/08/2007 | 0.00 |
10004778729 | VARGAS LUQUE EDUARDO HENRY | 1110070009495 | 1130060001787 | 15/08/2007 | 0.00 |
10004778729 | VARGAS LUQUE EDUARDO HENRY | 1110070009496 | 1130060000905 | 15/08/2007 | 0.00 |
10004778729 | VARGAS LUQUE EDUARDO HENRY | 1110070009497 | 11306027013 | 15/08/2007 | 0.00 |
10004902705 | VASQUEZ SALDANA MONICA CELIA | 1130070048352 | 11306017078 | 17/08/2007 | 0.00 |
10004906395 | VEGA JIMENEZ MARIA ELIZABETH | 1110070009498 | 1130060006732 | 15/08/2007 | 0.00 |
20206328101 | VIRGEN DEL ROSARIO EMP.IND.DE RESP.LTDA. | 1130070048376 | 11306008212 | 17/08/2007 | 0.00 |
10004685372 | YANQUI CURIS MARIO | 1110070009511 | 1110060005487 | 17/08/2007 | 0.00 |