SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

 

INTENDENCIA REGIONAL TACNA

 

Resolución de Intendencia 110-024-0000313/SUNAT

 

(Publicado en el diario oficial “El Peruano” el día 18/07/2007)  

 

Que, no existiendo deuda exigible en el presente expediente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119º del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado mediante D.S. Nº 135-99-EF y normas modificatorias, y el artículo 22° del Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva, aprobado por la Resolución de Superintendencia Nº 216-2004/SUNAT, téngase por concluido el procedimiento de cobranza coactiva seguido por la SUNAT contra el deudor tributario, por la deuda contenida en el presente expediente y archívense los actuados.- Firmado, Marco Antonio Villalba López, Ejecutor Coactivo, SUNAT – Intendencia Regional Tacna.

RUC Nombre o Razón Social Resolución Coactiva Expediente Coactivo Fecha Emisión Monto S/.
20207727785 L.M. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. 1110070008738 11306027752 09/07/2007 0.00
20115691881 MANTENIMIENTO TECNICO DEL CAMPO E I R L 1110070008739 11106008627 09/07/2007 0.00
20321597964 MOLCAN EIRL 1110070008740 11106007372 09/07/2007 0.00
20175029134 OPERACIONES SUBMARINAS S R L 1110070008741 1110060003309 09/07/2007 0.00
20175029134 OPERACIONES SUBMARINAS S R L 1110070008742 11106015781 09/07/2007 0.00
20115677200 SERVICIOS AGRICOLAS ORNAMENTALES Y AMBIENTALES S.R.L. 1110070008744 1110060008773 09/07/2007 0.00
10044150374 RAMOS YUGRA ALEJANDRO MANUEL 1110070008745 1110060000748 09/07/2007 0.00
20115712129 NEGOCIACION PESQUERA DEL SUR S.R.LTDA. 1110070008746 11106011367 09/07/2007 0.00
20115855825 SERVICIOS TURISTICOS GEMINIS S.R.L. 1110070008747 1110060008421 09/07/2007 0.00
10044115528 BIONDI COSIO CESAR JESUS 1110070008748 11106016648 09/07/2007 0.00
20226013939 ZARPE DEL PERU S.A.C. 1110070008749 11106008494 09/07/2007 0.00
20368541037 DISTRIBUCIONES GENERALES J C D S.R.LTDA. 1130070043464 11306016889 04/06/2007 0.00
20325506815 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS J.L. E.I.R.L. 1130070043465 11306012155 04/06/2007 0.00
20325506815 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS J.L. E.I.R.L. 1130070043466 11306013053 04/06/2007 0.00
20318266086 E.M. DISTRIBUIDORES S.R.LTDA. 1130070043467 11106010981 10/07/2007 0.00
10007941884 GOMEZ RAMOS MARIA EUGENIA 1130070043467 11306010022 04/06/2007 0.00
20519597871 HV CORPORATION IMPORT EXPORT S.A.C. 1130070043468 11306017293 10/07/2007 0.00
10004711136 AGUILAR AGUILAR ELEUTERIO 1130070043469 11306012363 04/06/2007 0.00
10006835339 ALE RUEDS CESAR AUGUSTO 1130070043470 11306005373 04/06/2007 0.00
10292482561 ALVAREZ MONTOYA ARTURO 1130070043471 11306011259 13/06/2007 0.00
17172500943 CASTILLO BARRIOS JUAN 1130070043487 113060297 05/06/2007 0.00
20119387524 COMERCIAL TACNA S.R.LTDA. 1130070043488 11306012944 13/06/2007 0.00
20279879822 EMP.DE TRANSP. RADIO TAXI EL TERMINAL S.A. 1130070043667 11306010149 13/06/2007 0.00
20279879822 EMP.DE TRANSP. RADIO TAXI EL TERMINAL S.A. 1130070043668 11306006938 13/06/2007 0.00
20199212126 EMPRESA DE TRANSPORTES "E-B" EIRLTDA 1130070043669 11306008904 04/06/2007 0.00
10079921675 ESPINOZA RONCEROS MOISES EDUARDO 1130070043670 96016 13/06/2007 0.00
20159054927 SOCIEDAD MINERA R. LTDA. LA ASUNTA DE TACNA 1130070044587 11106010892 09/07/2007 0.00
10401146801 ZEGARRA VARGAS JOSE MIGUEL 1130070044588 11306022138 09/07/2007 0.00
10044152091 ZEA TUMI ELVA 1130070044589 1130060003096 09/07/2007 0.00
10044329595 ZAMBRANO INFANTES RICHARD DELFIN 1130070044590 20306002291 09/07/2007 0.00
10400164458 ZEGARRA MAMANI RINA LUCIA 1130070044591 11306012859 09/07/2007 0.00
10046510459 MAYORGA VILLAFUERTE JUAN CARLOS 1130070044593 11306017851 09/07/2007 0.00
20166216762 MERCANTIL DEL PUERTO SA 1130070044594 20106001964 09/07/2007 0.00
10046242683 MERCADO CANO MARIA CONCEPCION 1130070044597 11306009935 09/07/2007 0.00
20115820363 MULTISERVICE E.I.R.LTDA. 1130070044598 2010600039 09/07/2007 0.00
10044359699 MAMANI CUAYLA VICENTE CAMILO 1130070044599 11306023998 09/07/2007 0.00
10046363065 MOLINA DIAMANTINO SERGIO HERMINIO 1130070044600 2010600890 09/07/2007 0.00
20199296711 MADERERA ILO S R LTDA 1130070044601 11106014940 09/07/2007 0.00
10046293873 MAMANI DE CONDORI ROSENDA 1130070044602 11306010380 09/07/2007 0.00
20230761443 MAIL SERVICE E I R L 1130070044604 11306011270 09/07/2007 0.00
10405692274 MONJE OVIEDO AMERICO JOSE 1130070044606 11306019707 09/07/2007 0.00
20535445096 MADERERA CORNEJO E.I.R.L. 1130070044607 11306020835 09/07/2007 0.00
10405692274 MONJE OVIEDO AMERICO JOSE 1130070044608 11306014580 09/07/2007 0.00
10044313133 QUISPE CORDOVA DE CORDOVA HERMINIA PRIMI 1130070044609 2030600425 09/07/2007 0.00
10044116087 QUISPE COLLATUPA TEOFILO 1130070044610 02030600036 09/07/2007 0.00
10044081496 ORDONEZ MAMANI DULIA ALBERTA 1130070044611 11306014063 09/07/2007 0.00
10044290931 ORELLANA ALATA MARCO ANTONIO 1130070044612 11306008677 09/07/2007 0.00
10044130411 ORTECHO BELAUNDE FERNANDO PATRICIO 1130070044613 11306012897 09/07/2007 0.00
10044173480 ORDONEZ VELASQUEZ JUANA DELMIRA 1130070044614 11306007895 09/07/2007 0.00
20115852133 REPRES Y SERV GRLS ALBARRACIN S R LTDA 1130070044615 2030601354 09/07/2007 0.00
20115711408 REPRESENTACINES & SERVICIOS DARVICG SRL 1130070044616 11306026120 09/07/2007 0.00
10046269336 RIVERA CORTEZ OSCAR LEONCIO 1130070044617 20106001528 09/07/2007 0.00
10046335118 RODRIGUEZ CASTRO YANNETT 1130070044618 1130060009579 09/07/2007 0.00
10401100739 ROSADO VALDEZ CESAR HUGO 1130070044619 1130060007470 09/07/2007 0.00
20362899291 R.F.M. SYSTEM S.C.R.L. 1130070044620 11106010526 09/07/2007 0.00
10096149137 RUBIÑOS DE LA CRUZ LOURDES GIOVANNA 1130070044621 11306027592 10/07/2007 0.00
17396465442 RAVELO GARCIA DE FERNANDEZ MILAGRO DEL ROCIO 1130070044621 1130060007674 09/07/2007 0.00
20321643745 ROJAS CALDERON ASOC.REP.Y SERV.GRLS.SRL 1130070044622 11106012279 09/07/2007 0.00
17396465442 RAVELO GARCIA DE FERNANDEZ MILAGRO DEL ROCIO 1130070044623 1130060005199 09/07/2007 0.00
20321556770 REGSZA S.C.R.LTDA. 1130070044624 11306008689 09/07/2007 0.00
20285982112 NUESTRA SENORA DE LA PROVIDENCIA E.I.R.L. 1130070044625 11306013265 09/07/2007 0.00
20285710546 NEGOCIACIONES DEL SUR EIRL 1130070044626 11106008237 09/07/2007 0.00
20285710546 NEGOCIACIONES DEL SUR EIRL 1130070044627 11106007261 09/07/2007 0.00
10075850447 NARVAEZ URIBE GUSTAVO JESUS MARTIN 1130070044628 11106012179 09/07/2007 0.00
20115829158 NEGOC GRLS Y SERV MAR CONTINENTAL SRL 1130070044629 2010600258 09/07/2007 0.00
20115829158 NEGOC GRLS Y SERV MAR CONTINENTAL SRL 1130070044630 2010600080 09/07/2007 0.00
10075850447 NARVAEZ URIBE GUSTAVO JESUS MARTIN 1130070044631 2030600739 09/07/2007 0.00
20405215005 TALLER MECANICO Y TRANSP. VILLANUEVA SRL. 1130070044632 11306026917 09/07/2007 0.00
20489755425 ELECTRO METAL MECANICA S.R.L. 1130070044633 11306014320 09/07/2007 0.00
20405215005 TALLER MECANICO Y TRANSP. VILLANUEVA SRL. 1130070044634 1130060003048 09/07/2007 0.00
20405215005 TALLER MECANICO Y TRANSP. VILLANUEVA SRL. 1130070044635 1130060003241 09/07/2007 0.00
20405215005 TALLER MECANICO Y TRANSP. VILLANUEVA SRL. 1130070044636 1130060003695 09/07/2007 0.00
20405215005 TALLER MECANICO Y TRANSP. VILLANUEVA SRL. 1130070044637 1130060002258 09/07/2007 0.00
20405215005 TALLER MECANICO Y TRANSP. VILLANUEVA SRL. 1130070044639 1130060001724 09/07/2007 0.00
20405215005 TALLER MECANICO Y TRANSP. VILLANUEVA SRL. 1130070044640 1130060001044 09/07/2007 0.00
20535080144 SERVIC.TECNICOS GRLS.INTEGRADOS S.R.L. 1130070044641 1130060005827 09/07/2007 0.00
20405225141 BOTICA SAN JUAN S.R.L. 1130070044642 11306015364 09/07/2007 0.00
20115704371 BOTICA SAN MARTIN DE PORRES S C R LTDA 1130070044643 11306011083 09/07/2007 0.00
10004695807 BLANCO GOMEZ DOMITILA ANA MARIA 1130070044644 11306013639 09/07/2007 0.00
10046413135 BARRIGA GUAMANI LEONOR DUBERLYS 1130070044645 11306022440 09/07/2007 0.00
20405225141 BOTICA SAN JUAN S.R.L. 1130070044646 11306010863 09/07/2007 0.00
10046413135 BARRIGA GUAMANI LEONOR DUBERLYS 1130070044647 11306022107 09/07/2007 0.00
10296675721 BATALLANOS HUILLCA OSWALDO GUILLERMO 1130070044648 0530060009854 13/06/2007 0.00
10004695807 BLANCO GOMEZ DOMITILA ANA MARIA 1130070044648 11306019617 09/07/2007 0.00
10296675721 BATALLANOS HUILLCA OSWALDO GUILLERMO 1130070044649 0530060009579 13/06/2007 0.00
10046246018 BARREDA VALDIVIA JESUS ROBERTO 1130070044650 11106012027 09/07/2007 0.00
10296675721 BATALLANOS HUILLCA OSWALDO GUILLERMO 1130070044651 0530060001217 13/06/2007 0.00
10296675721 BATALLANOS HUILLCA OSWALDO GUILLERMO 1130070044652 05306064937 13/06/2007 0.00
10296675721 BATALLANOS HUILLCA OSWALDO GUILLERMO 1130070044653 0530060010477 13/06/2007 0.00
10046450430 BOLANOS ALPONTE SAUL RUDORICO 1130070044652 11306011751 09/07/2007 0.00
2040539813 B & D SERV. Y COMERCIO E.I.R.L. 1130070044653 11306013266 09/07/2007 0.00
10296675721 BATALLANOS HUILLCA OSWALDO GUILLERMO 1130070044654 0530060004607 13/06/2007 0.00
10296675721 BATALLANOS HUILLCA OSWALDO GUILLERMO 1130070044655 0530060002574 13/06/2007 0.00
20269969459 YONG SE BO E.I.R.L. 1130070044654 2030601196 09/07/2007 0.00
10044329595 ZAMBRANO INFANTES RICHARD DELFIN 1130070044655 20306002791 09/07/2007 0.00
10004790290 QUISPE MAMANI ZENOBIO 1130070044687 11306019317 10/07/2007 0.00
10036598765 RAMIREZ MORAN MARIA MILAGROS 1130070044689 11306004741 10/07/2007 0.00
10004052868 RAMOS COPAJA ELSA ELENA 1130070044690 11306022031 10/07/2007 0.00
20519711835 REPUESTOS NIPSA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 1130070044691 11306026524 10/07/2007 0.00
10403859180 ROJAS RAMOS GUILLERMO JUAN CARLOS 1130070044692 11306026244 10/07/2007 0.00
10004854646 SARMIENTO CARITA PIO ALEJANDRO 1130070044693 11306014944 10/07/2007 0.00
20279867905 SISTEMAS DEL SUR E.I.R.LTDA. 1130070044694 11306027427 10/07/2007 0.00
10005159909 SONCCO NOA VALENTINA 1130070044695 11306017354 10/07/2007 0.00
10296094060 SUCARI NAUPA PERCY ANTONIO 1130070044696 11306015102 10/07/2007 0.00
10004356506 TORRES PACHECO JORGE ALBERTO 1130070044697 11306024873 10/07/2007 0.00
20495252907 TRANSPORTES OWEN'S E.I.R.LTDA. 1130070044698 11306019480 10/07/2007 0.00
10004989215 URRUNAGA DALLA PORTA RICARDO MARCELO 1130070044699 11306014418 10/07/2007 0.00
10046345547 VALDEZ POMALLANQUI ROMAN FIRMO 1130070044700 11306022439 10/07/2007 0.00
10292877370 VALENCIA FARFAN MARILU 1130070044701 05306063476 13/06/2007 0.00
10292877370 VALENCIA FARFAN MARILU 1130070044702 05306062396 13/06/2007 0.00
10004895474 VELASQUEZ YUPANQUI VICTOR JOSE 1130070044703 11306027019 10/07/2007 0.00
10004686433 VILCAPAZA HUAYTA LAUREANO FROILAN 1130070044704 11306022020 10/07/2007 0.00
10004180769 YAPUCHURA DE ARHUATA JASINTA 1130070044705 11306021602 10/07/2007 0.00
20318266086 E.M. DISTRIBUIDORES S.R.LTDA.                                                                       1130070044728    1130060004563    11/07/2007 0.00
20318266086 E.M. DISTRIBUIDORES S.R.LTDA.                                                                       1130070044729    1130060007046    11/07/2007 0.00
10004306100 QQUENTA PAXI FERNANDO                                                                               1130070044730    1130060009567    11/07/2007 0.00
10004306100 QQUENTA PAXI FERNANDO                                                                               1130070044731    1130060020610    11/07/2007 0.00
10004915521 QUEA JIMENEZ FREDDY RAUL                                                                            1130070044732    1130060015530    11/07/2007 0.00
10413375032 QUENTA CARDENAS BETTY NOEMY                                                                         1130070044733    1130060017623    11/07/2007 0.00
10004842516 QUENTA TICONA ROSENDO                                                                               1130070044734    1130060021007    11/07/2007 0.00
10004765805 QUENTA VIDAL TEOFILO FELIPE                                                                         1130070044735    1130060016900    11/07/2007 0.00
10004656224 QUINONEZ PAXI CRISTINA                                                                              1130070044736    1130060012078    11/07/2007 0.00
10094911651 QUIROGA SAVAREZA DORA KATHIA                                                                        1130070044737    1130060017563    11/07/2007 0.00
10060481631 QUIROZ GARCIA FERNANDO HERACLIO                                                                     1130070044738    1130060020388    11/07/2007 0.00
10044279075 QUISPE BECERRA MARITZA MAGDALENA                                                                    1130070044739    1130060014348    11/07/2007 0.00
10004709352 QUISPE CHURA ORALIA ANA                                                                             1130070044740    1130060000898    11/07/2007 0.00
10004709352 QUISPE CHURA ORALIA ANA                                                                             1130070044741    1130060024985    11/07/2007 0.00
10004168106 QUISPE DE CHACOLLA JULIA                                                                            1130070044742    1130060017730    11/07/2007 0.00
10005011341 QUISPE MACHACA BALVINA                                                                              1130070044743    1130060018491    11/07/2007 0.00
20535352918 RADIO TAXI EL MIRADOR E.I.R.L.                                                                      1130070044744    1130060011558    11/07/2007 0.00
20410683882 RADIODIFUSORA METROPOLI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                              1130070044745    1130060023921    11/07/2007 0.00
20410683882 RADIODIFUSORA METROPOLI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                              1130070044746    1130060025376    11/07/2007 0.00
20410683882 RADIODIFUSORA METROPOLI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                              1130070044747    1130060018927    11/07/2007 0.00
10005049119 RAMIREZ CHARCA EDITH DIANA                                                                          1130070044748    1130060022419    11/07/2007 0.00
10005113542 RAMIREZ FELIPE CESAR GUILLERMO                                                                      1130070044749    1130060001428    11/07/2007 0.00
10004452947 RAMIREZ PILCO ELOY                                                                                  1130070044750    1130060016890    11/07/2007 0.00
10004515094 RAMOS CALLATA HILARIO ESTEBAN                                                                       1130070044751    1130060014449    11/07/2007 0.00
10004515094 RAMOS CALLATA HILARIO ESTEBAN                                                                       1130070044752    1130060009014    11/07/2007 0.00
10405214917 RAMOS CHAVEZ MARCO ALBERTO                                                                          1130070044753    1130060013496    11/07/2007 0.00
10405214917 RAMOS CHAVEZ MARCO ALBERTO                                                                          1130070044754    1130060017126    11/07/2007 0.00
10007919781 RAMOS CONDORI DE ESTELA JUDITH MARIET                                                               1130070044755    1110060007528    11/07/2007 0.00
10007919781 RAMOS CONDORI DE ESTELA JUDITH MARIET                                                               1130070044756    1130060006233    11/07/2007 0.00
10004007544 RAMOS CONDORI VENANCIO                                                                              1130070044757    1130060013887    11/07/2007 0.00
10004007544 RAMOS CONDORI VENANCIO                                                                              1130070044758    1130060017035    11/07/2007 0.00
10004145530 RAMOS DE CONDORI MARIA CANDELARIA                                                                   1130070044759    1130060020609    11/07/2007 0.00
10292705722 RAMOS PINEDA ALBERTO OBDULIO                                                                        1130070044760    1130060018209    11/07/2007 0.00
10004178764 RAMOS VARGAS FRANKLIN                                                                               1130070044761    1130060017038    11/07/2007 0.00
10004178764 RAMOS VARGAS FRANKLIN                                                                               1130070044762    1130060021835    11/07/2007 0.00
10004178764 RAMOS VARGAS FRANKLIN                                                                               1130070044763    1130060006140    11/07/2007 0.00
20519867924 RECICLAJE LOS ANGELES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                                1130070044764    1130060016163    11/07/2007 0.00
20534804033 RECIPIENTES GLP Y CONEXOS E.I.R.L.                                                                  1130070044765    1130060011991    11/07/2007 0.00
20534804033 RECIPIENTES GLP Y CONEXOS E.I.R.L.                                                                  1130070044766    1130060013287    11/07/2007 0.00
20534804033 RECIPIENTES GLP Y CONEXOS E.I.R.L.                                                                  1130070044767    1130060014163    11/07/2007 0.00
20519984998 RED COMERCIAL DEL SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                                1130070044768    1130060020675    11/07/2007 0.00
20519984998 RED COMERCIAL DEL SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                                1130070044769    1130060023466    11/07/2007 0.00
20224958448 REPRESENTACIONES JAB EIRLTDA                                                                        1130070044770    1130060015743    11/07/2007 0.00
20224958448 REPRESENTACIONES JAB EIRLTDA                                                                        1130070044771    1130060014022    11/07/2007 0.00
10004787256 RETAMOZO GUTIERREZ FAUSTINO                                                                         1130070044772    1130060023131    11/07/2007 0.00
10004999342 REYES ANAYA VICTOR RAUL                                                                             1130070044773    1130060019958    11/07/2007 0.00
20119794758 RICARDO`S SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LT                                                            1130070044774    1130060003112    11/07/2007 0.00
10004851574 RIOS LAVAGNA JAVIER EDUARDO E                                                                       1130070044775    1130060020354    11/07/2007 0.00
15535343257 RIOS RICCIO ELIZABETH GLADYS                                                                        1130070044776    1130060012823    11/07/2007 0.00
10004651877 RIOS URBINA DAVID JESUS                                                                             1130070044777    1130060018358    11/07/2007 0.00
10005121022 RIVA FLORES ALVARO DIONICIO                                                                         1130070044778    1130060007738    11/07/2007 0.00
10004698814 RIVERA CONDORI MAXIMA                                                                               1130070044779    1130060016254    11/07/2007 0.00
10007975932 RIVERA SEGURA DIANA ISABEL                                                                          1130070044780    1130060016924    11/07/2007 0.00
10297081000 RODRIGUEZ CORNEJO SHEYLA ADRIANA                                                                    1130070044781    1130060022026    11/07/2007 0.00
10004770841 ROJAS DE REYES MARIA SUSANA                                                                         1130070044782    1130060000904    11/07/2007 0.00
10004786624 ROJAS ESQUICHA LUISA DOMITILA                                                                       1130070044783    1130060013602    11/07/2007 0.00
10004682985 ROMERO CAMPOS GENARO                                                                                1130070044784    1130060012272    11/07/2007 0.00
10004382507 RONDON DE HUACANI IRENIA LUZ                                                                        1130070044785    1130060007252    11/07/2007 0.00
10292863999 RONDON DE PORTUGAL SONIA MAGALI                                                                     1130070044786    1130060014897    11/07/2007 0.00
10005149687 ROSADO GUILLEN FRIDA GISELLE                                                                        1130070044787    1130060002948    11/07/2007 0.00
20519958059 S & H INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                 1130070044788    1130060019096    11/07/2007 0.00
10004823066 SAAL CHAVEZ IVAN RAMIRO                                                                             1130070044789    1130060016270    11/07/2007 0.00
10004872482 SAAL CHAVEZ LUIS ERNESTO                                                                            1130070044790    1130060019948    11/07/2007 0.00
10004929697 SAAVEDRA RODRIGUEZ MARIA TEODOSIA                                                                   1130070044791    1130060017469    11/07/2007 0.00
10419803834 SAICO CURACA CARMEN LUZMILA                                                                         1130070044792    1130060017936    11/07/2007 0.00
10004717886 SALAMANCA OVIEDO CARLOS IVAN                                                                        1130070044793    1130060018383    11/07/2007 0.00
10004224898 SALAS CHAVEZ LUIS ALBERTO                                                                           1130070044794    1130060014189    11/07/2007 0.00
10004237922 SALAS MAMANI LUIS ALBERTO                                                                           1130070044795    1130060004268    11/07/2007 0.00
10005100971 SALAZAR CABRERA LUIS FERNANDO                                                                       1130070044796    1130060020364    11/07/2007 0.00
10007917924 SALCEDO NINA DIEGO                                                                                  1130070044797    1130060014943    11/07/2007 0.00
10004328367 SALGADO PERALTA ZOILA AMALIA                                                                        1130070044798    1130060000068    11/07/2007 0.00
10004328367 SALGADO PERALTA ZOILA AMALIA                                                                        1130070044799    1130060016238    11/07/2007 0.00
10422053960 SAN MIGUEL VALDIVIA FABIOLA LISBETH                                                                 1130070044800    1130060016484    11/07/2007 0.00
10292351149 SAN ROMAN RONCAJOLO JUAN CARLOS                                                                     1130070044801    1130060019034    11/07/2007 0.00
10004993344 SANABRIA ESQUICHE CARLOS MANUEL                                                                     1130070044802    1130060019957    11/07/2007 0.00
10072217867 SANCHEZ ALVA JOSE LUIS                                                                              1130070044803    1130060013483    11/07/2007 0.00
10061146682 SANCHEZ ELGUERA LEONOR                                                                              1130070044804    1130060017808    11/07/2007 0.00
10004956571 SANCHEZ FLORES JUAN CARLOS                                                                          1130070044805    1130060021395    11/07/2007 0.00
10004956571 SANCHEZ FLORES JUAN CARLOS                                                                          1130070044806    1130060011716    11/07/2007 0.00
10422931592 SANCHEZ QUISPE MARIA YOLANDA                                                                        1130070044807    1130060008440    11/07/2007 0.00
10420847187 SANCHEZ ROJAS CARLA BETSABE                                                                         1130070044808    1130060022000    11/07/2007 0.00
10004432784 SANDOVAL CANDRO DELIA                                                                               1130070044809    1130060006475    11/07/2007 0.00
10004432466 SANGA TENORIO MARISOL DORA                                                                          1130070044810    1130060016996    11/07/2007 0.00
10004416282 SARAVIA BLANCO NESTOR                                                                               1130070044811    1130060003325    11/07/2007 0.00
10097960084 SARAVIA CONDORPUSA RUBEN CESAR                                                                      1130070044812    1130060015618    11/07/2007 0.00
10297256764 SARMIENTO ALVARADO ESTANISLAO                                                                       1130070044813    1130060016453    11/07/2007 0.00
10017755230 SARMIENTO DE SARMIENTO MARIA PAZ                                                                    1130070044814    1130060024282    11/07/2007 0.00
10419719027 SARMIENTO SINTICALA JUAN CARLOS                                                                     1130070044815    1110060007426    11/07/2007 0.00
20519769167 SERVICARGA PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                                      1130070044816    1130060021779    11/07/2007 0.00
20519769167 SERVICARGA PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                                      1130070044817    1130060018932    11/07/2007 0.00
20318213551 SERVICIOS DEL SUR S.R.L.                                                                            1130070044818    1130060015752    11/07/2007 0.00
20534827670 SERVICIOS GENERALES MILENIUM S.R.L.                                                                 1130070044819    1130060018473    11/07/2007 0.00
20519666511 SERVICIOS GENERALES PINTO LOPEZ E.I.R.L.                                                            1130070044820    1130060021895    11/07/2007 0.00
20519666511 SERVICIOS GENERALES PINTO LOPEZ E.I.R.L.                                                            1130070044821    1130060021571    11/07/2007 0.00
20519666511 SERVICIOS GENERALES PINTO LOPEZ E.I.R.L.                                                            1130070044822    1130060016120    11/07/2007 0.00
20519666511 SERVICIOS GENERALES PINTO LOPEZ E.I.R.L.                                                            1130070044823    1130060022908    11/07/2007 0.00
20519669375 SERVICIOS HIDROTECNICOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                              1130070044824    1130060019072    11/07/2007 0.00
20519907144 SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD SANTA ANA S.A.C.                                                      1130070044825    1130060020926    11/07/2007 0.00
20519907144 SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD SANTA ANA S.A.C.                                                      1130070044826    1130060021633    11/07/2007 0.00
20519982278 SERVICIOS MEDICOS ESCULAPIO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                          1130070044827    1130060018557    11/07/2007 0.00
20519586321 SERVICIOS Y TRANSPORTES CARMEN JULIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                 1130070044828    1130060024721    11/07/2007 0.00
20519586321 SERVICIOS Y TRANSPORTES CARMEN JULIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                 1130070044829    1130060021256    11/07/2007 0.00
20519586321 SERVICIOS Y TRANSPORTES CARMEN JULIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                 1130070044830    1130060018757    11/07/2007 0.00
20519859581 SG FENIX E.I.R.L.                                                                                   1130070044831    1130060005813    11/07/2007 0.00
10417013399 SILVA HUAMOLLE ANGEL ALONSO                                                                         1130070044832    1130060014442    11/07/2007 0.00
10239894289 SINCHI ROCA GARCIA ELVA ANTONIETA                                                                   1130070044833    1130060018443    11/07/2007 0.00
20218139583 SINDICATO DE TRABAJADORES TOQUEPALA                                                                 1130070044834    1130060022568    11/07/2007 0.00
20218139583 SINDICATO DE TRABAJADORES TOQUEPALA                                                                 1130070044835    1130060019832    11/07/2007 0.00
20519990297 SINERGIAS Y DESARROLLO CONSULTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                   1130070044836    1130060020961    11/07/2007 0.00
20214907926 SITELSI SOC COMERC RESP LTDA                                                                        1130070044837    1130060022228    11/07/2007 0.00
20214907926 SITELSI SOC COMERC RESP LTDA                                                                        1130070044838    1130060021762    11/07/2007 0.00
20214907926 SITELSI SOC COMERC RESP LTDA                                                                        1130070044839    1130060009157    11/07/2007 0.00
20159054927 SOCIEDAD MINERA R. LTDA. LA ASUNTA DE TA CNA                                                        1130070044840    1110060006286    11/07/2007 0.00
10004912557 SOLARI SALINAS ANGELA ANTONIA                                                                       1130070044841    1130060021389    11/07/2007 0.00
10004836591 SONCCO CHOQUE JUAN LEONIDAS                                                                         1130070044842    1130060008408    11/07/2007 0.00
10004759511 SOTELO CALDERON ENRIQUE EDGAR                                                                       1130070044843    1130060022726    11/07/2007 0.00
10004759511 SOTELO CALDERON ENRIQUE EDGAR                                                                       1130070044844    1130060021379    11/07/2007 0.00
10004759511 SOTELO CALDERON ENRIQUE EDGAR                                                                       1130070044845    1130060015295    11/07/2007 0.00
10004759511 SOTELO CALDERON ENRIQUE EDGAR                                                                       1130070044846    1130060004660    11/07/2007 0.00
10047440977 SOTO MARCA OMAR GUIDO                                                                               1130070044847    1130060002182    11/07/2007 0.00
10004701106 SUAREZ REYES GERMAN                                                                                 1130070044848    1130060018905    11/07/2007 0.00
10005164554 SUAREZ SOSA HUGO MANUEL                                                                             1130070044849    1130060008525    11/07/2007 0.00
15162674142 SUCESION BIANCO MITIDIERI FRANCISCO                                                                 1130070044850    1130060019670    11/07/2007 0.00
20519896274 SUPER LIMPITO E.I.R.L.                                                                              1130070044851    1130060016171    11/07/2007 0.00
20519955629 SUPERVISORA DE AUDITORIAS TECNICAS SERMETROL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA         1130070044852    1130060019095    11/07/2007 0.00
10021676344 SUPO GAVANCHO RYDBERG ROBERTO                                                                       1130070044853    1130060021843    11/07/2007 0.00
20519917298 SUR REPUESTOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                                        1130070044854    1130060011982    11/07/2007 0.00
20519917298 SUR REPUESTOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                                        1130070044855    1130060021639    11/07/2007 0.00
20519917298 SUR REPUESTOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                                        1130070044856    1130060010910    11/07/2007 0.00
20519917298 SUR REPUESTOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                                        1130070044857    1130060022955    11/07/2007 0.00
