SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

 

 

INTENDENCIA REGIONAL TACNA

 

Resolución de Intendencia 110-024-0000317/SUNAT

 

(Publicado en el diario oficial “El Peruano” el día 31/07/2007)

 

Que, no existiendo deuda exigible en el presente expediente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119º del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado mediante D.S. Nº 135-99-EF y normas modificatorias, y el artículo 22° del Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva, aprobado por la Resolución de Superintendencia Nº 216-2004/SUNAT, téngase por concluido el procedimiento de cobranza coactiva seguido por la SUNAT contra el deudor tributario, por la deuda contenida en el presente expediente y archívense los actuados.- Firmado, Marco Antonio Villalba López, Ejecutor Coactivo, SUNAT – Intendencia Regional Tacna.

 

Resolución Coactiva Expediente Coactivo RUC Nombre o Razón Social Fecha Emisión Monto
1130070045550    1130060016185    20519927927 A.D.M. LOGISTICA PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                                17/07/2007 S/.0.00
1130070045551    1130060017748    10005026704 ACERO MAMANI SUSANA MARINA                                                                          17/07/2007 S/.0.00
1130070045093    11306016275 10105881865 ADRIAZOLA VICENTE LEONOR FANNY                                                                      13/07/2007 S/.0.00
1130070045552    1130060025413    20519862299 AGENCIA DE ADUANA SANTAMARIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                               17/07/2007 S/.0.00
1130070045553    1130060012113    20279893906 AGRO INDUS.OLIVICOLA LA ESPERANZA S.A.                                                              17/07/2007 S/.0.00
1130070045554    1130060014026    20279893906 AGRO INDUS.OLIVICOLA LA ESPERANZA S.A.                                                              17/07/2007 S/.0.00
1130070045555    1130060012451    20279893906 AGRO INDUS.OLIVICOLA LA ESPERANZA S.A.                                                              17/07/2007 S/.0.00
1130070045556    1130060013156    20279893906 AGRO INDUS.OLIVICOLA LA ESPERANZA S.A.                                                              17/07/2007 S/.0.00
1130070045981    11306026568 20535241687 AGRO INDUSTRIAS AHGUVIM E.I.R.L.                                                                    20/07/2007 S/.0.00
1130070045557    1130060008378    20535133361 AGROINDUSTRIAS B & Q SOC.COM.DE RESP.LTD                                                            17/07/2007 S/.0.00
1130070045558    1130060012707    20535206695 AGROINDUSTRIAS CALPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                               17/07/2007 S/.0.00
1130070045559    1130060014987    20519838665 AGROINDUSTRIAS CAMBAYA S.A.                                                                         17/07/2007 S/.0.00
1130070045560    1130060019464    20519705789 AGROINDUSTRIAS INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                               17/07/2007 S/.0.00
1130070045561    1130060025680    20368435351 AGROTECH INGENIEROS SOCIED.DE RESP.LTDA.                                                            17/07/2007 S/.0.00
1130070045562    1130060015308    10005049160 AGUILAR MARON NILSA ALICIA                                                                          17/07/2007 S/.0.00
1130070045563    1130060019669    10292128938 AGUILAR ROMERO TELESFORO FERNANDO                                                                   17/07/2007 S/.0.00
1130070045564    1130060010155    10419635826 AJROTA FELICIANO GLADYS GUIOVANA                                                                    17/07/2007 S/.0.00
1130070045565    1130060025639    10420134938 ALANOCA ACERO JUAN CARLOS                                                                           17/07/2007 S/.0.00
1130070045566    1130060018478    10004406279 ALANOCA MAMANI GENARO TEOFILO                                                                       17/07/2007 S/.0.00
1130070045567    1130060023712    10004379115 ALAY NINAJA MAGDALENA ELIANA                                                                        17/07/2007 S/.0.00
1130070045568    1130060005148    10007907104 ALBARRACIN PALACIOS JOSE LUIS FEDERICO                                                              17/07/2007 S/.0.00
1130070045569    1130060014444    10004124206 ALBARRACIN REYES LUIS FEDERICO                                                                      17/07/2007 S/.0.00
1130070045571    1130060015854    10004706281 ALCA FLORES FABIAN SILVESTRE                                                                        17/07/2007 S/.0.00
1130070045095    11306025323 10004328031 ALCALA VALDERRAMA CARLOS                                                                            13/07/2007 S/.0.00
1130070045572    1130060018450    20209481163 ALFA ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA                                                                     17/07/2007 S/.0.00
1130070045573    1130060017626    10415259421 ALFARO YUFRA ROCIO DEL CARMEN                                                                       17/07/2007 S/.0.00
1130070045975    11306022720 10004201286 ALFEREZ GUTIERREZ CARLOS MARTIN                                                                     20/07/2007 S/.0.00
1130070045574    1110060001587    20452873606 AL-HAMD IMPORT EXPORT E.I.R.LTDA.                                                                   17/07/2007 S/.0.00
1130070045575    1130060011243    10004680176 ALVARADO BARRIOS GABRIEL FERNANDO                                                                   17/07/2007 S/.0.00
1130070045576    1130060023135    10046382850 ALVARADO CANAHUIRE GERONIMO                                                                         17/07/2007 S/.0.00
1130070045577    1130060019932    10004446581 ALVARADO QUISPE FREDDY GAVINO                                                                       17/07/2007 S/.0.00
1130070045578    1130060012055    10406981601 ALVAREZ LADRON DE GUEVARA GABRIELA                                                                  17/07/2007 S/.0.00
1130070045096    11306026117 10406541644 ALVAREZ OLANO CLAUDET EVELYN                                                                        13/07/2007 S/.0.00
1130070045579    1130060005620    10004720771 AMAR ANTEZANA SAMUEL EDUARDO                                                                        17/07/2007 S/.0.00
1130070045580    1130060007214    10004720771 AMAR ANTEZANA SAMUEL EDUARDO                                                                        17/07/2007 S/.0.00
1130070045581    1130060017917    20519987318 AMERICA CONSULTORA, CONSTRUCTORA, VOLADURAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                    17/07/2007 S/.0.00
1130070045582    1130060022372    20519987318 AMERICA CONSULTORA, CONSTRUCTORA, VOLADURAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                    17/07/2007 S/.0.00
1130070045583    1130060025737    20519987318 AMERICA CONSULTORA, CONSTRUCTORA, VOLADURAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                    17/07/2007 S/.0.00
1130070045584    1130060024506    20519987318 AMERICA CONSULTORA, CONSTRUCTORA, VOLADURAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                    17/07/2007 S/.0.00
1130070045585    1110060005973    10004266388 AMONES FURA FERMIN                                                                                  17/07/2007 S/.0.00
1130070045586    1110060006820    10004266388 AMONES FURA FERMIN                                                                                  17/07/2007 S/.0.00
1130070045587    1130060019888    10403196261 ANCCO HUERTA MARIA REYNA                                                                            17/07/2007 S/.0.00
1130070045588    1130060019922    10004206695 ANCHAPURI CHUCUYA ALFONSO                                                                           17/07/2007 S/.0.00
1130070045589    1130060019268    10004206695 ANCHAPURI CHUCUYA ALFONSO                                                                           17/07/2007 S/.0.00
1130070045590    1130060021351    10004206695 ANCHAPURI CHUCUYA ALFONSO                                                                           17/07/2007 S/.0.00
1130070045591    1130060014862    10004049085 ANCO CHOQUE EDGAR ESTANISLAO                                                                        17/07/2007 S/.0.00
1130070045592    1130060020676    20519997038 ANGELES DEL CIELO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                                    17/07/2007 S/.0.00
1130070045593    1130060020996    10004157601 ANQUISE TARAPA VICTOR                                                                               17/07/2007 S/.0.00
1130070045594    1130060016987    10004354236 APAZA QUISPE DOMINGO SILVIO                                                                         17/07/2007 S/.0.00
1130070045595    1130060013923    10004868884 APAZA QUISPE HUGO                                                                                   17/07/2007 S/.0.00
1130070045596    1130060009236    10004868884 APAZA QUISPE HUGO                                                                                   17/07/2007 S/.0.00
1130070045597    1130060004166    10004818283 AQUINO MAMANI MARTIN UBALDO                                                                         17/07/2007 S/.0.00
1130070045598    1130060019961    10005074423 ARACA ANCHAPURE GREGORIA                                                                            17/07/2007 S/.0.00
1130070045599    1130060019124    10005066595 ARACA ANCHAPURE ROXANA                                                                              17/07/2007 S/.0.00
1130070045600    1130060024589    10005042378 ARACENA LUPACA MARCOS ALDO                                                                          17/07/2007 S/.0.00
1130070045601    1130060015306    10005042378 ARACENA LUPACA MARCOS ALDO                                                                          17/07/2007 S/.0.00
1130070045602    1130060010140    10005140574 ARCE MAIQUI KATHERINE JULLISA                                                                       17/07/2007 S/.0.00
1130070045603    1130060015676    10004926221 ARENAS CABANA WILMER                                                                                17/07/2007 S/.0.00
1130070045604    1130060004991    10004384763 ARIAS BARRIENTOS SERAPIO                                                                            17/07/2007 S/.0.00
1130070045605    1130060004033    20279632428 ARNE EIRLTDA                                                                                        17/07/2007 S/.0.00
1130070045606    1130060010279    20279632428 ARNE EIRLTDA                                                                                        17/07/2007 S/.0.00
1130070045607    1130060018522    20279632428 ARNE EIRLTDA                                                                                        17/07/2007 S/.0.00
1130070045608    1130060013014    20279632428 ARNE EIRLTDA                                                                                        17/07/2007 S/.0.00
1130070045609    1130060016998    10004445797 ARO TICONA DELIA                                                                                    17/07/2007 S/.0.00
1130070045094    11306021548 10013015011 ARPASI CANQUI HILDA                                                                                 13/07/2007 S/.0.00
1130070045610    1130060013585    10004329045 ARRATIA PAZ VICTORIANO                                                                              17/07/2007 S/.0.00
1130070045611    1130060017624    10413831810 ASCUÑA CASTILLO JESUS RICARDO                                                                       17/07/2007 S/.0.00
1130070045612    1130060012220    20535329932 ASESORIA SEGURIDAD E HIGIENE INDUST.S.A.                                                            17/07/2007 S/.0.00
1130070045613    1130060018144    20535063134 ASOCIACION ASIA PROYECTOS TACNA                                                                     17/07/2007 S/.0.00
1130070045614    1130060017880    20519778158 ASOCIACION DE LOS USUARIOS DE LA ZOFRATACNA                                                         17/07/2007 S/.0.00
1130070045615    1130060005089    20519778158 ASOCIACION DE LOS USUARIOS DE LA ZOFRATACNA                                                         17/07/2007 S/.0.00
1130070045977    11306019205 20453153712 AUTO TRADER CO SOCIEDAD DE RESP.LIMITADA                                                            20/07/2007 S/.0.00
1130070045976    0530060048300 10403093489 AVENDAÑO JOAQUIN EDWIN MAXIMO                                                                       20/07/2007 S/.0.00
1130070045979    11306024762 10004049522 BALBOA HUALLPA FELIX                                                                                20/07/2007 S/.0.00
1130070045965    11306011538 10004463400 BANEGAS QUISPE EMILIO ROBERTO                                                                       20/07/2007 S/.0.00
1130070045463    11306024800 10293698932 BARRIGA GAMARRA JORGE PANTALEON                                                                     17/07/2007 S/.0.00
1130070045988    1130060015528 10004911771 BEDREGAL BEDREGAL LEONOR                                                                            20/07/2007 S/.0.00
1130070045461    11306021526 10004596205 BENITES GONZALES NEYBA                                                                              17/07/2007 S/.0.00
1130070045974    11306021445 20519601576 BISONTE CONFECCIONES & TEJIDOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                       20/07/2007 S/.0.00
1130070045978    11306023311 20519601576 BISONTE CONFECCIONES & TEJIDOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                       20/07/2007 S/.0.00
1130070045980    11306022765 10007975771 CASAZOLA ORE JORGE                                                                                  20/07/2007 S/.0.00
1130070045474    11306024892 10005134361 CATUNTA VARGAS ALEJANDRO                                                                            17/07/2007 S/.0.00
1130070045458    11306020554 10004629952 CENTENO SARDON DELIA JUANA                                                                          17/07/2007 S/.0.00
1130070045459    11306026835 10004212989 CHALLCO ZAMATA JORGE GERARDO                                                                        17/07/2007 S/.0.00
1130070045467    11306026770 10006764075 CHAMBE FLORES JULIAN MARIANO                                                                        17/07/2007 S/.0.00
1130070045964    11306011734 20325571633 COMPANIA DE DISTRIBUCION SANTA SOFIA S.A                                                            20/07/2007 S/.0.00
1130070045438    11306024814 20410602807 CONSTRUCCIONES Y SERV.DEL SUR S.R.LTDA                                                              17/07/2007 S/.0.00
1130070045009    11306013361 10004797618 DE FEUDIS GALDOS JUAN E.FRANCISCO                                                                   12/07/2007 S/.0.00
1130070045025    11306014572 10295687024 DELGADO ZUNIGA JIMMY ANTENOR                                                                        12/07/2007 S/.0.00
1130070045971    11306009009 10295687024 DELGADO ZUNIGA JIMMY ANTENOR                                                                        20/07/2007 S/.0.00
1130070045973    11306009524 10295687024 DELGADO ZUNIGA JIMMY ANTENOR                                                                        20/07/2007 S/.0.00
1130070045003    11306024358 20519598338 DESPACHOS ADUANEROS INTERNACIONALES S.A.C. AGENCIA DE ADUANA                                        12/07/2007 S/.0.00
1130070045014    11306022630 20519598338 DESPACHOS ADUANEROS INTERNACIONALES S.A.C. AGENCIA DE ADUANA                                        12/07/2007 S/.0.00
1130070045015    11306021846 20519598338 DESPACHOS ADUANEROS INTERNACIONALES S.A.C. AGENCIA DE ADUANA                                        12/07/2007 S/.0.00
1130070045017    11306020777 20519598338 DESPACHOS ADUANEROS INTERNACIONALES S.A.C. AGENCIA DE ADUANA                                        12/07/2007 S/.0.00
1130070045019    11306021444 20519598338 DESPACHOS ADUANEROS INTERNACIONALES S.A.C. AGENCIA DE ADUANA                                        12/07/2007 S/.0.00
1130070045021    11306022278 20519598338 DESPACHOS ADUANEROS INTERNACIONALES S.A.C. AGENCIA DE ADUANA                                        12/07/2007 S/.0.00
1130070045023    11306020294 20519598338 DESPACHOS ADUANEROS INTERNACIONALES S.A.C. AGENCIA DE ADUANA                                        12/07/2007 S/.0.00
1130070045030    1130060016114 20519598338 DESPACHOS ADUANEROS INTERNACIONALES S.A.C. AGENCIA DE ADUANA                                        12/07/2007 S/.0.00
1130070045041    1130060013860 20519598338 DESPACHOS ADUANEROS INTERNACIONALES S.A.C. AGENCIA DE ADUANA                                        12/07/2007 S/.0.00
1130070045044    1130060014824 20519598338 DESPACHOS ADUANEROS INTERNACIONALES S.A.C. AGENCIA DE ADUANA                                        12/07/2007 S/.0.00
1130070045045    1130060007572 20519598338 DESPACHOS ADUANEROS INTERNACIONALES S.A.C. AGENCIA DE ADUANA                                        12/07/2007 S/.0.00
1130070045060    11306021826 20495584900 DIST.TECNICA Y EQUIPOS DE SEGURIDAD SAC                                                             13/07/2007 S/.0.00
1130070045005    11106005798 20318266086 E.M. DISTRIBUIDORES S.R.LTDA.                                                                       12/07/2007 S/.0.00
1130070045016    1130060005543 20318266086 E.M. DISTRIBUIDORES S.R.LTDA.                                                                       12/07/2007 S/.0.00
1130070045047    11106011896 20318266086 E.M. DISTRIBUIDORES S.R.LTDA.                                                                       12/07/2007 S/.0.00
1130070045029    11306019946 20159748007 EDITORA PERIODISTICA CAPLINA S.A.C.                                                                 12/07/2007 S/.0.00
1130070045963    11306022174 20159748007 EDITORA PERIODISTICA CAPLINA S.A.C.                                                                 20/07/2007 S/.0.00
1130070045051    11306009414 20119289191 EDITORIAL IMPRENTA CAPLINA S.A.C.                                                                   12/07/2007 S/.0.00
1130070045065    11306018666 20119289191 EDITORIAL IMPRENTA CAPLINA S.A.C.                                                                   13/07/2007 S/.0.00
1130070045071 11306006774 20119289191 EDITORIAL IMPRENTA CAPLINA S.A.C.                                                                   13/07/2007 S/.0.00
1130070045074    11306023735 20519674531 EMANUEL NATURA REPS E.I.R.L.                                                                        13/07/2007 S/.0.00
1130070045986    11306008218 20208850335 EMP DE SERVI MULTIPLES MANOS UNIDAS SRL                                                             20/07/2007 S/.0.00
1130070045506    11306019742 20142341108 EMP REPRES SERV GRALS ACUARIO EMP IND R                                                             17/07/2007 S/.0.00
1130070045062    11306024650 20368524965 EMP.COM.PR.DE OREGANO Y COM.DE S.AGR.SRL                                                            13/07/2007 S/.0.00
1130070045063    11306023260 20368524965 EMP.COM.PR.DE OREGANO Y COM.DE S.AGR.SRL                                                            13/07/2007 S/.0.00
1130070045066    11306024313 20368524965 EMP.COM.PR.DE OREGANO Y COM.DE S.AGR.SRL                                                            13/07/2007 S/.0.00
1130070045067    11306025203 20368524965 EMP.COM.PR.DE OREGANO Y COM.DE S.AGR.SRL                                                            13/07/2007 S/.0.00
1130070045069    11306025895 20368524965 EMP.COM.PR.DE OREGANO Y COM.DE S.AGR.SRL                                                            13/07/2007 S/.0.00
1130070045070    11306026435 20368524965 EMP.COM.PR.DE OREGANO Y COM.DE S.AGR.SRL                                                            13/07/2007 S/.0.00
1130070045982    1130060004555 20208947509 EMP.TRANS.TURISMO INVERS Y SERV.SEUL SAC                                                            20/07/2007 S/.0.00
1130070045969    11306019482 20495554407 FACTORIA ARIAS QUELOPANA S.A.C.                                                                     20/07/2007 S/.0.00
1130070045970    11306019559 20495554407 FACTORIA ARIAS QUELOPANA S.A.C.                                                                     20/07/2007 S/.0.00
1130070045032    1130060015367 20170643047 FACTORIA LA INDEPENDENCIA S.R.LTDA                                                                  12/07/2007 S/.0.00
1130070045035    1130060014498 20170643047 FACTORIA LA INDEPENDENCIA S.R.LTDA                                                                  12/07/2007 S/.0.00
1130070045036    11306022182 20170643047 FACTORIA LA INDEPENDENCIA S.R.LTDA                                                                  12/07/2007 S/.0.00
1130070045037    11306019753 20170643047 FACTORIA LA INDEPENDENCIA S.R.LTDA                                                                  12/07/2007 S/.0.00
1130070045038    1130060014602 20170643047 FACTORIA LA INDEPENDENCIA S.R.LTDA                                                                  12/07/2007 S/.0.00
1130070045039    11306016833 20170643047 FACTORIA LA INDEPENDENCIA S.R.LTDA                                                                  12/07/2007 S/.0.00
1130070045040    1130060011361 20170643047 FACTORIA LA INDEPENDENCIA S.R.LTDA                                                                  12/07/2007 S/.0.00
1130070045042    1130060008601 20170643047 FACTORIA LA INDEPENDENCIA S.R.LTDA                                                                  12/07/2007 S/.0.00
1130070045043    1130060009913 20170643047 FACTORIA LA INDEPENDENCIA S.R.LTDA                                                                  12/07/2007 S/.0.00
1130070045046    1130060022839 20170643047 FACTORIA LA INDEPENDENCIA S.R.LTDA                                                                  12/07/2007 S/.0.00
1130070045048    1130060016077 20170643047 FACTORIA LA INDEPENDENCIA S.R.LTDA                                                                  12/07/2007 S/.0.00
1130070045049    11306022508 20170643047 FACTORIA LA INDEPENDENCIA S.R.LTDA                                                                  12/07/2007 S/.0.00
1130070045050    1130060018705 20170643047 FACTORIA LA INDEPENDENCIA S.R.LTDA                                                                  12/07/2007 S/.0.00
1130070045052    11306025153 20170643047 FACTORIA LA INDEPENDENCIA S.R.LTDA                                                                  12/07/2007 S/.0.00
1130070045053    11306021742 20170643047 FACTORIA LA INDEPENDENCIA S.R.LTDA                                                                  12/07/2007 S/.0.00
1130070045055    11306019436 20170643047 FACTORIA LA INDEPENDENCIA S.R.LTDA                                                                  12/07/2007 S/.0.00
1130070045056    11306018379 20170643047 FACTORIA LA INDEPENDENCIA S.R.LTDA                                                                  12/07/2007 S/.0.00
1130070045057    1130060017023 20170643047 FACTORIA LA INDEPENDENCIA S.R.LTDA                                                                  12/07/2007 S/.0.00
1130070045072    11306021336 20170643047 FACTORIA LA INDEPENDENCIA S.R.LTDA                                                                  13/07/2007 S/.0.00
1130070045073    11306020679 20170643047 FACTORIA LA INDEPENDENCIA S.R.LTDA                                                                  13/07/2007 S/.0.00
1130070045078    1130060020646 20170643047 FACTORIA LA INDEPENDENCIA S.R.LTDA                                                                  13/07/2007 S/.0.00
1130070045031    11306011397 20535388947 FACTORIA LOS ANDES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                         12/07/2007 S/.0.00
1130070045027    1110600973 10004089923 FANTAPPIE VALENTE ESTEBAN MARIO                                                                     12/07/2007 S/.0.00
1130070045064    11306009151 10004089923 FANTAPPIE VALENTE ESTEBAN MARIO                                                                     13/07/2007 S/.0.00
1130070045452    11306024662 20495275788 FUMIGACION EXTINT.Y SERV.GRALES.EIRL                                                                17/07/2007 S/.0.00
1130070045011    11306024778 10004741388 GAMARRA MAMANI JULIA                                                                                12/07/2007 S/.0.00
1130070045012    11306026093 10004741388 GAMARRA MAMANI JULIA                                                                                12/07/2007 S/.0.00
1130070045449    11306026633 10004741388 GAMARRA MAMANI JULIA                                                                                17/07/2007 S/.0.00
1130070045624    11306023548 10007967051 GINEZ GINEZ HILARIA EVA                                                                             17/07/2007 S/.0.00
1130070045008    1130602064 10004236021 GONZALEZ DE RUEDA GLORIA LOURDES                                                                    12/07/2007 S/.0.00
1110070008843    1130060010822 20495426409 IMP.EXP.HNOS.PASTOR INTERNATIONAL EIRL                                                              20/07/2007 S/.0.00
1130070045966    11306021122 20519571481 JUANITA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.                                                                20/07/2007 S/.0.00
1130070045967    11306022166 20136291531 KCD E.I.R.LTDA.                                                                                     20/07/2007 S/.0.00
1110070008842    11306014685 20452901588 KHAWAJA AUTOS SOC.COM.DE RESP.LTDA.                                                                 20/07/2007 S/.0.00
1130070045513    1130060009801 10004678791 MAMANI FLORES VICTOR GREGORIO                                                                       17/07/2007 S/.0.00
1130070045962    11306022764 10007919846 MENDOZA ATAHUACHI MARCELA                                                                           20/07/2007 S/.0.00
1110070008856    1110060004785 20119248834 MINERA SAN CRISTOBAL E.IR.LTDA.                                                                     20/07/2007 S/.0.00
1110070008847    11106015057 20227623544 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA                                                             20/07/2007 S/.0.00
1110070008848    11106013590 20147797100 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA                                                                   20/07/2007 S/.0.00
1110070008853    1110060007107 20147797100 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA                                                                   20/07/2007 S/.0.00
1110070008854    111006007454 20147797100 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA                                                                   20/07/2007 S/.0.00
1110070008855    1110060006448 20147797100 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA                                                                   20/07/2007 S/.0.00
1130070045444    02030600223 20285710546 NEGOCIACIONES DEL SUR EIRL                                                                          17/07/2007 S/.0.00
1130070045446    2030601297 20285710546 NEGOCIACIONES DEL SUR EIRL                                                                          17/07/2007 S/.0.00
1130070045968    11306024963 10004318361 PEREA NIETO ROBERTO SEGUNDO                                                                         20/07/2007 S/.0.00
1130070045010    113006008229 10004765805 QUENTA VIDAL TEOFILO FELIPE                                                                         12/07/2007 S/.0.00
1130070045105    1130060027944 20519590353 R.P. IMPRESORES & EDITORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                           13/07/2007 S/.0.00
1130070045106    1130060027900 20318009512 RADIO TAXI PAVILL S.A.                                                                              13/07/2007 S/.0.00
1130070045007    1130060012570 20534804033 RECIPIENTES GLP Y CONEXOS E.I.R.L.                                                                  12/07/2007 S/.0.00
1130070045443    95000067 20115852133 REPRES Y SERV GRLS ALBARRACIN S R LTDA                                                              17/07/2007 S/.0.00
1130070045004    1130060005542 20224958448 REPRESENTACIONES JAB EIRLTDA                                                                        12/07/2007 S/.0.00
1130070045013    1130060014144 10004599841 RIVERA MAMANI MAXIMA                                                                                12/07/2007 S/.0.00
1130070045028    1130060007952 10007931366 SALAZAR LIENDO WILLIAMS NOEL                                                                        12/07/2007 S/.0.00
1130070045984    11106009203 10004769487 SANCHEZ RODRIGUEZ WILDOR SACARIAS                                                                   20/07/2007 S/.0.00
1130070045469    11306010522 10004990124 SANTANA FERNANDEZ DANNY MARIA                                                                       17/07/2007 S/.0.00
1130070045024    1130060019294 10004759511 SOTELO CALDERON ENRIQUE EDGAR                                                                       12/07/2007 S/.0.00
1130070045018    1130060023980 20519872685 TRANSPORTES JET-SHOJ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                                 12/07/2007 S/.0.00
1130070045020    1130060018308 20472602722 TRASANDINA TRADING S.R.L.                                                                           12/07/2007 S/.0.00
1130070045109    1130060027792 10005074202 UCHASARA CABRERA VIDAL                                                                              13/07/2007 S/.0.00
1130070045061    11306005148 10046461466 VILCA CALIZAYA ALEJANDRO TOMAS                                                                      13/07/2007 S/.0.00
1130070045001    1130060002170 10044149198 ZAPATA VELLANO LIDYA BENERANDA                                                                      12/07/2007 S/.0.00
1130070045991    11306023847 10296204931 ZUÑIGA PACHAO ISAUL                                                                                 20/07/2007 S/.0.00