SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

INTENDENCIA REGIONAL TACNA

Resolución de Intendencia  110-024-0000300/SUNAT

(Publicado en el diario oficial “El Peruano” el día 08/06/2007) 

Que, no existiendo deuda exigible en el presente expediente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119ş del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado mediante D.S. Nş 135-99-EF y normas modificatorias, y el artículo 22° del Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva, aprobado por la Resolución de Superintendencia Nş 216-2004/SUNAT, téngase por concluido el procedimiento de cobranza coactiva seguido por la SUNAT contra el deudor tributario, por la deuda contenida en el presente expediente y archívense los actuados.- Firmado, Marco Antonio Villalba López, Ejecutor Coactivo, SUNAT – Intendencia Regional Tacna. 

RUC Nombre o Razón Social Número de Documento Tipo de Documento Expediente Coactivo Fecha emision Monto S/.
20519933731 ANGEL Y MARIELA EMPRESA INDIVIDUAL DE RE 1130070042306    Resolución Coactiva 1130060018264    10-May-07 S/.0.00
20519933731 ANGEL Y MARIELA EMPRESA INDIVIDUAL DE RE 1130070042320    Resolución Coactiva 1130060018842    11-May-07 S/.0.00
20519933731 ANGEL Y MARIELA EMPRESA INDIVIDUAL DE RE 1130070042715    Resolución Coactiva 1130060019516 22-May-07 S/.0.00
20519933731 ANGEL Y MARIELA EMPRESA INDIVIDUAL DE RE 1130070042716    Resolución Coactiva 1130060025425 22-May-07 S/.0.00
20115729528 ANTONIO BIONDI E HIJOS S.A.C.           1110070008589    Resolución Coactiva 1110060008263    22/05/2007 S/.0.00
10046223093 ARAGON DE OLIVERA JUANA ANITA           1130070042717    Resolución Coactiva 1110060000360    22-May-07 S/.0.00
20405098793 ASOC.VIVIENDA LOS MECANICOS DE PACOCHA  1130070042718    Resolución Coactiva 11306008759      22-May-07 S/.0.00
20535081116 ATSA COMPUTER SYSTEM S.R.L.             1130070042719    Resolución Coactiva 11306019244      22-May-07 S/.0.00
20115713362 AUTO PARTS MARZA SRLTDA                 1110070008565    Resolución Coactiva 1110060007442    22/05/2007 S/.0.00
20115713362 AUTO PARTS MARZA SRLTDA                 1110070008598    Resolución Coactiva 1110060008375    22/05/2007 S/.0.00
20520074377 AUTOSERVICIOS D'KARLO E.I.R.L.          1130070042720    Resolución Coactiva 1130060019502 22-May-07 S/.0.00
20519895111 AUTOSERVICIOS FABITA FOODS S.A.C.       1130070042305    Resolución Coactiva 1130060025070    10-May-07 S/.0.00
20519895111 AUTOSERVICIOS FABITA FOODS S.A.C.       1130070042314    Resolución Coactiva 1130060011978 10-May-07 S/.0.00
20223456309 BOTICA VIRGEN DEL CARMEN S R LTDA       1130070042721    Resolución Coactiva 1130060025665    22-May-07 S/.0.00
10046348791 BOURONCLE TRUJILLO MARILUZ              1130070042286    Resolución Coactiva 1130060023569 10-May-07 S/.0.00
20519782261 C E P SAN MAXIMILIANO KOLBE             1130070042722    Resolución Coactiva 1130060024105    22-May-07 S/.0.00
20115847211 C. Y M. VIZCARRA S.A.C. INGENIEROS CONTR 1110070008546    Resolución Coactiva 11106010266 22/05/2007 S/.0.00
20115847211 C. Y M. VIZCARRA S.A.C. INGENIEROS CONTR 1110070008629    Resolución Coactiva 1110060004961    24/05/2007 S/.0.00
20115847211 C. Y M. VIZCARRA S.A.C. INGENIEROS CONTR 1110070008635    Resolución Coactiva 11106010330 24/05/2007 S/.0.00
20115847211 C. Y M. VIZCARRA S.A.C. INGENIEROS CONTR 1110070008636    Resolución Coactiva 11106015490 24/05/2007 S/.0.00
20159611711 CABLE ZOFRI S.R.LTDA                    1110070008634    Resolución Coactiva 11106012683 24/05/2007 S/.0.00
10077718937 CABRERA CUTIPA LUIS ALBERTO             1130070042723    Resolución Coactiva 20306003042      22-May-07 S/.0.00
10308375281 CACERES LARENAS JESSICA DELIA           1130070042724    Resolución Coactiva 11306019030      22-May-07 S/.0.00
10044145885 CACGIA LLASACA ELISBAN                  1130070042725    Resolución Coactiva 11106014542      22-May-07 S/.0.00
10044145885 CACGIA LLASACA ELISBAN                  1130070042726    Resolución Coactiva 11106014760      22-May-07 S/.0.00
10044145885 CACGIA LLASACA ELISBAN                  1130070042865    Resolución Coactiva 11106010002 23-May-07 S/.0.00
10044145885 CACGIA LLASACA ELISBAN                  1130070042866    Resolución Coactiva 11106009441 23-May-07 S/.0.00
10044145885 CACGIA LLASACA ELISBAN                  1130070042903    Resolución Coactiva 11106010316 23-May-07 S/.0.00
10044304321 CACGIA SANTA CRUZ CESAR IVAN            1130070042877    Resolución Coactiva 11106013919 23-May-07 S/.0.00
10044304321 CACGIA SANTA CRUZ CESAR IVAN            1130070042878    Resolución Coactiva 11106010132 23-May-07 S/.0.00
10044101420 CALIZAYA CORE SIMON MAXIMO              1130070042886    Resolución Coactiva 11306009685 23-May-07 S/.0.00
10044199322 CALVET MORALES VERONICA MARIBEL         1130070042727    Resolución Coactiva 11106009848      22-May-07 S/.0.00
10044199322 CALVET MORALES VERONICA MARIBEL         1130070042728    Resolución Coactiva 11106009451      22-May-07 S/.0.00
10044199322 CALVET MORALES VERONICA MARIBEL         1130070042729    Resolución Coactiva 11106009843      22-May-07 S/.0.00
10044199322 CALVET MORALES VERONICA MARIBEL         1130070042730    Resolución Coactiva 11106009627      22-May-07 S/.0.00
10044199322 CALVET MORALES VERONICA MARIBEL         1130070042867    Resolución Coactiva 11106011913 23-May-07 S/.0.00
10044199322 CALVET MORALES VERONICA MARIBEL         1130070042885    Resolución Coactiva 2030601739 23-May-07 S/.0.00
10046288641 CARDENAS VARGAS ENNY MARGOT             1130070042322    Resolución Coactiva 1130060015175    11-May-07 S/.0.00
10046288641 CARDENAS VARGAS ENNY MARGOT             1130070042324    Resolución Coactiva 1130060021430    11-May-07 S/.0.00
10046288641 CARDENAS VARGAS ENNY MARGOT             1130070042731    Resolución Coactiva 1130060016398    22-May-07 S/.0.00
10046288641 CARDENAS VARGAS ENNY MARGOT             1130070042732    Resolución Coactiva 1130060024304 22-May-07 S/.0.00
10046288641 CARDENAS VARGAS ENNY MARGOT             1130070042733    Resolución Coactiva 1130060023817 22-May-07 S/.0.00
20115820011 CARLOS ESTRADA LUNA E I R LTDA          1130070042887    Resolución Coactiva 11306007792 23-May-07 S/.0.00
10046337048 CASTILLO DE SARAVIA OLGA NIEVES         1130070042734    Resolución Coactiva 1130060021792    22-May-07 S/.0.00
20185515193 CEDCAP                                  1130070042735    Resolución Coactiva 11306018697      22-May-07 S/.0.00
20405082790 CENTRO CERAMICO LOPEZ E.I.R.L.          1110070008627    Resolución Coactiva 11106017758 23/05/2007 S/.0.00
20159659322 CERAME E.I.R.LTDA.                      1130070042736    Resolución Coactiva 2030600462       22-May-07 S/.0.00
20159659322 CERAME E.I.R.LTDA.                      1130070042737    Resolución Coactiva 20306002487      22-May-07 S/.0.00
20405212081 CERMAQ E.I.R.L.                         1130070042738    Resolución Coactiva 20306001977      22-May-07 S/.0.00
10046382116 CERVANTES GUEVARA JUSTO CLAUDIO MANUEL  1130070042298    Resolución Coactiva 1130060013734    10-May-07 S/.0.00
10046382116 CERVANTES GUEVARA JUSTO CLAUDIO MANUEL  1130070042739    Resolución Coactiva 1130060016625    22-May-07 S/.0.00
10046382116 CERVANTES GUEVARA JUSTO CLAUDIO MANUEL  1130070042740    Resolución Coactiva 1130060014998 22-May-07 S/.0.00
20285956111 CESAR YUFRA INGENIERO CONTRATISTA S.A.  1130070042741    Resolución Coactiva 11106013779      22-May-07 S/.0.00
15489756312 CHAMA COCHAPARI SILVERIO RAFAEL         1130070042906    Resolución Coactiva 11306013260 23-May-07 S/.0.00
10047492161 CHAMBILLA HUALPA HILTON REYNALDO        1130070042742    Resolución Coactiva 11306013102      22-May-07 S/.0.00
10047492161 CHAMBILLA HUALPA HILTON REYNALDO        1130070042743    Resolución Coactiva 11306023172      22-May-07 S/.0.00
10046509302 CHAVERA COLLAO FREDY HERNAN             1130070042744    Resolución Coactiva 1130060014668    22-May-07 S/.0.00
10046509302 CHAVERA COLLAO FREDY HERNAN             1130070042745    Resolución Coactiva 11306020401      22-May-07 S/.0.00
10046509302 CHAVERA COLLAO FREDY HERNAN             1130070042746    Resolución Coactiva 1130060017098    22-May-07 S/.0.00
10046509302 CHAVERA COLLAO FREDY HERNAN             1130070042747    Resolución Coactiva 11306011257      22-May-07 S/.0.00
10046509302 CHAVERA COLLAO FREDY HERNAN             1130070042748    Resolución Coactiva 1130060007013    22-May-07 S/.0.00
10046509302 CHAVERA COLLAO FREDY HERNAN             1130070042749    Resolución Coactiva 1130060014788    22-May-07 S/.0.00
10044019944 CHIPANA FLORES HENRY RICHARD            1130070042884    Resolución Coactiva 11306008645 23-May-07 S/.0.00
20193064613 CODBIENSER S C R LTDA EN LIQUIDACION    1130070042876    Resolución Coactiva 11106010873 23-May-07 S/.0.00
20519855756 COFEMA E.I.R.LTDA.                      1130070042750    Resolución Coactiva 1130060013252    22-May-07 S/.0.00
20519855756 COFEMA E.I.R.LTDA.                      1130070042751    Resolución Coactiva 1130060011970    22-May-07 S/.0.00
20519855756 COFEMA E.I.R.LTDA.                      1130070042752    Resolución Coactiva 1130060010893    22-May-07 S/.0.00
20519855756 COFEMA E.I.R.LTDA.                      1130070042753    Resolución Coactiva 1130060022640    22-May-07 S/.0.00
20519855756 COFEMA E.I.R.LTDA.                      1130070042754    Resolución Coactiva 1130060025411    22-May-07 S/.0.00
20519855756 COFEMA E.I.R.LTDA.                      1130070042755    Resolución Coactiva 1130060022932    22-May-07 S/.0.00
20519855756 COFEMA E.I.R.LTDA.                      1130070042756    Resolución Coactiva 1130060015445    22-May-07 S/.0.00
20519855756 COFEMA E.I.R.LTDA.                      1130070042757    Resolución Coactiva 1130060014841    22-May-07 S/.0.00
20519578141 COM DE GES ELEC VILLA EL EDEN V E       1130070042758    Resolución Coactiva 11306019226      22-May-07 S/.0.00
20115836367 COMERCIAL ALIMENTARIA DEL SUR S.R.LTDA. 1130070042759    Resolución Coactiva 11106013604 22-May-07 S/.0.00
20115836367 COMERCIAL ALIMENTARIA DEL SUR S.R.LTDA. 1130070042904    Resolución Coactiva 11106010698      23-May-07 S/.0.00
20223737901 COMERCIAL CEFESFO E I R LTDA            1130070042760    Resolución Coactiva 02030600057      22-May-07 S/.0.00
20115824199 COMERCIAL CHRISTIAN S.C.R.LTDA          1130070042880    Resolución Coactiva 11106008852 23-May-07 S/.0.00
20115824199 COMERCIAL CHRISTIAN S.C.R.LTDA          1130070042902    Resolución Coactiva 11106007351 23-May-07 S/.0.00
20519925631 COMERCIAL EMANUEL S.A.C.                1110070008570    Resolución Coactiva 1110060007912    22/05/2007 S/.0.00
20519925631 COMERCIAL EMANUEL S.A.C.                1110070008578    Resolución Coactiva 1110060008112    22/05/2007 S/.0.00
20519925631 COMERCIAL EMANUEL S.A.C.                1110070008609    Resolución Coactiva 1130060012562    22/05/2007 S/.0.00
20519925631 COMERCIAL EMANUEL S.A.C.                1110070008612    Resolución Coactiva 1130060016182    22/05/2007 S/.0.00
20519925631 COMERCIAL EMANUEL S.A.C.                1110070008613    Resolución Coactiva 1130060017901    22/05/2007 S/.0.00
20519925631 COMERCIAL EMANUEL S.A.C.                1110070008615    Resolución Coactiva 1130060018262    22/05/2007 S/.0.00
20534891688 COMERCIAL FLORES S.R.L.                 1110070008559    Resolución Coactiva 1110060006294    22/05/2007 S/.0.00
20534891688 COMERCIAL FLORES S.R.L.                 1110070008590    Resolución Coactiva 1110060008272    22/05/2007 S/.0.00
20534891688 COMERCIAL FLORES S.R.L.                 1110070008610    Resolución Coactiva 1130060012574    22/05/2007 S/.0.00
20115677544 COMERCIAL HERDELA S.R.LTDA.             1130070042881    Resolución Coactiva 11106013496 23-May-07 S/.0.00
20115761171 COMERCIAL LEDELCA E.I.R.LTDA.           1130070042761    Resolución Coactiva 02030600080      22-May-07 S/.0.00
20213747925 COMERCIAL SAN MIGUEL EIR LTDA           1110070008632    Resolución Coactiva 02030600351 24/05/2007 S/.0.00
20519886121 COMPAńIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD NEXUS 1130070042315    Resolución Coactiva 1130060019499    10-May-07 S/.0.00
20519886121 COMPAńIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD NEXUS 1130070042762    Resolución Coactiva 1130060018545 22-May-07 S/.0.00
20115745990 COMPANIA RADIO DIFUSORA GALAXIA S.A.    1130070042859    Resolución Coactiva 11106015073 23-May-07 S/.0.00
10046329037 CONDORI CHAMBI JOSE                     1130070042763    Resolución Coactiva 11306007492      22-May-07 S/.0.00
10046329037 CONDORI CHAMBI JOSE                     1130070042764    Resolución Coactiva 11306008824      22-May-07 S/.0.00
10046450162 CONDORI HUANCA ALFREDO                  1130070042765    Resolución Coactiva 1130060013092    22-May-07 S/.0.00
20212381048 CONFECCIONES CARMEN E.I.R.L.            1130070042888    Resolución Coactiva 2010600296 23-May-07 S/.0.00
20154470442 CONSEJO TRANS.DE ADM.REG.MOQUEGUA       1130070042868    Resolución Coactiva 11106016304 23-May-07 S/.0.00
20154470442 CONSEJO TRANS.DE ADM.REG.MOQUEGUA       1130070042873    Resolución Coactiva 11106016539 23-May-07 S/.0.00
20285941785 CONSORCIO DE PROYECTOS S.R.L.           1130070042875    Resolución Coactiva 11106016606 23-May-07 S/.0.00
20447546818 CONSORCIO PESQUERO RODRIGUEZ S.A        1110070008607    Resolución Coactiva 1130060000642    22/05/2007 S/.0.00
20447546818 CONSORCIO PESQUERO RODRIGUEZ S.A        1110070008628    Resolución Coactiva 1130060002753 23/05/2007 S/.0.00
20519897912 CONSORCIO TOPOGRAFICO ILO               1130070042310    Resolución Coactiva 1130060014710    10-May-07 S/.0.00
20519897912 CONSORCIO TOPOGRAFICO ILO               1130070042766    Resolución Coactiva 1130060020923 22-May-07 S/.0.00
20519641446 CONSTRUCC ARQUITECTURA Y SERVICIOS EIRL 1130070042767    Resolución Coactiva 1130060004444    22-May-07 S/.0.00
20285913064 CONSTRUCTORA ORION'S S.R.LTDA.          1130070042874    Resolución Coactiva 11106012453 23-May-07 S/.0.00
20230526797 CONSULTORA GRAL D CONSTRUCCIONES SCRLTDA 1130070042768    Resolución Coactiva 11306008595      22-May-07 S/.0.00
20130068902 CONTRAT.DE OBR CIV.Y SERV.GRLS ECOF SRL. 1130070042769    Resolución Coactiva 11106015527      22-May-07 S/.0.00
20130069976 COOP CONSUMO TRABAJADORES DE SPCC LTDA  1110070008587    Resolución Coactiva 1110060008230    22/05/2007 S/.0.00
20130068490 COOP SERV MULT MINERO PERU ILO LT NRO 17 1110070008554    Resolución Coactiva 11106007628 22/05/2007 S/.0.00
20130068490 COOP SERV MULT MINERO PERU ILO LT NRO 17 1110070008557    Resolución Coactiva 1110060005964    22/05/2007 S/.0.00
20130068490 COOP SERV MULT MINERO PERU ILO LT NRO 17 1110070008631    Resolución Coactiva 1110060006073    24/05/2007 S/.0.00
20136284593 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ILO LTDA 1110070008538    Resolución Coactiva 1110060002041    22/05/2007 S/.0.00
10047424874 COPA SOSA GERMAN                        1130070042905    Resolución Coactiva 11306023170 23-May-07 S/.0.00
10401097606 CORTEZ NEYRA JAVIER ALFONSO             1130070042770    Resolución Coactiva 1130060023507    22-May-07 S/.0.00
10004312487 CUETO DE LA FUENTE GUSTAVO ANTONIO FERNA 1130070042771    Resolución Coactiva 1130060000312    22-May-07 S/.0.00
10061440751 CUEVA MOTA TEOFILO A                    1130070042772    Resolución Coactiva 20306002759      22-May-07 S/.0.00
20321603107 DATASUR E.I.R.LTDA.                     1130070042889    Resolución Coactiva 20306002185 23-May-07 S/.0.00
10044114084 DELGADO DE DEL CARPIO FORTUNATA MARIA L 1130070042773    Resolución Coactiva 11106015035      22-May-07 S/.0.00
20166236950 DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE MOQUE 1110070008630    Resolución Coactiva 11306013661 24/05/2007 S/.0.00
20175026381 DISTRIBUCIONES HUACO EIRL               1130070042890    Resolución Coactiva 11306008568 23-May-07 S/.0.00
10044055789 DUEŃAS BENEGAS ALEJANDRINA              1130070042774    Resolución Coactiva 11306008173      22-May-07 S/.0.00
20519989795 E Y C INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.    1110070008586    Resolución Coactiva 1110060008226    22/05/2007 S/.0.00
20115851919 E.P.S. ILO S.A.                         1110070008549    Resolución Coactiva 1110060005339    22/05/2007 S/.0.00
20115851919 E.P.S. ILO S.A.                         1110070008551    Resolución Coactiva 1110060005601    22/05/2007 S/.0.00
20115707397 ECONSES SRLTDA                          1130070042316    Resolución Coactiva 1130060025330 10-May-07 S/.0.00
20519734614 ECOP S.A.C.INGENIERIA Y CONSTRUCCION    1110070008539    Resolución Coactiva 1110060003775    22/05/2007 S/.0.00
20519734614 ECOP S.A.C.INGENIERIA Y CONSTRUCCION    1110070008541    Resolución Coactiva 1110060004587    22/05/2007 S/.0.00
20519734614 ECOP S.A.C.INGENIERIA Y CONSTRUCCION    1110070008543    Resolución Coactiva 1110060004792    22/05/2007 S/.0.00
20115788885 EL PORTILLO S.R.L.                      1110070008542    Resolución Coactiva 1110060004588    22/05/2007 S/.0.00
20115788885 EL PORTILLO S.R.L.                      1110070008544    Resolución Coactiva 1110060004795    22/05/2007 S/.0.00
20115788885 EL PORTILLO S.R.L.                      1110070008547    Resolución Coactiva 1110060005108    22/05/2007 S/.0.00
20115788885 EL PORTILLO S.R.L.                      1110070008555    Resolución Coactiva 1110060006009    22/05/2007 S/.0.00
20115788885 EL PORTILLO S.R.L.                      1110070008568    Resolución Coactiva 1110060007755    22/05/2007 S/.0.00
20115788885 EL PORTILLO S.R.L.                      1110070008583    Resolución Coactiva 1110060008216    22/05/2007 S/.0.00
20115788885 EL PORTILLO S.R.L.                      1110070008602    Resolución Coactiva 1110060008420    22/05/2007 S/.0.00
20535168661 EMP DE TRANSPORTES Y TURISMO P Y M S.R.L 1130070042775    Resolución Coactiva 1130060013295    22-May-07 S/.0.00
20519791847 EMP.DE SERV.GRLES.E INDUST.DEL SUR S.A. 1110070008556    Resolución Coactiva 1130060019898 22/05/2007 S/.0.00
20285757348 EMP.DE TRANS.Y SERV.MULT.INTEGRACION SRL 1130070042294    Resolución Coactiva 1130060019426 10-May-07 S/.0.00
20362901376 EMP.DE TRANSP.Y TURISMO SERVIPLUS S.R.L. 1130070042776    Resolución Coactiva 1130060018731 22-May-07 S/.0.00
20115672232 EMP.SERV GLES VILLANUEVA S.R.LTDA       1110070008567    Resolución Coactiva 1130060020092 22/05/2007 S/.0.00
20115672232 EMP.SERV GLES VILLANUEVA S.R.LTDA       1110070008594    Resolución Coactiva 1110060006045    22/05/2007 S/.0.00
20115672232 EMP.SERV GLES VILLANUEVA S.R.LTDA       1110070008599    Resolución Coactiva 1130060018457    22/05/2007 S/.0.00
20115672232 EMP.SERV GLES VILLANUEVA S.R.LTDA       1110070008600    Resolución Coactiva 1110060007717    22/05/2007 S/.0.00
20362901295 EMP.TRANS.SERV.GRLS.QUIROMI S.C.R.L.    1130070042292    Resolución Coactiva 1110060008331    10-May-07 S/.0.00
20362901295 EMP.TRANS.SERV.GRLS.QUIROMI S.C.R.L.    1130070042295    Resolución Coactiva 1110060008385    10-May-07 S/.0.00
20362901295 EMP.TRANS.SERV.GRLS.QUIROMI S.C.R.L.    1130070042296    Resolución Coactiva 1110060008398    10-May-07 S/.0.00
20534876701 EMP.TRANSP.Y SER.MULT.SAN SEBASTIAN EIRL 1110070008581    Resolución Coactiva 1110060008155    22/05/2007 S/.0.00
20321593896 EMPR. DE SERV. MULTIPLES MYLMAS E.I.R.L. 1130070042777    Resolución Coactiva 11306018735      22-May-07 S/.0.00
20321593896 EMPR. DE SERV. MULTIPLES MYLMAS E.I.R.L. 1130070042778    Resolución Coactiva 1130060017709    22-May-07 S/.0.00
20115699271 EMPRESA DE LABORES Y SERV MULT LASER SRL 1110070008540    Resolución Coactiva 1110060004536    22/05/2007 S/.0.00
20115699271 EMPRESA DE LABORES Y SERV MULT LASER SRL 1110070008545    Resolución Coactiva 1110060004960    22/05/2007 S/.0.00
20115699271 EMPRESA DE LABORES Y SERV MULT LASER SRL 1110070008548    Resolución Coactiva 1110060005137    22/05/2007 S/.0.00
20115699271 EMPRESA DE LABORES Y SERV MULT LASER SRL 1110070008550    Resolución Coactiva 1110060005365    22/05/2007 S/.0.00
20115699271 EMPRESA DE LABORES Y SERV MULT LASER SRL 1110070008553    Resolución Coactiva 1110060005847    22/05/2007 S/.0.00
20115699271 EMPRESA DE LABORES Y SERV MULT LASER SRL 1110070008576    Resolución Coactiva 1110060008094    22/05/2007 S/.0.00
20115699271 EMPRESA DE LABORES Y SERV MULT LASER SRL 1110070008592    Resolución Coactiva 1110060008303    22/05/2007 S/.0.00
20115699271 EMPRESA DE LABORES Y SERV MULT LASER SRL 1110070008604    Resolución Coactiva 1110060008505    22/05/2007 S/.0.00
20519704979 EMPRESA DE SERV.GLES ALPES EIRL         1110070008552    Resolución Coactiva 1110060005831    22/05/2007 S/.0.00
20519704979 EMPRESA DE SERV.GLES ALPES EIRL         1110070008558    Resolución Coactiva 1110060006132    22/05/2007 S/.0.00
20321598936 EMPRESA DE TRANSPORTES MARINO S.C.R.L.  1130070042779    Resolución Coactiva 1130060021043    22-May-07 S/.0.00
20519908469 EMPRESA TECNO METAL MECANICA SOCIEDAD CO 1130070042780    Resolución Coactiva 1130060014114    22-May-07 S/.0.00
20519917531 FABRICA DE MUEBLES ACOSTA EMPRESA INDIVI 1130070042781    Resolución Coactiva 1130060018831    22-May-07 S/.0.00
20519917531 FABRICA DE MUEBLES ACOSTA EMPRESA INDIVI 1130070042782    Resolución Coactiva 1130060025735    22-May-07 S/.0.00
10046338923 GUAMANI DE BARRIGA CARMEN LOURDES       1110070008616    Resolución Coactiva 1130060023081    22/05/2007 S/.0.00
20115691539 GUCSA S.R.LTDA.                         1110070008591    Resolución Coactiva 1110060008276    22/05/2007 S/.0.00
20115678273 HOTEL KARINA S.R.L.                     1110070008582    Resolución Coactiva 1110060008169    22/05/2007 S/.0.00
20115678273 HOTEL KARINA S.R.L.                     1110070008601    Resolución Coactiva 1110060008399    22/05/2007 S/.0.00
10402351662 HUAJE AYCACHE ANA MARIA                 1130070042783    Resolución Coactiva 1130060024061    22-May-07 S/.0.00
20519883709 HYPER TECHNOLOGIES S.C.R.L.             1130070042784    Resolución Coactiva 1130060023984    22-May-07 S/.0.00
20519677556 INGENIEROS CONTRATISTAS TIT S.R.L.      1110070008588    Resolución Coactiva 1110060008235    22/05/2007 S/.0.00
20519677556 INGENIEROS CONTRATISTAS TIT S.R.L.      1110070008603    Resolución Coactiva 1110060008435    22/05/2007 S/.0.00
20285882240 INSTITUCION EDUCATIVA PARTICULAR RICARDO 1130070042891    Resolución Coactiva 11306008664 23-May-07 S/.0.00
20447486572 J.E.C.SERVICIOS GENERALES S.A.C.        1110070008572    Resolución Coactiva 1110060007922    22/05/2007 S/.0.00
20447486572 J.E.C.SERVICIOS GENERALES S.A.C.        1110070008580    Resolución Coactiva 1110060008143    22/05/2007 S/.0.00
20447486572 J.E.C.SERVICIOS GENERALES S.A.C.        1110070008596    Resolución Coactiva 1110060008339    22/05/2007 S/.0.00
20519692946 L & L REPRES Y SERVICIOS SCRL           1110070008563    Resolución Coactiva 1110060007197    22/05/2007 S/.0.00
20519692946 L & L REPRES Y SERVICIOS SCRL           1110070008575    Resolución Coactiva 1110060008026    22/05/2007 S/.0.00
20207727785 L.M. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.    1110070008606    Resolución Coactiva 1130060000164    22/05/2007 S/.0.00
20227453959 LIBRERIA E IMPRENTA VILLA DEL MAR EIRL  1130070042317    Resolución Coactiva 1130060025353 10-May-07 S/.0.00
10004337951 LIENDO PIZARRO ALBERTO                  1130070042896    Resolución Coactiva 11306025352 23-May-07 S/.0.00
10046335428 LOPEZ DE JIMENEZ MIRIAM                 1130070042785    Resolución Coactiva 1130060008274    22-May-07 S/.0.00
20362906505 LUBRICENTRO DON GINO E.I.R.L.           1110070008633    Resolución Coactiva 11106014693 24/05/2007 S/.0.00
20321539336 LUENCALA E.I.R.LTDA.                    1130070042895    Resolución Coactiva 11306015291 23-May-07 S/.0.00
10044043179 LUIS VENTURA RENILDA GUILLERMINA        1130070042786    Resolución Coactiva 1130060008417    22-May-07 S/.0.00
20115805216 MASTER ILO S.R.L.                       1130070042864    Resolución Coactiva 11106012814 23-May-07 S/.0.00
10044116567 MENDOZA VARGAS PABLO AMERICO            1110070008608    Resolución Coactiva 1130060007433    22/05/2007 S/.0.00
10044116567 MENDOZA VARGAS PABLO AMERICO            1110070008611    Resolución Coactiva 1130060013082    22/05/2007 S/.0.00
10044116567 MENDOZA VARGAS PABLO AMERICO            1110070008614    Resolución Coactiva 1130060018200    22/05/2007 S/.0.00
20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L.                1110070008605    Resolución Coactiva 1110060008642    22/05/2007 S/.0.00
20175029134 OPERACIONES SUBMARINAS S R L            1110070008560    Resolución Coactiva 1110060006884    22/05/2007 S/.0.00
20175029134 OPERACIONES SUBMARINAS S R L            1110070008561    Resolución Coactiva 1110060007094    22/05/2007 S/.0.00
20175029134 OPERACIONES SUBMARINAS S R L            1110070008562    Resolución Coactiva 1110060007178    22/05/2007 S/.0.00
20519677122 ORION INGENIERIA Y NEGOCIOS S.A.C.      1130070042787    Resolución Coactiva 1130060021575    22-May-07 S/.0.00
20519677122 ORION INGENIERIA Y NEGOCIOS S.A.C.      1130070042788    Resolución Coactiva 1130060020864    22-May-07 S/.0.00
10046395102 OVIEDO DEL CARPIO ARNALDO INOCENCIO     1130070042789    Resolución Coactiva 1130060020381    22-May-07 S/.0.00
20532122474 P & H CONTRATISTAS E.I.R.L.             1130070042790    Resolución Coactiva 1130060024548    22-May-07 S/.0.00
20405239109 PACOCHA SAGAS S.R.L.                    1130070042297    Resolución Coactiva 1130060018735    10-May-07 S/.0.00
20405239109 PACOCHA SAGAS S.R.L.                    1130070042791    Resolución Coactiva 1130060017175    22-May-07 S/.0.00
20405239109 PACOCHA SAGAS S.R.L.                    1130070042792    Resolución Coactiva 1130060014040 22-May-07 S/.0.00
10160186513 PARDO VALVERDE ELIO VICENTE             1130070042321    Resolución Coactiva 1130060025301 11-May-07 S/.0.00
10044179054 PEREZ CONDORI FABIAN SEBASTIAN          1130070042793    Resolución Coactiva 1130060023808    22-May-07 S/.0.00
20519876834 PERU WILDING E.I.R.L.                   1130070042794    Resolución Coactiva 1130060020914    22-May-07 S/.0.00
20519876834 PERU WILDING E.I.R.L.                   1130070042795    Resolución Coactiva 1130060020158    22-May-07 S/.0.00
20519876834 PERU WILDING E.I.R.L.                   1130070042796    Resolución Coactiva 1130060018810    22-May-07 S/.0.00
20519876834 PERU WILDING E.I.R.L.                   1130070042797    Resolución Coactiva 1130060015450    22-May-07 S/.0.00
20115705262 PESQUERA ALVARADO'S S R LTDA            1130070042863    Resolución Coactiva 11106014120 23-May-07 S/.0.00
20115677897 PESQUERA MARIA MILAGROS S.R.L. EN LIQUID 1130070042855    Resolución Coactiva 9600038 23-May-07 S/.0.00
20405076391 PESQUERA OLIMPIA DEL SUR S.A.C.         1130070042798    Resolución Coactiva 11106011802      22-May-07 S/.0.00
20405076391 PESQUERA OLIMPIA DEL SUR S.A.C.         1130070042799    Resolución Coactiva 11106011689      22-May-07 S/.0.00
20405076391 PESQUERA OLIMPIA DEL SUR S.A.C.         1130070042800    Resolución Coactiva 11106010830      22-May-07 S/.0.00
20115705181 PESQUERA SANTA CLAUDIA SR LTDA          1110070008566    Resolución Coactiva 1110060007615    22/05/2007 S/.0.00
20115705181 PESQUERA SANTA CLAUDIA SR LTDA          1110070008577    Resolución Coactiva 1110060008095    22/05/2007 S/.0.00
