SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

 

INTENDENCIA REGIONAL TACNA

 

Resolución de Intendencia 110-024-0000332/SUNAT

 

(Publicado en el diario oficial “El Peruano” el día 17/10/07)

 

Que, no existiendo deuda exigible en el presente expediente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119º del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado mediante D.S. Nº 135-99-EF y normas modificatorias, y el artículo 22° del Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva, aprobado por la Resolución de Superintendencia Nº 216-2004/SUNAT, téngase por concluido el procedimiento de cobranza coactiva seguido por la SUNAT contra el deudor tributario, por la deuda contenida en el presente expediente y archívense los actuados.- Firmado, Marco Antonio Villalba López, Ejecutor Coactivo, SUNAT – Intendencia Regional Tacna.

RUC Nombre o Razón Social Resolución Coactiva Exp. Coactivo Fecha Emisión Monto S/.
20119522677 ALONDRA`S AGENTE VIAJES TURISMO E.I.R.L. 1130070050369    1130604246 18/09/2007 0.00
10004648914 ARUA YUCRA NOLVERTO                     1130070050284    11306010179 18/09/2007 0.00
10004106691 BERRIOS GUTIERREZ HUGO MANUEL           1130070050283    1130602076 18/09/2007 0.00
20218140832 C E NO ESTATAL CORAZON DE JESUS         1130070050367    11306009894 18/09/2007 0.00
20166237174 C Y Z SERVICE S.C.R.LTDA.               1130070050316    2030601175 18/09/2007 0.00
20166237174 C Y Z SERVICE S.C.R.LTDA.               1130070050324    20306001914 18/09/2007 0.00
20166237174 C Y Z SERVICE S.C.R.LTDA.               1130070050325    2030601267 18/09/2007 0.00
20519727162 CASA RADIOL SOCIEDAD COMER. RESP. LIMITA 1110070009671    1130060002330    16/09/2007 0.00
20368196003 CESAR A. CHIARELLA ARCE E.I.R.LTDA.     1110070009672    1110060003217    16/09/2007 0.00
20368196003 CESAR A. CHIARELLA ARCE E.I.R.LTDA.     1110070009673    1110060004161    16/09/2007 0.00
10046464961 CHARANA CONDORI JORGE MARCOS            1130070050321    2030601102 18/09/2007 0.00
10007988201 CHIPANA SOSA CIRILO JOSE                1130070050320    2030601595 18/092007 0.00
10004450227 CHOQUE CHOQUE RAYMUNDO                  1110070009674    1130060004279    16/09/2007 0.00
17178526472 COLANA QUINTANILLA SOLEDAD ANTONIA      1130070050370    1130602980 18/09/2007 0.00
20285710465 COMERC Y SERVIC EN GRAL ALJOSUR E I R LT 1130070050366    11306023918 18/09/2007 0.00
10004762768 CORNEJO WILLIAMS ROSA VICTORIA          1130070050310    11306009589 18/09/2007 0.00
20222173052 CORP TURISTICA HOTELERA EL EDEN EIRL    1130070050299    20306002694 18/09/2007 0.00
20222173052 CORP TURISTICA HOTELERA EL EDEN EIRL    1130070050300    2030601381 18/09/2007 0.00
10004223123 CRUZ ESPINOZA CARLOS GERARDO            1130070050307    01130600566 18/09/2007 0.00
10005021575 CRUZ QUIQUISANA FLORENTINO              1130070050303    1130601678 18/09/2007 0.00
10005021575 CRUZ QUIQUISANA FLORENTINO              1130070050305    1130602371 18/09/2007 0.00
10005021575 CRUZ QUIQUISANA FLORENTINO              1130070050306    1130602950 18/09/2007 0.00
10004276189 CUTIPA ANAHUA GUILLERMO PABLO           1130070050348    11306009635 18/09/2007 0.00
10004647101 CUTIPA FLORES JOAQUINA                  1130070050351    960186 18/09/2007 0.00
20325759195 DARWIN Y CASARETTO S.R.LTDA.            1130070050352    1130603070 18/09/2007 0.00
20325759195 DARWIN Y CASARETTO S.R.LTDA.            1130070050354    11306009898 18/09/2007 0.00
20136691121 DASA S.R.L.                             1110070009675    1110060003736    16/09/2007 0.00
10004760617 DEL CASTILLO PAREDES ALBERTO ENRIQUE    1110070009676    1110060004032    16/09/2007 0.00
10004337307 DELGADO DE BALLON JESUS EDITH           1130070050355    11306005631 18/09/2007 0.00
20325832020 DELMAR INTERNACIONAL SCR LTDA           1130070050356    11306005930 18/09/2007 0.00
20325832020 DELMAR INTERNACIONAL SCR LTDA           1130070050357    11306006160 18/09/2007 0.00
20325832020 DELMAR INTERNACIONAL SCR LTDA           1130070050358    1130603415 18/09/2007 0.00
20325832020 DELMAR INTERNACIONAL SCR LTDA           1130070050359    1130604198 18/09/2007 0.00
20325832020 DELMAR INTERNACIONAL SCR LTDA           1130070050360    1130602741 18/09/2007 0.00
10005022237 DIESTRA CARRANZA MARIA                  1130070050347    01130600467 18/09/2007 0.00
20119233489 DISTRIBUCIONES GENERALES MOSTAJO S.R.L. 1130070050288    11306007501 18/09/2007 0.00
20368422704 DISTRIBUIDORA EL NEVADO S.R.LTDA        1130070050343    11306011314 18/09/2007 0.00
20519794609 DISTRIBUIDORA GEMINIS SOCIEDAD ANONIMA C 1110070009677    1110060003716    16/09/2007 0.00
20279838808 DISTRIBUIDORA MARA S.R.LTDA.            1130070050345    11106005732 18/09/2007 0.00
20410744857 DISTRIBUIDORA PELULIZ E.I.R.LTDA.       1130070050336    11306008781 18/09/2007 0.00
20410744857 DISTRIBUIDORA PELULIZ E.I.R.LTDA.       1130070050338    11306006704 18/09/2007 0.00
20410744857 DISTRIBUIDORA PELULIZ E.I.R.LTDA.       1130070050341    11306007011 18/09/2007 0.00
20519797021 DISTRIBUIDORA PIIGY SOCIEDAD ANONIMA CER 1110070009678    1110060003746    16/09/2007 0.00
20119299668 EL ARTE E.I.R.LTDA.                     1130070050335    11306010167 18/09/2007 0.00
20209480949 ELECTRO MECANICA DEL SUR E I R LTDA     1130070050297    1130602996 18/09/2007 0.00
20209480949 ELECTRO MECANICA DEL SUR E I R LTDA     1130070050298    1130603861 18/09/2007 0.00
20410829925 ELECTRO SERVIS TEC SOC.COM.DE RESP.LTDA. 1110070009735    1130604389 18/09/2007 0.00
20410829925 ELECTRO SERVIS TEC SOC.COM.DE RESP.LTDA. 1110070009736    11306006382 18/09/2007 0.00
20119407738 EMP. DE TRANS. FLORES HNOS. SRL.        1110070009679    1110060003144    16/09/2007 0.00
20208947509 EMP.TRANS.TURISMO INVERS Y SERV.SEUL SAC 1130070050375    1130060004027 18/09/2007 0.00
20222209341 EMPRESA DE TRANSPORTES SAN FERNANDO SA  1110070009680    1110060003361    16/09/2007 0.00
20222209341 EMPRESA DE TRANSPORTES SAN FERNANDO SA  1110070009681    1110060003745    16/09/2007 0.00
20534870338 EXPRESS CARS S.R.L.                     1110070009682    1110060003686    16/09/2007 0.00
20119209006 F.Z. CONTRATISTAS S.A.                  1110070009683    1110060002860    16/09/2007 0.00
20119298181 FARMACIA CAPLINA S.A.                   1110070009684    1110060003420    16/09/2007 0.00
10060056833 FERNANDEZ QUIROZ GILBERTO               1110070009685    1110060002836    16/09/2007 0.00
10004819433 FLORES CHURA FRANCISCA                  1130070050371    11306005430 18/092007 0.00
20535158275 FULL LLANTAS E.I.R.L.                   1110070009686    1110060002835    16/09/2007 0.00
10005168401 GONZALES QUIROZ LUCHO                   1110070009687    1130060015995    16/09/2007 0.00
20279615094 IMPERIAL SERVICE E.I.R.L.               1110070009723    1130060011172 18/09/2007 0.00
20279615094 IMPERIAL SERVICE E.I.R.L.               1110070009724    1130060010107 18/09/2007 0.00
20519794277 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES BRANDON EI 1130070050289    1130060010479 18/09/2007 0.00
20535413488 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SAIRA EIRL 1130070050287    1130060008382 18/09/2007 0.00
20519835488 INVERSIONES & NEGOCIOS JHMT E.I.R.L.    1110070009722    1130060010884 18/09/2007 0.00
20519839718 KING PACIFIC S.R.L.                     1110070009725    1130060010361 18/09/2007 0.00
20519839718 KING PACIFIC S.R.L.                     1110070009726    1130060007628 18/09/2007 0.00
20535203912 L & M CONTRATISTAS S.R.L.               1130070050317    11306017329 18/09/2007 0.00
20535203912 L & M CONTRATISTAS S.R.L.               1130070050318    11306018256 18/09/2007 0.00
20130074201 LADRILLERA J MARTORELL SA               1110070009688    1110060003519    16/09/2007 0.00
20130074201 LADRILLERA J MARTORELL SA               1110070009689    1110060003448    16/09/2007 0.00
20130074201 LADRILLERA J MARTORELL SA               1110070009690    1110060003735    16/09/2007 0.00
10413495941 LINARES ROJAS SUGEY MAGALI              1130070050286    1130060004349 18/09/2007 0.00
10007970744 LLANQUE TICONA CARMEN                   1130070050372    11306017882 18/09/2007 0.00
10046248461 LOPEZ MAQUERA GERMAN                    1130070050322    2020600527 18/09/2007 0.00
10044177728 MAMANI QUISPE RENE JUAN                 1130070050361    11306010816 18/09/2007 0.00
20321547789 MANUFACTURAS METALICAS DEL SUR E.I.R.L. 1130070050362    11306015293 18/09/2007 0.00
20229269349 MAURA DISTRIBUCIONES E I R LTDA         1130070050364    11306009211 18/09/2007 0.00
10004616061 MENESES HUIZACAYNA SANDRO ANDRES        1130070050363    11306008211 18/09/2007 0.00
20159073557 MUNICIPALIDAD CPM BOCA DEL RIO          1130070050374    1130060014597 18/09/2007 0.00
20227623544 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA 1110070009738    11106016324 18/09/2007 0.00
10005070738 NEYRA ARGOTE FREDY FERNANDO HELAR       1130070050368    1130060023153 18/09/2007 0.00
20136294637 PARODI S.A.                             1110070009691    1110060003255    16/09/2007 0.00
20410745403 PERLA DEL PACIFICO S.R.L.               1110070009692    1110060003685    16/09/2007 0.00
20535272728 PESQUERA ARTESANAL AZIRUNI S.R.L.       1130070050315    11306020078 18/09/2007 0.00
20119820775 PLANTA LECHERA TACNA S.A.               1110070009693    11106005125      16/09/2007 0.00
10046216852 PORTALES TEJADA JULIO CARLOS            1130070050323    2030601603 18/09/2007 0.00
10046216852 PORTALES TEJADA JULIO CARLOS            1130070050326    2030601704 18/09/2007 0.00
10046216852 PORTALES TEJADA JULIO CARLOS            1130070050328    2030601491 18/09/2007 0.00
10046216852 PORTALES TEJADA JULIO CARLOS            1130070050329    2030601190 18/09/2007 0.00
20535155926 PROCESADORA A.C. SOC.COM.DE RESP.LTDA.  1110070009739    1130060009619 19/09/2007 0.00
20212418146 PROINSET KONDOR EIRLTDA                 1130070050313    95000092 18/09/2007 0.00
20325607417 RADIO TACNA S.R.LTDA                    1110070009694    1110060003312    16/09/2007 0.00
10004258229 RAMOS CRUZ JESUS ESTANISLAO             1130070050365    11306024458 18/09/2007 0.00
20318001023 REYSERGEN E.I.R.L.                      1130070050295    1130060017384 18/09/2007 0.00
10004208566 SARMIENTO SINTICALA TERESA BERTHA       1130070050282    1130060001306 18/09/2007 0.00
20279821310 STUDIO ARQUITECTOS E INGENIEROS S.R.L.  1130070050373    1110060003607 18/09/2007 0.00
15115748740 SUCESION MORY HINOJOSA OSCAR FRANCISCO  1110070009721    96000024 18/09/2007 0.00
10004214451 TENORIO VICENTE JUAN CLEMENTE           1110070009695    11306023498      16/09/2007 0.00
10004214451 TENORIO VICENTE JUAN CLEMENTE           1110070009696    11306023097      16/09/2007 0.00
10004214451 TENORIO VICENTE JUAN CLEMENTE           1110070009697    11306018556      16/09/2007 0.00
20519833272 TOP CEL E.I.R.L.                        1130070050280    1130060009437 18/09/2007 0.00
20519760615 TRANSPORTES FRIGOSUR S.C.R.L.           1110070009698    1130060004860    16/09/2007 0.00
20213791151 TRANSPORTES GENERALES MI REY E I R L    1110070009737    11306024918 18/09/2007 0.00
20495252907 TRANSPORTES OWEN'S E.I.R.LTDA.          1130070050281    11306006752 18/09/2007 0.00
20325848881 UNIVERSAL SUPPLY E.I.R.LTDA.            1130070050285    11306013066 18/09/2007 0.00
10004243701 VARGAS LAURA CLAUDIO                    1110070009699    1110060002917    16/09/2007 0.00
10004685372 YANQUI CURIS MARIO                      1110070009700    1110060003338    16/09/2007 0.00