SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  

INTENDENCIA REGIONAL TACNA  

Resolución de Intendencia N°  110-024-0000745/SUNAT

Fecha de publicación 15/12/2010  

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE EJECUCIÓN COACTIVA  

Relación de deudores tributarios  a quienes,  conforme a lo dispuesto en el inciso e) del artículo 104° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo No. 135-99-EF y modificado por el D. Leg. N° 953, se les notifica por la presente publicación, debiendo apersonarse a recabar sus Resoluciones de Ejecución Coactiva, emitidas por el Ejecutor Coactivo, Abg. Carlos Galdos Galdos, para que en el plazo de siete (07) días hábiles, cumplan con pagar a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT,  las deudas tributarias puestas a cobranza más los intereses diarios que se devenguen, las costas y gastos administrativos derivados del procedimiento de cobranza coactiva hasta la total cancelación de la deuda, bajo APERCIBIMIENTO de dictarse medidas cautelares o de iniciarse la ejecución forzada de las mismas, si éstas ya se hubieran dictado. Por lo tanto, deben apersonarse a recabar sus Resoluciones de Ejecución Coactiva en la Intendencia  Regional Tacna, sito en la Calle Zela Nro.701-703 Esquina con el Pasaje  Vigil, Cercado, Tacna.  

El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar sus Resoluciones de Ejecución Coactiva,  para lo cual deberá presentar, en caso de ser persona natural, carta de autorización firmada por el titular del RUC y fotocopia simple del documento de identidad.  En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal acreditado en el RUC y fotocopia simple de su documento de identidad.  

Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio fiscal a través del formulario 2127 cumpliendo los requisitos correspondientes.

RUC CONTRIBUYENTE NATURALEZA ORDEN DE PAGO O RESOLUCIÓN RESOLUCIÓN DE EJECUCIÓN COACTIVA TRIBUTO O SANCIÓN PERIODO TIPO TRIBUTO TRIBUTO INSOLUTO INTERÉS TOTAL DEUDA TRIBUTARIA
1 20519615950 AGROINDUSTRIAL CASARETTO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA          OP 1130010074355     1130060048705     1011 200612 IGVICP 133.00 91.00 224.00
2 20534888628 ALL TERRAIN MOTORS E.I.R.L.                OP 1110010028172     1110060013231     3038 201009 ITAN 548.00 13.00 561.00
3 10046453846 ARAGON MARQUEZ IRMA ABIGAIL                OP 1130010075605     1130060048664     5310 199912 PENREG 44.00 205.00 249.00
4 20119161801 AROMAS INTERNACIONALES S.A.                OP 1130010075641     1130060048679     5310 200008 PENREG 59.00 227.00 286.00
4 20119161801 AROMAS INTERNACIONALES S.A.                OP 1130010075642     1130060048679     5310 200009 PENREG 59.00 222.00 281.00
4 20119161801 AROMAS INTERNACIONALES S.A.                OP 1130010075643     1130060048679     5310 200010 PENREG 59.00 216.00 275.00
4 20119161801 AROMAS INTERNACIONALES S.A.                OP 1130010075644     1130060048679     5310 200011 PENREG 59.00 209.00 268.00
5 10044111239 ARPASI CASTRO HUALTER                      OP 1130010075542     1130060048658     1011 200812 IGVICP 937.00 299.00 1,236.00
6 10004327140 AYALA APAZA PABLO MAURO                    OP 1130010075969     1130060048884     1011 201009 IGVICP 595.00 13.00 608.00
7 10004843822 CALIZAYA DELGADO ALFONSO PEDRO             R. Perdida Art.36  1130170019725     1130060048651     8021 201009 FRAA36 2,188.00 382.00 2,570.00
8 10095048906 CASTRO CONTRERAS CARLOS ANTONIO            OP 1130010075909     1130060048666     3031 201009 RTA3CP 2,349.00 46.00 2,395.00
9 10004297747 CCANTO CHAUJA SERAFIN                      OP 1130010075547     1130060048646     5310 200002 PENREG 46.00 205.00 251.00
9 10004297747 CCANTO CHAUJA SERAFIN                      OP 1130010075548     1130060048646     5310 200003 PENREG 54.00 235.00 289.00
9 10004297747 CCANTO CHAUJA SERAFIN                      OP 1130010075549     1130060048646     5310 200004 PENREG 54.00 229.00 283.00
9 10004297747 CCANTO CHAUJA SERAFIN                      OP 1130010075550     1130060048646     5310 200005 PENREG 54.00 223.00 277.00
9 10004297747 CCANTO CHAUJA SERAFIN                      OP 1130010075551     1130060048646     5310 200006 PENREG 54.00 218.00 272.00
10 20532484627 CE BAUL E.I.R.L.                           OP 1130010076738     1130060048839     1011 201009 IGVICP 891.00 16.00 907.00
10 20532484627 CE BAUL E.I.R.L.                           OP 1130010076739     1130060048839     3031 201009 RTA3CP 286.00 6.00 292.00
10 20532484627 CE BAUL E.I.R.L.                           OP 1130010076740     1130060048839     5210 201009 SALUD 495.00 9.00 504.00
11 20452947651 CENT.TEC.JUR.CULT.E I. PERU-EEUU EIRL      OP 1130010075760     1130060048700     5310 200003 PENREG 40.00 176.00 216.00
12 10044258558 CHAVEZ MANCHEGO EDUARDO                    RM 1120020006323     1110060013181     6084 201008 M177I8 816.00 37.00 853.00
13 20449306849 CLUB CORONEL BOLOGNESI SOCIEDAD ANONIMA-CLUB CORONEL BOLOGNESI S.A.                                  OP 1110010028206     1110060013203     5210 201009 SALUD 2,034.00 47.00 2,081.00
13 20449306849 CLUB CORONEL BOLOGNESI SOCIEDAD ANONIMA-CLUB CORONEL BOLOGNESI S.A.                                  OP 1110010028616     1110060013203     3042 201010 RTA4RT 809.00 9.00 818.00
13 20449306849 CLUB CORONEL BOLOGNESI SOCIEDAD ANONIMA-CLUB CORONEL BOLOGNESI S.A.                                  OP 1110010028617     1110060013203     5210 201010 SALUD 1,367.00 16.00 1,383.00
14 20519855756 COFEMA E.I.R.LTDA.                         R. Perdida RRAF    1130170015645     1130060048824     8030 200903 RRAFTP 25,463.00 7,562.00 33,025.00
15 10004237817 COLQUE AGUILAR ZACARIAS                    RM 1140020001626     1130060048882     6091 200213 MF1781 266.00 529.00 795.00
16 20520021508 D'TODO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA      OP 1130010076558     1130060048828     3111 201009 RTAESP 833.00 14.00 847.00
17 20535086851 EMP DE SERVICIOS MULTIPLES EL NAVAL SRL.   OP 1130010075762     1130060048723     5310 200011 PENREG 44.00 154.00 198.00
18 20520047302 EMPRESA CONSTRUCTORA TECNICA INDUSTRIAL Y TOPOGRAFICA E.I.R.L.                                       OP 1110010028868     1110060013288     1011 200808 IGVICP 44,221.00 16,627.00 60,848.00
19 20115860748 EMPRESA DE SERVICIOS EL PORVENIR E.I.R.L   OP 1130010075637     1130060048678     5310 200003 PENREG 54.00 237.00 291.00
19 20115860748 EMPRESA DE SERVICIOS EL PORVENIR E.I.R.L   OP 1130010075638     1130060048678     5310 200004 PENREG 54.00 230.00 284.00
19 20115860748 EMPRESA DE SERVICIOS EL PORVENIR E.I.R.L   OP 1130010075639     1130060048678     5310 200005 PENREG 54.00 225.00 279.00
19 20115860748 EMPRESA DE SERVICIOS EL PORVENIR E.I.R.L   OP 1130010075640     1130060048678     5310 200011 PENREG 54.00 191.00 245.00
20 20115712714 FERRETERIA KARINA SCRLTDA                  RM 1120020000674     1130060048677     6035 200402 M175I4 256.00 407.00 663.00
21 20519625831 IMPORT EXPORT NAGASAKI MOTOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA      OP 1110010028689     1110060013278     3031 201010 RTA3CP 1,246.00 12.00 1,258.00
22 20368458644 IMPORTADORA ORIENTE SOCIEDAD C.R.LTDA.     OP 1130010075729     1130060048688     5310 200009 PENREG 53.00 198.00 251.00
23 20368231194 INVERSIONES FORTALEZA S.A.                 OP 1130010075716     1130060048687     5310 199912 PENREG 78.00 364.00 442.00
23 20368231194 INVERSIONES FORTALEZA S.A.                 OP 1130010075717     1130060048687     5310 200001 PENREG 52.00 237.00 289.00
23 20368231194 INVERSIONES FORTALEZA S.A.                 OP 1130010075718     1130060048687     5310 200002 PENREG 52.00 232.00 284.00
24 20318158607 INVERSIONES PIM PAN S.A.                   OP 1130010075680     1130060048684     5310 200002 PENREG 45.00 201.00 246.00
24 20318158607 INVERSIONES PIM PAN S.A.                   OP 1130010075681     1130060048684     5310 200003 PENREG 52.00 225.00 277.00
25 10166779532 JIBAJA RUIZ NOE                            OP 1130010075611     1130060048668     5310 200001 PENREG 45.00 206.00 251.00
25 10166779532 JIBAJA RUIZ NOE                            OP 1130010075612     1130060048668     5310 200003 PENREG 45.00 197.00 242.00
26 20532391378 JL BIENES Y SERVICIOS S.R.L.               OP 1130010076669     1130060048836     3111 201009 RTAESP 580.00 14.00 594.00
27 20325889480 JOSE MARIA ARGUEDAS SOC.CIVIL R.L.         OP 1130010075701     1130060048686     5310 200001 PENREG 45.00 206.00 251.00
27 20325889480 JOSE MARIA ARGUEDAS SOC.CIVIL R.L.         OP 1130010075702     1130060048686     5310 200002 PENREG 45.00 201.00 246.00
27 20325889480 JOSE MARIA ARGUEDAS SOC.CIVIL R.L.         OP 1130010075703     1130060048686     5310 200003 PENREG 53.00 230.00 283.00
27 20325889480 JOSE MARIA ARGUEDAS SOC.CIVIL R.L.         OP 1130010075704     1130060048686     5310 200004 PENREG 53.00 226.00 279.00
27 20325889480 JOSE MARIA ARGUEDAS SOC.CIVIL R.L.         OP 1130010075705     1130060048686     5310 200005 PENREG 53.00 220.00 273.00
27 20325889480 JOSE MARIA ARGUEDAS SOC.CIVIL R.L.         OP 1130010075706     1130060048686     5310 200006 PENREG 53.00 214.00 267.00
27 20325889480 JOSE MARIA ARGUEDAS SOC.CIVIL R.L.         OP 1130010075707     1130060048686     5310 200008 PENREG 53.00 203.00 256.00
27 20325889480 JOSE MARIA ARGUEDAS SOC.CIVIL R.L.         OP 1130010075708     1130060048686     5310 200009 PENREG 53.00 200.00 253.00
27 20325889480 JOSE MARIA ARGUEDAS SOC.CIVIL R.L.         OP 1130010075709     1130060048686     5310 200010 PENREG 53.00 194.00 247.00
28 10005223640 LAURA ALANOCA BEATRIZ                      OP 1130010075833     1130060048656     1011 200903 IGVICP 1,235.00 337.00 1,572.00
28 10005223640 LAURA ALANOCA BEATRIZ                      OP 1130010075834     1130060048656     1011 200904 IGVICP 1,463.00 376.00 1,839.00
28 10005223640 LAURA ALANOCA BEATRIZ                      OP 1130010075835     1130060048656     1011 200905 IGVICP 1,547.00 375.00 1,922.00
28 10005223640 LAURA ALANOCA BEATRIZ                      OP 1130010075836     1130060048656     1011 200906 IGVICP 847.00 193.00 1,040.00
28 10005223640 LAURA ALANOCA BEATRIZ                      OP 1130010075837     1130060048656     1011 200907 IGVICP 859.00 180.00 1,039.00
28 10005223640 LAURA ALANOCA BEATRIZ                      OP 1130010075838     1130060048656     1011 200908 IGVICP 756.00 146.00 902.00
28 10005223640 LAURA ALANOCA BEATRIZ                      OP 1130010075839     1130060048656     1011 200909 IGVICP 855.00 158.00 1,013.00
28 10005223640 LAURA ALANOCA BEATRIZ                      OP 1130010075840     1130060048656     1011 200912 IGVICP 1,042.00 143.00 1,185.00
28 10005223640 LAURA ALANOCA BEATRIZ                      OP 1130010075841     1130060048656     1011 201002 IGVICP 1,217.00 131.00 1,348.00
28 10005223640 LAURA ALANOCA BEATRIZ                      OP 1130010075842     1130060048656     1011 201003 IGVICP 1,400.00 131.00 1,531.00
28 10005223640 LAURA ALANOCA BEATRIZ                      OP 1130010075843     1130060048656     1011 201004 IGVICP 1,529.00 125.00 1,654.00
28 10005223640 LAURA ALANOCA BEATRIZ                      OP 1130010075844     1130060048656     1011 201005 IGVICP 826.00 57.00 883.00
28 10005223640 LAURA ALANOCA BEATRIZ                      OP 1130010075845     1130060048656     1011 201006 IGVICP 745.00 42.00 787.00
28 10005223640 LAURA ALANOCA BEATRIZ                      OP 1130010075846     1130060048656     1011 201007 IGVICP 844.00 42.00 886.00
29 20449219288 NEGOCIACIONES VICKY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                                   OP 1110010028174     1110060013257     5210 201009 SALUD 387.00 9.00 396.00
30 10004829731 NINA HUANCA JUAN                           OP 1130010075458     1130060048731     1011 200503 IGVICP 201.00 225.00 426.00
31 10046247146 ORTIZ GARCIA LUIS ERNESTO                  OP 1130010075596     1130060048744     5310 199912 PENREG 45.00 210.00 255.00
31 10046247146 ORTIZ GARCIA LUIS ERNESTO                  OP 1130010075597     1130060048744     5310 200001 PENREG 45.00 206.00 251.00
31 10046247146 ORTIZ GARCIA LUIS ERNESTO                  OP 1130010075598     1130060048744     5310 200003 PENREG 53.00 230.00 283.00
32 20119171271 REPUESTOS SUR TACNA S.C.R.LTDA             OP 1130010075645     1130060048762     5310 200006 PENREG 51.00 206.00 257.00
32 20119171271 REPUESTOS SUR TACNA S.C.R.LTDA             OP 1130010075646     1130060048762     5310 200011 PENREG 53.00 189.00 242.00
33 20449209134 SAN SEBASTIAN EQUIPOS E.I.R.L.             OP 1130010076273     1130060048854     3031 201009 RTA3CP 1,447.00 30.00 1,477.00
34 10046489204 SUAREZ ZAPATA GINA LILIANA                 RM 1130020013975     1130060048748     6041 200813 MO1761 1,775.00 497.00 2,272.00
35 10005168363 TAPIA COLQUE MIGUEL ANGEL                  R. Perdida Art.36  1130170019727     1130060048737     8021 201009 FRAA36 1,145.00 165.00 1,310.00
36 10047437895 TICONA AQUINO YENI MERCEDES                R. Perdida Art.36  1130170019733     1130060048749     8021 201009 FRAA36 1,256.00 113.00 1,369.00
37 10433225673 VELARDE MOLINA JEHOVANNI FABRICIO RM 1140020012788 1130060047770 6084 201006 M177,7 900.00 61.00 961.00
38 10004021610 ZAPATA OROZCO DE MORALES EDITH JACQUELINE  OP 1130010074469     1130060048560     1011 201008 IGVICP 483.00 17.00 500.00
38 10004021610 ZAPATA OROZCO DE MORALES EDITH JACQUELINE  OP 1130010075374     1130060048560     1011 200901 IGVICP 142.00 43.00 185.00