SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  

INTENDENCIA REGIONAL TACNA  

Resolución de Intendencia N° 1110200000043  

Fecha de publicación 31/03/2011  

VALORES DE RECUPERACIÓN ONEROSA  

Relación de valores extinguidas en aplicación del Articulo 27° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado mediante Decreto supremo N° 135-99-EF, el cual establece como medio de extinción de la obligación tributaria a la Resolución de la Administración Tributaria sobre deudas de recuperación onerosa, que consten en las respectivas Resoluciones de determinación, Resoluciones de Multa u Ordenes de pago de los Principales Contribuyentes cuyo costo de ejecución no justifica su cobranza.

RUC Nombre Valor Tributo Periodo Emisión Etapa Importe Capitalizado Interés Total
1 20519613663 REPRESENTACIONES MEDINA EMPRESA INDIVIDU 113010018175 030301 200111 09/01/2002 Cobranza C                   -                    99                   -                    99
2 20519613663 REPRESENTACIONES MEDINA EMPRESA INDIVIDU 1130010013226 030301 200401 12/08/2004 Cobranza C                   -                    41                   -                    41
3 20228541355 COMERCIAL AYDE EIRL 1130010046619 030301 200710 14/12/2007 Cobranza C                   -                    21                   -                    21
4 20228541355 COMERCIAL AYDE EIRL 1130010047547 030301 200711 04/01/2008 Cobranza C                   -                    54                   -                    54
5 20532406235 IMPORT. & EXPORT. ORO VERDE S.A.C. 1130010064060 030301 200908 29/10/2009 Cobranza C                   -                    64                     1                  65
6 20532345775 INVERSIONES Y COMERCIALES CAPLINA S.R.L. 1130010064836 030301 200909 30/11/2009 Cobranza C                   -                  126                     2                128
7 20285993823 TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES CACERE 113010019126 030301 200201 12/03/2002 Cobranza C                   -                  117                   -                  117
8 20532406235 IMPORT. & EXPORT. ORO VERDE S.A.C. 1130010065651 030301 200910 28/12/2009 Cobranza C                   -                  156                     2                158
9 20532345775 INVERSIONES Y COMERCIALES CAPLINA S.R.L. 1130010065612 030301 200910 28/12/2009 Cobranza C                   -                  100                     2                102