SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA  

INTENDENCIA REGIONAL TACNA  

Resoluciónón de Intendencia N°  110-024-0001429/SUNAT

Fecha de publicación  19/03/2013  

NOTIFICACION A DEUDORES TRIBUTARIOS  

Relación de deudores tributarios  a quienes,  conforme a lo dispuesto en el numeral 2) del inciso e) del artículo 104° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo No. 135-99-EF y normas modificatorias, se les notifica por la presente publicación, debiendo apersonarse a recabar los documentos que se detallan a continuación  en la Intendencia Regional Tacna, sito en la Calle Arica Nro.560 - Tacna.  

El contribuyente puede autorizar a una tercera persona a recabar los documentos,  para lo cual deberá presentar, en caso de ser persona natural, carta de autorización firmada por el titular del RUC y fotocopia simple del documento de identidad.  En caso de ser persona jurídica u otro tipo de contribuyente, carta de autorización del representante legal acreditado en el RUC y fotocopia simple de su documento de identidad.  

Asimismo, dichos contribuyentes deberán informar su nuevo domicilio fiscal a través del formulario 2127 cumpliendo los requisitos correspondientes.

No RUC/DNI CONTRIBUYENTE NATURALEZA NRO. DE DOCUMENTO CODIGO DE TRIBUTO O SANCIÓN PERIODO TIPO DE TRIBUTO  O DOCUMENTO Monto de Tributo o Multa / N° de Días de Cierre Condición
1 10066760338 RAMIREZ ZUMAETA HEYTER GUILARDO Resolución de Determ 1140030010679 0 200912 10101 85755 NO HABIDO
2 10066760338 RAMIREZ ZUMAETA HEYTER GUILARDO Resolución de Determ 1140030010656 0 200902 10101 -116 NO HABIDO
3 10066760338 RAMIREZ ZUMAETA HEYTER GUILARDO Resolución de Determ 1140030010660 0 200906 10101 -116 NO HABIDO
4 10066760338 RAMIREZ ZUMAETA HEYTER GUILARDO Resolución de Determ 1140030010664 0 200910 10101 9 NO HABIDO
5 10066760338 RAMIREZ ZUMAETA HEYTER GUILARDO Resolución de Determ 1140030010667 0 200913 30801 98018 NO HABIDO
6 10066760338 RAMIREZ ZUMAETA HEYTER GUILARDO Resolución de Determ 1140030010671 0 200904 10101 42362 NO HABIDO
7 10066760338 RAMIREZ ZUMAETA HEYTER GUILARDO Resolución de Determ 1140030010675 0 200908 10101 22570 NO HABIDO
8 10066760338 RAMIREZ ZUMAETA HEYTER GUILARDO Resolución de Determ 1140030010681 0 200902 30301 0 NO HABIDO
9 10066760338 RAMIREZ ZUMAETA HEYTER GUILARDO Resolución de Determ 1140030010685 0 200906 30301 0 NO HABIDO
10 10066760338 RAMIREZ ZUMAETA HEYTER GUILARDO Resolución de Determ 1140030010689 0 200910 30301 0 NO HABIDO
11 10066760338 RAMIREZ ZUMAETA HEYTER GUILARDO Resolución de Determ 1140030010657 0 200903 10101 -116 NO HABIDO
12 10066760338 RAMIREZ ZUMAETA HEYTER GUILARDO Resolución de Determ 1140030010661 0 200907 10101 -116 NO HABIDO
13 10066760338 RAMIREZ ZUMAETA HEYTER GUILARDO Resolución de Determ 1140030010665 0 200911 10101 0 NO HABIDO
14 10066760338 RAMIREZ ZUMAETA HEYTER GUILARDO Resolución de Determ 1140030010668 0 200901 10101 6152 NO HABIDO
15 10066760338 RAMIREZ ZUMAETA HEYTER GUILARDO Resolución de Determ 1140030010672 0 200905 10101 36140 NO HABIDO
16 10066760338 RAMIREZ ZUMAETA HEYTER GUILARDO Resolución de Determ 1140030010676 0 200909 10101 51047 NO HABIDO
17 10066760338 RAMIREZ ZUMAETA HEYTER GUILARDO Resolución de Multa  1140020017950 0 201104 60705 3686 NO HABIDO
18 10066760338 RAMIREZ ZUMAETA HEYTER GUILARDO Resolución de Determ 1140030010682 0 200903 30301 0 NO HABIDO
19 10066760338 RAMIREZ ZUMAETA HEYTER GUILARDO Resolución de Determ 1140030010686 0 200907 30301 0 NO HABIDO
20 10066760338 RAMIREZ ZUMAETA HEYTER GUILARDO Resolución de Determ 1140030010690 0 200911 30301 0 NO HABIDO
21 10066760338 RAMIREZ ZUMAETA HEYTER GUILARDO Resolución de Determ 1140030010658 0 200904 10101 -116 NO HABIDO
22 10066760338 RAMIREZ ZUMAETA HEYTER GUILARDO Resolución de Determ 1140030010662 0 200908 10101 -116 NO HABIDO
23 10066760338 RAMIREZ ZUMAETA HEYTER GUILARDO Resolución de Determ 1140030010666 0 200912 10101 0 NO HABIDO
24 10066760338 RAMIREZ ZUMAETA HEYTER GUILARDO Resolución de Determ 1140030010669 0 200902 10101 20110 NO HABIDO
25 10066760338 RAMIREZ ZUMAETA HEYTER GUILARDO Resolución de Determ 1140030010673 0 200906 10101 68887 NO HABIDO
26 10066760338 RAMIREZ ZUMAETA HEYTER GUILARDO Resolución de Determ 1140030010677 0 200910 10101 8362 NO HABIDO
27 10066760338 RAMIREZ ZUMAETA HEYTER GUILARDO Resolución de Multa  1140020017951 0 201104 60801 3686 NO HABIDO
28 10066760338 RAMIREZ ZUMAETA HEYTER GUILARDO Resolución de Determ 1140030010683 0 200904 30301 0 NO HABIDO
29 10066760338 RAMIREZ ZUMAETA HEYTER GUILARDO Resolución de Determ 1140030010687 0 200908 30301 0 NO HABIDO
30 10066760338 RAMIREZ ZUMAETA HEYTER GUILARDO Resolución de Determ 1140030010691 0 200912 30301 0 NO HABIDO
31 10066760338 RAMIREZ ZUMAETA HEYTER GUILARDO Resolución de Determ 1140030010655 0 200901 10101 -116 NO HABIDO
32 10066760338 RAMIREZ ZUMAETA HEYTER GUILARDO Resolución de Determ 1140030010659 0 200905 10101 -116 NO HABIDO
33 10066760338 RAMIREZ ZUMAETA HEYTER GUILARDO Resolución de Determ 1140030010663 0 200909 10101 -116 NO HABIDO
34 10066760338 RAMIREZ ZUMAETA HEYTER GUILARDO Resolución de Multa  1140020017949 0 200906 60901 3470 NO HABIDO
35 10066760338 RAMIREZ ZUMAETA HEYTER GUILARDO Resolución de Determ 1140030010670 0 200903 10101 18767 NO HABIDO
36 10066760338 RAMIREZ ZUMAETA HEYTER GUILARDO Resolución de Determ 1140030010674 0 200907 10101 33155 NO HABIDO
37 10066760338 RAMIREZ ZUMAETA HEYTER GUILARDO Resolución de Determ 1140030010678 0 200911 10101 88401 NO HABIDO
38 10066760338 RAMIREZ ZUMAETA HEYTER GUILARDO Resolución de Determ 1140030010680 0 200901 30301 0 NO HABIDO
39 10066760338 RAMIREZ ZUMAETA HEYTER GUILARDO Resolución de Determ 1140030010684 0 200905 30301 0 NO HABIDO
40 10066760338 RAMIREZ ZUMAETA HEYTER GUILARDO Resolución de Determ 1140030010688 0 200909 30301 0 NO HABIDO
41 10004769169 ARU LOPEZ DAVID CARLOS    Resolución de Multa  1140020017953 0 201211 60804 954 NO HABIDO
42 10046469173 AMPUERO HONORES JOSE LUIS Resolución de Multa  1140020017938 0 201211 60705 3044 NO HABIDO
43 10046469173 AMPUERO HONORES JOSE LUIS Resolución de Multa  1140020017939 0 201211 60801 3044 NO HABIDO
44 10601692754 QUISPE RAMOS LEIDY MARIANA Resolución de Multa 1140020017967 0 201301 6023 454  NO HABIDO
45 10601692754 QUISPE RAMOS LEIDY MARIANA Resoluciónón de Multa 1140020017966 0 201301 6023 455  NO HABIDO
46 10438213754 CASTILLO RAMOS DIANA LORENA Resolución de Multa  1140020017941 0 201301 60804 1887 NO HALLADO
47 10044371711 QUISPE CERRATO ORLANDO MAXIMO Resolución de Multa  1140020017952 0 201301 60804 970 NO HALLADO
48 10005074784 MAMANI SANGA JAVIER MOISES CARTA DE PRESENTACION 130113126860-01 CRUCE DE INFORMACION 201001 AL 201012 IGV-RTA 3RA CATEGORIA 0 NO HABIDO
49 10005074784 MAMANI SANGA JAVIER MOISES REQUERIMIENTO  1122130000098 CRUCE DE INFORMACION 201001 AL 201012 IGV-RTA 3RA CATEGORIA 0 NO HABIDO
50 10208821437 GOMEZ ECHEVARRIA ISABEL DELIA CARTA DE PRESENTACION 130113126870-01 CRUCE DE INFORMACION 201001 AL 201012 IGV-RTA 3RA CATEGORIA 0 NO HABIDO
51 10208821437 GOMEZ ECHEVARRIA ISABEL DELIA REQUERIMIENTO  1122130000099 CRUCE DE INFORMACION 201001 AL 201012 IGV-RTA 3RA CATEGORIA 0 NO HABIDO
52 10210856353 HINOSTROZA AMARILLO MIRTHA VIOLETA CARTA DE PRESENTACION 130113126880-01 CRUCE DE INFORMACION 201001 AL 201012 IGV-RTA 3RA CATEGORIA 0 NO HABIDO
53 10210856353 HINOSTROZA AMARILLO MIRTHA VIOLETA REQUERIMIENTO  1122130000100 CRUCE DE INFORMACION 201001 AL 201012 IGV-RTA 3RA CATEGORIA 0 NO HABIDO
54 10418330312 LUNA HINOSTROZA GEOVANA JANETH CARTA DE PRESENTACION 130113126890-01 CRUCE DE INFORMACION 201001 AL 201012 IGV-RTA 3RA CATEGORIA 0 NO HABIDO
55 10418330312 LUNA HINOSTROZA GEOVANA JANETH REQUERIMIENTO  1122130000101 CRUCE DE INFORMACION 201001 AL 201012 IGV-RTA 3RA CATEGORIA 0 NO HABIDO
56 10470831516 TINTAYA GAUNA JUAN CARLOS LUCIO CARTA DE PRESENTACION 130113126900-01 CRUCE DE INFORMACION 201101 AL 201112 IGV-RTA 3RA CATEGORIA 0 NO HABIDO
57 10470831516 TINTAYA GAUNA JUAN CARLOS LUCIO REQUERIMIENTO  1122130000102 CRUCE DE INFORMACION 201101 AL 201112 IGV-RTA 3RA CATEGORIA 0 NO HABIDO
58 20410648891 PROMOCIONES PUBLICITARIAS & SISTEMAS SRL CARTA DE PRESENTACION 130113126930-01 CRUCE DE INFORMACION 201001 AL 201012 IGV-RTA 3RA CATEGORIA 0 NO HABIDO
59 20410648891 PROMOCIONES PUBLICITARIAS & SISTEMAS SRL REQUERIMIENTO  1122130000103 CRUCE DE INFORMACION 201001 AL 201012 IGV-RTA 3RA CATEGORIA 0 NO HABIDO
60 20452902479 SUR-AITE-PERUANA SOC.COM.DE RESP.LTDA. CARTA DE PRESENTACION 130113126980-01 CRUCE DE INFORMACION 201001 AL 201012 IGV-RTA 3RA CATEGORIA 0 NO HABIDO
61 20452902479 SUR-AITE-PERUANA SOC.COM.DE RESP.LTDA. REQUERIMIENTO  1122130000104 CRUCE DE INFORMACION 201001 AL 201012 IGV-RTA 3RA CATEGORIA 0 NO HABIDO
62 20532461171 GYDS TRAVEL S.R.L. CARTA DE PRESENTACION 130113127000-01 CRUCE DE INFORMACION 201001 AL 201112 IGV-RTA 3RA CATEGORIA 0 NO HABIDO
63 20532461171 GYDS TRAVEL S.R.L. REQUERIMIENTO  1122130000105 CRUCE DE INFORMACION 201001 AL 201112 IGV-RTA 3RA CATEGORIA 0 NO HABIDO
64 20519961513 COMPANY MULTISERVICES MARVAN & MAR S.A.C. CARTA DE PRESENTACION 130113126990-01 CRUCE DE INFORMACION 201001 AL 201012 IGV-RTA 3RA CATEGORIA 0 NO HABIDO
65 20519961513 COMPANY MULTISERVICES MARVAN & MAR S.A.C. REQUERIMIENTO  1122130000116 CRUCE DE INFORMACION 201001 AL 201012 IGV-RTA 3RA CATEGORIA 0 NO HABIDO
67 20527195935 E & L DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES CARTA 120111124530-02-SUNAT                       FISCALIZACION DEFINITIVA 200801 AL 200812 IGV-RTA 3RA CATEGORIA 0 NO HABIDO
68 20527195935 E & L DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES CARTA 178-2013/2P0200-SUNAT FISCALIZACION DEFINITIVA 200801 AL 200812 IGV-RTA 3RA CATEGORIA 0 NO HABIDO
69 20532332011 CONSORCIO INTIORKO CARTA  110113115330-02-SUNAT 1011 2009-01 a 2009-12 IGV 0 NO HABIDO
70 20532332011 CONSORCIO INTIORKO CARTA  110113115330-02-SUNAT 3081 2009-01 a 2009-12 RENTA DE TERCERA CATEGORIA 0 NO HABIDO